& /p>
产品名称/th> | EAEU的HS编码/th> | 需要/th> |
---|---|---|
木工家用机械/td> | 8465 | 党卫队/td> |
雪地车雪地车和拖车为他们/td> | 88702, 8703, 8704, 871639, 8716400000/td> | 党卫队/td> |
汽车及拖架车库设备/td> | 88413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031/td> | 党卫队/td> |
农业机械/td> | 8842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437, 8716200000/td> | 党卫队/td> |
园艺和林业应用的小规模机械化手段,机械化,包括电动/td> | 88432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191/td> | 党卫队/td> |
畜牧业、家禽和饲料生产机器/td> | 8841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000/td> | 党卫队/td> |
手动机械化工具,包括电动工具/td> | 88467, 8424200000/td> | 党卫队/td> |
锯木厂和锯木厂伐木的技术设备/td> | 8467221000 | 党卫队/td> |
汽油动力锯/td> | 8467810000 | 党卫队/td> |
电动链锯/td> | 8467890000 | 党卫队/td> |
用于剥离操作的设备/td> | 730840000 | 党卫队/td> |
采矿作业的清洁和固定设备/td> | 842820 | 党卫队/td> |
联合收割机/td> | 8428310000 | 党卫队/td> |
机械化复合体/td> | 8428320000 | 党卫队/td> |
用于lavas的机械化支撑/td> | 8428330000 | 党卫队/td> |
[医]气动阀/td> | 8842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479/td> | 党卫队/td> |
采矿设备/td> | 730840000 | 党卫队/td> |
煤岩开采结合/td> | 8430 | 党卫队/td> |
预备工作用金属支架/td> | 8479893000 | 党卫队/td> |
竖井升降机及矿山运输设备/td> | 8425 | 党卫队/td> |
矿用刮板输送机/td> | 842820 | 党卫队/td> |
矿用皮带输送机/td> | 8428310000 | 党卫队/td> |
矿山和采矿绞车/td> | 88428320000, 8428330000, 842839, 8428909000/td> | 党卫队/td> |
用于钻孔的设备和用于装药和填缝爆破井的钻孔设备/td> | 8430 | 党卫队/td> |
气动钻锤/td> | 8467 | 党卫队/td> |
空袭/td> | 8479 | 党卫队/td> |
采矿业钻井平台/td> | 870520000 | 党卫队/td> |
钻机/td> | 870520000 | 党卫队/td> |
通风及抑尘设备/td> | 8414 | 党卫队/td> |
矿井风扇/td> | 8421 | 党卫队/td> |
集尘抑尘手段/td> | 8421 | 党卫队/td> |
氧气压缩机/td> | 8421 | 党卫队/td> |
起重及运输设备起重起重机/td> | 88425, 8426, 8428, 8704, 87051000/td> | 党卫队/td> |
燃气轮机及装置/td> | 88406, 8411/td> | DS或SS/td> |
牵引机/td> | 88414510000, 841459/td> | DS或SS/td> |
破碎机/td> | 88474, 8479820000/td> | DS或SS/td> |
柴油发电机组/td> | 8850211, 8502120000/td> | DS或SS/td> |
用于提升操作的装置/td> | 77312, 8431/td> | DS或SS/td> |
输送机/td> | 8842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839/td> | DS或SS/td> |
电动绳及链式提升机/td> | 8425110000 | DS或SS/td> |
工业落地式无轨运输/td> | 88427, 8709119000, 8709199000/td> | DS或SS/td> |
化工油气加工设备/td> | 7741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | DS或SS/td> |
用于加工聚合物材料的设备/td> | 88419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000/td> | DS或SS/td> |
抽水设备抽水装置及装置/td> | 88413, 8414/td> | DS或SS/td> |
低温压缩机制冷自冷气体清洗设备/td> | 7613000000 | DS或SS/td> |
空气分离和稀有气体装置/td> | 8414 | DS或SS/td> |
用于制备和净化气体和液体的设备,用于低温系统和装置的传热和传质设备/td> | 8418102008 | DS或SS/td> |
空气和气体驱动压缩机/td> | 8418108008 | DS或SS/td> |
制冷装置/td> | 8841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139/td> | DS或SS/td> |
用于金属火焰处理和产品金属化的设备/td> | 88468, 8515, 8543300000/td> | DS或SS/td> |
气体清洁及集尘设备/td> | 88421310000, 842139200, 8421396000, 842139800/td> | DS或SS/td> |
制浆造纸设备/td> | 88420103000, 8439, 8441/td> | DS或SS/td> |
造纸设备/td> | 88419320000, 8420103000, 8439, 8441/td> | DS或SS/td> |
油田钻井勘探设备/td> | 88207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905/td> | DS或SS/td> |
技术设备/td> | 8419390009 | DS或SS/td> |
和用于将油漆涂料应用于机械工程产品的设备/td> | 88419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | DS或SS/td> |
液氨设备/td> | 7731100, 7613000000, 841869000/td> | DS或SS/td> |
用于制备和净化饮用水的设备/td> | 8421210009 | DS或SS/td> |
金属加工机械/td> | 88456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463/td> | DS或SS/td> |
锻造机/td> | 88462, 8463/td> | DS或SS/td> |
木工设备span class="droptables_tooltipcontent">国产木工机械除外/span> | 88465, 847930/td> | DS或SS/td> |
铸造生产技术设备/td> | 8454 | DS或SS/td> |
焊接及热喷涂设备/td> | 88468, 8515/td> | DS或SS/td> |
工业拖拉机/td> | 887012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709/td> | DS/td> |
叉车/td> | 8427 | DS或SS/td> |
自行车,儿童自行车除外/td> | 871200 | DS或SS/td> |
土方工程、填海、采石场开发及维修机械/td> | 88429, 8430, 8704/td> | DS或SS/td> |
用于制备建筑混合料的道路机械和设备/td> | 88413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705/td> | DS或SS/td> |
建筑设备及机械/td> | 88413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000/td> | DS或SS/td> |
建筑材料工业设备/td> | 88474, 8479/td> | DS或SS/td> |
锯木厂和锯木厂伐木的技术设备span class="droptables_tooltipcontent">除汽油动力和电动链锯外/span> | 8842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000/td> | DS或SS/td> |
泥炭工业的技术设备/td> | 8842890, 8429, 8430, 847420000, 847480/td> | DS或SS/td> |
工业洗衣设备/td> | 88421120000, 8450, 8451/td> | DS或SS/td> |
衣物及家居用品干洗及染色设备/td> | 8451 | DS或SS/td> |
公用事业机械设备/td> | 88424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100/td> | DS或SS/td> |
工业风扇/td> | 88414510000, 841459, 841460000/td> | DS或SS/td> |
工业冷气机/td> | 8415 | DS或SS/td> |
空气加热器和空气冷却器/td> | 88415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629/td> | DS或SS/td> |
轻工业技术设备/td> | 88447, 8449000000, 8451, 8452, 8453/td> | DS或SS/td> |
纺织工业的技术设备/td> | 88420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451/td> | DS或SS/td> |
玻璃纤维和石棉丝化学纤维生产技术设备/td> | 8844400, 8445/td> | DS或SS/td> |
食品、肉类、奶制品和渔业的技术设备/td> | 88417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514/td> | DS或SS/td> |
谷物碾磨、饲料和电梯工业的技术设备/td> | 88414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437/td> | DS或SS/td> |
零售餐饮和餐饮场所的技术设备。br /> 用于食品机械加工的设备,包括用于水果和蔬菜基地和制剂工厂的设备。br /> 餐饮场所、食品商店、水果和蔬菜基地和预生产工厂的热设备。/td> | 77611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438/td> | DS或SS/td> |
印刷设备/td> | 88440, 8441, 8442, 8443/td> | DS或SS/td> |
玻璃、瓷器、陶器和电缆工业的技术设备/td> | 88464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479/td> | DS或SS/td> |
供暖锅炉工作/td> | 840310 | DS或SS/td> |
气体和组合燃烧器,除了块状液体燃料燃烧器,内置于工业企业技术过程中使用的设备中/td> | 8841610, 841620/td> | DS或SS/td> |
液体和固体燃料驱动的水加热和加热装置/td> | 77321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000/td> | DS或SS/td> |
铣刀/铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
多面硬质合金板铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
切割和开槽刀具/td> | 820770 | DS或SS/td> |
由高速钢制成/td> | 820770 | DS或SS/td> |
硬质合金铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
门牙/td> | 820780 | DS或SS/td> |
带有焊接硬质合金板的车削刀具/td> | 820780 | DS或SS/td> |
带有多面硬质合金板的车削刀具/td> | 820780 | DS或SS/td> |
用于加工木质材料的带硬质合金板的圆锯/td> | 8202 | DS或SS/td> |
一种带有绝缘手柄的管道工具,用于电压高达1000v的电气装置/td> | 88203, 8204, 8205/td> | DS或SS/td> |
安装铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
带后齿的头戴式木铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
用钢或硬合金制成的刀具的木切割铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
圆柱复合铣刀/td> | 820770 | DS或SS/td> |
由天然和合成钻石制成的工具/td> | 6804210000 | DS或SS/td> |
金刚石砂轮/td> | 6804210000 | DS或SS/td> |
钻石切割圆/td> | 6804210000 | DS或SS/td> |
以氮化硼为基础的合成超硬材料制成的弯头工具/td> | 680422 | DS或SS/td> |
砂轮;砂轮/td> | 680422 | DS或SS/td> |
工业管道配件/td> | 8481 | DS或SS/td> |
磨料工具、磨料材料/td> | 680422 | DS或SS/td> |
砂轮,包括手动机床/td> | 6805100000 | DS或SS/td> |
切割圆/td> | 6805200000 | DS或SS/td> |
抛光轮/td> | 680530000 | DS或SS/td> |
花瓣砂轮/td> | 680530000 | DS或SS/td> |
无穷无尽的砂带/td> | 680530000 | DS或SS/td> |
纤维磨盘/td> | 680530000 | DS或SS/td> |
11至20(117)/span> |
未涵盖的机器和设备清单span class="mytool">TR中/a> "关于机械和设备的安全"(TR CU010/2011):/strong>