如果未达到清单所列货物(包装)的回收标准(第89-FZ号法律第24.2条第7款、第12款、第24.5条第2款),则环境费由制造商、将在消费者财产损失后处理的货物的进口商支付。
关于在消费者财产损失后处理的包装,对包装内货物的制造商、进口商规定了支付环境费的义务(第89-FZ号法律第24.2条第7、10、12款,第24.5条第2款)。
非即用产品的包装商品的环境费仅就包装本身支付(第89-FZ号法律第24.5条第3款)。
对于需要处置和从俄罗斯联邦出口的货物,不支付环境费(第89-FZ号法律第24.5条第4款)。
2015年10月8日俄罗斯联邦政府第1073号法令"关于收取环境费的程序"(以下简称"规则")批准了收取环境费的规则。
根据《规则》第3款,环境费的收取由联邦环境管理监督局监测,以确保其计算的正确性、完整性和付款的及时性。
环境费的计算和支付是由制造商、将在其消费财产丧失后处置的货物(包括包装)的进口商对36组将处置的货物中的每一组进行的。
俄罗斯联邦政府2016年9月4日第284号法令批准了环境费的费率,"关于规定在消费者财产损失后处理的每组货物的环境费的费率,这些货物由制造商、进口商支付,而这些货物不提供对使用货物产生的废物的独立处理。"
环境费的计算是根据2016年22月8日联邦环境管理监督局第488号命令"关于批准环境费计算表格"(2016年10月10日在俄罗斯联邦司法部登记的第43974号)批准的表格进行的 : ES=S x M x N/1000
如果商品的制造商或进口商未能达到回收标准,则根据公式计算环境费:ES=与x(Cu-Cd)/1000
环境费的计算和支付每年进行-直到报告期后一年的4月15日。 环境费的支付者必须在截止日期前完成以下步骤:
HS编码 | 产品说明 | 组别编号 | 产品组名称 | 2021年废物处置率(%) | 环境费率(每1吨卢布) | 身份证 |
---|---|---|---|---|---|---|
6301 | 毛毯(电热毯除外) | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 1 |
6301 | 路毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 2 |
6301 | 亚麻织物制成的亚麻布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 3 |
6301 | 亚麻布床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 4 |
6301 | 亚麻织物制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 5 |
6301 | 亚麻枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 6 |
6301 | 亚麻布、亚麻布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 7 |
6301 | 亚麻、其他亚麻织物 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 8 |
6301 | 由羊毛织物制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 9 |
6301 | 羊毛织物制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 10 |
6301 | 由羊毛织物制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 11 |
6301 | 由羊毛织物制成的枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 12 |
6301 | 一套由羊毛织物制成的床上用品 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 13 |
6301 | 其他由羊毛织物制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 14 |
6301 | 丝织物制成的床上用品 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 15 |
6301 | 丝织品床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 16 |
6301 | 真丝面料制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 17 |
6301 | 丝织物制成的枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 18 |
6301 | 由丝织物制成的床上用品套装 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 19 |
6301 | 其他由丝织品制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 20 |
6301 | 合成纤维床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 21 |
6301 | 由合成纤维制成的片材 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 22 |
6301 | 由合成纤维制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 23 |
6301 | 合成纤维制成的枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 24 |
6301 | 由合成纤维制成的床上用品 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 25 |
6301 | 其他由合成纤维制成的床上用品 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 26 |
6301 | 由非织造材料制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 27 |
6301 | 由非织造材料制成的片材 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 28 |
6301 | 由非织造材料制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 29 |
6301 | 由非织造材料制成的枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 30 |
6301 | 由非织造材料制成的床上用品套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 31 |
6301 | 其他由非织造材料制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 32 |
6301 | 其他织物制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 33 |
6301 | 其他织物制成的床单 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 34 |
6301 | 其他面料制成的羽绒被套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 35 |
6301 | 其他织物制成的枕套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 36 |
6301 | 其他织物制成的床上用品套 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 37 |
6301 | 其他床上用品由其他织物制成 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 38 |
6301 | 棉织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 39 |
6301 | 棉织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 40 |
6301 | 棉织物制成的餐巾 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 41 |
6301 | 其他由棉织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 42 |
6301 | 亚麻织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 43 |
6301 | 亚麻桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 44 |
6301 | 亚麻织物制成的餐巾 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 45 |
6301 | 其他由亚麻织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 46 |
6301 | 丝织品桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 47 |
6301 | 丝织品制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 48 |
6301 | 丝织品制成的餐巾 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 49 |
6301 | 其他用丝织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 50 |
6301 | 人造纤维制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 51 |
6301 | 合成纤维制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 52 |
6301 | 人造纤维制成的餐巾纸 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 53 |
6301 | 其他由合成纤维制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 54 |
6301 | 由非织造材料制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 55 |
6301 | 由非织造材料制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 56 |
6301 | 由非织造材料制成的桌巾 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 57 |
6301 | 其他由非织造材料制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 58 |
6301 | 其他织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 59 |
6301 | 其他织物制成的桌布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 60 |
6301 | 其他面料制成的餐巾纸 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 61 |
6301 | 其他桌布由其他织物制成 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 62 |
6303 | 窗帘(包括帷幔) | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 63 |
6303 | 室内窗帘 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 64 |
6303 | 床用窗帘及帷幔 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 65 |
6305 | 包装成品用袋 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 66 |
6305 | 包装成品的包装 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 67 |
6305 | 其他由纺织材料制成的包装产品 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 68 |
6306 | 防水油布 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 69 |
6306 | 遮阳篷和遮阳篷(来自太阳的窗帘) | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 70 |
6306 | 船帆、游艇或两栖攻击车辆 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 71 |
6306 | 遮阳篷 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 72 |
9404 | 绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 73 |
9404 | 绗缝棉毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 74 |
9404 | 绗缝羽绒被 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 75 |
9404 | 绗缝羽毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 76 |
9404 | 其他绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 77 |
9404 | 绗缝毛毯与羊毛,sintepon,holofiber等制成的填充物。 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 78 |
9404 | 儿童用绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 79 |
9404 | 儿童用棉织物上衣绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 80 |
9404 | 儿童用丝织品上衣绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 81 |
9404 | 绗缝羽毛毛毯与棉织物上衣儿童 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 82 |
9404 | 绗缝羽毛毛毯与丝绸面料上衣儿童 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 83 |
9404 | 其他儿童绗缝毛毯 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 84 |
9404 | [医]袋 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 85 |
9404 | 枕头 | 第一组 | 纺织成品(服装除外) | 10 | 16304 | 86 |
5702 | 地毯是编织的,非织造的或植绒的 | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 87 |
5702 | 其他编织纺织地板复盖物,防滑或植绒 | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 88 |
5703 | 手工地毯 | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 89 |
5703 | 针缝地毯 | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 90 |
5704 | 纺织地板复盖物、针缝、其他 | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 91 |
5704 | 其他地毯(包括毛毡) | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 92 |
570500 | 其他纺织地板复盖物(包括毛毡) | 第二组 | 地毯及地毯产品 | 10 | 16304 | 93 |
6203221000 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 94 |
6203231000 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 95 |
6203291100 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 96 |
6203321000 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 97 |
6203331000 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 98 |
6203391100 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 99 |
6203421100 | 男士制作及专业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 100 |
6203425100 | 男士制作及职业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 101 |
6203431100 | 男士生产和专业夹克和西装外套 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 102 |
6203433100 | 男士长裤是工业和专业的 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 103 |
6203491100 | 男士工作服带围兜和肩带(工作服)生产和专业 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 104 |
6203493100 | 男士工作服带围兜和肩带(工作服)生产和专业 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 105 |
6204221000 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 106 |
6204231000 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 107 |
6204291100 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 108 |
6204321000 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 109 |
6204331000 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 110 |
6204391100 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 111 |
6204621100 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 112 |
6204625100 | 男士工业和专业马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 113 |
6204631100 | 妇女生产和专业工具包 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 114 |
6204633100 | 妇女生产和职业套装 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 115 |
6204691100 | 夹克(夹克)和西装外套为妇女的生产和专业 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 116 |
6204693100 | 女式长裤是工业和专业的 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 117 |
6211321000 | 工作服与围兜和带(工作服)的妇女生产和专业 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 118 |
6211331000 | 妇女、工业和专业的马裤和短裤 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 119 |
6211421000 | 生产和专业外套,半大衣和雨衣 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 120 |
6211431000 | 男士生产和专业外套,半大衣和雨衣 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 121 |
妇女、工业和专业的外套、半大衣和雨衣 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 122 | |
生产和专业夹克 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 123 | |
男士工业和专业夹克 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 124 | |
妇女生产和专业夹克 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 125 | |
裙子,长袍,衬衫,围裙,背心,连衣裙和衬衫都是制造和专业的 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 126 | |
男士、工业及专业礼服、围裙、背心及衬衫 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 127 | |
裙子,长袍,衬衫,围裙,背心,连衣裙和衬衫的妇女,工业和专业 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 128 | |
工作服是工业和专业的 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 129 | |
男士制作及专业连身衣 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 130 | |
妇女的工作服是工业和专业的 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 131 | |
手套,工业和专业手套 | 第三组 | 工作服 | 10 | 11791 | 132 | |
6101 | 男式或男式大衣,半大衣,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 133 |
男式或男式夹克,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 134 | |
雨衣,男士或男孩的连帽雨衣,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 135 | |
6102 | Anoraks,风衣,风衣和男性或男孩的类似物品,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 136 |
男式或男式西装,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 137 | |
6103 | 男式或男式套装,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 138 |
男式或男式夹克及运动夹克,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 139 | |
6104 | 男式或男式长裤,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 140 |
工作服与围兜和肩带的男人或男孩,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 141 | |
男式或男式马裤及短裤,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 142 | |
女式或女式大衣,半大衣,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 143 | |
女式或女式夹克,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 144 | |
雨衣,妇女或女孩的连帽雨衣,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 145 | |
Anoraks,风衣,风衣和妇女或女孩的类似物品,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 146 | |
适合妇女或女孩,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 147 | |
妇女或女孩套装,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 148 | |
女式或女式夹克及运动夹克,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 149 | |
妇女或女孩的连衣裙,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 150 | |
裙子,裤子的妇女或女孩,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 151 | |
女式或女式长裤,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 152 | |
工作服与围兜和肩带的妇女或女孩,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 153 | |
马裤和短裤的妇女或女孩,针织或钩编 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 154 | |
6201 | 男式或男式外套和半件由纺织材料制成的外套,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 155 |
由纺织材料制成的男式或男式夹克,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 156 | |
6202 | 雨衣,男用或男用罩子的斗篷,由纺织材料制成,针织或钩编以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 157 |
6203 | Anoraks,风衣,风衣和类似的产品为男性或男孩由纺织材料制成,针织或钩编(工业和专业除外)以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 158 |
6204(不包括工业及专业人员) | 除针织或钩编外,由纺织材料制成的男式或男式套装 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 159 |
6204(不包括工业及专业人员) | 由纺织材料制成的男式或男式套装,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 160 |
6204(不包括工业及专业人员) | 由纺织材料制成的男式或男式运动夹克和运动夹克,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 161 |
6204(不包括工业及专业人员) | 男式或男式长裤,除针织或钩编外,由纺织材料制成 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 162 |
6204(不包括工业及专业人员) | 男子或男孩用纺织材料制成的带围兜和肩带的工作服,针织或钩编以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 163 |
6204(不包括工业及专业人员) | 由纺织材料制成的男式或男式马裤和短裤,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 164 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女童用纺织材料制成的外套、半大衣,针织或钩编以外的外套 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 165 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女孩用纺织材料制成的夹克,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 166 |
6204(不包括工业及专业人员) | 雨衣,女用或女用罩子的斗篷,由纺织材料制成,针织或钩编以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 167 |
6204(不包括工业及专业人员) | Anoraks,风衣,风衣和妇女或女孩的类似物品,由纺织材料制成,针织或钩编以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 168 |
6204(不包括工业及专业人员) | 针织或钩编以外的纺织材料制成的女式或女式套装 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 169 |
6204(不包括工业及专业人员) | 针织或钩编以外的纺织材料制成的妇女或女童套装 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 170 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女孩用纺织材料制成的夹克和运动衫,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 171 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女孩用纺织材料制成的连衣裙,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 172 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女孩用纺织材料制成的裙子和裤子,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 173 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女童用纺织材料制成的裤子,针织或钩编以外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 174 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女孩用纺织材料制成的带围兜和带子的工作服,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 175 |
6204(不包括工业及专业人员) | 妇女或女童用纺织材料制成的马裤和短裤,针织或钩编除外 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 176 |
6309000000 | 二手服装及其他二手产品 | 第四组 | 其他外套 | 10 | 11791 | 177 |
6105 | 男式或男式衬衫,针织或钩编 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 178 |
6106 | 女式或女式衬衫,针织或钩编 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 179 |
衬衫和毛衣的妇女或女孩,针织或钩编 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 180 | |
6205 | 由纺织材料制成的男式或男式衬衫,针织或钩编除外 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 181 |
6206 | 妇女或女孩用纺织材料制成的衬衫,针织或钩编除外 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 182 |
针织或钩编以外的纺织材料制成的女式或女式衬衫和毛衣 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 183 | |
6109 | 针织或钩编T恤 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 184 |
T恤和其他汗衫,针织或钩编的 | 第五组 | 内衣 | 10 | 11791 | 185 | |
6112 | 运动套装,针织或钩编的 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 186 |
滑雪服,针织或钩编的 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 187 | |
针织或钩编泳衣 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 188 | |
611300 | 其他针织或钩编服装 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 189 |
6114 | 其他针织或钩编服装 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 190 |
6116 | 手套,连指手套(mittens)和连指手套,针织或钩编的 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 191 |
6211 | 由纺织材料制成的运动套装,针织或钩编除外 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 192 |
由纺织材料制成的滑雪服,针织或钩编除外 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 193 | |
纺织材料制成的泳衣,针织或钩编除外 | 第六组 | 其他服装及配件 | 10 | 11791 | 194 | |
6110 | 针织或钩编跳线 | 第七组 | 针织和钩编其他服装 | 10 | 11791 | 195 |
针织或钩编套头衫 | 第七组 | 针织和钩编其他服装 | 10 | 11791 | 196 | |
针织或钩编开襟羊毛衫 | 第七组 | 针织和钩编其他服装 | 10 | 11791 | 197 | |
针织或钩编背心 | 第七组 | 针织和钩编其他服装 | 10 | 11791 | 198 | |
类似的针织或钩编产品 | 第七组 | 针织和钩编其他服装 | 10 | 11791 | 199 | |
4415 | 木托盘,包括带侧面的托盘 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 200 |
其他木制装载盾 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 201 | |
木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 202 | |
用于葡萄酒、果汁和水果饮料的木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 203 | |
4416 | 啤酒木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 204 |
木桶及木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 205 | |
桶装及干桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 206 | |
其他木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 207 | |
桶和其他合作木制品 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 208 | |
木桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 209 | |
桶用铆接 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 210 | |
其他木制合作社产品 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 211 | |
木箱 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 212 | |
套木箱零件 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 213 | |
楔子,楔子 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 214 | |
鼓和卷轴是木制的 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 215 | |
奶酪用木鼓 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 216 | |
电线电缆用木鼓 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 217 | |
钢丝绳用木鼓 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 218 | |
用于包装绝缘子的板鼓 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 219 | |
用于包装散装、糊状和压块产品的胶合板桶 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 220 | |
用于小截面电线和电线的木制线圈 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 221 | |
其他木制容器及其零件 | 第八组 | 木制容器 | 20 | 3066 | 222 | |
4808 | 绉纸、瓦楞纸、压花纸或穿孔纸 | 第九组 | 瓦楞纸和纸板、瓦楞纸和纸板容器 | 45 | 2378 | 223 |
4808 | 绉、瓦楞、压花或穿孔纸板 | 第九组 | 瓦楞纸和纸板、瓦楞纸和纸板容器 | 45 | 2378 | 224 |
4808 | 成卷或成片的瓦楞纸板 | 第九组 | 瓦楞纸和纸板、瓦楞纸和纸板容器 | 45 | 2378 | 225 |
4819100000 | 瓦楞纸或瓦楞纸板制成的盒子和盒子 | 第九组 | 瓦楞纸和纸板、瓦楞纸和纸板容器 | 45 | 2378 | 226 |
481930000 | 纸袋及袋 | 第十组 | 纸袋及袋 | 20 | 2378 | 227 |
4819400000 | 纸袋及袋 | 第十组 | 纸袋及袋 | 20 | 2378 | 228 |
4819200000 | 瓦楞纸制成的抽屉和盒子 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 229 |
4819600000 | 瓦楞纸板制成的盒子和盒子 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 230 |
4819600000 | 纸制纸板箱 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 231 |
4819500000 | 纸制信盘 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 232 |
4819500000 | 用于机构、商店或类似用途的文件储存箱及类似产品,由纸张制成 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 233 |
4819500000 | 纸和纸板制成的印刷包装 | 第十一组 | 包装,纸张和其他纸板包装 | 20 | 2378 | 234 |
482369 | 纸或纸板托盘 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 235 |
482369 | 由纸或纸板制成的菜肴 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 236 |
482369 | 纸或纸板制成的板 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 237 |
482369 | 纸或纸板制成的杯子和类似物品 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 238 |
482369 | 纸或纸板制成的杯子 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 239 |
482369 | 纸或纸板制成的杯子 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 240 |
482369 | 纸或纸板制成的插座 | 第十二组 | 纸或纸板制成的家用产品 | 20 | 2378 | 241 |
4817 | 信封,秘密信件 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 242 |
4817 | 用纸或纸板制成的明信片、通讯卡 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 243 |
4817 | 由纸或纸板制成的盒子,袋子,箱子,邮政套装,含有纸文具套 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 244 |
4820 | 纸或纸板制成的注册杂志 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 245 |
4820 | 纸或纸板制成的会计账簿 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 246 |
4820 | 由纸或纸板制成的文件夹 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 247 |
4820 | 信笺由纸或纸板制成 | 第十三组 | 文具用品、纸张 | 20 | 2378 | 248 |
