本程序附录1中规定的货物,按照海关放行国内消费程序申报为一体产品 在符合本款第二款规定条件的情况下,货物具有相同的商标、品牌、型号、物品、技术和(或)商业特征的。
适用关税联盟委员会2009年11月27日第130号决定第7段第7.1.11项规定的关税优惠的货物,如在符合本款第二款和第三款规定的条件的情况下,其技术设备、部件和备件清单或本款规定的原材料和材料清单所规定的产品登记号码相同,则申报为一个产品。
理由:根据2010年5月20日关税同盟委员会第257号决定批准的货物申报程序指示(以下简称指示)第2段第6段,来自一个国家或一个经济联盟或共同体领土,或来源国不详,按照欧亚经济联盟对外经济活动商品名称分配给同一代码的同一批商品禁止和限制适用。
此外,《指示》还规定,除上述条件外,经海关放行供国内消费的某些货物只有一个商标、品牌、型号、物品,并具有相同的技术和(或)商业特性,则作为一个产品申报。 此类产品的清单在指定说明的附录1中给出。
根据此列表,标题8523的不成文媒体必须声明为每个商标,品牌,型号和物品的一个产品。 换句话说,如果将标题8523的不成文媒体分为五篇,则该产品的每篇文章申报为一个产品,即在报关单中会注明五种不同的商品。
但是,应该注意的是,此规则适用于无脚本媒体,而导入的存储卡由软件记录。
因此,在说明书的附录1中规定,为了应用此列表,必须仅使用符合TN的产品代码对外经济活动 EAEU,产品名称是为方便使用而提供的。 然而,该列表指出:"在8523中",这意味着从商品项目8523中只有现成的,不成文的媒体被声明为每篇文章的一个产品。 因此,记录的媒体"来自8523"可以通过将所有文章组合在一个产品中来声明。
因此,尽管有五篇文章,但我们认为存储卡可以作为一种产品声明,因为它们是由软件记录的。 与此同时,根据指令第10段,所有物品都可以在货物声明第31栏的附录中具体说明。
理由:根据2010年5月20日关税同盟委员会第257号决定批准的货物申报程序指示(以下简称指示)第2段第6段,来自一个国家或一个经济联盟或共同体的领土,或来源国不详,按照欧亚经济联盟对外经济活动商品名称分配给同一代码的同一批商品禁止和限制适用。
此外,《指示》还规定,除上述条件外,经海关放行供国内消费的某些货物只有一个商标、品牌、型号、物品,并具有相同的技术和(或)商业特性,则作为一个产品申报。 此类产品的清单在指定说明的附录1中给出。
根据此列表,标题8523的不成文媒体必须声明为每个商标,品牌,型号和物品的一个产品。 换句话说,如果将标题8523的不成文媒体分为五篇,则该产品的每篇文章申报为一个产品,即在报关单中会注明五种不同的商品。
但是,应该注意的是,此规则适用于无脚本媒体,而导入的存储卡由软件记录。
因此,说明书附录1规定,为应用本清单的目的,有必要只使用产品代码按照房署署长EAEU,为便于使用而给出产品名称。 然而,该列表指出:"在8523中",这意味着从商品项目8523中只有现成的,不成文的媒体被声明为每篇文章的一个产品。 因此,记录的媒体"来自8523"可以通过将所有文章组合在一个产品中来声明。
因此,尽管有五篇文章,但我们认为存储卡可以作为一种产品声明,因为它们是由软件记录的。 与此同时,根据指令第10段,所有物品都可以在货物声明第31栏的附录中具体说明。
№ | 产品名称 | HS编码EAEU |
---|---|---|
1 | 天然葡萄葡萄酒,包括强化葡萄酒;葡萄必须 | 2204 |
2 | 润滑油、其他油 | 2710197100 2710197500 2710198200 2710198400 2710198600 2710198800 2710199200 2710199400 2710199800 2710209000 |
3 | 机器、机构和车辆用润滑剂、其他润滑剂 | 3403191000 3403199000 出3403990000 |
4 | 新型充气橡胶轮胎和轮胎 | 4011 |
5 | 烹饪和加热食物的装置;其他装置 | 732111 7321810000 |
6 | 风扇、抽油烟机及排气柜 | 8414510000 841459 841460000 |
7 | 空调机组 | 841510 841520000 84158100 8415820000 8415830000 |
8 | 电冰箱、冰柜及其他制冷或冷冻设备,电动或其他类型 | 841810 841821 8418290000 841830 841840 841850 |
9 | 干衣机 | 8421120000 |
10 | 洗碗机 | 8422110000 8422190000 |
11 | 称重设备 | 8423 |
12 | 叉车;其他装有起重或装卸设备的手推车 | 8427 |
13 | 带非旋转或旋转刀片的推土机,平地机,规划人员,刮板机,机械铲,挖掘机,单斗装载机,夯机和压路机,自行式 | 8429 |
14 | 犁和旋转扫雪机 | 8430200000 |
15 | 打印机、复印机和传真机 | 844331 844332 844339 |
16 | 洗衣机 | 845011 8450120000 8450190000 8450200000 |
17 | 缝纫机 | 845210 8452210000 8452290000 |
18 | 手工工具 | 846711 8467190000 846721 846722 846729 8467810000 8467890000 |
19 | 用于记录、再现和视觉呈现具有计算功能的数据的计算机和袖珍机 | 8470 |
20 | 计算机及其块 | 8471 |
21 | 办公室设备 | 8472 |
22 | 自动售货机,包括纸币和硬币的自动售货机 | 8476(除 8476900000) |
23 | 真空吸尘器 | 8508110000 850819000 8508600000 |
24 | 内置电动机的机电家用机器 | 8509400000 8509800000 |
25 | 电动剃须刀、理发器和脱毛装置 | 8510100000 8510200000 8510300000 |
26 | 由自己的能源供电的便携式电灯 | 8513100000 |
27 | 电、激光或其他光或光子、超声波、电子束、磁脉冲或等离子弧低温焊接、高温焊接或焊接的机器和装置 | 8515(除 8515900000) |
28 | 电热水器,流动式或蓄积式(电容式)和潜水式电加热器;用于空间加热和地面加热的电气设备,用于护发的电热装置(例如,吹风机、卷发器、卷发器)和干手器;电 | 8516(除 851680, 8516900000) |
29 | 电话机,包括用于蜂窝通信网络或其它无线通信网络的智能手机和其它电话机;用于发送或接收语音、图像和其它数据的其它设备,包括用于在有线和无 | 8517110000 8517130000 8517140000 8517180000 851761000 851762000 8517691000 |
30 | 麦克风和支架;扬声器,安装或未安装在外壳中;耳机和耳机,与麦克风组合或不与麦克风组合,以及由麦克风和一个或多个扬声器组成的套件;电动音频频率放大器;电动声音放大套件 | 8518(除8518900003 8518900005 8518900008) 8519 |
31 | 声音记录或再现设备 | |
32 | 视频记录或视频再现设备 | 8521 |
33 | 现成的,无脚本的媒体 | 从8523 |
34 | 无线电广播或电视的发射设备,包括或不包括接收、声音记录或声音再现设备;电视摄像机、数码相机和记录摄像机 | 8525 |
35 | 雷达、无线电导航及遥控设备 | 8526(除8526100001、8526920001外) |
36 | 无线电广播的接收设备 | 8527(除 8527212001, 8527215201, 8527215901, 8527290001) |
37 | 不包括电视接收设备的监视器和投影仪;包括或不包括广播无线电接收机的电视接收设备或记录或再现声音或图像的设备 | 8528 |
38 | 电子集成电路 | 8542 |
39 | 车辆 专为在雪地上驾驶而设计 | 8703101100 |
40 | 游艇和其他娱乐或运动的浮动设施 | 8903210000 8903220000 8903230000 8903310000 890332 890333 8903939900 8903990000 |
41 | 双筒望远镜、单筒望远镜、其他望远镜及其配件;其他天文仪器及其配件,射电天文仪器除外 | 9005(9005900000除外) |
42 | 摄影机(电影摄影机除外) | 9006300000 9006400000 900659000 |
43 | 电影摄影机及电影放映机,不论是否含有录音或声音再现装置 | 9007100000 9007200000 |
44 | 图像放映机,电影放映机除外 | 9008(除 9008900000) |
45 | 液晶器件 | 85241100 85249100 |
46 | 用于确定方向的圆规 | 9014(9014900000除外) |
47 | 大地测量或地形(包括摄影测量),水文,海洋学,水文,气象或地球物理仪器和仪器,指南针除外;测距仪 | 9015(除外 9015900000) |
48 | 手表,怀表和其他设计用于自己或与自己一起佩戴的手表,包括秒表 | 9101 9102 |
49 | 产生声音或必须用电放大声音的乐器 | 9207 |
50 | 使用电视接收器的电子游戏、带屏幕的老虎机、电子游戏 | 9504301000 9504500001 9504500002 |
1至10(51) |