在关税同盟的海关边界和关税同盟的海关领土上受检疫植物检疫控制(监督)的检疫产品(检疫货物,检疫材料,检疫货物)清单。
在三天内,从车辆在海关登记的那一刻起,有必要在运输文件上加上海关要求通过CFC的标记。 三天后,OSTP(特别海关程序部)禁止在俄罗斯联邦境内存在货物。
№ | HS编码 | 姓名 | 风险 | |
---|---|---|---|---|
1 | 从 | 0106410008 | 用于研究目的的线虫螨和活昆虫 | 高个子 |
2 | 从 | 0106490001 | 用于研究目的的线虫螨和活昆虫 | 高个子 |
3 | 0601 | 球茎块茎块茎根球茎根茎,包括处于植被或开花状态的分枝根;标题1212根以外的菊苣的植物和根 | 高个子 | |
4 | 从 | 0601 | 用于种植含有种子和不含土壤的土壤的植物的试剂盒或试剂盒 | 高个子 |
5 | 从 | 0703 | 用于种植含有种子和不含土壤的土壤的植物的试剂盒或试剂盒 | 高个子 |
6 | 从 | 1209 | 用于种植含有种子和不含土壤的土壤的植物的试剂盒或试剂盒 | 高个子 |
7 | 0602 | 其他活植物(包括它们的根)插条和分层;真菌的菌丝体 | 高个子 | |
8 | 0603110000 | 切花和芽适合制作花束或用于装饰目的是新鲜的 | 高个子 | |
9 | 0603197000 | 切花和芽适合制作花束或用于装饰目的是新鲜的 | 高个子 | |
10 | 从 | 0603900000 | 切花和芽适合制作花束或用于装饰目的,干燥 | 高个子 |
11 | 0604202000 | 圣诞树 | 高个子 | |
12 | 0604204000 | 针叶树的枝条 | 高个子 | |
13 | 从 | 0604209000 | 叶子树枝和植物的其他部分没有花或芽适合制作花束或用于装饰目的的草药新鲜干燥而无需进一步加工 | 高个子 |
14 | 从 | 0604909100 | 叶子树枝和植物的其他部分没有花或芽适合制作花束或用于装饰目的的草药新鲜干燥而无需进一步加工 | 高个子 |
15 | 0701 | 新鲜或冰镇土豆 | 高个子 | |
16 | 070200000 | 西红柿,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
17 | 0703 | 洋葱,青葱,大蒜,韭菜和其他球根蔬菜,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
18 | 0704 | 卷心菜,花椰菜,大头菜,绿叶卷心菜和来自芸苔属的类似食用蔬菜,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
19 | 0705 | 莴苣(Lactuca sativa)和菊苣(Cichorium spp。)、新鲜或冷藏 | 高个子 | |
20 | 0706 | 胡萝卜萝卜甜菜,山羊草,芹菜,根萝卜和其他类似的食用根茎蔬菜,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
21 | 070700 | 黄瓜和小黄瓜,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
22 | 0708 | 豆科蔬菜,带壳或未带壳,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
23 | 0709 | 其他蔬菜,新鲜或冷藏 | 高个子 | |
24 | 0712901100 | 甜玉米(Zea mays var。 saccaharata)播种用杂交种 | 高个子 | |
25 | 0713 | 豆类,干燥,去皮,去皮或未去皮,切碎或未去皮 | 高个子 | |
26 | 从 | 0714 | 木薯maranta salep磨碎的梨或菊芋红薯或红薯和类似的根茎类蔬菜和块茎具有高淀粉或菊粉含量,新鲜,冷冻或干燥,整个或切片;西米棕榈核心 | 高个子 |
27 | 0801 | 巴西坚果和腰果,新鲜或干燥,去皮或未去皮,有或没有果皮 | 高个子 | |
28 | 0802 | 其他坚果,新鲜或干燥,去皮或未去皮,有或没有果皮 | 高个子 | |
29 | 0803 | 香蕉,包括大蕉,新鲜或干燥 | 高个子 | |
30 | 0804 | 枣无花果菠萝鳄梨番石榴芒果和山竹或藤黄,新鲜或干燥 | 高个子 | |
31 | 0805 | 柑橘类水果,新鲜或干燥 | 高个子 | |
32 | 0806 | 葡萄是新鲜的或干的 | 高个子 | |
33 | 0807 | 甜瓜(包括西瓜)和木瓜都是新鲜的 | 高个子 | |
34 | 0808 | 苹果梨和quinces是新鲜的 | 高个子 | |
35 | 0809 | 杏子樱桃和樱桃桃子(包括油桃)李子和黑刺李是新鲜的 | 高个子 | |
36 | 0810 | 其他水果都是新鲜的 | 高个子 | |
37 | 0813 | 0801-0806标题水果以外的干果;本组坚果或干果的混合物 | 高个子 | |
38 | 从 | 090111000 | 含或不含咖啡因的非煮咖啡 | 高个子 |
39 | 从 | 090112000 | 含或不含咖啡因的非煮咖啡 | 高个子 |
40 | 1001 | 小麦和梅斯林 | 高个子 | |
41 | 1002 | 黑麦,黑麦 | 高个子 | |
42 | 1003 | 大麦 | 高个子 | |
43 | 1004 | 燕麦 | 高个子 | |
44 | 1005 | 玉米 | 高个子 | |
45 | 1006 | 食米 | 高个子 | |
46 | 1007 | 谷物高粱 | 高个子 | |
47 | 1008 | 荞麦小米和金丝雀种子;其他谷物 | 高个子 | |
48 | 110100 | 小麦粉或小麦黑麦粉 | 高个子 | |
49 | 1102 | 除小麦或小麦黑麦外,其他谷物的面粉 | 高个子 | |
50 | 1103 | 谷物、粗面粉和谷物颗粒 | 高个子 | |
51 | 1104 | 其他方法加工的谷物的谷物(例如,去皮,压扁,加工成薄片,以切片形式塌陷或压碎),标题1006的大米除外;谷物的全谷物胚,以薄片形式压扁或磨碎 | 高个子 | |
52 | 1106100000 | 标题0713的干豆科蔬菜的精细和粗面粉和粉末 | 高个子 | |
53 | 1107 | 烤麦芽或未烤麦芽 | 高个子 | |
54 | 1201 | 大豆,粉碎或不粉碎 | 高个子 | |
55 | 1202 | 花生,不油炸或以任何其他方式煮熟,去壳或不去壳,压碎或不压碎 | 高个子 | |
56 | 1203000000 | 椰干 | 高个子 | |
57 | 120400 | 亚麻籽,压碎或不压碎 | 高个子 | |
58 | 1205 | 油菜籽或colza种子,压碎或不压碎 | 高个子 | |
59 | 120600 | 葵花籽,压碎或不压碎 | 高个子 | |
60 | 1207 | 其他油籽的种子和果实,压碎或不压碎 | 高个子 | |
61 | 1208 | 来自油籽种子或果实的细面粉和粗面粉,芥末籽除外 | 高个子 | |
62 | 1209 | 种子水果和孢子播种 | 高个子 | |
63 | 1211 | 主要用于香料、药剂或杀虫杀真菌或类似用途的植物及其部分(包括种子和果实),新鲜的或干燥的,整体的或粉碎的,粉碎的或磨碎的 | 高个子 | |
64 | 除了 | 1211300000, 1211400000 | 主要用于香料、药剂或杀虫杀真菌或类似用途的植物及其部分(包括种子和果实),新鲜的或干燥的,整体的或粉碎的,粉碎的或磨碎的 | 高个子 |
65 | 121291 | 甜菜 | 高个子 | |
66 | 1212920000 | 角豆果实,包括种子 | 高个子 | |
67 | 1212994100 | 角豆果实,包括种子 | 高个子 | |
68 | 1212994900 | 角豆果实,包括种子 | 高个子 | |
69 | 从 | 1212940000 | 杏子,桃子(包括油桃)或李子及其内核的种子未经烘烤;cichorium intybus sativum物种菊苣的根 | 高个子 |
70 | 从 | 1212999500 | 杏子,桃子(包括油桃)或李子及其内核的种子未经烘烤;cichorium intybus sativum物种菊苣的根 | 高个子 |
71 | 从 | 1213000000 | 谷物的秸秆和谷壳,未加工,压碎或不磨碎,磨碎或不磨碎,压碎,颗粒除外 | 高个子 |
72 | 从 | 1401900000 | 谷物的秸秆和谷壳,未加工,压碎或不磨碎,磨碎或不磨碎,压碎,颗粒除外 | 高个子 |
73 | 从 | 1214 | Rutabaga甜菜根(甜菜)饲料根作物干草苜蓿三叶草esparcet卷心菜饲料lupin vetch和类似的非颗粒饲料产品 | 高个子 |
74 | 1801000000 | 可可豆,整粒或碎粒,生的或油炸的 | 高个子 | |
75 | 1802000000 | 果壳、果皮及其他可可废料 | 高个子 | |
76 | 从 | 2302 | 麸皮,播种,捏合和其他来自筛分,研磨或其他加工谷物或豆类的方法的残留物,非造粒 | 高个子 |
77 | 从 | 230400000 | 大豆油提取过程中获得的饼和其他固体废物,不磨碎或磨碎,不造粒 | 高个子 |
78 | 从 | 2305000000 | 花生酱提取过程中获得的蛋糕和其他固体废物,不磨碎或磨碎,不造粒 | 高个子 |
79 | 从 | 2306 | 除标题2304或2305的废物之外的植物脂肪和油的提取过程中获得的蛋糕和其他固体废物,不磨碎或磨碎,不造粒 | 高个子 |
80 | 从 | 2530900009 | 土壤和土壤 | 高个子 |
81 | 从 | 3824999608 | 土壤和土壤 | 高个子 |
82 | 2703000000 | 泥炭(包括泥炭屑),团聚或非团聚 | 高个子 | |
83 | 从 | 300249000 | 活的植物致病细菌病毒仅用于研究目的 | 高个子 |
84 | 从 | 3002590000 | 活的植物致病细菌病毒仅用于研究目的 | 高个子 |
85 | 从 | 3002908000 | 活的植物致病细菌病毒仅用于研究目的 | 高个子 |
86 | 3101000000 | 动物或植物来源的肥料,混合或未混合,化学处理或未经处理;通过混合或化学处理植物或动物来源的产品而获得的肥料 | 高个子 | |
87 | 440111000 | 木材以原木形式的燃料原木树枝束或类似形式的燃料 | 高个子 | |
88 | 440112000 | 燃料木材的形式的日志日志小树枝束的brushwood或在类似的类型 | 高个子 | |
89 | 4401210000 | 针叶树的木屑或刨花 | 高个子 | |
90 | 4401220000 | 硬木的木屑或刨花 | 高个子 | |
91 | 4401410000 | 锯末和木材废料和废料,非结块 | 高个子 | |
92 | 4401490000 | 锯末和木材废料和废料,非结块 | 高个子 | |
93 | 从 | 4403 | 未经处理的木材,树皮或边材被去除或未被去除,或大致边缘或未边缘 | 高个子 |
94 | 除了 | 440311000, 440312000 | 未经处理的木材,树皮或边材被去除或未被去除,或大致边缘或未边缘 | 高个子 |
95 | 4404 | 合木;劈开的原木;用木头制成的桩、木桩和柱子,尖的但不纵向锯;粗凿但不翻、不弯曲或以其他方式加工的用于生产手杖、伞、工具把手或类似产品的木材;木片和类似的木材 | 高个子 | |
96 | 从 | 1404900008 | 树皮;树皮 | 高个子 |
97 | 从 | 4401390000 | 树皮;树皮 | 高个子 |
98 | 从 | 4401490000 | 树皮;树皮 | 高个子 |
99 | 4406110000 | 用于铁路和电车轨道的木制枕木,无动力 | 高个子 | |
100 | 4406120000 | 用于铁路和电车轨道的木制枕木,无动力 | 高个子 | |
101 | 4407 | 木材锯切或纵向分割成层或去皮刨削或未刨削的地面或未刨削的地面或具有或不具有厚度超过6的端部接缝的地面毫米 | 高个子 | |
102 | 从 | 4409 | 木材(包括用于镶木地板的板条和楣板,未组装)以异形模塑形式(具有半圆形kalevka形式的连接的脊,凹槽,榫槽,形状为圆形或类似)沿着端部或平面的任何边缘,经刨削,磨削加工或未经处理,具有或不具有端部连接,但用防腐蚀剂和其他防腐剂处理的油漆除外 | 高个子 |
103 | 从 | 4415 | 包装箱包装箱或篮子桶和类似的容器由木电缆制成的桶木托盘托盘和其他装载盾木壳木制的独立产品或单独声明 | 高个子 |
104 | 从 | 4418400000 | 混凝土用模板,但经油漆、媒染剂、防腐剂及其他防腐剂处理的模板除外 | 高个子 |
105 | 从 | 9705220000 | 动物学和植物学的收藏品和收藏品 | 高个子 |
106 | 从 | 9705290000 | 动物学和植物学的收藏品和收藏品 | 高个子 |
107 | 从 | 0505900000 | 鸟羽毛或其部分的粉末和废物 | 低 |
108 | 从 | 0506900000 | 骨和角杆粉末和废物 | 低 |
109 | 0712200000 | 干整个洋葱,切成大块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
110 | 0712310000 | 干蘑菇,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
111 | 0712320000 | 干蘑菇,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
112 | 0712330000 | 干蘑菇,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
113 | 0712340000 | 干蘑菇,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
114 | 0712390000 | 干蘑菇,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
115 | 071290 | 蔬菜其他蔬菜混合物,干燥,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 | |
116 | 除了 | 0712901100 | 蔬菜其他蔬菜混合物,干燥,整体,切成块,切碎或粉末形式,但不进一步加工 | 低 |
117 | 从 | 090121000 | 除包装在消费者包装外,含咖啡因的烘焙咖啡 | 低 |
118 | 从 | 090122000 | 无咖啡因烘焙咖啡,但包装在消费者包装中除外 | 低 |
119 | 0901901000 | 咖啡豆的咖啡壳和外壳 | 低 | |
120 | 090210000 | 绿茶(未发酵),但包装在消费者包装中除外 | 低 | |
121 | 0902200000 | 绿茶(未发酵),但包装在消费者包装中除外 | 低 | |
122 | 从 | 090230000 | 红茶(发酵)和部分发酵,但包装在消费者包装中 | 低 |
123 | 0902400000 | 红茶(发酵)和部分发酵,但包装在消费者包装中 | 低 | |
124 | 0903000000 | Mate或巴拉圭茶,包装在消费者包装中除外 | 低 | |
125 | 从 | 0904-0910 | 消费包装中包装以外的香料 | 低 |
126 | 从 | 1401 | 主要用于编织的植物来源材料(例如竹藤藤藤sitnik柳叶酒椰),但纯化漂白或染色除外 | 低 |
127 | 1404200000 | 棉绒,棉绒 | 低 | |
128 | 从 | 140490000 | 主要用于扫帚或刷子的植物基材料(例如,扫帚高粱piassava wheatgrass creeping eastle)成捆,成捆或散装 | 低 |
129 | 从 | 140490000 | 主要用于染色或鞣制的植物基材料 | 低 |
130 | 从 | 1903000000 | 木薯除颗粒外 | 低 |
131 | 从 | 2103909009 | 调味料是混合的 | 低 |
132 | 从 | 2308004000 | 橡子和马栗子 | 低 |
133 | 从 | 2309909601 | 有机氯化胆碱动物饲养用产品 | 低 |
134 | 从 | 2309909609 | 有机氯化胆碱动物饲养用产品 | 低 |
135 | 从 | 2309909609 | 用于动物饲养的其他有机产品,非颗粒 | 低 |
136 | 2401 | 烟草原料;烟草废料 | 低 | |
137 | 从 | 3203001009 | 指甲花和basma(未包装在消费者包装中) | 低 |
138 | 从 | 4101 | 马科动物、绵羊、羔羊和其他动物(新鲜或盐渍、干燥、镀金、腌制或以其他方式保存,但未鞣制、羊皮纸腌制或进一步加工)的未加工兽皮(包括水牛),有或没有毛或羊毛,双或非双,但欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法第41组注1b和1b除外 | 低 |
139 | 从 | 4102 | 马科动物、绵羊、羔羊和其他动物(新鲜或盐渍、干燥、镀金、腌制或以其他方式保存,但未鞣制、羊皮纸腌制或进一步加工)的未加工兽皮(包括水牛),有或没有毛或羊毛,双或非双,但欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法第41组注1b和1b除外 | 低 |
140 | 从 | 4103 | 马科动物、绵羊、羔羊和其他动物(新鲜或盐渍、干燥、镀金、腌制或以其他方式保存,但未鞣制、羊皮纸腌制或进一步加工)的未加工兽皮(包括水牛),有或没有毛或羊毛,双或非双,但欧亚经济联盟对外经济活动统一商品命名法第41组注1b和1b除外 | 低 |
141 | 从 | 4408 | 用于胶合胶合板或类似的层压木材及其他木材的面片(包括分离层压木材所得的面片),通过刨削或剥皮锯切或劈裂而获得,通过刨削、磨削加工或不加工,具有或不具有厚度不超过6毫米的端部接头,但用油漆媒染剂防腐剂和其他防腐剂处理的面片除外 | 低 |
142 | 从 | 4416000000 | 桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶、桶 | 低 |
143 | 从 | 441811 | 窗户,阳台门及其框架,但用油漆,媒染剂,防腐剂和其他防腐剂处理的除外 | 低 |
144 | 从 | 4418190000 | 窗户,阳台门及其框架,但用油漆,媒染剂,防腐剂和其他防腐剂处理的除外 | 低 |
145 | 从 | 441821 | 门及其框架和门槛,但用油漆、媒染剂、防腐剂和其他防腐剂处理的门除外 | 低 |
146 | 从 | 4418290000 | 门及其框架和门槛,但用油漆、媒染剂、防腐剂和其他防腐剂处理的门除外 | 低 |
147 | 从 | 4418500000 | 屋顶带状疱疹和带状疱疹,但用油漆、媒染剂、防腐剂和其他防腐剂处理过的带状疱疹和带状疱疹除外 | 低 |
148 | 从 | 4601 | 织材料制成的编织和类似产品,连接或不连接成条或带状,但用防腐媒染剂和其他防腐剂处理过的涂料除外;用植物材料制成的垫子,垫子和筛网,除了用 | 低 |
149 | 从 | 4602 | 编织用材料直接制成的篮子柳条和其他产品,但用防腐媒染剂和其他防腐剂处理过的产品除外;丝瓜制品,用防腐媒染剂和其他防腐剂处理过的产品除外 | 低 |
150 | 4808100000 | 纸和纸板,瓦楞,穿孔或非穿孔 | 低 | |
151 | 从 | 4819100000 | 瓦楞纸或瓦楞纸板制成的盒子和盒子 | 低 |
152 | 5001000000 | 适合放卷的蚕茧 | 低 | |
153 | 5003000000 | 蚕丝废料(包括不适合开卷的茧、茧线废料和拔毛原料) | 低 | |
154 | 5101110000 | 羊毛,剪短的,未洗的,包括用羊毛洗过的,没有梳理或梳理的羊毛 | 低 | |
155 | 5102 | 动物毛发细或粗,不梳理或梳理 | 低 | |
156 | 5103101000 | 梳理羊毛或动物细毛的梳子,未碳化 | 低 | |
157 | 520100 | 不经梳理或梳理的棉纤维 | 低 | |
158 | 5202 | 棉纤维废料(包括纺纱废料和拔毛原料) | 低 | |
159 | 5301 | 原亚麻或加工但未纺成的亚麻;亚麻籽和废料(包括纺成废料和拆分原料) | 低 | |
160 | 5302 | 大麻(Cannabis sativa L.),生的或加工的但不纺;大麻种子和废物(包括纺纱废物和分裂原料) | 低 | |
161 | 5303 | 黄麻纤维和其他纺织韧皮纤维(亚麻,大麻和苎麻除外)的原始或加工但未纺成的形式;这些纤维的重量和浪费(包括纺丝废料和分裂原料) | 低 | |
162 | 5305000000 | 蕉麻(马尼拉麻或Musa textilis Nee)苎麻的椰子纤维和其他未在其他地方命名或包括的未加工或加工但未纺成的形式的植物纺织纤维;这些纤维的重量和浪费(包 | 低 | |
1至10(163) |