一个国家/th> | A阿尔法-2br /> I国际标准化组织/a> 3166-1/th> | A阿尔法-3br /> ISO3166-12/th> | 数字代码M49br /> ISO3166-13/th> | 密码br /> ISO3166-2/th> | 电话号码br /> 密码/th> | 铁路代码UIC920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联盟/td> | E我/td> | E我/td> | ||||
澳大利亚/td> | A该/td> | A从/td> | 36 | A该/td> | ++ 61/td> | |
奥地利/td> | A在/td> | A汽车/td> | 40 | A在/td> | ++ 43/td> | 81 |
阿塞拜疆/td> | A该/td> | A阿泽/td> | 31 | A该/td> | ++ 994/td> | 57 |
阿兰群岛/td> | A斧头,斧头/td> | A翼/td> | 248 | A斧头,斧头/td> | ||
阿尔巴尼亚/td> | A在/td> | A阿尔布/td> | 8 | A在/td> | ++ 335/td> | 41 |
阿尔及利亚/td> | DDZ/td> | DDZA/td> | 12 | DDZ/td> | ++ 213/td> | 92 |
美属萨摩亚/td> | A作为/td> | AASM/td> | 16 | A作为/td> | ++ 684/td> | |
安圭拉/td> | A人工智能/a> | A友邦保险/td> | 660 | A人工智能/td> | ++ 1264/td> | |
安哥拉/td> | A到/td> | A前/td> | 24 | A到/td> | ++ 244/td> | |
安道尔/td> | A广告/td> | A和/td> | 20 | A广告/td> | ++ 376/td> | |
南极洲/td> | A白色/td> | A爷爷/td> | 10 | A白色/td> | ++ 672/td> | |
安提瓜和巴布达/td> | A署理/td> | AATG的/td> | 28 | A署理/td> | ++ 1268/td> | |
阿根廷/td> | A上/td> | AARG,ARG/td> | 32 | A上/td> | ++ 54/td> | |
亚美尼亚/td> | A我/td> | A手臂/td> | 51 | A我/td> | ++ 374/td> | 58 |
阿鲁巴/td> | A啊/td> | AABW/td> | 533 | A啊/td> | ++ 297/td> | |
阿富汗/td> | A的/td> | AAFG,AFG/td> | 4 | A的/td> | ++ 93/td> | 68 |
巴哈马/td> | B理学士/td> | B必和必拓/td> | 44 | B理学士/td> | ++ 1242/td> | |
孟加拉国/td> | B屋宇署/td> | BBGD,BGD/td> | 50 | B屋宇署/td> | ++ 880/td> | |
巴巴多斯/td> | BBB,BB/td> | BBRB/td> | 52 | BBB,BB/td> | ++ 1246/td> | |
巴林/td> | BB/td> | BBHR/td> | 48 | BB/td> | ++ 973/td> | |
伯利兹/td> | B巴斯尔/td> | BBLZ,BLZ/td> | 84 | B巴斯尔/td> | ++ 501/td> | |
白俄罗斯/td> | B由/td> | BBLR,BLR/td> | 112 | B由/td> | ++ 375/td> | 21 |
比利时/td> | B是/td> | B贝尔/td> | 56 | B是/td> | ++ 32/td> | 88 |
贝宁/td> | BBJ,BJ/td> | Bi/td> | 204 | BBJ,BJ/td> | ++ 229/td> | |
百慕大群岛/td> | BBM/td> | BBMU/td> | 60 | BBM/td> | ++ 1441/td> | |
保加利亚/td> | BBG的/td> | BBGR,BGR/td> | 100 | BBG的/td> | ++ 359/td> | 52 |
玻利维亚/td> | B波/td> | B是/td> | 68 | B波/td> | ++ 591/td> | |
博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛/td> | BBQ/td> | BBES/td> | 535 | BBQ/td> | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那/td> | B巴/td> | B波黑/td> | 70 | B巴/td> | ++ 387/td> | 49 |
博茨瓦纳/td> | BBW/td> | B木材/td> | 72 | BBW/td> | ++ 267/td> | |
巴西/td> | BBR/td> | B胸罩/td> | 76 | BBR/td> | ++ 55/td> | |
英属印度洋领地/td> | I我/td> | I物联网/td> | 86 | I我/td> | ++ 246/td> | |
文莱/td> | B国阵/td> | BN.BRN/td> | 96 | B国阵/td> | ++ 673/td> | |
布基纳法索/td> | B高炉/td> | BBFA/td> | 854 | B高炉/td> | ++ 226/td> | |
布隆迪/td> | B毕/td> | BBDI/td> | 108 | B毕/td> | ++ 257/td> | |
不丹/td> | B英国电信/td> | BBTN,BTN/td> | 64 | B英国电信/td> | ++ 975/td> | |
瓦努阿图/td> | V见/td> | VVU/td> | 548 | V见/td> | ++ 678/td> | |
梵蒂冈/td> | V和/td> | V增值税/a> | 336 | V和/td> | ++ 396/td> | |
英国/td> | GGB/td> | GGBR/td> | 826 | GGB/td> | ++ 44/td> | |
匈牙利/td> | H胡/td> | H她/td> | 348 | H胡/td> | ++ 36/td> | 55 |
委内瑞拉/td> | V和/td> | V過嚟!/td> | 862 | V和/td> | ++ 58/td> | |
维尔京群岛(联合王国)/td> | VVG的/td> | VVGB的/td> | 92 | VVG的/td> | ++ 1284/td> | |
维尔京群岛(美国)/td> | V四/td> | V为/td> | 850 | V四/td> | ++ 1340/td> | |
外小岛屿(美国)/td> | U一个/td> | U乌米/td> | 581 | U一个/td> | ||
东帝汶/td> | T特拉/td> | TTLS/td> | 626 | T特拉/td> | ++ 62/td> | |
越南/td> | VVN的/td> | VVNM/td> | 704 | VVN的/td> | ++ 84/td> | 32 |
加蓬/td> | G去吧/td> | G宣布/td> | 266 | G去吧/td> | ++ 241/td> | |
Yana/td> | G吉/td> | G盖伊/td> | 328 | G吉/td> | ++ 592/td> | |
海地/td> | HHT的/td> | HHTI/td> | 332 | HHT的/td> | ++ 509/td> | |
冈比亚/td> | G通用汽车公司/td> | G专线小巴/td> | 270 | G通用汽车公司/td> | ++ 220/td> | |
加纳/td> | GGH/td> | GGHA/td> | 288 | GGH/td> | ++ 233/td> | |
瓜德罗普岛/td> | G全科医生/td> | GGLP/td> | 312 | G全科医生/td> | ++ 590/td> | |
危地马拉/td> | GGT;GT/td> | GGTM/td> | 320 | GGT;GT/td> | ++ 502/td> | |
Gu/td> | GGF/GF/td> | G古夫/td> | 254 | GGF/GF/td> | ++ 594/td> | |
几内亚/td> | GGN,GN/td> | G杜松子酒/td> | 324 | GGN,GN/td> | ++ 224/td> | |
几内亚比绍/td> | GGW/td> | G国民议会/td> | 624 | GGW/td> | ++ 245/td> | |
德国/td> | D从/td> | DDEU/td> | 276 | D从/td> | ++ 49/td> | 80 |
根西岛/td> | G政府资讯科技总监/td> | GGGY/td> | 831 | G政府资讯科技总监/td> | ++ 44 1481/td> | |
直布罗陀/td> | GGI/td> | G给予/td> | 292 | GGI/td> | ++ 350/td> | |
洪都拉斯/td> | HHN/td> | HHND/td> | 340 | HHN/td> | ++ 504/td> | |
香港/td> | H香港/td> | H香港政府/td> | 344 | H香港/td> | ++ 852/td> | |
巴勒斯坦国/td> | PPS/td> | PPSE/td> | 275 | PPS/td> | ||
格林纳达/td> | G政府资讯科技总监/td> | GGRD/td> | 308 | G政府资讯科技总监/td> | ++ 1473/td> | |
格陵兰岛/td> | GGL/td> | GGRL/td> | 304 | GGL/td> | ++ 299/td> | |
希腊/td> | GGR/td> | GGRC/td> | 300 | GGR/td> | ++ 30/td> | 73 |
格鲁吉亚/td> | G通用电气/td> | G土力工程处/td> | 268 | G通用电气/td> | ++ 995/td> | 28 |
关岛/td> | G到/td> | G口香糖/td> | 316 | G到/td> | ++ 1671/td> | |
丹麦/td> | DDK/td> | DN.DNK/td> | 208 | DDK/td> | ++ 45/td> | 86 |
泽西岛/td> | J我/td> | J杰伊/td> | 832 | J我/td> | ++ 44 1534/td> | |
吉布提/td> | DDJ,DJ/td> | DDJI/td> | 262 | DDJ,DJ/td> | ++ 253/td> | |
多米尼卡/td> | DDM缧/td> | DDMA/td> | 212 | DDM缧/td> | ++ 1767/td> | |
多米尼加共和国/td> | D做/td> | D多姆/td> | 214 | D做/td> | ++ 1809/td> | |
刚果民主共和国/td> | CCD/td> | C鳕鱼/td> | 180 | CCD/td> | ++ 242/td> | |
埃及/td> | E例如:/td> | E一个/td> | 818 | E例如:/td> | ++ 20/td> | 90 |
赞比亚/td> | ZZM系列/td> | ZZMB/td> | 894 | ZZM系列/td> | ++ 260/td> | |
津巴布韦/td> | ZZW/td> | ZZWE/td> | 716 | ZZW/td> | ++ 263/td> | |
也门/td> | Y叶/td> | Y诱饵/td> | 887 | Y叶/td> | ++ 967/td> | |
以色列/td> | I他/td> | IISR/td> | 376 | I他/td> | ++ 972/td> | 95 |
印度/td> | I在/td> | I进入/td> | 356 | I在/td> | ++ 91/td> | |
印度尼西亚/td> | I身份证/td> | IIDN/td> | 360 | I身份证/td> | ++ 62/td> | |
约旦/td> | J乔/td> | J乔尔/td> | 400 | J乔/td> | ++ 962/td> | |
伊拉克/td> | I智商/td> | IIRQ/td> | 368 | I智商/td> | ++ 964/td> | 99 |
伊朗/td> | I是/td> | I伊恩/td> | 364 | I是/td> | ++ 98/td> | 96 |
爱尔兰人/td> | I即/td> | IIRL/td> | 372 | I即/td> | ++ 353/td> | 60 |
冰岛/td> | I是/td> | IISL/td> | 352 | I是/td> | ++ 354/td> | |
西班牙/td> | E它是/td> | E特别是/td> | 724 | E它是/td> | ++ 34/td> | 71 |
意大利/td> | I它/td> | I蒂姆/td> | 380 | I它/td> | ++ 39/td> | 83 |
佛得角/td> | C简历/td> | CCPV,CPV/td> | 132 | C简历/td> | ++ 238/td> | |
哈萨克斯坦/td> | KKZ/td> | K鹅/td> | 398 | KKZ/td> | ++ 7/td> | 27 |
柬埔寨/td> | KKH/td> | KKHM/td> | 116 | KKH/td> | ++ 885/td> | |
喀麦隆/td> | C厘米/td> | CCMR/td> | 120 | C厘米/td> | ++ 237/td> | |
加拿大/td> | CCA/td> | C可以/td> | 124 | CCA/td> | ++ 1/td> | |
卡塔尔/td> | Q嘉/td> | Q层/td> | 634 | Q嘉/td> | ++ 974/td> | |
肯尼亚/td> | K到/td> | K肯/td> | 404 | K到/td> | ++ 254/td> | |
塞浦路斯/td> | CCY/a> | C中青年/td> | 196 | CCY/td> | ++ 357/td> | |
吉尔吉斯斯坦/td> | K公斤/td> | KKGZ/td> | 417 | K公斤/td> | ++ 996/td> | 59 |
基里巴斯/td> | K其中/td> | K泥/td> | 296 | K其中/td> | ++ 686/td> | |
中国(中华人民共和国)/td> | CCN/td> | C中大/td> | 156 | CCN/td> | ++ 86/td> | 33 |
中华民国/td> | TTW/td> | TTWN,TWN/td> | 158 | TTW/td> | ++ 886/td> | |
朝鲜(朝鲜民主主义人民共和国)/td> | KKP/td> | PPRK/td> | 408 | KKP/td> | ++ 850/td> | 30 |
科科斯群岛/td> | CCC脦陋胫茫/td> | CCCK/td> | 166 | CCC脦陋胫茫/td> | ++ 61891/td> | |
哥伦比亚/td> | C公司/td> | C上校/td> | 170 | C公司/td> | ++ 57/td> | |
蚊子/td> | K公里/td> | CCOM的/td> | 174 | K公里/td> | ++ 269/td> | |
哥斯达黎加/td> | CCR/td> | C尖叫/td> | 188 | CCR/td> | ++ 506/td> | |
象牙海岸/td> | C我们/td> | CCIV/td> | 384 | C我们/td> | ++ 255/td> | |
古巴/td> | C与/td> | C幼崽/td> | 192 | C与/td> | ++ 53/td> | 40 |
科威特/td> | K千瓦/td> | K千瓦特/td> | 414 | K千瓦/td> | ++ 965/td> | |
库拉索岛/td> | CCW/td> | C中区警署/td> | 531 | CCW/td> | ||
老挝/td> | L该/td> | L老挝语/td> | 418 | L该/td> | ++ 856/td> | |
拉脱维亚/td> | L吕氏/td> | LLVA/td> | 428 | L吕氏/td> | ++ 371/td> | 25 |
莱索托/td> | LLS/a> | LLSO/td> | 426 | LLS/td> | ++ 266/td> | |
利比里亚/td> | L土地注册处/td> | L[医]LBR/td> | 430 | L土地注册处/td> | ++ 231/td> | |
黎巴嫩/td> | L磅/磅/td> | LLBN,LBN/td> | 422 | L磅/磅/td> | ++ 961/td> | 98 |
利比亚/td> | L李/td> | L利比/td> | 434 | L李/td> | ++ 218/td> | |
立陶宛/td> | LLT/td> | LLTU/td> | 440 | LLT/td> | ++ 370/td> | 24 |
列支敦士登/td> | LO/a> | L谎言/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
卢森堡/td> | L讀!/td> | L勒克斯/td> | 442 | L讀!/td> | ++ 352/td> | |
毛里求斯/td> | M关于/td> | M鼠标/td> | 480 | M关于/td> | ++ 230/td> | |
毛里塔尼亚/td> | M先生/td> | M捷运/td> | 478 | M先生/td> | ++ 222/td> | |
马达加斯加/td> | M毫克/td> | M千年发展目标/td> | 450 | M毫克/td> | ++ 261/td> | |
马约特岛/td> | YYT的/td> | M梅特/td> | 175 | YYT的/td> | ++ 269/td> | |
澳门/td> | M莫/td> | MMAC电脑/td> | 446 | M莫/td> | ++ 853/td> | |
马拉维/td> | M兆瓦/td> | MMWI/td> | 454 | M兆瓦/td> | ++ 265/td> | |
马来西亚/td> | M我的/td> | M铜/td> | 458 | M我的/td> | ++ 60/td> | |
他们有/td> | M毫升/td> | MMLI/td> | 466 | M毫升/td> | ++ 223/td> | |
马尔代夫/td> | MMV/td> | MMDV,MDV/td> | 462 | MMV/td> | ++ 960/td> | |
马耳他/td> | M山/a> | MMLT/td> | 470 | M山/td> | ++ 356/td> | |
摩洛哥/td> | M但是/td> | M三月/td> | 504 | M但是/td> | ++ 212/td> | 93 |
马提尼克岛/td> | M平方/td> | MMTQ系列/td> | 474 | M平方/td> | ++ 596/td> | |
马绍尔群岛/td> | MMH/td> | MMHL/td> | 584 | MMH/td> | ++ 692/td> | |
墨西哥/td> | MMX/td> | M梅克斯/td> | 484 | MMX/td> | ++ 52/td> | |
密克罗尼西亚/td> | F调频/td> | FFSM/td> | 583 | F调频/td> | ++ 691/td> | |
莫桑比克/td> | MMZ/td> | M莫兹/td> | 508 | MMZ/td> | ++ 258/td> | |
摩尔多瓦/td> | M医学博士/td> | MMDA/td> | 498 | M医学博士/td> | ++ 373/td> | 23 |
摩纳哥/td> | M司仪/td> | MMCO/td> | 492 | M司仪/td> | ++ 377/td> | |
蒙古/td> | M锰,锰/td> | MN.MNG/td> | 496 | M锰,锰/td> | ++ 976/td> | 31 |
蒙特塞拉特/td> | M女士/td> | MMSR/td> | 500 | M女士/td> | ++ 1664/td> | |
缅甸/td> | M毫米/td> | MMMR/td> | 104 | M毫米/td> | ++ 95/td> | |
纳米比亚/td> | N和/td> | N南/td> | 516 | N和/td> | ++ 264/td> | |
瑙鲁/td> | NNR/td> | NNRU/td> | 520 | NNR/td> | ++ 674/td> | |
尼泊尔/td> | NNP/td> | N不良贷款/td> | 524 | NNP/td> | ++ 977/td> | |
尼日尔/td> | N尼/td> | N向下/td> | 562 | N尼/td> | ++ 227/td> | |
尼日利亚/td> | N的/td> | N纳吉布/td> | 566 | N的/td> | ++ 234/td> | |
荷兰/td> | NNL/td> | N民盟/td> | 528 | NNL/td> | ++ 31/td> | 84 |
尼加拉瓜/td> | N它是/td> | NNIC/td> | 558 | N它是/td> | ++ 505/td> | |
纽埃/td> | N非也。/td> | N牛/td> | 570 | N非也。/td> | ++ 683/td> | |
新西兰/td> | N新西兰/td> | NNZL/td> | 554 | N新西兰/td> | ++ 64/td> | |
新喀里多尼亚/td> | N数控/td> | NNCL/td> | 540 | N数控/td> | ++ 687/td> | |
挪威/td> | N非也。/td> | N也没有/td> | 578 | N非也。/td> | ++ 47/td> | 76 |
阿联酋/td> | AAE/td> | A是/td> | 784 | AAE/td> | ++ 971/td> | |
阿曼/td> | O嗡/td> | O全方位,全方位/td> | 512 | O嗡/td> | ++ 968/td> | |
布威岛/td> | BBV,BV/td> | BBVT/td> | 74 | BBV,BV/td> | ++ 47/td> | |
马恩岛/td> | I在/td> | IIMN,IMN/td> | 833 | I在/td> | ++ 44 1624/td> | |
诺福克岛/td> | NNF/td> | NNFK/td> | 574 | NNF/td> | ++ 672/td> | |
圣诞岛/td> | CCX/td> | CCXR/td> | 162 | CCX/td> | ++ 61891/td> | |
开曼群岛/td> | KKY/td> | C西姆/td> | 136 | KKY/td> | ++ 1345/td> | |
库克群岛/td> | CCK的/td> | C非常/td> | 184 | CCK的/td> | ++ 682/td> | |
皮特凯恩群岛/td> | PPN,PN/td> | PPCN的/td> | 612 | PPN,PN/td> | ++ 872/td> | |
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚岛/td> | SSH/td> | S新社/td> | 654 | SSH/td> | ++ 290/td> | |
巴基斯坦/td> | PPK,PK/td> | P然后/td> | 586 | PPK,PK/td> | ++ 92/td> | |
帕劳/td> | P公屋/td> | P规划署/td> | 585 | P公屋/td> | ++ 680/td> | |
巴拿马帽/td> | P为/td> | P潘/td> | 591 | P为/td> | ++ 507/td> | |
巴布亚新几内亚/td> | PPG的/td> | P巴布亚新几内亚/td> | 598 | PPG的/td> | ++ 675/td> | |
巴拉圭/td> | P[医]皮/td> | P撬/td> | 600 | P[医]皮/td> | ++ 595/td> | |
秘鲁/td> | P上/td> | P每/td> | 604 | P上/td> | ++ 51/td> | |
波兰/td> | P普尔/td> | P波尔/td> | 616 | P普尔/td> | ++ 48/td> | 51 |
葡萄牙/td> | PPT碌莽禄掳/td> | PPRT/td> | 620 | PPT碌莽禄掳/td> | ++ 351/td> | 94 |
波多黎各/td> | P公关/td> | P何时/td> | 630 | P公关/td> | ++ 1787/td> | |
刚果共和国/td> | CCG公司/td> | C齿轮/td> | 178 | CCG公司/td> | ++ 243/td> | |
大韩民国/td> | KKR/td> | K科尔/td> | 410 | KKR/td> | ++ 82/td> | 61 |
斯普斯卡共和国/td> | B巴/td> | B波黑/td> | 70 | BBA-SRP/td> | ++ 387/td> | 44 |
团圆/td> | R重新/td> | RREU/td> | 638 | R重新/td> | ++ 262/td> | |
俄罗斯/td> | R茹/td> | R罗斯/td> | 643 | R茹/td> | ++ 7/td> | 20 |
卢旺达/td> | RRW/td> | RRWA/td> | 646 | RRW/td> | ++ 250/td> | |
罗马尼亚/td> | RRO/td> | R柔/td> | 642 | RRO/td> | ++ 40/td> | 53 |
萨德尔/td> | E诶/td> | E非也。/td> | 732 | E诶/td> | ++ 212/td> | |
萨尔瓦多/td> | SSV/td> | SSLV,SLV/td> | 222 | SSV/td> | ++ 503/td> | |
萨摩亚群岛/td> | WWS/a> | WWSM/td> | 882 | WWS/td> | ++ 685/td> | |
圣马力诺/td> | SSM/td> | SSMR/td> | 674 | SSM/td> | ++ 378/td> | |
圣多美和普林西比/td> | S圣/td> | SSTP/td> | 678 | S圣/td> | ++ 239/td> | |
沙特阿拉伯/td> | S他的/td> | S或/td> | 682 | S他的/td> | ++ 966/td> | |
北马其顿/td> | MMK的/td> | MMKD/td> | 807 | MMK的/td> | ++ 389/td> | 65 |
北马里亚纳群岛/td> | M议员/td> | MMNP/td> | 580 | M议员/td> | ++ 1670/td> | |
塞舌尔/td> | SSC/td> | SSYC系统/td> | 690 | SSC/td> | ++ 248/td> | |
圣巴泰勒米/td> | BBL/td> | BBLM,BLM/td> | 652 | BBL/td> | ||
塞内加尔/td> | SSN/td> | S解决方案/td> | 686 | SSN/td> | ++ 221/td> | |
圣马丁/td> | MMF/td> | MMAF/td> | 663 | MMF/td> | ||
圣皮埃尔和密克隆/td> | P下午/td> | SSPM,SPM/td> | 666 | P下午/td> | ++ 508/td> | |
圣文森特和格林纳丁斯/td> | VVC/td> | VVCT/td> | 670 | VVC/td> | ++ 1784/td> | |
圣基茨和尼维斯/td> | KKN/td> | K克纳/td> | 659 | KKN/td> | ++ 1869/td> | |
圣卢西亚/td> | L立法会/td> | L立法会/td> | 662 | L立法会/td> | ++ 1758/td> | |
塞尔维亚/td> | RRS的/td> | S高级行政主任/td> | 688 | RRS的/td> | 72 | |
新加坡/td> | S警长/td> | SSGP/td> | 702 | S警长/td> | ++ 65/td> | |
圣马丁岛/td> | SSX/td> | SSXM系列/td> | 534 | SSX/td> | ||
叙利亚/td> | S她/td> | S奶酪/td> | 760 | S她/td> | ++ 963/td> | 97 |
斯洛伐克/td> | SSK/td> | SSVK/td> | 703 | SSK/td> | ++ 421/td> | 56 |
斯洛文尼亚/td> | S你/td> | SSVN/td> | 705 | S你/td> | ++ 386/td> | 79 |
所罗门群岛/td> | S某人/td> | S劳工及福利局/td> | 90 | S某人/td> | ++ 677/td> | |
索马里/td> | S所以/td> | S我/td> | 706 | S所以/td> | ++ 252/td> | |
苏丹/td> | S可持续发展/td> | S供需网/td> | 729 | S可持续发展/td> | ++ 249/td> | |
苏里南/td> | S高级/td> | S关于/td> | 740 | S高级/td> | ++ 597/td> | |
美国/td> | U我们/td> | U美国/td> | 840 | U我们/td> | ++ 1/td> | |
塞拉利昂/td> | SSL/td> | S系统性红斑狼疮/td> | 694 | SSL/td> | ++ 232/td> | |
塔吉基斯坦/td> | TTJ/td> | TTJK/td> | 762 | TTJ/td> | ++ 992/td> | 66 |
泰国/td> | T第.../td> | T该/td> | 764 | T第.../td> | ++ 66/td> | |
坦桑尼亚/td> | T接触器/接触器/td> | T内斯/td> | 834 | T接触器/接触器/td> | ++ 255/td> | |
特克斯和凯科斯群岛/td> | TTC技术/td> | TTCA/td> | 796 | TTC技术/td> | ++ 1649/td> | |
那个/td> | TTG/td> | TTGO/td> | 768 | TTG/td> | ++ 228/td> | |
托克劳/td> | TTK/TK/td> | TTKL/a> | 772 | TTK/TK/td> | ++ 690/td> | |
汤加/td> | T到/td> | T你的/td> | 776 | T到/td> | ++ 676/td> | |
特立尼达和多巴哥/td> | TTT/a> | TTTO/td> | 780 | TTT/td> | ++ 1868/td> | |
图瓦卢/td> | T电视/td> | T图夫/td> | 798 | T电视/td> | ++ 688/td> | |
突尼斯/td> | TTN,TN/td> | T做/td> | 788 | TTN,TN/td> | ++ 216/td> | 91 |
土库曼斯坦/td> | TTM/td> | TTKM/td> | 795 | TTM/td> | ++ 993/td> | 67 |
土耳其/td> | TTR,TR/td> | T全部/td> | 792 | TTR,TR/td> | ++ 90/td> | 75 |
乌干达/td> | U和/td> | U也/td> | 800 | U和/td> | ++ 256/td> | |
乌兹别克斯坦/td> | U到/td> | UUZB/td> | 860 | U到/td> | ++ 998/td> | 29 |
乌克兰/td> | UUA的/td> | UUKR/td> | 804 | UUA的/td> | ++ 380/td> | 22 |
瓦利斯和富图纳群岛/td> | WWF/td> | WWLF/td> | 876 | WWF/td> | ++ 681/td> | |
乌拉圭/td> | UUY/td> | U乌里/td> | 858 | UUY/td> | ++ 598/td> | |
法罗群岛/td> | FFO/a> | F[医]/td> | 234 | FFO/td> | ++ 298/td> | |
斐济/td> | FFJ/td> | FFJI/td> | 242 | FFJ/td> | ++ 679/td> | |
菲律宾/td> | PPH值/td> | PPHL/td> | 608 | PPH值/td> | ++ 63/td> | |
芬兰/td> | F菲/a> | F鳍/td> | 246 | F菲/td> | ++ 358/td> | 10 |
福克兰群岛/td> | FFK/td> | F弗洛克/td> | 238 | FFK/td> | ++ 500/td> | |
法国/td> | F财务总监/td> | F之间/td> | 250 | F财务总监/td> | ++ 33/td> | 87 |
法属波利尼西亚/td> | PPF的/td> | P[医]皮夫/td> | 258 | PPF的/td> | ++ 689/td> | |
法国南部和南极领土/td> | TTF缧/td> | AATF/td> | 260 | TTF缧/td> | ++ 262/td> | |
赫德和麦克唐纳/td> | H嗯/td> | HHMD/td> | 334 | H嗯/td> | ++ 61/td> | |
克罗地亚/td> | H人力资源部/td> | H人力资源管理/td> | 191 | H人力资源部/td> | ++ 385/td> | 78 |
天花板/td> | CCF/td> | CCAF/a> | 140 | CCF/td> | ++ 236/td> | |
乍得/td> | T运输署/td> | TTCD/td> | 148 | T运输署/td> | ++ 235/td> | |
黑山/td> | M我/td> | MMNE,MNE/td> | 499 | M我/td> | ++ 382/td> | 62 |
捷克语/td> | CCZ/td> | C车/td> | 203 | CCZ/td> | ++ 420/td> | 54 |
智利/td> | C氯/td> | C卫生防护中心/td> | 152 | C氯/td> | ++ 56/td> | |
瑞士/td> | CCH/td> | C什么/td> | 756 | CCH/td> | ++ 41/td> | 85 |
瑞典/td> | S它/td> | SSWE,SWE/td> | 752 | S它/td> | ++ 46/td> | 74 |
斯瓦尔巴群岛和扬马延/td> | SSJ/td> | S澳博/td> | 744 | SSJ/td> | ++ 47790/td> | |
斯里兰卡/td> | LLK/td> | LLKA/td> | 144 | LLK/td> | ++ 94/td> | |
厄瓜多尔/td> | E欧共体/td> | EECU/ECU/td> | 218 | E欧共体/td> | ++ 593/td> | |
赤道几内亚/td> | GGQ/td> | GGNQ,GNQ/td> | 226 | GGQ/td> | ++ 240/td> | |
厄立特里亚/td> | E他/td> | E是/a> | 232 | E他/td> | ++ 291/td> | |
埃斯瓦蒂尼/td> | SSZ/td> | SSWZ/td> | 748 | SSZ/td> | ++ 268/td> | |
爱沙尼亚/td> | EEE/td> | E是/td> | 233 | EEE/td> | ++ 372/td> | 26 |
埃塞俄比亚/td> | E和/td> | E伦理/td> | 231 | E和/td> | ++ 251/td> | |
南非/td> | ZZA/td> | Z扎夫/td> | 710 | ZZA/td> | ++ 27/td> | |
南乔治亚和南桑威奇群岛/td> | GGS/td> | SSGS公司/td> | 239 | GGS/td> | ++ 44/td> | |
南苏丹/td> | S党卫队/td> | SSSD版/td> | 728 | S党卫队/td> | ||
牙买加/td> | JJM,JM/td> | J果酱/td> | 388 | JJM,JM/td> | ++ 1876/td> | |
日本/td> | JJP/td> | JJPN/td> | 392 | JJP/td> | ++ 81/td> | 42 |
11至20(252)/span> |