欧亚经济委员会理事会2022年12月4日第63号决定

关于建立统一关税的进口关税税率EAEU对于某些类型的货物进口到EAEU的关税领土,以确保EAEU成员国经济的可持续性

根据2014年5月29日《欧洲经济共同体条约》第42和45条以及《欧洲经委会(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件1),为执行2022年3月17日欧共体理事会第12号命令,确保欧亚经济联盟成员国经济的可持续性,欧亚经济委员会理事会决定制定欧共体统一关税的进口关税税率,在海关价值的0(零)%的金额适用于28.03.2022至30.09.2022包括.

HS编码 职位名称
0106 41 000 1 蜂王
0106 41 000 2 蜜蜂包装
0106 41 000 3 其他
0106 41 000 9 其他
0106 49 000 9 其他
0404 10 020 0 不超过1.5妈妈。%
0404 10 040 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 060 0 超过27wt。%
0404 10 120 1 蛋白质含量(氮含量x6.38)超过79wt. 欧亚经济联盟1至04组附加说明中规定的顺序的%
0404 10 120 9 其他
0404 10 140 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 160 1 蛋白质含量(氮含量x6.38)超过79wt. 欧亚经济联盟1至04组附加说明中规定的顺序的%
0404 10 160 9 其他
0404 10 260 0 不大于1.5wt。%
0404 10 280 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 320 0 超过27wt。%
0404 10 340 0 不大于1.5wt。%
0404 10 360 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 380 0 超过27wt。%
0404 10 480 0 不大于1.5wt。%
0404 10 520 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 540 0 超过27wt。%
0404 10 560 0 不大于1.5wt。%
0404 10 580 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 620 0 超过27wt。%
0404 10 720 0 不大于1.5wt。%
0404 10 740 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 760 0 超过27mas。%
0404 10 780 0 不大于1.5wt。%
0404 10 820 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 10 840 0 超过27wt。%
0404 90 210 0 不大于1.5wt。%
0404 90 230 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 90 290 0 超过27wt。%
0404 90 810 0 不大于1.5wt。%
0404 90 830 0 1.5wt以上。%,但不超过27重量。%
0404 90 890 0 超过27wt。%
0511 10 000 0 公牛精液
0511 99 853 9 其他
0701 10 000 0 种子
0703 10 110 0 卢克索克
0703 10 900 0 青葱
0703 20 000 0 大蒜
0703 90 000 0 韭菜等球根类蔬菜
0704 10 000 0 花椰菜和西兰花
0704 20 000 0 布鲁塞尔豆芽
0705 21 000 0 普通菊苣(Cichorium intybus var。 foliosum)
0705 29 000 0 其他
0706 10 000 9 萝卜
0706 90 900 9 其他
0709 20 000 0 芦笋
0709 60 100 2 10月1日至3月31日
0709 60 990 0 其他
0709 99 100 0 沙拉蔬菜,除了生菜(Lactuca sativa)和菊苣(Cichorium spp。)
0709 99 500 0 茴香
0709 99 900 0 其他
0801 12 000 0 带内壳(endocarp)
0801 19 000 0 其他
0801 21 000 0 在壳中
0801 22 000 0 从外壳上剥下来
0801 31 000 0 在壳中
0802 21 000 0 在壳中
0802 31 000 0 在壳中
0802 32 000 0 从外壳上剥下来
0802 41 000 0 在果皮
0802 42 000 0 去皮
0802 51 000 0 在壳中
0802 52 000 0 从外壳上剥下来
0802 61 000 0 在壳中
0802 62 000 0 从外壳上剥下来
0802 70 000 0 可乐果仁(Cola spp.)
0802 99 100 0 山核桃
0803 10 100 0 新鲜
0803 10 900 0 干的
0803 90 100 0 新鲜
0803 90 900 0 干的
0804 10 000 0 日期
0804 20 100 0 新鲜
0804 20 900 0 干的
0804 30 000 1 新鲜
0804 30 000 9 干的
0804 40 000 0 鳄梨
0805 10 200 0 橙子很甜,很新鲜
0805 10 800 0 其他
0805 21 000 0 橘子(包括橘子和satsumas)
0805 22 000 0 克莱门汀
0805 29 000 0 其他
0805 40 000 0 葡萄柚和柚子
0805 50 100 0 柠檬(柑橘柠檬,柑橘柠檬)
0805 50 900 0 酸橙(citrus aurantifolia,Citrus latifolia)
0805 90 000 0 其他
0806 10 100 0 表品种
0806 10 900 0 其他
0806 20 100 0 科林卡
0806 20 900 0 其他
0807 11 000 0 西瓜
0807 19 000 0 其他
0809 21 000 0 酸樱桃,或普通樱桃(Prunus cerasus)
0809 29 000 0 其他
0811 90 110 1 椰子坚果
0811 90 310 1 椰子坚果
0811 90 850 1 椰子坚果
0813 10 000 0 杏子
0813 20 000 0 梅干
0813 40 100 0 桃子,包括油桃
0813 40 300 0
0813 40 500 0 木瓜
0813 40 950 0 其他
0813 50 390 0 其他
0813 50 910 0 不含李子或无花果
0813 50 990 0 其他
0901 21 000 1 阿拉比卡(Coffea arabica)
0901 21 000 2 罗布斯塔(Coffea canephora)
0901 21 000 8 其他
0901 22 000 1 阿拉比卡(Coffea arabica)
0901 22 000 2 罗布斯塔(Coffea canephora)
0901 22 000 8 其他
0901 90 100 0 咖啡豆的咖啡壳和外壳
0901 90 900 0 含有咖啡的咖啡替代品
0902 10 000 1 在一次性使用包中
0902 10 000 9 其他
0902 30 000 1 在一次性使用包中
0902 30 000 9 其他
0903 00 000 0 伴侣,或巴拉圭茶
1001 11 000 0 种子
1001 91 100 0 斯佩尔特
1001 91 200 0 软小麦和梅斯林
1001 91 900 0 其他
1003 10 000 0 种子
1005 10 130 0 三重混合动力车
1005 10 150 0 简单的混合动力车
1005 10 180 1 双杂交种和topcross杂交种
1005 10 180 9 其他
1005 10 900 0 其他
1008 10 000 1 种子
1008 10 000 9 其他
1008 21 000 0 种子
1008 29 000 0 其他
1008 30 000 0 金丝雀种子
1008 40 000 0 rosica(Digitaria spp。)
1008 50 000 0 藜麦,或米藜(chenopodium quinoa)
1008 60 000 0 鹿triticale
1008 90 000 0 其他谷物
1108 20 000 0 菊粉,菊粉
1206 00 100 0 播种用
1209 91 800 0 其他
1301 20 000 0 阿拉伯树胶
1301 90 000 0 其他
1302 11 000 0 鸦片
1302 12 000 0 从甘草
1302 13 000 0 从啤酒花
1302 14 000 0 从麻黄或针叶树
1302 19 050 0 香草油树脂
1302 19 900 0 其他
1302 20 100 0
1302 20 900 0 其他
1302 31 000 0 阿格拉加尔
1302 32 100 0 从角豆树的果实或种子
1302 32 900 0 从cyamopsis的种子,或瓜尔
1302 39 000 0 其他
1504 10 100 0 维生素a含量不超过2500IU/g
1504 10 990 0 其他
1504 20 900 0 其他
1506 00 000 0 其他动物来源的脂肪和油及其馏分,未精制或精制,但不改变化学成分
1521 10 000 0 蔬菜蜡
1702 11 000 0 含99wt.%或更多的乳糖表示为无水乳糖,以干物质计
1702 30 500 0 白色结晶粉末的形式,附聚或非附聚
1702 50 000 0 果糖是化学纯的
1702 60 950 0 其他
1702 90 790 0 其他
1702 90 950 0 其他
1805 00 000 0 不添加糖或其他甜味剂的可可粉
1901 90 980 0 其他
2106 10 200 0 不含乳脂肪、蔗糖、异葡糖、葡萄糖或淀粉,或含少于1.5wt。%乳脂,5重量。%蔗糖或异葡糖,5重量。%葡萄糖或淀粉
2106 90 930 0 不含乳脂肪、蔗糖、异葡糖、葡萄糖或淀粉,或含少于1.5wt。%乳脂,5重量。%蔗糖或异葡糖,5重量。%葡萄糖或淀粉
2106 90 980 3 为营养均衡补充而设计的维生素和矿物质混合物
2106 90 980 8 其他
2202 99 910 0 小于0.2wt。%
2202 99 950 0 0.2重量。%以上,但小于2重量。%
2202 99 990 0 2圣诞节。%以上
2309 90 200 0 本组附加附注5所述的产品
2309 90 310 0 不含乳制品或含有少于10%重量。 此类产品的%
2309 90 330 0 含至少10%重量,但小于50%重量。 乳制品的百分比
2309 90 350 0 含至少50%重量,但小于75%重量。 乳制品的百分比
2309 90 410 0 不含乳制品或含有少于10%重量。 此类产品的%
2309 90 430 0 含至少10%重量,但小于50%重量。 乳制品的百分比
2309 90 510 0 不含乳制品或含有少于10%重量。 此类产品的%
2309 90 530 0 含至少10%重量,但小于50%重量。 乳制品的百分比
2309 90 960 1 含49wt. 氯化胆碱的%或以上,有机或无机基
2501 00 100 0 海水和盐溶液
2501 00 990 0 其他
2508 40 000 0 其他粘土
2512 00 000 0 注入的硅质地(例如,kieselguhr,trepel和硅藻土)和类似的硅质地,煅烧或未钙化,比重为1或更小
2520 10 000 0 石膏;硬石膏
2526 20 000 0 粉碎或研磨
2701 19 000 0 其他煤
2704 00 190 0 其他
3105 90 800 0 其他
3205 00 000 0 色清漆;基于本组注3中指定的有色清漆的制剂
3208 90 190 9 其他
3208 90 990 0 基于化学改性的天然聚合物
3212 90 000 0 其他
3402 31 000 0 线性烷基苯磺酸及其盐
3402 39 000 0 其他
3402 42 000 0 非离子型
3402 90 100 8 其他
3402 90 900 0 洗涤剂和清洁产品
3403 11 000 0 加工纺织材料、皮革、毛皮或其他材料的产品
3403 99 000 0 其他
3407 00 000 0 用于造型的糊剂,包括用于儿童造型的橡皮泥;"牙科蜡"或用于制作牙科铸件的组合物,成套包装,零售包装或以瓷砖形式,马蹄铁形式,棒状或类似形式;其他基于石膏(煅烧石膏或硫酸钙)的牙科用组合物
3503 00 100 1 明胶
3503 00 800 2 液体鱼胶
3503 00 800 9 其他
3504 00 900 0 其他
3505 10 900 0 其他
3801 30 000 0 电极用碳糊和炉衬用类似糊
3802 10 000 0 活性炭
3802 90 000 0 其他
3807 00 100 0 木焦油
3810 10 000 0 金属表面蚀刻的准备;由金属和其他材料组成的低温焊接、高温焊接或焊接的粉末和糊状物
3810 90 900 0 其他
3811 21 000 0 含有从沥青岩石中获得的石油或石油产品
3811 29 000 0 其他
3812 10 000 0 橡胶硫化促进剂
3814 00 100 0 基于乙酸丁酯
3815 19 900 0 其他
3815 90 900 0 其他
3816 00 000 0 耐火水泥、建筑砂浆、混凝土和类似组合物,包括白云石填料混合物,标题3801货物除外
3821 00 000 0 培养液准备用于生长或维持微生物(包括病毒等)或植物、人或动物细胞的重要活性
3822 12 000 9 其他
3822 19 000 9 其他
3822 90 000 0 其他
3824 60 190 0 其他
3824 99 450 0 防垢配方及类似产品
3824 99 640 0 其他
3824 99 650 0 铸造厂辅助产品(第3824100000项产品除外)
4002 19 900 0 其他
4002 91 000 0 乳胶;乳胶
4003 00 000 0 初级形式或板、片或带或带形式的再生橡胶
4005 20 000 0 溶液;除副标题4005 10中规定的分散体以外的其他分散体
4005 91 000 0 板材、板材和带材或胶带
4007 00 000 0 硫化橡胶线和帘线
4008 21 900 0 其他
4010 11 000 0 只用金属加固
4010 12 000 0 只用纺织材料加固
4010 19 000 0 其他
4015 12 000 9 其他
4016 99 910 1 用于民用飞机的技术目的5)
4016 99 970 2 手持扩张器
4016 99 970 3 用于民用飞机的技术目的5)
4302 19 750 0 以下品种的羔羊:阿斯特拉罕,kurdyuchnaya,Karakul,波斯和类似品种,以及印度,中国,蒙古或西藏品种的羔羊
4503 10 100 0 圆柱形
4802 55 250 0 重量1m2 60g或更多,但少于75g
4810 99 800 0 其他
4811 10 000 0 沥青、沥青或沥青纸和纸板
4811 41 900 0 其他
4811 49 000 0 其他
4821 10 100 0 自粘剂
4821 10 900 0 其他
4821 90 100 0 自粘剂
4822 10 000 0 用于纺织纱线的缠绕
4907 00 101 0 应课税货物的消费税邮票
4908 90 000 0 其他
4911 99 000 0 其他
6804 10 000 0 磨石和磨刀石,用于磨削,磨刀或磨削
6804 21 000 0 由凝聚人造或天然钻石制成
6804 22 120 0 非加固
6804 22 180 0 加强型
6804 22 300 0 由陶瓷或硅酸盐材料制成
6804 22 500 0 来自其他材料
6804 22 900 0 其他
6804 23 000 0 由天然石材制成
6804 30 000 0 用于手工磨刀或抛光的宝石
6805 30 000 1 在与纸或纸板结合的机织纺织基上
6806 90 000 0 其他
6813 89 000 9 其他
6814 10 000 0 由附聚或再生云母制成的板、片和带,有或没有它
6902 10 000 0 含50重量以上。 以MgO、CaO或Sg2O3计,Mg、Ca或Cr元素的%
6902 20 990 0 其他
6902 90 000 0 其他
6903 20 900 0 含45重量。%以上氧化铝(Al2O3)
6903 90 900 0 其他
6909 12 000 0 具有相当于莫氏硬度9或以上的产品
6909 19 000 9 其他
7015 90 000 0 其他
7017 10 000 0 由熔融石英或其他熔融石英制成
7017 90 000 0 其他
7205 10 000 0 颗粒剂
7210 90 800 0 其他
7212 30 000 0 以不同的方式镀锌
7307 29 100 8 其他
7308 90 980 1 堰、水闸、水闸、登岸台、固定码头和其他海洋和航运结构的结构
7308 90 980 9 其他
7312 10 850 8 其他
7315 11 900 0 其他
7315 19 000 0 零件
7317 00 800 1 绘图按钮
7317 00 800 8 其他
7318 11 000 0 卡珀凯莉
7318 12 900 0 其他
7318 15 590 0 其他
7318 16 500 0 自锁螺母
7318 16 910 9 其他
7318 16 990 0 超过12毫米
7318 21 000 9 其他
7318 29 000 1 用于标题8701 8705的机动车辆的工业装配,其部件和聚集体5)
7319 40 000 0 安全别针和其他安全别针
7319 90 100 0 缝纫、染色或刺绣针
7319 90 900 0 其他
7320 20 810 8 其他
7320 20 850 8 其他
7326 19 900 9 其他
7326 20 000 1 小笼子和鸟舍
7326 20 000 2 铁丝篮
7326 20 000 3 民用飞机5)
7326 20 000 9 其他
7326 90 940 9 其他
7326 90 980 1 用于标题8701 8705的机动车辆的工业装配,其部件和聚集体5)
7326 90 980 4 鼻烟盒、烟盒、小盒、化妆品盒及类似口袋物品
7326 90 980 5 用于在排水系统入口处过滤水的穿孔襟翼和类似片材产品
7326 90 980 7 其他
7409 11 000 0 成卷
7411 29 000 0 其他
7419 80 000 0 其他
7505 22 000 0 由镍合金制成
7604 29 100 9 其他
7606 12 920 1 百叶窗用条纹
7606 12 920 3 厚度不超过0.4毫米,抗拉强度不低于262兆帕,在宽度不低于1000毫米,但不超过2000毫米的轧辊中
7606 12 920 8 其他
7606 12 930 9 其他
7606 12 990 0 至少6毫米
7606 92 000 0 铝合金制成
7612 90 800 1 容量不超过1升的刚性圆柱形容器
7613 00 000 0 用于压缩或液化气体的容器,铝
7616 99 100 8 其他
7616 99 900 8 其他
7806 00 800 9 其他
8101 10 000 0 粉剂,粉剂
8104 19 000 0 其他
8207 50 900 0 其他
8208 30 000 0 用于厨房用具或用于食品工业的机器
8208 90 000 0 其他
8305 20 000 0 铁丝钉在块
8305 90 000 0 其他,包括零件
8307 10 000 9 其他
8307 90 000 9 其他
8308 20 000 0 铆钉为管状或叉状
8311 10 000 1 铁芯和耐火材料涂层
8311 20 000 0 电弧焊用非贵金属芯线
8311 30 000 0 用于贱金属低温焊接、高温焊接或气体焊接的涂层棒和芯线
8414 60 000 1 最小的水平尺寸不超过100cm,垂直尺寸不超过130cm,额定电压不超过250V,容量不超过1500m3/h,带有隔油池元件或其安装的地方,带有用于连接风道的座
8427 20 900 0 其他
8467 22 100 0 链锯
8467 22 300 0 圆锯/圆锯
8474 20 000 3 非自行式颚式破碎机,其接收孔长度至少为400毫米,但不超过2100毫米,宽度至少为200毫米,但不超过1500毫米
8474 20 000 5 内部滚筒直径至少为2m,但不超过3.6m的非自行式滚筒磨机,不包括衬里和装甲板
8516 80 800 0 其他
8536 50 110 9 其他
8536 70 000 4 铜制
8540 71 000 9 其他
8544 42 900 7 其他
8544 42 900 9 其他
8548 00 900 0 其他
8606 30 000 0 自卸货车,副标题8606 10中包含的除外
8609 00 900 9 其他
9003 11 000 0 由塑料制成
9021 40 000 0 助听器,零件及配件除外
9021 50 000 0 心脏起搏器,零件和附件除外
9021 90 100 0 助听器零件及配件
9027 90 800 0 微量分析仪或气体或烟雾分析仪
9030 33 990 0 其他
9405 41 001 1 医疗用窄光束灯4)
9405 42 001 1 医疗用窄光束灯4)
9405 49 001 1 医疗用窄光束灯4)
9405 91 900 1 医疗用途4)
9602 00 000 9 其他
9603 50 000 9 其他
9603 90 990 0 其他
9606 10 000 0 按钮、卡扣紧固件及其部件
9606 21 000 0 塑料,无纺织涂层
9606 22 000 0 由基本金属制成,无纺织涂层
9606 29 000 0 其他
9607 11 000 0 用贱金属制成的牙齿
9607 20 100 0 基本金属,包括有基本金属齿的窄带
9607 20 900 0 其他
9616 10 100 0 卫生用喷雾器
9616 10 900 0 喷嘴和喷嘴
1至40(388)