2022年1月1日EAEU HS编码修订中不包括及包括的HS编码

该表只显示了税率发生变化的代码,或在TN中排除或包含的代码对外经济活动 EAEU

等待,数据正在加载和格式化
不包括及包括在房署署长2022年的EAEU
EAEU HS编码 改变 截至2021年12月31日的税率 税率截至2022年1月1日
0305100000 排除在外 5% - 1
0306199008 包括在内 - 7% 2
0306199009 排除在外 7% - 3
0306398000 包括在内 - 8% 4
0306399000 排除在外 8% - 5
0306999800 包括在内 - 8% 6
0306999900 排除在外 8% - 7
0307210000 排除在外 6% - 8
0307210001 包括在内 - 6% 9
0307210009 包括在内 - 5% 10
0307221000 排除在外 8% - 11
0307222000 包括在内 - 8% 12
0307229001 包括在内 - 8% 13
0307229009 包括在内 - 7% 14
0307229100 排除在外 8% - 15
0307229900 排除在外 8% - 16
0307292000 排除在外 8% - 17
0307293000 包括在内 - 8% 18
0307298000 排除在外 8% - 19
0307299001 包括在内 - 8% 20
0307299009 包括在内 - 7% 21
0307921000 排除在外 8% - 22
0307922000 包括在内 - 8% 23
0307928000 包括在内 - 7% 24
0307929000 排除在外 7% - 25
0307991000 排除在外 8% - 26
0307992000 包括在内 - 8% 27
0307997000 排除在外 7% - 28
0307998000 包括在内 - 7% 29
0308901000 排除在外 5% - 30
0308902000 包括在内 - 5% 31
0308905000 排除在外 7% - 32
0308906000 包括在内 - 7% 33
0308908000 包括在内 - 5% 34
0308909000 排除在外 5% - 35
0309100000 包括在内 - 5% 36
0309900001 包括在内 - 7% 37
0309900004 包括在内 - 8% 38
0309900005 包括在内 - 5% 39
0309900007 包括在内 - 8% 40
0309900008 包括在内 - 7% 41
0309900009 包括在内 - 5% 42
0403101100 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 43
0403101300 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 44
0403101900 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 45
0403103100 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 46
0403103300 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 47
0403103900 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 48
0403105100 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 49
0403105300 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 50
0403105900 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 51
0403109100 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 52
0403109300 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 53
0403109900 排除在外 15%但不低于每公斤0.18欧元 - 54
0403201100 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 55
0403201300 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 56
0403201900 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 57
0403203100 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 58
0403203300 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 59
0403203900 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 60
0403205100 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 61
0403205300 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 62
0403205900 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 63
0403207100 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 64
0403207300 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 65
0403207900 包括在内 - 15%但不低于每公斤0.18欧元 66
0403209001 包括在内 - 13% 67
0403209009 包括在内 - 11% 68
0410000000 排除在外 15% - 69
0410100000 包括在内 - 15% 70
0410900000 包括在内 - 15% 71
0704908000 包括在内 - 11% 72
0704909000 排除在外 11% - 73
0709520000 包括在内 - 10% 74
0709530000 包括在内 - 10% 75
0709540000 包括在内 - 10% 76
0709550000 包括在内 - 10% 77
0709560000 包括在内 - 10% 78
0709590000 包括在内 - 10% 79
0709591000 排除在外 10% - 80
0709593000 排除在外 10% - 81
0709595000 排除在外 10% - 82
0709599000 排除在外 10% - 83
0712340000 包括在内 - 13% 84
0802901000 排除在外 5% - 85
0802905001 排除在外 5% - 86
0802905002 排除在外 5% - 87
0802905003 排除在外 5% - 88
0802905008 排除在外 5% - 89
0802905009 排除在外 5% - 90
0802908500 排除在外 5% - 91
0802910001 包括在内 - 5% 92
0802910002 包括在内 - 5% 93
0802910003 包括在内 - 5% 94
0802910009 包括在内 - 5% 95
0802920000 包括在内 - 5% 96
0802991000 包括在内 - 5% 97
0802999000 包括在内 - 5% 98
1101001100 排除在外 10% - 99
1101001101 包括在内 - 10% 100
1101001109 包括在内 - 10% 101
1101001500 排除在外 7,50% - 102
1101001501 包括在内 - 7,50% 103
1101001509 包括在内 - 7,50% 104
1211600000 包括在内 - 5% 105
1211908608 包括在内 - 5% 106
1211908609 排除在外 5% - 107
1509101000 排除在外 5% - 108
1509109000 排除在外 5% - 109
1509200000 包括在内 - 5% 110
1509300000 包括在内 - 5% 111
1509400000 包括在内 - 5% 112
1510001000 排除在外 10% - 113
1510009000 排除在外 5% - 114
1510100000 包括在内 - 10% 115
1510900000 包括在内 - 5% 116
1515600000 包括在内 - 5% 117
1515904000 排除在外 5% - 118
1515905000 包括在内 - 5% 119
1515905100 排除在外 5% - 120
1515905900 排除在外 5% - 121
1515906000 排除在外 5% - 122
1515906100 包括在内 - 5% 123
1515906900 包括在内 - 5% 124
1515907000 包括在内 - 5% 125
1515908100 包括在内 - 5% 126
1515908900 包括在内 - 5% 127
1515909100 排除在外 5% - 128
1515909900 排除在外 5% - 129
1516208100 包括在内 - 15% 130
1516209100 排除在外 15% - 131
1516209608 包括在内 - 14%但不低于每公斤0.12欧元 132
1516209609 14%但不低于每公斤0.12欧元 - 133
1516209808 包括在内 - 12% 134
1516209809 排除在外 12% - 135
1516300001 包括在内 - 15% 136
1516300005 包括在内 - 14%但不低于每公斤0.12欧元 137
1516300009 包括在内 - 12% 138
1601009100 排除在外 每公斤0.25欧元 - 139
1601009101 包括在内 - 每公斤0.25欧元 140
1601009109 包括在内 - 15% 141
1601009900 排除在外 每公斤0.25欧元 - 142
1601009901 包括在内 - 每公斤0.25欧元 143
1601009909 包括在内 - 15% 144
1602100090 排除在外 17%但不低于每公斤0.43欧元 - 145
1602100091 包括在内 - 17%但不低于每公斤0.43欧元 146
1602100099 包括在内 - 15% 147
1602909900 排除在外 20%但不低于每公斤0.5欧元 - 148
1602909901 包括在内 - 15% 149
1602909909 包括在内 - 20%但不低于每公斤0.5欧元 150
1704906100 14%但不低于每公斤0.175欧元 - 151
1704906200 包括在内 - 14%但不低于每公斤0.175欧元 152
1704908100 排除在外 14%但不低于每公斤0.175欧元 - 153
1704908200 包括在内 - 14%但不低于每公斤0.175欧元 154
1704909800 包括在内 - 12%但不低于每公斤0.14欧元 155
1704909900 排除在外 12%但不低于每公斤0.14欧元 - 156
1901909100 排除在外 13% - 157
1901909200 包括在内 - 13% 158
1901909800 包括在内 - 11% 159
1901909900 排除在外 11% - 160
2106903000 排除在外 8% - 161
2106904000 包括在内 - 8% 162
2106905100 排除在外 8% - 163
2106905200 包括在内 - 8% 164
2106905400 包括在内 - 8% 165
2106905500 排除在外 8% - 166
2106905800 包括在内 - 10% 167
2106905900 排除在外 10% - 168
2106909200 排除在外 10% - 169
2106909300 包括在内 - 10% 170
2106909808 包括在内 - 12% 171
2106909809 排除在外 12% - 172
2202991800 包括在内 - 8%但不低于每升0.03欧元 173
2202991900 排除在外 8%但不低于每升0.03欧元 - 174
2403999001 排除在外 10% - 175
2403999002 包括在内 - 10% 176
2403999008 包括在内 - 20% 177
2403999009 排除在外 20% - 178
2404110001 包括在内 - 10% 179
2404110009 包括在内 - 20% 180
2404120000 包括在内 - 5% 181
2404190001 包括在内 - 20% 182
2404190009 包括在内 - 5% 183
2404610000 0% 5% 184
2404690000 0% 5% 185
2404910001 包括在内 - 10%但不低于每公斤0.6欧元 186
2404910002 包括在内 - 10% 187
2404910009 包括在内 - 12% 188
2404920000 包括在内 - 3% 189
2404990000 包括在内 - 5% 190
2518300000 排除在外 5% - 191
2844401000 排除在外 5% - 192
2844402000 排除在外 5% - 193
2844403000 排除在外 5% - 194
2844408000 排除在外 5% - 195
2844410000 包括在内 - 5% 196
2844420000 包括在内 - 5% 197
2844430000 包括在内 - 5% 198
2844440000 包括在内 - 5% 199
2845200000 包括在内 - 5% 200
2845300000 包括在内 - 5% 201
2845400000 包括在内 - 5% 202
2845908000 包括在内 - 5% 203
2845909000 排除在外 5% - 204
2903310000 排除在外 5% - 205
2903391100 排除在外 5% - 206
2903391500 排除在外 5% - 207
2903391900 排除在外 5% - 208
2903392100 排除在外 5% - 209
2903392300 排除在外 5% - 210
2903392400 排除在外 5% - 211
2903392500 排除在外 5% - 212
2903392600 排除在外 5% - 213
2903392700 排除在外 5% - 214
2903392800 排除在外 5% - 215
2903392900 排除在外 5% - 216
2903393100 排除在外 5% - 217
2903393500 排除在外 5% - 218
2903393900 排除在外 5% - 219
2903398000 排除在外 5% - 220
2903410000 包括在内 - 5% 221
2903420000 包括在内 - 5% 222
2903430000 包括在内 - 5% 223
2903440000 包括在内 - 5% 224
2903450000 包括在内 - 5% 225
2903460000 包括在内 - 5% 226
2903470000 包括在内 - 5% 227
2903480000 包括在内 - 5% 228
2903490000 包括在内 - 5% 229
2903510000 包括在内 - 5% 230
2903590000 包括在内 - 5% 231
2903610000 包括在内 - 5% 232
2903620000 包括在内 - 5% 233
2903690000 包括在内 - 5% 234
2917360000 0% 5% 235
2930100000 包括在内 - 5% 236
2930909508 包括在内 - 5% 237
2930909509 排除在外 5% - 238
2931310000 排除在外 5% - 239
2931320000 排除在外 3% - 240
2931330000 排除在外 3% - 241
2931340000 排除在外 3% - 242
2931350000 排除在外 3% - 243
2931360000 排除在外 3% - 244
2931370000 排除在外 3% - 245
2931380000 排除在外 3% - 246
2931392000 排除在外 5% - 247
2931393000 排除在外 5% - 248
2931395000 排除在外 3% - 249
2931396000 排除在外 3% - 250
2931399001 排除在外 5% - 251
2931399002 排除在外 0% - 252
2931399009 排除在外 3% - 253
2931410000 包括在内 - 5% 254
2931420000 包括在内 - 3% 255
2931430000 包括在内 - 3% 256
2931440000 包括在内 - 3% 257
2931450000 包括在内 - 3% 258
2931460000 包括在内 - 3% 259
2931470000 包括在内 - 3% 260
2931480000 包括在内 - 3% 261
2931490001 包括在内 - 0% 262
2931490009 包括在内 - 3% 263
2931510000 包括在内 - 5% 264
2931520000 包括在内 - 3% 265
2931530000 包括在内 - 3% 266
2931540000 包括在内 - 3% 267
2931590001 包括在内 - 5% 268
2931590002 包括在内 - 5% 269
2931590009 包括在内 - 3% 270
2932960000 包括在内 - 0% 271
2933330000 排除在外 5% - 272
2933330001 包括在内 - 0% 273
2933330009 包括在内 - 5% 274
2933340000 包括在内 - 0% 275
2933350000 包括在内 - 0% 276
2933360000 包括在内 - 0% 277
2933370000 包括在内 - 0% 278
2933399800 包括在内 - 0% 279
2933399900 排除在外 0% - 280
2934920000 包括在内 - 0% 281
2934998000 包括在内 - 0% 282
2934999000 排除在外 0% - 283
2939450000 包括在内 - 5% 284
2939710000 排除在外 5% - 285
2939720000 包括在内 - 5% 286
3002110000 排除在外 3% - 287
3002190000 排除在外 3% - 288
3002200001 排除在外 2% - 289
3002200002 排除在外 2% - 290
3002200009 排除在外 2% - 291
3002300000 排除在外 3% - 292
3002410000 包括在内 - 2% 293
3002420000 包括在内 - 3% 294
3002490001 包括在内 - 5% 295
3002490009 包括在内 - 6,50% 296
3002510000 包括在内 - 6,50% 297
3002590000 包括在内 - 6,50% 298
3002905000 排除在外 5% - 299
3002908000 包括在内 - 6,50% 300
3002909000 排除在外 6,50% - 301
3004200003 排除在外 5% - 302
3004200004 包括在内 - 5% 303
3004200008 包括在内 - 5% 304
3004200009 排除在外 5% - 305
3004320008 包括在内 - 3% 306
3004320009 排除在外 3% - 307
3004390008 包括在内 - 5% 308
3004390009 排除在外 5% - 309
3004490008 包括在内 - 5% 310
3004490009 排除在外 5% - 311
3004500008 排除在外 5% - 312
3004500009 包括在内 - 5% 313
3004900008 包括在内 - 3% 314
3004900009 排除在外 3% - 315
3006200000 排除在外 6,50% - 316
3006930000 包括在内 - 0% 317
3204180000 包括在内 - 5% 318
3402111000 排除在外 6,50% - 319
3402119000 排除在外 6,50% - 320
3402120000 排除在外 6,50% - 321
3402130000 排除在外 5% - 322
3402190000 排除在外 6,50% - 323
3402202000 排除在外 6,50% - 324
3402209000 排除在外 6,50% - 325
3402310000 包括在内 - 6,50% 326
3402390000 包括在内 - 6,50% 327
3402410000 包括在内 - 6,50% 328
3402420000 包括在内 - 5% 329
3402490000 包括在内 - 6,50% 330
3402500000 包括在内 - 6,50% 331
3603001002 排除在外 6,50% - 332
3603001003 排除在外 5% - 333
3603001008 排除在外 6,50% - 334
3603009002 排除在外 6,50% - 335
3603009003 排除在外 5% - 336
3603009004 排除在外 6,50% - 337
3603009005 排除在外 6,50% - 338
3603009006 排除在外 6,50% - 339
3603100000 包括在内 - 6,50% 340
3603200001 包括在内 - 5% 341
3603200009 包括在内 - 6,50% 342
3603300000 包括在内 - 6,50% 343
3603400001 包括在内 - 5% 344
3603400009 包括在内 - 6,50% 345
3603500000 包括在内 - 6,50% 346
3603600000 包括在内 - 6,50% 347
3808590002 排除在外 5% - 348
3808590003 排除在外 5% - 349
3808590004 排除在外 5% - 350
3808590006 排除在外 5% - 351
3808590007 排除在外 5% - 352
3808590008 排除在外 5% - 353
3808913000 排除在外 5% - 354
3808913500 包括在内 - 5% 355
3808914000 排除在外 5% - 356
3808914500 包括在内 - 5% 357
3808918000 包括在内 - 5% 358
3808919000 排除在外 5% - 359
3808928000 包括在内 - 5% 360
3808929000 排除在外 5% - 361
3808931700 排除在外 5% - 362
3808931900 包括在内 - 5% 363
3808932700 排除在外 5% - 364
3808932900 包括在内 - 5% 365
3808942000 排除在外 5% - 366
3808943000 包括在内 - 5% 367
3808948000 包括在内 - 5% 368
3808949000 排除在外 5% - 369
3808991000 排除在外 5% - 370
3808992000 包括在内 - 5% 371
3808998000 包括在内 - 3% 372
3808999000 排除在外 3% - 373
3822000000 排除在外 5% - 374
3822110000 包括在内 - 3% 375
3822120001 包括在内 - 3% 376
3822120009 包括在内 - 5% 377
3822130000 包括在内 - 6,50% 378
3822190001 包括在内 - 3% 379
3822190009 包括在内 - 5% 380
3822900000 包括在内 - 5% 381
3824710000 排除在外 5% - 382
3824720000 排除在外 5% - 383
3824730000 排除在外 5% - 384
3824740000 排除在外 5% - 385
3824750000 排除在外 5% - 386
3824760000 排除在外 5% - 387
3824770000 排除在外 5% - 388
3824781000 排除在外 5% - 389
3824782000 排除在外 5% - 390
3824783000 排除在外 5% - 391
3824784000 排除在外 5% - 392
3824788000 排除在外 5% - 393
3824789000 排除在外 5% - 394
3824790000 排除在外 5% - 395
3824890000 包括在内 - 5% 396
3824920000 包括在内 - 5% 397
3824995800 排除在外 3% - 398
3824999208 包括在内 - 5% 399
3824999209 排除在外 5% - 400
3824999307 包括在内 - 5% 401
3824999308 排除在外 5% - 402
3824999608 包括在内 - 5% 403
3824999609 排除在外 5% - 404
3827110000 包括在内 - 5% 405
3827120000 包括在内 - 5% 406
3827130000 包括在内 - 5% 407
3827140000 包括在内 - 5% 408
3827200000 包括在内 - 5% 409
3827310000 包括在内 - 5% 410
3827320000 包括在内 - 5% 411
3827390000 包括在内 - 5% 412
3827400000 包括在内 - 5% 413
3827510000 包括在内 - 5% 414
3827590000 包括在内 - 5% 415
3827610000 包括在内 - 5% 416
3827620000 包括在内 - 5% 417
3827630000 包括在内 - 5% 418
3827640000 包括在内 - 5% 419
3827650000 包括在内 - 5% 420
3827680000 包括在内 - 5% 421
3827690000 包括在内 - 5% 422
3827900000 包括在内 - 5% 423
3907201100 排除在外 4% - 424
3907202001 排除在外 0% - 425
3907202009 排除在外 4% - 426
3907209100 排除在外 4% - 427
3907209900 排除在外 4% - 428
3907210001 包括在内 - 0% 429
3907210009 包括在内 - 4% 430
3907291000 包括在内 - 4% 431
3907299001 包括在内 - 0% 432
3907299009 包括在内 - 4% 433
3911200000 包括在内 - 6,50% 434
3911909800 包括在内 - 6,50% 435
3911909900 排除在外 6,50% - 436
4002110001 0% 5% 437
4015110000 排除在外 10% - 438
4015120001 包括在内 - 10% 439
4015120009 包括在内 - 10% 440
4401320000 包括在内 - 10% 441
4401401000 排除在外 10% - 442
4401409000 排除在外 10% - 443
4401410000 包括在内 - 10% 444
4401490000 包括在内 - 10% 445
4402200000 包括在内 - 5% 446
4403211100 排除在外 8% - 447
4403211200 包括在内 - 8% 448
4403211800 包括在内 - 8% 449
4403211900 排除在外 8% - 450
4403219100 排除在外 8% - 451
4403219200 包括在内 - 8% 452
4403219800 包括在内 - 8% 453
4403219900 排除在外 8% - 454
4403221000 排除在外 8% - 455
4403222000 包括在内 - 8% 456
4403228000 包括在内 - 8% 457
4403229000 排除在外 8% - 458
4403231100 排除在外 8% - 459
4403231200 包括在内 - 8% 460
4403231800 包括在内 - 8% 461
4403231900 排除在外 8% - 462
4403239100 排除在外 8% - 463
4403239200 包括在内 - 8% 464
4403239800 包括在内 - 8% 465
4403239900 排除在外 8% - 466
4403241000 排除在外 8% - 467
4403242000 包括在内 - 8% 468
4403248000 包括在内 - 8% 469
4403249000 排除在外 8% - 470
4403251000 包括在内 - 8% 471
4403259000 包括在内 - 8% 472
4403259100 排除在外 8% - 473
4403259900 排除在外 8% - 474
4403420000 包括在内 - 5% 475
4403499501 排除在外 5% - 476
4403499502 包括在内 - 5% 477
4403931000 排除在外 10% - 478
4403932000 包括在内 - 10% 479
4403938000 包括在内 - 10% 480
4403939000 排除在外 10% - 481
4403950000 包括在内 - 10% 482
4403950001 排除在外 10% - 483
4403950002 排除在外 10% - 484
4403950009 排除在外 10% - 485
4403960001 排除在外 10% - 486
4403960002 包括在内 - 10% 487
4403960008 包括在内 - 10% 488
4403960009 排除在外 10% - 489
4407111500 排除在外 10% - 490
4407111600 包括在内 - 10% 491
4407113300 排除在外 10% - 492
4407113400 包括在内 - 10% 493
4407113800 排除在外 10% - 494
4407113900 包括在内 - 10% 495
4407119300 排除在外 10% - 496
4407119400 包括在内 - 10% 497
4407119800 排除在外 10% - 498
4407119900 包括在内 - 10% 499
4407121500 排除在外 10% - 500
4407121600 包括在内 - 10% 501
4407123100 排除在外 10% - 502
4407123200 包括在内 - 10% 503
4407123800 排除在外 10% - 504
4407123900 包括在内 - 10% 505
4407129100 排除在外 10% - 506
4407129200 包括在内 - 10% 507
4407129800 排除在外 10% - 508
4407129900 包括在内 - 10% 509
4407130000 包括在内 - 10% 510
4407140000 包括在内 - 10% 511
4407191500 排除在外 10% - 512
4407191600 包括在内 - 10% 513
4407199100 排除在外 10% - 514
4407199200 包括在内 - 10% 515
4407199700 包括在内 - 10% 516
4407199800 排除在外 10% - 517
4407230000 包括在内 - 5% 518
4407291501 排除在外 5% - 519
4407291502 包括在内 - 5% 520
4407292500 排除在外 5% - 521
4407292600 包括在内 - 5% 522
4407294500 排除在外 5% - 523
4407294600 包括在内 - 5% 524
4407295000 包括在内 - 5% 525
4407296000 排除在外 5% - 526
4412410001 包括在内 - 10% 527
4412410002 包括在内 - 11% 528
4412410003 包括在内 - 12% 529
4412410009 包括在内 - 10% 530
4412420000 包括在内 - 11% 531
4412490001 包括在内 - 12% 532
4412490009 包括在内 - 10% 533
4412510001 包括在内 - 10% 534
4412510002 包括在内 - 11% 535
4412510009 包括在内 - 10% 536
4412520000 包括在内 - 11% 537
4412590000 包括在内 - 10% 538
4412910001 包括在内 - 10% 539
4412910002 包括在内 - 11% 540
4412910003 包括在内 - 12% 541
4412910009 包括在内 - 10% 542
4412920000 包括在内 - 11% 543
4412941001 排除在外 10% - 544
4412941009 排除在外 11% - 545
4412949000 排除在外 10% - 546
4412990001 包括在内 - 12% 547
4412990009 包括在内 - 10% 548
4412993001 排除在外 10% - 549
4412993002 排除在外 11% - 550
4412993009 排除在外 12% - 551
4412994000 排除在外 11% - 552
4412995001 排除在外 11% - 553
4412995009 排除在外 10% - 554
4412998500 排除在外 10% - 555
4414001000 排除在外 8% - 556
4414009000 排除在外 8% - 557
4414100000 包括在内 - 8% 558
4414900000 包括在内 - 8% 559
4418101000 排除在外 14% - 560
4418105000 排除在外 12% - 561
4418109000 排除在外 12% - 562
4418111000 包括在内 - 14% 563
4418119000 包括在内 - 12% 564
4418190000 包括在内 - 12% 565
4418201000 排除在外 12% - 566
4418205000 排除在外 10% - 567
4418208000 排除在外 10% - 568
4418211000 包括在内 - 12% 569
4418219000 包括在内 - 10% 570
4418290000 包括在内 - 10% 571
4418300000 包括在内 - 11% 572
4418600000 排除在外 11% - 573
4418810000 包括在内 - 11% 574
4418820000 包括在内 - 11% 575
4418830000 包括在内 - 11% 576
4418890000 包括在内 - 11% 577
4418911000 排除在外 11% - 578
4418912000 包括在内 - 11% 579
4418917000 包括在内 - 11% 580
4418918000 排除在外 11% - 581
4418920000 包括在内 - 11% 582
4418991000 排除在外 11% - 583
4418992000 包括在内 - 11% 584
4418997000 包括在内 - 11% 585
4418998000 排除在外 11% - 586
4419200000 包括在内 - 8% 587
4419900000 包括在内 - 8% 588
4419901000 排除在外 8% - 589
4419909000 排除在外 8% - 590
4420101100 排除在外 8% - 591
4420101900 排除在外 8% - 592
4420110000 包括在内 - 8% 593
4420190000 包括在内 - 8% 594
4421200000 包括在内 - 9% 595
4421999000 包括在内 - 9% 596
4421999500 排除在外 9% - 597
4421999900 排除在外 9% - 598
4905100000 排除在外 0% - 599
4905200000 包括在内 - 0% 600
4905900000 包括在内 - 0% 601
4905910000 排除在外 0% - 602
4905990000 排除在外 0% - 603
5112200001 0% 10% 604
5501100001 排除在外 10% - 605
5501100009 排除在外 5% - 606
5501110000 包括在内 - 10% 607
5501190000 包括在内 - 5% 608
5504100000 0% 5% 609
5515119001 0% 10% 610
5703201201 排除在外 每平方米0.38欧元 - 611
5703201209 排除在外 每平方米0.25欧元 - 612
5703201800 排除在外 每平方米0.25欧元 - 613
5703209201 排除在外 每平方米0.38欧元 - 614
5703209209 排除在外 每平方米0.3欧元 - 615
5703209800 排除在外 每平方米0.3欧元 - 616
5703210001 包括在内 - 每平方米0.38欧元 617
5703210002 包括在内 - 每平方米0.25欧元 618
5703210009 包括在内 - 每平方米0.3欧元 619
5703290001 包括在内 - 每平方米0.38欧元 620
5703290002 包括在内 - 每平方米0.25欧元 621
5703290009 包括在内 - 每平方米0.3欧元 622
5703301200 排除在外 每平方米0.38欧元 - 623
5703301800 排除在外 每平方米0.38欧元 - 624
5703308201 排除在外 每平方米0.38欧元 - 625
5703308202 排除在外 每平方米0.38欧元 - 626
5703308209 排除在外 每平方米0.25欧元 - 627
5703308801 排除在外 每平方米0.38欧元 - 628
5703308809 排除在外 每平方米0.25欧元 - 629
5703310001 包括在内 - 每平方米0.38欧元 630
5703310002 包括在内 - 每平方米0.38欧元 631
5703310003 包括在内 - 每平方米0.38欧元 632
5703310009 包括在内 - 每平方米0.25欧元 633
5703390001 包括在内 - 每平方米0.38欧元 634
5703390002 包括在内 - 每平方米0.38欧元 635
5703390003 包括在内 - 每平方米0.38欧元 636
5703390009 包括在内 - 每平方米0.25欧元 637
5703900000 包括在内 - 每平方米0.38欧元 638
5703902001 排除在外 每平方米0.38欧元 - 639
5703902009 排除在外 每平方米0.38欧元 - 640
5703908000 排除在外 每平方米0.38欧元 - 641
5802100000 包括在内 - 10% 642
5802110000 排除在外 10% - 643
5802190000 排除在外 10% - 644
6004100000 0% 3% 645
6116109001 包括在内 - 10% 646
6116109002 包括在内 - 13% 647
6116109009 包括在内 - 14% 648
6201110000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 649
6201121000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 650
6201129000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 651
6201131000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 652
6201139000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 653
6201190000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 654
6201200000 包括在内 - 每公斤2.6欧元 655
6201300000 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 656
6201400000 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 657
6201900000 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 658
6201910000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 659
6201920000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 660
6201930000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 661
6201990000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 662
6202110000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 663
6202121000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 664
6202129000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 665
6202131000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 666
6202139000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 667
6202190000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 668
6202200000 包括在内 - 每公斤2.6欧元 669
6202300000 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 670
6202400001 包括在内 - 每公斤2.6欧元 671
6202400009 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 672
6202900001 包括在内 - 10%但不低于每公斤2.25欧元 673
6202900009 包括在内 - 每公斤2.6欧元 674
6202910000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 675
6202920000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 676
6202930000 排除在外 10%但不低于每公斤2.25欧元 - 677
6202990000 排除在外 每公斤2.6欧元 - 678
6812920000 排除在外 14% - 679
6812930000 排除在外 14% - 680
6812999008 包括在内 - 14% 681
6812999009 排除在外 14% - 682
6815101000 排除在外 12% - 683
6815109001 排除在外 13% - 684
6815109008 排除在外 13% - 685
6815110000 包括在内 - 12% 686
6815120000 包括在内 - 12% 687
6815130000 包括在内 - 12% 688
6815190000 包括在内 - 13% 689
6815910000 排除在外 5% - 690
6815910001 包括在内 - 5% 691
6815910002 包括在内 - 10% 692
6815910009 包括在内 - 12% 693
6815990001 排除在外 10% - 694
6815990002 包括在内 - 10% 695
6815990008 包括在内 - 12% 696
6815990009 排除在外 12% - 697
7019130001 包括在内 - 10% 698
7019130009 包括在内 - 13% 699
7019140000 包括在内 - 10% 700
7019150000 包括在内 - 10% 701
7019190000 包括在内 - 10% 702
7019191001 排除在外 10% - 703
7019191009 排除在外 13% - 704
7019199001 排除在外 10% - 705
7019199009 排除在外 13% - 706
7019310000 排除在外 10% - 707
7019320001 排除在外 5% - 708
7019320009 排除在外 10% - 709
7019390001 排除在外 5% - 710
7019390002 排除在外 0% - 711
7019390008 排除在外 10% - 712
7019400000 排除在外 10% - 713
7019510000 排除在外 5% - 714
7019520000 排除在外 5% - 715
7019590000 排除在外 5% - 716
7019610000 包括在内 - 10% 717
7019620001 包括在内 - 5% 718
7019620002 包括在内 - 0% 719
7019620009 包括在内 - 10% 720
7019630000 包括在内 - 5% 721
7019640000 包括在内 - 5% 722
7019650001 包括在内 - 10% 723
7019650009 包括在内 - 5% 724
7019660001 包括在内 - 10% 725
7019660009 包括在内 - 5% 726
7019690001 包括在内 - 5% 727
7019690002 包括在内 - 0% 728
7019690005 包括在内 - 10% 729
7019690009 包括在内 - 5% 730
7019710001 包括在内 - 5% 731
7019710009 包括在内 - 10% 732
7019720001 包括在内 - 5% 733
7019720002 包括在内 - 0% 734
7019720009 包括在内 - 10% 735
7019730001 包括在内 - 0% 736
7019730009 包括在内 - 10% 737
7019800001 包括在内 - 0% 738
7019800002 包括在内 - 10% 739
7019800003 包括在内 - 15% 740
7019800004 包括在内 - 15% 741
7019800009 包括在内 - 13% 742
7019900001 排除在外 15% - 743
7019900002 排除在外 15% - 744
7019900003 排除在外 15% - 745
7019900009 排除在外 13% - 746
7019900011 包括在内 - 5% 747
7019900015 包括在内 - 0% 748
7019900019 包括在内 - 10% 749
7019900021 包括在内 - 10% 750
7019900029 包括在内 - 5% 751
