| № | 付款类别名称 | 付款的适用性 | 付款类别 | 付款类型代码 | 预算分类代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海关费用海关运作(对于货物的清关,对于报关单货物,用于海关业务) | 适用于全港的付款EAEU | 1010 | 15311002000010999808 | |
| 2 | 海关押运费用 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 1020 | 15311002000010999808 | |
| 3 | 进口海关职责(其他职责,税收及具有同等效力的费用),由2010年9月1日起产生的付款义务 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2010 | 15311011010011000832 | |
| 4 | 进口关税,2010年9月1日前产生的支付义务 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2020 | 15311001010011000832 | |
| 5 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日欧亚经济联盟条约附件第8号)设立的特别税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2040 | 15311011160010999808 | |
| 6 | 根据《关于对第三国适用特别保护性、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件第8号)确定的反倾销税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2050 | 15411011160010999808 | |
| 7 | 根据《关于对第三国适用特别保护性、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件第8号)确定的反补贴税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2060 | 15511011160010999808 | |
| 8 | 根据2015年5月29日欧亚经济联盟及其成员国与越南社会主义共和国之间的自由贸易协定适用的保护措施 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 21101 | 15311011010011000832 | |
| 9 | 初步特别费用 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2140 | 15311011230011000832 | |
| 10 | 初步反倾销税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2150 | 15311011230011000832 | |
| 11 | 初步补偿费 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2160 | 15311011230011000832 | |
| 12 | 根据为征收相应的初步税种而制定的程序缴纳的特别税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2240 | 15311011230011000832 | |
| 13 | 按照为征收相应的初步税种而设立的程序缴纳的反倾销税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2250 | 15311011230011000832 | |
| 14 | 按照为征收相应的初步税种而设立的程序支付的补偿费 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 2260 | 15311011230011000832 | |
| 15 | 增值税 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 5010 | 15310401000010999808 | |
| 16 | 个人使用货物的统一关税和税率 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 6010 | 15311005000010999808 | |
| 17 | 个人使用货物的海关付款总额 | 适用于整个EAEU领土的付款 | 6020 | 15311005000010999808 | |
| 18 | 储存海关费用 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 1030 | 15311002000010999808 |
| 19 | 出口到欧洲经济共同体关税区以外的原油的出口关税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3010 | 15311001021010999296 |
| 20 | 出口原油关税,但出口到欧共体关税区以外的石油除外 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3020 | 15311001021010999296 |
| 21 | 天然气出口关税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3030 | 15311001022011000832 |
| 22 | 石油生产货物的出口关税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3040 | 15311001023011000320 |
| 23 | 未建立单独的出口关税类型代码的货物的出口关税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3050 | 15311001024010999808 |
| 24 | 根据单独的协议,通过管道运输从俄罗斯联邦领土通过白俄罗斯共和国领土出口原油的出口关税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 出口关税 | 3060 | 15311001021010999296 |
| 25 | 消费税对于来自食品原料的乙醇(葡萄酒,葡萄,水果,干邑,卡尔瓦多,威士忌的蒸馏物除外) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4010 | 15310402011011000320 |
| 26 | 含酒精产品的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4020 | 15310402020010999808 |
| 27 | 烟斗、吸烟、咀嚼、吮吸、鼻烟、水烟的消费税(用作烟草制品生产原料的烟草除外) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4030 | 15310402030011000832 |
| 28 | 汽车汽油消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4040 | 15310402040010999808 |
| 29 | 直馏汽油消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4050 | 15310402140010999808 |
| 30 | 发动机功率高达67.5的乘用车消费税" >千瓦(90升。和。)包容性 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4060 | 15310402060010999808 |
| 31 | 柴油消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4070 | 15310402070011000832 |
| 32 | 柴油和(或)化油器(喷射)发动机机油的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4080 | 15310402080010999808 |
| 33 | 葡萄酒、果酒的消费税(起泡酒(香槟)、不添加由食品原料生产的精馏乙醇的酒类饮料除外),以及(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁,以及(或)葡萄酒蒸馏物,以及(或)水果蒸馏物 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4090 | 15310402090011000832 |
| 34 | 酒精标准(标准化)体积分数不超过0.5%的啤酒消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4100 | 15310402100010999808 |
| 35 | 酒精体积分数超过9%的酒精产品的消费税(啤酒、葡萄酒、果酒、起泡酒(香槟酒)、不添加由食品原料生产的精馏酒精的酒类饮料,以及(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁,以及(或)葡萄酒蒸馏物,以及(或)水果蒸馏物) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4120 | 15310402110011000832 |
| 36 | 酒精含量不超过9%的含酒精饮品的消费税(啤酒、以啤酒、葡萄酒、果酒、起泡酒(香槟)、苹果酒、酒、蜂蜜酒、未添加由食品原料生产的精馏酒精的酒类饮料、(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁、(或)葡萄酒蒸馏物和(或)水果蒸馏物)除外) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4130 | 15310402130011000832 |
| 37 | 葡萄酒、葡萄、水果、科涅克白兰地、卡尔瓦多斯、威士忌蒸馏物的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4140 | 15310402012010999808 |
| 38 | 非食品原料酒精的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4150 | 15310402013010999296 |
| 39 | 苹果酒,poire,蜂蜜酒的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4160 | 15310402120010999808 |
| 40 | 发动机功率超过67.5千瓦(90匹马力)及不超过112.5千瓦(150匹马力)的乘用车征收消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4180 | 15310402060010999808 |
| 41 | 发动机功率超过112.5千瓦(150马力)的摩托车消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4190 | 15310402060010999808 |
| 42 | 起泡酒的消费税(香槟) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4200 | 15310402090011000832 |
| 43 | 酒精体积分数在0.5%以上,含8.6%以上的啤酒,以啤酒为基础的饮料,其规范(标准化)含量在0.5%以上的啤酒消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4210 | 15310402100010999808 |
| 44 | 酒精体积分数超过8.6%的啤酒消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4220 | 15310402100010999808 |
| 45 | 雪茄的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4230 | 15310402030011000832 |
| 46 | 雪茄(香烟),bidis,cretecs的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4240 | 15310402030011000832 |
| 47 | 香烟、香烟的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4250 | 15310402030011000832 |
| 48 | 中馏出物的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4260 | 15310402170011000832 |
| 49 | 电子尼古丁传送系统的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4270 | 15310402180010999808 |
| 50 | 电子尼古丁传送系统的液体消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4280 | 15310402190011000832 |
| 51 | 供取暖使用的烟草(烟草制品)消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4290 | 15310402200010999808 |
| 52 | 发动机功率超过112.5kw(150马力)和不超过147kw(200马力)的乘用车的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4300 | 15310402060010999808 |
| 53 | 发动机功率超过147kw(200升)和不超过220kw(300马力)的乘用车的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4310 | 15310402060010999808 |
| 54 | 发动机功率超过220千瓦(300匹马力)及不超过294千瓦(400匹马力)的乘用车征收消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4320 | 15310402060010999808 |
| 55 | 发动机功率超过294千瓦(400匹马力)及不超过367千瓦(500匹马力)的乘用车的消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4330 | 15310402060010999808 |
| 56 | 发动机功率超过367千瓦(500马力)的乘用车消费税 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 消费税 | 4340 | 15310402060010999808 |
| 57 | 就出售指定物业的存货而言,出售检获物品的资金 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7015 | 15311403012010399744 |
| 58 | 销售海关扣留货物的资金,按扣留货物当日计算的进口关税和税款计算,如扣留货物按海关程序放行供国内消费,则应支付 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 70102 | 15311713010016000000 |
| 59 | 罚款,但违反俄罗斯联邦货币立法和海关当局任命的货币管制机构行为的罚款除外,以及违反俄罗斯联邦宪法制度基础、俄罗斯联邦国家权力、俄罗斯联邦公务员制度、俄罗斯联邦选举和公民投票、俄罗斯联邦人权专员的立法的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7024 | 15311604000015998976 |
| 60 | 违反俄罗斯联邦货币立法和海关当局指定的货币监管机构行为的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7025 | 15311605000015998976 |
| 61 | 违反俄罗斯联邦关于俄罗斯联邦宪法制度基础、俄罗斯联邦国家权力、俄罗斯联邦公务员制度、俄罗斯联邦选举和公民投票、俄罗斯联邦人权专员的立法的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7026 | 15311607000015998976 |
| 62 | 因适用民事和行政责任措施而收到的资金 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7030 | 15311690010016000000 |
| 63 | 由于海关当局提起的案件适用刑事责任措施而收到的资金 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 基金及罚款 | 7040 | 15311621010016000000 |
| 64 | 其他类型的付款,其收款分配给海关当局 | ||||
| 65 | 资金接受者提供有偿服务和费用补偿的其他收入 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9030 | 15311302991015999488 |
| 66 | 其他非税收入 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9040 | 15311705010016000000 |
| 67 | 针对未来海关和其他付款的预付款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9070 | 15311009000010000384 |
| 68 | 确保履行缴纳关税、税款、特别税、反倾销税、反补贴税的义务,但货币质押提供的担保除外 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9080 | |
| 69 | 为履行缴纳关税、税款、特别税、反倾销税、反补贴税的义务而作的现金保证金 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9090 | 15311010000010000384 |
| 70 | 确保履行作为海关代表在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9910 | 153110100000099991552 |
| 71 | 确保履行作为海关承运人在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9920 | 153110100000099991552 |
| 72 | 确保履行作为临时仓储仓库所有者在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9930 | 153110100000099991552 |
| 73 | 确保履行作为海关仓库所有者在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9940 | 153110100000099991552 |
| 74 | 确保履行作为免税商店所有者在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9950 | 153110100000099991552 |
| 75 | 确保履行获授权经济经营者的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9960 | 153110100000099991552 |
| 76 | 确保履行作为自由仓库所有者在海关事务领域经营的法律实体的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9970 | 153110100000099991552 |
| 77 | 确保履行作为海关代表和海关承运人在海关事务领域经营的法人的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 98104 | 153110100000099991552 |
| 78 | 确保履行作为海关代表在海关事务领域经营的法人的职责,并确保履行授权经济经营者的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 98204 | 153110100000099991552 |
| 79 | 确保履行作为海关承运人在海关事务领域经营的法人的职责,并确保履行授权经济经营者的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 99804 | 153110100000099991552 |
| 80 | 确保履行作为海关代表和海关承运人在海关事务领域经营的法人的职责,并确保履行授权经济经营者的职责 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 99904 | 153110100000099991552 |
| 81 | 为履行本组织使用未履行本组织义务的已购买货物邮票的义务而支付的现金存款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9100 | 15311690010016000000 |
| 82 | 进口商为发行消费税邮票而向海关当局支付的资金 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9110 | 15311506000015998976 |
| 83 | 轮式车辆的回收费车辆(底盘)和拖车到他们进口到俄罗斯联邦,除了轮式车辆(底盘)和拖车到他们从白俄罗斯共和国领土进口 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9120 | 15311208000010999808 |
| 84 | 从白俄罗斯共和国领土进口到俄罗斯联邦的轮式车辆(底盘)和拖车的回收费 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9130 | 15311208000013000704 |
| 85 | 根据欧洲经济共同体对外经济活动统一商品名称对商品分类作出初步决定的国家费用 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9140 | 15310807410011000832 |
| 86 | 向其进口到俄罗斯联邦的自行式车辆和拖车支付的回收费,但从白俄罗斯共和国领土进口的自行式车辆和拖车除外 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9150 | 15311208000014999552 |
| 87 | 从白俄罗斯共和国领土进口到俄罗斯联邦的自行式车辆和拖车的回收费 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 其他类型的付款,其收集委托给海关当局 | 9160 | 15311208000017000448 |
| 88 | 海关业务迟缴关税的处罚(货物清关、货物报关,海关业务) | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 1011 | 15311002000011999232 |
| 89 | 海关押运逾期缴纳关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 1021 | 15311002000011999232 |
| 90 | 逾期缴纳进口关税(具有同等效力的其他关税、税费)的处罚,2010年9月1日产生的缴纳义务 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2011 | 15311011010012000256 |
| 91 | 逾期缴纳进口关税的处罚,2010年9月1日前产生的缴纳义务 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2021 | 15311001010012000256 |
| 92 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件第8号)规定的迟缴特别税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2041 | 15311011160011999232 |
| 93 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日欧亚经济联盟条约附件第8号)规定的迟缴反倾销税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2051 | 15311011160011999232 |
| 94 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日欧亚经济联盟条约附件第8号)规定的逾期缴纳反补贴税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2061 | 15311011160011999232 |
| 95 | 逾期缴纳增值税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 5011 | 15310401000011999232 |
| 96 | 就个人使用的货物,以统一税率延迟缴付关税及税款的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 6011 | 15311005000011999232 |
| 97 | 逾期缴付自用货物海关总款的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 6021 | 15311005000011999232 |
| 98 | 逾期缴付储存关税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 1031 | 15311002000011999232 |
| 99 | 根据俄罗斯联邦立法规定的逾期支付特别费用的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2071 | 15311001010012000256 |
| 100 | 根据俄罗斯联邦立法规定的逾期缴纳反倾销税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2081 | 15311001010012000256 |
| 101 | 根据俄罗斯联邦立法规定的迟交补偿费的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2091 | 15311001010012000256 |
| 102 | 逾期缴付初步特别费用的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2141 | 15311011230012000256 |
| 103 | 逾期缴付初步反倾销税的罚则 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2151 | 15311011230012000256 |
| 104 | 逾期缴付初步补偿费的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2161 | 15311011230012000256 |
| 105 | 根据为征收适当的初步税种而设立的程序,逾期缴付特别费用的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2241 | 15311011230012000256 |
| 106 | 逾期缴纳反倾销税的处罚,按照为征收适当的初步税种而设立的程序缴纳 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2251 | 15311011230012000256 |
| 107 | 逾期支付补偿费的罚款,按照为征收适当的初步税种而制定的程序支付 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 2261 | 15311011230012000256 |
| 108 | 对出口到欧盟关税区以外的原油迟缴出口关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3011 | 15311001021012000768 |
| 109 | 延迟支付原油出口关税的处罚,但出口到EAEU关税区以外的石油除外 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3021 | 15311001021012000768 |
| 110 | 逾期缴纳天然气出口关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3031 | 15311001022012000256 |
| 111 | 对石油生产的货物迟缴出口关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3041 | 15311001023011999744 |
| 112 | 对未单独建立出口关税类型代码的货物迟缴出口关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3051 | 15311001024011999232 |
| 113 | 根据单独的协议,对通过管道运输从俄罗斯联邦领土通过白俄罗斯共和国领土出口的原油延迟缴纳出口关税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 3061 | 15311001021012000768 |
| 114 | 对食品原料(葡萄酒,葡萄,水果,干邑,苹果白兰地,威士忌蒸馏物除外)中的乙醇延迟支付消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4011 | 15310402011011999744 |
| 115 | 对含酒精产品延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4021 | 15310402020011999232 |
| 116 | 对烟斗、吸烟、咀嚼、吮吸、嗅嗅、水烟(用作生产烟草制品原料的烟草除外)迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4031 | 15310402030012000256 |
| 117 | 逾期缴付汽车汽油消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4041 | 15310402040011999232 |
| 118 | 逾期缴付直馏汽油消费税的罚则 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4051 | 15310402140011999232 |
| 119 | 对发动机功率不超过67.5千瓦(90马力)的乘用车延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4061 | 15310402060011999232 |
| 120 | 逾期缴付柴油消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4071 | 15310402070012000256 |
| 121 | 对柴油和(或)化油器(喷射)发动机的发动机油延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4081 | 15310402080011999232 |
| 122 | 对葡萄酒、果酒(气泡酒(香槟酒)、不添加由食品原料生产的精馏乙醇的酒类饮料除外)和(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁,以及(或)葡萄酒蒸馏物和(或)水果蒸馏物 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4091 | 15310402090012000256 |
| 123 | 对酒精体积分数的规范(标准化)含量不超过0.5%的啤酒迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4101 | 15310402100011999232 |
| 124 | 对酒精含量超过9%的含酒精饮品(啤酒、葡萄酒、果酒、起泡酒(香槟)、不添加由食品原料生产的精馏酒精的酒类饮品,以及(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁,以及(或)葡萄酒蒸馏物和(或)水果蒸馏物除外)延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4121 | 15310402110012000256 |
| 125 | 对酒精含量不超过9%的含酒精饮品(啤酒、以啤酒、葡萄酒、果酒、起泡酒(香槟)、苹果酒、酒类、蜂蜜酒、未添加由食品原料生产的精馏酒精的酒类饮品,以及(或)含酒精的葡萄或其他水果麦芽汁,以及(或)葡萄酒蒸馏物,以及(或)水果蒸馏物)迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4131 | 15310402130012000256 |
| 126 | 对葡萄酒、葡萄、水果、科涅克白兰地、苹果白兰地、威士忌等蒸馏酒迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4141 | 15310402012011999232 |
| 127 | 对非食品原料酒精逾期缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4151 | 15310402013012000768 |
| 128 | 对苹果酒,poire,蜂蜜酒延迟支付消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4161 | 15310402120011999232 |
| 129 | 对发动机功率超过67.5千瓦(90匹马力)及不超过112.5千瓦(150匹马力)的乘用车延迟缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4181 | 15310402060011999232 |
| 130 | 引擎功率超过112.5千瓦(150匹马力)的电单车逾期缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4191 | 15310402060011999232 |
| 131 | 延迟支付起泡酒(香槟)消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4201 | 15310402090012000256 |
| 132 | 以啤酒为基础生产的饮料,对酒精体积分数超过0.5%、含8.6%的啤酒迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4211 | 15310402100011999232 |
| 133 | 对酒精体积分数超过8.6%的啤酒迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4221 | 15310402100011999232 |
| 134 | 逾期缴付雪茄消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4231 | 15310402030012000256 |
| 135 | 对雪茄(香烟),bidis,cretecs延迟支付消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4241 | 15310402030012000256 |
| 136 | 逾期缴付香烟、香烟消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4251 | 15310402030012000256 |
| 137 | 中馏分油逾期缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4261 | 15310402170012000256 |
| 138 | 电子尼古丁传送系统逾期缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4271 | 15310402180011999232 |
| 139 | 电子尼古丁传送系统逾期缴付液体消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4281 | 15310402190012000256 |
| 140 | 对供取暖使用的烟草(烟草制品)迟缴消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4291 | 15310402200011999232 |
| 141 | 对发动机功率超过112.5千瓦(150匹马力)及不超过147千瓦(200匹马力)的乘用车延迟缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4301 | 15310402060011999232 |
| 142 | 对发动机功率超过147kw(200升)和不超过220千瓦(300马力)的乘用车延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4311 | 15310402060011999232 |
| 143 | 对发动机功率超过220千瓦(300匹马力)及不超过294千瓦(400匹马力)的乘用车延迟缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4321 | 15310402060011999232 |
| 144 | 对发动机功率超过294千瓦(400匹马力)及不超过367千瓦(500匹马力)的乘用车延迟缴付消费税的罚款 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4331 | 15310402060011999232 |
| 145 | 对发动机功率超过367千瓦(500马力)的乘用车延迟缴纳消费税的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 4341 | 15310402060011999232 |
| 146 | 延迟支付进口到俄罗斯联邦的轮式车辆(底盘)和拖车的回收费的处罚,但从白俄罗斯共和国领土进口的轮式车辆(底盘)和拖车除外 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 9121 | 15311208000010999808 |
| 147 | 从白俄罗斯共和国领土进口到俄罗斯联邦的轮式车辆(底盘)和拖车的回收费逾期支付的处罚 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 罚则 | 9131 | 15311208000013000704 |
| 148 | 延迟支付进口关税的利息,2010年9月1日产生的支付义务 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | 2012 | 15311011010012000256 |
| 149 | 延迟支付进口关税的利息,2010年9月1日前产生的支付义务 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | 2022 | 15311001010012000256 |
| 150 | 利息,就好像提供了延迟支付特别费用一样, | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | 2042 | 15311011160011999232 |
| 151 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日欧亚经济联盟条约附件第8号)设立 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | ||
| 152 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件8)确定的反倾销税延期缴纳的利息 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | 2052 | 15311011160011999232 |
| 153 | 根据《关于对第三国适用特别保护、反倾销和反补贴措施的议定书》(2014年5月29日《欧亚经济联盟条约》附件8)规定的反补贴税延期支付的利息 | 付款,付款由俄罗斯联邦立法规定 | 延迟付款的利息 | 2062 | 15311011160011999232 |
