关于美利坚合众国自2018年3月23日起对包括从俄罗斯联邦进口的钢铁和铝产品实施特别保护措施,并根据《条约》第40条第2款EAEU2014年5月29日和联邦法律"关于国家对外贸易活动监管的基础"第40条,俄罗斯联邦政府决定:
1. 批准原产于美国并进口到俄罗斯联邦的某些货物的附加进口关税税率,这些税率与EAEU的统一关税税率不同。
2. 本决议自正式公布之日起30天后生效。
俄罗斯联邦政府主席梅德韦杰夫
原产于美利坚合众国并进口到俄罗斯联邦的某些货物的进口关税税率,不同于欧亚经济联盟的单一关税税率
№ | HS编码 | 职位名称 | 进口关税税率 |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | 内螺纹刀具 | 30 |
2 | 8207403000 | 切削外螺纹的工具 | 30 |
3 | 8207409000 | 其他 | 30 |
4 | 8207501000 | 用金刚石或附聚金刚石制成的工作部件 | 30 |
5 | 8207503000 | 用于钻砌体的钻头 | 30 |
6 | 8207505000 | 金属陶瓷制成 | 30 |
7 | 8207506000 | 由高速钢制成 | 30 |
8 | 8207507000 | 来自其他材料 | 30 |
9 | 8207509000 | 其他 | 30 |
10 | 8207601000 | 用金刚石或附聚金刚石制成的工作部件 | 25 |
11 | 8207603000 | 金属加工用 | 30 |
12 | 8207605000 | 其他 | 30 |
13 | 8207607000 | 金属加工用 | 30 |
14 | 8207609000 | 其他 | 30 |
15 | 8207701000 | 金属陶瓷制成 | 30 |
16 | 8207703100 | 与香克斯 | 30 |
17 | 8207703700 | 其他 | 30 |
18 | 8207709000 | 其他 | 30 |
19 | 8207801100 | 金属陶瓷制成 | 30 |
20 | 8207801900 | 来自其他材料 | 30 |
21 | 8207809000 | 其他 | 30 |
22 | 8209002000 | 可旋转插入件 | 30 |
23 | 8209008000 | 其他 | 30 |
24 | 8414802200 | 不超过60立方米/小时 | 30 |
25 | 8414807500 | 螺杆压缩机 | 30 |
26 | 8426410001 | 载重量为75吨或以上 | 25 |
27 | 8426410007 | 其他 | 25 |
28 | 8426490010 | 载重量为90吨及以上的移管机,设计在50°的环境温度下运行" >C及以下 | 25 |
29 | 8426490091 | 其他管道工 | 25 |
30 | 8426490099 | 其他 | 25 |
31 | 8427101000 | 提升高度为1米或以上 | 30 |
32 | 8427109000 | 其他 | 25 |
33 | 8427201100 | 用于不平坦地形的叉车、堆垛叉车及其他装有升降或装卸设备的手推车 | 25 |
34 | 8427201909 | 其他 | 30 |
35 | 8427209000 | 其他 | 25 |
36 | 8429110010 | 容量超过250升。和。 | 30 |
37 | 8429110020 | 可容纳400人 在俄罗斯,马力已经正式退出使用,但它仍然用于计算运输税和CTP,其中税马力设置为735.499瓦。 在俄罗斯和许多其他国家,它仍然广泛存在于使用内燃机的环境中(汽车,摩托车,拖拉机设备,割草机和修剪机)。 作为一项规则,马力是指所谓的"公制马力",等于735.49875瓦。 " >L.S.更多,设计在50°C及以下的环境温度下工作 |
30 |
38 | 8429110090 | 其他 | 30 |
39 | 8429190001 | 容量为400的轮式推土机 在俄罗斯,马力已经正式退出使用,但它仍然用于计算运输税和CTP,其中税马力设置为735.499瓦。 在俄罗斯和许多其他国家,它仍然广泛存在于使用内燃机的环境中(汽车,摩托车,拖拉机设备,割草机和修剪机)。 作为一项规则,马力是指所谓的"公制马力",等于735.49875瓦。 " >L.S.和更多 |
30 |
40 | 8429190009 | 其他 | 25 |
41 | 8429200010 | 容量为350马力及以上的分级机 | 30 |
42 | 8429200099 | 其他 | 30 |
43 | 8429401000 | 振动/振动 | 30 |
44 | 8429403000 | 其他 | 25 |
45 | 8429409000 | 夯机 | 25 |
46 | 8429519100 | 单斗履带式装载机 | 30 |
47 | 8429519900 | 其他 | 30 |
48 | 8429521001 | 液压,已生产一年或更长时间 | 30 |
49 | 8429521009 | 其他 | 30 |
50 | 8429529000 | 其他 | 30 |
51 | 8429590000 | 其他 | 30 |
52 | 由8457109008 | 其他人不适用于火箭和航天工业 | 30 |
53 | 由8458112000 | 多用途车床不适用于火箭和航天工业 | 30 |
54 | 8458990009 | 其他 | 30 |
55 | 8459210000 | 数值控制 | 25 |
56 | 8459410009 | 其他 | 25 |
57 | 8459490000 | 其他 | 25 |
58 | 8459611000 | 工具铣床 | 25 |
59 | 由8459619009 | 其他人不适用于火箭和航天工业 | 25 |
60 | 8459699000 | 其他 | 25 |
61 | 8460199009 | 其他 | 25 |
62 | 由8460292008 | 其他人不适用于火箭和航天工业 | 25 |
63 | 8460310009 | 其他 | 25 |
64 | 8460390000 | 其他 | 25 |
65 | 8460401000 | 数值控制 | 40 |
66 | 8460409000 | 其他 | 40 |
67 | 8460909009 | 其他 | 40 |
68 | 8461403100 | 数值控制 | 25 |
69 | 8461409000 | 其他 | 25 |
70 | 8481309108 | 其他 | 35 |
71 | 8481805910 | 压力调节器 | 30 |
72 | 8481808199 | 其他 | 35 |
73 | 8704101011 | 具有铰接框架,车辆总重量超过45吨,但不超过50吨 | 25 |
74 | 8704101019 | 其他 | 25 |
75 | 8704101021 | 带铰接框架 | 30 |
76 | 8704101022 | 不超过两个轴 | 30 |
77 | 8704101029 | 其他 | 25 |
78 | 8704101080 | 其他 | 25 |
79 | 9001109001 | 光纤/光纤 | 30 |
1至10(80) |