根据2023年8月29日第51号修订
联邦消费者权益保护和人类福祉监督局根据对外经济活动统一商品命名法(以下简称EAEU HS代码)发送临时卫生措施和限制的最新清单,并提供产品代码
2022年16月9日Rospotrebnadzor信的附录1号。02/18808-2022-27
№ | 实施临时卫生措施的日期 | 产品名称* | HS编码 | 制造商 | 原产国家 | 差异指标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年9月 | 含酒精饮品 | 2208 | 所有制造商,除了:Cjsc Tiraspol葡萄酒和干邑工厂"Quint",CJSC"摩尔多瓦花束",LLC"Comrat葡萄酒",JSC"Tomai-Vinex",LLC"Invinprom",JV"Kazayak-Vin"JSC,JSC"Chok-Maidan-Vin",PEAK"DK-Intertrade LLC,JV Vinaria Bostavan,LLC Zhemchuzhina,LLC Imperial Wine Group,LLC Suvorov-Vin,JSC vinzavod mold-nord,JSC Krikova葡萄酒生产厂,Llc Castel Mimi,JV CHATEAU varteli Llc,烈酒和蒸馏贸易,Srl,gp kkv"milesti Michi" | 摩尔多瓦共和国 | 产品安全和质量存在差异。 |
2 | 2014年2月 | 糖果及奶制品 | 1905, 0403, 0405 | 位于该国的所有制造商 | 乌克兰 | 感官参数不一致,违反产品标签。 |
3 | 2014年7月 | 水果和蔬菜罐头 | 2005 | 所有被制造,除了:高峰JSC"Natur Bravo",有限责任公司"ILIAD-PLUS",JSC"Alfa-Nistru" | 摩尔多瓦共和国 | 违反消费者保护领域立法的要求。 |
4 | 2014年7月 | 奶酪和类似奶酪的产品果汁产品,包括婴儿食品 | 0406, 2106, 1901, 2009 | 位于该国的所有制造商 | 乌克兰 | 微生物指标不一致,感官指标不一致,违反产品标签。 |
5 | 2014年7月 | 水果和蔬菜罐头和鱼罐头 | 2005, 1604 | "LLC命名。 舍甫琴科"VERES",由"敖德萨罐头厂",有限责任公司"Vinnytsia Vintar包装制品厂,Alfa Etex有限责任公司,Yuzhny RKK有限责任公司 | 乌克兰 | 标签不一致,主要产品的质量分数,感官参数,能量值,产品 |
6 | 2014年10月 | 刨花板,刨花板 | 4410 | "克罗诺-乌克兰有限责任公司" | 乌克兰 | 超过产品中甲醛向空气中迁移的允许水平 |
7 | 2014 | 酒精饮料,啤酒和啤酒饮料 | 2208, 2203, 2206 | 位于该国的所有制造商 | 乌克兰 | 卫生和流行病学方面的高风险。 |
8 | 2015年2月 | 奶酪和类似奶酪的产品 | 0406, 2106, 1901 | 位于该国的所有制造商 | 波兰共和国 | 不遵守EAEU TR的要求 |
9 | 2015年3月 | 表面活性剂、洗涤剂和清洁产品 | 3402 | "LLC""SK Johnson"",CIAO""Vinnitzapobuthim" | 乌克兰 | 不符合卫生要求的产品的刺激性作用 |
10 | 2015年3月 | 用于糖果和烘焙行业的配料(预混料) | 2309 | [医]泽兰迪亚 | 乌克兰 | 产品卫生和流行病学关系的高风险 |
11 | 2015年4月 | 墙纸、墙面复盖物 | 4814 | PJSC"伊甸园",PJSC"斯拉夫壁纸-KFTB",LLC"辛特拉",LLC"乙烯基",LLC"SLG" | 乌克兰 | 甲醛和苯乙烯向产品空气环境迁移的不一致性 |
12 | 2015年5月 | 女性卫生巾、卫生棉条及类似产品 | 9619 | 宝洁乌克兰有限公司 | 乌克兰 | 产品卫生和流行病学关系的高风险 |
13 | 2015年7月 | 罐头鱼产品 | 1604 | "Jsc"Ventspils Fish Canning Plant",LLC"Gamma-a",LLC"sabiedzba IMS",LLC"UNDA",LLC"suldusgalaskombinats" | 拉脱维亚 | 标签不一致,主要产品的质量分数,感官参数,产品能量值不一致 |
14 | 2015年8月 | 短跑,短跑 | 0302 | 位于该国的所有制造商 | 波兰共和国 | 产品标签不一致,违反感官指标 |
15 | 2019年10月 | 干浆果和水果,优质冷冻干燥:菠萝和木瓜,T.M.BRIGHT-RANCH | 0813 | 南通光明牧场食品有限公司。,有限公司" | 中国 | 这些产品含有基因工程生物的成分 |
16 | 2019年10月 | 木瓜:干木瓜和菠萝水果的新鲜,罐装,冷冻,干燥混合物其他含有木瓜的食品" | 0807, 0811, 0812, 0813 | 位于该国的所有制造商 | 中国 | 这些产品含有基因工程生物的成分 |
17 | 2019年11月 | 青木瓜和荷兰木瓜 | 0807 | "亚洲航班服务公司 有限公司" | 泰国 | 这些产品含有基因工程生物的成分 |
18 | 2020年3月 | 木瓜,速冻 | 0807 | "PHU THINH食品加工出口股份公司" | 越南 | 这些产品含有基因工程生物的成分 |
19 | 2021年7月 | 新鲜酸橙 | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | 巴西 | 超过产品中农药的允许水平。 |
20 | 2021年10月 | 玉米面 | 1902 | "安徽王仁和米粉食品有限公司。,有限公司、安徽省巴西国家23鹏产业集群" | 中国 | MON810系和Bt-11系转基因玉米的DNA发现量超过0.9%(4.2%),产品标签上没有转基因成分含量的信息 |
21 | 2021年10月 | 冻干玉米面 | 1902 | "延边阿拉利食品有限公司地址:吉林省延吉市朝阳川市广石村" | 中国 | Mon810系和MIR604系的转基因玉米的DNA被发现的量超过0.9%(2.14%),没有关于产品标签上转基因成分含量的信息 |
22 | 2021年10月 | 玉米片 | 1905 | "香港百奇食品有限公司,有限公司 汕头市月浦街湖头湖兴路45号 | 中国 | MON810系转基因玉米的DNA发现量超过0.9%(1.2%),产品标签上没有转基因成分含量的信息 |
23 | 2021年10月 | 一个鸡蛋,里面有巧克力奶油甜点和饼干,里面有一个惊喜玩具(6个男孩和女孩的套装。) | 1806 | "广东福威食品有限公司。,有限公司 广东省汕头市南澳路283号保利电子商贸工业中心北座2楼203-12室 | 中国 | MON89788系转基因大豆的DNA被发现量超过0.9%(20.5%),没有关于产品标签上转基因成分含量的信息 |
24 | 2021年11月(11/24/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "ARCAN TEJARATE SAE BY ORDER MOHAMMAD REZA NOURI,ALLEY EMAN ALI SCHOOL,QUARTER NEJATI,CITY ASTARA COUNTRY伊朗" | 伊朗 | 发现农药残留量甲氧肟-甲基、戊唑醇 |
25 | 2021年11月(11/24/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "Ramtin Tejarat Modem Astara BY ORDER MAHMUD ROUNANI,THE ISLAMIC REPABLIC OF IRAN ASTARA,BANDAR ST.,FARDIN BLDG.,F2,ROOM5" | 伊朗 | 已检出农药吡达本的残留量 |
26 | 2021年11月(11/24/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "Ramtin Tejarat Modern ASTARA,IRAN ASTARA MOHARAM NEZHAD ST BY ORDER""北京STL鞋业有限公司,有限公司" | 伊朗 | 已检出农药吡达本的残留量 |
27 | 2021年11月(11/24/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "MANYA ARAD PARS BY ORDER SEVED JAFAR MOUSAVI,AVENUE NIZAMI MARTUR RAHIMYAN ST,NEXT TO保险服务公司邮编:43918/43834伊朗阿斯塔拉市" | 伊朗 | 已检测到农药残留量的啶虫脒 |
28 | 2021年11月(11/30/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | 伊朗 | 已检出农药二苯康唑残留量 |
29 | 2021年11月(11/30/2021) | 新鲜胡椒粉 | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | 伊朗 | 发现农药吡达本、吡丙芬、马拉硫磷残留量 |
30 | 2021年12月(09.12.2021) | 薄荷干 | 0910 | "EGYEUROPE HERBS""Адрес:KHALAT STREET NR.3,SHOUBRA STREET,CAIRO" | 埃及 | 已检出农药毒死蜱的残留量 |
31 | 2021年12月(12/31/2021) | 薄荷干 | 0910 | "Housefood import&export""Адрес:6of October city,Ibshaway,Elfayoum,Egypt" | 埃及 | 已检出农药毒死蜱的残留量 |
32 | 2021年12月(12/31/2021) | 苹果是新鲜的 | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | 伊朗 | 已检出农药2-苯基苯酚的残留量 |
33 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "丁坦SONMEZ CAGLAYAN区1。 HARMANLAR SOKAK NO:46/2OSMANGAZI/布尔萨-土耳其" | 土耳其 | 已检出农药卡普坦的残留量 |
34 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "FANO LANKON农产品SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALTINOVA DUDEN马赫. 撒丁岛SK16/1KEPEZ/安塔利亚/土耳其" | 土耳其 | 发现残留农药卡普坦、氯氰菊酯(Lambda) |
35 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | 土耳其 | 发现残留农药卡普坦、氯氰菊酯(Lambda) |
36 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "清除蔬菜和水果焦油。宠物。你旅游。INS。 SAN.VE 议会有限公司斯蒂。孙马。 批发商地毯编号:609-643-644KEPEZ/安塔利亚/土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
37 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "ASKAR农产品食品运输仓储进出口SANAYI INCILI TICARET LIMITED SIRKETI KISLASARAY MAH. YESILOVA街。 8/4安塔基亚/哈塔伊/土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
38 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "DEMEY农业食品进出口工贸有限公司SIRKETI ALTINOVA MAHALLESI伊斯坦布尔CAD。 BUTTIM ISMERKEZI SIT.NO :424/5/5197OSMANGAZI/布尔萨/土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
39 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "ORHAN水果和蔬菜农产品食品运输进出口贸易有限公司SIRKETI YURT MAH。 其他HASIBE HATUN CAD.NO :53/11CUKUROVA/阿达纳/土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
40 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "丁坦SONMEZ CAGLAYAN区1。 HARMANLAR SOKAK NO:46/2OSMANGAZI/布尔萨-土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
41 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鲜梨 | 0808 | "KALYOHCU交通旅游TICARET和SANAYI。 有限公司 STI KEMERKAYA MAHALLESI KAHRAMANMARAS CADDESI IPEKYOLU商务中心楼层:6NO:110ORTAHISAR/TRABZON/土耳其" | 土耳其 | 已检测到农药氯氰菊酯(Lambda)的残留量 |
42 | 2022年1月(01/21/2022) | 苹果是新鲜的 | 0808 | "赛义德*贾法尔*穆萨维。 CO"",烈士Rahimyan St,旁边的保险服务公司" | 伊朗 | 已检出农药二苯胺的残留量 |
43 | 2022年1月(01/26/2022) | 苹果是新鲜的 | 0808 | "巴迪亚*贾汉*波亚" | 伊朗 | 已检出农药2-苯基苯酚的残留量 |
44 | 2022年1月(01/26/2022) | 苹果是新鲜的 | 0808 | "TEJARAT KEJAL FALAT KHAZAR" | 伊朗 | 已检出农药2-苯基苯酚的残留量 |
1至10(45) |
2022年16月9日Rospotrebnadzor信的附录2号。02/18808-2022-27
№ | 实施临时卫生措施的日期 | 产品名称 | HS编码 | 制造商 | 原产国家 | 差异指标 | 选择的多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年8月 | 从肉类,新鲜和罐装蔬菜和根茎类蔬菜,植物油,儿童营养,酒精产品,衣服,儿童玩具的现成产品 | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | 位于该国的所有制造商 | 乌克兰 | 卫生和流行病学方面的高风险。 | 每批 |
2 | 2013年10月 | 奶制品肉类、鱼罐头或罐头食品 | 0403, 0405, 1602, 1604 | 位于该国的所有制造商 | 立陶宛 | "污染产品的化学和微生物污染物,违反标签的乳制品。" | 每批 |
3 | 2017年12月 | 牛味方便面日清帽面 | 1902, 2104 | 日清食品(美国)有限公司 2001西Rosecrans大道.,加迪纳CA | 美国 | 违反产品标签:没有关于转基因生物存在的信息。 | 每批 |
4 | 2018年3月 | 所有产品 | 位于该国的所有制造商 | 日本 | 超过放射性核素比活性的最大水平。 | 每批 | |
5 | 2018 | 脂肪燃烧器DNP | 2106 | 位于该国境内的所有制造商 | 所有国家 | 卫生和流行病学方面的高风险。 | 每批 |
6 | 2019年10月 | 菜籽油 | 1514 | 位于该国境内的所有制造商 | 所有国家 | 这些产品含有基因工程生物的成分 | 每批 |
7 | 2020年3月 | 木瓜:新鲜,罐装,冷冻,干燥,干木瓜和菠萝水果的混合物在其组成中含有木瓜的其他食品 | 0807, 0811, 0812, 0813 | 位于该国境内的所有制造商 | 所有国家 | 这些产品含有基因工程生物的成分 | 每批 |
8 | 2021年8月 | 罐装蔬菜泥T.M.Gerber | 2005 | 位于该国的重量制造商 | 波兰 | 超过产品中有毒元素的允许水平。 | 每批 |
9 | 2021年10月 | 带电池的玩具钢琴(中国),带电池的玩具钢琴(波兰) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | 中国及波兰 | 铅 | 每批 |
10 | 2021年10月 | 软质有机油 | 1512 | 比利时 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
11 | 2021年10月 | 橙子 | 0805 | 埃及 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
12 | 2021年10月 | 开心果仁 | 0801,0802 | 美国 | 检测到:黄曲霉毒素B1 | 每批 | |
13 | 2021年10月 | 南瓜立方体 | 0811 | 德国 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
14 | 2021年11月 | 新鲜胡椒粉 | 0709 | 伊朗 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
15 | 2021年11月 | 葡萄是新鲜的 | 0806 | 印度 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
16 | 2021年11月 | 苹果是新鲜的 | 0808 | 伊朗 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
17 | 2021年11月 | 新鲜梨 | 0808 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
18 | 2021年11月 | 薄荷 | 0910 | 埃及 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每第10批 | |
19 | 2021年11月 | 新鲜胡椒粉 | 0709 | 波兰 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
20 | 2021年11月 | 萝卜 | 0706 | 比利时 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
21 | 2021年12月 | 橘子是新鲜的 | 0805 | 南非 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
22 | 2021年12月 | 新鲜橘子 | 0805 | 克罗地亚 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
23 | 2021年12月 | 苹果干 | 0813 | 伊朗 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
24 | 2021年12月 | 冷冻草莓 | 0811 | 埃及 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
25 | 2021年12月 | 葡萄是新鲜的 | 0806 | 黎巴嫩共和国 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
26 | 2021年12月 | 杏(冷冻) | 0812 | 埃及 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每批 | |
27 | 2021年12月 | 葡萄柚;葡萄柚 | 0805 | 南非 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
28 | 2022年4月 | 新鲜胡椒粉 | 0709 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
29 | 2022年4月 | 新鲜石榴 | 0810 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
30 | 2022年4月 | 新鲜葡萄 | 0806 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
31 | 2022年4月 | 橘子是新鲜的 | 0805 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
32 | 2022年4月 | 葡萄柚是新鲜的 | 0805 | 土耳其 | 残留量的农药活性物质的存在 | 每30批 | |
1至10(33) |