俄罗斯联邦政府决定:/p>
2024年11月28日俄罗斯联邦政府第1637号法令附录1号/p>
№/th> | 职位名称*span class="droptables_tooltipcontent">**为适用本附件,货物只以HS编码识别span class="mytool">对外经济活动/a> EAEU/a>.. 项目名称仅为方便使用而提供。"./span> | HS编码/a> EAEU/th> |
---|---|---|
1 | 执行两个或多个功能的机器,例如打印,复印或传真,并且可以连接到计算机或网络。/td> | 844331 |
2 | 可以连接到计算机或网络的其他打印机、复印机和传真机(合并或未连接)/td> | 844332 |
3 | 算机及其块;磁性或光学读取装置、用于将数据以编码形式传送到媒体的机器和用于处理类似信息的机器,未在别处指定或包括/td> | 8471 |
4 | 标题8471机器零件及附件/td> | 847330 |
5 | 同样适用于两个或两个以上标题的机器的零件和附件8470-8472/td> | 847350 |
6 | 智能手机/td> | 8517130000 |
7 | 蜂窝通信网络或其他无线通信网络的其他电话设备/td> | 8517140000 |
8 | 基站/td> | 851761000 |
9 | 用于接收、转换和传输或恢复语音、图像或其他数据的机器,包括交换设备和路由器/td> | 851762000 |
10 | 用于发送或接收语音、图像或其他数据的其他设备,包括用于在有线或无线网络中(例如,在本地或全球通信网络中)通信的设备/td> | 851769 |
11 | 所有类型的天线和天线反射器.与这些产品一起使用的部件/td> | 851771 |
12 | 麦克风和代表他们/td> | 851810 |
13 | 安装在一个外壳中的扬声器/td> | 851822000 |
14 | 电子声频放大器/td> | 851840 |
15 | 电声放大套件/td> | 8518500000 |
16 | 以硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式为动力的录音或声音再现设备/td> | 851920 |
17 | 电子播放设备(音板)/td> | 8519300000 |
18 | 使用磁性、光学或半导体介质的其他声音记录或再现设备/td> | 851981 |
19 | 其他声音记录或再现设备/td> | 851989 |
20 | 磁带上的视频记录或视频再现设备,与视频调谐器组合或不组合/td> | 852110 |
21 | 视频记录或视频再现设备,结合或不结合视频调谐器,其他/td> | 852190000 |
22 | 固态非易失性数据存储设备/td> | 852351 |
23 | 发送设备,其包括接收设备/td> | 852560000 |
24 | 雷达设备/td> | 852610000 |
25 | 无线电导航设备/td> | 852691 |
26 | 遥控无线电设备/td> | 852692000 |
27 | 带收音机的袖珍盒式磁带播放器/td> | 852712 |
28 | 与声音记录或声音再现设备相结合的设备,其他/td> | 852713 |
29 | 能够在没有外部电源的情况下运行的广播收音机,其他/td> | 8527190000 |
30 | 在没有外部电源的情况下无法操作的广播收音机,用于机动车,与声音记录或再现设备相结合/td> | 852721 |
31 | 在没有外部电源的情况下无法运行的广播收音机,用于机动车辆,其他/td> | 852729000 |
32 | 无线电广播的其他接收设备,结合声音记录或声音再现设备/td> | 852791 |
33 | 无线电广播的其他接收设备,不与声音记录或声音再现设备相结合,而是与时钟相结合/td> | 852792 |
34 | 无线电广播的其他接收设备,与声音记录或声音再现设备或时钟结合或不结合在一个壳体中/td> | 8527990000 |
35 | 阴极射线管监视器,直接连接和设计使用/td> | 852842 |
36 | 用标题8471的电脑/td> | |
37 | 阴极射线管监视器,其他/td> | 852849 |
38 | 其他监视器/td> | 852859 |
39 | 其他投影机/td> | 852869 |
40 | 用于电视通信的接收设备,包括或不包括广播无线电接收器或记录或再现声音或图像的设备,不打算包括视频显示器或屏幕。/td> | 852871 |
41 | 用于电视通信的接收设备,包括或不包括广播无线电接收器或记录或再现声音或图像、其他彩色图像的设备/td> | 852872 |
42 | 用于电视通信的接收设备,包括或不包括广播无线电接收器或记录或再现声音或图像、其他单色图像的设备/td> | 8528730000 |
43 | 报警、安全或火灾报警装置及类似装置/td> | 853110 |
44 | 开关是自动的/td> | 853620 |
45 | 光纤电缆/td> | 8544700000 |
46 | 专为水下摄影、航空摄影或内部器官的医学或外科检查而设计的照相机;用于法医或犯罪目的的比较的照相机/td> | 9006300000 |
47 | 具有即时捕获完成图像的相机/td> | 9006400000 |
48 | 其他相机,用于宽度为35的卷对卷摄影胶片span class="mytool">毫米/a> | 900653 |
49 | 其他相机/td> | 900659000 |
50 | 其他手电筒及手电筒/td> | 900669000 |
51 | 电影摄影机/td> | 9007100000 |
52 | 电影放映机/td> | 9007200000 |
53 | 图像投影仪、照片放大器和用于图像投影的设备/td> | 9008500000 |
54 | 摄影实验室(包括胶片实验室)的仪器和设备,其他的;底片镜/td> | 9010500000 |
55 | 投影屏幕/td> | 9010600000 |
56 | 光学显微镜以外的显微镜.衍射装置/td> | 901210 |
57 | 用于确定方向的圆规/td> | 9014100000 |
58 | 空中航行或空间航行的仪器和仪器(指南针除外)/td> | 901420 |
59 | 其他仪器及仪器/td> | 9014800000 |
60 | 测距仪/td> | 901510 |
61 | 经纬仪和全站仪/td> | 901520 |
62 | 摄影测量、大地测量或地形仪器及装置/td> | 901540 |
63 | 其他大地测量或地形(包括摄影测量),水文,海洋学,水文,气象或地球物理仪器和仪器,指南针除外/td> | 901580 |
64 | 灵敏度为0.05g或更高的天平,有或没有天平/td> | 901600 |
65 | 自动或非自动绘图表和机器/td> | 901710 |
66 | 绘图、标记或数学计算的工具,其他/td> | 901720 |
67 | 测试金属硬度、强度、压缩、弹性或其他机械性能的机器和装置/td> | 902410 |
68 | 用于测试材料(例如,金属,木材,纺织品,纸张,塑料)的硬度,强度,压缩,弹性或其他机械性能的其他机器和装置/td> | 902480 |
69 | 温度计和高温计,不与其他设备结合,液体,直接读数/td> | 902511 |
70 | 温度计和高温计不与其他设备结合,其他/td> | 902519 |
71 | 浸入液体中时操作的比重计和类似装置、温度计、高温计、气压计、湿度计和湿度计,具有或不具有记录装置,以及这些装置的任何组合、其他装置/td> | 902580 |
72 | 用于测量或控制液体流量或液位的仪器和装置,标题9014、9015、9028或9032的仪器和装置除外/td> | 902610 |
73 | 测量或控制液体或气体压力的仪器和装置,标题9014、9015、9028或9032的仪器和装置除外/td> | 902620 |
74 | 用于测量或控制液体或气体的流量、液位、压力或其他可变特性的其他仪器或装置(例如,流量计、液位指示器、压力计、热量表),标题9014、9015、9028或9032的仪器和装置之/td> | 902680 |
75 | 气体或烟雾分析仪/td> | 902710 |
76 | 色谱仪和电泳装置/td> | 9027200000 |
77 | 基于光辐射作用的光谱仪,分光光度计和光谱仪(紫外,光谱的可见部分,红外)/td> | 9027300000 |
78 | 基于光辐射(紫外线,光谱的可见部分,红外线)的影响的仪器和设备,其他/td> | 9027500000 |
79 | 微体;物理或化学分析的仪器和设备(例如,偏振计、折射计、光谱仪、气体或烟雾分析仪);测量或控制粘度、孔隙度、膨胀、表面张力或类似物的仪器和设备;测量或控制热、声或光量的仪器和设备(包括曝光计);微体/td> | 902790 |
80 | 气体供应或生产仪表,包括校准仪表/td> | 9028100000 |
81 | 液体供应或生产仪表,包括校准器/td> | 9028200000 |
82 | 电力供应或生产仪表,包括校准仪表/td> | 902830 |
83 | 速度计数器,数量计数器,计价器,里程计,计步器和类似设备/td> | 902910000 |
84 | 车速表和转速表.频闪灯/td> | 902920 |
85 | 用于检测或测量电离辐射的仪器和装置/td> | 9030100000 |
86 | 示波器和示波器/td> | 903020 |
87 | 没有记录装置的通用测量仪器/td> | 9030310000 |
88 | 测量或控制电压、电流、电阻或功率的仪器和装置(测量或测试半导体晶片或器件的仪器和装置除外),没有记录装置,其他/td> | 903033 |
89 | 用于测量或控制电压、电流、电阻或功率的仪器和装置(用于测量或测试半导体晶片或器件的仪器和装置除外),带有记录装置,其他/td> | 903039000 |
90 | 专门为电信设计的设备和设备,其他(例如,串扰计,增益系数,失真系数,psophometers)/td> | 9030400000 |
91 | 测量或控制电气量的其他仪器和装置,标题9028的测量仪器除外/td> | 903089 |
92 | 测试台/td> | 9031200000 |
93 | 光学器件和用于测试半导体晶片或器件(包括集成电路)或用于测试用于制造半导体器件(包括集成电路)的照相掩模或光掩模的其它器件/td> | 9031410000 |
94 | 其他光学装置及装置/td> | 903149 |
95 | 其他测量或控制装置、装置和机器,未在本章其他地方指定或包括/td> | 903180 |
96 | 恒温器/td> | 903210 |
97 | Manostats/td> | 9032200000 |
98 | 用于自动调节或控制、液压或气动的其它装置和装置/td> | 9032810000 |
99 | 用于自动调节或控制的其他装置和装置/td> | 9032890000 |
100 | 腕表、袖珍表和其他设计用于自己或自己佩戴的手表,包括秒表,表壳由贵金属或金属包复贵金属,其他由电力驱动的手表/td> | 9101910000 |
101 | 由电力驱动的手表,有或没有内置秒表,只有光电指示/td> | 9102120000 |
102 | 由电力驱动的手表,有或没有内置秒表,其他/td> | 9102190000 |
103 | 手腕,口袋和其他手表,打算戴在自己身上或与自己一起戴,包括秒表,而不是标题9101的手表和秒表,其他,由电力供电/td> | 9102910000 |
104 | 安装在仪表板上的时钟以及用于陆地车辆、飞机、航天器或船舶的类似时钟/td> | 910400000 |
105 | 时间记录仪;时间记录装置/td> | 9106100000 |
106 | 用于记录一天中的时间的设备和用于以任何方式测量、记录或指示时间间隔的设备,用任何时钟机构或同步电机(例如,时间记录器、时间记录装置)、其它/td> | 9106900000 |
107 | 电子游戏机和电子游戏设备,副标题950430中指定的除外/td> | 950450000 |
11至20(108)/span> |
& /p>
& /p>