俄罗斯联邦政府决定:/p>
俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔*米舒斯汀/p>
& /p>
№/th> | HS编码/a> | 职位名称/th> | 进口关税税率span class="droptables_tooltipcontent">以海关价值的%或欧元/美元计算/span> | 申请表格/th> | 申请期限包括在内/th> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601001000 | 香肠和类似产品,在其基础上制成的准备食品,从肝脏/td> | 0每1公斤0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
2 | 1601009101 | 其他香肠,干的或糊的,生的,肉,肉内脏或血/td> | 0每1公斤0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
3 | 1601009901 | 其他香肠和类似产品,在其基础上制成的准备食品,从肉,肉内脏或血液/td> | 0每1公斤0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
4 | 1602201000 | 现成或罐装鹅和鸭肝产品/td> | 330,但不低于每1公斤3.21欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
5 | 1602209000 | 来自任何动物肝脏的其他制备或罐装产品/td> | 330,但不低于每1公斤1.49欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
6 | 1602311900 | 含57的其他制备或罐装产品span class="mytool">妈妈。%/a> 或更多火鸡肉或内脏/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
7 | 1602318000 | 其他准备或罐装火鸡产品/td> | 330,但每1公斤不低于1.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
8 | 160232 | 家鸡的现成或罐头产品(Gallus domesticus)/td> | 330,但每1公斤不低于1.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
9 | 1602392900 | 标题0105的其他制备或保存的家禽产品,含有57%重量%或更多的其他家禽肉类或内脏/td> | 330,但不低于每1公斤1.83欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
10 | 1602398500 | 标题0105的其他制备或腌制家禽产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
11 | 1602411000 | 从火腿和家猪切块制备或罐装产品/td> | 330,但不低于每1公斤2.73欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
12 | 1602421000 | 从家猪的肩胛骨及其切口制备或罐装产品/td> | 330,但不低于每1公斤0.62欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
13 | 1602491300 | 从颈部部分及其切口制备或罐装产品,包括家养猪的颈部和肩部部分的混合物,含有80%重量。%或更多的任何种类的肉或肉内脏,包括任何种类或来源的脂肪/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
14 | 1602491500 | 从含有火腿,肩胛骨,腰部或颈部及其切割的国产猪的其他混合物制备或罐装产品,含有80%重量。%或更多的任何种类的肉或肉内脏,包括任何种类或来源的脂肪/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
15 | 1602491900 | 从国内猪的其他部分制备或罐装产品,包括混合物,含有80%重量。 任何种类的肉或肉内脏的百分比,包括任何种类或来源的脂肪/td> | 330,但每1公斤不低于0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
16 | 1602493000 | 从国内猪的其他部分制备或罐装产品,包括混合物,含有40%重量。%或更多,但小于80重量%。 任何种类的肉类或肉内脏的百分比,包括任何种类或来源的脂肪/td> | 330,但不低于每1公斤0.8欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
17 | 1602495000 | 从其他部分制备或罐装产品,包括混合物,家庭猪的重量低于40%。 任何种类的肉或肉内脏的百分比,包括任何种类或来源的脂肪/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
18 | 1602499000 | 来自其他部分的其他制备或罐装产品,包括混合物,猪/td> | 330,但每1公斤不低于0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
19 | 1602501000 | 从牛肉,生的制备或罐装产品;从煮熟的肉或内脏和牛的动物的生肉或内脏的混合物/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
20 | 1602509501 | 在密闭容器中从牛肉中制备或罐装的其他产品/td> | 330,但每1公斤不低于0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
21 | 1602509509 | 其他由牛肉制成或罐装产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
22 | 1602903100 | 来自野味或兔子的其他准备或罐装产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
23 | 1602905100 | 含有家猪肉或肉内脏的其他制备或腌制产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
24 | 1602906100 | 其他含有牛肉或内脏的、生的;含有煮熟的肉或内脏与牛动物的生肉或内脏的混合物的制备或保存的产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
25 | 1602906900 | 其他含牛肉或内脏的制备或腌制产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
26 | 1602909100 | 其他准备或罐装羊肉产品/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
27 | 1602909909 | 其他准备或罐装肉制品、肉内脏/td> | 330,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
28 | 1604129100 | 现成的或罐装的鲱鱼,整件或成件,但不塞入密封包装中/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
29 | 1604131900 | 准备好的或罐装的沙丁鱼,全部或成片,但不塞(不包括)。/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
30 | 1604139000 | 准备好或罐装沙丁鱼、沙丁鱼或沙丁鱼,全部或成片,但不塞满/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
31 | 1604142100 | 现成或罐装条纹金枪鱼(skipjack),整个或成片,但不塞入植物油中/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
32 | 1604142800 | 其他现成或罐装条纹金枪鱼(skipjack),整体或成片,但不塞满/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
33 | 1604143100 | 现成的或罐装的黄鳍金枪鱼(thunnus albacares),整个或成片,但不塞入植物油中/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
34 | 1604143800 | 其他现成的或罐装的黄鳍金枪鱼(thunnus albacares),整体或碎片,但不填充/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
35 | 1604144800 | 其他准备好的或罐装的金枪鱼,全部或成片,但不塞满/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
36 | 1604149000 | 现成的或罐装的pelamis(Sarda spp。 整块或整块,但不塞/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
37 | 1604151100 | Scomber scombrus和scomber japonicus物种的现成或罐装鲭鱼片/td> | 25 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
38 | 1604151900 | 其他现成的或罐装的鲭鱼,全部或成片,但不塞满/td> | 24 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
39 | 1604191000 | 准备好的或罐装的鲑鱼,除了鲑鱼,整个或成片,但不塞满/td> | 25 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
40 | 1604199100 | 其他鱼片,生的,捣碎的或带面包的,不油炸或预先油炸的油,冷冻/td> | 25 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
41 | 1604199200 | 其他现成或罐装鳕鱼(gadus morhua,gadus ogac,gadus macrocephalus)整体或成片,但不塞满/td> | 24 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
42 | 1604199500 | 其他准备好的或罐装的波洛克(Theragra chalcogramma)和银波洛克(Pollachius pollachius),整体或成片,但不塞/td> | 24 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
43 | 1604199780 | 其他准备好的或罐装的鱼,整体或成片,但不塞满/td> | 25 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
44 | 1604200500 | 鱼糜成品/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
45 | 1604201000 | 其他现成或罐装三文鱼/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
46 | 1604203000 | 其他准备或罐装鲑鱼,鲑鱼除外/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
47 | 1604205000 | 其他准备或罐装的沙丁鱼,pelamides,鲭鱼物种Scomber scombrus和scomber japonicus,鱼类物种Orcynopsis unicolor/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
48 | 1604207000 | 现成或罐装金枪鱼,条纹金枪鱼(skipjack)或Euthynnus属的其他鱼类/td> | 222,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
49 | 1604209090 | 其他准备或罐装鱼/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
50 | 1604320090 | 鲟鱼鱼子酱的其他替代品/td> | 225,但不低于每1公斤16.6欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
51 | 1605219000 | 未加压包装的其他现成或罐装虾/td> | 115,但不低于每1公斤0.2欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
52 | 1605290000 | 其他现成或罐装虾/td> | 115,但不低于每1公斤0.2欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
53 | 1605400009 | 其他准备或保存的甲壳类动物/td> | 225,但每1公斤不少于3欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
54 | 1605531000 | 密封包装的现成或罐装贻贝/td> | 18 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
55 | 1605540000 | 现成或罐装墨鱼和鱿鱼/td> | 18 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
56 | 1605550000 | 现成或罐装章鱼/td> | 18 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
57 | 1605690000 | 其他水生无脊椎动物,制备或保存/td> | 18 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
58 | 1704101000 | 口香糖,无论是否涂有糖,含有小于60%重量。%蔗糖/td> | 220,但不低于每1公斤2.15欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
59 | 1704109001 | 口香糖在含有60重量的条中。%或更多蔗糖/td> | 220,但每1公斤不低于1.2欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
60 | 1704109009 | 含60%重量的其它口香糖。%或更多蔗糖/td> | 220,但不低于每1公斤0.99欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
61 | 1704903000 | 白巧克力,不含可可/td> | 222,但每1公斤不低于1.3欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
62 | 1704905100 | 纯重量为1公斤或以上、不含可可的初级包装的糊状物和团状物,包括杏仁糖/td> | 224,但不低于每1公斤0.73欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
63 | 1704905500 | 用于喉咙痛的锭剂和不含可可的止咳药/td> | 17 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
64 | 1704906200 | 糖糖果产品(包括白巧克力),不含可可,涂有糖/td> | 224,但不低于每1公斤1.63欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
65 | 1704908200 | 压片/压片/td> | 224,但不低于每1公斤2.41欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
66 | 1704909800 | 其他糖糖果产品(包括白巧克力),不含可可/td> | 222,但不低于每1公斤0.99欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
67 | 90121000 | 咖啡,烤或不烤,咖啡壳和咖啡豆壳;含有任何比例的咖啡的咖啡替代品,含有咖啡因/td> | 113,但每1公斤不少于1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
68 | 1902110000 | 意大利面,不经过热处理,不填充或以任何其他方式煮熟,含有鸡蛋/td> | 225,但不低于每1公斤0.67欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
69 | 190219 | 其他面食,不经过热处理,不填充或以任何其他方式煮熟/td> | 225,但不低于每1公斤0.46欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
70 | 190220 | 带馅料的面食,无论是否经过热处理或以其他方式制备/td> | 225,但不低于每1公斤0.89欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
71 | 190230 | 其他面食产品/td> | 223,但不低于每1公斤0.93欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
72 | 190240 | N.蒸粗麦粉/td> | 225,但不低于每1公斤0,12欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
73 | 1905100000 | 香脆面包/td> | 225,但不低于每1公斤0.93欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
74 | 190520 | 姜饼及类似产品/td> | 225,但不低于每1公斤1.04欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
75 | 1905313000 | 其他含8%重量%或以上乳脂的甜干饼干/td> | 222,但每1公斤不低于1.13欧元。4/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
76 | 1905320500 | 晶片和水分含量超过10重量%的晶片。%/td> | 221,但每1公斤不低于1.88欧元4/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
77 | 1905329100 | 其他华夫饼和华夫饼,盐渍,有或没有填充/td> | 0每1公斤0.22欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
78 | 190540 | 面包屑,面包丁和类似的油炸产品/td> | 225,但每1公斤不低于0.5欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
79 | 1905901000 | 马佐/td> | 220,但不低于每1公斤0.2欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
80 | 1905903000 | 不含蜂蜜,鸡蛋,奶酪或水果(水果)形式的添加剂并且在干燥状态下含有不超过5重量%的其他烘焙产品。%糖和不超过5%重量。 脂肪的%/td> | 222,但不低于每1公斤0.57欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
81 | 1905904500 | 其他干饼干/td> | 221,但每1公斤不低于1.02欧元。4/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
82 | 1905905500 | 其他挤压或细长产品,辛辣或咸味/td> | 220,但每1公斤不低于1.33欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
83 | 1905906000 | 添加甜味剂的其他烘焙和糖果产品/td> | 221,但不低于每1公斤1.17欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
84 | 1905909000 | 其他烘焙及面粉糖果产品及类似产品/td> | 220,但不低于每1公斤0.93欧元。4/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
85 | 20051000 | 除标题2006的产品外,其他蔬菜,均质,煮熟或保存,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 164 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
86 | 2005202000 | 其他土豆,切成薄片,油炸或干燥,盐渍或无盐,调味或不加味,密封包装,适合直接食用/td> | 222,但不低于每1公斤1.54欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
87 | 2005208000 | 其他土豆,煮熟或保存而不添加醋或醋酸,解冻/td> | 222,但不低于每1公斤0,12欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
88 | 2005400000 | 豌豆(pisum sativum),煮熟或保存,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.3欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
89 | 2005510000 | 豆(Vigna spp.,Phaseolus spp.),去壳,煮熟或罐装,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0,21欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
90 | 2005590000 | 其他豆类(Vigna spp。,Phaseolus spp.),在不加醋或醋酸的情况下煮熟或保存,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
91 | 2005600000 | 芦笋,煮熟或罐装,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
92 | 2005700000 | 橄榄或橄榄,煮熟或保存,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
93 | 2005800000 | 甜玉米(Zea mays var。 saccharata),煮熟或罐装,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.34欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
94 | 2005910000 | 竹笋,煮熟或罐装,不加醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.1欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
95 | 2005991000 | 辣椒属的水果,除了辣椒和五香粉,煮熟或罐装,不添加醋或醋酸,解冻/td> | 221,但不低于每1公斤0,11欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
96 | 2005992000 | 刺山柑,煮熟或罐装,不含醋或醋酸,解冻/td> | 222,但不低于每1公斤0,12欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
97 | 2005993000 | 朝鲜蓟,煮熟或罐装,不含醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.61欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
98 | 2005995000 | 蔬菜的混合物,煮熟或保存,不添加醋或醋酸,解冻,标题2006的产品以外/td> | 220,但不低于每1公斤0.44欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
99 | 2005996000 | 酸菜,煮熟或罐装,不含醋或醋酸,解冻/td> | 220,但不低于每1公斤0.31欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
100 | 2005998000 | 其他蔬菜,煮熟/td> | 220,/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
101 | 或保存,不添加醋或醋酸,解冻,标题2006的产品除外/td> | 但不低于每1公斤0.51欧元/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> | |
102 | 200811 | 花生,煮熟或以其他方式保存,不论是否含有加糖或其他甜味剂或酒精/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
103 | 200819 | 坚果和其他种子,无论是否混合,制备或以其他方式保存,无论是否含有添加的糖或其他甜味剂或酒精,未在其他地方指定或包括/td> | 118,75/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
104 | 2008205100 | 不含酒精添加剂的菠萝,原包装净重1公斤以上,糖含量按重量计超过17%。%/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
105 | 2008205900 | 其他菠萝,不含酒精添加剂,含糖添加剂,原包装净重超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
106 | 2008207100 | 不含酒精添加剂的菠萝,糖含量按重量计超过19%,原包装净重不超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
107 | 2008207900 | 其他菠萝,不含酒精添加剂,含糖添加剂,原包装净重不超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
108 | 2008209000 | 其他不含酒精添加剂和糖添加剂的菠萝/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
109 | 2008305500 | 橘子(包括橘子和萨摩);clementines,wilkings和其他类似的柑橘杂种,不含酒精添加剂,含有糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
110 | 2008305900 | 其他柑橘类水果,不含酒精添加剂,含糖添加剂,初级包装净重超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
111 | 2008307500 | 橘子(包括橘子和satsumas);clementines,wilkings和其他类似的柑橘杂种,不含酒精添加剂,含有糖添加剂,在净重不超过1公斤的初级包装中/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
112 | 2008307900 | 其他柑橘类水果,不含酒精添加剂,含糖添加剂,初级包装净重不超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
113 | 200830900 | 其他不含酒精添加剂和糖添加剂的柑橘类水果/td> | 221,5/td> | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
114 | 2008405100 | 不含酒精添加剂的梨,在净重超过1公斤的初级包装中,糖含量超过13%重量。%/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
115 | 2008405900 | 其他梨,不含酒精添加剂,含糖添加剂,原包装净重超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
116 | 2008407100 | 不含酒精添加剂的梨,在净重不超过1公斤的初级包装中,糖含量超过15%重量。%/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
117 | 2008407900 | 其他梨,不含酒精添加剂,含糖添加剂,原包装净重不超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
118 | 2008409000 | 不含酒精添加剂或糖添加剂的梨/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
119 | 2008506100 | 其他不含酒精添加剂的杏子,在净重超过1公斤的初级包装中,糖含量超过13%重量。%/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
120 | 2008506900 | 其他杏子,不含酒精添加剂,含糖添加剂,初级包装净重超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
121 | 2008507100 | 不含酒精添加剂的杏子,在净重不超过1公斤的初级包装中,糖含量超过15%重量。%/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
122 | 2008507900 | 其他杏子,不含酒精添加剂,含糖添加剂,主要包装净重不超过1公斤/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
123 | 2008509200 | 不含酒精添加剂或糖添加剂的杏子,主要包装净重5公斤或以上/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
124 | 200860500 | 不含酒精添加剂的樱桃和樱桃,含有糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
125 | 200860600 | 不含酒精添加剂的樱桃和樱桃,含有糖添加剂,在净重不超过1公斤的初级包装中/td> | 22 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
126 | 2008607000 | 樱桃和樱桃,不含酒精添加剂,不含糖添加剂,在初级包装净重4.5公斤或以上/td> | 23 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
127 | 2008609000 | 不含酒精添加剂或糖添加剂的樱桃和樱桃,以净重小于4.5公斤的初级包装/td> | 23 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
128 | 2008706100 | 桃子,包括不含酒精添加剂的油桃,在净重超过1千克的初级包装中,糖含量超过13重量%。%/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
129 | 2008706900 | 其他桃子,包括油桃,不含酒精添加剂,含糖添加剂,主要包装净重超过1公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
130 | 2008707100 | 桃子,包括不含酒精添加剂的油桃,在初级包装中,净重不超过1千克,糖含量超过15重量%。%/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
131 | 2008707900 | 其他桃子,包括油桃,不含酒精添加剂,含糖添加剂,初级包装净重不超过1公斤/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
132 | 2008709200 | 桃子,包括油桃,不含酒精添加剂,不含糖添加剂,初级包装净重5公斤或以上/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
133 | 2008709809 | 桃子,包括油桃,不含酒精添加剂,不含糖添加剂,在初级包装净重少于4.5公斤/td> | 21 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
134 | 2008805000 | 不含酒精添加剂的草莓(草莓),含有糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
135 | 2008807000 | 不含酒精添加剂的草莓(草莓),含有糖添加剂,在初级包装中,净重不超过1公斤/td> | 20 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
136 | 2008809000 | 不含酒精添加剂或糖添加剂的草莓(草莓)/td> | 23 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
137 | 2008939100 | 蔓越莓(vaccinium macrocarpon,vaccinium oxycoccos);越橘(Vaccinium vitis-idaea),不含酒精添加剂,含有糖添加剂,初级包装,净重超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
138 | 2008939300 | 蔓越莓(vaccinium macrocarpon,vaccinium oxycoccos);蔓越莓(Vaccinium vitis-idaea),不含酒精添加剂,含糖添加剂,初级包装,净重不超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
139 | 2008939900 | 蔓越莓(vaccinium macrocarpon,vaccinium oxycoccos);蔓越莓(Vaccinium vitis-idaea),不含酒精添加剂,不含糖添加剂/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
140 | 2008975900 | 其他不含酒精添加剂的混合物,含糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
141 | 2008977200 | 热带水果的混合物(包括含有50%重量%或更多的热带坚果和热带水果的混合物),其中各组分的比例不超过50%重量。 总重量的%,不含酒精添加剂,含糖添加剂/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
142 | 2008977400 | 其他水果混合物,其中各组分的比例不超过50重量%。 总重量的%,不含酒精添加剂,含糖添加剂/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
143 | 2008977800 | 其他不含酒精添加剂的混合物,含糖添加剂/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
144 | 2008979300 | 其他不含糖添加剂的混合物,装在净重5公斤或以上的初级包装中/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
145 | 2008979800 | 其他不含糖添加剂的混合物,以净重少于4.5公斤的初级包装/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
146 | 2008994100 | 不含酒精添加剂的生姜,含有糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
147 | 2008994300 | 不含酒精添加剂的葡萄,含糖添加剂,初级包装,净重超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
148 | 2008994500 | 不含酒精添加剂的李子和李子,含有糖添加剂,初级包装重量超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
149 | 2008994800 | 不含酒精添加剂的热带水果,含糖添加剂,初级包装,净重超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
150 | 2008994900 | 其他水果,坚果和植物的其他可食用部分,不含酒精添加剂,含糖添加剂,在净重超过1公斤的初级包装中/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
151 | 2008996300 | 不含酒精添加剂的热带水果,含糖添加剂,初级包装净重不超过1公斤/td> | 16 | 所有不友好的国家/td> | 截至2025年12月31日/td> |
