Pemerintah Federasi Rusia MEMUTUSKAN:/p>
Ketua Pemerintah Federasi Rusia Mikhail Mishustin/p>
& /p>
№/th> | Kode HS/a> | Nama posisi/th> | Tarif bea masuk imporspan class="droptables_tooltipcontent">dalam % dari nilai pabean atau dalam euro / dolar AS/span> | Aplikasi/th> | Periode aplikasi sudah termasuk/th> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601001000 | Sosis dan produk sejenis, produk makanan olahan yang dibuat atas dasar mereka, dari hati/td> | 00,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
2 | 1601009101 | Sosis lainnya, kering atau pucat, mentah, dari daging, jeroan daging atau darah/td> | 00,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
3 | 1601009901 | Sosis lain dan produk sejenis, produk makanan olahan yang dibuat atas dasar mereka, dari daging, jeroan daging atau darah/td> | 00,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
4 | 1602201000 | Produk hati angsa dan bebek siap pakai atau kalengan/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 3,21 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
5 | 1602209000 | Produk olahan atau kalengan lainnya dari hati hewan apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1,49 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
6 | 1602311900 | Produk olahan atau kalengan lainnya yang mengandung 57span class="mytool">mas.%/a> atau lebih banyak daging atau jeroan kalkun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
7 | 1602318000 | Produk kalkun olahan atau kalengan lainnya/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
8 | 160232 | Produk siap pakai atau kalengan dari ayam kampung (Gallus domesticus)/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
9 | 1602392900 | Produk unggas olahan atau diawetkan lainnya dari pos 0105, mengandung 57% berat% atau lebih dari daging atau jeroan unggas lainnya/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1,83 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
10 | 1602398500 | Produk unggas olahan atau diawetkan lainnya dari pos 0105/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
11 | 1602411000 | Produk olahan atau kalengan dari ham dan potongan babi domestik/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 2,73 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
12 | 1602421000 | Produk olahan atau kalengan dari skapula dan potongannya dari babi domestik/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 0,62 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
13 | 1602491300 | Produk olahan atau kalengan dari bagian leher dan potongannya, termasuk campuran bagian leher dan bahu babi domestik, mengandung 80% berat.% atau lebih dari daging atau jeroan daging dalam bentuk apa pun, termasuk lemak dalam bentuk atau asal apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
14 | 1602491500 | Produk olahan atau kalengan dari campuran lain yang mengandung ham, tulang belikat, bagian pinggang atau leher dan potongan babi domestiknya, yang mengandung 80% beratnya.% atau lebih dari daging atau jeroan daging dalam bentuk apa pun, termasuk lemak dalam bentuk atau asal apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
15 | 1602491900 | Produk olahan atau kalengan dari bagian lain, termasuk campuran, babi domestik, mengandung 80% berat.% daging atau jeroan daging dalam bentuk apa pun, termasuk lemak dalam bentuk atau asal apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 0,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
16 | 1602493000 | Produk olahan atau kalengan dari bagian lain, termasuk campuran, babi domestik, mengandung 40% berat.% atau lebih, tetapi beratnya kurang dari 80%.% daging atau jeroan daging dalam bentuk apa pun, termasuk lemak dalam bentuk atau asal apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 0,8 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
17 | 1602495000 | Produk olahan atau kalengan dari bagian lain, termasuk campuran, babi domestik yang beratnya kurang dari 40%.% daging atau jeroan daging dalam bentuk apa pun, termasuk lemak dalam bentuk atau asal apa pun/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
18 | 1602499000 | Produk olahan atau kalengan lainnya dari bagian lain, termasuk campuran, babi/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 0,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
19 | 1602501000 | Produk olahan atau kalengan dari daging sapi, mentah; dari campuran daging rebus atau jeroan dan daging mentah atau jeroan hewan sapi/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
20 | 1602509501 | Produk olahan atau kalengan lainnya dari daging sapi dalam wadah kedap udara/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 0,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
21 | 1602509509 | Produk olahan atau kalengan lainnya dari daging sapi/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
22 | 1602903100 | Produk olahan atau kalengan lainnya dari buruan atau kelinci/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
23 | 1602905100 | Produk olahan atau pengawet lainnya yang mengandung daging atau jeroan daging dari babi domestik/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
24 | 1602906100 | Produk olahan atau pengawet lainnya yang mengandung daging atau jeroan sapi, mentah; mengandung campuran daging atau jeroan rebus dan daging mentah atau jeroan hewan sapi/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
25 | 1602906900 | Produk olahan atau pengawet lainnya yang mengandung daging atau jeroan sapi/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
26 | 1602909100 | Produk daging kambing olahan atau kalengan lainnya/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
27 | 1602909909 | Produk daging olahan atau kalengan lainnya, jeroan daging/td> | 330, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
28 | 1604129100 | Ikan hering siap pakai atau kalengan, utuh atau berkeping-keping, tetapi tidak diisi, dalam kemasan tertutup/td> | 22 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
29 | 1604131900 | Sarden olahan atau kalengan, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi (tidak termasuk./td> | 22 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
30 | 1604139000 | Sardinella, sprat atau sprat yang sudah disiapkan atau dikalengkan, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 22 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
31 | 1604142100 | Tuna belang siap pakai atau kalengan (cakalang), utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi, dalam minyak sayur/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
32 | 1604142800 | Tuna belang (cakalang) siap pakai atau kalengan lainnya, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
33 | 1604143100 | Tuna sirip kuning siap pakai atau kalengan (Thunnus albacares), utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi, dalam minyak sayur/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
34 | 1604143800 | Tuna sirip kuning siap pakai atau kalengan lainnya (Thunnus albacares), utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
35 | 1604144800 | Tuna olahan atau kalengan lainnya, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
36 | 1604149000 | Pelamis siap pakai atau kalengan (Sarda spp.) utuh atau berkeping-keping, tetapi tidak diisi/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
37 | 1604151100 | Fillet makarel siap pakai atau kalengan dari spesies Scomber scombrus dan Scomber japonicus/td> | 25 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
38 | 1604151900 | Makarel siap pakai atau kalengan lainnya dari spesies Scomber scombrus dan Scomber japonicus, utuh atau berkeping-keping, tetapi tidak diisi/td> | 24 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
39 | 1604191000 | Salmon olahan atau kalengan, selain salmon, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 25 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
40 | 1604199100 | Fillet ikan lain, mentah, babak belur atau dilapisi tepung roti, tidak digoreng atau digoreng dengan minyak, dibekukan/td> | 25 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
41 | 1604199200 | Ikan kod siap pakai atau kalengan lainnya (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) utuh atau berkeping-keping, tetapi tidak diisi/td> | 24 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
42 | 1604199500 | Pollock olahan atau kalengan lainnya (Theragra chalcogramma) dan pollock perak (Pollachius pollachius), utuh atau berkeping-keping, tetapi tidak diisi/td> | 24 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
43 | 1604199780 | Ikan olahan atau kalengan lainnya, utuh atau dipotong-potong, tetapi tidak diisi/td> | 25 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
44 | 1604200500 | Produk jadi dari surimi/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
45 | 1604201000 | Salmon siap pakai atau kalengan lainnya/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
46 | 1604203000 | Salmon olahan atau kalengan lainnya, kecuali salmon/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
47 | 1604205000 | Sarden olahan atau kalengan lainnya, pelamida, spesies makarel Scomber scombrus dan Scomber japonicus, spesies ikan Orcynopsis unicolor/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
48 | 1604207000 | Tuna siap pakai atau kalengan, tuna belang (cakalang) atau ikan lain dari genus Euthynnus/td> | 222,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
49 | 1604209090 | Ikan olahan atau kalengan lainnya/td> | 22 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
50 | 1604320090 | Pengganti lain untuk kaviar sturgeon/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 16,6 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
51 | 1605219000 | Udang siap pakai atau kalengan lainnya dalam kemasan yang tidak bertekanan/td> | 115, tetapi tidak kurang dari 0,2 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
52 | 1605290000 | Udang siap pakai atau kalengan lainnya/td> | 115, tetapi tidak kurang dari 0,2 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
53 | 1605400009 | Krustasea lain yang disiapkan atau diawetkan/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 3 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
54 | 1605531000 | Kerang siap pakai atau kalengan dalam kemasan tertutup/td> | 18 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
55 | 1605540000 | Cumi-cumi dan cumi-cumi siap pakai atau kalengan/td> | 18 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
56 | 1605550000 | Gurita siap pakai atau kalengan/td> | 18 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
57 | 1605690000 | Invertebrata air lainnya, disiapkan atau diawetkan/td> | 18 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
58 | 1704101000 | Permen karet, dilapisi gula atau tidak, mengandung berat kurang dari 60%.% sukrosa/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 2,15 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
59 | 1704109001 | Mengunyah permen karet dalam potongan-potongan yang mengandung 60 berat.% atau lebih sukrosa/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 1,2 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
60 | 1704109009 | Permen karet lainnya mengandung 60% berat.% atau lebih sukrosa/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,99 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
61 | 1704903000 | Cokelat putih, bebas kakao/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 1,3 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
62 | 1704905100 | Pasta dan massa, termasuk marzipan, dalam kemasan primer dengan berat bersih 1 kg atau lebih, tidak mengandung kakao/td> | 224, tetapi tidak kurang dari 0,73 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
63 | 1704905500 | Tablet hisap untuk sakit tenggorokan dan obat batuk yang tidak mengandung kakao/td> | 17 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
64 | 1704906200 | Produk kembang gula gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung coklat, dilapisi gula/td> | 224, tetapi tidak kurang dari 1,63 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
65 | 1704908200 | Tablet yang ditekan/td> | 224, tetapi tidak kurang dari 2,41 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
66 | 1704909800 | Produk kembang gula lainnya (termasuk coklat putih), tidak mengandung coklat/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 0,99 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
67 | 90121000 | kopi, dipanggang atau tidak dipanggang, sekam kopi dan kulit biji kopi; pengganti kopi yang mengandung kopi dalam proporsi berapa pun, dengan kafein/td> | 113, tetapi tidak kurang dari 1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
68 | 1902110000 | Pasta, tidak mengalami perlakuan panas, tanpa diisi atau dimasak dengan cara lain, mengandung telur/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,67 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
69 | 190219 | Pasta lainnya, tidak mengalami perlakuan panas, tanpa diisi atau dimasak dengan cara lain/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,46 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
70 | 190220 | Pasta dengan isian, baik mengalami perlakuan panas atau tidak atau disiapkan dengan cara lain/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,89 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
71 | 190230 | Produk pasta lainnya/td> | 223, tetapi tidak kurang dari 0,93 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
72 | 190240 | Couscous/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,12 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
73 | 1905100000 | Roti Crispy/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,93 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
74 | 190520 | Biskuit jahe dan produk sejenis/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 1,04 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
75 | 1905313000 | Biskuit kering manis lainnya yang mengandung 8% berat% atau lebih lemak susu/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 1,13 euro per 1 kg 4/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
76 | 1905320500 | Wafer dan wafer wafer dengan kadar air lebih dari 10% berat.%/td> | 221, tetapi tidak kurang dari 1,88 euro per 1 kg 4/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
77 | 1905329100 | Wafel dan wafer wafel lainnya, diasinkan, dengan atau tanpa isian/td> | 00,22 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
78 | 190540 | Remah roti, crouton, dan produk gorengan serupa/td> | 225, tetapi tidak kurang dari 0,5 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
79 | 1905901000 | Matzo/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,2 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
80 | 1905903000 | Produk bakery lainnya yang tidak mengandung bahan tambahan berupa madu, telur, keju atau buah-buahan (buah-buahan) dan mengandung dalam keadaan kering tidak lebih dari 5% beratnya.% gula dan tidak lebih dari 5% berat.% dari lemak/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 0,57 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
81 | 1905904500 | Biskuit kering lainnya/td> | 221, tetapi tidak kurang dari 1,02 euro per 1 kg.4/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
82 | 1905905500 | Produk ekstrusi atau memanjang lainnya, pedas atau asin/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 1,33 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
83 | 1905906000 | Produk roti dan kembang gula lainnya dengan tambahan zat pemanis/td> | 221, tetapi tidak kurang dari 1,17 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
84 | 1905909000 | Produk roti dan kembang gula tepung lainnya dan produk sejenis/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,93 euro per 1 kg 4/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
85 | 20051000 | Sayuran lain, dihomogenisasi, dimasak atau diawetkan tanpa penambahan cuka atau asam asetat, dicairkan, selain produk pos 2006/td> | 164 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
86 | 2005202000 | Kentang lainnya, potong tipis-tipis, digoreng atau dikeringkan, diasinkan atau tidak, diberi rasa atau tidak diberi rasa, dalam kemasan tertutup rapat, cocok untuk dikonsumsi langsung/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 1,54 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
87 | 2005208000 | Kentang lainnya, dimasak atau diawetkan tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 0,12 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
88 | 2005400000 | Kacang polong (Pisum sativum), dimasak atau diawetkan tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,3 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
89 | 2005510000 | Kacang polong (Vigna spp., Phaseolus spp.), dikupas, dimasak atau dikalengkan tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,21 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
90 | 2005590000 | Kacang lainnya (Vigna spp., Phaseolus spp.), dimasak atau diawetkan tanpa penambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
91 | 2005600000 | Asparagus, dimasak atau dikalengkan tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
92 | 2005700000 | Zaitun atau zaitun, dimasak atau diawetkan, tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 20 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
93 | 2005800000 | Jagung manis (Zea mays var. saccharata), dimasak atau dikalengkan, tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,34 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
94 | 2005910000 | Rebung, dimasak atau dikalengkan, tanpa cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,1 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
95 | 2005991000 | Buah dari genus Capsicum, kecuali capsicum dan allspice, dimasak atau dikalengkan, tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dibekukan/td> | 221, tetapi tidak kurang dari 0,11 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
96 | 2005992000 | Caper, dimasak atau dikalengkan, tanpa cuka atau asam asetat, dicairkan/td> | 222, tetapi tidak kurang dari 0,12 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
97 | 2005993000 | Artichoke, dimasak atau dikalengkan, tanpa cuka atau asam asetat, tidak dibekukan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,61 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
98 | 2005995000 | Campuran sayuran, dimasak atau diawetkan, tanpa tambahan cuka atau asam asetat, dicairkan, selain produk pos 2006/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,44 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
99 | 2005996000 | Sauerkraut, dimasak atau dikalengkan, tanpa cuka atau asam asetat, tidak dibekukan/td> | 220, tetapi tidak kurang dari 0,31 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
100 | 2005998000 | Sayuran lainnya, dimasak/td> | 220,/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
101 | atau diawetkan, tanpa penambahan cuka atau asam asetat, dicairkan, kecuali untuk produk pos 2006/td> | tapi tidak kurang dari 0,51 euro per 1 kg/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> | |
102 | 200811 | Kacang tanah, dimasak atau diawetkan, baik yang mengandung tambahan gula atau zat pemanis lainnya atau alkohol atau tidak/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
103 | 200819 | Kacang-kacangan dan biji-bijian lainnya, baik dicampur, diolah atau diawetkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau zat pemanis atau alkohol lainnya atau tidak, tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain/td> | 118,75/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
104 | 2008205100 | Nanas yang tidak mengandung bahan tambahan alkohol, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg, dengan kadar gula lebih dari 17% berat.%/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
105 | 2008205900 | Nanas lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
106 | 2008207100 | Nanas yang tidak mengandung bahan tambahan alkohol, dengan kadar gula lebih dari 19% berat, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
107 | 2008207900 | Nanas lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
108 | 2008209000 | Nanas lain yang tidak mengandung aditif alkohol dan aditif gula/td> | 16 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
109 | 2008305500 | Jeruk keprok (termasuk jeruk keprok dan satsuma); clementine, wilkings dan hibrida jeruk sejenis lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg/td> | 20 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
110 | 2008305900 | Buah jeruk lainnya, tidak mengandung zat tambahan alkohol, mengandung zat tambahan gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
111 | 2008307500 | Jeruk keprok (termasuk jeruk keprok dan satsuma); clementine, wilkings dan hibrida jeruk sejenis lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg/td> | 20 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
112 | 2008307900 | Buah jeruk lainnya, tidak mengandung zat tambahan alkohol, mengandung zat tambahan gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
113 | 200830900 | Buah jeruk lainnya yang tidak mengandung bahan tambahan alkohol dan bahan tambahan gula/td> | 221,5/td> | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
114 | 2008405100 | Pir yang tidak mengandung aditif alkohol, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg, dengan kadar gula lebih dari 13%.%/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
115 | 2008405900 | Pir lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih lebih dari 1 kg/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
116 | 2008407100 | Buah pir yang tidak mengandung bahan tambahan alkohol, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg, dengan kadar gula lebih dari 15% berat.%/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
117 | 2008407900 | Pir lainnya, tidak mengandung aditif alkohol, mengandung aditif gula, dalam kemasan primer dengan berat bersih tidak lebih dari 1 kg/td> | 21 | Semua negara bagian yang tidak bersahabat/td> | per 31.12.2025/td> |
