Menurut edisi No. 51 tanggal 08/29/2023
Layanan Federal untuk Pengawasan Perlindungan Hak Konsumen dan Kesejahteraan Manusia mengirimkan daftar terbaru tindakan sanitasi sementara dan pembatasan dengan informasi tentang kode produk sesuai dengan nomenklatur Komoditas terpadu untuk Kegiatan Ekonomi Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai kode HS EAEU)
Lampiran No. 1 surat Rospotrebnadzor tertanggal 09/16/2022 No. 02/18808-2022-27
№ | Tanggal pengenalan tindakan sanitasi sementara | Nama produk* | TN_VED_EAES Kode | Produsen | Negara asal | Indikator ketidaksesuaian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oktober 2013 | Minuman beralkohol | 2208 | Semua produsen, kecuali: Pabrik Anggur dan Cognac CJSC Tiraspol "Quint", CJSC "Bouquet of Moldova", LLC "Wines of Comrat", JSC "Tomai-Vinex", LLC "Invinprom", JV "Kazayak-Vin" JSC, JSC "Chok-Maidan-Vin", PUNCAK "DK-Intertrade LLC, JV Vinaria Bostavan, LLC Zhemchuzhina, LLC Grup Anggur Kekaisaran, LLC Suvorov-Vin, JSC Vinzavod Mold-Nord, Pabrik Produksi Anggur JSC Krikova, LLC Castel Mimi, JV Chateau Varteli LLC, Perdagangan Minuman Keras dan Suling, SRL, GP KKV "Milesti Michi" | Republik Moldova | Ada ketidaksesuaian dalam keamanan dan kualitas produk. |
2 | Februari 2014 | Produk susu kembang gula | 1905, 0403, 0405 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Ukraina | Inkonsistensi parameter organoleptik, pelanggaran pelabelan produk. |
3 | Juli 2014 | Produk buah dan sayuran kalengan | 2005 | Semua diproduksi, kecuali untuk: PUNCAK JSC "Natur Bravo", perusahaan LLC "ILIAD-PLUS", JSC "Alfa-Nistru" | Republik Moldova | Pelanggaran terhadap persyaratan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. |
4 | Juli 2014 | Produk jus produk seperti keju dan keju, termasuk untuk makanan bayi | 0406, 2106, 1901, 2009 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Ukraina | Inkonsistensi indikator mikrobiologi, indikator organoleptik, pelanggaran pelabelan produk. |
5 | Juli 2014 | Buah-buahan dan sayuran kalengan dan ikan kaleng | 2005, 1604 | "LLC dinamai menurut namanya. Shevchenko ""VERES"", OLEH ""Pabrik pengalengan Odessa"", LLC "" Pabrik Produk Pengemasan Vinnytsia Vintar, Alfa Etex LLC, Yuzhny RKK LLC | Ukraina | Inkonsistensi dalam pelabelan, dalam fraksi massa produk utama, dalam parameter organoleptik, dalam nilai energi, produk |
6 | Oktober 2014 | Chipboard | 4410 | "Krono-Ukraina LLC" | Ukraina | Melebihi tingkat migrasi formaldehida yang diizinkan ke udara dalam produk |
7 | 2014 | Minuman beralkohol, Bir, dan minuman bir | 2208, 2203, 2206 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Ukraina | Risiko tinggi dalam hal sanitasi dan epidemiologis. |
8 | Februari 2015 | Produk seperti keju dan keju | 0406, 2106, 1901 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Republik Polandia | Ketidakpatuhan terhadap persyaratan EAEU TR |
9 | Maret 2015 | Surfaktan, deterjen, dan produk pembersih | 3402 | "LLC ""SK Johnson"", CIAO ""Vinnitzapobuthim" | Ukraina | Ketidakpatuhan terhadap persyaratan higienis untuk efek iritasi produk |
10 | Maret 2015 | Bahan (premix) untuk industri gula-gula dan roti | 2309 | "DP ""Zeelandia" | Ukraina | Risiko tinggi dalam hubungan sanitasi dan epidemiologis produk |
11 | Oktober 2015 | Wallpaper, penutup dinding | 4814 | PJSC "EDEN", PJSC "WALLPAPER SLAVIA-KFTB", LLC "SINTRA", LLC "VINIL", LLC "SLG" | Ukraina | Inkonsistensi dalam migrasi formaldehida dan stirena ke lingkungan udara produk |
12 | Mei 2015 | Pembalut wanita, tampon, dan produk serupa | 9619 | Procter & Gamble Ukraina LLC | Ukraina | Risiko tinggi dalam hubungan sanitasi dan epidemiologis produk |
13 | Juli 2015 | Produk ikan kaleng | 1604 | "JSC" Pabrik Pengalengan Ikan Ventspils", LLC "Gamma-a", LLC "sabiedzba IMS", LLC "UNDA", LLC "suldusgalaskombinat" | Latvia | Inkonsistensi dalam pelabelan, dalam fraksi massa produk utama, dalam parameter organoleptik, dalam nilai energi produk |
14 | Agustus 2015 | Sprat | 0302 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Republik Polandia | Inkonsistensi pelabelan yang diterapkan pada produk, pelanggaran indikator organoleptik |
15 | Oktober 2019 | Berry dan buah-buahan kering, Beku-kering premium: nanas dan pepaya, T. M. BRIGHT-RANCH | 0813 | "NANTONG BRIGHT-PETERNAKAN BAHAN MAKANAN CO., LTD" | Cina | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika |
16 | Oktober 2019 | Pepaya: segar, kalengan, beku, campuran kering pepaya kering dan buah nanas produk makanan lain yang mengandung pepaya dalam komposisinya" | 0807, 0811, 0812, 0813 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Cina | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika |
17 | Oktober 2019 | Pepaya hijau dan pepaya Belanda | 0807 | "Penerbangan AsiaLayananCo. Pt." | Thailand | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika |
18 | Maret 2020 | Pepaya, dibekukan dengan cepat | 0807 | "PERUSAHAAN SAHAM GABUNGAN EKSPOR PENGOLAHAN MAKANAN PHU THINH" | Indonesia | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika |
19 | Juli 2021 | Jeruk nipis segar | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | Brasil | Melebihi tingkat pestisida yang diizinkan dalam produk. |
20 | Oktober 2021 | Mie jagung | 1902 | "Anhui WangRenhe Makanan Mie Beras Co., Ltd., Klaster Industri 23 Peng, Bar West Country, Provinsi Anhui" | Cina | DNA jagung rekayasa genetika dari lini MON 810 dan lini Bt-11 ditemukan dalam jumlah lebih dari 0,9% (4,2%), tidak terdapat informasi kandungan komponen rekayasa genetika pada label produk |
21 | Oktober 2021 | Mie jagung beku-kering | 1902 | "Yanbian Alali Food Co Ltd, адрес | Cina | DNA jagung rekayasa genetika dari lini MON 810 dan lini MIR 604 ditemukan dalam jumlah lebih dari 0,9% (2,14%), tidak terdapat informasi kandungan komponen rekayasa genetika pada label produk |
22 | Oktober 2021 | Keripik jagung | 1905 | "HK Pocky Food Co., Ltd., No 45, Jalan Huxing, Hutou, Jalan Yuepu, Kota Shantou" | Cina | DNA jagung rekayasa genetika dari lini MON 810 ditemukan dalam jumlah lebih dari 0,9% (1,2%), tidak ada informasi kandungan komponen rekayasa genetika pada label produk |
23 | Oktober 2021 | Telur dengan makanan penutup krim cokelat dan kue kering dengan mainan kejutan di dalamnya (set untuk anak laki-laki dan perempuan 6 pcs.) | 1806 | "GUANGDONG FUNWAY FOOD CO., LTD., LTD., RM 203-12, 2 / F, BLOK UTARA 6, PUSAT INDUSTRI E-NIAGA POLYACER 283 NAOAO RD, SHANTOU, GUANGDONG" | Cina | DNA kedelai rekayasa genetika dari lini MON 89788 ditemukan dalam jumlah lebih dari 0,9% (20,5%), tidak ada informasi kandungan komponen rekayasa genetika pada label produk |
24 | November2021 (11/24/2021) | Lada segar | 0709 | "ARCAN TEJARATE SAE ATAS PERINTAH MOHAMMAD REZA NOURI, SEKOLAH ALLEY EMAN ALI, SEPEREMPAT NEJATI, KOTA ASTARA NEGARA IRAN" | Iran | jumlah residu pestisida Cresoxime-methyl, Penconazole ditemukan |
25 | November2021 (11/24/2021) | Lada segar | 0709 | "Ramtin Tejarat Modem Astara ATAS PERINTAH MAHMUD ROUNANI, PERWAKILAN ISLAM IRAN ASTARA, JALAN BANDAR, FARDIN BLDG., F2, KAMAR 5" | Iran | jumlah residu pestisida Pyridaben telah terdeteksi |
26 | November2021 (11/24/2021) | Lada segar | 0709 | "Ramtin Tejarat Modern Astara, IRAN ASTARA MOHARAM NEZHAD ST BERDASARKAN PESANAN "" BEIJING STL SHOES CO., LTD" | Iran | jumlah residu pestisida Pyridaben telah terdeteksi |
27 | November2021 (11/24/2021) | Lada segar | 0709 | "MANYA ARAD PARS ATAS PERINTAH SEVED JAFAR MOUSAVI, JALAN NIZAMI MARTUR RAHIMYAN, DI SAMPINGAsuransiKODE POS PERUSAHAAN JASA: 43918/43834 KOTA ASTARA, IRAN" | Iran | Jumlah residu pestisida Acetamiprid telah terdeteksi |
28 | November2021 (11/30/2021) | Lada segar | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | Iran | jumlah residu pestisida Difenokonazol ditemukan |
29 | November2021 (11/30/2021) | Lada segar | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | Iran | jumlah residu pestisida Pyridaben, Pyriproxifen, Malathion ditemukan |
30 | Desember 2021 (09.12.2021) | Mint kering | 0910 | "EGYEUROPE HERBS" " Адрес | Mesir | Jumlah residu pestisida Klorpirifos telah terdeteksi |
31 | Desember 2021 (12/31/2021) | Mint kering | 0910 | "Impor & ekspor makanan rumah" " Адрес | Mesir | Jumlah residu pestisida Klorpirifos telah terdeteksi |
32 | Desember 2021 (12/31/2021) | Apel masih segar | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | Iran | jumlah residu pestisida 2-fenilfenol ditemukan |
33 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "DISTRIK TINTAN SONMEZ CAGLAYAN 1. HARMANLAR SOKAK NO: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-TURKI" | Turki | Jumlah residu pestisida Kaptan telah terdeteksi |
34 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "PRODUK PERTANIAN FANO LANKON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALTINOVA DUDENMAH. SARDINIA SK 16/1 KEPEZ / ANTALYA / TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Kaptan, Cyhalothrin (Lambda) ditemukan |
35 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | Turki | jumlah residu pestisida Kaptan, Cyhalothrin (Lambda) ditemukan |
36 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "BERSIHKAN SAYUR DAN BUAH TAR.HEWAN PELIHARAAN.UR.tur.INS. SAN.VE TIC.pt.STI.SUN MAH. GROSIR KARPET NO.: 609-643-644 KEPEZ / ANTALYA / TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
37 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "ASKAR HASIL PERTANIAN PENGANGKUTAN MAKANAN PENYIMPANAN EKSPOR IMPOR SANAYI INCILI TICARET LIMITED SIRKETI KIZLASARAY MAH. JALAN YESILOVA. 8/4 ANTAKYA / HATAY / TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
38 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "DEMEY PERTANIAN PANGAN IMPOR EKSPOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TERBATAS SIRKETI ALTINOVA MAHALLESI ISTANBUL CAD. BUTTIM ISMERKEZI SIT.NO : 424/5/5197 OSMANGAZI / BURSA / TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
39 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "ORHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN PRODUK PERTANIAN MAKANAN TRANSPORTASI IMPOR EKSPOR PERDAGANGAN TERBATAS SIRKETI YURT MAH. HASIBE HATUN LAINNYA CAD.NO : 53/11 CUKUROVA / ADANA / TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
40 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "DISTRIK TINTAN SONMEZ CAGLAYAN 1. HARMANLAR SOKAK NO: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
41 | Januari 2022 (06.01.2022) | Pir segar | 0808 | "WISATA TRANSPORTASI KALYOHCU TICARET DAN SANAYI. pt. STI KEMERKAYA MAHALLESI KAHRAMANMARAS CADDESI PUSAT BISNIS IPEKYOLU LANTAI: 6 NO: 110 ORTAHISAR/TRABZON/TURKI" | Turki | jumlah residu pestisida Cyhalothrin (Lambda) telah terdeteksi |
42 | Januari 2022 (01/21/2022) | Apel masih segar | 0808 | "SEYED JAFAR MOUSAVI. CO"", Martyr Rahimyan St, disamping Perusahaan Jasa Asuransi" | Iran | Jumlah residu pestisida Difenilamina telah terdeteksi |
43 | Januari 2022 (01/26/2022) | Apel masih segar | 0808 | "BARDIA JAHAN POYA" | Iran | jumlah residu pestisida 2-fenilfenol ditemukan |
44 | Januari 2022 (01/26/2022) | Apel masih segar | 0808 | "TEJARAT KEJAL FALAT KHAZAR" | Iran | jumlah residu pestisida 2-fenilfenol ditemukan |
1 hingga 10 (45) |
Lampiran No. 2 surat Rospotrebnadzor tertanggal 09/16/2022 No. 02/18808-2022-27
№ | Tanggal pengenalan tindakan sanitasi sementara | Nama Produk | TN_VED_EAES Kode | Produsen | Negara asal | Indikator ketidaksesuaian | Banyaknya pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustus 2013 | Produk jadi dari daging, sayuran segar dan kalengan dan umbi-umbian, minyak sayur, nutrisi anak-anak, produk alkohol, pakaian, mainan untuk anak-anak | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Ukraina | Risiko tinggi dalam hal sanitasi dan epidemiologis. | Setiap batch |
2 | Oktober 2013 | Produksi susuproduk makanan dari daging, ikan kaleng atau ikan kaleng | 0403, 0405, 1602, 1604 | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Lituania | "Kontaminasi produk dengan kontaminan kimia dan mikrobiologi, pelanggaran pelabelan produk susu." | Setiap batch |
3 | Desember 2017 | Mie Instan Mie Cap Nissin dengan rasa daging sapi | 1902, 2104 | Nissin Foods (USA) Inc. 2001 West Rosecrans Ave., Gardena CA | Amerika Serikat | Pelanggaran pelabelan produk: tidak ada informasi tentang keberadaan transgenik. | Setiap batch |
4 | Maret 2018 | Semua produk | Semua produsen yang berlokasi di negara ini | Jepang | Melebihi tingkat maksimum aktivitas spesifik radionuklida. | Setiap batch | |
5 | 2018 | Pembakar lemak DNP | 2106 | Semua pabrikan yang berlokasi di wilayah negara | Semua negara | Risiko tinggi dalam hal sanitasi dan epidemiologis. | Setiap batch |
6 | Oktober 2019 | Minyak lobak | 1514 | Semua pabrikan yang berlokasi di wilayah negara | Semua negara | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika | Setiap batch |
7 | Maret 2020 | Pepaya: segar, kalengan, beku, kering, campuran pepaya kering dan buah nanas produk makanan lain yang mengandung pepaya dalam komposisinya | 0807, 0811, 0812, 0813 | Semua pabrikan yang berlokasi di wilayah negara | Semua negara | Produk tersebut mengandung komponen organisme hasil rekayasa genetika | Setiap batch |
8 | Agustus 2021 | Haluskan sayuran kalengan T. M. Gerber | 2005 | Produsen berat yang berlokasi di negara ini | Polandia | Melebihi tingkat elemen beracun yang diizinkan dalam produk. | Setiap batch |
9 | Oktober 2021 | Piano Mainan dengan Baterai (Cina), Piano Mainan dengan Baterai (Polandia) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | Cina Polandia | memimpin | Setiap batch |
10 | Oktober 2021 | Minyak organik lembut | 1512 | Belgia | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
11 | Oktober 2021 | Jeruk | 0805 | Mesir | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
12 | Oktober 2021 | Pistachio kernels | 0801,0802 | Amerika Serikat | Terdeteksi: Aflatoksin B1 | Setiap batch | |
13 | Oktober 2021 | Kubus labu | 0811 | Jerman | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
14 | Oktober 2021 | Lada segar | 0709 | Iran | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | setiap angkatan ke-30 | |
15 | Oktober 2021 | Anggurnya segar | 0806 | India | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
16 | Oktober 2021 | Apel masih segar | 0808 | Iran | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
17 | Oktober 2021 | Pir segar | 0808 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
18 | Oktober 2021 | Mint | 0910 | Mesir | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-10 | |
19 | Oktober 2021 | Lada segar | 0709 | Polandia | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
20 | Oktober 2021 | Lobak | 0706 | Belgia | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
21 | Desember 2021 | Jeruk masih segar | 0805 | Afrika Selatan | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
22 | Desember 2021 | Jeruk keprok segar | 0805 | Kroasia | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
23 | Desember 2021 | Apel kering | 0813 | Iran | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
24 | Desember 2021 | Stroberi beku | 0811 | Mesir | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
25 | Desember 2021 | Anggurnya segar | 0806 | Republik Lebanon | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
26 | Desember 2021 | Aprikot (beku) | 0812 | Mesir | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap batch | |
27 | Desember 2021 | Jeruk bali | 0805 | Afrika Selatan | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
28 | Oktober 2022 | Lada segar | 0709 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
29 | Oktober 2022 | Delima segar | 0810 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
30 | Oktober 2022 | Anggur segar | 0806 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
31 | Oktober 2022 | Jeruk masih segar | 0805 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
32 | Oktober 2022 | Jeruk bali masih segar | 0805 | Turki | Adanya jumlah residu zat aktif pestisida | Setiap angkatan ke-30 | |
1 hingga 10 (33) |