Barang-barang yang diklasifikasikan dalam pos 3303 dari kode HS termasuk parfum dalam bentuk cair, dalam bentuk krim, serta toilet dan air wangi.
Dasar untuk produksi parfum cair adalah etil alkohol yang sangat pekat, di mana minyak esensial, ekstrak bunga atau campuran zat beraroma sintetis dilarutkan.
Parfum, wangi dan air toilet berbeda dalam konsentrasi minyak esensial dan zat beraroma - kandungan zat beraroma tertinggi dalam parfum, terendah dalam air toilet. Perlu dicatat bahwa dalam produksi produk wangi, zat beraroma sintetis terutama digunakan untuk wewangian. Minyak esensial alami hanya digunakan dalam produksi parfum mahal dari merek eksklusif.
Pasar parfum diwakili oleh berbagai produk impor yang signifikan. Seiring dengan parfum merek selektif (mahal, parfum mewah eksklusif), barang-barang murah dari merek-merek terkenal, yang disebut "pasar menengah" (pasar menengah) dan "pasar massal" (pasar massal) diimpor.
Pada saat yang sama, harus diingat bahwa pembagian produk wewangian ke dalam kelas cukup bersyarat, karena dalam beberapa kasus parfum dapat diproduksi dengan merek dagang yang sama, yang dapat dikaitkan dengan salah satu kelas yang terdaftar.
Daftar merek utama yang parfumnya termasuk dalam kelas" mewah"," pasar menengah "dan" pasar massal " diberikan pada Tabel 1.
Parfum eksklusif, serta Kelas" pasar menengah "dan" pasar massal " diproduksi di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang.
Rusia juga mengimpor parfum termurah yang diproduksi di Eropa Barat dengan merek dagang yang tidak diketahui, serta yang diproduksi di negara-negara Baltik, negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta di negara-negara CIS.
Saat melakukan kontrol pabean terhadap produk wewangian untuk mengidentifikasi barang dari merek selektif, serta Kelas "pasar menengah" dan "pasar massal" , perhatian harus diberikan pada parameter berikut:
Dari semua jenis parfum, parfum memiliki biaya tertinggi, kemudian air wangi, dan air toilet memiliki biaya terendah. Parfum paling mahal termasuk dalam kelas "mewah", biayanya biasanya lebih tinggi daripada produk kelas "pasar menengah" dan "pasar massal
Perkiraan biaya parfum adalah:
Perkiraan biaya air wangi dan toilet adalah:
Barang-barang yang dimaksud diklasifikasikan dalam item komoditas 3304 dari HS meliputi:
Biaya barang yang terdaftar terutama tergantung pada merek dan negara asal. Berdasarkan kriteria ini, produk kosmetik dari merek terkenal dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:
kosmetik mewah eksklusif, kosmetik pasar menengah dan pasar massal, yang diproduksi terutama di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang.
Selain kosmetik merek terkenal, kosmetik merek tidak dikenal diproduksi di Eropa Barat, yang biayanya mungkin lebih rendah daripada harga Kelas "pasar massal". Kosmetik murah diproduksi di Eropa Timur, Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta di negara-negara CIS. Harus diingat bahwa distribusi produk kosmetik berdasarkan kelas, tergantung pada merek dan negara asal, bersyarat, karena kosmetik juga dipasok dari negara-negara Asia Tenggara, yang juga dapat dikaitkan dengan kelas "mewah" (misalnya, krim dengan benang emas dari Cina) dan kelas lainnya. Daftar merek produk kosmetik terkenal yang termasuk dalam kelas yang berbeda diberikan pada Tabel 1.
Harus diingat bahwa biaya kosmetik dapat bervariasi tergantung pada tujuan, kapasitas dan jenis kemasan dan kemasannya (kaca, plastik, logam).
Kosmetik Paling Mahal adalah dari kelas" mewah". Biayanya bervariasi dan bisa mendekati tingkat biaya kosmetik Kelas "pasar menengah", dan melebihi itu.
Perkiraan biaya kosmetik adalah:
kelas pasar menengah:
kelas pasar massal:
Barang-barang yang dimaksud yang diklasifikasikan dalam judul ini termasuk sampo yang mengandung sabun atau surfaktan organik lainnya, serta mengandung komponen farmasi atau disinfektan tambahan, sarana untuk pengeritingan permanen atau pelurusan rambut, semprotan rambut, brilliants, Minyak rambut, krim, lipstik dan bahan pengikat untuk penataan rambut, pewarna dan pencerah untuk rambut, balsem untuk membilas rambut, dll.
Produk rambut dari merek seperti Palmolive, Schauma, Seborin, Nivea, Head terutama dipasok ke Rusia&Sholders, Timotei, Pontine, SanSilk, Elseve, Wella, Londa, Live, Palette, Taft dan lainnya, yang diproduksi di Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Yunani, Belanda, Slovenia, Hongaria, Rumania, AS, Polandia, Turki, yang secara kondisional dapat dikaitkan dengan kelas "pasar massal".
Biaya barang yang dimaksud dapat bervariasi tergantung pada jenis barang, merek, negara asal, kapasitas dan jenis kemasan.
Produk termurah adalah sampo rambut, biayanya 1,1-4 USD/kg. Biaya sampo dipengaruhi oleh adanya berbagai aditif, termasuk komponen farmasi. Biaya sampo semacam itu bisa $ 5-13 / kg.
Barang yang lebih mahal adalah pewarna rambut, biayanya berkisar antara 2 hingga 8 Dolar / kg. Pada saat yang sama, biaya tergantung pada merek dan negara asal (yang termurah dari Bulgaria, Turki, negara-negara CIS, negara-negara Asia Tenggara), serta daya tahan cat dan komponennya.
Biaya Lak rambut dan lotion adalah $ 3-7/kg. Pada saat yang sama, produk rambut dari merek terkenal diimpor ke Rusia dalam jumlah kecil, yang dapat dikaitkan dengan kelas "mewah", yang biayanya $ 5-15/kg. Di kelas ini, biasanya, sampo juga merupakan barang termurah, dan lotion, pernis, dan produk rambut lainnya lebih mahal (misalnya, kerudung rambut wangi, yang harganya bisa $ 30 /kg atau lebih).
Produk yang dimaksud, yang diklasifikasikan dalam judul ini, termasuk pasta gigi, pembersih gigi dan gigi tiruan, obat kumur, dan formulasi oral beraroma.
Di Rusia, produk kebersihan mulut diimpor terutama dari Inggris, Jerman, Polandia, Brasil, Turki, Amerika Serikat, Bulgaria, Rumania, India, Cina, dan negara-negara CIS. Perkiraan biaya mereka adalah 1,5-5 USD / kg. Pada saat yang sama, di negara-negara ini, produk kebersihan mulut diproduksi oleh merek yang tidak dikenal dan di bawah merek terkenal dari perusahaan multinasional, yang karenanya mempengaruhi harga.
Biaya produk gigi, selain merek dan Negara Asal, juga tergantung pada komponen yang termasuk dalam komposisinya. Secara khusus, pasta gigi termurah dibuat berdasarkan kapur dan mungkin juga mengandung kalsium dan fluorida.
Selain kapur, kalsium dan fluorida, pasta gigi kelas menengah mengandung ekstrak tanaman obat.
Pasta gigi kelas atas dibuat pada dasar abrasif yang lunak dan mengandung komponen antibakteri (misalnya, triclosan) dan aditif lainnya. Pasta semacam itu lebih mahal daripada pasta berbahan dasar kapur sebanyak 2 kali atau lebih.
Dalam jumlah kecil, pembersih gigi milik kelas tinggi diimpor ke Federasi Rusia, yang biayanya bisa sekitar $ 10 / kg.
Barang-barang yang dimaksud diklasifikasikan dalam judul ini termasuk krim cukur dan busa yang mengandung sabun atau surfaktan organik lainnya, lotion aftershave, deodoran dan antiperspirant untuk penggunaan individu, komposisi mandi, produk hair removal.
Barang-barang yang tercantum di atas diimpor ke Federasi Rusia dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Belanda, Polandia, Bulgaria, yang dirancang terutama untuk konsumen rata-rata.
Biaya barang dalam kelompok ini adalah: formulasi mandi - dari $ 1,5 hingga $ 7 / kg, produk cukur - dari $ 2 hingga $ 15 / kg, deodoran dan antiperspiran - dari $ 1,5 hingga $ 10 /kg.
Pada saat yang sama, barang yang dimaksud dapat bervariasi dalam harga tergantung pada komposisi, kapasitas dan jenis kemasan, serta karakteristik kualitas. Misalnya, di antara deodoran dan antiperspiran, yang termurah adalah aerosol, deodoran rol dan dalam bentuk pensil, dan yang paling mahal adalah antiperspiran yang dibuat berdasarkan gel dan krim.
Produk cukur, formulasi mandi, deodoran, dan antiperspiran merek terkenal juga diimpor ke Federasi Rusia, yang biayanya mulai dari $ 15 / kg ke atas.
Ketika mengontrol nilai pabean barang yang dimaksud, perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mengisi gr.31DTsesuai ketat dengan dokumen peraturan dengan indikasi wajib nama-nama semua barang impor, merek dagang mereka, jumlah barang dari setiap nama dan karakteristik lain yang memungkinkan untuk identifikasi jelas barang impor. Selain itu, hal-hal berikut harus diingat:
Keputusan tentang nilai pabean yang dinyatakan dari barang yang dipermasalahkan oleh pemberi pernyataan hanya dapat dibuat jika ada informasi yang dapat diandalkan dan lengkap dalam pengiriman, komersial, bea cukai dan dokumen lain yang memungkinkan identifikasi yang tidak ambiguproduk, diimpor ke wilayah pabean Federasi Rusia.
Merek dagang | Grup |
---|---|
Alessandro Dell'acqua | mewah |
Alfred Dunhill | mewah |
Angel Schlesser | mewah |
Anna Sui | mewah |
Armand Basi | mewah |
Axis | mewah |
Azzaro | mewah |
Balman | mewah |
Blumarn | mewah |
Bobby Jones | mewah |
Boucheron | mewah |
Brooksfield | mewah |
Bvlgari | mewah |
Cacharel | mewah |
Cameo Unik | mewah |
Caroll | mewah |
Cartier | mewah |
Celine | mewah |
Cerrutti | mewah |
Chanel | mewah |
Chaumet Parfum | mewah |
Chevignon | mewah |
Chopard | mewah |
Christian Dior | mewah |
Christian Lacroix | mewah |
Seperti Anak Laki-Laki | mewah |
Generasi Anjing | mewah |
Dupont | mewah |
Jika | mewah |
Elizabeth Arden | mewah |
Ella Mikao | mewah |
Tangga | mewah |
Estee Lauder | mewah |
Etro | mewah |
Ezegna | mewah |
Fendi | mewah |
Ferre Shine | mewah |
Franck Olivier | mewah |
Geranium | mewah |
Hantu | mewah |
Gian Marko Venturi | mewah |
Gianfranco Ferre | mewah |
Giorgio Armani | mewah |
Givenchy | mewah |
Eltments | mewah |
Gucci | mewah |
Guerlain | mewah |
Helena Rubinstein | mewah |
Hermes | mewah |
Hugo Boss | mewah |
Ingrid Millet | mewah |
Iceberg Parfum | mewah |
Issey Miyake | mewah |
J. P. Lazartique | mewah |
Jean Paul Gaultier | mewah |
Jil Sander | mewah |
Kanebo | mewah |
Kenji Tanaka Parfums | mewah |
Kenzo | mewah |
Lagerfeld | mewah |
Lalique | mewah |
Lancaster | mewah |
Lancets | mewah |
Lancome | mewah |
Lanvin | mewah |
Laura Biagiotti | mewah |
Leonard Parfum | mewah |
The Perfumery Buddies | mewah |
Lolita Lempicka Parfum | mewah |
Luciano Pavarotti Parfums | mewah |
Maquins | mewah |
Matsaki Matsushima | mewah |
Mauboussin | mewah |
Mont Blank | mewah |
Mugler | mewah |
Nina Ricci | mewah |
Oktan | mewah |
Oscar de la Renta | mewah |
Paco Rabanne | mewah |
Paloma Picasso | mewah |
Paul Smith | mewah |
Paul Zileri | mewah |
Ralph Lauren | mewah |
Rene Lezard | mewah |
Roberto Verino | mewah |
Rochas | mewah |
RogeR & Gallet | mewah |
Salvador Dali | mewah |
Salvatore Ferragamo | mewah |
Shiseido | mewah |
Sisley | mewah |
Sonia Rykiel | mewah |
Gabriele Strehle | mewah |
Sergio Tacchini | mewah |
Ted Lapidus | mewah |
Thierry Mugler | mewah |
Tomb Raider | mewah |
Tommy Hilfiger | mewah |
Aliran | mewah |
Trussardi | mewah |
Ungaro | mewah |
Valentine | mewah |
Valmont | mewah |
Van Cleef & Arpels | mewah |
Versace | mewah |
Westwood | mewah |
Yohji Yamamoto | mewah |
Yves Saint Laurent | mewah |
Accessandro | pasar menengah |
Acqua Di Parma | pasar menengah |
Annayake | pasar menengah |
Annick Goual | pasar menengah |
Aqualina | pasar menengah |
Aramis | pasar menengah |
Aroma Haroman | pasar menengah |
Biotherm | pasar menengah |
Burberry | pasar menengah |
Bubchen | pasar menengah |
Chloe | pasar menengah |
Smiley | pasar menengah |
Calvin Klein | pasar menengah |
Carolina Herrera | pasar menengah |
Caudalie | pasar menengah |
Celine Dion | pasar menengah |
Chicco | pasar menengah |
Christian Breton | pasar menengah |
Cindy Crawford | pasar menengah |
Clau Kulit | pasar menengah |
Clarins | pasar menengah |
Klinis | pasar menengah |
Clive Christian | pasar menengah |
Kredo | pasar menengah |
Darphin | pasar menengah |
Davidoff | pasar menengah |
Debon | pasar menengah |
Decleor | pasar menengah |
Diesel | pasar menengah |
Dolce & Gabbana | pasar menengah |
Donna Karan | pasar menengah |
Sarung tangan | pasar menengah |
Gabriela Sabatini | pasar menengah |
Guy Laroche | pasar menengah |
Hugo Boss | pasar menengah |
Jennifer Lopez | pasar menengah |
IsaDora | pasar menengah |
Korff | pasar menengah |
Kusado | pasar menengah |
hill | pasar menengah |
prairie | pasar menengah |
Lacoste | pasar menengah |
Lambarghini | pasar menengah |
Marc O ' Polo | pasar menengah |
Mariella Burani Parfums | pasar menengah |
Mattie | pasar menengah |
Mercur | pasar menengah |
Montana | pasar menengah |
Moschino | pasar menengah |
Moltobene | pasar menengah |
MEXX | pasar menengah |
Aksesoris Kuku | pasar menengah |
Naomi Campbell | pasar menengah |
Nuxe | pasar menengah |
Oilily Kids | pasar menengah |
Peter Justesen | pasar menengah |
Putri Marina dari Bourbon | pasar menengah |
Phytomer | pasar menengah |
Rene Furterer | pasar menengah |
Revlon | pasar menengah |
Sergio Nero | pasar menengah |
Strenesse | pasar menengah |
Swiss Line | pasar menengah |
Talgo | pasar menengah |
Talika | pasar menengah |
Van Gils | pasar menengah |
Yllozure | pasar menengah |
Addidas | pasar massal |
Antonio Banderas | pasar massal |
Armand Basi | pasar massal |
Artis (e) | pasar massal |
Assia Kosmetik | pasar massal |
Astor | pasar massal |
Avon | pasar massal |
Jubah Mandi & Handuk | pasar massal |
Baylis & Harding | pasar massal |
Kecantikan Profesional | pasar massal |
Bell | pasar massal |
Betty Barcly | pasar massal |
Bone Bon | pasar massal |
Bourgois | pasar massal |
Cameo Unik | pasar massal |
Chambor | pasar massal |
Christian Lavoisier Parfum | pasar massal |
Cjlony | pasar massal |
Cliven | pasar massal |
Cofinluxe | pasar massal |
Coty | pasar massal |
Covergirl | pasar massal |
Budaya | pasar massal |
Delia Kosmetik | pasar massal |
Dismette | pasar massal |
Laboratorium Eveline | pasar massal |
Florence Billon | pasar massal |
Franck Oliver | pasar massal |
Freeman | pasar massal |
Gillette | pasar massal |
Green Mama | pasar massal |
Halston | pasar massal |
Herbina | pasar massal |
Jepang Shampoo | pasar massal |
Jean Couturier | pasar massal |
Jean Luc Amsler | pasar massal |
Keanove | pasar massal |
Kiki | pasar massal |
Nordica | pasar massal |
Laboratorium Garnier | pasar massal |
Lady Rose | pasar massal |
Londa | pasar massal |
L'oreal | pasar massal |
Lori Anne | pasar massal |
Lumene | pasar massal |
Madar | pasar massal |
Mary Key | pasar massal |
Mavala | pasar massal |
Max Factor | pasar massal |
Maybellin | pasar massal |
MEXX | pasar massal |
Mirabilis | pasar massal |
Miss Sporty | pasar massal |
Modelline | pasar massal |
Monika Klink | pasar massal |
Alam | pasar massal |
Nivea | pasar massal |
Nivea Beaute | pasar massal |
Oriflame | pasar massal |
Paglieri | pasar massal |
Parfum dari Ladang | pasar massal |
Parfum Parour | pasar massal |
Bingkai Foto | pasar massal |
Pierre Cardin | pasar massal |
S. A. | pasar massal |
Pullana | pasar massal |
Pupa | pasar massal |
Kuis | pasar massal |
Rachell | pasar massal |
Revillon | pasar massal |
Rimmel | pasar massal |
Rivoli | pasar massal |
Royal Cosmetik France | pasar massal |
Sally Hansen | pasar massal |
Schwarzkopf | pasar massal |
Tabac Man | pasar massal |
Ulric de Varens | pasar massal |
Viki Laboratories | pasar massal |
Vichy | pasar massal |
Wella | pasar massal |
Yanys | pasar massal |
Yves Rocher | pasar massal |
1 hingga 10 (258) |
Kode HS | Nama Produk | Koreksi | Jumlah barang | Berat dalam gram |
---|---|---|---|---|
3303001000 | Parfum | Parfum | 7 -15 g | 32-91 |
3303009000 | Air Toilet | Air Toilet | 30 -100 g | 90-320 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | Lipstik | 1 PC | 19-30 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | Lipstik Pelembab | 1 PC | 20-27 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | Lip balm | 1 PC | 10-15 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | Pensil lipstik | 1 PC | 10-15 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | Pensil dua sisi | 1 PC | 7-8 |
3304200000 | Produk Riasan mata | Eyeliner | 1 PC | 9-11 |
3304200001 | Produk Riasan mata | Eye Shadow | 1 PC | 17-21 |
3304200002 | Produk Riasan mata | Pensil dua sisi | 1 PC | 5-6 |
3304200003 | Produk Riasan mata | Kontur mata, pensil alis | 1 PC | 6-8 |
3304200004 | Produk Riasan mata | Bayangan Kembar | 1 PC | 17-22 |
3304200005 | Produk Riasan mata | Mascara | 1 PC | 17-20 |
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | Lacquer | 1 PC | 50-71 |
3304300001 | Produk manikur atau pedikur | Penghapus cat kuku | 120 g | 120-125 |
3304910000 | Bubuk termasuk kompak | 1 PC | 53-72 | |
3304990000 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Losion pembersih | 200 g | 230 - 240 |
3304990001 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Gel untuk mencuci | 150 g | 175-180 |
3304990002 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Krim pembersih | 75 g | 89-92 |
3304990003 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Tisu pembersih | 25 potongan | 190-180 |
3304990004 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Semprotan pembersih | 280 g | 310-330 |
3304990005 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Pensil Masking Antibakteri | 1 PC | 10-14 |
3304990006 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Krim tangan | 80 g | 190-200 |
3304990007 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Lotion dan lainnya untuk wajah | 50 g | 88-95 |
3304990008 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Krim Perawatan Kulit Mata | 15 g | 35-38 |
3304990009 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Blush dalam bola | 1 PC | 48-53 |
3304990010 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Pensil koreksi | 1 PC | 14-16 |
3304990011 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Basis tonal kompak | 30 g | 107-112 |
3304990012 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Krim perawatan kuku dan kutikula | 15 g | 36-40 |
3304990013 | Lainnya (produk penyamakan, dll.) | Produk Kaki | 15 g | 55-58 |
3305100000 | Sampo | 250-300ml | 285-352 | |
3305200000 | Berarti keriting permanen dan atau meluruskan rambut | 300 g | 343-350 | |
3305300000 | Semprotan Rambut | 200-250 g | 210-263 | |
3305901000 | Losion Rambut | 150 ml gelas | 350-390 | |
3305901000 | Losion Rambut | 150 ml plastik | 173-180 | |
3305901000 | Cairan Penata Rambut | 150 g | 200-210 | |
3305901000 | Bilas bantuan untuk menambah volume | 250 g | 283-291 | |
3305901000 | Cat | 122 g | 180-184 | |
3305901000 | Cat krim | 100 g | 122-130 | |
3305901000 | Masker antioksidan, balsem kondisioner | 250 g | 280-285 | |
3306100000 | Produk pembersih gigi | 50 -100 g | 85-130 | |
3306200000 | Lainnya khususnya ramuan gigi, deodoran untuk rongga mulut, dll. | 20 g | 28-30 | |
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, selama, atau setelah bercukur | Busa cukur | 250 g | 320-325 |
3307100001 | Produk yang digunakan sebelum, selama, atau setelah bercukur | Aftershave lotion | 50 g | 170-175 |
3307100002 | Produk yang digunakan sebelum, selama, atau setelah bercukur | Krim Aftershave | 75 g | 102-107 |
3307200000 | Deodoran dan antiperspirant untuk penggunaan individu | Semprotan kaki (aerosol) | 100 g | 77-83 |
3307200001 | Deodoran dan antiperspirant untuk penggunaan individu | Deodoran tubuh (aerosol) | 150 g | 133-137 |
3307200002 | Deodoran dan antiperspirant untuk penggunaan individu | Deodoran tubuh (berbentuk bola) | 50 g | 153-160 |
3307300000 | Garam rasa dan formulasi mandi lainnya | Gel mandi | 250 g | 291-301 |
3307300001 | Garam rasa dan formulasi mandi lainnya | Krim mandi | 200 g | 235-250 |
3307300002 | Garam rasa dan formulasi mandi lainnya | Busa mandi, produk mandi aromatik | 500 g | 564-606 |
1 hingga 10 (52) |
Kode HS | Nama Produk | Kelas | Kontainer | Catatan | ITSHarga yang disarankan adalah dolar per kg. |
---|---|---|---|---|---|
3303001000 | Parfum | mewah | lebih dari 50ml. | $130.00 | |
3303001000 | Parfum | mewah | lebih dari 30ml. hingga 50ml. | $135.00 | |
3303001000 | Parfum | mewah | lebih dari 15ml. hingga 30ml. | $140.00 | |
3303001000 | Parfum | mewah | hingga 15ml. | $150.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar menengah | lebih dari 50ml. | $100.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar menengah | lebih dari 30ml. hingga 50ml. | $110.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar menengah | lebih dari 15ml. hingga 30ml. | $120.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar menengah | hingga 15ml. | $130.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar massal | lebih dari 50ml. | $80.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar massal | lebih dari 30ml. hingga 50ml. | $85.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar massal | lebih dari 15ml. hingga 30ml. | $87.00 | |
3303001000 | Parfum | pasar massal | hingga 15ml. | $90.00 | |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 50ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $100.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 30ml. hingga 50ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $110.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 15ml. hingga 30ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $120.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | hingga 15ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $130.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 50ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $80.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 30ml. hingga 50ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $85.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | lebih dari 15ml. hingga 30ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $87.00 |
3303001000 | Parfum | lainnya | hingga 15ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $90.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | mewah | lebih dari 100ml. | $90.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | mewah | lebih dari 70ml. hingga 100ml. | $95.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | mewah | lebih dari 40ml. hingga 70ml. | $97.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | mewah | hingga 40ml. | $100.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar menengah | lebih dari 100ml. | $85.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar menengah | lebih dari 70ml. hingga 100ml. | $87.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar menengah | lebih dari 40ml. hingga 70ml. | $90.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar menengah | hingga 40ml. | $95.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar massal | lebih dari 100ml. | $60.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar massal | lebih dari 70ml. hingga 100ml. | $62.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar massal | lebih dari 40ml. hingga 70ml. | $64.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | pasar massal | hingga 40ml. | $63.00 | |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 100ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $85.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 70ml. hingga 100ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $87.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 40ml. hingga 70ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $90.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | hingga 40ml. | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $95.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 100ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $60.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 70ml. hingga 100ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $62.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | lebih dari 40ml. hingga 70ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $64.00 |
3303009000 | Parfum dan eau De toilette | lainnya | hingga 40ml. | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $63.00 |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | mewah | $130.00 | ||
3304100000 | Produk Makeup Bibir | pasar menengah | $120.00 | ||
3304100000 | Produk Makeup Bibir | pasar massal | $100.00 | ||
3304100000 | Produk Makeup Bibir | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $120.00 | |
3304100000 | Produk Makeup Bibir | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $95.00 | |
3304200000 | Produk Riasan mata | mewah | $110.00 | ||
3304200000 | Produk Riasan mata | pasar menengah | $105.00 | ||
3304200000 | Produk Riasan mata | pasar massal | $90.00 | ||
3304200000 | Produk Riasan mata | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $105.00 | |
3304200000 | Produk Riasan mata | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $85.00 | |
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | mewah | $40.00 | ||
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | pasar menengah | $30.00 | ||
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | pasar massal | $25.00 | ||
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $30.00 | |
3304300000 | Produk manikur atau pedikur | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $23.00 | |
3304910000 | Bubuk | mewah | $75.00 | ||
3304910000 | Bubuk | pasar menengah | $72.00 | ||
3304910000 | Bubuk | pasar massal | $65.00 | ||
3304910000 | Bubuk | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $70.00 | |
3304910000 | Bubuk | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $60.00 | |
3304990000 | Produk kosmetik lainnya | mewah | $25.00 | ||
3304990000 | Produk kosmetik lainnya | pasar menengah | $24.00 | ||
3304990000 | Produk kosmetik lainnya | pasar massal | $23.00 | ||
3304990000 | Produk kosmetik lainnya | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $24.00 | |
3304990000 | Produk kosmetik lainnya | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $20.00 | |
3305100000 | Sampo | mewah | $5.50 | ||
3305100000 | Sampo | pasar menengah | $5.00 | ||
3305100000 | Sampo | pasar massal | $4.80 | ||
3305100000 | Sampo | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $5.00 | |
3305100000 | Sampo | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $4.50 | |
3305100000 | Sampo | dengan farmasi. komponen | $7.00 | ||
3305200000 | Produk rambut | mewah | $7.50 | ||
3305200000 | Produk rambut | pasar menengah | $7.00 | ||
3305200000 | Produk rambut | pasar massal | $6.50 | ||
3305200000 | Produk rambut | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $6.80 | |
3305200000 | Produk rambut | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $5.70 | |
3305300000 | Semprotan Rambut | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $6.50 | ||
3305300000 | Semprotan Rambut | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $6.30 | |
3305900001 | Lotion rambut lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $20.00 | ||
3305900001 | Lotion rambut lainnya | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $17.00 | |
3305900009 | Produk rambut lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $7.50 | ||
3305900009 | Produk rambut lainnya | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $7.20 | |
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, tepat waktu atau setelah bercukur | mewah | $25.00 | ||
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, tepat waktu atau setelah bercukur | pasar menengah | $23.00 | ||
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, tepat waktu atau setelah bercukur | pasar massal | $22.00 | ||
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, tepat waktu atau setelah bercukur | lainnya | Uni Eropa dan Amerika Serikat | $23.00 | |
3307100000 | Produk yang digunakan sebelum, tepat waktu atau setelah bercukur | lainnya | kecuali Uni Eropa dan Amerika Serikat | $22.00 | |
3307200000 | Deodoran dan antiperspirant | mewah | $18.00 | ||
3307200000 | Deodoran dan antiperspirant | pasar menengah | $15.00 | ||
3307200000 | Deodoran dan antiperspirant | pasar massal | $12.00 | ||
