Daftar produk yang dikarantina (barang yang dikarantina, bahan yang dikarantina, barang yang dikarantina) tunduk pada pengawasan (pengawasan) fitosanitasi karantina di perbatasan pabean Serikat Pabean dan wilayah pabean Serikat Pabean.
Dalam waktu tiga hari, sejak saat pendaftaran kendaraan di bea cukai, perlu untuk memberi tanda pada dokumen pengangkutan dengan persyaratan bea cukai untuk lulus CFC. Setelah tiga hari, OSTP (Departemen prosedur kepabeanan khusus) melarang keberadaan kargo di wilayah Federasi Rusia.
№ | Kode HS | Nama | Risiko | |
---|---|---|---|---|
1 | dari | 0106410008 | Tungau nematoda dan serangga hidup untuk tujuan penelitian | Tinggi |
2 | dari | 0106490001 | Tungau nematoda dan serangga hidup untuk tujuan penelitian | Tinggi |
3 | 0601 | Umbi umbi umbi akar umbi rimpang umbi termasuk yang bercabang dalam keadaan vegetatif sisa tumbuh-tumbuhan atau berbunga; tumbuhan dan akar sawi putih selain akar tajuk 1212 | Tinggi | |
4 | dari | 0601 | Kit atau kit untuk menanam tanaman yang mengandung biji dan tanah tanpa tanah | Tinggi |
5 | dari | 0703 | Kit atau kit untuk menanam tanaman yang mengandung biji dan tanah tanpa tanah | Tinggi |
6 | dari | 1209 | Kit atau kit untuk menanam tanaman yang mengandung biji dan tanah tanpa tanah | Tinggi |
7 | 0602 | Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya) stek dan layering; miselium jamur | Tinggi | |
8 | 0603110000 | Bunga potong dan kuncup yang cocok untuk membuat karangan bunga atau untuk keperluan dekoratif masih segar | Tinggi | |
9 | 0603197000 | Bunga potong dan kuncup yang cocok untuk membuat karangan bunga atau untuk keperluan dekoratif masih segar | Tinggi | |
10 | dari | 0603900000 | Bunga potong dan kuncup yang cocok untuk membuat karangan bunga atau untuk keperluan dekoratif, dikeringkan | Tinggi |
11 | 0604202000 | Pohon Natal | Tinggi | |
12 | 0604204000 | Cabang-cabang pohon jenis konifera | Tinggi | |
13 | dari | 0604209000 | Daun cabang dan bagian lain dari tanaman tanpa bunga atau kuncup herba cocok untuk membuat karangan bunga atau untuk keperluan dekoratif segar dikeringkan tanpa diproses lebih lanjut | Tinggi |
14 | dari | 0604909100 | Daun cabang dan bagian lain dari tanaman tanpa bunga atau kuncup herba cocok untuk membuat karangan bunga atau untuk keperluan dekoratif segar dikeringkan tanpa diproses lebih lanjut | Tinggi |
15 | 0701 | Kentang segar atau dingin | Tinggi | |
16 | 070200000 | Tomat, segar atau dingin | Tinggi | |
17 | 0703 | Bawang merah, bawang merah, bawang putih, daun bawang dan sayuran bulat lainnya, segar atau dingin | Tinggi | |
18 | 0704 | Kubis, kembang kol, kohlrabi, kubis berdaun dan sayuran serupa yang dapat dimakan dari genus Brassica, segar atau dingin | Tinggi | |
19 | 0705 | Selada (Lactuca sativa) dan sawi putih (Cichorium spp.), segar atau dingin | Tinggi | |
20 | 0706 | Wortel lobak bit, rumput kambing, seledri, lobak akar, dan sayuran akar serupa lainnya yang dapat dimakan, segar atau dingin | Tinggi | |
21 | 070700 | Mentimun dan ketimun, segar atau dingin | Tinggi | |
22 | 0708 | Sayuran polongan, dikupas atau tidak dikupas, segar atau dingin | Tinggi | |
23 | 0709 | Sayuran lainnya, segar atau dingin | Tinggi | |
24 | 0712901100 | Jagung manis (Zea mays var. saccaharata) hibrida untuk disemai | Tinggi | |
25 | 0713 | Legum, dikeringkan, dikupas, dikupas atau tidak dikupas, dicincang atau tidak dikupas | Tinggi | |
26 | dari | 0714 | Singkong maranta salep pir giling atau ubi jalar jerusalem artichoke atau ubi jalar dan umbi-umbian sejenis dengan kandungan pati atau inulin yang tinggi, segar, dingin atau kering, utuh atau diiris; inti aren sagu | Tinggi |
27 | 0801 | Kacang Brazil dan kacang mete, segar atau kering, dikupas atau tidak dikupas, dengan atau tanpa kulit | Tinggi | |
28 | 0802 | Kacang lainnya, segar atau kering, dikupas atau tidak dikupas, dengan atau tanpa kulit | Tinggi | |
29 | 0803 | Pisang termasuk pisang raja, segar atau kering | Tinggi | |
30 | 0804 | Kurma buah ara nanas alpukat jambu biji mangga dan manggis atau garcinia, segar atau kering | Tinggi | |
31 | 0805 | Buah jeruk, segar atau kering | Tinggi | |
32 | 0806 | Anggur segar atau kering | Tinggi | |
33 | 0807 | Melon (termasuk semangka) dan pepaya masih segar | Tinggi | |
34 | 0808 | Apel pir dan quince masih segar | Tinggi | |
35 | 0809 | Aprikot ceri dan ceri persik (termasuk nektarin) plum dan blackthorn masih segar | Tinggi | |
36 | 0810 | Buah-buahan lainnya masih segar | Tinggi | |
37 | 0813 | Buah-buahan kering selain buah-buahan dengan judul 0801-0806; campuran kacang-kacangan atau buah-buahan kering dari kelompok ini | Tinggi | |
38 | dari | 090111000 | Kopi yang tidak diseduh dengan atau tanpa kafein | Tinggi |
39 | dari | 090112000 | Kopi yang tidak diseduh dengan atau tanpa kafein | Tinggi |
40 | 1001 | Gandum dan meslin | Tinggi | |
41 | 1002 | Rye | Tinggi | |
42 | 1003 | Barley | Tinggi | |
43 | 1004 | Oats | Tinggi | |
44 | 1005 | Jagung | Tinggi | |
45 | 1006 | Nasi | Tinggi | |
46 | 1007 | Sorgum biji-bijian | Tinggi | |
47 | 1008 | Buckwheat millet dan biji kenari; sereal lainnya | Tinggi | |
48 | 110100 | Tepung terigu atau tepung gandum hitam | Tinggi | |
49 | 1102 | Tepung dari biji-bijian sereal lain kecuali gandum atau gandum-gandum hitam | Tinggi | |
50 | 1103 | Sereal, tepung kasar dan butiran dari sereal | Tinggi | |
51 | 1104 | Biji-bijian serealia yang diolah dengan metode lain (misalnya dikupas, diratakan, diolah menjadi serpihan, diciutkan dalam bentuk bagian atau dihancurkan), kecuali beras pos 1006; embrio biji-bijian utuh dari serealia, diratakan dalam bentuk serpihan atau digiling | Tinggi | |
52 | 1106100000 | Tepung dan bubuk halus dan kasar dari sayuran polongan kering pos 0713 | Tinggi | |
53 | 1107 | Malt panggang atau tidak dipanggang | Tinggi | |
54 | 1201 | Kedelai, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
55 | 1202 | Kacang tanah, tidak digoreng atau dimasak dengan cara lain, dikupas atau tidak dikupas, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
56 | 1203000000 | Kopra | Tinggi | |
57 | 120400 | Biji rami, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
58 | 1205 | Biji rapeseed atau colza, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
59 | 120600 | Biji bunga matahari, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
60 | 1207 | Biji dan buah dari biji minyak lainnya, dihancurkan atau tidak dihancurkan | Tinggi | |
61 | 1208 | Tepung halus dan kasar dari biji atau buah dari biji minyak, kecuali biji sawi | Tinggi | |
62 | 1209 | Biji buah dan spora untuk disemai | Tinggi | |
63 | 1211 | Tumbuhan dan bagian-bagiannya (termasuk biji-bijian dan buah-buahan) yang digunakan terutama dalam wewangian, farmasi atau fungisida insektisida atau keperluan serupa, segar atau kering, utuh atau dihancurkan, dihancurkan atau digiling | Tinggi | |
64 | kecuali | 1211300000, 1211400000 | Tumbuhan dan bagian-bagiannya (termasuk biji-bijian dan buah-buahan) yang digunakan terutama dalam wewangian, farmasi atau fungisida insektisida atau keperluan serupa, segar atau kering, utuh atau dihancurkan, dihancurkan atau digiling | Tinggi |
65 | 121291 | Bit gula | Tinggi | |
66 | 1212920000 | Buah carob termasuk bijinya | Tinggi | |
67 | 1212994100 | Buah carob termasuk bijinya | Tinggi | |
68 | 1212994900 | Buah carob termasuk bijinya | Tinggi | |
69 | dari | 1212940000 | Biji aprikot, persik (termasuk nektarin) atau plum dan bijinya tidak dipanggang; akar sawi putih dari spesies Cichorium intybus sativum | Tinggi |
70 | dari | 1212999500 | Biji aprikot, persik (termasuk nektarin) atau plum dan bijinya tidak dipanggang; akar sawi putih dari spesies Cichorium intybus sativum | Tinggi |
71 | dari | 1213000000 | Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, dihancurkan atau tidak digiling, digiling atau tidak digiling, dipres, kecuali digranulasi | Tinggi |
72 | dari | 1401900000 | Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, dihancurkan atau tidak digiling, digiling atau tidak digiling, dipres, kecuali digranulasi | Tinggi |
73 | dari | 1214 | Rutabaga bit (lobak) pakan ternak tanaman umbi-umbian jerami alfalfa semanggi esparcet kubis pakan ternak lupin vetch dan produk pakan non-butiran serupa | Tinggi |
74 | 1801000000 | Biji kakao, utuh atau dihancurkan, mentah atau digoreng | Tinggi | |
75 | 1802000000 | Sekam, kulit dan sisa kakao lainnya | Tinggi | |
76 | dari | 2302 | Dedak, penyemaian, pengulenan, dan residu lain dari pengayakan, penggilingan, atau metode pemrosesan sereal atau legum lainnya, tidak berbutir | Tinggi |
77 | dari | 230400000 | Kue dan limbah padat lainnya yang diperoleh selama ekstraksi minyak kedelai, bukan digiling atau digiling, tidak digranulasi | Tinggi |
78 | dari | 2305000000 | Kue dan limbah padat lainnya yang diperoleh selama ekstraksi selai kacang, bukan digiling atau digiling, tidak digranulasi | Tinggi |
79 | dari | 2306 | Kue dan limbah padat lainnya yang diperoleh selama ekstraksi lemak dan minyak nabati selain limbah pos 2304 atau 2305, bukan digiling atau digiling, tidak digranulasi | Tinggi |
80 | dari | 2530900009 | Tanah dan tanah | Tinggi |
81 | dari | 3824999608 | Tanah dan tanah | Tinggi |
82 | 2703000000 | Gambut (termasuk serpihan gambut), diaglomerasi atau tidak diaglomerasi | Tinggi | |
83 | dari | 300249000 | Virus bakteri fitopatogenik hidup hanya untuk tujuan penelitian | Tinggi |
84 | dari | 3002590000 | Virus bakteri fitopatogenik hidup hanya untuk tujuan penelitian | Tinggi |
85 | dari | 3002908000 | Virus bakteri fitopatogenik hidup hanya untuk tujuan penelitian | Tinggi |
86 | 3101000000 | Pupuk yang berasal dari hewan atau nabati, dicampur atau tidak dicampur, diolah secara kimiawi atau tidak diolah; pupuk yang diperoleh dengan mencampurkan atau mengolah secara kimiawi produk yang berasal dari nabati atau hewani | Tinggi | |
87 | 440111000 | Kayubahan bakar dalam bentuk kayu gelondongan kayu gelondongan ranting kumpulan semak belukar atau dalam bentuk serupa | Tinggi | |
88 | 440112000 | Bahan bakar kayu dalam bentuk kayu gelondongan kayu gelondongan ranting kumpulan semak belukar atau sejenis | Tinggi | |
89 | 4401210000 | Serpihan kayu atau serutan jenis konifera | Tinggi | |
90 | 4401220000 | Serpihan kayu atau serutan kayu keras | Tinggi | |
91 | 4401410000 | Serbuk gergaji dan limbah kayu dan skrap, tidak diaglomerasi | Tinggi | |
92 | 4401490000 | Serbuk gergaji dan limbah kayu dan skrap, tidak diaglomerasi | Tinggi | |
93 | dari | 4403 | Kayu yang tidak diolah dengan kulit kayu atau gubal dibuang atau tidak dibuang, atau bermata kasar atau tidak bermata | Tinggi |
94 | kecuali | 440311000, 440312000 | Kayu yang tidak diolah dengan kulit kayu atau gubal dibuang atau tidak dibuang, atau bermata kasar atau tidak bermata | Tinggi |
95 | 4404 | Kayu koperasi; kayu gelondongan; tiang pancang, tiang pancang dan tiang yang terbuat dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; kayu yang dipahat kasar tetapi tidak dibalik, tidak dibengkokkan atau diproses lainnya digunakan untuk produksi tongkat, payung, gagang perkakas atau produk sejenis; serpihan kayu dan kayu sejenis | Tinggi | |
96 | dari | 1404900008 | Kulit pohon | Tinggi |
97 | dari | 4401390000 | Kulit pohon | Tinggi |
98 | dari | 4401490000 | Kulit pohon | Tinggi |
99 | 4406110000 | Bantalan kayu untuk rel kereta api dan trem, tidak bertenaga | Tinggi | |
100 | 4406120000 | Bantalan kayu untuk rel kereta api dan trem, tidak bertenaga | Tinggi | |
101 | 4407 | Kayu digergaji atau dibelah memanjang dibelah berlapis lapis atau dikupas direncanakan atau tidak direncanakan digiling atau tidak digiling memiliki atau tidak memiliki sambungan ujung dengan ketebalan lebih dari 6mm | Tinggi | |
102 | dari | 4409 | Kayu (termasuk bilah dan dekorasi untuk lantai parket, belum dirakit) dalam bentuk cetakan berprofil (dengan tonjolan, lekukan, lidah-dan-alur dengan sambungan berbentuk kalevka setengah lingkaran, berbentuk bulat atau serupa) di sepanjang salah satu ujungnya. ujung atau bidang, diproses atau tidak diolah dengan planing, grinding, memiliki atau tidak memiliki sambungan ujung kecuali yang dirawat dengan cat dengan antiseptik etsa dan lain-lain pengawet | Tinggi |
103 | dari | 4415 | Kotak kotak peti atau keranjang pengemas drum dan wadah serupa yang terbuat dari kayu drum kabel palet kayu palet dan pelindung pemuatan lainnya cangkang kayu kayu yang merupakan produk independen atau dinyatakan secara terpisah | Tinggi |
104 | dari | 4418400000 | Bekisting untuk beton kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Tinggi |
105 | dari | 9705220000 | Koleksi dan koleksi dalam zoologi dan botani | Tinggi |
106 | dari | 9705290000 | Koleksi dan koleksi dalam zoologi dan botani | Tinggi |
107 | dari | 0505900000 | Bubuk dan sisa bulu burung atau bagiannya | Rendah |
108 | dari | 0506900000 | Bubuk dan limbah batang tulang dan tanduk | Rendah |
109 | 0712200000 | Bawang kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
110 | 0712310000 | Jamur kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
111 | 0712320000 | Jamur kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
112 | 0712330000 | Jamur kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
113 | 0712340000 | Jamur kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
114 | 0712390000 | Jamur kering, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
115 | 071290 | Sayuran campuran sayuran lainnya, dikeringkan, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah | |
116 | kecuali | 0712901100 | Sayuran campuran sayuran lainnya, dikeringkan, utuh, dipotong-potong, dicincang atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diproses lebih lanjut | Rendah |
117 | dari | 090121000 | Kopi sangrai dengan kafein kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah |
118 | dari | 090122000 | Kopi sangrai tanpa kafein kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah |
119 | 0901901000 | Sekam kopi dan selubung biji kopi | Rendah | |
120 | 090210000 | Teh hijau (tidak difermentasi) kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah | |
121 | 0902200000 | Teh hijau (tidak difermentasi) kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah | |
122 | dari | 090230000 | Teh hitam (difermentasi) dan difermentasi sebagian kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah |
123 | 0902400000 | Teh hitam (difermentasi) dan difermentasi sebagian kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah | |
124 | 0903000000 | Mate atau teh Paraguay, kecuali dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah | |
125 | dari | 0904-0910 | Rempah-rempah selain dikemas dalam kemasan konsumen | Rendah |
126 | dari | 1401 | Bahan yang berasal dari tumbuhan yang digunakan terutama untuk menenun (misalnya rotan bambu sitnik willow rafia) kecuali yang diputihkan atau diwarnai murni | Rendah |
127 | 1404200000 | Serat kapas | Rendah | |
128 | dari | 140490000 | Bahan nabati yang digunakan terutama pada sapu atau sikat (misalnya, sorgum sapu piassava wheatgrass merayap ke timur) dalam bundel, bundel atau dalam jumlah besar | Rendah |
129 | dari | 140490000 | Bahan nabati yang digunakan terutama untuk pewarnaan atau penyamakan | Rendah |
130 | dari | 1903000000 | Tapioka kecuali butiran | Rendah |
131 | dari | 2103909009 | Bumbu dicampur | Rendah |
132 | dari | 2308004000 | Biji ek dan kastanye kuda | Rendah |
133 | dari | 2309909601 | Produk yang digunakan untuk memberi makan hewan yang mengandung kolin klorida secara organik | Rendah |
134 | dari | 2309909609 | Produk yang digunakan untuk memberi makan hewan yang mengandung kolin klorida secara organik | Rendah |
135 | dari | 2309909609 | Produk organik lainnya yang digunakan untuk memberi makan hewan, tidak berbutir | Rendah |
136 | 2401 | Bahan baku tembakau; limbah tembakau | Rendah | |
137 | dari | 3203001009 | Henna dan basma (tidak dikemas dalam kemasan konsumen) | Rendah |
138 | dari | 4101 | Kulit sapi yang belum diolah (termasuk kerbau) dari hewan famili domba kuda dan hewan lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain tetapi tidak disamak, tidak diawetkan dengan perkamen atau tidak diproses lebih lanjut) dengan atau tanpa bulu atau wol, ganda atau non-ganda, kecuali sebagaimana dikecualikan oleh catatan 1b dan 1b pada kelompok 41 Nomenklatur Komoditas terpadu kegiatan ekonomi luar negeri Uni Ekonomi Eurasia | Rendah |
139 | dari | 4102 | Kulit sapi yang belum diolah (termasuk kerbau) dari hewan famili domba kuda dan hewan lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain tetapi tidak disamak, tidak diawetkan dengan perkamen atau tidak diproses lebih lanjut) dengan atau tanpa bulu atau wol, ganda atau non-ganda, kecuali sebagaimana dikecualikan oleh catatan 1b dan 1b pada kelompok 41 Nomenklatur Komoditas terpadu kegiatan ekonomi luar negeri Uni Ekonomi Eurasia | Rendah |
140 | dari | 4103 | Kulit sapi yang belum diolah (termasuk kerbau) dari hewan famili domba kuda dan hewan lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain tetapi tidak disamak, tidak diawetkan dengan perkamen atau tidak diproses lebih lanjut) dengan atau tanpa bulu atau wol, ganda atau non-ganda, kecuali sebagaimana dikecualikan oleh catatan 1b dan 1b pada kelompok 41 Nomenklatur Komoditas terpadu kegiatan ekonomi luar negeri Uni Ekonomi Eurasia | Rendah |
141 | dari | 4408 | Menghadapi lembaran (termasuk yang diperoleh dengan pemisahan kayu laminasi) untuk kayu lapis yang direkatkan atau untuk kayu laminasi serupa dan kayu lain yang diperoleh dengan menggergaji atau membelah dengan planing atau peeling, diproses atau tidak diproses dengan planing, digiling, memiliki atau tidak memiliki sambungan ujung dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm, kecuali yang diolah dengan cat dengan mordan, antiseptik dan pengawet lainnya | Rendah |
142 | dari | 4416000000 | Tong tong tong bak dan produk koperasi lainnya serta bagian bagiannya yang terbuat dari kayu termasuk paku keling kecuali yang diberi cat dengan mordan antiseptik dan pengawet lainnya | Rendah |
143 | dari | 441811 | Jendela, pintu balkon dan bingkainya, kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Rendah |
144 | dari | 4418190000 | Jendela, pintu balkon dan bingkainya, kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Rendah |
145 | dari | 441821 | Pintu dan kusen serta ambangnya, kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Rendah |
146 | dari | 4418290000 | Pintu dan kusen serta ambangnya, kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Rendah |
147 | dari | 4418500000 | Sirap atap dan sirap kecuali yang dirawat dengan cat, mordan, antiseptik, dan pengawet lainnya | Rendah |
148 | dari | 4601 | Anyaman dan produk sejenis yang terbuat dari bahan tenun, disambung atau tidak disambung menjadi strip atau pita, kecuali yang diberi cat dengan antiseptik mordan dan pengawet lainnya; tikar, tikar dan kasa yang terbuat dari bahan nabati, kecuali yang diberi cat dengan antiseptik mordan dan pengawet lainnya | Rendah |
149 | dari | 4602 | Anyaman keranjang dan produk lainnya yang dibuat langsung bentuknya dari bahan tenun, kecuali yang diolah dengan cat dengan antiseptik mordan dan pengawet lainnya; produk loofah kecuali yang diolah dengan cat dengan antiseptik mordan dan pengawet lainnya | Rendah |
150 | 4808100000 | Kertas dan karton, bergelombang, berlubang atau tidak berlubang | Rendah | |
151 | dari | 4819100000 | Kotak dan kotak yang terbuat dari kertas bergelombang atau karton bergelombang | Rendah |
152 | 5001000000 | Kepompong ulat sutera cocok untuk melepas ikatan | Rendah | |
153 | 5003000000 | Limbah sutra (termasuk kepompong yang tidak cocok untuk dibuka, limbah benang kepompong dan bahan baku yang dipetik) | Rendah | |
154 | 5101110000 | Wol, dicukur, tidak dicuci, termasuk wol yang dicuci dengan bulu domba, tidak digaruk atau disisir | Rendah | |
155 | 5102 | Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir | Rendah | |
156 | 5103101000 | Sisir sisir dari wol atau bulu hewan halus, tidak dikarbonisasi | Rendah | |
157 | 520100 | Serat kapas tidak mengalami carding atau combing | Rendah | |
158 | 5202 | Limbah serat kapas (termasuk limbah pemintalan dan bahan baku petik) | Rendah | |
159 | 5301 | Rami mentah atau rami yang diproses tetapi tidak dipintal; biji rami dan limbah (termasuk limbah pemintalan dan bahan baku split) | Rendah | |
160 | 5302 | Rami (Cannabis sativa L.), mentah atau diproses tetapi tidak dipintal; biji rami dan limbah (termasuk limbah pemintalan dan bahan baku split) | Rendah | |
161 | 5303 | Serat rami dan serat kulit pohon tekstil lainnya (selain rami, rami dan rami) dalam bentuk mentah atau diproses tetapi tidak dipintal; bobot dan limbah serat tersebut (termasuk limbah pemintalan dan bahan baku split) | Rendah | |
162 | 5305000000 | Sabut kelapa abaka (manila hemp atau Musa textilis Nee) rami dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak disebutkan namanya atau termasuk dalam bentuk mentah atau diproses tetapi tidak dipintal; bobot dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah pemintalan dan bahan baku split) | Rendah | |
1 hingga 10 (163) |