Sehubungan dengan penerapan oleh Amerika Serikat mulai 03/23/2018 tentang tindakan perlindungan khusus terhadap impor produk baja dan aluminium, termasuk dari Federasi Rusia, dan sesuai dengan ayat 2 Pasal 40 Perjanjian tentangEAEUtertanggal 05/29/2014 dan Pasal 40 Undang-Undang Federal "Tentang Dasar-dasar Pengaturan Negara atas Kegiatan Perdagangan Luar Negeri", Pemerintah Federasi Rusia memutuskan:
1. Menyetujui tarif bea masuk impor terlampir untuk barang-barang tertentu yang berasal dari Amerika Serikat dan diimpor ke Federasi Rusia, yang berbeda dari tarif Tarif Bea Cukai Terpadu EAEU.
2. Resolusi ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal publikasi resminya.
Ketua Pemerintah Federasi Rusia Dmitry MEDVEDEV
TARIF BEA MASUK IMPOR SEHUBUNGAN DENGAN BARANG-BARANG TERTENTU YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT dan DIIMPOR KE FEDERASI RUSIA, BERBEDA DENGAN TARIF TARIF BEA CUKAI TUNGGAL UNI EKONOMI EURASIA
№ | Kode HS | Nama posisi | Tarif bea masuk impor |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | alat pemotong benang internal | 30 |
2 | 8207403000 | alat untuk memotong benang luar | 30 |
3 | 8207409000 | lainnya | 30 |
4 | 8207501000 | dengan bagian kerja yang terbuat dari intan atau intan yang diaglomerasi | 30 |
5 | 8207503000 | bor yang digunakan untuk mengebor pasangan bata | 30 |
6 | 8207505000 | terbuat dari keramik logam | 30 |
7 | 8207506000 | terbuat dari baja berkecepatan tinggi | 30 |
8 | 8207507000 | dari bahan lain | 30 |
9 | 8207509000 | lainnya | 30 |
10 | 8207601000 | dengan bagian kerja yang terbuat dari intan atau intan yang diaglomerasi | 25 |
11 | 8207603000 | untuk pemrosesan logam | 30 |
12 | 8207605000 | lainnya | 30 |
13 | 8207607000 | untuk pemrosesan logam | 30 |
14 | 8207609000 | lainnya | 30 |
15 | 8207701000 | terbuat dari keramik logam | 30 |
16 | 8207703100 | dengan betis | 30 |
17 | 8207703700 | lainnya | 30 |
18 | 8207709000 | lainnya | 30 |
19 | 8207801100 | terbuat dari keramik logam | 30 |
20 | 8207801900 | dari bahan lain | 30 |
21 | 8207809000 | lainnya | 30 |
22 | 8209002000 | sisipan yang dapat diputar | 30 |
23 | 8209008000 | lainnya | 30 |
24 | 8414802200 | tidak lebih dari 60 m3 / jam | 30 |
25 | 8414807500 | kompresor sekrup | 30 |
26 | 8426410001 | dengan kapasitas beban 75 ton atau lebih | 25 |
27 | 8426410007 | lainnya | 25 |
28 | 8426490010 | lapisan pipa dengan kapasitas muat 90 ton ke atas, dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar 50 ° liontin ini adalah nilai muatan yang melewati konduktor pada arus 1 A untuk waktu 1 s. melalui unit SI dasar, liontin dinyatakan dengan rasio bentuk: 1 Cl = 1 A·S. < / P > < p > dengan unit ampere-jam di luar sistem, liontin dikaitkan dengan kesetaraan: 1 Cl = 1/3600 ampere-jam. < / p>" >C dan di bawah ini |
25 |
29 | 8426490091 | lapisan pipa lainnya | 25 |
30 | 8426490099 | lainnya | 25 |
31 | 8427101000 | dengan ketinggian angkat 1 m atau lebih | 30 |
32 | 8427109000 | lainnya | 25 |
33 | 8427201100 | truk fork-lift, forklift susun, dan troli lainnya yang dilengkapi dengan peralatan pengangkat atau bongkar muat untuk medan yang tidak rata | 25 |
34 | 8427201909 | lainnya | 30 |
35 | 8427209000 | lainnya | 25 |
36 | 8429110010 | dengan kapasitas lebih dari 250 liter.dengan. | 30 |
37 | 8429110020 | dengan kapasitas 400 < p>Di Rusia dan di banyak negara lain, masih tersebar luas di lingkungan di mana mesin pembakaran dalam digunakan (mobil, sepeda motor, peralatan traktor, mesin pemotong rumput, dan pemangkas).< / p> < p>Sebagai aturan, tenaga kuda mengacu pada apa yang disebut "tenaga kuda metrik", sama dengan 735,49875 watt.< / p>" >L. S.dan banyak lagi, dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar 50 ° | 30 |
38 | 8429110090 | lainnya | 30 |
39 | 8429190001 | buldoser beroda dengan kapasitas 400 < p>Di Rusia dan di banyak negara lain, masih tersebar luas di lingkungan di mana mesin pembakaran dalam digunakan (mobil, sepeda motor, peralatan traktor, mesin pemotong rumput, dan pemangkas).< / p> < p>Sebagai aturan, tenaga kuda mengacu pada apa yang disebut "tenaga kuda metrik", sama dengan 735,49875 watt.< / p>" >L. S.dan lebih | 30 |
40 | 8429190009 | lainnya | 25 |
41 | 8429200010 | grader dengan kapasitas 350 hp atau lebih | 30 |
42 | 8429200099 | lainnya | 30 |
43 | 8429401000 | getaran | 30 |
44 | 8429403000 | lainnya | 25 |
45 | 8429409000 | mesin serudukan | 25 |
46 | 8429519100 | pemuat perayap bucket tunggal | 30 |
47 | 8429519900 | lainnya | 30 |
48 | 8429521001 | hidrolik, yang telah diproduksi selama satu tahun atau lebih | 30 |
49 | 8429521009 | lainnya | 30 |
50 | 8429529000 | lainnya | 30 |
51 | 8429590000 | lainnya | 30 |
52 | dari 8457109008 | yang lainnya bukan untuk industri roket dan luar angkasa | 30 |
53 | dari 8458112000 | mesin bubut serbaguna bukan untuk industri roket dan luar angkasa | 30 |
54 | 8458990009 | lainnya | 30 |
55 | 8459210000 | dikontrol secara numerik | 25 |
56 | 8459410009 | lainnya | 25 |
57 | 8459490000 | lainnya | 25 |
58 | 8459611000 | alat mesin milling | 25 |
59 | dari 8459619009 | yang lainnya bukan untuk industri roket dan luar angkasa | 25 |
60 | 8459699000 | lainnya | 25 |
61 | 8460199009 | lainnya | 25 |
62 | dari 8460292008 | yang lainnya bukan untuk industri roket dan luar angkasa | 25 |
63 | 8460310009 | lainnya | 25 |
64 | 8460390000 | lainnya | 25 |
65 | 8460401000 | dikontrol secara numerik | 40 |
66 | 8460409000 | lainnya | 40 |
67 | 8460909009 | lainnya | 40 |
68 | 8461403100 | dikontrol secara numerik | 25 |
69 | 8461409000 | lainnya | 25 |
70 | 8481309108 | lainnya | 35 |
71 | 8481805910 | regulator tekanan | 30 |
72 | 8481808199 | lainnya | 35 |
73 | 8704101011 | dengan rangka berengsel dan berat kotor kendaraan lebih dari 45 ton, tetapi tidak lebih dari 50 ton | 25 |
74 | 8704101019 | lainnya | 25 |
75 | 8704101021 | dengan bingkai artikulasi | 30 |
76 | 8704101022 | dengan tidak lebih dari dua sumbu | 30 |
77 | 8704101029 | lainnya | 25 |
78 | 8704101080 | lainnya | 25 |
79 | 9001109001 | serat optik | 30 |
1 hingga 10 (80) |