A country/th> | AAlfa-2br /> IISO/a> 3166-1/th> | AAlfa-3br /> ISO 3166-12/th> | Digital code M49br /> ISO 3166-13/th> | Codebr /> ISO 3166-2/th> | Phone numberbr /> code/th> | Railway code UIC 920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
European Union/td> | EI/td> | EI/td> | ||||
Australia/td> | ATHE/td> | AFROM/td> | 36 | ATHE/td> | ++ 61/td> | |
Austria/td> | AAT/td> | AOR/td> | 40 | AAT/td> | ++ 43/td> | 81 |
Azerbaijan/td> | AThe/td> | AAZE/td> | 31 | AThe/td> | ++ 994/td> | 57 |
Aland Islands/td> | AAX/td> | AWING/td> | 248 | AAX/td> | ||
Albania/td> | AAT/td> | AALB/td> | 8 | AAT/td> | ++ 335/td> | 41 |
Algeria/td> | DDZ/td> | DDZA/td> | 12 | DDZ/td> | ++ 213/td> | 92 |
American Samoa/td> | AAS/td> | AASM/td> | 16 | AAS/td> | ++ 684/td> | |
Anguilla/td> | AAI/a> | AAIA/td> | 660 | AAI/td> | ++ 1264/td> | |
Angola/td> | ATO/td> | AAGO/td> | 24 | ATO/td> | ++ 244/td> | |
Andorra/td> | ATO/td> | AAND/td> | 20 | ATO/td> | ++ 376/td> | |
Antarctica/td> | AAQ/td> | AATA/td> | 10 | AAQ/td> | ++ 672/td> | |
Antigua and Barbuda/td> | AAG/td> | AATG/td> | 28 | AAG/td> | ++ 1268/td> | |
Argentina/td> | AOn/td> | AARG/td> | 32 | AOn/td> | ++ 54/td> | |
Armenia/td> | AAM/td> | AARM/td> | 51 | AAM/td> | ++ 374/td> | 58 |
Aruba/td> | AAW/td> | AABW/td> | 533 | AAW/td> | ++ 297/td> | |
Afghanistan/td> | AOF/td> | AAFG/td> | 4 | AOF/td> | ++ 93/td> | 68 |
The Bahamas/td> | BBS/td> | BBHS/td> | 44 | BBS/td> | ++ 1242/td> | |
Bangladesh/td> | BBD/td> | BBGD/td> | 50 | BBD/td> | ++ 880/td> | |
Barbados/td> | BBB/td> | BBRB/td> | 52 | BBB/td> | ++ 1246/td> | |
Bahrain/td> | BFB/td> | BBHR/td> | 48 | BFB/td> | ++ 973/td> | |
Belize/td> | BBATHR/td> | BBLZ/td> | 84 | BBATHR/td> | ++ 501/td> | |
Belarus/td> | BBY/td> | BBLR/td> | 112 | BBY/td> | ++ 375/td> | 21 |
Belgium/td> | BBE/td> | BBEL/td> | 56 | BBE/td> | ++ 32/td> | 88 |
Benin/td> | BBJ/td> | BI/td> | 204 | BBJ/td> | ++ 229/td> | |
Bermuda/td> | BBM/td> | BBMU/td> | 60 | BBM/td> | ++ 1441/td> | |
Bulgaria/td> | BBG/td> | BBGR/td> | 100 | BBG/td> | ++ 359/td> | 52 |
Bolivia/td> | BBO/td> | BBE/td> | 68 | BBO/td> | ++ 591/td> | |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba/td> | BBQ/td> | BBES/td> | 535 | BBQ/td> | ||
Bosnia and Herzegovina/td> | BBA/td> | BI would/td> | 70 | BBA/td> | ++ 387/td> | 49 |
Botswana/td> | BBW/td> | BWOOD/td> | 72 | BBW/td> | ++ 267/td> | |
Brazil/td> | BBR/td> | BBRA/td> | 76 | BBR/td> | ++ 55/td> | |
British Indian Ocean Territory/td> | II/td> | IIOT/td> | 86 | II/td> | ++ 246/td> | |
Brunei/td> | BBN/td> | BBRN/td> | 96 | BBN/td> | ++ 673/td> | |
Burkina Faso/td> | BBF/td> | BBFA/td> | 854 | BBF/td> | ++ 226/td> | |
Burundi/td> | BA/td> | BBDI/td> | 108 | BA/td> | ++ 257/td> | |
Bhutan/td> | BBT/td> | BBTN/td> | 64 | BBT/td> | ++ 975/td> | |
Vanuatu/td> | VSEE/td> | V^ A/td> | 548 | VSEE/td> | ++ 678/td> | |
Vatican City/td> | VAnd/td> | VVAT/a> | 336 | VAnd/td> | ++ 396/td> | |
Great Britain/td> | GGB/td> | GGBR/td> | 826 | GGB/td> | ++ 44/td> | |
Hungary/td> | HHU/td> | HSHE/td> | 348 | HHU/td> | ++ 36/td> | 55 |
Venezuela/td> | Vand/td> | VCome here/td> | 862 | Vand/td> | ++ 58/td> | |
Virgin Islands (United Kingdom)/td> | VVG/td> | VVGB/td> | 92 | VVG/td> | ++ 1284/td> | |
Virgin Islands (USA)/td> | VIV/td> | VSource/td> | 850 | VIV/td> | ++ 1340/td> | |
Outer Small Islands (USA)/td> | UA/td> | UUMI/td> | 581 | UA/td> | ||
East Timor/td> | TTL/td> | TTLS/td> | 626 | TTL/td> | ++ 62/td> | |
Vietnam/td> | VVN/td> | VVNM/td> | 704 | VVN/td> | ++ 84/td> | 32 |
Gabon/td> | GGA/td> | GANNOUNCED/td> | 266 | GGA/td> | ++ 241/td> | |
Guyana/td> | GGY/td> | GGUY/td> | 328 | GGY/td> | ++ 592/td> | |
Haiti/td> | HHT/td> | HHTI/td> | 332 | HHT/td> | ++ 509/td> | |
Gambia/td> | GGM/td> | GGMB/td> | 270 | GGM/td> | ++ 220/td> | |
Ghana/td> | GGH/td> | GGHA/td> | 288 | GGH/td> | ++ 233/td> | |
Guadeloupe/td> | GGP/td> | GGLP/td> | 312 | GGP/td> | ++ 590/td> | |
Guatemala/td> | GGT/td> | GGTM/td> | 320 | GGT/td> | ++ 502/td> | |
Guiana/td> | GGF/td> | GGUF/td> | 254 | GGF/td> | ++ 594/td> | |
Guinea/td> | GGN/td> | GGIN/td> | 324 | GGN/td> | ++ 224/td> | |
Guinea-Bissau/td> | GGW/td> | GGNB/td> | 624 | GGW/td> | ++ 245/td> | |
Germany/td> | DOF/td> | DDEU/td> | 276 | DOF/td> | ++ 49/td> | 80 |
Guernsey/td> | GGG/td> | GGGY/td> | 831 | GGG/td> | ++ 44 1481/td> | |
Gibraltar/td> | GGI/td> | GGIVE/td> | 292 | GGI/td> | ++ 350/td> | |
Honduras/td> | HHN/td> | HHND/td> | 340 | HHN/td> | ++ 504/td> | |
Hong Kong/td> | HHK/td> | HHKG/td> | 344 | HHK/td> | ++ 852/td> | |
State of Palestine/td> | PPS/td> | PPSE/td> | 275 | PPS/td> | ||
Grenada/td> | GGD/td> | GGRD/td> | 308 | GGD/td> | ++ 1473/td> | |
Greenland/td> | GGL/td> | GGRL/td> | 304 | GGL/td> | ++ 299/td> | |
Greece/td> | GGR/td> | GGRC/td> | 300 | GGR/td> | ++ 30/td> | 73 |
Georgia/td> | GGE/td> | GGEO/td> | 268 | GGE/td> | ++ 995/td> | 28 |
Guam/td> | GGU/td> | GGUM/td> | 316 | GGU/td> | ++ 1671/td> | |
Denmark/td> | DDK/td> | DDNK/td> | 208 | DDK/td> | ++ 45/td> | 86 |
Jersey/td> | JI/td> | JJEY/td> | 832 | JI/td> | ++ 44 1534/td> | |
Djibouti/td> | DDJ/td> | DDJI/td> | 262 | DDJ/td> | ++ 253/td> | |
Dominika/td> | DDM/td> | DDMA/td> | 212 | DDM/td> | ++ 1767/td> | |
Dominican Republic/td> | DDO/td> | DDOM/td> | 214 | DDO/td> | ++ 1809/td> | |
DR Congo/td> | CCD/td> | CCOD/td> | 180 | CCD/td> | ++ 242/td> | |
Egypt/td> | EEG/td> | EOne/td> | 818 | EEG/td> | ++ 20/td> | 90 |
Zambia/td> | ZZM/td> | ZZMB/td> | 894 | ZZM/td> | ++ 260/td> | |
Zimbabwe/td> | ZZW/td> | ZZWE/td> | 716 | ZZW/td> | ++ 263/td> | |
Yemen/td> | YYE/td> | YFOOD/td> | 887 | YYE/td> | ++ 967/td> | |
Israel/td> | IIT/td> | IISR/td> | 376 | IIT/td> | ++ 972/td> | 95 |
India/td> | IIN/td> | IENTER/td> | 356 | IIN/td> | ++ 91/td> | |
Indonesia/td> | IID/td> | IIDN/td> | 360 | IID/td> | ++ 62/td> | |
Jordan/td> | JJO/td> | JJOR/td> | 400 | JJO/td> | ++ 962/td> | |
Iraq/td> | IIQ/td> | IIRQ/td> | 368 | IIQ/td> | ++ 964/td> | 99 |
Iran/td> | IBE/td> | IIRN/td> | 364 | IBE/td> | ++ 98/td> | 96 |
Irish/td> | IIE/td> | IIRL/td> | 372 | IIE/td> | ++ 353/td> | 60 |
Iceland/td> | IIS/td> | IISL/td> | 352 | IIS/td> | ++ 354/td> | |
Spain/td> | EBE/td> | EESP/td> | 724 | EBE/td> | ++ 34/td> | 71 |
Italy/td> | IIT/td> | ISO/td> | 380 | IIT/td> | ++ 39/td> | 83 |
Cape Verde/td> | CCV/td> | CCPV/td> | 132 | CCV/td> | ++ 238/td> | |
Kazakhstan/td> | KKZ/td> | KDIGGING/td> | 398 | KKZ/td> | ++ 7/td> | 27 |
Cambodia/td> | KKH/td> | KKHM/td> | 116 | KKH/td> | ++ 885/td> | |
Cameroon/td> | CCM/td> | CCMR/td> | 120 | CCM/td> | ++ 237/td> | |
Canada/td> | CCA/td> | CCAN/td> | 124 | CCA/td> | ++ 1/td> | |
Qatar/td> | QQA/td> | QLayer/td> | 634 | QQA/td> | ++ 974/td> | |
Kenya/td> | KTo/td> | KKEN/td> | 404 | KTo/td> | ++ 254/td> | |
Cyprus/td> | CCY/a> | CCYP/td> | 196 | CCY/td> | ++ 357/td> | |
Kyrgyzstan/td> | KKG/td> | KKGZ/td> | 417 | KKG/td> | ++ 996/td> | 59 |
Kiribati/td> | KTHAT/td> | KKIR/td> | 296 | KTHAT/td> | ++ 686/td> | |
China (People's Republic of China)/td> | CCN/td> | CCHN/td> | 156 | CCN/td> | ++ 86/td> | 33 |
republic of china/td> | TTW/td> | TTWN/td> | 158 | TTW/td> | ++ 886/td> | |
DPRK (Democratic People's Republic of Korea)/td> | KKP/td> | PPRK/td> | 408 | KKP/td> | ++ 850/td> | 30 |
Cocos Islands/td> | CCC/td> | CCCK/td> | 166 | CCC/td> | ++ 61891/td> | |
Colombia/td> | CCO/td> | CCOL/td> | 170 | CCO/td> | ++ 57/td> | |
Komors/td> | KKM/td> | CCOM/td> | 174 | KKM/td> | ++ 269/td> | |
Costa Rica/td> | CCR/td> | CCRY/td> | 188 | CCR/td> | ++ 506/td> | |
Ivory Coast/td> | CWE/td> | CCIV/td> | 384 | CWE/td> | ++ 255/td> | |
Cuba/td> | CWith/td> | CCUB/td> | 192 | CWith/td> | ++ 53/td> | 40 |
Kuwait/td> | KKW/td> | KKWT/td> | 414 | KKW/td> | ++ 965/td> | |
Curacao/td> | CCW/td> | CCUW/td> | 531 | CCW/td> | ||
Laos/td> | LTHERE/td> | LLAO/td> | 418 | LTHERE/td> | ++ 856/td> | |
Latvia/td> | LLV/td> | LLVA/td> | 428 | LLV/td> | ++ 371/td> | 25 |
Lesotho/td> | LLS/a> | LLSO/td> | 426 | LLS/td> | ++ 266/td> | |
Liberia/td> | LLR/td> | LLBR/td> | 430 | LLR/td> | ++ 231/td> | |
Lebanon/td> | LLB/td> | LLBN/td> | 422 | LLB/td> | ++ 961/td> | 98 |
Libya/td> | LLY/td> | LLBY/td> | 434 | LLY/td> | ++ 218/td> | |
Lithuania/td> | LLT/td> | LLTU/td> | 440 | LLT/td> | ++ 370/td> | 24 |
Liechtenstein/td> | LO/a> | LLIE/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
Luxembourg/td> | LLU/td> | LLUX/td> | 442 | LLU/td> | ++ 352/td> | |
Mauritius/td> | MMU/td> | MMOUSE/td> | 480 | MMU/td> | ++ 230/td> | |
Mauritania/td> | MMR/td> | MMRT/td> | 478 | MMR/td> | ++ 222/td> | |
Madagascar/td> | MMG/td> | MMDG/td> | 450 | MMG/td> | ++ 261/td> | |
Mayotte/td> | YYT/td> | MMYT/td> | 175 | YYT/td> | ++ 269/td> | |
Macau/td> | MMO/td> | MMAC/td> | 446 | MMO/td> | ++ 853/td> | |
Malawi/td> | MMW/td> | MMWI/td> | 454 | MMW/td> | ++ 265/td> | |
Malaysia/td> | MMY/td> | MMYS/td> | 458 | MMY/td> | ++ 60/td> | |
Had/td> | MML/td> | MMLI/td> | 466 | MML/td> | ++ 223/td> | |
Maldives/td> | MMV/td> | MMDV/td> | 462 | MMV/td> | ++ 960/td> | |
Malta/td> | MMT/a> | MMLT/td> | 470 | MMT/td> | ++ 356/td> | |
Morocco/td> | MBUT/td> | MMAR/td> | 504 | MBUT/td> | ++ 212/td> | 93 |
Martinique/td> | MSQ/td> | MMTQ/td> | 474 | MSQ/td> | ++ 596/td> | |
Marshall Islands/td> | MMH/td> | MMHL/td> | 584 | MMH/td> | ++ 692/td> | |
Mexico/td> | MMX/td> | MMEX/td> | 484 | MMX/td> | ++ 52/td> | |
Micronesia/td> | FFM/td> | FFSM/td> | 583 | FFM/td> | ++ 691/td> | |
Mozambique/td> | MMZ/td> | MMOZ/td> | 508 | MMZ/td> | ++ 258/td> | |
Moldova/td> | MMD/td> | MMDA/td> | 498 | MMD/td> | ++ 373/td> | 23 |
Monaco/td> | MMC/td> | MMCO/td> | 492 | MMC/td> | ++ 377/td> | |
Mongolia/td> | MMN/td> | MMNG/td> | 496 | MMN/td> | ++ 976/td> | 31 |
Montserrat/td> | MMS/td> | MMSR/td> | 500 | MMS/td> | ++ 1664/td> | |
Myanmar/td> | MMM/td> | MMMR/td> | 104 | MMM/td> | ++ 95/td> | |
Namibia/td> | NNA/td> | NFOR/td> | 516 | NNA/td> | ++ 264/td> | |
Nauru/td> | NNR/td> | NNRU/td> | 520 | NNR/td> | ++ 674/td> | |
Nepal/td> | NNP/td> | NNPL/td> | 524 | NNP/td> | ++ 977/td> | |
Niger/td> | NNE/td> | NDOWN/td> | 562 | NNE/td> | ++ 227/td> | |
Nigeria/td> | NThe New York Times/td> | NTHAT/td> | 566 | NThe New York Times/td> | ++ 234/td> | |
Netherlands/td> | NNL/td> | NNLD/td> | 528 | NNL/td> | ++ 31/td> | 84 |
Nicaragua/td> | NNI/td> | NNIC/td> | 558 | NNI/td> | ++ 505/td> | |
Niue/td> | NNo/td> | NNIU/td> | 570 | NNo/td> | ++ 683/td> | |
New Zealand/td> | NNZ/td> | NNZL/td> | 554 | NNZ/td> | ++ 64/td> | |
New Caledonia/td> | NNC/td> | NNCL/td> | 540 | NNC/td> | ++ 687/td> | |
Norway/td> | NNO/td> | NNOR/td> | 578 | NNO/td> | ++ 47/td> | 76 |
UAE/td> | AAE/td> | AARE/td> | 784 | AAE/td> | ++ 971/td> | |
Oman/td> | OOM/td> | OTOTALLY/td> | 512 | OOM/td> | ++ 968/td> | |
Bouvet Island/td> | BBV/td> | BBVT/td> | 74 | BBV/td> | ++ 47/td> | |
Isle of Man/td> | IIN/td> | IIMN/td> | 833 | IIN/td> | ++ 44 1624/td> | |
Norfolk Island/td> | NNF/td> | NNFK/td> | 574 | NNF/td> | ++ 672/td> | |
Christmas Island/td> | CCX/td> | CCXR/td> | 162 | CCX/td> | ++ 61891/td> | |
Cayman Islands/td> | KKY/td> | CCYM/td> | 136 | KKY/td> | ++ 1345/td> | |
Cook Islands/td> | CCK/td> | CSO/td> | 184 | CCK/td> | ++ 682/td> | |
Pitcairn Islands/td> | PPN/td> | PPCN/td> | 612 | PPN/td> | ++ 872/td> | |
Islands of Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha/td> | SSH/td> | SSHN/td> | 654 | SSH/td> | ++ 290/td> | |
Pakistan/td> | PPK/td> | PTHEN/td> | 586 | PPK/td> | ++ 92/td> | |
Palau/td> | PPW/td> | PPLW/td> | 585 | PPW/td> | ++ 680/td> | |
Panama hat/td> | PFOR/td> | PPAN/td> | 591 | PFOR/td> | ++ 507/td> | |
Papua New Guinea/td> | PPG/td> | PPNG/td> | 598 | PPG/td> | ++ 675/td> | |
Paraguay/td> | PPY/td> | PPRY/td> | 600 | PPY/td> | ++ 595/td> | |
Peru/td> | PPE/td> | PPER/td> | 604 | PPE/td> | ++ 51/td> | |
Poland/td> | PPL/td> | PPOL/td> | 616 | PPL/td> | ++ 48/td> | 51 |
Portugal/td> | PPT/td> | PPRT/td> | 620 | PPT/td> | ++ 351/td> | 94 |
Puerto Rico/td> | PPR/td> | PWHEN/td> | 630 | PPR/td> | ++ 1787/td> | |
Republic of the Congo/td> | CCG/td> | CCOG/td> | 178 | CCG/td> | ++ 243/td> | |
Republic of Korea/td> | KKR/td> | KKOR/td> | 410 | KKR/td> | ++ 82/td> | 61 |
Republika Srpska/td> | BBA/td> | BI would/td> | 70 | BBA-SRP/td> | ++ 387/td> | 44 |
Reunion/td> | RRE/td> | RRE/td> | 638 | RRE/td> | ++ 262/td> | |
Russia/td> | RRU/td> | RRUS/td> | 643 | RRU/td> | ++ 7/td> | 20 |
Rwanda/td> | RRW/td> | RRWA/td> | 646 | RRW/td> | ++ 250/td> | |
Romania/td> | RRO/td> | RROU/td> | 642 | RRO/td> | ++ 40/td> | 53 |
SADR/td> | EEH/td> | EESH/td> | 732 | EEH/td> | ++ 212/td> | |
El Salvador/td> | SSV/td> | SSLV/td> | 222 | SSV/td> | ++ 503/td> | |
Samoa/td> | WWS/a> | WWSM/td> | 882 | WWS/td> | ++ 685/td> | |
San Marino/td> | SSM/td> | SSMR/td> | 674 | SSM/td> | ++ 378/td> | |
Sao Tome and Principe/td> | SST/td> | SSTP/td> | 678 | SST/td> | ++ 239/td> | |
Saudi Arabia/td> | SITS/td> | SOr/td> | 682 | SITS/td> | ++ 966/td> | |
Northern Macedonia/td> | MMK/td> | MMKD/td> | 807 | MMK/td> | ++ 389/td> | 65 |
Northern Mariana Islands/td> | MMP/td> | MMNP/td> | 580 | MMP/td> | ++ 1670/td> | |
Seychelles/td> | SSC/td> | SSYC/td> | 690 | SSC/td> | ++ 248/td> | |
Saint Barthelemy/td> | BBL/td> | BBLM/td> | 652 | BBL/td> | ||
Senegal/td> | SSN/td> | SSOLVE/td> | 686 | SSN/td> | ++ 221/td> | |
Saint Martin/td> | MMF/td> | MMAF/td> | 663 | MMF/td> | ||
Saint Pierre and Miquelon/td> | PPM/td> | SSPM/td> | 666 | PPM/td> | ++ 508/td> | |
Saint Vincent and the Grenadines/td> | VVC/td> | VVCT/td> | 670 | VVC/td> | ++ 1784/td> | |
Saint Kitts and Nevis/td> | KKN/td> | KKNA/td> | 659 | KKN/td> | ++ 1869/td> | |
Saint Lucia/td> | LLC/td> | LLCA/td> | 662 | LLC/td> | ++ 1758/td> | |
Serbia/td> | RRS/td> | SSRB/td> | 688 | RRS/td> | 72 | |
Singapore/td> | SSG/td> | SSGP/td> | 702 | SSG/td> | ++ 65/td> | |
Sint Maarten/td> | SSX/td> | SSXM/td> | 534 | SSX/td> | ||
Syria/td> | SSY/td> | SSYR/td> | 760 | SSY/td> | ++ 963/td> | 97 |
Slovakia/td> | SSK/td> | SSVK/td> | 703 | SSK/td> | ++ 421/td> | 56 |
Slovenia/td> | SYOU/td> | SSVN/td> | 705 | SYOU/td> | ++ 386/td> | 79 |
Solomon Islands/td> | SSB/td> | SSLB/td> | 90 | SSB/td> | ++ 677/td> | |
Somalia/td> | SSO/td> | SI/td> | 706 | SSO/td> | ++ 252/td> | |
Sudan/td> | SSD/td> | SSDN/td> | 729 | SSD/td> | ++ 249/td> | |
Suriname/td> | SSR/td> | SON/td> | 740 | SSR/td> | ++ 597/td> | |
USA/td> | UUS/td> | UUSA/td> | 840 | UUS/td> | ++ 1/td> | |
Sierra Leone/td> | SSL/td> | SSLE/td> | 694 | SSL/td> | ++ 232/td> | |
Tadjikistan/td> | TTJ/td> | TTJK/td> | 762 | TTJ/td> | ++ 992/td> | 66 |
Thailand/td> | TTH/td> | TKimberly/td> | 764 | TTH/td> | ++ 66/td> | |
Tanzania/td> | TCONTACTOR/td> | TX/td> | 834 | TCONTACTOR/td> | ++ 255/td> | |
Turks and Caicos/td> | TTC/td> | TTCA/td> | 796 | TTC/td> | ++ 1649/td> | |
Togo/td> | TTG/td> | TTGO/td> | 768 | TTG/td> | ++ 228/td> | |
Tokelau/td> | TTK/td> | TTKL/a> | 772 | TTK/td> | ++ 690/td> | |
Tonga/td> | TTO/td> | TTONE/td> | 776 | TTO/td> | ++ 676/td> | |
Trinidad and Tobago/td> | TTT/a> | TTTO/td> | 780 | TTT/td> | ++ 1868/td> | |
Tuvalu/td> | TTV/td> | TTUV/td> | 798 | TTV/td> | ++ 688/td> | |
Tunisia/td> | TTN/td> | TDO/td> | 788 | TTN/td> | ++ 216/td> | 91 |
Turkmenistan/td> | TTM/td> | TTKM/td> | 795 | TTM/td> | ++ 993/td> | 67 |
Turkey/td> | TTR/td> | TALL/td> | 792 | TTR/td> | ++ 90/td> | 75 |
Uganda/td> | UAND/td> | UAlso/td> | 800 | UAND/td> | ++ 256/td> | |
Uzbekistan/td> | UTO/td> | UUZB/td> | 860 | UTO/td> | ++ 998/td> | 29 |
Ukraine/td> | UUA/td> | UUKR/td> | 804 | UUA/td> | ++ 380/td> | 22 |
Wallis and Futuna/td> | WWF/td> | WWLF/td> | 876 | WWF/td> | ++ 681/td> | |
Uruguay/td> | UUY/td> | UURY/td> | 858 | UUY/td> | ++ 598/td> | |
Faroes/td> | FFO/a> | FFRO/td> | 234 | FFO/td> | ++ 298/td> | |
Fiji/td> | FFJ/td> | FFJI/td> | 242 | FFJ/td> | ++ 679/td> | |
Philippines/td> | PPH/td> | PPHL/td> | 608 | PPH/td> | ++ 63/td> | |
Finland/td> | FBe/a> | FFIN/td> | 246 | FBe/td> | ++ 358/td> | 10 |
Falkland Islands/td> | FFK/td> | FFLK/td> | 238 | FFK/td> | ++ 500/td> | |
France/td> | FFR/td> | FBETWEEN/td> | 250 | FFR/td> | ++ 33/td> | 87 |
French Polynesia/td> | PPF/td> | PPYF/td> | 258 | PPF/td> | ++ 689/td> | |
French Southern and Antarctic Territories/td> | TTF/td> | AATF/td> | 260 | TTF/td> | ++ 262/td> | |
Heard and McDonald/td> | HHM/td> | HHMD/td> | 334 | HHM/td> | ++ 61/td> | |
Croatia/td> | HHR/td> | HHRV/td> | 191 | HHR/td> | ++ 385/td> | 78 |
King/td> | CCF/td> | CCAF/a> | 140 | CCF/td> | ++ 236/td> | |
Chad/td> | TTD/td> | TTCD/td> | 148 | TTD/td> | ++ 235/td> | |
Montenegro/td> | MME/td> | MMNE/td> | 499 | MME/td> | ++ 382/td> | 62 |
Czech/td> | CCZ/td> | CEn/td> | 203 | CCZ/td> | ++ 420/td> | 54 |
Chile/td> | CCL/td> | CCHL/td> | 152 | CCL/td> | ++ 56/td> | |
Switzerland/td> | CCH/td> | CWhat/td> | 756 | CCH/td> | ++ 41/td> | 85 |
Sweden/td> | SIT/td> | SSWE/td> | 752 | SIT/td> | ++ 46/td> | 74 |
Svalbard and Jan Mayen/td> | SSJ/td> | SSJM/td> | 744 | SSJ/td> | ++ 47790/td> | |
Sri Lanka/td> | LLK/td> | LLKA/td> | 144 | LLK/td> | ++ 94/td> | |
Ecuador/td> | EEC/td> | EECU/td> | 218 | EEC/td> | ++ 593/td> | |
Equatorial Guinea/td> | GGQ/td> | GGNQ/td> | 226 | GGQ/td> | ++ 240/td> | |
Eritrea/td> | EHE/td> | EBE/a> | 232 | EHE/td> | ++ 291/td> | |
Eswatini/td> | SSZ/td> | SSWZ/td> | 748 | SSZ/td> | ++ 268/td> | |
Estonia/td> | EEE/td> | EBE/td> | 233 | EEE/td> | ++ 372/td> | 26 |
Ethiopia/td> | EAND/td> | EETH/td> | 231 | EAND/td> | ++ 251/td> | |
South AFRICA/td> | ZSA/td> | ZZAF/td> | 710 | ZSA/td> | ++ 27/td> | |
South Georgia and the South Sandwich Islands/td> | GGS/td> | SSGS/td> | 239 | GGS/td> | ++ 44/td> | |
South Sudan/td> | SSS/td> | SSSD/td> | 728 | SSS/td> | ||
Jamaica/td> | JJM/td> | JJAM/td> | 388 | JJM/td> | ++ 1876/td> | |
Japan/td> | JJP/td> | JJPN/td> | 392 | JJP/td> | ++ 81/td> | 42 |
11 to 20 (252)/span> |