Согласно редакции № 51 от 29.08.2023
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет актуализированный перечень временных санитарных мер и ограничений со сведениями о кодах товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее - код ТН ВЭД ЕАЭС)
Приложение № 1 к письму Роспотребнадзора от 16.09.2022 № 02/18808-2022-27
№ | Дата введения временной санитарной меры | Наименование продукции* | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Изготовитель | Страна происхождения | Показатель несоответствия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сентябрь 2013 | Алкогольная продукция | 2208 | Все изготовители, за исключением: ЗАО Тираспольский винно-коньячный завод "Квинт, ЗАО "Букет Молдавии", ООО "Вина Комрата", АО "Томай-Винекс", ООО "Инвинпром", СП "Казайак-Вин" АО, АО "Чок-Майдан-Вин", ПИК "ДК-Интертрейд" ООО, СП "Винэрия Боставан", ООО "Жемчужина", ООО "Империал Вин Групп", ООО "Суворов-Вин", АО "Винзавод Молд-Норд", АО Комбинат по производству вин "Крикова", ООО "Кастел Мими", СП "Шато Вартели" ООО, Spirits and Distilled Trade, SRL, ГП ККВ "Милештий Мичь" | Республика Молдова | Несоответствие по безопасности и качеству продукции. |
2 | Февраль 2014 | Кондитерские изделия Молочная продукция | 1905, 0403, 0405 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Украина | Несоответствие по органолептическим показателям, нарушения маркировки продукции. |
3 | Июль 2014 | Консервированная плодоовощная продукция | 2005 | Все изготовили, за исключением: ПИК АО ""Natur Bravo"", ООО фирма ""ИЛИАДА-ПЛЮС"", АО ""Алфа-Нистру" | Республика Молдова | Нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей. |
4 | Июль 2014 | Сырные и сыроподобные продукты Соковая продукция, в т.ч. для детского питания | 0406, 2106, 1901, 2009 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Украина | Несоответствие по микробиологическим показателям, органолептическим показателям, нарушения маркировки продукции. |
5 | Июль 2014 | Консервированная плодоовощная продукция и рыбные консервы | 2005, 1604 | "ООО им. Шевченко ""ВЕРЕС"", ПО ""Одесский консервный завод"", ООО ""Винницкий завод упаковочных изделий Винтар"", ООО ""Альфа Этэкс"", ООО ""Южный РКК" | Украина | Несоответствие по маркировке, по массовой доле основного продукта, по органолептическим показателям, по энергетической ценности, продукции |
6 | Октябрь 2014 | Древесно-стружечные плиты | 4410 | "ООО ""Кроно-Украина" | Украина | Превышение допустимого уровня миграции в воздушную среду формальдегида в продукции |
7 | 2014 | Спиртные напитки, Пиво и пивные напитки | 2208, 2203, 2206 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Украина | Высокие риски в санитарно-эпидемиологическом отношении. |
8 | Февраль 2015 | Сырные и сыроподобные продукты | 0406, 2106, 1901 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Республика Польша | Несоответствие требованиям ТР ЕАЭС |
9 | Март 2015 | Поверхностно-активные вещества, моющие и чистящие средства | 3402 | "ООО ""СК Джонсон"", ЧАО ""Винницапобутхим" | Украина | Несоответствие гигиеническим требованиям по раздражающему действию продукции |
10 | Март 2015 | Ингредиенты (премиксы) для кондитерской и хлебопекарной промышленности | 2309 | "ДП ""Зееландия" | Украина | Высокие риски в санитарно-эпидемиологическом отношении продукции |
11 | Апрель 2015 | Обои, настенные покрытия | 4814 | "ЧАО ""ЭДЕМ"", ПАО ""СЛАВЯНСКИЕ ОБОИ - КФТБ"", ООО ""СИНТРА"", ООО ""ВИНИЛ"", ООО ""СЛГ" | Украина | Несоответствие по миграции формальдегида и стирола в воздушную среду продукции |
12 | Май 2015 | Женские гигиенические прокладки, тампоны и аналогичные изделия | 9619 | "ООО ""Проктэр энд Гэмбл Украина" | Украина | Высокие риски в санитарно-эпидемиологическом отношении продукции |
13 | Июль 2015 | Рыбная консервированная продукция | 1604 | "АО ""Вентспилский рыбоконсервный комбинат"", ООО ""ГАММА-А"", ООО ""Sabiedzba IMS"", ООО ""УНДА"", ООО ""Suldusgalaskombinats" | Латвия | Несоответствие по маркировке, по массовой доле основного продукта, по органолептическим показателям, по энергетической ценности продукции |
14 | Август 2015 | Шпроты | 0302 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Республика Польша | Несоответствие маркировки нанесенной на продукцию, нарушения по органолептическим показателям |
15 | Октябрь 2019 | Ягоды и фрукты сушеные, Премиум сублимационной сушки: ананас и папайя, т.м. BRIGHT-RANCH | 0813 | "NANTONG BRIGHT-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD" | КНР | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов |
16 | Октябрь 2019 | Папайя: свежая, консервированная, замороженная, сушеная смеси из сушеных плодов папайи и ананаса прочая пищевая продукция, содержащая в своем составе папайю" | 0807, 0811, 0812, 0813 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | КНР | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов |
17 | Ноябрь 2019 | Папайя зеленая и папайя голландская | 0807 | "Asian Flight Service Co. Ltd." | Таиланд | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов |
18 | Март 2020 | Папайя, быстрозамороженная | 0807 | "PHU THINH FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY" | Вьетнам | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов |
19 | Июль 2021 | Свежие лаймы | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | Бразилия | Превышение допустимых уровней содержания пестицидов в продукции. |
20 | Октябрь 2021 | Вермишель кукурузная | 1902 | "Anhui WangRenhe Rice Noodle Food Co., Ltd., 23 Peng Industrial Cluster, Bar West Country, Anhui Province" | КНР | обнаружена ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810 и линии Bt-11 в количестве более 0,9 % (4,2 %), на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов |
21 | Октябрь 2021 | Лапша кукурузная сублимированная | 1902 | "Yanbian Alali Food Co Ltd, адрес: Guangshi Village, Chaoyangchuan City, Yanji City, Jilin Province" | КНР | обнаружена ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810 и линии MIR 604 в количестве более 0,9 % (2,14 %), на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов |
22 | Октябрь 2021 | Чипсы кукурузные | 1905 | "HK Pocky Food Co., Ltd., No 45, Huxing Road, Hutou, Yuepu Street, Shantou City" | КНР | обнаружена ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810 в количестве более 0,9 % (1,2 %), на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов |
23 | Октябрь 2021 | Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой - сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.) | 1806 | "GUANGDONG FUNWAY FOOD CO., LTD., RM 203-12, 2/F, NORTH BLOCK 6, POLYACER E-COMMERCE INDUSTRIAL CENTRE 283 NAOAO RD, SHANTOU, GUANGDONG" | КНР | обнаружена ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89788 в количестве более 0,9 % (20,5 %), на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов |
24 | Ноябрь2021 (24.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "ARCAN TEJARATE SAE BY ORDER MOHAMMAD REZA NOURI, ALLEY EMAN ALI SCHOOL, QUARTER NEJATI, CITY ASTARA COUNTRY IRAN" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицидов Крезоксим-метил, Пенконазол |
25 | Ноябрь2021 (24.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "Ramtin Tejarat Modem Astara BY ORDER MAHMUD ROUNANI, THE ISLAMIC REPABLIC OF IRAN ASTARA, BANDAR ST., FARDIN BLDG., F2, ROOM 5" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида Пиридабен |
26 | Ноябрь2021 (24.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "Ramtin Tejarat Modern Astara, IRAN ASTARA MOHARAM NEZHAD ST BY ORDER ""BEIJING STL SHOES CO., LTD" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида Пиридабен |
27 | Ноябрь2021 (24.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "MANYA ARAD PARS BY ORDER SEVED JAFAR MOUSAVI, AVENUE NIZAMI MARTUR RAHIMYAN ST, BESIDE TO INSURANCE SERVICE COMPANY POST CODE: 43918/43834 ASTARA CITY, IRAN" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида Ацетамиприд |
28 | Ноябрь2021 (30.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида Дифеноконазол |
29 | Ноябрь2021 (30.11.2021) | Перец свежий | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицидов Пиридабен, Пирипроксифен, Малатион |
30 | Декабрь 2021 (09.12.2021) | Мята сушеная | 0910 | "EGYEUROPE HERBS"" Адрес: KHALAT STREET NR. 3, SHOUBRA STREET, CAIRO" | Египет | обнаружены остаточные количества пестицида Хлорпирифос |
31 | Декабрь 2021 (31.12.2021) | Мята сушеная | 0910 | "Housefood import & export"" Адрес: 6 of October city, Ibshaway, Elfayoum, Egypt" | Египет | обнаружены остаточные количества пестицида Хлорпирифос |
32 | Декабрь 2021 (31.12.2021) | Яблоки свежие | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида 2-фенилфенол |
33 | Январь 2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "SINAN SONMEZ CAGLAYAN MAHALLESI 1. HARMANLAR SOKAK NO: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Каптан |
34 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "FANO LANKON TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALTINOVA DUDEN MAH. SARDUNYA SK 16/1 KEPEZ/ANTALYA/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицидов Каптан, Цигалотрин (Лямбда) |
35 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицидов Каптан, Цигалотрин (Лямбда) |
36 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "BERRAK SEBZE MEYVE TAR.PET.UR.TUR.INS. SAN.VE TIC.LTD.STI.GUNES MAH. TOPTANCI HALI NO: 609-643-644 KEPEZ/ANTALYA/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
37 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "ASKAR TARIM URUNLERI GIDA NAKLIYE DEPOLAMA ITHALAT IHRACAT SANAYI DAHILI TICARET LIMITED SIRKETI KISLASARAY MAH. YESILOVA SOK. 8/4 ANTAKYA/ HATAY/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
38 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "DEMEY TARIM GIDA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ALTINOVA MAHALLESI ISTANBUL CAD. BUTTIM ISMERKEZI SIT.NO: 424/5/5197 OSMANGAZI/BURSA/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
39 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "ORHAN MEYVE SEBZE TARIM URUNLERI GIDA NAKLIYAT ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED SIRKETI YURT MAH. SAIR HASIBE HATUN CAD.NO: 53/11 CUKUROVA/ADANA/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
40 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "SINAN SONMEZ CAGLAYAN MAHALLESI 1. HARMANLAR SOKAK NO: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
41 | Январь2022 (06.01.2022) | Груши свежие | 0808 | "KALYOHCU NAKLIYAT TURIZM TICARET VE SANAYI. LTD. STI KEMERKAYA MAHALLESI KAHRAMANMARAS CADDESI IPEKYOLU IS MERKEZI KAT:6 NO:110 ORTAHISAR/TRABZON/TURKEY" | Турция | обнаружены остаточные количества пестицида Цигалотрин (Лямбда) |
42 | Январь2022 (21.01.2022) | Яблоки свежие | 0808 | "SEYED JAFAR MOUSAVI. CO"", Martyr Rahimyan St, beside to Insurance Service Company" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида Дифениламин |
43 | Январь2022 (26.01.2022) | Яблоки свежие | 0808 | "BARDIA JAHAN POYA" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида 2-фенилфенол |
44 | Январь2022 (26.01.2022) | Яблоки свежие | 0808 | "TEJARAT KEJAL FALAT KHAZAR" | Иран | обнаружены остаточные количества пестицида 2-фенилфенол |
1 to 10 (45) |
Приложение № 2 к письму Роспотребнадзора от 16.09.2022 № 02/18808-2022-27
№ | Дата введения временной санитарной меры | Наименование продукции | Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Изготовитель | Страна происхождения | Показатель несоответствия | Кратность отбора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Август 2013 | Готовые продукты из мясаСвежие и консервированные овощи и корнеплодыМасла растительныеДетское питаниеАлкогольная продукцияОдеждаИгрушки для детей | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Украина | Высокие риски в санитарно-эпидемиологическом отношении. | Каждая партия |
2 | Октябрь 2013 | Молочная продукцияГотовые продукты из мясаГотовая или консервированная рыба | 0403, 0405, 1602, 1604 | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Литва | "Загрязнение продукции контаминантами химической и микробиоло-гической природы, нарушение маркировки молочной продукции." | Каждая партия |
3 | Декабрь 2017 | Лапша быстрого приготовления Ниссин Кап Нудлс со вкусом говядины | 1902, 2104 | Nissin Foods Со (USA) Inc. 2001 West Rosecrans Ave., Gardena CA | США | Нарушение маркировки продукции: отсутствует информация о наличии ГМО. | Каждая партия |
4 | Март 2018 | Вся продукция | Все изготовители, находящиеся на территории страны | Япония | Превышение максимальных уровней удельной активности радионуклидов. | Каждая партия | |
5 | 2018 | Жиросжигатель DNP | 2106 | Все изготовители, находящиеся на территории стран | Все страны | Высокие риски в санитарно-эпидемиологическом отношении. | Каждая партия |
6 | Октябрь 2019 | Масло рапсовое | 1514 | Все изготовители, находящиеся на территории стран | Все страны | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов | Каждая партия |
7 | Март 2020 | Папайя: свежая, консервированная, замороженная, сушеная, смеси из сушеных плодов папайи и ананаса прочая пищевая продукция, содержащая в своем составе папайю | 0807, 0811, 0812, 0813 | Все изготовители, находящиеся на территории стран | Все страны | Продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов | Каждая партия |
8 | Август 2021 | Консервированное овощное пюре т.м. Gerber | 2005 | Вес изготовители, находящиеся на территории страны | Польша | Превышение допустимых уровней содержания токсичных элементов в продукции. | Каждая партия |
9 | Октябрь 2021 | Игрушечное пианино на батарейках (Китай), Игрушечное пианино на батарейках (Польша) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | Китай Польша | свинец | Каждая партия |
10 | Октябрь 2021 | Мягкое органическое масло | 1512 | Бельгия | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
11 | Октябрь 2021 | Апельсины | 0805 | Египет | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
12 | Октябрь 2021 | Ядра фисташек | 0801,0802 | США | обнаружено: Афлатоксин B1 | Каждая партия | |
13 | Октябрь 2021 | Тыквенные кубики | 0811 | Германия | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
14 | Ноябрь 2021 | Перец свежий | 0709 | Иран | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | каждая 30-я партия | |
15 | Ноябрь 2021 | Виноград свежий | 0806 | Индия | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
16 | Ноябрь 2021 | Яблоки свежие | 0808 | Иран | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
17 | Ноябрь 2021 | Груши свежие | 0808 | Турции | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
18 | Ноябрь 2021 | Мята | 0910 | Египет | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 10-я партия | |
19 | Ноябрь 2021 | Перец свежий | 0709 | Польша | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
20 | Ноябрь 2021 | Репа | 0706 | Бельгия | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
21 | Декабрь 2021 | Апельсины свежие | 0805 | Южная Африка | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
22 | Декабрь 2021 | Мандарины свежие | 0805 | Хорватия | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
23 | Декабрь 2021 | Сушеные яблоки | 0813 | Иран | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
24 | Декабрь 2021 | Замороженная клубника | 0811 | Египет | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
25 | Декабрь 2021 | Виноград свежий | 0806 | Ливанская Респуб-лика | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
26 | Декабрь 2021 | Абрикосы (замороженные) | 0812 | Египет | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая партия | |
27 | Декабрь 2021 | Грейпфрут | 0805 | Южная Африка | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
28 | Апрель 2022 | Перец свежий | 0709 | Турция | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
29 | Апрель 2022 | Гранаты свежие | 0810 | Турция | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
30 | Апрель 2022 | Виноград свежийi | 0806 | Турции | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
31 | Апрель 2022 | Апельсины свежие | 0805 | Турции | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
32 | Апрель2022 | Грейпфруты свежие | 0805 | Турции | Наличие остаточных количеств действующих веществ пестицидов | Каждая 30-я партия | |
1 to 10 (33) |