Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в целях обеспечения устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС
В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 года и пунктами 16 и 18 Положения о ЕЭК (приложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года), в целях реализации распоряжения Совета ЕЭК от 17.03.2022 г. № 12 и обеспечения устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно.
| КодТНВЭД | Наименование позиции |
|---|---|
| 0106 41 000 1 | матки пчелиные |
| 0106 41 000 2 | пчелопакеты |
| 0106 41 000 3 | прочие |
| 0106 41 000 9 | прочие |
| 0106 49 000 9 | прочие |
| 0404 10 020 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 040 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 060 0 | более 27 мас.% |
| 0404 10 120 1 | с содержанием белка (содержание азота х 6,38) более 79 мас.% в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к группе 04 |
| 0404 10 120 9 | прочие |
| 0404 10 140 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 160 1 | с содержанием белка (содержание азота х 6,38) более 79 мас.% в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к группе 04 |
| 0404 10 160 9 | прочие |
| 0404 10 260 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 280 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 320 0 | более 27 мас.% |
| 0404 10 340 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 360 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 380 0 | более 27 мас.% |
| 0404 10 480 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 520 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 540 0 | более 27 мас.% |
| 0404 10 560 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 580 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 620 0 | более 27 мас.% |
| 0404 10 720 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 740 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 760 0 | более 27мас.% |
| 0404 10 780 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 10 820 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 10 840 0 | более 27 мас.% |
| 0404 90 210 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 90 230 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 90 290 0 | более 27 мас.% |
| 0404 90 810 0 | не более 1,5 мас.% |
| 0404 90 830 0 | более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404 90 890 0 | более 27 мас.% |
| 0511 10 000 0 | сперма бычья |
| 0511 99 853 9 | прочая |
| 0701 10 000 0 | семенной |
| 0703 10 110 0 | луксевок |
| 0703 10 900 0 | лук шалот |
| 0703 20 000 0 | чеснок |
| 0703 90 000 0 | лукпорей и прочие луковичные овощи |
| 0704 10 000 0 | капуста цветная и брокколи |
| 0704 20 000 0 | капуста брюссельская |
| 0705 21 000 0 | цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var. foliosum) |
| 0705 29 000 0 | прочий |
| 0706 10 000 9 | репа |
| 0706 90 900 9 | прочие |
| 0709 20 000 0 | спаржа |
| 0709 60 100 2 | с 1 октября по 31 марта |
| 0709 60 990 0 | прочие |
| 0709 99 100 0 | салатные овощи, кроме салаталатука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) |
| 0709 99 500 0 | фенхель |
| 0709 99 900 0 | прочие |
| 0801 12 000 0 | с внутренней оболочкой (эндокарп) |
| 0801 19 000 0 | прочие |
| 0801 21 000 0 | в скорлупе |
| 0801 22 000 0 | очищенные от скорлупы |
| 0801 31 000 0 | в скорлупе |
| 0802 21 000 0 | в скорлупе |
| 0802 31 000 0 | в скорлупе |
| 0802 32 000 0 | очищенные от скорлупы |
| 0802 41 000 0 | в кожуре |
| 0802 42 000 0 | очищенные от кожуры |
| 0802 51 000 0 | в скорлупе |
| 0802 52 000 0 | очищенные от скорлупы |
| 0802 61 000 0 | в скорлупе |
| 0802 62 000 0 | очищенные от скорлупы |
| 0802 70 000 0 | орехи колы (Cola spp.) |
| 0802 99 100 0 | пекан |
| 0803 10 100 0 | свежие |
| 0803 10 900 0 | сушеные |
| 0803 90 100 0 | свежие |
| 0803 90 900 0 | сушеные |
| 0804 10 000 0 | финики |
| 0804 20 100 0 | свежий |
| 0804 20 900 0 | сушеный |
| 0804 30 000 1 | свежие |
| 0804 30 000 9 | сушеные |
| 0804 40 000 0 | авокадо |
| 0805 10 200 0 | апельсины сладкие, свежие |
| 0805 10 800 0 | прочие |
| 0805 21 000 0 | мандарины (включая танжерины и сатсума) |
| 0805 22 000 0 | клементины |
| 0805 29 000 0 | прочие |
| 0805 40 000 0 | грейпфруты и помело |
| 0805 50 100 0 | лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) |
| 0805 50 900 0 | лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
| 0805 90 000 0 | прочие |
| 0806 10 100 0 | столовых сортов |
| 0806 10 900 0 | прочий |
| 0806 20 100 0 | коринка |
| 0806 20 900 0 | прочий |
| 0807 11 000 0 | арбузы |
| 0807 19 000 0 | прочие |
| 0809 21 000 0 | вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) |
| 0809 29 000 0 | прочие |
| 0811 90 110 1 | орехи кокосовые |
| 0811 90 310 1 | орехи кокосовые |
| 0811 90 850 1 | орехи кокосовые |
| 0813 10 000 0 | абрикосы |
| 0813 20 000 0 | чернослив |
| 0813 40 100 0 | персики, включая нектарины |
| 0813 40 300 0 | груши |
| 0813 40 500 0 | папайя |
| 0813 40 950 0 | прочие |
| 0813 50 390 0 | прочие |
| 0813 50 910 0 | не содержащие чернослива или инжира |
| 0813 50 990 0 | прочие |
| 0901 21 000 1 | арабика (Coffea arabica) |
| 0901 21 000 2 | робуста (Coffea canephora) |
| 0901 21 000 8 | прочий |
| 0901 22 000 1 | арабика (Coffea arabica) |
| 0901 22 000 2 | робуста (Coffea canephora) |
| 0901 22 000 8 | прочий |
| 0901 90 100 0 | кофейная шелуха и оболочки зерен кофе |
| 0901 90 900 0 | заменители кофе, содержащие кофе |
| 0902 10 000 1 | в одноразовой упаковке |
| 0902 10 000 9 | прочий |
| 0902 30 000 1 | в одноразовой упаковке |
| 0902 30 000 9 | прочий |
| 0903 00 000 0 | Мате, или парагвайский чай |
| 1001 11 000 0 | семенная |
| 1001 91 100 0 | спельта |
| 1001 91 200 0 | пшеница мягкая и меслин |
| 1001 91 900 0 | прочие |
| 1003 10 000 0 | семенной |
| 1005 10 130 0 | тройные гибриды |
| 1005 10 150 0 | простые гибриды |
| 1005 10 180 1 | двойные гибриды и топкроссные гибриды |
| 1005 10 180 9 | прочие |
| 1005 10 900 0 | прочая |
| 1008 10 000 1 | семенная |
| 1008 10 000 9 | прочая |
| 1008 21 000 0 | семенное |
| 1008 29 000 0 | прочее |
| 1008 30 000 0 | семена канареечника |
| 1008 40 000 0 | росичка (Digitaria spp.) |
| 1008 50 000 0 | киноа, или рисовая лебеда (Chenopodium quinoa) |
| 1008 60 000 0 | тритикале |
| 1008 90 000 0 | прочие злаки |
| 1108 20 000 0 | инулин |
| 1206 00 100 0 | для посева |
| 1209 91 800 0 | прочие |
| 1301 20 000 0 | гуммиарабик |
| 1301 90 000 0 | прочие |
| 1302 11 000 0 | опиум |
| 1302 12 000 0 | из солодки |
| 1302 13 000 0 | из хмеля |
| 1302 14 000 0 | из эфедры, или хвойника |
| 1302 19 050 0 | живица ванильная |
| 1302 19 900 0 | прочие |
| 1302 20 100 0 | сухие |
| 1302 20 900 0 | прочие |
| 1302 31 000 0 | агарагар |
| 1302 32 100 0 | из плодов или семян рожкового дерева |
| 1302 32 900 0 | из семян циамопсиса, или гуара |
| 1302 39 000 0 | прочие |
| 1504 10 100 0 | с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г |
| 1504 10 990 0 | прочие |
| 1504 20 900 0 | прочие |
| 1506 00 000 0 | Прочие жиры и масла животного происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
| 1521 10 000 0 | воски растительные |
| 1702 11 000 0 | содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество |
| 1702 30 500 0 | в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного |
| 1702 50 000 0 | фруктоза химически чистая |
| 1702 60 950 0 | прочие |
| 1702 90 790 0 | прочие |
| 1702 90 950 0 | прочие |
| 1805 00 000 0 | Какаопорошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| 1901 90 980 0 | прочие |
| 2106 10 200 0 | не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала |
| 2106 90 930 0 | не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала |
| 2106 90 980 3 | смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию |
| 2106 90 980 8 | прочие |
| 2202 99 910 0 | менее 0,2 мас.% |
| 2202 99 950 0 | 0,2 мас.% или более, но менее 2 мас.% |
| 2202 99 990 0 | 2мас.% или более |
| 2309 90 200 0 | продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе |
| 2309 90 310 0 | не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов |
| 2309 90 330 0 | содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов |
| 2309 90 350 0 | содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов |
| 2309 90 410 0 | не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов |
| 2309 90 430 0 | содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов |
| 2309 90 510 0 | не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов |
| 2309 90 530 0 | содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов |
| 2309 90 960 1 | содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе |
| 2501 00 100 0 | вода морская и солевые растворы |
| 2501 00 990 0 | прочая |
| 2508 40 000 0 | глины прочие |
| 2512 00 000 0 | Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее |
| 2520 10 000 0 | гипс; ангидрит |
| 2526 20 000 0 | дробленый или молотый |
| 2701 19 000 0 | уголь прочий |
| 2704 00 190 0 | прочие |
| 3105 90 800 0 | прочие |
| 3205 00 000 0 | Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе |
| 3208 90 190 9 | прочие |
| 3208 90 990 0 | на основе химически модифицированных природных полимеров |
| 3212 90 000 0 | прочие |
| 3402 31 000 0 | линейные алкилбензолсульфокислоты и их соли |
| 3402 39 000 0 | прочие |
| 3402 42 000 0 | неионогенные |
| 3402 90 100 8 | прочие |
| 3402 90 900 0 | моющие средства и чистящие средства |
| 3403 11 000 0 | средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов |
| 3403 99 000 0 | прочие |
| 3407 00 000 0 | Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция) |
| 3503 00 100 1 | желатин |
| 3503 00 800 2 | клей рыбий жидкий |
| 3503 00 800 9 | прочие |
| 3504 00 900 0 | прочие |
| 3505 10 900 0 | прочие |
| 3801 30 000 0 | пасты углеродистые для электродов и аналогичные пасты для футеровки печей |
| 3802 10 000 0 | уголь активированный |
| 3802 90 000 0 | прочие |
| 3807 00 100 0 | деготь древесный |
| 3810 10 000 0 | препараты для травления металлических поверхностей; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов |
| 3810 90 900 0 | прочие |
| 3811 21 000 0 | содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
| 3811 29 000 0 | прочие |
| 3812 10 000 0 | ускорители вулканизации каучука готовые |
| 3814 00 100 0 | на основе бутилацетата |
| 3815 19 900 0 | прочие |
| 3815 90 900 0 | прочие |
| 3816 00 000 0 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь, кроме товаров товарной позиции 3801 |
| 3821 00 000 0 | Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, человека или животных |
| 3822 12 000 9 | прочие |
| 3822 19 000 9 | прочие |
| 3822 90 000 0 | прочие |
| 3824 60 190 0 | прочий |
| 3824 99 450 0 | составы, препятствующие образованию накипи, и аналогичные продукты |
| 3824 99 640 0 | прочие |
| 3824 99 650 0 | вспомогательные продукты для литейных производств (кроме продуктов позиции 3824 10 000 0) |
| 4002 19 900 0 | прочий |
| 4002 91 000 0 | латекс |
| 4003 00 000 0 | Каучук регенерированный в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент |
| 4005 20 000 0 | растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005 10 |
| 4005 91 000 0 | пластины, листы и полосы или ленты |
| 4007 00 000 0 | Вулканизованные резиновые нити и корд |
| 4008 21 900 0 | прочие |
| 4010 11 000 0 | армированные только металлом |
| 4010 12 000 0 | армированные только текстильными материалами |
| 4010 19 000 0 | прочие |
| 4015 12 000 9 | прочие |
| 4016 99 910 1 | для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных судов5) |
| 4016 99 970 2 | эспандеры ручные |
| 4016 99 970 3 | для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных судов5) |
| 4302 19 750 0 | ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород |
| 4503 10 100 0 | цилиндрические |
| 4802 55 250 0 | массой 1 м² 60 г или более, но менее 75 г |
| 4810 99 800 0 | прочие |
| 4811 10 000 0 | бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные |
| 4811 41 900 0 | прочие |
| 4811 49 000 0 | прочие |
| 4821 10 100 0 | самоклеящиеся |
| 4821 10 900 0 | прочие |
| 4821 90 100 0 | самоклеящиеся |
| 4822 10 000 0 | используемые для намотки текстильных нитей |
| 4907 00 101 0 | акцизные марки подакцизных товаров |
| 4908 90 000 0 | прочие |
| 4911 99 000 0 | прочие |
| 6804 10 000 0 | жернова и камни точильные для шлифовки, заточки или измельчения |
| 6804 21 000 0 | из агломерированных искусственных или природных алмазов |
| 6804 22 120 0 | неармированные |
| 6804 22 180 0 | армированные |
| 6804 22 300 0 | из керамических или силикатных материалов |
| 6804 22 500 0 | из прочих материалов |
| 6804 22 900 0 | прочие |
| 6804 23 000 0 | из природного камня |
| 6804 30 000 0 | камни для ручной заточки или полировки |
| 6805 30 000 1 | на тканой текстильной основе в сочетании с бумагой или картоном |
| 6806 90 000 0 | прочие |
| 6813 89 000 9 | прочие |
| 6814 10 000 0 | пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее |
| 6902 10 000 0 | содержащие более 50 мас.% элементов Mg, Ca или Cr, взятых отдельно или вместе, в пересчете на MgO, СаО или Сr2О3 |
| 6902 20 990 0 | прочие |
| 6902 90 000 0 | прочие |
| 6903 20 900 0 | содержащие 45 мас.% или более глинозема (Al2O3) |
| 6903 90 900 0 | прочие |
| 6909 12 000 0 | изделия, имеющие эквивалент твердости 9 или более по шкале Мооса |
| 6909 19 000 9 | прочие |
| 7015 90 000 0 | прочие |
| 7017 10 000 0 | из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов |
| 7017 90 000 0 | прочая |
| 7205 10 000 0 | гранулы |
| 7210 90 800 0 | прочий |
| 7212 30 000 0 | оцинкованный иным способом |
| 7307 29 100 8 | прочие |
| 7308 90 980 1 | водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений |
| 7308 90 980 9 | прочие |
| 7312 10 850 8 | прочие |
| 7315 11 900 0 | прочие |
| 7315 19 000 0 | части |
| 7317 00 800 1 | кнопки чертежные |
| 7317 00 800 8 | прочие |
| 7318 11 000 0 | глухари |
| 7318 12 900 0 | прочие |
| 7318 15 590 0 | прочие |
| 7318 16 500 0 | самостопорящиеся гайки |
| 7318 16 910 9 | прочие |
| 7318 16 990 0 | более 12 мм |
| 7318 21 000 9 | прочие |
| 7318 29 000 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 8705, их узлов и агрегатов5) |
| 7319 40 000 0 | булавки английские и прочие булавки |
| 7319 90 100 0 | иглы швейные, штопальные или вышивальные |
| 7319 90 900 0 | прочие |
| 7320 20 810 8 | прочие |
| 7320 20 850 8 | прочие |
| 7326 19 900 9 | прочие |
| 7326 20 000 1 | небольшие клетки и вольеры |
| 7326 20 000 2 | корзины проволочные |
| 7326 20 000 3 | для гражданских воздушных судов5) |
| 7326 20 000 9 | прочие |
| 7326 90 940 9 | прочие |
| 7326 90 980 1 | для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 8705, их узлов и агрегатов5) |
| 7326 90 980 4 | табакерки, портсигары, пудреницы, коробочки для косметики и аналогичные карманные изделия |
| 7326 90 980 5 | перфорированные заслонки и аналогичные изделия из листа, используемые для фильтрации воды на входе в дренажные системы |
| 7326 90 980 7 | прочие |
| 7409 11 000 0 | в рулонах |
| 7411 29 000 0 | прочие |
| 7419 80 000 0 | прочие |
| 7505 22 000 0 | из никелевых сплавов |
| 7604 29 100 9 | прочие |
| 7606 12 920 1 | полосы для жалюзи |
| 7606 12 920 3 | толщиной не более 0,4 мм, с пределом прочности на растяжение не менее 262 МПа, в рулонах шириной не менее 1000 мм, но не более 2000 мм |
| 7606 12 920 8 | прочие |
| 7606 12 930 9 | прочие |
| 7606 12 990 0 | не менее 6 мм |
| 7606 92 000 0 | из алюминиевых сплавов |
| 7612 90 800 1 | емкости жесткие цилиндрические вместимостью не более 1 л |
| 7613 00 000 0 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые |
| 7616 99 100 8 | прочие |
| 7616 99 900 8 | прочие |
| 7806 00 800 9 | прочие |
| 8101 10 000 0 | порошки |
| 8104 19 000 0 | прочий |
| 8207 50 900 0 | прочие |
| 8208 30 000 0 | для кухонных приборов или для машин, используемых в пищевой промышленности |
| 8208 90 000 0 | прочие |
| 8305 20 000 0 | проволочные скобы в блоках |
| 8305 90 000 0 | прочие, включая части |
| 8307 10 000 9 | прочие |
| 8307 90 000 9 | прочие |
| 8308 20 000 0 | заклепки трубчатые или раздвоенные |
| 8311 10 000 1 | с сердечником из черных металлов и покрытием из тугоплавкого материала |
| 8311 20 000 0 | проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки |
| 8311 30 000 0 | прутки с покрытием и проволока с сердечником, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для газовой сварки, из недрагоценных металлов |
| 8414 60 000 1 | наименьшим горизонтальным размером не более 100 см, вертикальным размером не более 130 см, номинальным напряжением не более 250 В, производительностью не более 1500 м3/ч, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода |
| 8427 20 900 0 | прочие |
| 8467 22 100 0 | пилы цепные |
| 8467 22 300 0 | пилы дисковые |
| 8474 20 000 3 | щековые дробилки несамоходные с приемным отверстием длиной не менее 400 мм, но не более 2100 мм и шириной не менее 200 мм, но не более 1500 мм |
| 8474 20 000 5 | барабанные мельницы несамоходные с внутренним диаметром барабана не менее 2 м, но не более 3,6 м без учета футеровки и броневых листов |
| 8516 80 800 0 | прочие |
| 8536 50 110 9 | прочие |
| 8536 70 000 4 | из меди |
| 8540 71 000 9 | прочие |
| 8544 42 900 7 | прочие |
| 8544 42 900 9 | прочие |
| 8548 00 900 0 | прочие |
| 8606 30 000 0 | вагоны саморазгружающиеся, кроме входящих в субпозицию 8606 10 |
| 8609 00 900 9 | прочие |
| 9003 11 000 0 | из пластмасс |
| 9021 40 000 0 | аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей |
| 9021 50 000 0 | кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей |
| 9021 90 100 0 | части и принадлежности к слуховым аппаратам |
| 9027 90 800 0 | микротомов или газо или дымоанализаторов |
| 9030 33 990 0 | прочие |
| 9405 41 001 1 | лампы узконаправленного света для медицинских целей4) |
| 9405 42 001 1 | лампы узконаправленного света для медицинских целей4) |
| 9405 49 001 1 | лампы узконаправленного света для медицинских целей4) |
| 9405 91 900 1 | для медицинских целей4) |
| 9602 00 000 9 | прочие |
| 9603 50 000 9 | прочие |
| 9603 90 990 0 | прочие |
| 9606 10 000 0 | кнопки, застежкизащелки и их части |
| 9606 21 000 0 | пластмассовые, без текстильного покрытия |
| 9606 22 000 0 | из недрагоценного металла, без текстильного покрытия |
| 9606 29 000 0 | прочие |
| 9607 11 000 0 | с зубцами из недрагоценного металла |
| 9607 20 100 0 | из недрагоценного металла, включая узкие ленты с зубцами из недрагоценного металла |
| 9607 20 900 0 | прочие |
| 9616 10 100 0 | распылители для гигиенических целей |
| 9616 10 900 0 | насадки и головки |
| 1 to 40 (388) | |