Номер ООН, Номер UN или UN-идентификатор это четырёхзначное число, позволяющее определить опасность вещества или изделия в международных перевозках.
Классифицирование ООН номера в диапазоне от UN0001 до UN3534 назначаются экспертами Комитета Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов и публикуются в этом качестве в части Рекомендации по перевозке опасных грузов, также известной как «Оранжевая книга». Эти рекомендации принимаются нормативными организациями, ответственными за различные виды транспорта.
В таблице приведен перечень опасных грузов ООН, в котором перечислены наиболее часто перевозимые опасные грузы, однако этот перечень не является исчерпывающим.
Если то или иное вещество или изделие конкретно указано по наименованию в перечне опасных грузов, оно должно перевозиться в соответствии с указанными в этом перечне положениями, относящимися к данному веществу или изделию. "Обобщенные" позиции или позиции "не указанные конкретно" позволяют разрешать перевозку веществ или изделий, конкретное наименование которых не указано в перечне опасных грузов.
Такое вещество или изделие может перевозиться только после того, как будут определены его опасные свойства. Затем это вещество или изделие классифицируется в соответствии с определениями классов и критериями испытаний, при этом должно использоваться указанное в перечне опасных грузов наименование, которое наилучшим образом описывает данное вещество. Классификация осуществляется соответствующим компетентным органом, когда это требуется, или может осуществляться грузоотправителем.
После определения класса вещества или изделия должны быть выполнены все предусмотренные в настоящих правилах условия, касающиеся отправки и перевозки.
Любое вещество или изделие, которое обладает или, как предполагается, может обладать взрывчатыми свойствами, должно быть прежде всего рассмотрено на предмет включения в класс 1. Допускается использование "обобщенных" позиций или позиций "не указанные конкретно" при условии, что в правилах содержатся положения, обеспечивающие безопасность как путем запрещения обычной перевозки крайне опасных грузов, так и путем учета всех дополнительных видов опасности, присущих некоторым грузам.
В перечень опасных грузов не включены грузы, которые являются настолько опасными при транспортировке, что они должны быть запрещены к перевозке, за исключением тех случаев, когда имеется специальное разрешение. Такие грузы не перечислены в перечне, поскольку перевозка некоторых из них может быть запрещена для какого-либо вида транспорта и разрешена для других видов транспорта и, кроме того, поскольку составление исчерпывающего перечня было бы невозможно. Кроме того, любой подобный перечень скоро перестал бы быть исчерпывающим вследствие частого включения в него новых веществ, а отсутствие того или иного вещества в этом перечне могло бы привести к ошибочному заключению, что это вещество можно перевозить без специальных ограничений. Свойственная таким грузам нестабильность может иметь различные опасные проявления, например в форме взрыва, полимеризации с интенсивным выделением тепла или в виде выделения токсичных газов. В отношении большинства веществ такие проявления можно регулировать с помощью правильной упаковки, разбавления, стабилизации, добавления ингибитора, охлаждения или других мер предосторожности.
Вещества и изделия, в отношении которых в перечне опасных грузов указаны меры предосторожности (например, вещество должно быть "стабилизировано" или должно содержать "х % воды или флегматизатора"), как правило, не должны перевозиться, если такие меры не приняты, за исключением тех случаев, когда рассматриваемое вещество или изделие указано в Перечне в другом месте (например, класс 1) без каких-либо предписаний в отношении мер предосторожности или с указанием других мер предосторожности.
В Перечне опасных грузов ООН используются приведенные ниже сокращения и условные обозначения, имеющие следующее значение:
id | № ООН | Наименование и описание | Класс или подкласс | Дополнительная опасность | Группа упаковки ООН | Специальные положения | Ограниченные и освобожденные количества | Освобожденные количества | Инструкции по упаковке(Тара и КСГМГ) | Специальные положения (Тара и КСГМГ) | Инструкции (ПЦиКДМГ) | Специальные положения (ПЦиКДМГ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или увлажненный с менее 10 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
2 | 0005 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
3 | 0006 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом† | 1.1E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
4 | 0007 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом† | 1.2F | E0 | P130 | |||||||
5 | 0009 | БОЕПРИПАСЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вы-шибным или метательным зарядом† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
6 | 0010 | БОЕПРИПАСЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вы-шибным или метательным зарядом† | 1.3G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
7 | 0012 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ, С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ, МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ† | 1.4S | E0 | P130 | |||||||
8 | 0014 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ, ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ, МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ, ХОЛОСТЫЕ† | 1.4S | E0 | P130 | |||||||
9 | 0015 | БОЕПРИПАСЫ, ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.2G | 204 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
10 | 0016 | БОЕПРИПАСЫ, ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.3G | 204 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
11 | 0018 | БОЕПРИПАСЫ, СО СЛЕЗОТОЧИВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.2G | 6.1 8 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
12 | 0019 | БОЕПРИПАСЫ, СО СЛЕЗОТОЧИВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.3G | 6.1 8 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
13 | 0020 | БОЕПРИПАСЫ, С ТОКСИЧНЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, с разрывным, вы-шибным или метательным зарядом† | 1.2K | 6.1 | 274 | E0 | P101 | |||||
14 | 0021 | БОЕПРИПАСЫ, С ТОКСИЧНЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, с разрывным, вы-шибным или метательным зарядом† | 1.3K | 6.1 | 274 | E0 | P101 | |||||
15 | 0027 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), гранулированный или порошкообразный† | 1.1D | E0 | P113 | PP50 | ||||||
16 | 0028 | ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), В ШАШКАХ† | 1.1D | E0 | P113 | PP51 | ||||||
17 | 0029 | ДЕТОНАТОРЫ, НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ† | 1.1B | E0 | P131 | PP68 | ||||||
18 | 0030 | ДЕТОНАТОРЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ† | 1.1B | E0 | P131 | |||||||
19 | 0033 | БОМБЫ с разрывным зарядом† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
20 | 0034 | БОМБЫ с разрывным зарядом† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
21 | 0035 | БОМБЫ с разрывным зарядом† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
22 | 0037 | БОМБЫ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
23 | 0038 | БОМБЫ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
24 | 0039 | БОМБЫ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
25 | 0042 | УСИЛИТЕЛИ ДЕТОНАТОРА без основного детонатора† | 1.1D | E0 | P132a P132b | |||||||
26 | 0043 | ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ, взывчатые† | 1.1D | E0 | P133 | PP69 | ||||||
27 | 0044 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ, КАПСЮЛЬНЫЕ† | 1.4S | E0 | P133 | |||||||
28 | 0048 | ЗАРЯДЫ, ПОДРЫВНЫЕ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
29 | 0049 | ПАТРОНЫ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
30 | 0050 | ПАТРОНЫ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
31 | 0054 | ПАТРОНЫ, СИГНАЛЬНЫЕ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
32 | 0055 | ГИЛЬЗЫ, ПАТРОННЫЕ, ПУСТЫЕ, С ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕМ† | 1.4S | E0 | P136 | |||||||
33 | 0056 | БОМБЫ, ГЛУБИННЫЕ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
34 | 0059 | ЗАРЯДЫ, КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора† | 1.1D | E0 | P137 | PP70 | ||||||
35 | 0060 | ЗАРЯДЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, РАЗРЫВНЫЕ† | 1.1D | E0 | P132a P132b | |||||||
36 | 0065 | ШНУР, ДЕТОНИРУЮЩИЙ, гибкий† | 1.1D | E0 | P139 | PP71 PP72 | ||||||
37 | 0066 | ШНУР, ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЙ† | 1.4G | E0 | P140 | |||||||
38 | 0070 | РЕЗАКИ, КАБЕЛЬНЫЕ, ВЗРЫВНЫЕ† | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
39 | 0072 | ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН; ЦИКЛОНИТ; RDX), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | PP45 | |||||
40 | 0073 | ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ† | 1.1B | E0 | P133 | |||||||
41 | 0074 | ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 40 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
42 | 0075 | ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с не менее 25 % нелетучего, нерастворимого в воде флегматизатора, по массе† | 1.1D | 266 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | |||||
43 | 0076 | ДИНИТРОФЕНОЛ, сухой или увлажненный с менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | 6.1 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | |||||
44 | 0077 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ, щелочных металлов, сухие или увлажненные с менее 15 % воды, по массе† | 1.3C | 6.1 | E0 | P114a P114b | PP26 | |||||
45 | 0078 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН, сухой или увлажненный с менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
46 | 0079 | ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИ-ЛАМИН; ГЕКСИЛ)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
47 | 0081 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, БРИЗАНТНОЕ, ТИПА† | 1.1D | E0 | P116 | PP63 PP66 | ||||||
48 | 0082 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, БРИЗАНТНОЕ, ТИП В† | 1.1D | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B9 | ||||||
49 | 0083 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, БРИЗАНТНОЕ, ТИП С† | 1.1D | 267 | E0 | P116 | ||||||
50 | 0084 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, БРИЗАНТНОЕ, ТИП D† | 1.1D | E0 | P116 | |||||||
51 | 0092 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
52 | 0093 | РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, АВИАЦИОННЫЕ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
53 | 0094 | ПОРОХ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ВСПЫШЕК† | 1.1G | E0 | P113 | PP49 | ||||||
54 | 0099 | ТОРПЕДЫ, ВЗРЫВНЫЕ без детонатора, для нефтяных скважин† | 1.1D | E0 | P134 LP102 | |||||||
55 | 0101 | ВЗРЫВАТЕЛЬ, НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ† | 1.3G | E0 | P140 | PP74 PP75 | ||||||
56 | 0102 | ШНУР (ЗАПАЛ), ДЕТОНИРУЮЩИЙ, в металлической оболочке† | 1.2D | E0 | P139 | PP71 | ||||||
57 | 0103 | ЗАПАЛ, трубчатый, в металлической оболочке† | 1.4G | E0 | P140 | |||||||
58 | 0104 | ШНУР (ЗАПАЛ), ДЕТОНИРУЮЩИЙ, СЛАБО-ЕО ДЕЙСТВИЯ, в металлической оболочке† | 1.4D | E0 | P139 | PP71 | ||||||
59 | 0105 | ШНУР, ОЕНЕПРОВОДНЫЙ† | 1.4S | E0 | P140 | PP73 | ||||||
60 | 0106 | ШНУРЫ, ДЕТОНИРУЮЩИЕ† | 1.1B | E0 | P141 | |||||||
61 | 0107 | ШНУРЫ, ДЕТОНИРУЮЩИЕ† | 1.2B | E0 | P141 | |||||||
62 | 0110 | ЕРАНАТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ, ручные или винтовочные† | 1.4S | E0 | P141 | |||||||
63 | 0113 | ЕУАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ЕУАНИЛИДЕНЕИДРАЗИН, УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 30 % воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
64 | 0114 | ЕУАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ЕУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 30 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
65 | 0118 | ЕЕКСОЛИТ (ЕЕКСОТОЛ), сухой или увлажненный с менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
66 | 0121 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ† | 1.1G | E0 | P142 | |||||||
67 | 0124 | КУМУЛЯТИВНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ, для нефтяных скважин, без детонатора† | 1.1D | E0 | P101 | |||||||
68 | 0129 | СВИНЦА АЗИД, УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 20 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
69 | 0130 | СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНАТ), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 20 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
70 | 0131 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОЕНЕПРОВОДНОЕО ШНУРА, МЕХАНИЧЕСКИЕ† | 1.4S | E0 | P142 | |||||||
71 | 0132 | ДЕФЛАЕРИРУЮЩИЕ СОЛИ МЕТАЛЛОВ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКОЕО РЯДА, Н.У.К.† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
72 | 0133 | МАННИТОЛА ЕЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 40 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | ||||||
73 | 0135 | РТУТЬ ЕРЕМУЧАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ с не менее 20 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
74 | 0136 | МИНЫ с разрывным зарядом† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
75 | 0137 | МИНЫ с разрывным зарядом† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
76 | 0138 | МИНЫ с разрывным зарядом† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
77 | 0143 | НИТРОЕЛИЦЕРИН, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с не менее 40 % нелетучего, нерастворимого в воде флегматизатора, по массе† | 1.1D | 6.1 | 266 271 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | ||||
78 | 0144 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВЫЙ РАСТВОР с более 1 %, но не более 10 % нитроглицерина† | 1.1D | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | ||||||
79 | 0146 | НИТРОКРАХМАЛ, сухой или увлажненный с менее 20 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
80 | 0147 | НИТРОМОЧЕВИНА† | 1.1D | E0 | P112b | |||||||
81 | 0150 | ПЕНТАЭРИТРИТА ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТА-ЭРИТРИТОЛА ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН), УВЛАЖНЕННЫЙ с менее 25 % воды, по массе, или ПЕНТАЭРИТРИТА ТЕТРАНИТРАТ (ПЕН-ТАЭРИТРИТОЛА ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН), ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с не менее 15 % флегматизатора, по массе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a P112b | ||||||
82 | 0151 | ПЕНТОЛИТ, сухой или увлажненный с менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
83 | 0153 | ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
84 | 0154 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), сухой или увлажненный с менее 30 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
85 | 0155 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
86 | 0159 | ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 25 % воды, по массе† | 1.3C | 266 | E0 | P111 | PP43 | |||||
87 | 0160 | ПОРОХ, БЕЗДЫМНЫЙ† | 1.1C | E0 | P114b | PP50 PP52 | ||||||
88 | 0161 | ПОРОХ, БЕЗДЫМНЫЙ† | 1.3C | E0 | P114b | PP50 PP52 | ||||||
89 | 0167 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
90 | 0168 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
91 | 0169 | СНАРЯДЫ с разрывным зарядом† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
92 | 0171 | БОЕПРИПАСЫ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вы-шибным или метательным зарядом† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
93 | 0173 | УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ, ВЗРЫВЧАТЫЕ† | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
94 | 0174 | ЗАКЛЕПКИ, ВЗРЫВНЫЕ | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
95 | 0180 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
96 | 0181 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом† | 1.1E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
97 | 0182 | РАКЕТЫ с разрывным зарядом† | 1.2E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
98 | 0183 | РАКЕТЫ с инертной головкой† | 1.3C | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
99 | 0186 | ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ† | 1.3C | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
100 | 0190 | ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, кроме инициирующих ВВ† | 16 274 | E0 | P101 | |||||||
101 | 0191 | УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ, РУЧНЫЕ† | 1.4G | E0 | P135 | |||||||
102 | 0192 | ПЕТАРДЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, ВЗРЫВЧАТЫЕ† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
103 | 0193 | ПЕТАРДЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, ВЗРЫВЧАТЫЕ† | 1.4S | E0 | P135 | |||||||
104 | 0194 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
105 | 0195 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
106 | 0196 | СИГНАЛЫ, ДЫМОВЫЕ† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
107 | 0197 | СИГНАЛЫ, ДЫМОВЫЕ† | 1.4G | E0 | P135 | |||||||
108 | 0204 | УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН, ВЗРЫВЧАТЫЕ† | 1.2F | E0 | P134 LP102 | |||||||
109 | 0207 | ТЕТРАНИТРОАНИЛИН† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
110 | 0208 | ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН (ТЕТРИЛ)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
111 | 0209 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), сухой или увлажненный с менее 30 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP46 | ||||||
112 | 0212 | ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ† | 1.3G | E0 | P133 | PP69 | ||||||
113 | 0213 | ТРИНИТРОАНИЗОЛ† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
114 | 0214 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, сухой или увлажненный с менее 30 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
115 | 0215 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, сухая или увлажненная с менее 30 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
116 | 0216 | ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP26 | ||||||
117 | 0217 | ТРИНИТРОНАФТАЛИН† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
118 | 0218 | ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
119 | 0219 | ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИ-НОВАЯ), сухой или увлажненный с менее 20 % воды, или смеси спирта и воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
120 | 0220 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, сухой или увлажненный с менее 20 % воды, по массе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
121 | 0221 | БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
122 | 0222 | АММОНИЯ НИТРАТ с более 0,2 % горючих веществ, включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду, и исключая примеси любого другого вещества† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP47 | ||||||
123 | 0224 | БАРИЯ АЗИД, сухой или увлажненный с менее 50 % воды, по массе† | 1.1A | 6.1 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
124 | 0225 | УСИЛИТЕЛИ ДЕТОНАТОРА С ОСНОВНЫМ ДЕТОНАТОРОМ† | 1.1B | E0 | P133 | PP69 | ||||||
125 | 0226 | ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (НМХ; ОКТОГЕН), УВЛАЖНЕННЫЙ с не менее 15 % воды, по массе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | PP45 | |||||
126 | 0234 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, сухой или увлажненный с менее 15 % воды, по массе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
127 | 0235 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ, сухой или увлажненный с менее 20 % воды, по массе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
128 | 0236 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ, сухой или увлажненный с менее 20 % воды, по массе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
129 | 0237 | ЗАРЯДЫ, КУМУЛЯТИВНЫЕ, ГИБКИЕ, УДЛИНЕННЫЕ† | 1.4D | E0 | P138 | |||||||
130 | 0238 | РАКЕТЫ, ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ† | 1.2G | E0 | P130 | |||||||
131 | 0240 | РАКЕТЫ, ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ† | 1.3G | E0 | P130 | |||||||
132 | 0241 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, БРИЗАНТНОЕ, ТИПЕ| | 1.1D | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B10 | ||||||
133 | 0242 | ЗАРЯДЫ, МЕТАТЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ ОРУДИЙ† | 1.3C | E0 | P130 | |||||||
134 | 0243 | БОЕПРИПАСЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышиб-ным или метательным зарядом† | 1.2H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
135 | 0244 | БОЕПРИПАСЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышиб-ным или метательным зарядом† | 1.3H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
136 | 0245 | БОЕПРИПАСЫ, ДЫМОВЫЕ, С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышиб-ным или метательным зарядом† | 1.2H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
137 | 0246 | БОЕПРИПАСЫ, ДЫМОВЫЕ, С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышиб-ным или метательным зарядом† | 1.3H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
138 | 0247 | БОЕПРИПАСЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.3J | E0 | P101 | |||||||
139 | 0248 | УСТРОЙСТВА, ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом† | 1.2L | 274 | E0 | P144 | PP77 | |||||
