menu

Kod HS dikecualikan dan dimasukkan dalam edisi EAEU HS bertarikh 01.01.2022

Jadual menunjukkan hanya kod yang mana terdapat perubahan dalam kadar tugas, atau pengecualian atau dimasukkan ke dalam TNAktiviti ekonomi asing EAEU

Tunggu, data sedang dimuatkan dan diformatkan
Kod dikecualikan dan termasuk dalamHSEAEU pada tahun 2022
Kod HS EAEU Ubah Kadar duti pada 31.12.2021 Kadar duti pada 01.01.2022
0305100000 dikecualikan 5% - 1
0306199008 termasuk - 7% 2
0306199009 dikecualikan 7% - 3
0306398000 termasuk - 8% 4
0306399000 dikecualikan 8% - 5
0306999800 termasuk - 8% 6
0306999900 dikecualikan 8% - 7
0307210000 dikecualikan 6% - 8
0307210001 termasuk - 6% 9
0307210009 termasuk - 5% 10
0307221000 dikecualikan 8% - 11
0307222000 termasuk - 8% 12
0307229001 termasuk - 8% 13
0307229009 termasuk - 7% 14
0307229100 dikecualikan 8% - 15
0307229900 dikecualikan 8% - 16
0307292000 dikecualikan 8% - 17
0307293000 termasuk - 8% 18
0307298000 dikecualikan 8% - 19
0307299001 termasuk - 8% 20
0307299009 termasuk - 7% 21
0307921000 dikecualikan 8% - 22
0307922000 termasuk - 8% 23
0307928000 termasuk - 7% 24
0307929000 dikecualikan 7% - 25
0307991000 dikecualikan 8% - 26
0307992000 termasuk - 8% 27
0307997000 dikecualikan 7% - 28
0307998000 termasuk - 7% 29
0308901000 dikecualikan 5% - 30
0308902000 termasuk - 5% 31
0308905000 dikecualikan 7% - 32
0308906000 termasuk - 7% 33
0308908000 termasuk - 5% 34
0308909000 dikecualikan 5% - 35
0309100000 termasuk - 5% 36
0309900001 termasuk - 7% 37
0309900004 termasuk - 8% 38
0309900005 termasuk - 5% 39
0309900007 termasuk - 8% 40
0309900008 termasuk - 7% 41
0309900009 termasuk - 5% 42
0403101100 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 43
0403101300 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 44
0403101900 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 45
0403103100 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 46
0403103300 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 47
0403103900 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 48
0403105100 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 49
0403105300 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 50
0403105900 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 51
0403109100 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 52
0403109300 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 53
0403109900 dikecualikan 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg - 54
0403201100 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 55
0403201300 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 56
0403201900 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 57
0403203100 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 58
0403203300 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 59
0403203900 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 60
0403205100 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 61
0403205300 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 62
0403205900 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 63
0403207100 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 64
0403207300 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 65
0403207900 termasuk - 15% tetapi tidak kurang daripada 0.18 euro per kg 66
0403209001 termasuk - 13% 67
0403209009 termasuk - 11% 68
0410000000 dikecualikan 15% - 69
0410100000 termasuk - 15% 70
0410900000 termasuk - 15% 71
0704908000 termasuk - 11% 72
0704909000 dikecualikan 11% - 73
0709520000 termasuk - 10% 74
0709530000 termasuk - 10% 75
0709540000 termasuk - 10% 76
0709550000 termasuk - 10% 77
0709560000 termasuk - 10% 78
0709590000 termasuk - 10% 79
0709591000 dikecualikan 10% - 80
0709593000 dikecualikan 10% - 81
0709595000 dikecualikan 10% - 82
0709599000 dikecualikan 10% - 83
0712340000 termasuk - 13% 84
0802901000 dikecualikan 5% - 85
0802905001 dikecualikan 5% - 86
0802905002 dikecualikan 5% - 87
0802905003 dikecualikan 5% - 88
0802905008 dikecualikan 5% - 89
0802905009 dikecualikan 5% - 90
0802908500 dikecualikan 5% - 91
0802910001 termasuk - 5% 92
0802910002 termasuk - 5% 93
0802910003 termasuk - 5% 94
0802910009 termasuk - 5% 95
0802920000 termasuk - 5% 96
0802991000 termasuk - 5% 97
0802999000 termasuk - 5% 98
1101001100 dikecualikan 10% - 99
1101001101 termasuk - 10% 100
1101001109 termasuk - 10% 101
1101001500 dikecualikan 7,50% - 102
1101001501 termasuk - 7,50% 103
1101001509 termasuk - 7,50% 104
1211600000 termasuk - 5% 105
1211908608 termasuk - 5% 106
1211908609 dikecualikan 5% - 107
1509101000 dikecualikan 5% - 108
1509109000 dikecualikan 5% - 109
1509200000 termasuk - 5% 110
1509300000 termasuk - 5% 111
1509400000 termasuk - 5% 112
1510001000 dikecualikan 10% - 113
1510009000 dikecualikan 5% - 114
1510100000 termasuk - 10% 115
1510900000 termasuk - 5% 116
1515600000 termasuk - 5% 117
1515904000 dikecualikan 5% - 118
1515905000 termasuk - 5% 119
1515905100 dikecualikan 5% - 120
1515905900 dikecualikan 5% - 121
1515906000 dikecualikan 5% - 122
1515906100 termasuk - 5% 123
1515906900 termasuk - 5% 124
1515907000 termasuk - 5% 125
1515908100 termasuk - 5% 126
1515908900 termasuk - 5% 127
1515909100 dikecualikan 5% - 128
1515909900 dikecualikan 5% - 129
1516208100 termasuk - 15% 130
1516209100 dikecualikan 15% - 131
1516209608 termasuk - 14% tetapi tidak kurang daripada 0.12 euro per kg 132
1516209609 14% tetapi tidak kurang daripada 0.12 euro per kg - 133
1516209808 termasuk - 12% 134
1516209809 dikecualikan 12% - 135
1516300001 termasuk - 15% 136
1516300005 termasuk - 14% tetapi tidak kurang daripada 0.12 euro per kg 137
1516300009 termasuk - 12% 138
1601009100 dikecualikan 0.25 euro sekilogram - 139
1601009101 termasuk - 0.25 euro sekilogram 140
1601009109 termasuk - 15% 141
1601009900 dikecualikan 0.25 euro sekilogram - 142
1601009901 termasuk - 0.25 euro sekilogram 143
1601009909 termasuk - 15% 144
1602100090 dikecualikan 17% tetapi tidak kurang daripada 0.43 euro per kg - 145
1602100091 termasuk - 17% tetapi tidak kurang daripada 0.43 euro per kg 146
1602100099 termasuk - 15% 147
1602909900 dikecualikan 20% tetapi tidak kurang daripada 0.5 euro per kg - 148
1602909901 termasuk - 15% 149
1602909909 termasuk - 20% tetapi tidak kurang daripada 0.5 euro per kg 150
1704906100 14% tetapi tidak kurang daripada 0.175 euro per kg - 151
1704906200 termasuk - 14% tetapi tidak kurang daripada 0.175 euro per kg 152
1704908100 dikecualikan 14% tetapi tidak kurang daripada 0.175 euro per kg - 153
1704908200 termasuk - 14% tetapi tidak kurang daripada 0.175 euro per kg 154
1704909800 termasuk - 12% tetapi tidak kurang daripada 0.14 euro per kg 155
1704909900 dikecualikan 12% tetapi tidak kurang daripada 0.14 euro per kg - 156
1901909100 dikecualikan 13% - 157
1901909200 termasuk - 13% 158
1901909800 termasuk - 11% 159
1901909900 dikecualikan 11% - 160
2106903000 dikecualikan 8% - 161
2106904000 termasuk - 8% 162
2106905100 dikecualikan 8% - 163
2106905200 termasuk - 8% 164
2106905400 termasuk - 8% 165
2106905500 dikecualikan 8% - 166
2106905800 termasuk - 10% 167
2106905900 dikecualikan 10% - 168
2106909200 dikecualikan 10% - 169
2106909300 termasuk - 10% 170
2106909808 termasuk - 12% 171
2106909809 dikecualikan 12% - 172
2202991800 termasuk - 8% tetapi tidak kurang daripada 0.03 euro seliter 173
2202991900 dikecualikan 8% tetapi tidak kurang daripada 0.03 euro seliter - 174
2403999001 dikecualikan 10% - 175
2403999002 termasuk - 10% 176
2403999008 termasuk - 20% 177
2403999009 dikecualikan 20% - 178
2404110001 termasuk - 10% 179
2404110009 termasuk - 20% 180
2404120000 termasuk - 5% 181
2404190001 termasuk - 20% 182
2404190009 termasuk - 5% 183
2404610000 0% 5% 184
2404690000 0% 5% 185
2404910001 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 0.6 euro per kg 186
2404910002 termasuk - 10% 187
2404910009 termasuk - 12% 188
2404920000 termasuk - 3% 189
2404990000 termasuk - 5% 190
2518300000 dikecualikan 5% - 191
2844401000 dikecualikan 5% - 192
2844402000 dikecualikan 5% - 193
2844403000 dikecualikan 5% - 194
2844408000 dikecualikan 5% - 195
2844410000 termasuk - 5% 196
2844420000 termasuk - 5% 197
2844430000 termasuk - 5% 198
2844440000 termasuk - 5% 199
2845200000 termasuk - 5% 200
2845300000 termasuk - 5% 201
2845400000 termasuk - 5% 202
2845908000 termasuk - 5% 203
2845909000 dikecualikan 5% - 204
2903310000 dikecualikan 5% - 205
2903391100 dikecualikan 5% - 206
2903391500 dikecualikan 5% - 207
2903391900 dikecualikan 5% - 208
2903392100 dikecualikan 5% - 209
2903392300 dikecualikan 5% - 210
2903392400 dikecualikan 5% - 211
2903392500 dikecualikan 5% - 212
2903392600 dikecualikan 5% - 213
2903392700 dikecualikan 5% - 214
2903392800 dikecualikan 5% - 215
2903392900 dikecualikan 5% - 216
2903393100 dikecualikan 5% - 217
2903393500 dikecualikan 5% - 218
2903393900 dikecualikan 5% - 219
2903398000 dikecualikan 5% - 220
2903410000 termasuk - 5% 221
2903420000 termasuk - 5% 222
2903430000 termasuk - 5% 223
2903440000 termasuk - 5% 224
2903450000 termasuk - 5% 225
2903460000 termasuk - 5% 226
2903470000 termasuk - 5% 227
2903480000 termasuk - 5% 228
2903490000 termasuk - 5% 229
2903510000 termasuk - 5% 230
2903590000 termasuk - 5% 231
2903610000 termasuk - 5% 232
2903620000 termasuk - 5% 233
2903690000 termasuk - 5% 234
2917360000 0% 5% 235
2930100000 termasuk - 5% 236
2930909508 termasuk - 5% 237
2930909509 dikecualikan 5% - 238
2931310000 dikecualikan 5% - 239
2931320000 dikecualikan 3% - 240
2931330000 dikecualikan 3% - 241
2931340000 dikecualikan 3% - 242
2931350000 dikecualikan 3% - 243
2931360000 dikecualikan 3% - 244
2931370000 dikecualikan 3% - 245
2931380000 dikecualikan 3% - 246
2931392000 dikecualikan 5% - 247
2931393000 dikecualikan 5% - 248
2931395000 dikecualikan 3% - 249
2931396000 dikecualikan 3% - 250
2931399001 dikecualikan 5% - 251
2931399002 dikecualikan 0% - 252
2931399009 dikecualikan 3% - 253
2931410000 termasuk - 5% 254
2931420000 termasuk - 3% 255
2931430000 termasuk - 3% 256
2931440000 termasuk - 3% 257
2931450000 termasuk - 3% 258
2931460000 termasuk - 3% 259
2931470000 termasuk - 3% 260
2931480000 termasuk - 3% 261
2931490001 termasuk - 0% 262
2931490009 termasuk - 3% 263
2931510000 termasuk - 5% 264
2931520000 termasuk - 3% 265
2931530000 termasuk - 3% 266
2931540000 termasuk - 3% 267
2931590001 termasuk - 5% 268
2931590002 termasuk - 5% 269
2931590009 termasuk - 3% 270
2932960000 termasuk - 0% 271
2933330000 dikecualikan 5% - 272
2933330001 termasuk - 0% 273
2933330009 termasuk - 5% 274
2933340000 termasuk - 0% 275
2933350000 termasuk - 0% 276
2933360000 termasuk - 0% 277
2933370000 termasuk - 0% 278
2933399800 termasuk - 0% 279
2933399900 dikecualikan 0% - 280
2934920000 termasuk - 0% 281
2934998000 termasuk - 0% 282
2934999000 dikecualikan 0% - 283
2939450000 termasuk - 5% 284
2939710000 dikecualikan 5% - 285
2939720000 termasuk - 5% 286
3002110000 dikecualikan 3% - 287
3002190000 dikecualikan 3% - 288
3002200001 dikecualikan 2% - 289
3002200002 dikecualikan 2% - 290
3002200009 dikecualikan 2% - 291
3002300000 dikecualikan 3% - 292
3002410000 termasuk - 2% 293
3002420000 termasuk - 3% 294
3002490001 termasuk - 5% 295
3002490009 termasuk - 6,50% 296
3002510000 termasuk - 6,50% 297
3002590000 termasuk - 6,50% 298
3002905000 dikecualikan 5% - 299
3002908000 termasuk - 6,50% 300
3002909000 dikecualikan 6,50% - 301
3004200003 dikecualikan 5% - 302
3004200004 termasuk - 5% 303
3004200008 termasuk - 5% 304
3004200009 dikecualikan 5% - 305
3004320008 termasuk - 3% 306
3004320009 dikecualikan 3% - 307
3004390008 termasuk - 5% 308
3004390009 dikecualikan 5% - 309
3004490008 termasuk - 5% 310
3004490009 dikecualikan 5% - 311
3004500008 dikecualikan 5% - 312
3004500009 termasuk - 5% 313
3004900008 termasuk - 3% 314
3004900009 dikecualikan 3% - 315
3006200000 dikecualikan 6,50% - 316
3006930000 termasuk - 0% 317
3204180000 termasuk - 5% 318
3402111000 dikecualikan 6,50% - 319
3402119000 dikecualikan 6,50% - 320
3402120000 dikecualikan 6,50% - 321
3402130000 dikecualikan 5% - 322
3402190000 dikecualikan 6,50% - 323
3402202000 dikecualikan 6,50% - 324
3402209000 dikecualikan 6,50% - 325
3402310000 termasuk - 6,50% 326
3402390000 termasuk - 6,50% 327
3402410000 termasuk - 6,50% 328
3402420000 termasuk - 5% 329
3402490000 termasuk - 6,50% 330
3402500000 termasuk - 6,50% 331
3603001002 dikecualikan 6,50% - 332
3603001003 dikecualikan 5% - 333
3603001008 dikecualikan 6,50% - 334
3603009002 dikecualikan 6,50% - 335
3603009003 dikecualikan 5% - 336
3603009004 dikecualikan 6,50% - 337
3603009005 dikecualikan 6,50% - 338
3603009006 dikecualikan 6,50% - 339
3603100000 termasuk - 6,50% 340
3603200001 termasuk - 5% 341
3603200009 termasuk - 6,50% 342
3603300000 termasuk - 6,50% 343
3603400001 termasuk - 5% 344
3603400009 termasuk - 6,50% 345
3603500000 termasuk - 6,50% 346
3603600000 termasuk - 6,50% 347
3808590002 dikecualikan 5% - 348
3808590003 dikecualikan 5% - 349
3808590004 dikecualikan 5% - 350
3808590006 dikecualikan 5% - 351
3808590007 dikecualikan 5% - 352
3808590008 dikecualikan 5% - 353
3808913000 dikecualikan 5% - 354
3808913500 termasuk - 5% 355
3808914000 dikecualikan 5% - 356
3808914500 termasuk - 5% 357
3808918000 termasuk - 5% 358
3808919000 dikecualikan 5% - 359
3808928000 termasuk - 5% 360
3808929000 dikecualikan 5% - 361
3808931700 dikecualikan 5% - 362
3808931900 termasuk - 5% 363
3808932700 dikecualikan 5% - 364
3808932900 termasuk - 5% 365
3808942000 dikecualikan 5% - 366
3808943000 termasuk - 5% 367
3808948000 termasuk - 5% 368
3808949000 dikecualikan 5% - 369
3808991000 dikecualikan 5% - 370
3808992000 termasuk - 5% 371
3808998000 termasuk - 3% 372
3808999000 dikecualikan 3% - 373
3822000000 dikecualikan 5% - 374
3822110000 termasuk - 3% 375
3822120001 termasuk - 3% 376
3822120009 termasuk - 5% 377
3822130000 termasuk - 6,50% 378
3822190001 termasuk - 3% 379
3822190009 termasuk - 5% 380
3822900000 termasuk - 5% 381
3824710000 dikecualikan 5% - 382
3824720000 dikecualikan 5% - 383
3824730000 dikecualikan 5% - 384
3824740000 dikecualikan 5% - 385
3824750000 dikecualikan 5% - 386
3824760000 dikecualikan 5% - 387
3824770000 dikecualikan 5% - 388
3824781000 dikecualikan 5% - 389
3824782000 dikecualikan 5% - 390
3824783000 dikecualikan 5% - 391
3824784000 dikecualikan 5% - 392
3824788000 dikecualikan 5% - 393
3824789000 dikecualikan 5% - 394
3824790000 dikecualikan 5% - 395
3824890000 termasuk - 5% 396
3824920000 termasuk - 5% 397
3824995800 dikecualikan 3% - 398
3824999208 termasuk - 5% 399
3824999209 dikecualikan 5% - 400
3824999307 termasuk - 5% 401
3824999308 dikecualikan 5% - 402
3824999608 termasuk - 5% 403
3824999609 dikecualikan 5% - 404
3827110000 termasuk - 5% 405
3827120000 termasuk - 5% 406
3827130000 termasuk - 5% 407
3827140000 termasuk - 5% 408
3827200000 termasuk - 5% 409
3827310000 termasuk - 5% 410
3827320000 termasuk - 5% 411
3827390000 termasuk - 5% 412
3827400000 termasuk - 5% 413
3827510000 termasuk - 5% 414
3827590000 termasuk - 5% 415
3827610000 termasuk - 5% 416
3827620000 termasuk - 5% 417
3827630000 termasuk - 5% 418
3827640000 termasuk - 5% 419
3827650000 termasuk - 5% 420
3827680000 termasuk - 5% 421
3827690000 termasuk - 5% 422
3827900000 termasuk - 5% 423
3907201100 dikecualikan 4% - 424
3907202001 dikecualikan 0% - 425
3907202009 dikecualikan 4% - 426
3907209100 dikecualikan 4% - 427
3907209900 dikecualikan 4% - 428
3907210001 termasuk - 0% 429
3907210009 termasuk - 4% 430
3907291000 termasuk - 4% 431
3907299001 termasuk - 0% 432
3907299009 termasuk - 4% 433
3911200000 termasuk - 6,50% 434
3911909800 termasuk - 6,50% 435
3911909900 dikecualikan 6,50% - 436
4002110001 0% 5% 437
4015110000 dikecualikan 10% - 438
4015120001 termasuk - 10% 439
4015120009 termasuk - 10% 440
4401320000 termasuk - 10% 441
4401401000 dikecualikan 10% - 442
4401409000 dikecualikan 10% - 443
4401410000 termasuk - 10% 444
4401490000 termasuk - 10% 445
4402200000 termasuk - 5% 446
4403211100 dikecualikan 8% - 447
4403211200 termasuk - 8% 448
4403211800 termasuk - 8% 449
4403211900 dikecualikan 8% - 450
4403219100 dikecualikan 8% - 451
4403219200 termasuk - 8% 452
4403219800 termasuk - 8% 453
4403219900 dikecualikan 8% - 454
4403221000 dikecualikan 8% - 455
4403222000 termasuk - 8% 456
4403228000 termasuk - 8% 457
4403229000 dikecualikan 8% - 458
4403231100 dikecualikan 8% - 459
4403231200 termasuk - 8% 460
4403231800 termasuk - 8% 461
4403231900 dikecualikan 8% - 462
4403239100 dikecualikan 8% - 463
4403239200 termasuk - 8% 464
4403239800 termasuk - 8% 465
4403239900 dikecualikan 8% - 466
4403241000 dikecualikan 8% - 467
4403242000 termasuk - 8% 468
4403248000 termasuk - 8% 469
4403249000 dikecualikan 8% - 470
4403251000 termasuk - 8% 471
4403259000 termasuk - 8% 472
4403259100 dikecualikan 8% - 473
4403259900 dikecualikan 8% - 474
4403420000 termasuk - 5% 475
4403499501 dikecualikan 5% - 476
4403499502 termasuk - 5% 477
4403931000 dikecualikan 10% - 478
4403932000 termasuk - 10% 479
4403938000 termasuk - 10% 480
4403939000 dikecualikan 10% - 481
4403950000 termasuk - 10% 482
4403950001 dikecualikan 10% - 483
4403950002 dikecualikan 10% - 484
4403950009 dikecualikan 10% - 485
4403960001 dikecualikan 10% - 486
4403960002 termasuk - 10% 487
4403960008 termasuk - 10% 488
4403960009 dikecualikan 10% - 489
4407111500 dikecualikan 10% - 490
4407111600 termasuk - 10% 491
4407113300 dikecualikan 10% - 492
4407113400 termasuk - 10% 493
4407113800 dikecualikan 10% - 494
4407113900 termasuk - 10% 495
4407119300 dikecualikan 10% - 496
4407119400 termasuk - 10% 497
4407119800 dikecualikan 10% - 498
4407119900 termasuk - 10% 499
4407121500 dikecualikan 10% - 500
4407121600 termasuk - 10% 501
4407123100 dikecualikan 10% - 502
4407123200 termasuk - 10% 503
4407123800 dikecualikan 10% - 504
4407123900 termasuk - 10% 505
4407129100 dikecualikan 10% - 506
4407129200 termasuk - 10% 507
4407129800 dikecualikan 10% - 508
4407129900 termasuk - 10% 509
4407130000 termasuk - 10% 510
4407140000 termasuk - 10% 511
4407191500 dikecualikan 10% - 512
4407191600 termasuk - 10% 513
4407199100 dikecualikan 10% - 514
4407199200 termasuk - 10% 515
4407199700 termasuk - 10% 516
4407199800 dikecualikan 10% - 517
4407230000 termasuk - 5% 518
4407291501 dikecualikan 5% - 519
4407291502 termasuk - 5% 520
4407292500 dikecualikan 5% - 521
4407292600 termasuk - 5% 522
4407294500 dikecualikan 5% - 523
4407294600 termasuk - 5% 524
4407295000 termasuk - 5% 525
4407296000 dikecualikan 5% - 526
4412410001 termasuk - 10% 527
4412410002 termasuk - 11% 528
4412410003 termasuk - 12% 529
4412410009 termasuk - 10% 530
4412420000 termasuk - 11% 531
4412490001 termasuk - 12% 532
4412490009 termasuk - 10% 533
4412510001 termasuk - 10% 534
4412510002 termasuk - 11% 535
4412510009 termasuk - 10% 536
4412520000 termasuk - 11% 537
4412590000 termasuk - 10% 538
4412910001 termasuk - 10% 539
4412910002 termasuk - 11% 540
4412910003 termasuk - 12% 541
4412910009 termasuk - 10% 542
4412920000 termasuk - 11% 543
4412941001 dikecualikan 10% - 544
4412941009 dikecualikan 11% - 545
4412949000 dikecualikan 10% - 546
4412990001 termasuk - 12% 547
4412990009 termasuk - 10% 548
4412993001 dikecualikan 10% - 549
4412993002 dikecualikan 11% - 550
4412993009 dikecualikan 12% - 551
4412994000 dikecualikan 11% - 552
4412995001 dikecualikan 11% - 553
4412995009 dikecualikan 10% - 554
4412998500 dikecualikan 10% - 555
4414001000 dikecualikan 8% - 556
4414009000 dikecualikan 8% - 557
4414100000 termasuk - 8% 558
4414900000 termasuk - 8% 559
4418101000 dikecualikan 14% - 560
4418105000 dikecualikan 12% - 561
4418109000 dikecualikan 12% - 562
4418111000 termasuk - 14% 563
4418119000 termasuk - 12% 564
4418190000 termasuk - 12% 565
4418201000 dikecualikan 12% - 566
4418205000 dikecualikan 10% - 567
4418208000 dikecualikan 10% - 568
4418211000 termasuk - 12% 569
4418219000 termasuk - 10% 570
4418290000 termasuk - 10% 571
4418300000 termasuk - 11% 572
4418600000 dikecualikan 11% - 573
4418810000 termasuk - 11% 574
4418820000 termasuk - 11% 575
4418830000 termasuk - 11% 576
4418890000 termasuk - 11% 577
4418911000 dikecualikan 11% - 578
4418912000 termasuk - 11% 579
4418917000 termasuk - 11% 580
4418918000 dikecualikan 11% - 581
4418920000 termasuk - 11% 582
4418991000 dikecualikan 11% - 583
4418992000 termasuk - 11% 584
4418997000 termasuk - 11% 585
4418998000 dikecualikan 11% - 586
4419200000 termasuk - 8% 587
4419900000 termasuk - 8% 588
4419901000 dikecualikan 8% - 589
4419909000 dikecualikan 8% - 590
4420101100 dikecualikan 8% - 591
4420101900 dikecualikan 8% - 592
4420110000 termasuk - 8% 593
4420190000 termasuk - 8% 594
4421200000 termasuk - 9% 595
4421999000 termasuk - 9% 596
4421999500 dikecualikan 9% - 597
4421999900 dikecualikan 9% - 598
4905100000 dikecualikan 0% - 599
4905200000 termasuk - 0% 600
4905900000 termasuk - 0% 601
4905910000 dikecualikan 0% - 602
4905990000 dikecualikan 0% - 603
5112200001 0% 10% 604
5501100001 dikecualikan 10% - 605
5501100009 dikecualikan 5% - 606
5501110000 termasuk - 10% 607
5501190000 termasuk - 5% 608
5504100000 0% 5% 609
5515119001 0% 10% 610
5703201201 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 611
5703201209 dikecualikan 0.25 euro bagi satu meter persegi - 612
5703201800 dikecualikan 0.25 euro bagi satu meter persegi - 613
5703209201 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 614
5703209209 dikecualikan 0.3 Euro bagi satu meter persegi - 615
5703209800 dikecualikan 0.3 Euro bagi satu meter persegi - 616
5703210001 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 617
5703210002 termasuk - 0.25 euro bagi satu meter persegi 618
5703210009 termasuk - 0.3 Euro bagi satu meter persegi 619
5703290001 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 620
5703290002 termasuk - 0.25 euro bagi satu meter persegi 621
5703290009 termasuk - 0.3 Euro bagi satu meter persegi 622
5703301200 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 623
5703301800 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 624
5703308201 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 625
5703308202 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 626
5703308209 dikecualikan 0.25 euro bagi satu meter persegi - 627
5703308801 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 628
5703308809 dikecualikan 0.25 euro bagi satu meter persegi - 629
5703310001 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 630
5703310002 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 631
5703310003 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 632
5703310009 termasuk - 0.25 euro bagi satu meter persegi 633
5703390001 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 634
5703390002 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 635
5703390003 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 636
5703390009 termasuk - 0.25 euro bagi satu meter persegi 637
5703900000 termasuk - 0.38 euro bagi satu meter persegi 638
5703902001 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 639
5703902009 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 640
5703908000 dikecualikan 0.38 euro bagi satu meter persegi - 641
5802100000 termasuk - 10% 642
5802110000 dikecualikan 10% - 643
5802190000 dikecualikan 10% - 644
6004100000 0% 3% 645
6116109001 termasuk - 10% 646
6116109002 termasuk - 13% 647
6116109009 termasuk - 14% 648
6201110000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 649
6201121000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 650
6201129000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 651
6201131000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 652
6201139000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 653
6201190000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 654
6201200000 termasuk - 2.6 euro sekilogram 655
6201300000 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 656
6201400000 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 657
6201900000 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 658
6201910000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 659
6201920000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 660
6201930000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 661
6201990000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 662
6202110000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 663
6202121000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 664
6202129000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 665
6202131000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 666
6202139000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 667
6202190000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 668
6202200000 termasuk - 2.6 euro sekilogram 669
6202300000 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 670
6202400001 termasuk - 2.6 euro sekilogram 671
6202400009 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 672
6202900001 termasuk - 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg 673
6202900009 termasuk - 2.6 euro sekilogram 674
6202910000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 675
6202920000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 676
6202930000 dikecualikan 10% tetapi tidak kurang daripada 2.25 euro per kg - 677
6202990000 dikecualikan 2.6 euro sekilogram - 678
6812920000 dikecualikan 14% - 679
6812930000 dikecualikan 14% - 680
6812999008 termasuk - 14% 681
6812999009 dikecualikan 14% - 682
6815101000 dikecualikan 12% - 683
6815109001 dikecualikan 13% - 684
6815109008 dikecualikan 13% - 685
6815110000 termasuk - 12% 686
6815120000 termasuk - 12% 687
6815130000 termasuk - 12% 688
6815190000 termasuk - 13% 689
6815910000 dikecualikan 5% - 690
6815910001 termasuk - 5% 691
6815910002 termasuk - 10% 692
6815910009 termasuk - 12% 693
6815990001 dikecualikan 10% - 694
6815990002 termasuk - 10% 695
6815990008 termasuk - 12% 696
