& /p>
製品名/th> | EAEUのHSコード/th> | 必須/th> |
---|---|---|
木工家庭用機械/td> | 8465 | SS/td> |
スノーモービルスノーモービルとそれらのためのトレーラー/td> | 88702, 8703, 8704, 871639, 8716400000/td> | SS/td> |
自動車およびトレーラーのためのガレージ装置/td> | 88413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031/td> | SS/td> |
農業機械/td> | 8842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437, 8716200000/td> | SS/td> |
電気を含む機械化される園芸および林業の適用の小規模機械化の手段/td> | 88432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191/td> | SS/td> |
畜産の家禽および供給の生産のための機械/td> | 8841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000/td> | SS/td> |
電気を含む手動機械化された用具/td> | 88467, 8424200000/td> | SS/td> |
製材所および製材所の伐採のための技術装置/td> | 8467221000 | SS/td> |
ガソリン式のこぎり/td> | 8467810000 | SS/td> |
電動チェーンソー/td> | 8467890000 | SS/td> |
除去操作のための装置/td> | 730840000 | SS/td> |
鉱山の働きの洗浄作業そして固定のための装置/td> | 842820 | SS/td> |
コンバインハーベスター/td> | 8428310000 | SS/td> |
機械化された複合体/td> | 8428320000 | SS/td> |
Lavasのための機械化されたサポート/td> | 8428330000 | SS/td> |
ニューモトゥール/td> | 8842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479/td> | SS/td> |
鉱山機械/td> | 730840000 | SS/td> |
石炭および石鉱山のコンバイン/td> | 8430 | SS/td> |
準備作業のための金属サポート/td> | 8479893000 | SS/td> |
シャフトの上昇および鉱山の輸送のための装置/td> | 8425 | SS/td> |
鉱山のスクレーパーのコンベヤー/td> | 842820 | SS/td> |
鉱山ベルトコンベヤ/td> | 8428310000 | SS/td> |
鉱山および鉱山のウィンチ/td> | 88428320000, 8428330000, 842839, 8428909000/td> | SS/td> |
掘削孔および掘削孔のための装置ブラスト井戸を充電およびコーキングするための装置/td> | 8430 | SS/td> |
空気圧ドリルハンマー/td> | 8467 | SS/td> |
空爆/td> | 8479 | SS/td> |
鉱業における掘削井戸のための機械/td> | 870520000 | SS/td> |
掘削リグ/td> | 870520000 | SS/td> |
換気および塵抑制装置/td> | 8414 | SS/td> |
鉱山ファン/td> | 8421 | SS/td> |
集塵および塵抑制の手段/td> | 8421 | SS/td> |
酸素コンプレッサー/td> | 8421 | SS/td> |
吊り上げおよび輸送機器吊り上げクレーン/td> | 88425, 8426, 8428, 8704, 87051000/td> | SS/td> |
ガスタービンタービンと設備/td> | 88406, 8411/td> | DSまたはSS/td> |
牽引機械/td> | 88414510000, 841459/td> | DSまたはSS/td> |
クラッシャー/td> | 88474, 8479820000/td> | DSまたはSS/td> |
ディーゼル発電機/td> | 8850211, 8502120000/td> | DSまたはSS/td> |
持ち上がる操作のための装置/td> | 77312, 8431/td> | DSまたはSS/td> |
コンベヤ/td> | 8842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839/td> | DSまたはSS/td> |
電気ロープおよびチェーン起重機/td> | 8425110000 | DSまたはSS/td> |
産業床のrailless輸送/td> | 88427, 8709119000, 8709199000/td> | DSまたはSS/td> |
化学石油およびガスのプロセス用機器/td> | 7741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | DSまたはSS/td> |
ポリマー材料を処理するための装置/td> | 88419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000/td> | DSまたはSS/td> |
ポンプ装置ポンプ総計およびポンプ取付け/td> | 88413, 8414/td> | DSまたはSS/td> |
低温学の圧縮機の冷凍のautogenicガスのクリーニング装置/td> | 7613000000 | DSまたはSS/td> |
空気分離および希ガスの取付け/td> | 8414 | DSまたはSS/td> |
ガスおよび液体の準備そして浄化のための装置低温学システムおよび取付けの熱および物質移動装置/td> | 8418102008 | DSまたはSS/td> |
空気およびガス駆動圧縮機/td> | 8418108008 | DSまたはSS/td> |
冷凍ユニット/td> | 8841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139/td> | DSまたはSS/td> |
金属の火炎処理および製品の金属化のための装置/td> | 88468, 8515, 8543300000/td> | DSまたはSS/td> |
ガス洗浄-集塵装置/td> | 88421310000, 842139200, 8421396000, 842139800/td> | DSまたはSS/td> |
紙パルプ機器/td> | 88420103000, 8439, 8441/td> | DSまたはSS/td> |
製紙装置/td> | 88419320000, 8420103000, 8439, 8441/td> | DSまたはSS/td> |
油田の訓練および調査装置/td> | 88207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905/td> | DSまたはSS/td> |
技術機器/td> | 8419390009 | DSまたはSS/td> |
およびエンジニアリング製品に塗料コーティングを適用するための装置/td> | 88419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | DSまたはSS/td> |
液体アンモニア装置/td> | 7731100, 7613000000, 841869000/td> | DSまたはSS/td> |
飲料水の調製および精製のための装置/td> | 8421210009 | DSまたはSS/td> |
金属加工機/td> | 88456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463/td> | DSまたはSS/td> |
鍛造機/td> | 88462, 8463/td> | DSまたはSS/td> |
木工機器span class="droptables_tooltipcontent">木工業の世帯機械を除いて/span> | 88465, 847930/td> | DSまたはSS/td> |
鋳物場の生産のための科学技術装置/td> | 8454 | DSまたはSS/td> |
溶接および溶射のための装置/td> | 88468, 8515/td> | DSまたはSS/td> |
産業用トラクター/td> | 887012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709/td> | DS/td> |
フォークリフトトラック/td> | 8427 | DSまたはSS/td> |
子供用自転車以外の自転車/td> | 871200 | DSまたはSS/td> |
土工埋め立て作業用機械採石場の開発とメンテナンス/td> | 88429, 8430, 8704/td> | DSまたはSS/td> |
建物の混合物の準備のための道路車両装置/td> | 88413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705/td> | DSまたはSS/td> |
建設機械および機械/td> | 88413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000/td> | DSまたはSS/td> |
建設資材産業のための機器/td> | 88474, 8479/td> | DSまたはSS/td> |
製材所および製材所の伐採のための技術装置span class="droptables_tooltipcontent">ガソリン動力およびチェーン電気鋸を除いて/span> | 8842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000/td> | DSまたはSS/td> |
泥炭産業のための技術装置/td> | 8842890, 8429, 8430, 847420000, 847480/td> | DSまたはSS/td> |
産業洗濯装置/td> | 88421120000, 8450, 8451/td> | DSまたはSS/td> |
衣類および世帯プロダクトのドライクリーニングそして染まることのための装置/td> | 8451 | DSまたはSS/td> |
公益事業用機械設備/td> | 88424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100/td> | DSまたはSS/td> |
産業用ファン/td> | 88414510000, 841459, 841460000/td> | DSまたはSS/td> |
産業用エアコン/td> | 8415 | DSまたはSS/td> |
エア-ヒーターおよび空気クーラー/td> | 88415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629/td> | DSまたはSS/td> |
軽工業のための科学技術装置/td> | 88447, 8449000000, 8451, 8452, 8453/td> | DSまたはSS/td> |
繊維工業のための科学技術装置/td> | 88420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451/td> | DSまたはSS/td> |
ガラス繊維およびアスベストフィラメントの化学繊維の製造のための技術装置/td> | 8844400, 8445/td> | DSまたはSS/td> |
食糧肉および酪農場および魚工業のための科学技術装置/td> | 88417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514/td> | DSまたはSS/td> |
製粉および穀物供給およびエレベーター工業のための科学技術装置/td> | 88414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437/td> | DSまたはSS/td> |
小売ケータリングおよびケータリング施設のための技術機器。br /> 果物と野菜の基盤および工場のための装置を含む食料品の機械処理のための装置。br /> 食料調達の確立のための熱装置、食糧単位、また果物と野菜の基盤および工場。/td> | 77611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438/td> | DSまたはSS/td> |
印刷装置/td> | 88440, 8441, 8442, 8443/td> | DSまたはSS/td> |
ガラス磁器のfaienceおよびケーブルの企業のための科学技術装置/td> | 88464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479/td> | DSまたはSS/td> |
暖房のボイラー働くこと/td> | 840310 | DSまたはSS/td> |
工業企業の技術プロセスで使用することを意図した装置に組み込まれたブロック液体燃料バーナーを除くガスおよび複合バーナー/td> | 8841610, 841620/td> | DSまたはSS/td> |
液体および固体燃料で動く給湯装置および加熱装置/td> | 77321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000/td> | DSまたはSS/td> |
フライスカッター/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
多面体の炭化物の版が付いているフライス/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
カッターを切り、細長い穴をつけること/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
高速度鋼製/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
超硬カッター/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
切歯/td> | 820780 | DSまたはSS/td> |
はんだ付けされた炭化物の版が付いている回転カッター/td> | 820780 | DSまたはSS/td> |
多面体の炭化物の版が付いている回転カッター/td> | 820780 | DSまたはSS/td> |
木材を処理するための炭化物の版が付いている円のこ/td> | 8202 | DSまたはSS/td> |
1000ボルトまでの電圧の電気取付けの仕事のための絶縁のハンドルが付いている錠前屋用具/td> | 88203, 8204, 8205/td> | DSまたはSS/td> |
アタッチメントカッター/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
バックマウントされた歯を備えた木材切断アタッチメントカッタ/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
鋼鉄か堅い合金から成っているナイフが付いている木切断の付属品のカッター/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
フライス、円筒形、プレハブ/td> | 820770 | DSまたはSS/td> |
天然ダイヤモンドと合成ダイヤモンドで作られたツール/td> | 6804210000 | DSまたはSS/td> |
ダイヤモンド砥石/td> | 6804210000 | DSまたはSS/td> |
ダイヤモンドの切断の円/td> | 6804210000 | DSまたはSS/td> |
窒化ホウ素をベースとした合成超硬材料で作られたツールelborumで作られたツール/td> | 680422 | DSまたはSS/td> |
研削砥石/td> | 680422 | DSまたはSS/td> |
産業パイプラインの付属品/td> | 8481 | DSまたはSS/td> |
研磨工具研磨材/td> | 680422 | DSまたはSS/td> |
手動機械のために含んでいる粉砕車輪、/td> | 6805100000 | DSまたはSS/td> |
カッティングサークル/td> | 6805200000 | DSまたはSS/td> |
研磨円/td> | 680530000 | DSまたはSS/td> |
ラップ砥石/td> | 680530000 | DSまたはSS/td> |
無限の紙やすりで磨くベルト/td> | 680530000 | DSまたはSS/td> |
繊維の粉砕ディスク/td> | 680530000 | DSまたはSS/td> |
11~20(117)/span> |
カバーされていない機械および装置のリストspan class="mytool">TR CU/a> "機械設備の安全性について"(TR CU010/2011):/strong>