関税同盟の税関国境と関税同盟の関税地域で検疫植物検疫制御(監督)の対象と検疫製品(検疫商品、検疫材料、検疫商品)のリスト。
3日以内に、税関での車両の登録の瞬間から、CFCを渡すために税関の要件を持つ輸送文書にマークを付ける必要があります。 3日後、OSTP(特別税関手続き局)はロシア連邦の領土に貨物が存在することを禁止しています。
№ | HSコード | 名前 | リスク | |
---|---|---|---|---|
1 | から | 0106410008 | 研究目的のための線虫ダニおよび生きている昆虫 | 背の高い |
2 | から | 0106490001 | 研究目的のための線虫ダニおよび生きている昆虫 | 背の高い |
3 | 0601 | 球根塊茎塊茎根球茎根茎は、植生や開花の栄養残りの状態で分岐したものを含む;見出し1212の根以外のチコリの植物や根 | 背の高い | |
4 | から | 0601 | 土のない種子や土壌を含む植物を栽培するためのキットまたはキット | 背の高い |
5 | から | 0703 | 土のない種子や土壌を含む植物を栽培するためのキットまたはキット | 背の高い |
6 | から | 1209 | 土のない種子や土壌を含む植物を栽培するためのキットまたはキット | 背の高い |
7 | 0602 | 他の生きている植物(その根を含む)の挿し木と層状化;真菌の菌糸体 | 背の高い | |
8 | 0603110000 | 花束を作るために、または装飾目的のために適した切り花や芽は新鮮です | 背の高い | |
9 | 0603197000 | 花束を作るために、または装飾目的のために適した切り花や芽は新鮮です | 背の高い | |
10 | から | 0603900000 | 花束を作るのに適した、または装飾目的のために適した花と芽を切り、乾燥させます | 背の高い |
11 | 0604202000 | クリスマスツリー | 背の高い | |
12 | 0604204000 | 針葉樹の枝 | 背の高い | |
13 | から | 0604209000 | 花や芽のない植物の枝や他の部分を葉花束を作るために、または装飾的な目的のために適したハーブさらに処理せずに乾燥した新鮮な | 背の高い |
14 | から | 0604909100 | 花や芽のない植物の枝や他の部分を葉花束を作るために、または装飾的な目的のために適したハーブさらに処理せずに乾燥した新鮮な | 背の高い |
15 | 0701 | 新鮮なまたはチルドポテト | 背の高い | |
16 | 070200000 | トマト、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
17 | 0703 | タマネギ、エシャロット、ニンニク、ネギおよび他の球根状の野菜、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
18 | 0704 | キャベツ、カリフラワー、コールラビ、葉の多いキャベツ、およびアブラナ属の同様の食用野菜、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
19 | 0705 | レタス(Lactuca sativa)とチコリ(Cichorium spp。)、新鮮または冷蔵 | 背の高い | |
20 | 0706 | ニンジンカブビート、ヤギグラス、セロリ、根の大根および他の同様の食用根菜、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
21 | 070700 | きゅうりとガーキン、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
22 | 0708 | マメ科野菜、殻付きまたは殻なし、新鮮または冷やされた | 背の高い | |
23 | 0709 | その他の野菜、新鮮または冷やしたもの | 背の高い | |
24 | 0712901100 | スイートコーン(Zea mays var. サッカハラタ)種まき用ハイブリッド | 背の高い | |
25 | 0713 | 豆類、乾燥、皮をむいた、皮をむいた、または皮をむいていない、刻んだ、または皮をむいていない | 背の高い | |
26 | から | 0714 | キャッサバmaranta salep地面梨またはエルサレムアーティチョークサツマイモまたはサツマイモと高デンプンまたはイヌリン含有量と同様の根の作物や塊茎、新鮮 | 背の高い |
27 | 0801 | ブラジルナッツとカシューナッツ、新鮮または乾燥、皮をむいたまたは皮をむいていない、皮の有無にかかわらず | 背の高い | |
28 | 0802 | その他のナッツ、新鮮または乾燥、皮をむいたまたは皮をむいていない、皮の有無にかかわらず | 背の高い | |
29 | 0803 | 新鮮または乾燥したオオバコを含むバナナ | 背の高い | |
30 | 0804 | 日付イチジクパイナップルアボカドグアバマンゴーとマンゴスチンやガルシニア、新鮮なまたは乾燥 | 背の高い | |
31 | 0805 | 柑橘類、新鮮または乾燥 | 背の高い | |
32 | 0806 | ブドウは新鮮または乾燥しています | 背の高い | |
33 | 0807 | メロン(スイカを含む)とパパイヤは新鮮です | 背の高い | |
34 | 0808 | りんご梨とマルメロは新鮮です | 背の高い | |
35 | 0809 | アプリコットチェリーとチェリー桃(ネクタリンを含む)プラムとブラックソーンは新鮮です | 背の高い | |
36 | 0810 | 他の果物は新鮮です | 背の高い | |
37 | 0813 | 見出し0801-0806の果実以外のドライフルーツ;このグループのナッツまたはドライフルーツの混合物 | 背の高い | |
38 | から | 090111000 | カフェインの有無にかかわらず非醸造されたコーヒー | 背の高い |
39 | から | 090112000 | カフェインの有無にかかわらず非醸造されたコーヒー | 背の高い |
40 | 1001 | 小麦とメスリン | 背の高い | |
41 | 1002 | ライ麦 | 背の高い | |
42 | 1003 | オオムギ | 背の高い | |
43 | 1004 | オーツ麦 | 背の高い | |
44 | 1005 | とうもろこし | 背の高い | |
45 | 1006 | 米 | 背の高い | |
46 | 1007 | 穀物ソルガム | 背の高い | |
47 | 1008 | そばキビとカナリアの種;その他の穀物 | 背の高い | |
48 | 110100 | 小麦粉または小麦-ライ麦粉 | 背の高い | |
49 | 1102 | 小麦または小麦-ライ麦を除く他の穀物の穀物からの小麦粉 | 背の高い | |
50 | 1103 | 穀物、穀物からの粗い小麦粉および顆粒 | 背の高い | |
51 | 1104 | 第1006項の米を除いて、他の方法で処理された穀物(例えば、皮をむいた、平らにした、フレークに加工した、セクションの形で崩壊した、または粉砕された);穀物の全粒胚、フレークまたは粉砕の形で平らにされた穀物の全粒胚 | 背の高い | |
52 | 1106100000 | 第0713号の乾燥マメ科野菜からの細かくて粗い小麦粉と粉末 | 背の高い | |
53 | 1107 | トーストまたはローストされていない麦芽 | 背の高い | |
54 | 1201 | 大豆、粉砕または粉砕されていない | 背の高い | |
55 | 1202 | ピーナッツは、揚げたり、他の方法で調理されていない、殻をむいたり、殻をむいたり、砕いたり、砕いたりしていません | 背の高い | |
56 | 1203000000 | コプラ | 背の高い | |
57 | 120400 | 亜麻の種子、粉砕または粉砕されていない | 背の高い | |
58 | 1205 | 菜種またはコルザの種、粉砕または粉砕されていない | 背の高い | |
59 | 120600 | ヒマワリの種、粉砕または粉砕されていない | 背の高い | |
60 | 1207 | 他の油糧種子の種子および果実、粉砕または粉砕されていない | 背の高い | |
61 | 1208 | マスタードシードを除く、油糧種子の種子または果実からの細かいおよび粗い小麦粉 | 背の高い | |
62 | 1209 | 種まきのための種子の果物と胞子 | 背の高い | |
63 | 1211 | 主に香料、薬局または殺虫殺菌剤または同様の目的で使用される植物およびその部分(種子および果実を含む)、新鮮または乾燥、全体または粉砕、粉砕ま | 背の高い | |
64 | を除く | 1211300000, 1211400000 | 主に香料、薬局または殺虫殺菌剤または同様の目的で使用される植物およびその部分(種子および果実を含む)、新鮮または乾燥、全体または粉砕、粉砕ま | 背の高い |
65 | 121291 | テンサイ | 背の高い | |
66 | 1212920000 | 種を含むイナゴマメの実 | 背の高い | |
67 | 1212994100 | 種を含むイナゴマメの実 | 背の高い | |
68 | 1212994900 | 種を含むイナゴマメの実 | 背の高い | |
69 | から | 1212940000 | アプリコット、桃(ネクタリンを含む)またはプラムの種子とその穀粒は焙煎されていません;チコリ種の根Cichorium intybus sativum | 背の高い |
70 | から | 1212999500 | アプリコット、桃(ネクタリンを含む)またはプラムの種子とその穀粒は焙煎されていません;チコリ種の根Cichorium intybus sativum | 背の高い |
71 | から | 1213000000 | 穀物のわらと籾殻、未処理、粉砕または粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、圧 | 背の高い |
72 | から | 1401900000 | 穀物のわらと籾殻、未処理、粉砕または粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、粉砕されていない、圧 | 背の高い |
73 | から | 1214 | ルタバガビートルート(フダンソウ)飼料根作物干し草アルファルファクローバーエスパルセットキャベツ飼料ルパンベッチおよび同様の非粒状飼料製品 | 背の高い |
74 | 1801000000 | カカオ豆、丸ごとまたは砕いたもの、生または揚げたもの | 背の高い | |
75 | 1802000000 | 殻、皮および他のココア無駄 | 背の高い | |
76 | から | 2302 | ふすま、播種、混練およびふるい分け、粉砕または穀物またはマメ科植物を処理する他の方法からの他の残留物、非顆粒化された | 背の高い |
77 | から | 230400000 | 大豆油の抽出中に得られたケーキおよび他の固形廃棄物は、粉砕または粉砕されず、粒状化されていない | 背の高い |
78 | から | 2305000000 | ピーナッツバターの抽出中に得られたケーキおよび他の固形廃棄物は、粉砕または粉砕されず、粒状化されていない | 背の高い |
79 | から | 2306 | 第2304項または第2305項の廃棄物以外の植物性油脂の抽出中に得られたケーキおよび他の固形廃棄物は、粉砕または粉砕されず、粒状化されていない | 背の高い |
80 | から | 2530900009 | 土と土 | 背の高い |
81 | から | 3824999608 | 土と土 | 背の高い |
82 | 2703000000 | 泥炭(泥炭チップを含む)、凝集または非凝集 | 背の高い | |
83 | から | 300249000 | 生きているphytopathogenic細菌のウイルスは研究の目的だけのためです | 背の高い |
84 | から | 3002590000 | 生きているphytopathogenic細菌のウイルスは研究の目的だけのためです | 背の高い |
85 | から | 3002908000 | 生きているphytopathogenic細菌のウイルスは研究の目的だけのためです | 背の高い |
86 | 3101000000 | 動物または植物起源の肥料、混合または混合されていない、化学的に処理または未処理;植物または動物起源の製品の混合または化学処理によって得 | 背の高い | |
87 | 440111000 | ウッドログの形の燃料は、ブラシウッドの小枝の束または同様の形でログを記録します | 背の高い | |
88 | 440112000 | ログの形の燃料木材は、ブラシウッドまたは同様のタイプの小枝の束をログします | 背の高い | |
89 | 4401210000 | 針葉樹種の木材チップまたは削りくず | 背の高い | |
90 | 4401220000 | 堅材の木片かshavings | 背の高い | |
91 | 4401410000 | おがくずおよび木材廃棄物およびスクラップ、非凝集 | 背の高い | |
92 | 4401490000 | おがくずおよび木材廃棄物およびスクラップ、非凝集 | 背の高い | |
93 | から | 4403 | 樹皮または辺材が除去または除去されていない未処理の木材、または大まかに縁取られているか縁取られていない | 背の高い |
94 | を除く | 440311000, 440312000 | 樹皮または辺材が除去または除去されていない未処理の木材、または大まかに縁取られているか縁取られていない | 背の高い |
95 | 4404 | Cooperage木;割れた丸太;木から成っている山、棒およびポスト先の尖ったが、縦に鋸で挽かれない;大体切られるが、回されない材木曲がっていないか、または別の方法で処理される杖、傘、用具のハンドルまたは同じようなプロダクトの生産のために使用される;木片および同じような木 | 背の高い | |
96 | から | 1404900008 | 木の樹皮 | 背の高い |
97 | から | 4401390000 | 木の樹皮 | 背の高い |
98 | から | 4401490000 | 木の樹皮 | 背の高い |
99 | 4406110000 | 動力を与えられていない鉄道および路面電車トラックのための木の眠る人 | 背の高い | |
100 | 4406120000 | 動力を与えられていない鉄道および路面電車トラックのための木の眠る人 | 背の高い | |
101 | 4407 | 木材製材または分割縦に分割された層または剥離された平面または平面ではない地面または接地されていない厚さ6以上の端部接合部を有するまたmm | 背の高い | |
102 | から | 4409 | 端または平面のエッジのいずれかに沿って(隆起部、溝、半円形kalevkaの形で接続して舌と溝、丸みを帯びた形または類似した)プロファイル成形品の形で(スラ | 背の高い |
103 | から | 4415 | 箱箱梱包箱またはバスケットドラムおよび同様の容器木製ケーブルドラム木製パレットパレットおよびその他の積載シールド独立した製品であるか、または別々に宣言されている木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル木製のシェル | 背の高い |
104 | から | 4418400000 | ペンキ、媒染剤、防腐剤および他の防腐剤と扱われるそれらを除いてconcretingのための型枠 | 背の高い |
105 | から | 9705220000 | 動物学と植物学におけるコレクションと収集品 | 背の高い |
106 | から | 9705290000 | 動物学と植物学におけるコレクションと収集品 | 背の高い |
107 | から | 0505900000 | 鳥の羽またはその一部の粉末および廃棄物 | 低い |
108 | から | 0506900000 | 骨および角の棒の粉および無駄 | 低い |
109 | 0712200000 | 乾燥タマネギ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、さらに処理されていません | 低い | |
110 | 0712310000 | 乾燥キノコ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、それ以上処理されていません | 低い | |
111 | 0712320000 | 乾燥キノコ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、それ以上処理されていません | 低い | |
112 | 0712330000 | 乾燥キノコ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、それ以上処理されていません | 低い | |
113 | 0712340000 | 乾燥キノコ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、それ以上処理されていません | 低い | |
114 | 0712390000 | 乾燥キノコ、全体、チャンクにカット、みじん切りまたは粉末の形で、しかし、それ以上処理されていません | 低い | |
115 | 071290 | 野菜他の野菜混合物,乾燥,全体,チャンクにカット,みじん切りまたは粉末の形で,しかし、さらに処理されていません | 低い | |
116 | を除く | 0712901100 | 野菜他の野菜混合物,乾燥,全体,チャンクにカット,みじん切りまたは粉末の形で,しかし、さらに処理されていません | 低い |
117 | から | 090121000 | 消費者包装で包まれるを除くカフェインが付いている焼かれたコーヒー | 低い |
118 | から | 090122000 | 消費者包装に包装されているものを除くカフェイン抜きの焙煎されたコーヒー | 低い |
119 | 0901901000 | コーヒー豆の殻とケーシング | 低い | |
120 | 090210000 | 緑茶(未発酵)消費者包装に包装されているものを除く | 低い | |
121 | 0902200000 | 緑茶(未発酵)消費者包装に包装されているものを除く | 低い | |
122 | から | 090230000 | 紅茶(発酵)および部分的に発酵させた消費者包装で包まれることを除いて | 低い |
123 | 0902400000 | 紅茶(発酵)および部分的に発酵させた消費者包装で包まれることを除いて | 低い | |
124 | 0903000000 | 消費者包装に包装されているものを除く、マテ茶またはパラグアイ茶 | 低い | |
125 | から | 0904-0910 | 消費者包装に包装されている以外のスパイス | 低い |
126 | から | 1401 | 精製漂白または染色を除く織り(例えば竹籐杖sitnik柳ラフィア)のために主に使用される植物起源の材料 | 低い |
127 | 1404200000 | 綿の糸くず | 低い | |
128 | から | 140490000 | 主にほうきやブラシ(例えば、ほうきソルガムpiassavaウィートグラス忍び寄るeastle)で使用される植物ベースの材料 | 低い |
129 | から | 140490000 | 主に染色や日焼けに使用される植物系材料 | 低い |
130 | から | 1903000000 | タピオカ以外のグラニュー糖 | 低い |
131 | から | 2103909009 | 調味料が混ざっています | 低い |
132 | から | 2308004000 | どんぐりと馬栗 | 低い |
133 | から | 2309909601 | 有機的な基礎のコリンの塩化物を含んでいる動物供給のために使用されるプロダクト | 低い |
134 | から | 2309909609 | 有機的な基礎のコリンの塩化物を含んでいる動物供給のために使用されるプロダクト | 低い |
135 | から | 2309909609 | 非粒状にされている動物供給に使用する他の有機性プロダクト | 低い |
136 | 2401 | タバコの原料;タバコの無駄 | 低い | |
137 | から | 3203001009 | ヘナとバスマ(消費者包装には包装されていません) | 低い |
138 | から | 4101 | 馬の家族、羊、子羊および他の動物の動物の牛(水牛を含む)の未処理の皮(新鮮または塩漬け、乾燥、漬物またはその他の保存されたが、日焼けしていない、羊皮紙-硬化またはさらに処理されていない)毛または羊毛の有無にかかわらず、二重または非二重、ユーラシア経済連合の対外経済活動の統一商品命名法の第1bおよび第1bグループ41に除外されている場合を除きます | 低い |
139 | から | 4102 | 馬の家族、羊、子羊および他の動物の動物の牛(水牛を含む)の未処理の皮(新鮮または塩漬け、乾燥、漬物またはその他の保存されたが、日焼けしていない、羊皮紙-硬化またはさらに処理されていない)毛または羊毛の有無にかかわらず、二重または非二重、ユーラシア経済連合の対外経済活動の統一商品命名法の第1bおよび第1bグループ41に除外されている場合を除きます | 低い |
140 | から | 4103 | 馬の家族、羊、子羊および他の動物の動物の牛(水牛を含む)の未処理の皮(新鮮または塩漬け、乾燥、漬物またはその他の保存されたが、日焼けしていない、羊皮紙-硬化またはさらに処理されていない)毛または羊毛の有無にかかわらず、二重または非二重、ユーラシア経済連合の対外経済活動の統一商品命名法の第1bおよび第1bグループ41に除外されている場合を除きます | 低い |
141 | から | 4408 | 接着合板または同様の集成材および他の木材のためのシート(集成材の分離によって得られたものを含む)は、プレーニングまたは剥離によって沿って鋸引きま | 低い |
142 | から | 4416000000 | バレルバレル大桶浴槽および他のcooperage製品とその部品は、媒染剤防腐剤および他の防腐剤と塗料で処理されたものを除いてリベットを含む木材で作られ | 低い |
143 | から | 441811 | 窓、バルコニーのドアおよびそれらのフレーム、塗料、媒染剤、防腐剤および他の防腐剤で処理されたものを除く | 低い |
144 | から | 4418190000 | 窓、バルコニーのドアおよびそれらのフレーム、塗料、媒染剤、防腐剤および他の防腐剤で処理されたものを除く | 低い |
145 | から | 441821 | ドアとそのフレームとしきい値、塗料、媒染剤、防腐剤およびその他の防腐剤で処理されたものを除く | 低い |
146 | から | 4418290000 | ドアとそのフレームとしきい値、塗料、媒染剤、防腐剤およびその他の防腐剤で処理されたものを除く | 低い |
147 | から | 4418500000 | 塗料、媒染剤、防腐剤および他の防腐剤で処理されたものを除く屋根の帯状疱疹および帯状疱疹 | 低い |
148 | から | 4601 | 防腐媒染剤および他の防腐剤と塗料で処理されたものを除いて、ストリップまたはリボンに接続または接続されていない織り材料で作られた織 | 低い |
149 | から | 4602 | バスケット籐や防腐媒染剤および他の防腐剤と塗料で処理されたものを除いて、製織のための材料から直接形状で作られた他の製品、防腐媒染剤およ | 低い |
150 | 4808100000 | ペーパーおよびボール紙、波形を付けられる、穴があいたまたは非穴があいた | 低い | |
151 | から | 4819100000 | 段ボールや段ボールで作られた箱や箱 | 低い |
152 | 5001000000 | ほどくのに適したカイコの繭 | 低い | |
153 | 5003000000 | 絹くず(巻き戻しに適さない繭、繭糸くず、摘み取られた原料を含む) | 低い | |
154 | 5101110000 | ウール、刈り取られた、洗われていない、フリースで洗われたウールを含む、梳かれていない、または梳かれていない | 低い | |
155 | 5102 | 動物の毛は細かいまたは粗い、梳かれていない、または梳かれていない | 低い | |
156 | 5103101000 | ウールまたは細かい動物の毛の櫛を梳き、炭素化されていない | 低い | |
157 | 520100 | 梳くか、またはとかすことに服従しない綿繊維 | 低い | |
158 | 5202 | 綿繊維廃棄物(紡績廃棄物および摘み取られた原料を含む) | 低い | |
159 | 5301 | 亜麻-未加工または亜麻は加工されているが紡績されていない;亜麻仁および廃棄物(紡績廃棄物および摘み取られた原料を含む) | 低い | |
160 | 5302 | 麻(大麻サティバL.)、生または加工されているが紡糸されていない、麻の種子および廃棄物(紡糸廃棄物および分割原料を含む) | 低い | |
161 | 5303 | ジュート繊維およびその他の繊維靭皮繊維(亜麻、麻およびラミーを除く)は、生または加工されているが紡糸されていない形態であり、これらの繊維の重量およ | 低い | |
162 | 5305000000 | Abacaのココナッツ繊維(マニラ麻またはMusa textilis Nee)ラミーおよび他の植物繊維繊維は、生または加工されたが紡糸されていない形で命名または含まれていない。 | 低い | |
1件-10件(全163件) |