ある国/th> | Aアルファ2br /> IISO/a> 3166-1/th> | Aアルファ3br /> ISO3166-12/th> | デジタルコードM49br /> ISO3166-13/th> | コードbr /> ISO3166-2/th> | 電話番号br /> コード/th> | 鉄道コードUIC920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州連合/td> | EI/td> | EI/td> | ||||
オーストラリア/td> | Aその/td> | Aから/td> | 36 | Aその/td> | ++ 61/td> | |
オーストリア/td> | Aで/td> | A車/td> | 40 | Aで/td> | ++ 43/td> | 81 |
アゼルバイジャン/td> | Aその/td> | Aアゼ/td> | 31 | Aその/td> | ++ 994/td> | 57 |
アランド諸島/td> | A斧/td> | Aウィング/td> | 248 | A斧/td> | ||
アルバニア/td> | Aで/td> | Aアルブ/td> | 8 | Aで/td> | ++ 335/td> | 41 |
アルジェリア/td> | DDZ/td> | DDZA/td> | 12 | DDZ/td> | ++ 213/td> | 92 |
アメリカ領サモア/td> | Aとして/td> | AASM/td> | 16 | Aとして/td> | ++ 684/td> | |
アンギラ/td> | A愛/a> | AAIA/td> | 660 | A愛/td> | ++ 1264/td> | |
アンゴラ/td> | Aに/td> | A前に/td> | 24 | Aに/td> | ++ 244/td> | |
アンドラ/td> | A広告/td> | Aと/td> | 20 | A広告/td> | ++ 376/td> | |
南極大陸/td> | A白/td> | Aじいちゃん/td> | 10 | A白/td> | ++ 672/td> | |
アンティグア-バーブーダ/td> | AAG/td> | AATG/td> | 28 | AAG/td> | ++ 1268/td> | |
アルゼンチン/td> | Aオン/td> | AARG/td> | 32 | Aオン/td> | ++ 54/td> | |
アルメニア/td> | AAM/td> | Aアーム/td> | 51 | AAM/td> | ++ 374/td> | 58 |
アルバ/td> | AAW/td> | AABW/td> | 533 | AAW/td> | ++ 297/td> | |
アフガニスタン/td> | Aの/td> | AAFG/td> | 4 | Aの/td> | ++ 93/td> | 68 |
バハマ/td> | BBS/td> | BBHS/td> | 44 | BBS/td> | ++ 1242/td> | |
バングラデシュ/td> | BBD/td> | BBGD/td> | 50 | BBD/td> | ++ 880/td> | |
バルバドス/td> | BBB/td> | BBRB/td> | 52 | BBB/td> | ++ 1246/td> | |
バーレーン/td> | BB/td> | BBHR/td> | 48 | BB/td> | ++ 973/td> | |
ベリーズ/td> | Bバスル/td> | BBLZ/td> | 84 | Bバスル/td> | ++ 501/td> | |
ベラルーシ/td> | Bによって/td> | BBLR/td> | 112 | Bによって/td> | ++ 375/td> | 21 |
ベルギー/td> | Bされる/td> | Bベル/td> | 56 | Bされる/td> | ++ 32/td> | 88 |
ベナン/td> | BBJ/td> | BI/td> | 204 | BBJ/td> | ++ 229/td> | |
バミューダ諸島/td> | BBM/td> | BBMU/td> | 60 | BBM/td> | ++ 1441/td> | |
ブルガリア/td> | BBG/td> | BBGR/td> | 100 | BBG/td> | ++ 359/td> | 52 |
ボリビア/td> | Bボー/td> | Bされる/td> | 68 | Bボー/td> | ++ 591/td> | |
ボネール、シント-ユースタティウス、サバ/td> | BBQ/td> | BBES/td> | 535 | BBQ/td> | ||
ボスニア-ヘルツェゴビナ/td> | BBA/td> | BB H/td> | 70 | BBA/td> | ++ 387/td> | 49 |
ボツワナ/td> | BBW/td> | Bウッド/td> | 72 | BBW/td> | ++ 267/td> | |
ブラジル/td> | BBR/td> | Bブラ/td> | 76 | BBR/td> | ++ 55/td> | |
イギリス領インド洋地域/td> | II/td> | IIOT/td> | 86 | II/td> | ++ 246/td> | |
ブルネイ/td> | BBN/td> | BBRN/td> | 96 | BBN/td> | ++ 673/td> | |
ブルキナファソ/td> | BBF/td> | BBFA/td> | 854 | BBF/td> | ++ 226/td> | |
ブルンジ/td> | BA/td> | BBDI/td> | 108 | BA/td> | ++ 257/td> | |
ブータン/td> | BBT/td> | BBTN/td> | 64 | BBT/td> | ++ 975/td> | |
バヌアツ/td> | V参照/td> | VVW/td> | 548 | V参照/td> | ++ 678/td> | |
バチカン市国/td> | Vと/td> | VVAT/a> | 336 | Vと/td> | ++ 396/td> | |
グレートブリテン/td> | GGB/td> | GGBR/td> | 826 | GGB/td> | ++ 44/td> | |
ハンガリー/td> | H胡/td> | H彼女/td> | 348 | H胡/td> | ++ 36/td> | 55 |
ベネズエラ/td> | Vと/td> | Vここへ来なさい!/td> | 862 | Vと/td> | ++ 58/td> | |
ヴァージン諸島(イギリス)/td> | VVG/td> | VVGB/td> | 92 | VVG/td> | ++ 1284/td> | |
ヴァージン諸島(アメリカ)/td> | VIV/td> | Vソース/td> | 850 | VIV/td> | ++ 1340/td> | |
アウター-スモール-アイランズ(アメリカ)/td> | UA/td> | U海/td> | 581 | UA/td> | ||
東ティモール/td> | TTL/td> | TTLS/td> | 626 | TTL/td> | ++ 62/td> | |
ベトナム/td> | VVN/td> | VVNM/td> | 704 | VVN/td> | ++ 84/td> | 32 |
ガボン/td> | GGA/td> | G発表された/td> | 266 | GGA/td> | ++ 241/td> | |
ガイアナ/td> | GGY/td> | Gガイ/td> | 328 | GGY/td> | ++ 592/td> | |
ハイチ/td> | HHT/td> | HHTI/td> | 332 | HHT/td> | ++ 509/td> | |
ガンビア/td> | GGM/td> | GGMB/td> | 270 | GGM/td> | ++ 220/td> | |
ガーナ/td> | GGH/td> | GGHA/td> | 288 | GGH/td> | ++ 233/td> | |
グアドループ/td> | GGP/td> | GGLP/td> | 312 | GGP/td> | ++ 590/td> | |
グアテマラ/td> | GGT/td> | GGTM/td> | 320 | GGT/td> | ++ 502/td> | |
ギアナ/td> | GGF/td> | GGUF/td> | 254 | GGF/td> | ++ 594/td> | |
ギニア/td> | GGN/td> | G銀/td> | 324 | GGN/td> | ++ 224/td> | |
ギニアビサウ/td> | GGW/td> | GGNB/td> | 624 | GGW/td> | ++ 245/td> | |
ドイツ/td> | Dの/td> | Dデウ/td> | 276 | Dの/td> | ++ 49/td> | 80 |
ガーンジー島/td> | GGG/td> | GGGY/td> | 831 | GGG/td> | ++ 44 1481/td> | |
ジブラルタル/td> | GGI/td> | G与える/td> | 292 | GGI/td> | ++ 350/td> | |
ホンジュラス/td> | HHN/td> | HHND/td> | 340 | HHN/td> | ++ 504/td> | |
香港/td> | HHK/td> | HHKG/td> | 344 | HHK/td> | ++ 852/td> | |
パレスチナ州/td> | PPS/td> | PPSE/td> | 275 | PPS/td> | ||
グレナダ/td> | GGD/td> | GGRD/td> | 308 | GGD/td> | ++ 1473/td> | |
グリーンランド/td> | GGL/td> | GGRL/td> | 304 | GGL/td> | ++ 299/td> | |
ギリシャ/td> | GGR/td> | GGRC/td> | 300 | GGR/td> | ++ 30/td> | 73 |
ジョージア州/td> | GGE/td> | Gゲオ/td> | 268 | GGE/td> | ++ 995/td> | 28 |
グアム/td> | Gに/td> | Gガム/td> | 316 | Gに/td> | ++ 1671/td> | |
デンマーク/td> | DDK/td> | DDNK/td> | 208 | DDK/td> | ++ 45/td> | 86 |
ジャージー/td> | JI/td> | J-------/td> | 832 | JI/td> | ++ 44 1534/td> | |
ジブチ/td> | DDJ/td> | DDJI/td> | 262 | DDJ/td> | ++ 253/td> | |
ドミニカ/td> | DDM/td> | DDMA/td> | 212 | DDM/td> | ++ 1767/td> | |
ドミニカ共和国/td> | Dやる/td> | Dドム/td> | 214 | Dやる/td> | ++ 1809/td> | |
コンゴ民主共和国/td> | CCD/td> | Cタラ/td> | 180 | CCD/td> | ++ 242/td> | |
エジプト/td> | EEG/td> | Eワン/td> | 818 | EEG/td> | ++ 20/td> | 90 |
ザンビア/td> | ZZM/td> | ZZMB/td> | 894 | ZZM/td> | ++ 260/td> | |
ジンバブエ/td> | ZZW/td> | Zツヴェ/td> | 716 | ZZW/td> | ++ 263/td> | |
イエメン/td> | Yイェー/td> | Y食べ物!/td> | 887 | Yイェー/td> | ++ 967/td> | |
イスラエル/td> | Iそれは/td> | IISR/td> | 376 | Iそれは/td> | ++ 972/td> | 95 |
インド/td> | Iで/td> | I入力/td> | 356 | Iで/td> | ++ 91/td> | |
インドネシア/td> | IID/td> | IIDN/td> | 360 | IID/td> | ++ 62/td> | |
ヨルダン/td> | Jジョー/td> | Jジョル/td> | 400 | Jジョー/td> | ++ 962/td> | |
イラク/td> | IIQ/td> | IIRQ/td> | 368 | IIQ/td> | ++ 964/td> | 99 |
イラン/td> | Iされる/td> | IIRN/td> | 364 | Iされる/td> | ++ 98/td> | 96 |
アイリッシュ/td> | Iイエ/td> | IIRL/td> | 372 | Iイエ/td> | ++ 353/td> | 60 |
アイスランド/td> | Iは/td> | IISL/td> | 352 | Iは/td> | ++ 354/td> | |
スペイン/td> | Eされる/td> | EESP/td> | 724 | Eされる/td> | ++ 34/td> | 71 |
イタリア/td> | Iそれは/td> | Iティア/td> | 380 | Iそれは/td> | ++ 39/td> | 83 |
カーボベルデ/td> | C履歴書/td> | CCPV/td> | 132 | C履歴書/td> | ++ 238/td> | |
カザフスタン/td> | KKZ/td> | K掘りごたつ/td> | 398 | KKZ/td> | ++ 7/td> | 27 |
カンボジア/td> | KKH/td> | KKHM/td> | 116 | KKH/td> | ++ 885/td> | |
カメルーン/td> | CCM【送料無料】/td> | CCMR/td> | 120 | CCM【送料無料】/td> | ++ 237/td> | |
カナダ/td> | CCA/td> | Cできます/td> | 124 | CCA/td> | ++ 1/td> | |
カタール/td> | QKa(カ)/td> | Q層/td> | 634 | QKa(カ)/td> | ++ 974/td> | |
ケニア/td> | Kに/td> | K健/td> | 404 | Kに/td> | ++ 254/td> | |
キプロス/td> | CCY/a> | CCYP/td> | 196 | CCY/td> | ++ 357/td> | |
キルギス/td> | KKG/td> | KKGZ/td> | 417 | KKG/td> | ++ 996/td> | 59 |
キリバス/td> | K氣/td> | Kキール/td> | 296 | K氣/td> | ++ 686/td> | |
中国(中華人民共和国)/td> | CCN/td> | CCHN/td> | 156 | CCN/td> | ++ 86/td> | 33 |
中華民国(ちゅうごくちゅう)/td> | TTW/td> | TTWN/td> | 158 | TTW/td> | ++ 886/td> | |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)/td> | KKP/td> | PPRK/td> | 408 | KKP/td> | ++ 850/td> | 30 |
ココス諸島/td> | CCC/td> | CCCK/td> | 166 | CCC/td> | ++ 61891/td> | |
コロンビア/td> | Cコ/td> | Cコル/td> | 170 | Cコ/td> | ++ 57/td> | |
コモルス/td> | KKM/td> | CCOM(コムコム)/td> | 174 | KKM/td> | ++ 269/td> | |
コスタリカ/td> | CCR/td> | Cクライ/td> | 188 | CCR/td> | ++ 506/td> | |
コートジボワール/td> | C私たちは/td> | CCIV/td> | 384 | C私たちは/td> | ++ 255/td> | |
キューバ/td> | Cと/td> | Cカブ/td> | 192 | Cと/td> | ++ 53/td> | 40 |
クウェート/td> | KKW/td> | KKWT/td> | 414 | KKW/td> | ++ 965/td> | |
キュラソー/td> | CCW/td> | CCUW/td> | 531 | CCW/td> | ||
ラオス/td> | Lそこに/td> | Lラオス/td> | 418 | Lそこに/td> | ++ 856/td> | |
ラトビア/td> | LLV/td> | LLVA/td> | 428 | LLV/td> | ++ 371/td> | 25 |
レソト/td> | LLS/a> | LLSO/td> | 426 | LLS/td> | ++ 266/td> | |
リベリア/td> | LLR/td> | LLBR/td> | 430 | LLR/td> | ++ 231/td> | |
レバノン/td> | LLB/td> | LLBN/td> | 422 | LLB/td> | ++ 961/td> | 98 |
リビア/td> | LLY/td> | LLBY/td> | 434 | LLY/td> | ++ 218/td> | |
リトアニア/td> | LLT/td> | LLTU/td> | 440 | LLT/td> | ++ 370/td> | 24 |
リヒテンシュタイン/td> | LO/a> | L嘘/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
ルクセンブルク/td> | L呂/td> | Lルクス/td> | 442 | L呂/td> | ++ 352/td> | |
モーリシャス/td> | Mについて/td> | Mムハンマド/td> | 480 | Mについて/td> | ++ 230/td> | |
モーリタニア/td> | Mミスター/td> | MMRT/td> | 478 | Mミスター/td> | ++ 222/td> | |
マダガスカル/td> | MMG/td> | MMDG/td> | 450 | MMG/td> | ++ 261/td> | |
マヨット/td> | YYT/td> | MMYT/td> | 175 | YYT/td> | ++ 269/td> | |
マカオ/td> | Mモ/td> | Mマック/td> | 446 | Mモ/td> | ++ 853/td> | |
マラウイ/td> | MMW/td> | MMWI/td> | 454 | MMW/td> | ++ 265/td> | |
マレーシア/td> | M私の/td> | M銅/td> | 458 | M私の/td> | ++ 60/td> | |
彼らは持っていた/td> | MML/td> | MMLI/td> | 466 | MML/td> | ++ 223/td> | |
モルディブ/td> | MMV/td> | MMDV/td> | 462 | MMV/td> | ++ 960/td> | |
マルタ/td> | MMT/a> | MMLT/td> | 470 | MMT/td> | ++ 356/td> | |
モロッコ/td> | M私の/td> | Mマール/td> | 504 | M私の/td> | ++ 212/td> | 93 |
マルティニーク/td> | MSQ/td> | MMTQ/td> | 474 | MSQ/td> | ++ 596/td> | |
マーシャル諸島/td> | MMH/td> | MMHL/td> | 584 | MMH/td> | ++ 692/td> | |
メキシコ/td> | MMX/td> | Mメックス/td> | 484 | MMX/td> | ++ 52/td> | |
ミクロネシア/td> | FFM/td> | FFSM/td> | 583 | FFM/td> | ++ 691/td> | |
モザンビーク/td> | MMZ/td> | Mモズ/td> | 508 | MMZ/td> | ++ 258/td> | |
モルドバ/td> | MMD/td> | MMDA/td> | 498 | MMD/td> | ++ 373/td> | 23 |
モナコ/td> | MMC/td> | MMCO/td> | 492 | MMC/td> | ++ 377/td> | |
モンゴル/td> | MMN/td> | MMNG/td> | 496 | MMN/td> | ++ 976/td> | 31 |
モントセラト/td> | MMS/td> | MMSR/td> | 500 | MMS/td> | ++ 1664/td> | |
ミャンマー/td> | MMM/td> | MMMR/td> | 104 | MMM/td> | ++ 95/td> | |
ナミビア/td> | Nと/td> | Nナム/td> | 516 | Nと/td> | ++ 264/td> | |
ナウル/td> | NNR/td> | NNRU/td> | 520 | NNR/td> | ++ 674/td> | |
ネパール/td> | NNP/td> | NNPL/td> | 524 | NNP/td> | ++ 977/td> | |
ニジェール/td> | Nネ/td> | Nダウン/td> | 562 | Nネ/td> | ++ 227/td> | |
ナイジェリア/td> | Nの/td> | Nナジブ/td> | 566 | Nの/td> | ++ 234/td> | |
オランダ/td> | NNL/td> | NNLD/td> | 528 | NNL/td> | ++ 31/td> | 84 |
ニカラグア/td> | Nそれはあります/td> | NNIC/td> | 558 | Nそれはあります/td> | ++ 505/td> | |
ニウエ/td> | Nいいえ。/td> | N丹生/td> | 570 | Nいいえ。/td> | ++ 683/td> | |
ニュージーランド/td> | NNZ/td> | NNZL/td> | 554 | NNZ/td> | ++ 64/td> | |
ニューカレドニア/td> | NNC/td> | NNCL/td> | 540 | NNC/td> | ++ 687/td> | |
ノルウェー/td> | Nいいえ。/td> | NNOR/td> | 578 | Nいいえ。/td> | ++ 47/td> | 76 |
アラブ首長国連邦/td> | AAE/td> | Aは/td> | 784 | AAE/td> | ++ 971/td> | |
オマーン/td> | Oに/td> | Oオムニ/td> | 512 | Oに/td> | ++ 968/td> | |
ブーベ島/td> | BBV/td> | BBVT/td> | 74 | BBV/td> | ++ 47/td> | |
マン島/td> | Iで/td> | IIMN/td> | 833 | Iで/td> | ++ 44 1624/td> | |
ノーフォーク島/td> | NNF/td> | NNFK/td> | 574 | NNF/td> | ++ 672/td> | |
クリスマス島/td> | CCX/td> | CCXR/td> | 162 | CCX/td> | ++ 61891/td> | |
ケイマン諸島/td> | KKY/td> | CCYM/td> | 136 | KKY/td> | ++ 1345/td> | |
クック諸島/td> | CCK/td> | C非常に/td> | 184 | CCK/td> | ++ 682/td> | |
ピトケアン諸島/td> | PPN/td> | PPCN/td> | 612 | PPN/td> | ++ 872/td> | |
セントヘレナ島、アセンション島、トリスタンダクーニャ島/td> | SSH/td> | SSHN/td> | 654 | SSH/td> | ++ 290/td> | |
パキスタン/td> | PPK/td> | P朴/td> | 586 | PPK/td> | ++ 92/td> | |
パラオ/td> | PPW/td> | PPLW/td> | 585 | PPW/td> | ++ 680/td> | |
パナマハット/td> | Pのために/td> | Pパン/td> | 591 | Pのために/td> | ++ 507/td> | |
パプアニューギニア/td> | PPG/td> | PPNG/td> | 598 | PPG/td> | ++ 675/td> | |
パラグアイ/td> | Pピー/td> | Pこじ開け/td> | 600 | Pピー/td> | ++ 595/td> | |
ペルー/td> | Pオン/td> | Pあたり/td> | 604 | Pオン/td> | ++ 51/td> | |
ポーランド/td> | PPL/td> | Pポル/td> | 616 | PPL/td> | ++ 48/td> | 51 |
ポルトガル/td> | PPT/td> | PPRT/td> | 620 | PPT/td> | ++ 351/td> | 94 |
プエルトリコ/td> | PPR/td> | PPRI/td> | 630 | PPR/td> | ++ 1787/td> | |
コンゴ共和国/td> | CCG/td> | Cコグ/td> | 178 | CCG/td> | ++ 243/td> | |
大韓民国/td> | KKR/td> | KKOR/td> | 410 | KKR/td> | ++ 82/td> | 61 |
スルプスカ共和国/td> | BBA/td> | BB H/td> | 70 | BBA-SRP/td> | ++ 387/td> | 44 |
再会/td> | RRE/td> | Rレウ/td> | 638 | RRE/td> | ++ 262/td> | |
ロシア/td> | RRU/td> | Rルーシ/td> | 643 | RRU/td> | ++ 7/td> | 20 |
ルワンダ/td> | RRW/td> | RRWA/td> | 646 | RRW/td> | ++ 250/td> | |
ルーマニア/td> | RRO/td> | Rルー/td> | 642 | RRO/td> | ++ 40/td> | 53 |
サドル/td> | Eえっ/td> | EESH/td> | 732 | Eえっ/td> | ++ 212/td> | |
エルサルバドル/td> | SSV/td> | SSLV/td> | 222 | SSV/td> | ++ 503/td> | |
サモア/td> | WWS/a> | WWSM/td> | 882 | WWS/td> | ++ 685/td> | |
サンマリノ/td> | SSM/td> | SSMR/td> | 674 | SSM/td> | ++ 378/td> | |
サントメ-プリンシペ/td> | SST/td> | SSTP/td> | 678 | SST/td> | ++ 239/td> | |
サウジアラビア/td> | S彼の/td> | Sまたは/td> | 682 | S彼の/td> | ++ 966/td> | |
北マケドニア/td> | MMK/td> | MMKD/td> | 807 | MMK/td> | ++ 389/td> | 65 |
北マリアナ諸島/td> | MMP/td> | MMNP/td> | 580 | MMP/td> | ++ 1670/td> | |
セーシェル/td> | SSC/td> | SSYC/td> | 690 | SSC/td> | ++ 248/td> | |
サン-バルテルミー/td> | BBL/td> | BBLM/td> | 652 | BBL/td> | ||
セネガル/td> | SSN/td> | Sあなた/td> | 686 | SSN/td> | ++ 221/td> | |
サンマルタン/td> | MMF/td> | MMAF/td> | 663 | MMF/td> | ||
サンピエール島とミクロン島/td> | PPM/td> | SSPM/td> | 666 | PPM/td> | ++ 508/td> | |
セントビンセント-グレナディーン諸島/td> | VVC/td> | VVCT/td> | 670 | VVC/td> | ++ 1784/td> | |
セント-キッツ-アンド-ネイビス/td> | KKN/td> | KKNA/td> | 659 | KKN/td> | ++ 1869/td> | |
セントルシア/td> | LLC/td> | LLCA/td> | 662 | LLC/td> | ++ 1758/td> | |
セルビア/td> | RRS/td> | SSRB/td> | 688 | RRS/td> | 72 | |
シンガポール/td> | SSG/td> | SSGP/td> | 702 | SSG/td> | ++ 65/td> | |
シント-マールテン/td> | SSX/td> | SSXM/td> | 534 | SSX/td> | ||
シリア/td> | S彼女は/td> | Sチーズ/td> | 760 | S彼女は/td> | ++ 963/td> | 97 |
スロバキア/td> | SSK/td> | SSVK/td> | 703 | SSK/td> | ++ 421/td> | 56 |
スロベニア/td> | Sあなた/td> | SSVN/td> | 705 | Sあなた/td> | ++ 386/td> | 79 |
ソロモン諸島/td> | SSB/td> | SSLB/td> | 90 | SSB/td> | ++ 677/td> | |
ソマリア/td> | Sだから/td> | SI/td> | 706 | Sだから/td> | ++ 252/td> | |
スーダン/td> | SSD/td> | SSDN/td> | 729 | SSD/td> | ++ 249/td> | |
スリナム/td> | SSR/td> | Sづツつキツ。/td> | 740 | SSR/td> | ++ 597/td> | |
アメリカ/td> | U米国/td> | Uアメリカ/td> | 840 | U米国/td> | ++ 1/td> | |
シエラレオネ/td> | SSL/td> | SSLE/td> | 694 | SSL/td> | ++ 232/td> | |
タジキスタン/td> | TTJ/td> | TTJK/td> | 762 | TTJ/td> | ++ 992/td> | 66 |
タイ/td> | TTH/td> | TTHA(ター)/td> | 764 | TTH/td> | ++ 66/td> | |
タンザニア/td> | Tコンタクタ/td> | Tネス/td> | 834 | Tコンタクタ/td> | ++ 255/td> | |
タークス・カイコス諸島/td> | TTC/td> | TTCA/td> | 796 | TTC/td> | ++ 1649/td> | |
それは.../td> | TTG/td> | TTGO/td> | 768 | TTG/td> | ++ 228/td> | |
トケラウ/td> | TTK/td> | TTKL/a> | 772 | TTK/td> | ++ 690/td> | |
トンガ/td> | Tに/td> | Tあなたの/td> | 776 | Tに/td> | ++ 676/td> | |
トリニダード-トバゴ/td> | TTT/a> | TTTO/td> | 780 | TTT/td> | ++ 1868/td> | |
ツバル/td> | Tテレビ/td> | Tテュフ/td> | 798 | Tテレビ/td> | ++ 688/td> | |
チュニジア/td> | TTN/td> | TDO/td> | 788 | TTN/td> | ++ 216/td> | 91 |
トルクメニスタン/td> | TTM/td> | TTKM/td> | 795 | TTM/td> | ++ 993/td> | 67 |
トルコ/td> | TTR/td> | Tすべて/td> | 792 | TTR/td> | ++ 90/td> | 75 |
ウガンダ/td> | Uと/td> | Uまた、/td> | 800 | Uと/td> | ++ 256/td> | |
ウズベキスタン/td> | Uに/td> | UUZB/td> | 860 | Uに/td> | ++ 998/td> | 29 |
ウクライナ/td> | UUA/td> | UUKR/td> | 804 | UUA/td> | ++ 380/td> | 22 |
ウォリスとフトゥナ/td> | WWF/td> | WWLF/td> | 876 | WWF/td> | ++ 681/td> | |
ウルグアイ/td> | UUY/td> | Uウリ/td> | 858 | UUY/td> | ++ 598/td> | |
フェロー諸島/td> | FFO/a> | Fフロ/td> | 234 | FFO/td> | ++ 298/td> | |
フィジー/td> | FFJ/td> | FFJI/td> | 242 | FFJ/td> | ++ 679/td> | |
フィリピン/td> | PPH/td> | PPHL/td> | 608 | PPH/td> | ++ 63/td> | |
フィンランド/td> | Fされる/a> | Fフィン/td> | 246 | Fされる/td> | ++ 358/td> | 10 |
フォークランド諸島/td> | FFK/td> | FFLK/td> | 238 | FFK/td> | ++ 500/td> | |
フランス/td> | FFR/td> | F間/td> | 250 | FFR/td> | ++ 33/td> | 87 |
フランス領ポリネシア/td> | PPF/td> | PPYF/td> | 258 | PPF/td> | ++ 689/td> | |
フランス南部および南極地域/td> | TTF/td> | AATF/td> | 260 | TTF/td> | ++ 262/td> | |
ハードとマクドナルド/td> | HHM/td> | HHMD/td> | 334 | HHM/td> | ++ 61/td> | |
クロアチア/td> | HHR/td> | HHRV/td> | 191 | HHR/td> | ++ 385/td> | 78 |
車/td> | CCF/td> | CCAF/a> | 140 | CCF/td> | ++ 236/td> | |
チャド/td> | TTD/td> | TTCD/td> | 148 | TTD/td> | ++ 235/td> | |
モンテネグロ/td> | M私/td> | MMNE/td> | 499 | M私/td> | ++ 382/td> | 62 |
チェコ語/td> | CCZ/td> | Cチェ/td> | 203 | CCZ/td> | ++ 420/td> | 54 |
チリ/td> | CCL/td> | CCHL/td> | 152 | CCL/td> | ++ 56/td> | |
スイス/td> | CCH/td> | C何/td> | 756 | CCH/td> | ++ 41/td> | 85 |
スウェーデン/td> | Sそれは.../td> | SSWE/td> | 752 | Sそれは.../td> | ++ 46/td> | 74 |
スバールバル諸島とヤン・マイエン/td> | SSJ/td> | SSJM/td> | 744 | SSJ/td> | ++ 47790/td> | |
スリランカ/td> | LLK/td> | LLKA/td> | 144 | LLK/td> | ++ 94/td> | |
エクアドル/td> | EEC/td> | EECU/td> | 218 | EEC/td> | ++ 593/td> | |
赤道ギニア/td> | GGQ/td> | GGNQ/td> | 226 | GGQ/td> | ++ 240/td> | |
エリトリア/td> | E彼は/td> | Eされる/a> | 232 | E彼は/td> | ++ 291/td> | |
エスワティニ/td> | SSZ/td> | SSWZ/td> | 748 | SSZ/td> | ++ 268/td> | |
エストニア/td> | Eたまご/td> | Eは/td> | 233 | Eたまご/td> | ++ 372/td> | 26 |
エチオピア/td> | Eと/td> | EETH/td> | 231 | Eと/td> | ++ 251/td> | |
南アフリカ/td> | Z座/td> | Zザフ/td> | 710 | Z座/td> | ++ 27/td> | |
サウスジョージアとサウスサンドイッチ諸島/td> | GGS/td> | SSGS/td> | 239 | GGS/td> | ++ 44/td> | |
南スーダン/td> | SSS/td> | SSSD/td> | 728 | SSS/td> | ||
ジャマイカ/td> | JJM/td> | Jジャム/td> | 388 | JJM/td> | ++ 1876/td> | |
日本/td> | JJP/td> | JJPN/td> | 392 | JJP/td> | ++ 81/td> | 42 |
11件~20件(全252件)/span> |