ロシア連邦を含む鉄鋼およびアルミニウム製品の輸入に対する特別な保護措置の03/23/2018からの米国による適用に関連して、条約第2条第40項に従EAEU日付05/29/2014と連邦法の第40条"外国貿易活動の国家規制の基礎について"、ロシア連邦政府は決定します:
1. EAEUの統一関税率とは異なる、米国から輸入され、ロシア連邦に輸入された特定の商品の輸入関税率を承認する。
2. この決議は、その公式発表の日から30日後に効力を生ずる。
ロシア連邦Dmitry MEDVEDEVの政府の議長
ユーラシア経済連合の単一関税率とは異なる、米国から発信され、ロシア連邦に輸入された特定の商品に関する輸入関税の率
№ | HSコード | ポジション名 | 輸入関税率 |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | 内部糸の切削工具 | 30 |
2 | 8207403000 | 外ねじを切断するためのツール | 30 |
3 | 8207409000 | その他 | 30 |
4 | 8207501000 | ダイヤモンドまたは凝集したダイヤモンドで作られた作業部を備えています | 30 |
5 | 8207503000 | 石積みを掘削するために使用されるドリル | 30 |
6 | 8207505000 | 金属製のセラミック製 | 30 |
7 | 8207506000 | 高速度鋼の作られる | 30 |
8 | 8207507000 | 他の材料から | 30 |
9 | 8207509000 | その他 | 30 |
10 | 8207601000 | ダイヤモンドまたは凝集したダイヤモンドで作られた作業部を備えています | 25 |
11 | 8207603000 | 金属の処理のため | 30 |
12 | 8207605000 | その他 | 30 |
13 | 8207607000 | 金属の処理のため | 30 |
14 | 8207609000 | その他 | 30 |
15 | 8207701000 | 金属製のセラミック製 | 30 |
16 | 8207703100 | すねを使って | 30 |
17 | 8207703700 | その他 | 30 |
18 | 8207709000 | その他 | 30 |
19 | 8207801100 | 金属製のセラミック製 | 30 |
20 | 8207801900 | 他の材料から | 30 |
21 | 8207809000 | その他 | 30 |
22 | 8209002000 | 回転可能なインサート | 30 |
23 | 8209008000 | その他 | 30 |
24 | 8414802200 | 60m3/h以下 | 30 |
25 | 8414807500 | ねじ圧縮機 | 30 |
26 | 8426410001 | 75トン以上の積載量を持つ | 25 |
27 | 8426410007 | その他 | 25 |
28 | 8426490010 | 90トン以上の積載量のpipelayersは、50°の周囲温度で作動するように設計した ペンダントこれは、電流1Aで導体を通過した電荷の値であり、1sの時間である。基本的なSI単位を介して、ペンダントは、1Cl=1a·sの形式の比で表される。 アンペア時間のオフシステム単位では、ペンダントは、1Cl=1/3600アンペア時間の等式に関連付けられている。 " >Cと以下 |
25 |
29 | 8426490091 | その他のパイプライン | 25 |
30 | 8426490099 | その他 | 25 |
31 | 8427101000 | 吊り上げ高さが1m以上の場合 | 30 |
32 | 8427109000 | その他 | 25 |
33 | 8427201100 | 不均等な地勢のための持ち上がるか、またはローディングおよび荷を下す装置が装備されているフォークリフトおよび他のトロリーを積み重ねるフォークリフト | 25 |
34 | 8427201909 | その他 | 30 |
35 | 8427209000 | その他 | 25 |
36 | 8429110010 | 250リットル以上の容量を持つ。と。 | 30 |
37 | 8429110020 | の容量を持つ400" >L.S.そしてもっと、50°cのそしてそれ以下に周囲温度で作動するように設計しました | 30 |
38 | 8429110090 | その他 | 30 |
39 | 8429190001 | 400の容量を持つ車輪付きブルドーザー" >L.S.そしてより多くの | 30 |
40 | 8429190009 | その他 | 25 |
41 | 8429200010 | 350馬力以上の容量を持つグレーダー | 30 |
42 | 8429200099 | その他 | 30 |
43 | 8429401000 | バイブレーション | 30 |
44 | 8429403000 | その他 | 25 |
45 | 8429409000 | ラミング機 | 25 |
46 | 8429519100 | シングルバケットクローラーローダー | 30 |
47 | 8429519900 | その他 | 30 |
48 | 8429521001 | 油圧、1年または多くの間作り出された | 30 |
49 | 8429521009 | その他 | 30 |
50 | 8429529000 | その他 | 30 |
51 | 8429590000 | その他 | 30 |
52 | 8457109008 | その他は、ロケットや宇宙産業のためではありません | 30 |
53 | 8458112000 | ロケットや宇宙産業のための多目的旋盤ではありません | 30 |
54 | 8458990009 | その他 | 30 |
55 | 8459210000 | 数値的に制御された | 25 |
56 | 8459410009 | その他 | 25 |
57 | 8459490000 | その他 | 25 |
58 | 8459611000 | 工具フライス盤 | 25 |
59 | 8459619009 | その他は、ロケットや宇宙産業のためではありません | 25 |
60 | 8459699000 | その他 | 25 |
61 | 8460199009 | その他 | 25 |
62 | 8460292008 | その他は、ロケットや宇宙産業のためではありません | 25 |
63 | 8460310009 | その他 | 25 |
64 | 8460390000 | その他 | 25 |
65 | 8460401000 | 数値的に制御された | 40 |
66 | 8460409000 | その他 | 40 |
67 | 8460909009 | その他 | 40 |
68 | 8461403100 | 数値的に制御された | 25 |
69 | 8461409000 | その他 | 25 |
70 | 8481309108 | その他 | 35 |
71 | 8481805910 | 圧力調整器 | 30 |
72 | 8481808199 | その他 | 35 |
73 | 8704101011 | ヒンジ付きフレームと車両総重量が45トンを超えるが、50トンを超えない | 25 |
74 | 8704101019 | その他 | 25 |
75 | 8704101021 | 連結されたフレームを使って | 30 |
76 | 8704101022 | 二つ以下の軸を持つ | 30 |
77 | 8704101029 | その他 | 25 |
78 | 8704101080 | その他 | 25 |
79 | 9001109001 | 光ファイバー | 30 |
1件~10件(80件) |