課税のための優遇税制を提供し、(または)金融取引(オフショアゾーン)中に情報の開示と提供を提供していない状態と地域のリスト。/p>
№/th> | オフショアゾーン/th> | Aアルファ2br /> IISO/a> 3166-1/th> |
---|---|---|
1 | アンギラ/td> | A愛/a> |
2 | アンドラ公国/td> | A広告/td> |
3 | アンティグア-バーブーダ/td> | AAG/td> |
4 | アルバ/td> | AAW/td> |
5 | バハマ連邦/td> | BS/td> |
6 | バーレーン王国/td> | BB/td> |
7 | ベリーズ/td> | Bバスル/td> |
8 | バミューダ諸島/td> | BBM/td> |
9 | ブルネイ-ダルサラーム/td> | BBN/td> |
10 | バヌアツ共和国/td> | V参照/td> |
11 | イギリス領ヴァージン諸島/td> | VVG/td> |
12 | ジブラルタル/td> | GGI/td> |
13 | グレナダ/td> | GGD/td> |
14 | ドミニカ連邦/td> | DDM/td> |
15 | マカオ特別行政区(マカオ特別行政区)(中華人民共和国)/td> | Mモ/td> |
16 | コモロ連合:アンジュアン島またはNdzouani島/td> | KKM/td> |
17 | リベリア共和国/td> | LLR/td> |
18 | リヒテンシュタイン公国/td> | LO/a> |
19 | モーリシャス共和国/td> | Mについて/td> |
20 | マレーシア:ラブアン島/td> | M私の/td> |
21 | モルディブ共和国/td> | MMV/td> |
22 | マーシャル諸島共和国/td> | MMH/td> |
23 | モナコ公国/td> | MMC/td> |
24 | モントセラト/td> | MMS/td> |
25 | ナウル共和国/td> | NNR/td> |
26 | キュラソーとサンマルタン(オランダの一部)/td> | CCW/td> |
27 | ニウエ共和国/td> | Nいいえ。/td> |
28 | アラブ首長国連邦/td> | AAE/td> |
29 | ケイマン諸島/td> | KKY/td> |
30 | クック諸島/td> | CCK/td> |
31 | タークス-カイコス諸島/td> | TTC/td> |
32 | パラオ共和国/td> | PPW/td> |
33 | パナマ共和国/td> | Pのために/td> |
34 | サモア共和国/td> | WWS/a> |
35 | サンマリノ共和国/td> | SSM/td> |
36 | セントビンセント-グレナディーン諸島/td> | VVC/td> |
37 | セント-キッツ-アンド-ネイビス/td> | KKN/td> |
38 | セントルシア/td> | LLC/td> |
39 | グレートブリテン王国と北アイルランドの別々の行政区分:マン島、チャネル諸島(ガーンジー島、ジャージー島、サーク島、オルダニー島)/td> | Iで/td> |
40 | セーシェル共和国/td> | SSC/td> |
11~0(41)/span> |