2023/08/29の日付の第51版によると
消費者の権利の保護と人間の幸福の監督のための連邦サービスは、対外経済活動の統一された商品命名法(以下、EAEU HSコードと呼ばれる)に従って、製品コードに関
2022年09月16日付けのRospotrebnadzorの手紙への付録No.1No.2022年09月16日付けのRospotrebnadzorの手紙への付録No.1 02/18808-2022-27
№ | 一時的な衛生措置の導入日 | 製品名* | HSコード | メーカー | 原産国 | 不一致インジケータ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年九月 | アルコール飲料 | 2208 | すべてのメーカー、を除いて:CJSC Tiraspolワインとコニャック工場"Quint"、CJSC"モルドバの花束"、LLC"Comratのワイン"、JSC"Tomai-Vinex"、LLC"Invinprom"、JV"Kazayak-Vin"JSC、JSC"Chok-Maidan-Vin"、ピーク"DK-Intertrade LLC、JV Vinaria Bostavan、LLC Zhemchuzhina、LLCインペリアルワイングループ、LLC Suvorov-Vin、JSC Vinzavod-nord,jsc krikovaワイン生産工場,Llc castel Mimi,Jvシャトー varteli Llc,スピリッツと蒸留貿易,srl,gp kkv"Milesti Michi" | モルドバ共和国 | 製品の安全性と品質には矛盾があります。 |
2 | 2014年二月 | 菓子乳製品 | 1905, 0403, 0405 | 国内にあるすべてのメーカー | ウクライナ | 感覚刺激パラメータの不一致、製品ラベリングの違反。 |
3 | 2014年七月 | 缶詰の果物と野菜製品 | 2005 | ピークJSC"Natur Bravo"、LLC会社"ILIAD-PLUS"、JSC"Alfa-Nistru"を除いて、すべてが製造されました。 | モルドバ共和国 | 消費者保護の分野における法律の要件の違反。 |
4 | 2014年七月 | 離乳食用を含むチーズ類-チーズ類ジュース類 | 0406, 2106, 1901, 2009 | 国内にあるすべてのメーカー | ウクライナ | 微生物学的指標、感覚刺激指標、製品ラベリングの違反における不一致。 |
5 | 2014年七月 | 缶詰の果物と野菜と缶詰の魚 | 2005, 1604 | "にちなんで命名された。 シェフチェンコ""ヴェレス""、""オデッサ缶詰工場""、LLC""Vinnytsia Vintar包装製品工場、アルファEtex LLC、Yuzhny RKK LLC | ウクライナ | ラベリング、主製品の質量分率、感覚刺激パラメータ、エネルギー値、製品の不一致 |
6 | 2014年 | チップボード | 4410 | "Krono-Ukraine LLC" | ウクライナ | 製品中の空気中へのホルムアルデヒドの移動の許容レベルを超える |
7 | 2014 | アルコール飲料、ビール、ビール飲料 | 2208, 2203, 2206 | 国内にあるすべてのメーカー | ウクライナ | 衛生的および疫学的に高いリスク。 |
8 | 2015年二月 | チーズとチーズのような製品 | 0406, 2106, 1901 | 国内にあるすべてのメーカー | ポーランド共和国 | EAEU TRの要件への不適合 |
9 | 月2015 | 界面活性剤、洗剤および洗浄製品 | 3402 | "有限会社""SKジョンソン""CIAO""Vinnitzapobuthim" | ウクライナ | 製品の刺激効果に対する衛生的要件の不遵守 |
10 | 月2015 | 製菓-製パン業用原料(プレミックス) | 2309 | DPゼーランディア | ウクライナ | 製品の衛生的および疫学的関係における高いリスク |
11 | 2015年四月 | 壁紙、壁カバー | 4814 | PJSC「エデン」、PJSC「スラブ壁紙-KFTB」、LLC「シントラ」、LLC「ビニール」、LLC「SLG」 | ウクライナ | 製品の空気環境へのホルムアルデヒドおよびスチレンの移動における不一致 |
12 | 2015年5月 | 女性用生理用パッド、タンポンおよび同様の製品 | 9619 | プロクター-アンド-ギャンブル-ウクライナLLC | ウクライナ | 製品の衛生的および疫学的関係における高いリスク |
13 | 2015年七月 | 魚の缶詰製品 | 1604 | "JSC"Ventspils魚缶詰工場",LLC"ガンマ-a",LLC"sabiedzba IMS",LLC"ウンダ",LLC"suldusgalaskombinats" | ラトビア | ラベリング、主製品の質量分率、官能パラメータ、製品のエネルギー値の不一致 |
14 | 2015年八月 | スプラッツ | 0302 | 国内にあるすべてのメーカー | ポーランド共和国 | 製品に適用されるラベリングの不一致、感覚刺激指標の違反 |
15 | 2019年10月 | ドライベリーとフルーツ、プレミアムフリーズドライ:パイナップルとパパイヤ、T.M.BRIGHT-RANCH | 0813 | "南通ブライト牧場食品有限公司 株式会社" | 中国 | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています |
16 | 2019年10月 | パパイヤ:乾燥したパパイヤとパイナップルの果物の新鮮な、缶詰の、凍結した、乾燥した混合物その組成物中にパパイヤを含む他の食品" | 0807, 0811, 0812, 0813 | 国内にあるすべてのメーカー | 中国 | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています |
17 | 2019年11月 | 青パパイヤとオランダのパパイヤ | 0807 | "アジア便サービス(株)アイ-エス (株)" | タイ | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています |
18 | 2020年3月 | パパイヤ、急速冷凍 | 0807 | "PHU THINH食品加工輸出合資会社" | ベトナム | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています |
19 | 2021年7月 | フレッシュライム | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | ブラジル | 製品中の農薬の許容レベルを超える。 |
20 | 2021年10月 | コーンヌードル | 1902 | "安徽省WangRenhe米麺食品有限公司は、中国で製造されています。 (株)エヌ-ティ-ティ、23鵬の産業集り、棒西の国、安徽省" | 中国 | MON810ラインおよびBt-11ラインの遺伝子組み換えトウモロコシのDNAは0.9%(4.2%)以上の量で発見され、製品ラベル上の遺伝子組み換え成分の含有量に関 |
21 | 2021年10月 | フリーズドライコーンヌードル | 1902 | "延辺アラリ食品有限公司:吉林省延吉市朝陽川市広石村" | 中国 | MON810系統およびMIR604系統の遺伝子組み換えトウモロコシのDNAは0.9%(2.14%)以上の量で発見され、製品ラベル上の遺伝子組み換え成分の含有量に関する情 |
22 | 2021年10月 | コーンチップス | 1905 | "HKポッキー食品株式会社 (株)エヌ-ティ-ティ、45無しのHuxingの道、HutouのYuepuの通り、汕頭市" | 中国 | MON810ラインの遺伝子組み換えトウモロコシのDNAは0.9%(1.2%)以上の量で発見され、製品ラベル上の遺伝子組み換え成分の含有量に関する情報はない |
23 | 2021年10月 | チョコレートクリームのデザートとクッキーの中に驚きのおもちゃが入った卵(6個の男の子と女の子のためのセット)。) | 1806 | "広東省FUNWAY食品有限公司。 (株)エヌ-ティ-ティ,RM203-12,2/F,NORTH BLOCK6,POLYACER E-COMMERCE INDUSTRIAL CENTRE283NAOAO RD,汕頭,広東省" | 中国 | MON89788ラインの遺伝子組み換え大豆のDNAは0.9%(20.5%)以上の量で発見され、製品ラベル上の遺伝子組み換え成分の含有量に関する情報はない |
24 | 2021年11月24日(2021/11/24) | 新鮮なコショウ | 0709 | "順序モハマドREZA NOURI、路地EMANアリ学校、クォーター NEJATI、都市アスタラ国イランによるARCAN TEJARATE SAE" | イラン | 農薬クレソキシム-メチル、ペンコナゾールの残留量が見つかりました |
25 | 2021年11月24日(2021/11/24) | 新鮮なコショウ | 0709 | "注文マフムードROUNANIによるRamtin TejaratモデムAstara,イランアスタラのイスラムREPABLIC,BANDAR ST.,FARDIN BLDG.,F2,ROOM5" | イラン | 農薬ピリダベンの残留量が検出されています |
26 | 2021年11月24日(2021/11/24) | 新鮮なコショウ | 0709 | "Ramtin Tejarat Modern Astara,IRAN ASTARA MOHARAM NEZHAD ST BY ORDER""BEIJING STL SHOES CO. 株式会社" | イラン | 農薬ピリダベンの残留量が検出されています |
27 | 2021年11月24日(2021/11/24) | 新鮮なコショウ | 0709 | "注文によってマニヤアラドPARSはJAFAR MOUSAVI、アベニューニザミマルトゥールRAHIMYAN STを、横に分離しました保険サービス会社郵便番号:43918/43834アスタラ市,イラン" | イラン | 農薬アセタミプリドの残留量が検出されています |
28 | 2021年11月(2021/11/30) | 新鮮なコショウ | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | イラン | 農薬ジフェノコナゾールの残留量が見つかりました |
29 | 2021年11月(2021/11/30) | 新鮮なコショウ | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | イラン | 農薬ピリダベン、ピリプロキシフェン、マラチオンの残留量が見つかりました |
30 | 2021年12月(09.12.2021) | 乾燥ミント | 0910 | "EGYEUROPE HERBS""住所:KHALAT STREET NR.3,SHOUBRA STREET,CAIRO" | エジプト | 農薬クロルピリホスの残留量が検出されています |
31 | 2021年12月(2021/12/31) | 乾燥ミント | 0910 | "Housefoodの輸入及び輸出""Адрес:10月都市、ibshaway、Elfayoum、エジプトの6" | エジプト | 農薬クロルピリホスの残留量が検出されています |
32 | 2021年12月(2021/12/31) | りんごは新鮮です | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | イラン | 農薬2-フェニルフェノールの残留量が見つかりました |
33 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | ティンタン・ソンメズ・カグラヤン地区の1つである。 46/2オスマンガジ/ブルサ-トルコ" | トルコ | 農薬カプタンの残留量が検出されています |
34 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "ファノランコン農産物SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALTINOVA DUDEN麻雀. サルデーニャSK16/1ケペス/アンタルヤ/トルコ" | トルコ | 農薬の残留量カプタン、シハロトリン(ラムダ)が見つかりました |
35 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | トルコ | 農薬の残留量カプタン、シハロトリン(ラムダ)が見つかりました |
36 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "透明な野菜や果物のタール。ペットウルツアー。イン SAN.VE チック(株)STI(スティー)サン-マー 卸し業者のカーペットいいえ。:609-643-644ケペス/アンタルヤ/トルコ" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
37 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "ASKAR農産物食品輸送ストレージ輸入輸出SANAYI INCILI TICARET LIMITED SIRKETI KIZLASARAY MAH。 YESILOVA通り。 8月4日アンタキヤ/ハタイ/トルコ" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
38 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "DEMEYの農業の食糧輸入の輸出企業および貿易限られたSIRKETI ALTINOVA MAHALLESIイスタンブールCAD。 ブッティム・イスマルケジSIT.NO :424/5/5197オスマンガジ/ブルサ/トルコ" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
39 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "ORHANの果物と野菜の農産物の食糧交通機関の輸入の輸出貿易限られたSIRKETIのYURT MAH。 その他のハシベハトゥンCAD.NO :53/11ククロワ/アダナ/トルコ" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
40 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | ティンタン・ソンメズ・カグラヤン地区の1つである。 46/2オスマンガジ/ブルサ-トルコ" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
41 | 2022年1月(06.01.2022) | 新鮮な梨 | 0808 | "KALYOHCU交通観光TICARETとSANAYI。 (株) STI KEMERKAYA MAHALLESI KAHRAMANMARAS CADDESI IPEKYOLUビジネスセンターフロア:6いいえ:110ORAHISAR/TRABZON/TURKEY" | トルコ | 農薬シハロトリン(ラムダ)の残留量が検出されています |
42 | 2022年1月(2022/01/21) | りんごは新鮮です | 0808 | "サイード-ジャファル-ムサヴィ" CO""、殉教者Rahimyan St、保険サービス会社の横にある" | イラン | 農薬ジフェニルアミンの残留量が検出されています |
43 | 2022年1月(2022/01/26) | りんごは新鮮です | 0808 | "バルディア-ジャハーン-ポヤ" | イラン | 農薬2-フェニルフェノールの残留量が見つかりました |
44 | 2022年1月(2022/01/26) | りんごは新鮮です | 0808 | "テジャラト-ケジャル-ファラト-ハザール" | イラン | 農薬2-フェニルフェノールの残留量が見つかりました |
1件~10件(45件) |
2022年09月16日付けのRospotrebnadzorの手紙への付録No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2No.2 02/18808-2022-27
№ | 一時的な衛生措置の導入日 | 製品名 | HSコード | メーカー | 原産国 | 不一致インジケータ | 選択の多重度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年八月 | 肉、新鮮で缶詰の野菜や根菜、植物油、子供の栄養、アルコール製品、衣服、子供のためのおもちゃからの既製の製品 | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | 国内にあるすべてのメーカー | ウクライナ | 衛生的および疫学的に高いリスク。 | 各バッチ |
2 | 2013年 | 乳製品肉、缶詰または缶詰の魚からの食品 | 0403, 0405, 1602, 1604 | 国内にあるすべてのメーカー | リトアニア | "化学的および微生物学的汚染物質による製品の汚染、乳製品のラベル付けの違反。" | 各バッチ |
3 | 2017年12月 | 牛肉風味のインスタントラーメン日清キャップ麺 | 1902, 2104 | 日清食品株式会社 2001West Rosecrans Ave.,ガルデナ-カリフォルニア州 | アメリカ | 製品ラベルの違反:Gmoの存在に関する情報はありません。 | 各バッチ |
4 | 2018年3月 | すべての製品 | 国内にあるすべてのメーカー | 日本 | 放射性核種の比活性の最大レベルを超える。 | 各バッチ | |
5 | 2018 | 脂肪バーナー DNP | 2106 | 国の領土にあるすべてのメーカー | すべての国 | 衛生的および疫学的に高いリスク。 | 各バッチ |
6 | 2019年10月 | 菜種油 | 1514 | 国の領土にあるすべてのメーカー | すべての国 | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています | 各バッチ |
7 | 2020年3月 | パパイヤ:新鮮な、缶詰、冷凍、乾燥した、乾燥したパパイヤとパイナップルの果物の混合物その組成物中にパパイヤを含む他の食品 | 0807, 0811, 0812, 0813 | 国の領土にあるすべてのメーカー | すべての国 | 製品には遺伝子操作された生物の成分が含まれています | 各バッチ |
8 | 2021年8月 | 缶詰の野菜ピューレT.M.Gerber | 2005 | 国にある重量の製造業者 | ポーランド | 製品中の有毒元素の許容レベルを超えています。 | 各バッチ |
9 | 2021年10月 | 電池が付いているおもちゃのピアノ(中国)、電池が付いているおもちゃのピアノ(ポーランド) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | 中国ポーランド | リード | 各バッチ |
10 | 2021年10月 | ソフトオーガニックオイル | 1512 | ベルギー | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
11 | 2021年10月 | オレンジ | 0805 | エジプト | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
12 | 2021年10月 | ピスタチオ-カーネルズ | 0801,0802 | アメリカ | 検出された:アフラトキシンB1 | 各バッチ | |
13 | 2021年10月 | パンプキンキューブ | 0811 | ドイツ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
14 | 2021年11月 | 新鮮なコショウ | 0709 | イラン | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
15 | 2021年11月 | ブドウは新鮮です | 0806 | インド | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
16 | 2021年11月 | りんごは新鮮です | 0808 | イラン | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
17 | 2021年11月 | 新鮮な梨 | 0808 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
18 | 2021年11月 | ミント | 0910 | エジプト | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 10回目のバッチごとに | |
19 | 2021年11月 | 新鮮なコショウ | 0709 | ポーランド | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
20 | 2021年11月 | カブ | 0706 | ベルギー | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
21 | 2021年12月 | オレンジは新鮮です | 0805 | 南アフリカ共和国 | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
22 | 2021年12月 | 新鮮みかん | 0805 | クロアチア | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
23 | 2021年12月 | 乾燥したリンゴ | 0813 | イラン | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
24 | 2021年12月 | 冷凍イチゴ | 0811 | エジプト | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
25 | 2021年12月 | ブドウは新鮮です | 0806 | レバノン共和国 | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
26 | 2021年12月 | アプリコット(冷凍) | 0812 | エジプト | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 各バッチ | |
27 | 2021年12月 | グレープフルーツ | 0805 | 南アフリカ共和国 | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
28 | 2022年4月 | 新鮮なコショウ | 0709 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
29 | 2022年4月 | 新鮮なザクロ | 0810 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
30 | 2022年4月 | 新鮮なブドウ | 0806 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
31 | 2022年4月 | オレンジは新鮮です | 0805 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
32 | 2022年4月 | グレープフルーツは新鮮です | 0805 | トルコ | 殺虫剤の活性物質の残留量の存在 | 30回目のバッチごとに | |
1~10(33) |