№ | お支払いの種類の名前 | 連邦予算収入の分類コードは、支払いのために推奨されています |
---|---|---|
1 | ロシア連邦の領土に輸入された商品に対する付加価値税 | 15311009000010000110 |
2 | ロシア連邦の領土に輸入された商品に対する物品税 | 15311009000010000110 |
3 | 原油の輸出関税 | 15311009000010000110 |
4 | 天然ガスの輸出関税 | 15311009000010000110 |
5 | 石油から生産された商品の輸出関税 | 15311009000010000110 |
6 | その他の輸出関税 | 15311009000010000110 |
7 | 通関手数料 | 15311009000010000110 |
8 | 関税,税金、関税、税金の均一なレートで、または集計税関支払いの形で個人によって支払わ | 15311009000010000110 |
9 | 将来の税関およびその他の支払いに対する前払い | 15311009000010000110 |
10 | 税関およびその他の支払いの支払いを確保するための現金誓約 | 15311009000010000110 |
11 | 輸入関税(その他の関税、税金および同等の効果を有する料金)は、月のユーラシア経済連合条約の附属書第5号に従って支払われました29,2014(支払額(再計算,延滞および対応する支払いの延滞,キャンセルされたものを含みます) | 15311011010011000110 |
12 | 輸入関税(その他の関税、税金および同等の効果を有する料金)月のユーラシア経済連合条約の附属書第5号に従って支払われました29,2014(対応する支払 | 15311011010012000110 |
13 | 月のユーラシア経済連合条約の附属書第8号に基づいて支払われた特別、アンチダンピングおよび相殺関税29、2014(支払い額(再計算、延滞および対応する支払 | 15311011160011000110 |
14 | 特別,アンチダンピングと相殺関税は、附属書に従って支払われました.8月のユーラシア経済連合に関する条約へ29,2014(対応する支払いに罰則と利息) | 15311011160012000110 |
15 | 予備特別,予備アンチダンピングと予備相殺関税は月のユーラシア経済連合に関する条約の附属書第8号に従って支払われました29,2014(支払額(再計算,延滞と対応する支払いの延滞,キャンセルされたものを含みます) | 15311011230011000110 |
16 | 予備特別,予備アンチダンピングと予備相殺義務は、附属書に従って支払われました.8月のユーラシア経済連合に関する条約へ29,2014(罰則と対応する支払 | 15311011230012000110 |
17 | リサイクル料金(車輪のために支払われた手数料の量車両ベラルーシ共和国の領土から輸入された車輪付き車両(シャーシ)とトレーラーを除いて、ロシア連邦に輸入されたそれらへの(シャーシ)とトレーラー) | 15311208000011000120 |
18 | リサイクル料(ベラルーシ共和国の領土から輸入されたそれらに輪車(シャーシ)とトレーラーを除いて、ロシア連邦に輸入されたそれらに輪車(シャーシ)とトレーラ | 15311208000011010120 |
19 | リサイクル料金(ベラルーシ共和国の領土からロシア連邦に輸入された車輪付き車両(シャーシ)とトレーラーのために支払われた料金の額) | 15311208000013000120 |
20 | リサイクル料(ベラルーシ共和国の領土からロシア連邦に輸入されたそれらに輪車(シャーシ)とトレーラーのために支払われた手数料の額の延滞に対する罰則) | 15311208000013010120 |
21 | リサイクル料金(ベラルーシ共和国の領土から輸入された自走車とトレーラーを除いて、ロシア連邦に輸入された自走車とトレーラーに支払われた料金の額) | 15311208000015000120 |
22 | リサイクル料金(ベラルーシ共和国の領土からロシア連邦に輸入された自走車およびトレーラーのために支払われた料金の額) | 15311208000017000120 |
23 | 状態義務関税同盟の対外経済活動の統一商品命名法によると、商品の分類に関する予備的な決定を行うための | 15310807410011000110 |
24 | アルコール飲料をラベリングするためのエチルアルコール、アルコールおよびアルコール含有製品の生産量と売上高を会計処理するための統一された状態の自動化された情報システムの識別子を含む二次元バーコードと物品税スタンプの発行のための状態の義務 | 15310807500011000110 |
25 | 連邦予算の費用の補償からのその他の収入(連邦国家機関、ロシア銀行、ロシア連邦の国家予算外資金の管理機関) | 15311302991016000130 |
26 | (指定されたプロパティのための材料埋蔵量の販売の面で)ロシア連邦の収入に変換没収およびその他の財産の処分と売却からの資金(ロシア連邦の収入に変換された没収およびその他の財産の処分と売却からのその他の資金) | 15311403012010400440 |
27 | 消費税切手を発行するために輸入業者が税関当局に支払った資金 | 15311506000016000140 |
28 | ユーラシア経済連合の法律、税関に関するロシア連邦の法律(2020年1月1日から除外)を構成する行為に違反した場合の金銭的罰則(罰金) | 15311604000016000140 |
29 | ロシア連邦の通貨法および通貨規制機関の行為、ならびに輸出管理の分野におけるロシア連邦の法律に違反した場合の金銭的罰則(罰金)(2020年1月1日 | 15311605000016000140 |
30 | ロシア連邦憲法制度の基礎、ロシア連邦の国家権力、ロシア連邦の公務員、ロシア連邦の選挙および国民投票、ロシア連邦の人権委員会(2020年1月1日から除 | 15311607000016000140 |
31 | 金銭的罰則(罰金)および犯罪を犯し、連邦予算に入金された財産への損害賠償の罪を犯した人から回収されたその他の金額 | 15311621010016000140 |
32 | 金銭的罰則(罰金)および連邦予算に入金損害賠償の他の金額からのその他の収入 | 15311690010016000140 |
1件~20件(全33件) |