ロシア連邦政府は、次のことを決定します。:/p>
ロシア連邦政府の会長ミハイル・ミシュスティン/p>
& /p>
| №/th> | HSコード/a> | ポジション名/th> | 輸入関税率span class="droptables_tooltipcontent">税関の値の%またはユーロ/米ドルで/span> | アプリケーション/th> | アプリケーションの期間は包括的です/th> |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601001000 | ソーセージおよび同様の製品、肝臓からのそれらに基づいて作られた調製食品/td> | 01kgあたり0.5ユーロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 2 | 1601009101 | 肉、肉の内臓または血の他のソーセージ、乾燥またはペースト状、生/td> | 01kgあたり0.5ユーロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 3 | 1601009901 | 他のソーセージおよび同様の製品、肉、肉の内臓または血液から、それらに基づいて作られた調製食品/td> | 01kgあたり0.5ユーロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 4 | 1602201000 | 既製または缶詰のガチョウとアヒルの肝臓製品/td> | 330、しかし1kgあたり3.21ユーロ以上/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 5 | 1602209000 | 任意の動物の肝臓からの他の調製または缶詰製品/td> | 330、しかし1kgあたり1.49ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 6 | 1602311900 | 57を含むその他の調製または缶詰製品span class="mytool">マス%/a> またはより多くの七面鳥の肉または内臓/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 7 | 1602318000 | その他の準備または缶詰の七面鳥製品/td> | 330、1kgあたり1.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 8 | 160232 | 国内の鶏(Gallus domesticus)からの既製または缶詰の製品/td> | 330、1kgあたり1.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 9 | 1602392900 | 他の家禽肉または内臓を57重量%以上含有する、第0105項の他の調製または保存された家禽製品。/td> | 330、しかし1kgあたり1.83ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 10 | 1602398500 | 第0105項のその他の調製または保存された家禽製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 11 | 1602411000 | 国内の豚のハムやカットからの準備または缶詰の製品/td> | 330、しかし1kgあたり2.73ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 12 | 1602421000 | 肩甲骨およびその国内豚の切片から調製または缶詰の製品/td> | 330、しかし1kgあたり0.62ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 13 | 1602491300 | 国内の豚の首と肩の部分の混合物を含む、首の部分とその切れ目から調製または缶詰の製品は、重量で80%を含みます。 あらゆる種類または起源の脂肪を含む、あらゆる種類の肉または肉の内臓の%以上/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 14 | 1602491500 | ハム、肩甲骨、腰または首および80重量%を含む国内豚のそれらのカットを含む他の混合物から調製または缶詰製品。 あらゆる種類または起源の脂肪を含む、あらゆる種類の肉または肉の内臓の%以上/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 15 | 1602491900 | 国内の豚の混合物を含む他の部分から調製または缶詰の製品は、80重量%を含有する。 あらゆる種類または起源の脂肪を含む、あらゆる種類の肉または肉の内臓の%/td> | 330、しかし1kgあたり0.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 16 | 1602493000 | 国内豚の混合物を含む他の部分から調製または缶詰の製品は、40重量%を含有する。 重量%以上であるが、8 0重量%未満である。 あらゆる種類または起源の脂肪を含む、あらゆる種類の肉または肉の内臓の%/td> | 330、しかし1kgあたり0.8ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 17 | 1602495000 | 40重量%未満を含む国内豚の混合物を含む他の部分から調製または缶詰製品。 あらゆる種類または起源の脂肪を含む、あらゆる種類の肉または肉の内臓の%/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 18 | 1602499000 | 混合物、豚を含む他の部分からの他の調製または缶詰製品/td> | 330、しかし1kgあたり0.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 19 | 1602501000 | 生の牛の肉から調製または缶詰の製品;ゆでた肉または内臓と牛の動物の生の肉または内臓の混合物から/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 20 | 1602509501 | 気密容器内のウシ肉からの他の調製または缶詰製品/td> | 330、しかし1kgあたり0.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 21 | 1602509509 | 牛の肉からの他の準備または缶詰の製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 22 | 1602903100 | ゲームやウサギからの他の準備されたまたは缶詰の製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 23 | 1602905100 | 国内の豚からの肉または肉の内臓を含む他の調製または保存された製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 24 | 1602906100 | 牛の肉または内臓を含む他の調製または保存された製品,生;煮た肉または内臓と牛の動物の生の肉または内臓の混合物を含む/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 25 | 1602906900 | 牛の肉または内臓を含む他の調製または保存された製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 26 | 1602909100 | その他の準備または缶詰のマトン製品/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 27 | 1602909909 | 他の準備されたまたは缶詰の肉製品、肉の内臓/td> | 330、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 28 | 1604129100 | 既製または缶詰のニシン、全体または断片であるが、密封されたパッケージに詰められていない/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 29 | 1604131900 | 準備されたまたは缶詰のイワシ、全体または断片であるが、詰められていない(除く。/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 30 | 1604139000 | 準備または缶詰のサルディネラ、スプラットまたはスプラット、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 31 | 1604142100 | 既製または缶詰の縞模様のマグロ(カツオ)、全体または断片であるが、植物油で詰められていない/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 32 | 1604142800 | 他の既製または缶詰の縞模様のマグロ(カツオ)、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 33 | 1604143100 | 既製または缶詰のキハダマグロ(Thunnus albacares)、全体または断片であるが、植物油で詰められていない/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 34 | 1604143800 | その他の既製または缶詰のキハダマグロ(Thunnus albacares)、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 35 | 1604144800 | 他の準備されたまたは缶詰のマグロ、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 36 | 1604149000 | 既製または缶詰のペラミス(Sarda spp。)全体または部分で、しかし詰められていません/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 37 | 1604151100 | 種Scomber scombrusとScomber japonicusの既製または缶詰のサバの切り身/td> | 25 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 38 | 1604151900 | 種Scomber scombrusおよびScomber japonicusの他の準備または缶詰のサバ、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 24 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 39 | 1604191000 | サーモン以外の準備または缶詰のサーモン、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 25 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 40 | 1604199100 | 他の魚の切り身、生、ボロボロまたはパン粉、揚げ物または油で事前に揚げたものではなく、冷凍したもの/td> | 25 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 41 | 1604199200 | 他の既製または缶詰のタラ(Gadus morhua、Gadus ogac、gadus macrocephalus)全体または断片であるが、詰められていない/td> | 24 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 42 | 1604199500 | 他の準備または缶詰のポロック(Theragra chalcogramma)および銀ポロック(Pollachius pollachius)、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 24 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 43 | 1604199780 | 他の準備されたまたは缶詰の魚、全体または断片であるが、詰められていない/td> | 25 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 44 | 1604200500 | すり身の完成品/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 45 | 1604201000 | その他の既製または缶詰のサーモン/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 46 | 1604203000 | サーモンを除く他の準備されたまたは缶詰のサーモン/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 47 | 1604205000 | 他の準備されたまたは缶詰にされたイワシ、pelamides、サバ種のScomber scombrusおよびScomber japonicus、魚種のOrcynopsis unicolor/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 48 | 1604207000 | 既製または缶詰のマグロ、縞模様のマグロ(カツオ)、またはEuthynnus属の他の魚/td> | 222,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 49 | 1604209090 | 他の準備されたまたは缶詰の魚/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 50 | 1604320090 | チョウザメキャビアの他の代替品/td> | 225、しかし1kgあたり16.6ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 51 | 1605219000 | 減圧されていないパッケージに入った他の既製または缶詰のエビ/td> | 115、しかし1kgあたり0.2ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 52 | 1605290000 | その他の既製または缶詰のエビ/td> | 115、しかし1kgあたり0.2ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 53 | 1605400009 | その他の準備または保存された甲殻類/td> | 225,しかし、未満ではありません3キロあたりのユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 54 | 1605531000 | 密封されたパッケージの既製または缶詰のムール貝/td> | 18 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 55 | 1605540000 | 既製または缶詰のイカとイカ/td> | 18 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 56 | 1605550000 | 既製または缶詰のタコ/td> | 18 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 57 | 1605690000 | 調製または保存されたその他の水生無脊椎動物/td> | 18 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 58 | 1704101000 | チューインガムは、砂糖でコーティングされているかどうかにかかわらず、60重量%未満を含む。%ショ糖/td> | 220,しかし、未満ではありません2.15 1キロあたりユーロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 59 | 1704109001 | 60重量を含むストリップ内のチューインガム。%以上ショ糖/td> | 220、しかし1kgあたり1.2ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 60 | 1704109009 | 他のチューインガムは60重量%を含有する。%以上ショ糖/td> | 220、しかし1kgあたり0.99ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 61 | 1704903000 | ホワイトチョコレート、ココアフリー/td> | 222、しかし1kgあたり1.3ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 62 | 1704905100 | マジパンを含むペーストと塊は、ココアを含まない正味重量が1kg以上の一次パッケージに含まれています/td> | 224、しかし1kgあたり0.73ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 63 | 1704905500 | ココアを含まない喉の痛みや咳止め薬のトローチ/td> | 17 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 64 | 1704906200 | 砂糖でコーティングされたココアを含まない砂糖菓子製品(ホワイトチョコレートを含む)、/td> | 224、しかし1kgあたり1.63ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 65 | 1704908200 | プレス錠/td> | 224,しかし、未満ではありません2.41キロあたりユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 66 | 1704909800 | ココアを含まない他の砂糖菓子製品(ホワイトチョコレートを含む)、/td> | 222,しかし、未満ではありません0.99ユーロあたり1キロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 67 | 90121000 | コーヒー、焙煎または焙煎されていない、コーヒー殻およびコーヒー豆の殻;カフェインを含む任意の割合のコーヒーを含むコーヒー代替品/td> | 113、しかし1kgあたり1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 68 | 1902110000 | 卵を含む、充填または他の方法で調理せずに、熱処理を受けていないパスタ/td> | 225、しかし1kgあたり0.67ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 69 | 190219 | 他のパスタ、充填または他の方法で調理せずに、熱処理を受けていない/td> | 225、しかし1kgあたり0.46ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 70 | 190220 | フィリング付きパスタ、熱処理を施したかどうか、またはそうでなければ準備されたかどうか/td> | 225、しかし1kgあたり0.89ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 71 | 190230 | その他のパスタ製品/td> | 223、しかし1kgあたり0.93ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 72 | 190240 | クスクス/td> | 225,しかし、未満ではありません0,12キロあたりのユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 73 | 1905100000 | サクサクのパン/td> | 225、しかし1kgあたり0.93ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 74 | 190520 | ジンジャービスケットと同様の製品/td> | 225、しかし1kgあたり1.04ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 75 | 1905313000 | 乳脂肪の8重量%または多くを含んでいる他の甘い乾燥したビスケット/td> | 222、1kgあたり1.13ユーロ未満ではありません。4/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 76 | 1905320500 | ウェーハおよびウェーハは、水分含有量が10重量%以上である。%/td> | 221,しかし、未満ではありません1.88ユーロあたり1キロ4/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 77 | 1905329100 | その他のワッフルおよびワッフルウェーハ、塩漬け、充填の有無にかかわらず/td> | 01kgあたり0.22ユーロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 78 | 190540 | パン粉、クルトンおよび類似の揚げ製品/td> | 225、しかし1kgあたり0.5ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 79 | 1905901000 | マッツォ/td> | 220、しかし1kgあたり0.2ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 80 | 1905903000 | 蜂蜜、卵、チーズまたは果物(果物)の形で添加物を含まず、乾燥状態で5重量%以下を含有する他のベーカリー製品。%の砂糖および5重量%以下。 脂肪の%/td> | 222,しかし、未満ではありません0.57ユーロあたり1キロ/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 81 | 1905904500 | その他のドライビスケット/td> | 221、1kgあたり1.02ユーロ未満ではありません。4/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 82 | 1905905500 | その他の押し出しまたは細長い製品、辛いまたは塩辛い/td> | 220、しかし1kgあたり1.33ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 83 | 1905906000 | 甘味物質を添加したその他のベーカリーおよび菓子製品/td> | 221、しかし1kgあたり1.17ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 84 | 1905909000 | その他のベーカリー-小麦粉菓子製品およびこれに類する製品/td> | 220、しかし1kgあたり0.93ユーロ未満ではありません。4/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 85 | 20051000 | その他の野菜、均質化、調理または酢または酢酸を添加せずに保存され、凍結されていない、見出し2006の製品を除く/td> | 164 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 86 | 2005202000 | 他のジャガイモ、薄いスライスにカット、揚げ物または乾燥、塩漬けまたは無塩、風味または風味のない、密封されたパッケージで、直接消費に適しています/td> | 222、しかし1kgあたり1.54ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 87 | 2005208000 | 酢や酢酸を加えずに調理または保存した他のジャガイモは、凍結されていません/td> | 222,しかし、未満ではありません0,12キロあたりユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 88 | 2005400000 | エンドウ豆(Pisum sativum)、酢または酢酸を添加せずに調理または保存し、凍結しない/td> | 220、しかし1kgあたり0.3ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 89 | 2005510000 | 豆(Vigna spp。,Phaseolus spp.酢または酢酸を添加せずに殻から取り出され、調理され、または缶詰にされ、凍結されていない/td> | 220,しかし、未満ではありません0,21キロあたりユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 90 | 2005590000 | その他の豆(Vigna spp。,Phaseolus spp.)、酢または酢酸を添加せずに調理または保存し、凍結しない/td> | 220、しかし1kgあたり0.1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 91 | 2005600000 | アスパラガス、酢または酢酸を加えずに調理または缶詰にし、凍結しない/td> | 220、しかし1kgあたり0.1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 92 | 2005700000 | 酢や酢酸を加えずに調理または保存したオリーブまたはオリーブは、凍結していません/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 93 | 2005800000 | スイートコーン(Zea mays var. サッカラータ)、調理または缶詰、酢または酢酸を添加せずに、凍結しない/td> | 220、しかし1kgあたり0.34ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 94 | 2005910000 | タケノコ、調理または缶詰、酢または酢酸なし、凍結していない/td> | 220、しかし1kgあたり0.1ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 95 | 2005991000 | トウガラシ属の果実は、トウガラシとオールスパイスを除いて、酢や酢酸を加えずに調理または缶詰にされ、凍結されていません/td> | 221,しかし、未満ではありません0,11キロあたりユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 96 | 2005992000 | ケッパー、調理済みまたは缶詰、酢または酢酸なし、凍結していない/td> | 222,しかし、未満ではありません0,12キロあたりユーロ1/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 97 | 2005993000 | アーティチョーク、調理済みまたは缶詰、酢または酢酸なし、凍結していない/td> | 220、しかし1kgあたり0.61ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 98 | 2005995000 | 野菜の混合物,調理または保存,酢や酢酸を添加せずに,凍結していない,見出しの製品以外の2006/td> | 220、しかし1kgあたり0.44ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 99 | 2005996000 | ザワークラウト、調理済みまたは缶詰、酢または酢酸を含まず、凍結していない/td> | 220、しかし1kgあたり0.31ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 100 | 2005998000 | その他の野菜、調理済み/td> | 220,/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 101 | または、酢または酢酸を添加せずに保存し、2006年の見出しの製品を除いて凍結しない/td> | しかし、1kgあたり0.51ユーロ未満ではありません/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> | |
| 102 | 200811 | ピーナッツ、調理またはその他の保存された、砂糖または他の甘味物質またはアルコールを添加したかどうかにかかわらず/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 103 | 200819 | ナッツおよびその他の種子は、混合、調製またはその他の保存の有無にかかわらず、砂糖または他の甘味物質またはアルコールを添加しているかどうか、他の場所で指定または含まれていないかどうかにかかわらず、/td> | 118,75/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 104 | 2008205100 | アルコール添加剤を含まないパイナップルは、正味重量が1kgを超え、糖度が17重量%を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 105 | 2008205900 | その他のパイナップル、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む、正味重量が1kgを超える一次パッケージ/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 106 | 2008207100 | 糖度が19重量%を超えるアルコール添加物を含まないパイナップルは、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 107 | 2008207900 | アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む他のパイナップルは、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 108 | 2008209000 | アルコール添加物および砂糖添加物を含まない他のパイナップル/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 109 | 2008305500 | みかん(みかんとさつまを含む);クレメンタイン、ウィルキングスおよび他の同様の柑橘類のハイブリッド、アルコール添加剤を含まない、砂糖添加剤を含/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 110 | 2008305900 | アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む他の柑橘類は、1kgを超える正味重量を有する一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 111 | 2008307500 | みかん(みかんとさつまを含む);クレメンタイン、ウィルキングスおよび他の同様の柑橘類の雑種、アルコール添加剤を含まない、砂糖添加剤を含む、純重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています。/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 112 | 2008307900 | アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む他の柑橘類は、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 113 | 200830900 | アルコール添加物および砂糖添加物を含まない他の柑橘系の果物/td> | 221,5/td> | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 114 | 2008405100 | アルコール添加物を含まない梨は、純重量が1kgを超え、糖度が13重量を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 115 | 2008405900 | その他の梨は、アルコール添加物を含まず、砂糖添加物を含み、正味重量が1kgを超える一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 116 | 2008407100 | アルコール添加物を含まない梨は、正味重量が1kg以下で、糖度が15重量%を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 117 | 2008407900 | アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む他の梨は、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 118 | 2008409000 | アルコール添加物や砂糖添加物を含まない梨/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 119 | 2008506100 | アルコール添加物を含まない他のアプリコットは、正味重量が1kgを超え、糖度が13重量%を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 120 | 2008506900 | その他のアプリコット、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む、正味重量が1kgを超える一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 121 | 2008507100 | アルコール添加物を含まないアプリコットは、正味重量が1kg以下で、糖度が15重量%を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 122 | 2008507900 | アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む他のアプリコットは、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 123 | 2008509200 | アルコール添加物または砂糖添加物を含まないアプリコット、正味重量が5kg以上の一次パッケージ/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 124 | 200860500 | 砂糖添加物を含むアルコール添加物を含まないチェリーおよびチェリーは、正味重量が1kgを超える一次パッケージに含まれています/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 125 | 200860600 | 砂糖添加物を含むアルコール添加物を含まないサクランボおよびサクランボは、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 22 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 126 | 2008607000 | 純重量が4.5kg以上の一次パッケージに含まれる、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含まないチェリーおよびチェリー/td> | 23 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 127 | 2008609000 | アルコール添加物または砂糖添加物を含まないチェリーおよびチェリーは、正味重量が4.5kg未満の一次パッケージに含まれています/td> | 23 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 128 | 2008706100 | アルコール添加物を含まないネクタリンを含む桃は、正味重量が1kgを超え、糖度が13重量%を超える一次パッケージに入っています。%/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 129 | 2008706900 | ネクタリンを含むその他の桃は、アルコール添加物を含まず、砂糖添加物を含み、正味重量が1kgを超える一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 130 | 2008707100 | アルコール添加物を含まないネクタリンを含む桃は、正味重量が1kg以下で、糖度が15重量%を超える一次パッケージに含まれています。%/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 131 | 2008707900 | ネクタリンを含む他の桃は、アルコール添加物を含まず、砂糖添加物を含む、純重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 132 | 2008709200 | ネクタリンを含む桃は、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含まない、正味重量が5kg以上の一次パッケージに含まれています/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 133 | 2008709809 | ネクタリンを含む桃は、アルコール添加物を含まず、砂糖添加物を含まない、純重量が4.5kg未満の一次パッケージに含まれています/td> | 21 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 134 | 2008805000 | 砂糖添加物を含むアルコール添加物を含まないイチゴ(イチゴ)は、正味重量が1kgを超える一次パッケージに含まれています/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 135 | 2008807000 | 砂糖添加物を含むアルコール添加物を含まないイチゴ(イチゴ)は、正味重量が1kg以下の一次パッケージに含まれています/td> | 20 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 136 | 2008809000 | アルコール添加物や砂糖添加物を含まないイチゴ(イチゴ)/td> | 23 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 137 | 2008939100 | クランベリー(Vaccinium macrocarpon、Vaccinium oxycoccos);リンゴンベリー(Vaccinium vitis-idaea)、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む、正味重量が1kgを超える一次パッケージ/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
| 138 | 2008939300 | クランベリー(Vaccinium macrocarpon、Vaccinium oxycoccos);リンゴンベリー(Vaccinium vitis-idaea)、アルコール添加物を含まない、砂糖添加物を含む、正味重量が1kg以下の一次パッケージ/td> | 16 | すべての非友好的な州/td> | のように31.12.2025/td> |
