Chính Phủ Liên bang nga QUYẾT ĐỊNH:/p>
Chủ Tịch Chính Phủ liên bang nga Mikhail Mishustin/p>
& /p>
№/th> | Mã HS/a> | Tên vị trí/th> | Tỷ lệ thuế hải quan nhập khẩuspan class="droptables_tooltipcontent">trong % giá trị hải quan hoặc bằng euro / đô LA MỸ/span> | Ứng dụng/th> | Thời gian áp dụng là bao gồm/th> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601001000 | Xúc xích và các sản phẩm tương tự, các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn được làm trên cơ sở của chúng, từ gan/td> | 00,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
2 | 1601009101 | Xúc xích khác, khô hoặc nhão, sống, thịt, nội tạng thịt hoặc máu/td> | 00,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
3 | 1601009901 | Các loại xúc xích khác và các sản phẩm tương tự, các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn được làm trên cơ sở của chúng, từ thịt, nội tạng thịt hoặc máu/td> | 00,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
4 | 1602201000 | Các sản phẩm gan ngỗng và vịt làm sẵn hoặc đóng hộp/td> | 330, nhưng không dưới 3,21 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
5 | 1602209000 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp khác từ gan của bất kỳ động vật nào/td> | 330, nhưng không dưới 1,49 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
6 | 1602311900 | Các sản phẩm chế biến sẵn hoặc đóng hộp khác có chứa 57span class="mytool">mas.%/a> hoặc nhiều thịt gà tây hoặc nội tạng/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
7 | 1602318000 | Các sản phẩm gà tây chế biến sẵn hoặc đóng hộp khác/td> | 330, nhưng không dưới 1,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
8 | 160232 | Sản phẩm làm sẵn hoặc đóng hộp từ gà nhà (Gallus domesticus)/td> | 330, nhưng không dưới 1,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
9 | 1602392900 | Các sản phẩm gia cầm được chế biến hoặc bảo quản khác thuộc nhóm 0105, chứa 57% trọng lượng % hoặc nhiều hơn thịt gia cầm hoặc nội tạng khác/td> | 330, nhưng không dưới 1,83 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
10 | 1602398500 | Các sản phẩm gia cầm được chế biến hoặc bảo quản khác thuộc nhóm 0105/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
11 | 1602411000 | Sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ dăm bông và vết cắt của lợn nhà/td> | 330, nhưng không dưới 2,73 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
12 | 1602421000 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ xương bả vai và vết cắt của lợn nhà/td> | 330, nhưng không dưới 0,62 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
13 | 1602491300 | Các sản phẩm được chế biến hoặc đóng hộp từ các bộ phận cổ và vết cắt của chúng, bao gồm hỗn hợp các bộ phận cổ và vai của lợn nhà, chứa 80% trọng lượng.% hoặc nhiều hơn của thịt hoặc thịt nội tạng của bất kỳ loại nào, bao gồm cả chất béo của bất kỳ loại hoặc nguồn gốc/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
14 | 1602491500 | Các sản phẩm được chế biến hoặc đóng hộp từ các hỗn hợp khác có chứa dăm bông, xương bả vai, phần thăn hoặc cổ và vết cắt của lợn nhà, chứa 80% trọng lượng.% hoặc nhiều hơn của thịt hoặc thịt nội tạng của bất kỳ loại nào, bao gồm cả chất béo của bất kỳ loại hoặc nguồn gốc/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
15 | 1602491900 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ các bộ phận khác, bao gồm hỗn hợp, của lợn nhà, chứa 80% trọng lượng.% thịt hoặc nội tạng thịt thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả chất béo thuộc bất kỳ loại hoặc nguồn gốc nào/td> | 330, nhưng không dưới 0,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
16 | 1602493000 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ các bộ phận khác, bao gồm hỗn hợp, của lợn nhà, chứa 40% trọng lượng.% hoặc nhiều hơn, nhưng ít hơn 80% trọng lượng.% thịt hoặc nội tạng thịt thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả chất béo thuộc bất kỳ loại hoặc nguồn gốc nào/td> | 330, nhưng không dưới 0, 8 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
17 | 1602495000 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ các bộ phận khác, bao gồm hỗn hợp, của lợn nhà chứa ít hơn 40% trọng lượng.% thịt hoặc nội tạng thịt thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả chất béo thuộc bất kỳ loại hoặc nguồn gốc nào/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
18 | 1602499000 | Các sản phẩm được chế biến hoặc đóng hộp khác từ các bộ phận khác, bao gồm hỗn hợp, lợn/td> | 330, nhưng không dưới 0,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
19 | 1602501000 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp từ thịt bò, sống; từ hỗn hợp thịt luộc hoặc nội tạng và thịt sống hoặc nội tạng của động vật bò/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
20 | 1602509501 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp khác từ thịt bò trong hộp kín/td> | 330, nhưng không dưới 0,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
21 | 1602509509 | Các sản phẩm chế biến hoặc đóng hộp khác từ thịt bò/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
22 | 1602903100 | Các sản phẩm được chế biến hoặc đóng hộp khác từ trò chơi hoặc thỏ/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
23 | 1602905100 | Các sản phẩm chế biến hoặc bảo quản khác có chứa thịt hoặc nội tạng thịt từ lợn nhà/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
24 | 1602906100 | Các sản phẩm được chế biến hoặc bảo quản khác có chứa thịt bò hoặc nội tạng, sống; có chứa hỗn hợp thịt luộc hoặc nội tạng và thịt sống hoặc nội tạng của động vật bò/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
25 | 1602906900 | Các sản phẩm được chế biến hoặc bảo quản khác có chứa thịt bò hoặc nội tạng/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
26 | 1602909100 | Các sản phẩm thịt cừu chế biến sẵn hoặc đóng hộp khác/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
27 | 1602909909 | Các sản phẩm thịt chế biến hoặc đóng hộp khác, nội tạng thịt/td> | 330, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
28 | 1604129100 | Cá trích làm sẵn hoặc đóng hộp, nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi, trong các gói kín/td> | 22 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
29 | 1604131900 | Cá mòi đã chuẩn bị hoặc đóng hộp, nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi (trừ./td> | 22 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
30 | 1604139000 | Sardinella đã chuẩn bị hoặc đóng hộp, sprat hoặc sprats, nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 22 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
31 | 1604142100 | Cá ngừ sọc làm sẵn hoặc đóng hộp (skipjack), nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi, trong dầu thực vật/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
32 | 1604142800 | Cá ngừ sọc làm sẵn hoặc đóng hộp khác (skipjack), nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
33 | 1604143100 | Cá ngừ vây vàng làm sẵn hoặc đóng hộp (Thunnus albacares), nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi, trong dầu thực vật/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
34 | 1604143800 | Cá ngừ vây vàng làm sẵn hoặc đóng hộp khác (Thunnus albacares), nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
35 | 1604144800 | Cá ngừ chế biến hoặc đóng hộp khác, nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
36 | 1604149000 | Pelamis làm sẵn hoặc đóng hộp (Sarda spp.) toàn bộ hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
37 | 1604151100 | Phi lê cá thu làm sẵn hoặc đóng hộp của loài Scomber scombrus và scomber japonicus/td> | 25 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
38 | 1604151900 | Cá thu làm sẵn hoặc đóng hộp khác của loài Scomber scombrus và scomber japonicus, nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 24 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
39 | 1604191000 | Chuẩn bị hoặc đóng hộp cá hồi, khác hơn so với cá hồi, toàn bộ hoặc trong miếng, nhưng không nhồi/td> | 25 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
40 | 1604199100 | Phi lê cá khác, sống, đập hoặc tẩm bột, không chiên hoặc chiên trước trong dầu, đông lạnh/td> | 25 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
41 | 1604199200 | Cá tuyết làm sẵn hoặc đóng hộp khác (Gadus morhua, Gadus ogac, gadus macrocephalus) nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 24 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
42 | 1604199500 | Cá minh thái được chế biến hoặc đóng hộp khác (Theragra chalcogramma) và cá minh thái bạc( Pollachius pollachius), nguyên con hoặc từng miếng, nhưng không nhồi/td> | 24 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
43 | 1604199780 | Khác chuẩn bị hoặc đóng hộp cá, toàn bộ hoặc trong miếng, nhưng không nhồi/td> | 25 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
44 | 1604200500 | Thành phẩm từ surimi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
45 | 1604201000 | Cá hồi làm sẵn hoặc đóng hộp khác/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
46 | 1604203000 | Cá hồi chuẩn bị hoặc đóng hộp khác, ngoại trừ cá hồi/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
47 | 1604205000 | Cá mòi chế biến hoặc đóng hộp khác, pelamides, cá thu scomber scombrus và scomber japonicus, loài Cá Orcynopsis unicolor/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
48 | 1604207000 | Cá ngừ làm sẵn hoặc đóng hộp, cá ngừ sọc (skipjack) hoặc các loài cá khác thuộc chi Euthynnus/td> | 222,5/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
49 | 1604209090 | Cá chuẩn bị hoặc đóng hộp khác/td> | 22 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
50 | 1604320090 | Các sản phẩm thay thế khác cho trứng cá tầm/td> | 225, nhưng không dưới 16,6 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
51 | 1605219000 | Tôm làm sẵn hoặc đóng hộp khác trong một gói không áp suất/td> | 115, nhưng không dưới 0,2 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
52 | 1605290000 | Tôm làm sẵn hoặc đóng hộp khác/td> | 115, nhưng không dưới 0,2 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
53 | 1605400009 | Các loài giáp xác được chế biến hoặc bảo quản khác/td> | 225, nhưng không dưới 3 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
54 | 1605531000 | Hến làm sẵn hoặc đóng hộp trong các gói kín/td> | 18 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
55 | 1605540000 | Mực nang và mực đóng hộp hoặc làm sẵn/td> | 18 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
56 | 1605550000 | Bạch tuộc làm sẵn hoặc đóng hộp/td> | 18 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
57 | 1605690000 | Động vật không xương sống dưới nước khác, được chuẩn bị hoặc bảo quản/td> | 18 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
58 | 1704101000 | Nhai kẹo cao su, có hoặc không phủ đường, chứa ít hơn 60% trọng lượng.% sucrose/td> | 220, nhưng không dưới 2,15 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
59 | 1704109001 | Nhai kẹo cao su trong dải chứa 60 wt.% hoặc nhiều sucrose/td> | 220, nhưng không dưới 1,2 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
60 | 1704109009 | Kẹo cao su khác chứa 60% trọng lượng.% hoặc nhiều sucrose/td> | 220, nhưng không dưới 0, 99 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
61 | 1704903000 | Sô cô la trắng, ca cao-miễn phí/td> | 222, nhưng không dưới 1,3 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
62 | 1704905100 | Bột nhão và khối lượng, bao gồm cả bánh hạnh nhân, trong các gói chính có trọng lượng tịnh từ 1 kg trở lên, không chứa ca cao/td> | 224, nhưng không dưới 0, 73 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
63 | 1704905500 | Viên ngậm trị đau họng và thuốc ho không chứa ca cao/td> | 17 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
64 | 1704906200 | Các sản phẩm bánh kẹo đường (bao gồm cả sô cô la trắng), không chứa ca cao, phủ đường/td> | 224, nhưng không dưới 1,63 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
65 | 1704908200 | Máy tính bảng ép/td> | 224, nhưng không dưới 2,41 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
66 | 1704909800 | Các sản phẩm bánh kẹo đường khác (bao gồm cả sô cô la trắng), không chứa ca cao/td> | 222, nhưng không dưới 0, 99 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
67 | 90121000 | cà phê, rang hoặc không rang, vỏ cà phê và vỏ hạt cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo bất kỳ tỷ lệ nào, với caffeine/td> | 113, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
68 | 1902110000 | Mì ống, không được xử lý nhiệt, không làm đầy hoặc nấu theo bất kỳ cách nào khác, có chứa trứng/td> | 225, nhưng không dưới 0, 67 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
69 | 190219 | Mì ống khác, không được xử lý nhiệt, không làm đầy hoặc nấu theo bất kỳ cách nào khác/td> | 225, nhưng không dưới 0, 46 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
70 | 190220 | Pasta với điền, có hoặc không chịu xử lý nhiệt hoặc chuẩn bị khác/td> | 225, nhưng không dưới 0, 89 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
71 | 190230 | Các sản phẩm mì ống khác/td> | 223, nhưng không dưới 0, 93 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
72 | 190240 | Couscous/td> | 225, nhưng không ít hơn 0,12 euro cho mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
73 | 1905100000 | Bánh mì giòn/td> | 225, nhưng không dưới 0, 93 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
74 | 190520 | Bánh quy gừng và các sản phẩm tương tự/td> | 225, nhưng không dưới 1,04 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
75 | 1905313000 | Bánh quy khô ngọt khác chứa 8% trọng lượng % hoặc nhiều chất béo sữa/td> | 222, nhưng không ít hơn 1,13 euro cho mỗi 1 kg 4/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
76 | 1905320500 | Wafer và wafer wafer với độ ẩm hơn 10% theo trọng lượng.%/td> | 221, nhưng không ít hơn 1,88 euro cho mỗi 1 kg 4/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
77 | 1905329100 | Bánh quế và bánh quế khác, muối, có hoặc không có nhân/td> | 00,22 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
78 | 190540 | Vụn bánh mì, bánh mì nướng và các sản phẩm chiên tương tự/td> | 225, nhưng không dưới 0,5 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
79 | 1905901000 | Mr. nguyen/td> | 220, nhưng không dưới 0,2 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
80 | 1905903000 | Các sản phẩm bánh khác không chứa chất phụ gia dưới dạng mật ong, trứng, pho mát hoặc trái cây (trái cây) và chứa ở trạng thái khô không quá 5% trọng lượng.% đường và không quá 5% trọng lượng.% chất béo/td> | 222, nhưng không dưới 0, 57 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
81 | 1905904500 | Bánh quy khô khác/td> | 221, nhưng không dưới 1,02 euro mỗi 1 kg.4/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
82 | 1905905500 | Các sản phẩm ép đùn hoặc kéo dài khác, cay hoặc mặn/td> | 220, nhưng không dưới 1,33 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
83 | 1905906000 | Các sản phẩm bánh và bánh kẹo khác có thêm chất làm ngọt/td> | 221, nhưng không dưới 1,17 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
84 | 1905909000 | Các sản phẩm bánh kẹo và bột mì khác và các sản phẩm tương tự/td> | 220, nhưng không ít hơn 0,93 euro cho mỗi 1 kg 4/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
85 | 20051000 | Các loại rau khác, đồng nhất, nấu chín hoặc bảo quản mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, ngoài các sản phẩm thuộc nhóm 2006/td> | 164 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
86 | 2005202000 | Khoai tây khác, cắt thành lát mỏng, chiên hoặc sấy khô, muối hoặc không ướp muối, có hương vị hoặc không có hương vị, trong các gói kín, thích hợp để tiêu thụ trực tiếp/td> | 222, nhưng không dưới 1,54 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
87 | 2005208000 | Khoai tây khác, nấu chín hoặc bảo quản mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 222, nhưng không ít hơn 0,12 euro cho mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
88 | 2005400000 | Đậu hà lan (pisum sativum), nấu chín hoặc bảo quản mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0,3 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
89 | 2005510000 | Đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.), có vỏ, nấu chín hoặc đóng hộp mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không ít hơn 0,21 euro cho mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
90 | 2005590000 | Đậu khác (Vigna spp., Phaseolus spp.), nấu chín hoặc bảo quản mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
91 | 2005600000 | Măng tây, nấu chín hoặc đóng hộp mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
92 | 2005700000 | Ô liu hoặc ô liu, nấu chín hoặc đóng hộp, không thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 20 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
93 | 2005800000 | Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata), nấu chín hoặc đóng hộp, không thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 34 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
94 | 2005910000 | Măng, nấu chín hoặc đóng hộp, không có giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 1 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
95 | 2005991000 | Trái Cây Của Chi Capsicum, ngoại trừ capsicum và allspice, nấu chín hoặc đóng hộp, mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 221, nhưng không ít hơn 0,11 euro cho mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
96 | 2005992000 | Nụ bạch hoa, nấu chín hoặc đóng hộp, không có giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 222, nhưng không ít hơn 0,12 euro cho mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
97 | 2005993000 | Atisô, nấu chín hoặc đóng hộp, không có giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 61 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
98 | 2005995000 | Hỗn hợp rau, nấu chín hoặc bảo quản, không thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, ngoài các sản phẩm thuộc nhóm 2006/td> | 220, nhưng không dưới 0, 44 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
99 | 2005996000 | Dưa cải bắp, nấu chín hoặc đóng hộp, không có giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh/td> | 220, nhưng không dưới 0, 31 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
100 | 2005998000 | Các loại rau khác, nấu chín/td> | 220,/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
101 | hoặc được bảo quản, không thêm giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, ngoại trừ các sản phẩm thuộc nhóm 2006/td> | nhưng không dưới 0, 51 euro mỗi 1 kg/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> | |
102 | 200811 | Đậu phộng, nấu chín hoặc bảo quản khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác hoặc rượu/td> | 16 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
103 | 200819 | Các loại hạt và các loại hạt khác, có hoặc không trộn lẫn, chuẩn bị hoặc bảo quản, có hoặc không chứa thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác hoặc rượu, không được chỉ định hoặc bao gồm ở nơi khác/td> | 118,75/td> | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
104 | 2008205100 | Dứa không chứa phụ gia cồn, trong các gói chính có trọng lượng tịnh hơn 1 kg, với hàm lượng đường hơn 17% trọng lượng.%/td> | 16 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
105 | 2008205900 | Các loại dứa khác, không chứa phụ gia cồn, có chứa phụ gia đường, trong các gói sơ cấp có trọng lượng tịnh hơn 1 kg/td> | 16 | Tất cả các trạng thái không thân thiện/td> | tính đến ngày 31.12.2025/td> |
