Theo bản sửa đổi Số 51 ngày 29/08/2023
Dịch Vụ Giám sát Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Và Sức Khỏe Con người Liên Bang gửi danh sách cập nhật các biện pháp và hạn chế vệ sinh tạm thời với thông tin về mã sản phẩm theo danh Pháp Hàng hóa Thống nhất Của Hoạt động Kinh tế Đối ngoại (sau đây gọi là mã EAEU hs)
Phụ lục Số 1 của Bức thư Của Rospotrebnadzor ngày 16/09/2022 Số 02/18808-2022-27
№ | Ngày giới thiệu biện pháp vệ sinh tạm thời | Tên sản phẩm* | Mã HS | Nhà sản xuất | Nước xuất xứ | Chỉ báo sự khác biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai 2013 | Đồ uống có cồn | 2208 | Tất cả các nhà sản xuất, ngoại trừ: Nhà Máy Rượu Vang Và Rượu Cognac CJSC Tiraspol "Quint", Cjsc "Bó Hoa Moldova", LLC "Rượu Vang Của Comrat", CÔNG ty CỔ PHẦN "Tomai-Vinex", LLC "Invinprom", JV "Kazayak-Vin" JSC, JSC "Chok-Maidan-Vin", PEAK "Dk-Intertrade LLC, Jv Vinaria bostavan, llc ZHEMCHUZHINA, Llc Imperial Wine Group, Llc suvorov-VIN, Công Ty Cổ Phần Vinzavod mold-NORD, CÔNG ty CỔ phần nhà máy sản xuất rượu krikova, Llc Castel mimi, JV Chateau Varteli Llc, SPIRITS And Distilled TRADE, SRL, gp Kkv "Milesti Michi" | Cộng Hòa Moldova | Có sự khác biệt về an toàn và chất lượng sản phẩm. |
2 | Mai 2014 | Bánh kẹo các sản Phẩm Từ Sữa | 1905, 0403, 0405 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Việt nam | Sự không nhất quán trong các thông số cảm quan, vi phạm ghi nhãn sản phẩm. |
3 | Mai 2014 | Các sản phẩm trái cây và rau quả đóng hộp | 2005 | Tất cả đều được sản xuất, ngoại trừ: CÔNG ty CỔ phần ĐỈNH Cao "Natur Bravo", CÔNG ty LLC "ILIAD-PLUS", CÔNG ty cổ phần "Alfa-Nistru" | Cộng Hòa Moldova | Vi phạm các yêu cầu của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. |
4 | Mai 2014 | Các sản Phẩm Giống như pho Mát và pho Mát Các sản phẩm Nước Trái cây, bao gồm cả thức ăn cho trẻ em | 0406, 2106, 1901, 2009 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Việt nam | Sự không nhất quán trong các chỉ số vi sinh, các chỉ số cảm quan, vi phạm ghi nhãn sản phẩm. |
5 | Mai 2014 | Trái cây và rau quả đóng hộp và cá đóng hộp | 2005, 1604 | "LLC được đặt theo tên. Shevchenko"" VERES"", BỞI"" Odessa cannery"", LLC "" Vinnytsia Vintar Bao Bì Sản Phẩm Nhà Máy, Alfa Etex LLC, Yuzhny RKK LLC | Việt nam | Sự không nhất quán trong ghi nhãn, trong phần khối lượng của sản phẩm chính, trong các thông số cảm quan, giá trị năng lượng, sản phẩm |
6 | Mai 2014 | Ván dăm | 4410 | "Krono-Ukraine LLC" | Việt nam | Vượt quá mức cho phép di chuyển formaldehyde vào không khí trong các sản phẩm |
7 | 2014 | Đồ uống có cồn, Bia và đồ uống bia | 2208, 2203, 2206 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Việt nam | Rủi ro cao về mặt vệ sinh và dịch tễ học. |
8 | Mai 2015 | Sản phẩm giống phô mai và phô mai | 0406, 2106, 1901 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Cộng Hòa Ba lan | Không tuân thủ các yêu cầu CỦA EAEU TR |
9 | Mai 2015 | Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa và các sản phẩm làm sạch | 3402 | "LLC" "SK Johnson"", CIAO ""Vinnitzapobuthim" | Việt nam | Không tuân thủ các yêu cầu vệ sinh đối với tác dụng kích thích của sản phẩm |
10 | Mai 2015 | Thành phần (hỗn hợp) cho ngành bánh kẹo và bánh mì | 2309 | DP Nguyen | Việt nam | Rủi ro cao trong mối quan hệ vệ sinh và dịch tễ học của sản phẩm |
11 | Mai 2015 | Giấy dán tường, tấm phủ tường | 4814 | PJSC "EDEN", PJSC" HÌNH NỀN SLAV - KFTB", LLC" SINTRA", LLC "VINYL", LLC"SLG" | Việt nam | Sự không nhất quán trong việc di chuyển formaldehyde và styrene vào môi trường không khí của sản phẩm |
12 | Mai 2015 | Băng vệ sinh nữ tính, băng vệ sinh và các sản phẩm tương tự | 9619 | Công Ty tnhh gamble Và Procter Ukraine | Việt nam | Rủi ro cao trong mối quan hệ vệ sinh và dịch tễ học của sản phẩm |
13 | Mai 2015 | Sản phẩm cá đóng hộp | 1604 | "CÔNG ty cổ phần" Nhà Máy Đóng Hộp Cá Ventspils", LLC "Gamma-a", LLC "sabiedzba IMS", LLC "UNDA", LLC "suldusgalaskombinats" | Lun-ven | Sự không nhất quán trong ghi nhãn, trong phần khối lượng của sản phẩm chính, trong các thông số cảm quan, trong giá trị năng lượng của sản phẩm |
14 | Mai 2015 | Sk | 0302 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Cộng Hòa Ba lan | Sự không nhất quán của việc dán nhãn áp dụng cho các sản phẩm, vi phạm các chỉ số cảm quan |
15 | Mai 2019 | Quả mọng và trái cây khô, Đông Khô Cao cấp: dứa và đu đủ, T. M. BRIGHT-RANCH | 0813 | "NANTONG BRIGHT-CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NÔNG TRẠI CÔNG ty TNHH" | Trung quốc | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen |
16 | Mai 2019 | Đu đủ: hỗn hợp tươi, đóng hộp, đông lạnh, khô của đu đủ khô và trái dứa các sản phẩm thực phẩm khác có chứa đu đủ trong thành phần của chúng" | 0807, 0811, 0812, 0813 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Trung quốc | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen |
17 | Mai 2019 | Đu đủ xanh và đu đủ hà lan | 0807 | "Chuyến Bay Châu ÁDịch vụCông ty Công ty tnhh" | Thai | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen |
18 | Mai 2020 | Đu đủ, đông lạnh nhanh | 0807 | "CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHÚ THỊNH" | Việt nam | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen |
19 | Mai 2021 | Chanh tươi | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | Thai | Vượt quá mức cho phép của thuốc trừ sâu trong sản phẩm. |
20 | Mai 2021 | Mì ngô | 1902 | "Công Ty Tnhh Thực Phẩm Mì Gạo An Huy WangRenhe., Ltd., Cụm Công Nghiệp 23 Peng, Bar West Country, Tỉnh An Huy" | Trung quốc | DNA của ngô biến đổi gen của dòng MON 810 và dòng Bt-11 được tìm thấy với số lượng hơn 0,9% (4,2%), không có thông tin về nội dung của các thành phần biến đổi gen trên nhãn sản phẩm |
21 | Mai 2021 | Mì ngô đông khô | 1902 | "Công ty Tnhh Thực phẩm Yanbian Alali, aррес: Làng Quảng Tây, Thành Phố Triều Dương, Thành Phố Yanji, Tỉnh Cát Lâm" | Trung quốc | DNA của ngô BIẾN đổi gen của dòng MON 810 và dòng MIR 604 được tìm thấy với số lượng hơn 0,9% (2,14%), không có thông tin về nội dung của các thành phần biến đổi gen trên nhãn sản phẩm |
22 | Mai 2021 | Khoai tây chiên | 1905 | "Công ty Tnhh Thực PHẨM Pocky HK., Ltd., Số 45, Đường Huxing, Hutou, Phố Yuepu, Thành Phố Sán Đầu" | Trung quốc | DNA của ngô BIẾN đổi gen của dòng MON 810 được tìm thấy với số lượng hơn 0,9% (1,2%), không có thông tin về nội dung của các thành phần biến đổi gen trên nhãn sản phẩm |
23 | Mai 2021 | Một quả trứng với một món tráng miệng của kem sô cô la và bánh quy với một món đồ chơi bất ngờ bên trong (bộ cho bé trai và bé gái 6 chiếc.) | 1806 | "CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FUNWAY QUẢNG ĐÔNG, LTD., RM 203-12, 2/F, NORTH BLOCK 6, TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ POLYACER 283 ĐƯỜNG NAOAO, SÁN ĐẦU, QUẢNG ĐÔNG" | Trung quốc | DNA của đậu nành biến đổi gen của dòng MON 89788 được tìm thấy với số lượng hơn 0,9% (20,5%), không có thông tin về nội dung của các thành phần biến đổi gen trên nhãn sản phẩm |
24 | Tháng mười một 2021 (24/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "ARCAN TEJARATE SAE THEO LỆNH MOHAMMAD REZA NOURI, HẺM TRƯỜNG EMAN ALI, KHU PHỐ NEJATI, THÀNH PHỐ ASTARA QUỐC GIA IRAN" | Iran | lượng thuốc trừ sâu Còn lại Cresoxime-methyl, Penconazole đã được tìm thấy |
25 | Tháng mười một 2021 (24/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "Ramtin Tejarat Modem Astara THEO LỆNH MAHMUD ROUNANI, CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN ASTARA, BANDAR ST., FARDIN BLDG., F2, PHÒNG 5" | Iran | số tiền còn lại Của Thuốc trừ Sâu Pyridaben đã được phát hiện |
26 | Tháng mười một 2021 (24/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "Ramtin Tejarat Hiện Đại Astara, IRAN ASTARA MOHARAM NEZHAD ST THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG "" BẮC kinh STL GIÀY CO. CÔNG ty TNHH" | Iran | số tiền còn lại Của Thuốc trừ Sâu Pyridaben đã được phát hiện |
27 | Tháng mười một 2021 (24/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "MANYA ARAD PARS THEO LỆNH SEVED JAFAR MOUSAVI, ĐẠI LỘ NIZAMI MARTUR RAHIMYAN ST, BÊN CẠNHBẢO HIỂMCÔNG TY DỊCH VỤ MÃ BƯU: 43918/43834 ASTARA CITY, IRAN" | Iran | Lượng Dư Của Thuốc trừ Sâu Acetamiprid đã được phát hiện |
28 | Tháng mười một 2021 (30/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | Iran | lượng Dư Của Thuốc trừ Sâu Diphenoconazole đã được tìm thấy |
29 | Tháng mười một 2021 (30/11/2021) | Tiêu tươi | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | Iran | một lượng thuốc trừ sâu Còn lại Pyridaben, Pyriproxifen, Malathion đã được tìm thấy |
30 | Tháng mười hai 2021 (09.12.2021) | Bạc hà khô | 0910 | "EGYEUROPE HERBS ""Aррес: ĐƯỜNG KHALAT NR. 3, ĐƯỜNG SHOUBRA, CAIRO" | Ai cập | Số tiền còn lại Của Thuốc Trừ Sâu Chlorpyrifos đã được phát hiện |
31 | Tháng mười hai 2021 (31/12/2021) | Bạc hà khô | 0910 | "Housefood import & export ""Aррес: 6 tháng mười thành phố, Ibshaway, Elfayoum, Ai cập" | Ai cập | Số tiền còn lại Của Thuốc Trừ Sâu Chlorpyrifos đã được phát hiện |
32 | Tháng mười hai 2021 (31/12/2021) | Táo tươi | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | Iran | Lượng dư của thuốc trừ sâu 2-phenylphenol đã được phát hiện |
33 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "TINTAN SONMEZ CAGLAYAN QUẬN 1. HARMANLAR SOKAK SỐ: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | Lượng dư của thuốc trừ sâu Kaptan đã được phát hiện |
34 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP FANO LANKON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALTINOVA DUDENM. SARDINIA SK 16/1 KEPEZ/ANTALYA/THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng thuốc trừ sâu Còn lại kaptan, Cyhalothrin (Lambda) đã được tìm thấy |
35 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | Thổ nhĩ kỳ | lượng thuốc trừ sâu Còn lại kaptan, Cyhalothrin (Lambda) đã được tìm thấy |
36 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "RÕ RÀNG RAU VÀ TRÁI CÂY TAR.THÚ CƯNG.ANH ƠI.tour.INS. SAN.VE TIC.công ty tnhhSTI.MẶT TRỜI MAH. BÁN SỈ THẢM KHÔNG.: 609-643-644 KEPEZ/ANTALYA / THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
37 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "ASKAR SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM GIAO THÔNG VẬN TẢI LƯU TRỮ XUẤT NHẬP KHẨU SANAYI INCILI TICARET LIMITED SIRKETI KIZLASARAY MAH. ĐƯỜNG YESILOVA. 8/4 ANTAKYA/HATAY / THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
38 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NÔNG NGHIỆP DEMEY SIRKETI ALTINOVA MAHALLESI ISTANBUL CAD. MR. NGUYEN SIT.NO : 424/5/5197 OSMANGAZI / BURSA / THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
39 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "ORHAN TRÁI CÂY VÀ RAU QUẢ NÔNG SẢN THỰC PHẨM GIAO THÔNG VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HẠN CHẾ SIRKETI YURT MAH. KHÁC HASIBE HATUN CAD.NO : 53/11 CUKUROVA / ADANA / THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
40 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "TINTAN SONMEZ CAGLAYAN QUẬN 1. HARMANLAR SOKAK SỐ: 46/2 OSMANGAZI / BURSA-THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
41 | Tháng giêng 2022 (06.01.2022) | Lê tươi | 0808 | "KALYOHCU GIAO THÔNG VẬN TẢI DU LỊCH TICARET VÀ SANAYI. công ty tnhh STI KEMERKAYA MAHALLESI KAHRAMANMARAS CADDESI IPEKYOLU TẦNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI: 6 SỐ:110 ORTAHISAR/TRABZON/THỔ NHĨ KỲ" | Thổ nhĩ kỳ | lượng Dư của Thuốc trừ Sâu Cyhalothrin (Lambda) đã được phát hiện |
42 | Tháng giêng 2022 (21/01/2022) | Táo tươi | 0808 | "SEYED JAFAR MOUSAVI. CO"", Martyr Rahimyan St, bên cạnh Công ty Dịch vụ Bảo hiểm" | Iran | Lượng Dư Của Thuốc trừ Sâu Diphenylamine đã được phát hiện |
43 | Tháng giêng 2022 (26/01/2022) | Táo tươi | 0808 | "BARDIA JAHAN POYA" | Iran | Lượng dư của thuốc trừ sâu 2-phenylphenol đã được phát hiện |
44 | Tháng giêng 2022 (26/01/2022) | Táo tươi | 0808 | "TEJARAT KEJAL FALAT KHAZAR" | Iran | Lượng dư của thuốc trừ sâu 2-phenylphenol đã được phát hiện |
1 đến 10 (45) |
Phụ lục Số 2 của thư Rospotrebnadzor ngày 16/09/2022 Số 02/18808-2022-27
№ | Ngày giới thiệu biện pháp vệ sinh tạm thời | Tên Sản Phẩm | Mã HS | Nhà sản xuất | Nước xuất xứ | Chỉ báo sự khác biệt | Sự đa dạng của lựa chọn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai 2013 | Các sản phẩm làm sẵn từ thịt, rau tươi và đóng hộp và rau củ, dầu thực vật, dinh dưỡng cho trẻ em, các sản phẩm có cồn, quần áo, đồ chơi cho trẻ em | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Việt nam | Rủi ro cao về mặt vệ sinh và dịch tễ học. | Mỗi lô |
2 | Mai 2013 | Sản xuất từ sữa các sản phẩm thịt nấu chín, cá đóng hộp hoặc đóng hộp | 0403, 0405, 1602, 1604 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Litva | "Ô nhiễm các sản phẩm với các chất gây ô nhiễm hóa học và vi sinh, vi phạm ghi nhãn các sản phẩm sữa." | Mỗi lô |
3 | Mai 2017 | Mì ăn liền Nissin Cap Mì với hương vị thịt bò | 1902, 2104 | Nissin Foods (HOA kỳ) Inc. 2001 Tây Rosecrans Ave. Mr. NGUYEN | HOA KỲ | Vi phạm ghi nhãn sản phẩm: không có thông tin về Sự hiện diện của Gmo. | Mỗi lô |
4 | Mai 2018 | Tất cả sản phẩm | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong nước | Nhật bản | Vượt quá mức tối đa của hoạt động cụ thể của hạt nhân phóng xạ. | Mỗi lô | |
5 | 2018 | Đầu đốt CHẤT béo DNP | 2106 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong lãnh thổ của các quốc gia | Tất cả các quốc gia | Rủi ro cao về mặt vệ sinh và dịch tễ học. | Mỗi lô |
6 | Mai 2019 | Dầu hạt cải | 1514 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong lãnh thổ của các quốc gia | Tất cả các quốc gia | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen | Mỗi lô |
7 | Mai 2020 | Đu đủ: tươi, đóng hộp, đông lạnh, sấy khô, hỗn hợp đu đủ khô và trái dứa các sản phẩm thực phẩm khác có chứa đu đủ trong thành phần của chúng | 0807, 0811, 0812, 0813 | Tất cả các nhà sản xuất nằm trong lãnh thổ của các quốc gia | Tất cả các quốc gia | Các sản phẩm có chứa các thành phần của sinh vật biến đổi gen | Mỗi lô |
8 | Mai 2021 | Rau đóng hộp xay Nhuyễn T. M. Gerber | 2005 | Các nhà sản xuất trọng lượng nằm trong nước | Ba lan | Vượt quá mức cho phép của các yếu tố độc hại trong sản phẩm. | Mỗi lô |
9 | Mai 2021 | Đồ Chơi Piano Với Pin (Trung Quốc), Đồ Chơi Piano Với Pin (Ba Lan) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | Trung Quốc Ba Lan | dẫn đầu | Mỗi lô |
10 | Mai 2021 | Dầu hữu cơ mềm | 1512 | Bỉ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
11 | Mai 2021 | Cam | 0805 | Ai cập | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
12 | Mai 2021 | Hạt hồ trăn | 0801,0802 | HOA KỲ | Phát Hiện: Aflatoxin B1 | Mỗi lô | |
13 | Mai 2021 | Khối bí ngô | 0811 | Đức | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
14 | Mai 2021 | Tiêu tươi | 0709 | Iran | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | mỗi lô thứ 30 | |
15 | Mai 2021 | Nho tươi | 0806 | Ấn độ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
16 | Mai 2021 | Táo tươi | 0808 | Iran | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
17 | Mai 2021 | Lê tươi | 0808 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
18 | Mai 2021 | Bạc hà | 0910 | Ai cập | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi đợt thứ 10 | |
19 | Mai 2021 | Tiêu tươi | 0709 | Ba lan | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
20 | Mai 2021 | Củ cải | 0706 | Bỉ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
21 | Mai 2021 | Cam tươi | 0805 | Nam Phi | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
22 | Mai 2021 | Quýt tươi | 0805 | Croatia | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
23 | Mai 2021 | Táo khô | 0813 | Iran | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
24 | Mai 2021 | Dâu tây đông lạnh | 0811 | Ai cập | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
25 | Mai 2021 | Nho tươi | 0806 | Cộng Hòa Lebanon | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
26 | Mai 2021 | Mơ (đông lạnh) | 0812 | Ai cập | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô | |
27 | Mai 2021 | Bưởi | 0805 | Nam Phi | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
28 | Mai 2022 | Tiêu tươi | 0709 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
29 | Mai 2022 | Lựu tươi | 0810 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
30 | Mai 2022 | Nho tươi | 0806 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
31 | Mai 2022 | Cam tươi | 0805 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
32 | Mai 2022 | Bưởi tươi | 0805 | Thổ nhĩ kỳ | Sự hiện diện của một lượng còn lại của các hoạt chất của thuốc trừ sâu | Mỗi lô thứ 30 | |
1 đến 10 (33) |