Danh sách các sản phẩm cách ly (hàng hóa cách ly, vật liệu cách ly, hàng hóa cách ly) chịu sự kiểm soát kiểm dịch thực vật (giám sát) tại biên giới hải quan Của Liên Minh Hải quan và lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan.
Trong vòng ba ngày, kể từ thời điểm đăng ký xe tại hải quan, cần phải đánh dấu vào các tài liệu vận chuyển với yêu cầu của hải quan để vượt QUA CFC. Sau ba ngày, OSTP (bộ thủ tục hải quan đặc biệt) cấm sự hiện diện của hàng hóa trên lãnh thổ liên bang nga.
№ | Mã HS | Tên | Rủi ro | |
---|---|---|---|---|
1 | từ | 0106410008 | Bọ ve tuyến trùng và côn trùng sống cho mục đích nghiên cứu | Cao |
2 | từ | 0106490001 | Bọ ve tuyến trùng và côn trùng sống cho mục đích nghiên cứu | Cao |
3 | 0601 | Củ củ rễ củ thân rễ bao gồm cả những thân phân nhánh ở trạng thái thực vật nghỉ ngơi hoặc ra hoa; thực vật và rễ của rau diếp xoăn khác với rễ của nhóm 1212 | Cao | |
4 | từ | 0601 | Bộ dụng cụ hoặc bộ dụng cụ để trồng cây có chứa hạt và đất không có đất | Cao |
5 | từ | 0703 | Bộ dụng cụ hoặc bộ dụng cụ để trồng cây có chứa hạt và đất không có đất | Cao |
6 | từ | 1209 | Bộ dụng cụ hoặc bộ dụng cụ để trồng cây có chứa hạt và đất không có đất | Cao |
7 | 0602 | Các cây sống khác (bao gồm cả rễ của chúng) giâm cành và phân lớp; sợi nấm | Cao | |
8 | 0603110000 | Cắt hoa và nụ thích hợp để làm bó hoa hoặc cho mục đích trang trí là tươi | Cao | |
9 | 0603197000 | Cắt hoa và nụ thích hợp để làm bó hoa hoặc cho mục đích trang trí là tươi | Cao | |
10 | từ | 0603900000 | Cắt hoa và nụ thích hợp để làm bó hoa hoặc cho mục đích trang trí, sấy khô | Cao |
11 | 0604202000 | Cây thông noel | Cao | |
12 | 0604204000 | Cành cây lá kim | Cao | |
13 | từ | 0604209000 | Lá cành và các bộ phận khác của cây không có hoa hoặc chồi các loại thảo mộc thích hợp để làm bó hoa hoặc cho mục đích trang trí tươi khô mà không cần chế biến thêm | Cao |
14 | từ | 0604909100 | Lá cành và các bộ phận khác của cây không có hoa hoặc chồi các loại thảo mộc thích hợp để làm bó hoa hoặc cho mục đích trang trí tươi khô mà không cần chế biến thêm | Cao |
15 | 0701 | Khoai tây tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
16 | 070200000 | Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
17 | 0703 | Hành tây, hẹ tây, tỏi, tỏi tây và các loại rau củ khác, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
18 | 0704 | Bắp cải, súp lơ, su hào, bắp cải lá và các loại rau ăn được tương tự từ Chi Brassica, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
19 | 0705 | Rau diếp (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
20 | 0706 | Cà rốt củ cải củ cải đường, cỏ dê, cần tây, củ cải và các loại rau củ ăn được tương tự khác, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
21 | 070700 | Dưa chuột và dưa chuột, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
22 | 0708 | Rau họ đậu, có vỏ hoặc không vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
23 | 0709 | Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | Cao | |
24 | 0712901100 | Ngô ngọt (Zea mays var. saccaharata) lai để gieo | Cao | |
25 | 0713 | Các loại đậu, sấy khô, gọt vỏ, bóc vỏ hoặc chưa gọt vỏ, cắt nhỏ hoặc chưa gọt vỏ | Cao | |
26 | từ | 0714 | Sắn maranta salep lê xay hoặc atisô jerusalem khoai lang hoặc khoai lang và các loại cây ăn củ và củ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi ướp lạnh hoặc sấy khô toàn bộ hoặc cắt lát; sago palm core | Cao |
27 | 0801 | Hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ, có hoặc không có vỏ | Cao | |
28 | 0802 | Các loại hạt khác, tươi hoặc khô, bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ, có hoặc không có vỏ | Cao | |
29 | 0803 | Chuối bao gồm chuối, tươi hoặc khô | Cao | |
30 | 0804 | Quả chà là quả sung dứa bơ man xoài và măng cụt hoặc garcinia, tươi hoặc khô | Cao | |
31 | 0805 | Trái cây họ cam quýt, tươi hoặc khô | Cao | |
32 | 0806 | Nho tươi hoặc khô | Cao | |
33 | 0807 | Dưa (bao gồm cả dưa hấu) và đu đủ là tươi | Cao | |
34 | 0808 | Táo lê và mộc qua còn tươi | Cao | |
35 | 0809 | Mơ anh đào và anh đào đào (bao gồm cả quả xuân đào) mận và táo đen còn tươi | Cao | |
36 | 0810 | Các loại trái cây khác là tươi | Cao | |
37 | 0813 | Trái cây sấy khô khác với trái cây của tiêu đề 0801-0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc trái cây sấy khô của nhóm này | Cao | |
38 | từ | 090111000 | Cà phê không pha có hoặc không có caffeine | Cao |
39 | từ | 090112000 | Cà phê không pha có hoặc không có caffeine | Cao |
40 | 1001 | Lúa mì và meslin | Cao | |
41 | 1002 | Lúa mạch đen | Cao | |
42 | 1003 | Lúa mạch | Cao | |
43 | 1004 | Yến mạch | Cao | |
44 | 1005 | Ngô | Cao | |
45 | 1006 | Gạo | Cao | |
46 | 1007 | Lúa miến ngũ cốc | Cao | |
47 | 1008 | Hạt kê kiều mạch và hạt hoàng yến; các loại ngũ cốc khác | Cao | |
48 | 110100 | Bột mì hoặc bột lúa mì-lúa mạch đen | Cao | |
49 | 1102 | Bột từ các loại ngũ cốc khác ngoại trừ lúa mì hoặc lúa mì-lúa mạch đen | Cao | |
50 | 1103 | Ngũ cốc, bột thô và hạt từ ngũ cốc | Cao | |
51 | 1104 | Hạt ngũ cốc được chế biến bằng các phương pháp khác (ví dụ, bóc vỏ, làm phẳng, chế biến thành mảnh, sụp đổ dưới dạng một phần hoặc nghiền nát), ngoại trừ gạo thuộc nhóm 1006; phôi ngũ cốc nguyên hạt, dẹt ở dạng mảnh hoặc mặt đất | Cao | |
52 | 1106100000 | Bột và bột mịn và thô từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 0713 | Cao | |
53 | 1107 | Mạch nha nướng hoặc chưa rang | Cao | |
54 | 1201 | Đậu nành, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
55 | 1202 | Đậu phộng, không chiên hoặc nấu theo bất kỳ cách nào khác, có vỏ hoặc không có vỏ, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
56 | 1203000000 | C. a. | Cao | |
57 | 120400 | Hạt lanh, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
58 | 1205 | Hạt cải dầu hoặc hạt colza, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
59 | 120600 | Hạt hướng dương, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
60 | 1207 | Hạt và quả của các loại hạt có dầu khác, nghiền nát hoặc không nghiền nát | Cao | |
61 | 1208 | Bột mịn và thô từ hạt hoặc quả của hạt có dầu, ngoại trừ hạt mù tạt | Cao | |
62 | 1209 | Hạt giống trái cây và bào tử để gieo | Cao | |
63 | 1211 | Thực vật và các bộ phận của chúng (bao gồm cả hạt và trái cây) được sử dụng chủ yếu trong nước hoa, dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, nguyên hạt hoặc nghiền nát, nghiền nát hoặc nghiền nát | Cao | |
64 | ngoại trừ | 1211300000, 1211400000 | Thực vật và các bộ phận của chúng (bao gồm cả hạt và trái cây) được sử dụng chủ yếu trong nước hoa, dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, nguyên hạt hoặc nghiền nát, nghiền nát hoặc nghiền nát | Cao |
65 | 121291 | Củ cải đường | Cao | |
66 | 1212920000 | Trái cây Carob bao gồm cả hạt giống | Cao | |
67 | 1212994100 | Trái cây Carob bao gồm cả hạt giống | Cao | |
68 | 1212994900 | Trái cây Carob bao gồm cả hạt giống | Cao | |
69 | từ | 1212940000 | Hạt của quả mơ, đào (bao gồm cả quả xuân đào) hoặc mận và hạt của chúng chưa được rang; rễ của rau diếp xoăn Của loài cichorium intybus sativum | Cao |
70 | từ | 1212999500 | Hạt của quả mơ, đào (bao gồm cả quả xuân đào) hoặc mận và hạt của chúng chưa được rang; rễ của rau diếp xoăn Của loài cichorium intybus sativum | Cao |
71 | từ | 1213000000 | Rơm và trấu ngũ cốc, chưa qua chế biến, nghiền nát hoặc không nghiền, nghiền hoặc không nghiền, ép, trừ hạt | Cao |
72 | từ | 1401900000 | Rơm và trấu ngũ cốc, chưa qua chế biến, nghiền nát hoặc không nghiền, nghiền hoặc không nghiền, ép, trừ hạt | Cao |
73 | từ | 1214 | Rutabaga củ cải đường (củ cải) thức ăn gia súc cây ăn củ cỏ khô cỏ linh lăng cỏ ba lá esparcet bắp cải thức ăn gia súc lupin đậu tằm và các sản phẩm thức ăn không hạt tương tự | Cao |
74 | 1801000000 | Hạt ca cao, nguyên hạt hoặc nghiền nát, sống hoặc chiên | Cao | |
75 | 1802000000 | Vỏ trấu, da và chất thải ca cao khác | Cao | |
76 | từ | 2302 | Cám, gieo hạt, nhào và các chất cặn bã khác từ rây, nghiền hoặc các phương pháp chế biến ngũ cốc hoặc các loại đậu khác, không hạt | Cao |
77 | từ | 230400000 | Bánh và chất thải rắn khác thu được trong quá trình chiết xuất dầu đậu nành, không xay hoặc xay, không tạo hạt | Cao |
78 | từ | 2305000000 | Bánh và chất thải rắn khác thu được trong quá trình chiết xuất bơ đậu phộng, không xay hoặc xay, không tạo hạt | Cao |
79 | từ | 2306 | Bánh và các chất thải rắn khác thu được trong quá trình chiết xuất chất béo và dầu thực vật, ngoại trừ chất thải thuộc nhóm 2304 hoặc 2305, không xay hoặc xay, không tạo hạt | Cao |
80 | từ | 2530900009 | Đất và đất | Cao |
81 | từ | 3824999608 | Đất và đất | Cao |
82 | 2703000000 | Than bùn (bao gồm cả vụn than bùn), kết tụ hoặc không kết tụ | Cao | |
83 | từ | 300249000 | Vi khuẩn gây bệnh thực vật sống vi rút chỉ dành cho mục đích nghiên cứu | Cao |
84 | từ | 3002590000 | Vi khuẩn gây bệnh thực vật sống vi rút chỉ dành cho mục đích nghiên cứu | Cao |
85 | từ | 3002908000 | Vi khuẩn gây bệnh thực vật sống vi rút chỉ dành cho mục đích nghiên cứu | Cao |
86 | 3101000000 | Phân bón có nguồn gốc động vật hoặc thực vật, hỗn hợp hoặc không trộn lẫn, xử lý hóa học hoặc không được xử lý; phân bón thu được bằng cách trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc động vật | Cao | |
87 | 440111000 | Gỗnhiên liệu ở dạng khúc gỗ khúc gỗ cành cây bó gỗ cọ hoặc các loại tương tự | Cao | |
88 | 440112000 | Gỗ nhiên liệu ở dạng khúc gỗ khúc gỗ cành cây bó gỗ cọ hoặc các loại tương tự | Cao | |
89 | 4401210000 | Dăm gỗ hoặc dăm bào của các loài lá kim | Cao | |
90 | 4401220000 | Dăm gỗ hoặc dăm gỗ cứng | Cao | |
91 | 4401410000 | Mùn cưa và chất thải gỗ và phế liệu, không kết tụ | Cao | |
92 | 4401490000 | Mùn cưa và chất thải gỗ và phế liệu, không kết tụ | Cao | |
93 | từ | 4403 | Gỗ không được xử lý bằng vỏ cây hoặc gỗ đã loại bỏ hoặc không loại bỏ, hoặc gần như có viền hoặc không có viền | Cao |
94 | ngoại trừ | 440311000, 440312000 | Gỗ không được xử lý bằng vỏ cây hoặc gỗ đã loại bỏ hoặc không loại bỏ, hoặc gần như có viền hoặc không có viền | Cao |
95 | 4404 | Gỗ hợp tác; gỗ chia; cọc, cọc và trụ làm bằng gỗ, nhọn nhưng không xẻ theo chiều dọc; gỗ đẽo thô nhưng không quay, không uốn cong hoặc chế biến khác được sử dụng để sản xuất gậy, ô, tay cầm dụng cụ hoặc các sản phẩm tương tự; dăm gỗ và gỗ tương tự | Cao | |
96 | từ | 1404900008 | Vỏ cây | Cao |
97 | từ | 4401390000 | Vỏ cây | Cao |
98 | từ | 4401490000 | Vỏ cây | Cao |
99 | 4406110000 | Tà vẹt gỗ cho đường ray xe lửa và xe điện, không có sức mạnh | Cao | |
100 | 4406120000 | Tà vẹt gỗ cho đường ray xe lửa và xe điện, không có sức mạnh | Cao | |
101 | 4407 | Gỗ xẻ hoặc tách theo chiều dọc chia thành các lớp hoặc bóc vỏ bào hoặc không bào mặt đất hoặc không mặt đất có hoặc không có kết thúc khớp với độ dày hơn 6mm | Cao | |
102 | từ | 4409 | Gỗ xẻ (bao gồm các thanh và diềm cho sàn gỗ, chưa lắp ráp) dưới dạng khuôn định hình (với các đường gờ, rãnh, lưỡi và rãnh có kết nối dưới dạng kalevka hình bán nguyệt, hình tròn hoặc tương tự) dọc theo bất kỳ cạnh nào của đầu hoặc mặt phẳng, được xử lý hoặc không được xử lý bằng cách bào, mài, có hoặc không có kết nối cuối ngoại trừ những kết nối được xử lý bằng sơn với chất khử trùng etchants và các chất bảo quản khác | Cao |
103 | từ | 4415 | Hộp hộp đóng gói thùng hoặc giỏ trống và các thùng chứa tương tự làm bằng gỗ trống cáp pallet gỗ pallet và các tấm chắn tải khác vỏ gỗ gỗ là một sản phẩm độc lập hoặc được khai báo riêng | Cao |
104 | từ | 4418400000 | Ván khuôn để đổ bê tông, ngoại trừ những loại được xử lý bằng sơn, chất kết dính, chất khử trùng và các chất bảo quản khác | Cao |
105 | từ | 9705220000 | Bộ sưu tập và sưu tầm trong động vật học và thực vật học | Cao |
106 | từ | 9705290000 | Bộ sưu tập và sưu tầm trong động vật học và thực vật học | Cao |
107 | từ | 0505900000 | Bột và chất thải của lông chim hoặc các bộ phận của chúng | Thấp |
108 | từ | 0506900000 | Xương và sừng que bột và chất thải | Thấp |
109 | 0712200000 | Khô toàn bộ hành tây, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
110 | 0712310000 | Nấm khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
111 | 0712320000 | Nấm khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
112 | 0712330000 | Nấm khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
113 | 0712340000 | Nấm khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
114 | 0712390000 | Nấm khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
115 | 071290 | Rau hỗn hợp rau khác, sấy khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp | |
116 | ngoại trừ | 0712901100 | Rau hỗn hợp rau khác, sấy khô, toàn bộ, cắt thành khối, xắt nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng không được xử lý thêm | Thấp |
117 | từ | 090121000 | Cà phê rang với caffeine ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp |
118 | từ | 090122000 | Cà phê rang Decaf ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp |
119 | 0901901000 | Vỏ cà phê và vỏ hạt cà phê | Thấp | |
120 | 090210000 | Trà xanh (chưa lên men) ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp | |
121 | 0902200000 | Trà xanh (chưa lên men) ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp | |
122 | từ | 090230000 | Trà đen (lên men) và lên men một phần ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp |
123 | 0902400000 | Trà đen (lên men) và lên men một phần ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp | |
124 | 0903000000 | Trà Mate hoặc Paraguay, ngoại trừ đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp | |
125 | từ | 0904-0910 | Gia vị khác với đóng gói trong bao bì tiêu dùng | Thấp |
126 | từ | 1401 | Vật liệu có nguồn gốc thực vật được sử dụng chủ yếu để dệt (ví dụ tre mây mía sitnik liễu raffia) ngoại trừ tẩy trắng hoặc nhuộm tinh khiết | Thấp |
127 | 1404200000 | Bông lint | Thấp | |
128 | từ | 140490000 | Vật liệu có nguồn gốc thực vật được sử dụng chủ yếu trong chổi hoặc bàn chải (ví dụ, chổi lúa miến piassava cỏ lúa mì leo eastle) trong bó, bó hoặc với số lượng lớn | Thấp |
129 | từ | 140490000 | Vật liệu làm từ thực vật được sử dụng chủ yếu để nhuộm hoặc thuộc da | Thấp |
130 | từ | 1903000000 | Bột sắn trừ hạt | Thấp |
131 | từ | 2103909009 | Gia vị được trộn | Thấp |
132 | từ | 2308004000 | Acorns và hạt dẻ ngựa | Thấp |
133 | từ | 2309909601 | Các sản phẩm được sử dụng để cho động vật ăn có chứa choline clorua trên cơ sở hữu cơ | Thấp |
134 | từ | 2309909609 | Các sản phẩm được sử dụng để cho động vật ăn có chứa choline clorua trên cơ sở hữu cơ | Thấp |
135 | từ | 2309909609 | Các sản phẩm hữu cơ khác được sử dụng để cho động vật ăn, không hạt | Thấp |
136 | 2401 | Nguyên liệu thuốc lá; chất thải thuốc lá | Thấp | |
137 | từ | 3203001009 | Henna và basma (không được đóng gói trong bao bì tiêu dùng) | Thấp |
138 | từ | 4101 | Da gia súc chưa qua chế biến (bao gồm cả trâu) của động vật thuộc họ ngựa, cừu, cừu và các động vật khác (tươi hoặc muối, sấy khô, ngâm hoặc bảo quản khác, nhưng không rám nắng, đóng rắn bằng giấy da hoặc chế biến thêm) có hoặc không có lông hoặc len, gấp đôi hoặc không gấp đôi, trừ khi bị loại trừ bởi lưu ý 1b và 1b đến nhóm 41 của danh pháp hàng hóa thống nhất về hoạt động kinh tế đối ngoại của Liên Minh Kinh tế Á-Âu | Thấp |
139 | từ | 4102 | Da gia súc chưa qua chế biến (bao gồm cả trâu) của động vật thuộc họ ngựa, cừu, cừu và các động vật khác (tươi hoặc muối, sấy khô, ngâm hoặc bảo quản khác, nhưng không rám nắng, đóng rắn bằng giấy da hoặc chế biến thêm) có hoặc không có lông hoặc len, gấp đôi hoặc không gấp đôi, trừ khi bị loại trừ bởi lưu ý 1b và 1b đến nhóm 41 của danh pháp hàng hóa thống nhất về hoạt động kinh tế đối ngoại của Liên Minh Kinh tế Á-Âu | Thấp |
140 | từ | 4103 | Da gia súc chưa qua chế biến (bao gồm cả trâu) của động vật thuộc họ ngựa, cừu, cừu và các động vật khác (tươi hoặc muối, sấy khô, ngâm hoặc bảo quản khác, nhưng không rám nắng, đóng rắn bằng giấy da hoặc chế biến thêm) có hoặc không có lông hoặc len, gấp đôi hoặc không gấp đôi, trừ khi bị loại trừ bởi lưu ý 1b và 1b đến nhóm 41 của danh pháp hàng hóa thống nhất về hoạt động kinh tế đối ngoại của Liên Minh Kinh tế Á-Âu | Thấp |
141 | từ | 4408 | Các tấm đối diện (bao gồm cả những tấm thu được bằng cách tách gỗ nhiều lớp) cho ván ép dán hoặc cho gỗ nhiều lớp tương tự và gỗ khác thu được bằng cách cưa hoặc tách dọc theo bằng cách bào hoặc bóc, xử lý hoặc không được xử lý bằng cách bào, mài, có hoặc không có các mối nối | Thấp |
142 | từ | 4416000000 | Thùng thùng thùng thùng bồn tắm và các sản phẩm hợp tác khác và các bộ phận của chúng làm bằng gỗ bao gồm cả tán đinh ngoại trừ những người được xử lý bằng sơn với chất khử trùng và chất bảo quản khác | Thấp |
143 | từ | 441811 | Cửa sổ, cửa ra vào ban công và khung của chúng, ngoại trừ những cửa sổ được xử lý bằng sơn, chất tẩy rửa, chất khử trùng và các chất bảo quản khác | Thấp |
144 | từ | 4418190000 | Cửa sổ, cửa ra vào ban công và khung của chúng, ngoại trừ những cửa sổ được xử lý bằng sơn, chất tẩy rửa, chất khử trùng và các chất bảo quản khác | Thấp |
145 | từ | 441821 | Cửa ra vào và khung và ngưỡng của chúng, ngoại trừ những cửa được xử lý bằng sơn, chất kết dính, chất khử trùng và các chất bảo quản khác | Thấp |
146 | từ | 4418290000 | Cửa ra vào và khung và ngưỡng của chúng, ngoại trừ những cửa được xử lý bằng sơn, chất kết dính, chất khử trùng và các chất bảo quản khác | Thấp |
147 | từ | 4418500000 | Tấm lợp và bệnh zona ngoại trừ những người được điều trị bằng sơn, mordants, sát trùng và chất bảo quản khác | Thấp |
148 | từ | 4601 | Các sản phẩm dệt và tương tự làm bằng vật liệu dệt, được kết nối hoặc không được kết nối thành dải hoặc ruy băng, ngoại trừ những sản phẩm được xử lý bằng sơn với chất khử trùng và chất bảo quản khác; thảm, thảm và màn hình làm bằng vật liệu thực vật, ngoại trừ những sản phẩm được xử lý | Thấp |
149 | từ | 4602 | Giỏ đan lát và các sản phẩm khác được làm trực tiếp từ vật liệu để dệt, ngoại trừ những sản phẩm được xử lý bằng sơn với chất khử trùng và chất bảo quản khác; sản phẩm xơ mướp ngoại trừ những sản phẩm được xử lý bằng sơn với chất khử trùng và chất bảo quản khác | Thấp |
150 | 4808100000 | Giấy và bìa cứng, sóng, đục lỗ hoặc không đục lỗ | Thấp | |
151 | từ | 4819100000 | Hộp và hộp làm bằng giấy gợn sóng hoặc các tông sóng | Thấp |
152 | 5001000000 | Kén tằm thích hợp để thư giãn | Thấp | |
153 | 5003000000 | Chất thải lụa (bao gồm kén không thích hợp để tháo gỡ, chất thải sợi kén và nguyên liệu thô) | Thấp | |
154 | 5101110000 | Len, shorn, chưa rửa, bao gồm cả len được rửa bằng lông cừu, không được chải hoặc chải kỹ | Thấp | |
155 | 5102 | Lông động vật mỏng hoặc thô, không chải hoặc chải kỹ | Thấp | |
156 | 5103101000 | Lược chải len hoặc lông động vật mịn, không cacbon | Thấp | |
157 | 520100 | Sợi bông không bị chải hoặc chải | Thấp | |
158 | 5202 | Chất thải sợi bông (bao gồm chất thải kéo sợi và nguyên liệu thô) | Thấp | |
159 | 5301 | Lanh-nguyên liệu thô hoặc lanh chế biến nhưng không quay; hạt lanh và chất thải (bao gồm cả chất thải kéo sợi và nguyên liệu thô) | Thấp | |
160 | 5302 | Cây gai dầu (Cần Sa sativa L.) sống hoặc chế biến nhưng không quay; dư lượng cây gai dầu và chất thải (bao gồm cả chất thải kéo sợi và nguyên liệu chia) | Thấp | |
161 | 5303 | Sợi đay và các loại sợi bast dệt khác (ngoài lanh, gai dầu và gai dầu) ở dạng thô hoặc chế biến nhưng không quay; trọng lượng và chất thải của các sợi này (bao gồm chất thải kéo sợi và nguyên liệu thô) | Thấp | |
162 | 5305000000 | Sợi dừa abaca (manila hemp hoặc Musa textilis Nee) ramie và các loại sợi dệt thực vật khác không được đặt tên hoặc bao gồm ở dạng thô hoặc chế biến nhưng không quay; trọng lượng và chất thải của các sợi này (bao gồm chất thải kéo sợi và nguyên liệu thô) | Thấp | |
1 đến 10 (163) |