Một quốc gia/th> | AAlfa-2br /> IC. A./a> 3166-1/th> | AAlfa-3br /> ISO 3166-12/th> | Mã Số M49br /> ISO 3166-13/th> | Mã sốbr /> ISO 3166-2/th> | Số điện thoạibr /> mã/th> | Mã đường SẮT uic 920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
Liên Minh Châu Âu/td> | EI/td> | EI/td> | ||||
Úc/td> | ACÁC/td> | ATỪ/td> | 36 | ACÁC/td> | ++ 61/td> | |
Áo/td> | ATẠI/td> | AXE HƠI/td> | 40 | ATẠI/td> | ++ 43/td> | 81 |
Azerbaijan/td> | ACác/td> | AAZ/td> | 31 | ACác/td> | ++ 994/td> | 57 |
Quần Đảo Aland/td> | ARÌU/td> | ACÁNH/td> | 248 | ARÌU/td> | ||
Albania/td> | ATẠI/td> | ALM/td> | 8 | ATẠI/td> | ++ 335/td> | 41 |
Chiang mai/td> | DDZ/td> | DDK/td> | 12 | DDZ/td> | ++ 213/td> | 92 |
Samoa Thuộc Mỹ/td> | ANHƯ/td> | ACK/td> | 16 | ANHƯ/td> | ++ 684/td> | |
Anguilla/td> | AAI/a> | AAIA/td> | 660 | AAI/td> | ++ 1264/td> | |
Angola/td> | AĐẾN/td> | ACÁCH ĐÂY/td> | 24 | AĐẾN/td> | ++ 244/td> | |
Andorra/td> | AQUẢNG CÁO/td> | AVÀ/td> | 20 | AQUẢNG CÁO/td> | ++ 376/td> | |
Nam cực/td> | Atrắng/td> | AÔng nội/td> | 10 | Atrắng/td> | ++ 672/td> | |
Antigua Và Barbuda/td> | AAG/td> | ATG/td> | 28 | AAG/td> | ++ 1268/td> | |
Argentina/td> | ATrên/td> | ATR/td> | 32 | ATrên/td> | ++ 54/td> | |
Armenia/td> | AAM/td> | ACÁNH TAY/td> | 51 | AAM/td> | ++ 374/td> | 58 |
Aruba/td> | AAW/td> | AAK/td> | 533 | AAW/td> | ++ 297/td> | |
Việt nam/td> | ACỦA/td> | AAK/td> | 4 | ACỦA/td> | ++ 93/td> | 68 |
Bahamas/td> | BBS/td> | BBH/td> | 44 | BBS/td> | ++ 1242/td> | |
Bangladesh/td> | BBD/td> | BBGD/td> | 50 | BBD/td> | ++ 880/td> | |
Ba lan/td> | BBB/td> | BBH/td> | 52 | BBB/td> | ++ 1246/td> | |
Bahrain/td> | BB/td> | BBH/td> | 48 | BB/td> | ++ 973/td> | |
Tin/td> | BBATHR/td> | BBLZ/td> | 84 | BBATHR/td> | ++ 501/td> | |
Bêlarut/td> | BBỞI/td> | BCK/td> | 112 | BBỞI/td> | ++ 375/td> | 21 |
Bỉ/td> | BĐƯỢC/td> | BBH/td> | 56 | BĐƯỢC/td> | ++ 32/td> | 88 |
Bénin/td> | BBJ/td> | Bi/td> | 204 | BBJ/td> | ++ 229/td> | |
Mr. nguyen/td> | BBM/td> | BBH/td> | 60 | BBM/td> | ++ 1441/td> | |
Bun-ga-ri/td> | BBG/td> | BBGR/td> | 100 | BBG/td> | ++ 359/td> | 52 |
Bolivia/td> | BBO/td> | BĐƯỢC/td> | 68 | BBO/td> | ++ 591/td> | |
Bonaire, Sint Eustatius và Saba/td> | BBQ/td> | BBES/td> | 535 | BBQ/td> | ||
Bosnia Và Herzegovina/td> | BBA/td> | BBIH/td> | 70 | BBA/td> | ++ 387/td> | 49 |
Botswana/td> | BBT/td> | BGỗ/td> | 72 | BBT/td> | ++ 267/td> | |
Thai/td> | BC/td> | BÁO NGỰC/td> | 76 | BC/td> | ++ 55/td> | |
Lãnh Thổ Anh Ấn Độ Dương/td> | II/td> | IIOT/td> | 86 | II/td> | ++ 246/td> | |
Phuong/td> | BBN/td> | BUSD/td> | 96 | BBN/td> | ++ 673/td> | |
Mr. Nguyen/td> | BBT/td> | BBT/td> | 854 | BBT/td> | ++ 226/td> | |
Burundi/td> | BBI/td> | BTHAI/td> | 108 | BBI/td> | ++ 257/td> | |
Bhutan/td> | BBT/td> | BBT/td> | 64 | BBT/td> | ++ 975/td> | |
Vanuatu/td> | VXEM/td> | VVU/td> | 548 | VXEM/td> | ++ 678/td> | |
Vatican/td> | VVà/td> | VVAT/a> | 336 | VVà/td> | ++ 396/td> | |
Vương Quốc Anh/td> | GTG/td> | GUSD/td> | 826 | GTG/td> | ++ 44/td> | |
Hung-ga-ri/td> | HHU/td> | HCÔ ẤY/td> | 348 | HHU/td> | ++ 36/td> | 55 |
Venezuela/td> | Vvà/td> | VLại đây/td> | 862 | Vvà/td> | ++ 58/td> | |
Quần Đảo Virgin (Vương Quốc Anh)/td> | VVG/td> | VVGB/td> | 92 | VVG/td> | ++ 1284/td> | |
Quần đảo Virgin (MỸ)/td> | VVI/td> | VCho/td> | 850 | VVI/td> | ++ 1340/td> | |
Quần đảo Nhỏ bên ngoài (HOA kỳ)/td> | UMột/td> | UTHUNDERBIRD/td> | 581 | UMột/td> | ||
Đông Timor/td> | TTL/td> | TTL/td> | 626 | TTL/td> | ++ 62/td> | |
Việt nam/td> | VVN/td> | VVNM/td> | 704 | VVN/td> | ++ 84/td> | 32 |
Mr. nguyen/td> | GĐI ĐI/td> | GCÔNG BỐ/td> | 266 | GĐI ĐI/td> | ++ 241/td> | |
Guyana/td> | GGI/td> | GANH CHÀNG/td> | 328 | GGI/td> | ++ 592/td> | |
Haiti/td> | HHT/td> | HHT/td> | 332 | HHT/td> | ++ 509/td> | |
Gambia/td> | GGM/td> | GLM/td> | 270 | GGM/td> | ++ 220/td> | |
Ghana/td> | GGH/td> | GGI/td> | 288 | GGH/td> | ++ 233/td> | |
Guadeloupe/td> | GGD/td> | GCK/td> | 312 | GGD/td> | ++ 590/td> | |
Guatemala/td> | GGT-R/td> | GGT-C/td> | 320 | GGT-R/td> | ++ 502/td> | |
Guiana/td> | GGD/td> | GC. A./td> | 254 | GGD/td> | ++ 594/td> | |
Guinea/td> | GGN/td> | GGIN/td> | 324 | GGN/td> | ++ 224/td> | |
Guinea-Bissau/td> | GCK/td> | GHKB/td> | 624 | GCK/td> | ++ 245/td> | |
Đức/td> | DTỪ/td> | DDEU/td> | 276 | DTỪ/td> | ++ 49/td> | 80 |
Guernsey/td> | GGG/td> | GGG/td> | 831 | GGG/td> | ++ 44 1481/td> | |
Gibraltar/td> | GGI/td> | GCHO/td> | 292 | GGI/td> | ++ 350/td> | |
Honduras/td> | HHN/td> | HHN/td> | 340 | HHN/td> | ++ 504/td> | |
Hong Kong/td> | HHK/td> | HHKG/td> | 344 | HHK/td> | ++ 852/td> | |
Nhà Nước Palestine/td> | PPK/td> | PPK/td> | 275 | PPK/td> | ||
Grenada/td> | GGD/td> | GGD/td> | 308 | GGD/td> | ++ 1473/td> | |
Greenland/td> | GGL/td> | GCK/td> | 304 | GGL/td> | ++ 299/td> | |
Hy lạp/td> | GGR/td> | GCK/td> | 300 | GGR/td> | ++ 30/td> | 73 |
Gruzia/td> | GGE/td> | GĐỊA LÝ/td> | 268 | GGE/td> | ++ 995/td> | 28 |
Guam/td> | GGU/td> | GKẸO CAO SU/td> | 316 | GGU/td> | ++ 1671/td> | |
Đan mạch/td> | DDK/td> | DDK/td> | 208 | DDK/td> | ++ 45/td> | 86 |
Áo/td> | JI/td> | JJEY/td> | 832 | JI/td> | ++ 44 1534/td> | |
Djibouti/td> | DDJ/td> | DDJ/td> | 262 | DDJ/td> | ++ 253/td> | |
Tron/td> | DDM/td> | DDM/td> | 212 | DDM/td> | ++ 1767/td> | |
Cộng Hòa Dominica/td> | DLÀM/td> | DDOM/td> | 214 | DLÀM/td> | ++ 1809/td> | |
Tiến Sĩ Congo/td> | CCK/td> | CCOD/td> | 180 | CCK/td> | ++ 242/td> | |
Ai cập/td> | EVÍ DỤ/td> | EMột/td> | 818 | EVÍ DỤ/td> | ++ 20/td> | 90 |
Zambia/td> | ZZM/td> | ZZMB/td> | 894 | ZZM/td> | ++ 260/td> | |
Zimbabwe/td> | ZCK/td> | ZK. K./td> | 716 | ZCK/td> | ++ 263/td> | |
Yemen/td> | YYE/td> | YMỒI/td> | 887 | YYE/td> | ++ 967/td> | |
Israel/td> | IANH ẤY/td> | ISK/td> | 376 | IANH ẤY/td> | ++ 972/td> | 95 |
Ấn độ/td> | ITRONG/td> | INHẬP/td> | 356 | ITRONG/td> | ++ 91/td> | |
Indonesia/td> | IT / T, PAYPAL/td> | IIDN/td> | 360 | IT / T, PAYPAL/td> | ++ 62/td> | |
Gio/td> | JJO/td> | JJOR/td> | 400 | JJO/td> | ++ 962/td> | |
Iraq/td> | IQQ/td> | IQQ/td> | 368 | IQQ/td> | ++ 964/td> | 99 |
Iran/td> | IĐƯỢC/td> | ITRON/td> | 364 | IĐƯỢC/td> | ++ 98/td> | 96 |
Ai len/td> | ITỨC LÀ/td> | IDT/td> | 372 | ITỨC LÀ/td> | ++ 353/td> | 60 |
Iceland/td> | ILÀ/td> | ISK/td> | 352 | ILÀ/td> | ++ 354/td> | |
Tây ban nha/td> | ENÓ LÀ/td> | EESP/td> | 724 | ENÓ LÀ/td> | ++ 34/td> | 71 |
Ý/td> | INÓ/td> | IKIM/td> | 380 | INÓ/td> | ++ 39/td> | 83 |
Chiang Mai/td> | CCV/td> | CCV/td> | 132 | CCV/td> | ++ 238/td> | |
Kazakhstan/td> | KKK/td> | KCON NGỖNG/td> | 398 | KKK/td> | ++ 7/td> | 27 |
Cam-pu-chia/td> | KKH/td> | KKHM/td> | 116 | KKH/td> | ++ 885/td> | |
Cameroon/td> | CKG/td> | CCMR/td> | 120 | CKG/td> | ++ 237/td> | |
Ca-na-đa/td> | CCA/td> | CCÓ THỂ/td> | 124 | CCA/td> | ++ 1/td> | |
Qatar/td> | QKa/td> | QLớp/td> | 634 | QKa/td> | ++ 974/td> | |
Kenya/td> | KĐể/td> | KKEN/td> | 404 | KĐể/td> | ++ 254/td> | |
Síp/td> | CCY/a> | CCK/td> | 196 | CCY/td> | ++ 357/td> | |
Kyrgyzstan/td> | KKG/td> | KKGZ/td> | 417 | KKG/td> | ++ 996/td> | 59 |
Chang/td> | KMà/td> | KKK/td> | 296 | KMà/td> | ++ 686/td> | |
Trung quốc (Cộng Hòa Nhân Dân Trung hoa)/td> | CCN/td> | CCHN/td> | 156 | CCN/td> | ++ 86/td> | 33 |
trung hoa dân quốc/td> | TTK/td> | TTN/td> | 158 | TTK/td> | ++ 886/td> | |
Bắc Triều Tiên (Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều tiên)/td> | KKP/td> | PTK/td> | 408 | KKP/td> | ++ 850/td> | 30 |
Quần Đảo Cocos/td> | CCK/td> | CCK/td> | 166 | CCK/td> | ++ 61891/td> | |
Colombia/td> | CCO/td> | CCOL/td> | 170 | CCO/td> | ++ 57/td> | |
Muỗi/td> | KKM/td> | CDM/td> | 174 | KKM/td> | ++ 269/td> | |
Koh Tao/td> | CC/td> | CCK/td> | 188 | CC/td> | ++ 506/td> | |
Bờ Biển Ngà/td> | CCHÚNG TÔI/td> | CCK/td> | 384 | CCHÚNG TÔI/td> | ++ 255/td> | |
Cuba/td> | CVới/td> | CCUB/td> | 192 | CVới/td> | ++ 53/td> | 40 |
Kuwait/td> | KHP/td> | KHP/td> | 414 | KHP/td> | ++ 965/td> | |
Curacao/td> | CCK/td> | CCK/td> | 531 | CCK/td> | ||
Lào/td> | LCÁC/td> | LLAO/td> | 418 | LCÁC/td> | ++ 856/td> | |
Lun-ven/td> | LLM/td> | LLV/td> | 428 | LLM/td> | ++ 371/td> | 25 |
Lun-ven/td> | LLM/a> | LLV/td> | 426 | LLM/td> | ++ 266/td> | |
Liberia/td> | LLM/td> | LLBR/td> | 430 | LLM/td> | ++ 231/td> | |
Liban/td> | LLB/td> | LLBN/td> | 422 | LLB/td> | ++ 961/td> | 98 |
Libya/td> | LLY/td> | LLB/td> | 434 | LLY/td> | ++ 218/td> | |
Litva/td> | LLT/td> | LLTU/td> | 440 | LLT/td> | ++ 370/td> | 24 |
Liechtenstein/td> | LO/a> | LNÓI DỐI/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
Luxembourg/td> | LLU/td> | LLUX/td> | 442 | LLU/td> | ++ 352/td> | |
Mr. nguyen/td> | MVề/td> | MCHUỘT/td> | 480 | MVề/td> | ++ 230/td> | |
Mauritania/td> | MÔNG/td> | MMRT/td> | 478 | MÔNG/td> | ++ 222/td> | |
Madagascar/td> | MKG/td> | MMDG/td> | 450 | MKG/td> | ++ 261/td> | |
Mayotte/td> | YYT/td> | MMK/td> | 175 | YYT/td> | ++ 269/td> | |
Ma cao/td> | MMO/td> | MMAC/td> | 446 | MMO/td> | ++ 853/td> | |
Malawi/td> | MHP/td> | MMWI/td> | 454 | MHP/td> | ++ 265/td> | |
Malaysia/td> | MCỦA TÔI/td> | MĐồng/td> | 458 | MCỦA TÔI/td> | ++ 60/td> | |
Họ đã có/td> | MXL/td> | MMK/td> | 466 | MXL/td> | ++ 223/td> | |
Maldives/td> | MMV/td> | MMDV/td> | 462 | MMV/td> | ++ 960/td> | |
Malta/td> | MTN/a> | MMK/td> | 470 | MTN/td> | ++ 356/td> | |
Ma-rốc/td> | MCỦA TÔI/td> | MMAI/td> | 504 | MCỦA TÔI/td> | ++ 212/td> | 93 |
Lun-ven/td> | MSQ/td> | MQQ/td> | 474 | MSQ/td> | ++ 596/td> | |
Quần Đảo Marshall/td> | MMH/td> | MXL/td> | 584 | MMH/td> | ++ 692/td> | |
México/td> | MMX/td> | MMEX/td> | 484 | MMX/td> | ++ 52/td> | |
Micronesia/td> | FFM/td> | FCK/td> | 583 | FFM/td> | ++ 691/td> | |
Moskva/td> | MMK/td> | MMOZ/td> | 508 | MMK/td> | ++ 258/td> | |
Thai/td> | MMD/td> | MMD/td> | 498 | MMD/td> | ++ 373/td> | 23 |
Chiang mai/td> | MMK/td> | MMC/td> | 492 | MMK/td> | ++ 377/td> | |
Mông cổ/td> | MMN/td> | MMNG/td> | 496 | MMN/td> | ++ 976/td> | 31 |
Montserrat/td> | MMS/td> | MMSR/td> | 500 | MMS/td> | ++ 1664/td> | |
Miến điện/td> | MMK/td> | MDM/td> | 104 | MMK/td> | ++ 95/td> | |
Namibia/td> | NVà/td> | NNAM/td> | 516 | NVà/td> | ++ 264/td> | |
Phuong/td> | NNT/td> | NNRU/td> | 520 | NNT/td> | ++ 674/td> | |
Nepal/td> | NNT/td> | NNPL/td> | 524 | NNT/td> | ++ 977/td> | |
Ai-len/td> | NNE/td> | NXUỐNG/td> | 562 | NNE/td> | ++ 227/td> | |
Nigeria/td> | NCủa/td> | NNajib/td> | 566 | NCủa/td> | ++ 234/td> | |
Hà lan/td> | NNT/td> | NNT/td> | 528 | NNT/td> | ++ 31/td> | 84 |
Nicaragua/td> | NNó là/td> | NN. C./td> | 558 | NNó là/td> | ++ 505/td> | |
Kim/td> | NKhông/td> | NNIU/td> | 570 | NKhông/td> | ++ 683/td> | |
New Zealand/td> | NNT/td> | NNZL/td> | 554 | NNT/td> | ++ 64/td> | |
Thành Phố New Caledonia/td> | NNC/td> | NCK/td> | 540 | NNC/td> | ++ 687/td> | |
Na uy/td> | NKHÔNG/td> | NCŨNG KHÔNG/td> | 578 | NKHÔNG/td> | ++ 47/td> | 76 |
UAE/td> | AAE/td> | ALÀ/td> | 784 | AAE/td> | ++ 971/td> | |
Oman/td> | OĐể/td> | OOI/td> | 512 | OĐể/td> | ++ 968/td> | |
Đảo Bouvet/td> | BBV/td> | BBVT/td> | 74 | BBV/td> | ++ 47/td> | |
Đảo Của Con Người/td> | ITRONG/td> | ITN/td> | 833 | ITRONG/td> | ++ 44 1624/td> | |
Đảo Norfolk/td> | NNT/td> | NNFK/td> | 574 | NNT/td> | ++ 672/td> | |
Đảo Giáng Sinh/td> | CCX/td> | CCXR/td> | 162 | CCX/td> | ++ 61891/td> | |
Quần Đảo Cayman/td> | KKY/td> | CCK/td> | 136 | KKY/td> | ++ 1345/td> | |
Quần Đảo Cook/td> | CCK/td> | CRẤT/td> | 184 | CCK/td> | ++ 682/td> | |
Quần Đảo Pitcairn/td> | PPN/td> | PTN/td> | 612 | PPN/td> | ++ 872/td> | |
Quần Đảo Saint Helena, Thăng Thiên và Tristan Da Cunha/td> | SSH/td> | SSN/td> | 654 | SSH/td> | ++ 290/td> | |
Pakistan/td> | PPK/td> | PCK/td> | 586 | PPK/td> | ++ 92/td> | |
Phuong/td> | PPK/td> | PDK/td> | 585 | PPK/td> | ++ 680/td> | |
Mũ Panama/td> | PCHO/td> | PPHAM/td> | 591 | PCHO/td> | ++ 507/td> | |
Ho Chi Minh City/td> | PPG/td> | PTG/td> | 598 | PPG/td> | ++ 675/td> | |
Paraguay/td> | PPK/td> | PCẠY CHÚA/td> | 600 | PPK/td> | ++ 595/td> | |
Pê-ru/td> | PTrên/td> | PMỖI/td> | 604 | PTrên/td> | ++ 51/td> | |
Ba lan/td> | PPK/td> | PPK/td> | 616 | PPK/td> | ++ 48/td> | 51 |
Bồ đào nha/td> | PPK/td> | PNT/td> | 620 | PPK/td> | ++ 351/td> | 94 |
Puerto Rico/td> | PR/td> | PNT/td> | 630 | PR/td> | ++ 1787/td> | |
Cộng Hòa Congo/td> | CCG/td> | CCOG/td> | 178 | CCG/td> | ++ 243/td> | |
Hàn Quốc/td> | KKK/td> | KKK/td> | 410 | KKK/td> | ++ 82/td> | 61 |
Sk Srpska/td> | BBA/td> | BBIH/td> | 70 | BBA-SRP/td> | ++ 387/td> | 44 |
Đoàn tụ/td> | RRE/td> | RREU/td> | 638 | RRE/td> | ++ 262/td> | |
Nga/td> | RRU/td> | RRU/td> | 643 | RRU/td> | ++ 7/td> | 20 |
Rwanda/td> | RRK/td> | RR-R/td> | 646 | RRK/td> | ++ 250/td> | |
Ru-ma-ni/td> | RRU/td> | RROU/td> | 642 | RRU/td> | ++ 40/td> | 53 |
SADR/td> | EÀ/td> | ERU/td> | 732 | EÀ/td> | ++ 212/td> | |
Sk Salvador/td> | SSK/td> | SSK/td> | 222 | SSK/td> | ++ 503/td> | |
Samoa/td> | WM/a> | WSK/td> | 882 | WM/td> | ++ 685/td> | |
Phuong Nguyen/td> | SM/td> | SLM/td> | 674 | SM/td> | ++ 378/td> | |
Sao Tome Và Principe/td> | SK/td> | SSK/td> | 678 | SK/td> | ++ 239/td> | |
Ả Rập Saudi/td> | SCỦA ANH ẤY/td> | SHoặc/td> | 682 | SCỦA ANH ẤY/td> | ++ 966/td> | |
Bắc Macedonia/td> | MMK/td> | MMK/td> | 807 | MMK/td> | ++ 389/td> | 65 |
Quần Đảo Bắc Mariana/td> | MHP/td> | MMNP/td> | 580 | MHP/td> | ++ 1670/td> | |
Seychelles/td> | SC/td> | SSK/td> | 690 | SC/td> | ++ 248/td> | |
Thánh Barthelemy/td> | BBH/td> | BBH/td> | 652 | BBH/td> | ||
Sénégal/td> | SSN/td> | Sbạn/td> | 686 | SSN/td> | ++ 221/td> | |
Thánh Martin/td> | MMK/td> | MMAF/td> | 663 | MMK/td> | ||
Thánh Pierre Và Miquelon/td> | PPM/td> | SHP/td> | 666 | PPM/td> | ++ 508/td> | |
Saint Vincent và Grenadines/td> | VVC/td> | VVCT/td> | 670 | VVC/td> | ++ 1784/td> | |
Saint Kitts và Nevis/td> | KKN/td> | KKK/td> | 659 | KKN/td> | ++ 1869/td> | |
Thánh Lucia/td> | LLC/td> | LLC/td> | 662 | LLC/td> | ++ 1758/td> | |
Serbia/td> | RRU/td> | SSN/td> | 688 | RRU/td> | 72 | |
Việt nam/td> | SSG/td> | SSG/td> | 702 | SSG/td> | ++ 65/td> | |
Sint Maarten/td> | SSX/td> | SSXM/td> | 534 | SSX/td> | ||
Syria/td> | SCô ấy/td> | SPho mát/td> | 760 | SCô ấy/td> | ++ 963/td> | 97 |
Slovakia/td> | SSK/td> | SSK/td> | 703 | SSK/td> | ++ 421/td> | 56 |
Tiếng Slovenia/td> | SBẠN/td> | STN/td> | 705 | SBẠN/td> | ++ 386/td> | 79 |
Quần Đảo Solomon/td> | SSN/td> | SSK/td> | 90 | SSN/td> | ++ 677/td> | |
Ai-len/td> | SVẬY/td> | SI/td> | 706 | SVẬY/td> | ++ 252/td> | |
Sudan/td> | SSK/td> | SSDN/td> | 729 | SSK/td> | ++ 249/td> | |
Thong/td> | SSN/td> | SVỀ/td> | 740 | SSN/td> | ++ 597/td> | |
HOA KỲ/td> | UCHÚNG TÔI/td> | UHOA KỲ/td> | 840 | UCHÚNG TÔI/td> | ++ 1/td> | |
Gia Leone/td> | SSN/td> | SSN/td> | 694 | SSN/td> | ++ 232/td> | |
Tadjikistan/td> | TTJ/td> | TTJK/td> | 762 | TTJ/td> | ++ 992/td> | 66 |
Thai/td> | TTH/td> | TTHA/td> | 764 | TTH/td> | ++ 66/td> | |
Tanzania/td> | TCÔNG TẮC TƠ/td> | TNESS/td> | 834 | TCÔNG TẮC TƠ/td> | ++ 255/td> | |
Quần Đảo Turks và Caicos/td> | TTC/td> | TTC/td> | 796 | TTC/td> | ++ 1649/td> | |
Điều đó/td> | TTG/td> | TTG/td> | 768 | TTG/td> | ++ 228/td> | |
Chang/td> | TTK/td> | TTK/a> | 772 | TTK/td> | ++ 690/td> | |
Tonga/td> | TĐỂ/td> | TCỦA BẠN/td> | 776 | TĐỂ/td> | ++ 676/td> | |
Trinidad và Tobago/td> | TTN/a> | TTT/td> | 780 | TTN/td> | ++ 1868/td> | |
Tuvalu/td> | TTRUYỀN HÌNH/td> | TTUC/td> | 798 | TTRUYỀN HÌNH/td> | ++ 688/td> | |
Tunisia/td> | TTN/td> | TLÀM/td> | 788 | TTN/td> | ++ 216/td> | 91 |
Turkmenistan/td> | TTM/td> | TTK/td> | 795 | TTM/td> | ++ 993/td> | 67 |
Thổ nhĩ kỳ/td> | TTR/td> | TTẤT CẢ/td> | 792 | TTR/td> | ++ 90/td> | 75 |
Uganda/td> | UVà/td> | UNgoài ra/td> | 800 | UVà/td> | ++ 256/td> | |
Uzbekistan/td> | UĐỂ/td> | UUZB/td> | 860 | UĐỂ/td> | ++ 998/td> | 29 |
Việt nam/td> | UUA/td> | UVK/td> | 804 | UUA/td> | ++ 380/td> | 22 |
Wallis Và Futuna/td> | WWT/td> | WDK/td> | 876 | WWT/td> | ++ 681/td> | |
Uruguay/td> | UUY/td> | UURY/td> | 858 | UUY/td> | ++ 598/td> | |
Các Faroes/td> | FTH/a> | FFRO/td> | 234 | FTH/td> | ++ 298/td> | |
Fiji/td> | FCJ/td> | FFJ/td> | 242 | FCJ/td> | ++ 679/td> | |
Phi-líp-pin/td> | PPH/td> | PPHL/td> | 608 | PPH/td> | ++ 63/td> | |
Phần lan/td> | FC/a> | FVÂY/td> | 246 | FC/td> | ++ 358/td> | 10 |
Quần Đảo Falkland/td> | FFK/td> | FVK/td> | 238 | FFK/td> | ++ 500/td> | |
Pháp/td> | FCHA/td> | FGIỮA/td> | 250 | FCHA/td> | ++ 33/td> | 87 |
Polynesia Thuộc Pháp/td> | PPK/td> | PPK/td> | 258 | PPK/td> | ++ 689/td> | |
Lãnh Thổ phía nam và nam cực của pháp/td> | THP/td> | AATF/td> | 260 | THP/td> | ++ 262/td> | |
Hurd Và McDonald/td> | HHM/td> | HHMD/td> | 334 | HHM/td> | ++ 61/td> | |
Croatia/td> | HHK/td> | HHT/td> | 191 | HHK/td> | ++ 385/td> | 78 |
XE HƠI/td> | CCX/td> | CCAF/a> | 140 | CCX/td> | ++ 236/td> | |
Chang/td> | TTD/td> | TTC/td> | 148 | TTD/td> | ++ 235/td> | |
Montenegro/td> | MTÔI/td> | MMN/td> | 499 | MTÔI/td> | ++ 382/td> | 62 |
Tiếng séc/td> | CCZ/td> | Cche/td> | 203 | CCZ/td> | ++ 420/td> | 54 |
Chi-lê/td> | CCL/td> | CCHL/td> | 152 | CCL/td> | ++ 56/td> | |
Thụy sĩ/td> | CCH/td> | CCÁI GÌ/td> | 756 | CCH/td> | ++ 41/td> | 85 |
Thụy điển/td> | SNÓ/td> | SSK/td> | 752 | SNÓ/td> | ++ 46/td> | 74 |
Svalbard và Jan Mayen/td> | SCJ/td> | SSJM/td> | 744 | SCJ/td> | ++ 47790/td> | |
Chiang Mai/td> | LLK/td> | LLK/td> | 144 | LLK/td> | ++ 94/td> | |
Ecuador/td> | EEC/td> | EECU/td> | 218 | EEC/td> | ++ 593/td> | |
Guinea Xích Đạo/td> | GGQ/td> | GHKQ/td> | 226 | GGQ/td> | ++ 240/td> | |
Eritrea/td> | EANH ẤY/td> | EC/a> | 232 | EANH ẤY/td> | ++ 291/td> | |
Eswatini/td> | SSK/td> | SSK/td> | 748 | SSK/td> | ++ 268/td> | |
Estonia/td> | EEE/td> | ELÀ/td> | 233 | EEE/td> | ++ 372/td> | 26 |
Ethiopia/td> | EVÀ/td> | EETH/td> | 231 | EVÀ/td> | ++ 251/td> | |
NAM PHI/td> | ZZA/td> | ZZAF/td> | 710 | ZZA/td> | ++ 27/td> | |
Nam Georgia Và Quần Đảo South Sandwich/td> | GGS/td> | SSG/td> | 239 | GGS/td> | ++ 44/td> | |
Nam Sudan/td> | SSK/td> | SUSD/td> | 728 | SSK/td> | ||
Jamaica/td> | JJM/td> | JMỨT/td> | 388 | JJM/td> | ++ 1876/td> | |
Nhật bản/td> | JJP/td> | JJPN/td> | 392 | JJP/td> | ++ 81/td> | 42 |
11 đến 20 (252)/span> |