Liên quan đến ứng dụng Của Hoa Kỳ từ ngày 23/03/2018 của một biện pháp bảo vệ đặc biệt chống lại nhập khẩu các sản phẩm thép và nhôm, bao gồm từ liên bang nga, và theo đoạn 2 Của Điều 40 Của Hiệp ước vềEaeungày 29/05/2014 Và Điều 40 Của Luật Liên Bang "Về Những Điều Cơ bản Về Quy Định Nhà Nước Về Hoạt động Ngoại Thương", Chính Phủ liên bang nga quyết định:
1. Phê duyệt tỷ lệ thuế hải quan nhập khẩu đính kèm đối với một số hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa kỳ và nhập khẩu Vào liên bang nga, khác với tỷ lệ Thuế Hải quan Thống nhất CỦA EAEU.
2. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày công bố chính thức.
Chủ Tịch Chính Phủ liên bang nga Dmitry MEDVEDEV
TỶ LỆ THUẾ HẢI QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA CÓ NGUỒN gốc TỪ HOA KỲ VÀ NHẬP KHẨU VÀO LIÊN BANG NGA, KHÁC VỚI TỶ LỆ THUẾ HẢI QUAN DUY NHẤT CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU
№ | Mã HS | Tên vị trí | Tỷ lệ thuế hải quan nhập khẩu |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | công cụ cắt chủ đề nội bộ | 30 |
2 | 8207403000 | công cụ để cắt chủ đề bên ngoài | 30 |
3 | 8207409000 | khác | 30 |
4 | 8207501000 | với một phần làm việc làm bằng kim cương hoặc kim cương kết tụ | 30 |
5 | 8207503000 | khoan được sử dụng để khoan nề | 30 |
6 | 8207505000 | làm bằng gốm kim loại | 30 |
7 | 8207506000 | làm bằng thép tốc độ cao | 30 |
8 | 8207507000 | từ các vật liệu khác | 30 |
9 | 8207509000 | khác | 30 |
10 | 8207601000 | với một phần làm việc làm bằng kim cương hoặc kim cương kết tụ | 25 |
11 | 8207603000 | để xử lý kim loại | 30 |
12 | 8207605000 | khác | 30 |
13 | 8207607000 | để xử lý kim loại | 30 |
14 | 8207609000 | khác | 30 |
15 | 8207701000 | làm bằng gốm kim loại | 30 |
16 | 8207703100 | với shanks | 30 |
17 | 8207703700 | khác | 30 |
18 | 8207709000 | khác | 30 |
19 | 8207801100 | làm bằng gốm kim loại | 30 |
20 | 8207801900 | từ các vật liệu khác | 30 |
21 | 8207809000 | khác | 30 |
22 | 8209002000 | chèn xoay | 30 |
23 | 8209008000 | khác | 30 |
24 | 8414802200 | không quá 60 m3 / h | 30 |
25 | 8414807500 | máy nén trục vít | 30 |
26 | 8426410001 | với khả năng chịu tải từ 75 tấn trở lên | 25 |
27 | 8426410007 | khác | 25 |
28 | 8426490010 | pipelayers có khả năng chịu tải từ 90 tấn trở lên, được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường 50 ° Mặt dây chuyền đây là giá trị của điện tích đi qua dây dẫn ở dòng điện 1 a trong 1 s. Thông qua các đơn vị si cơ bản, mặt dây chuyền được biểu thị bằng tỷ lệ của hình thức: 1 Cl = 1 a·s. với một đơn vị ngoài hệ thống ampe-giờ, mặt dây chuyền < / c>" >C và dưới đây |
25 |
29 | 8426490091 | các pipelayers khác | 25 |
30 | 8426490099 | khác | 25 |
31 | 8427101000 | với chiều cao nâng từ 1 m trở lên | 30 |
32 | 8427109000 | khác | 25 |
33 | 8427201100 | xe nâng ngã ba, xe nâng xếp chồng và các xe đẩy khác được trang bị thiết bị nâng hoặc bốc dỡ cho địa hình không bằng phẳng | 25 |
34 | 8427201909 | khác | 30 |
35 | 8427209000 | khác | 25 |
36 | 8429110010 | với dung tích hơn 250 lít.với. | 30 |
37 | 8429110020 | với công suất 400 < p > Ở Nga, mã lực đã được chính thức rút khỏi sử dụng, nhưng nó vẫn được sử dụng để tính thuế vận tải và CTP, trong đó mã lực thuế được đặt ở mức 735,499 watt được áp dụng.< / p > < p > Ở Nga và nhiều nước khác, nó vẫn phổ biến trong môi trường sử dụng động cơ đốt trong (ô tô, xe máy, thiết bị máy kéo, máy cắt cỏ và tông đơ).< / p> < p > Theo quy định, mã lực đề cập đến cái gọi là "mã lực hệ mét", bằng 735,49875 watt.< / p>" >L. K.và hơn thế nữa, được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường từ 50 °C trở xuống | 30 |
38 | 8429110090 | khác | 30 |
39 | 8429190001 | máy ủi bánh lốp có công suất 400 < p > Ở Nga, mã lực đã được chính thức rút khỏi sử dụng, nhưng nó vẫn được sử dụng để tính thuế vận tải và CTP, trong đó mã lực thuế được đặt ở mức 735,499 watt được áp dụng.< / p > < p > Ở Nga và nhiều nước khác, nó vẫn phổ biến trong môi trường sử dụng động cơ đốt trong (ô tô, xe máy, thiết bị máy kéo, máy cắt cỏ và tông đơ).< / p> < p > Theo quy định, mã lực đề cập đến cái gọi là "mã lực hệ mét", bằng 735,49875 watt.< / p>" >L. K.và hơn thế nữa | 30 |
40 | 8429190009 | khác | 25 |
41 | 8429200010 | học sinh lớp có công suất 350 mã lực trở lên | 30 |
42 | 8429200099 | khác | 30 |
43 | 8429401000 | rung | 30 |
44 | 8429403000 | khác | 25 |
45 | 8429409000 | máy đâm | 25 |
46 | 8429519100 | máy xúc bánh xích một thùng | 30 |
47 | 8429519900 | khác | 30 |
48 | 8429521001 | thủy lực, đã được sản xuất từ một năm trở lên | 30 |
49 | 8429521009 | khác | 30 |
50 | 8429529000 | khác | 30 |
51 | 8429590000 | khác | 30 |
52 | từ 8457109008 | những người khác không dành cho ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ | 30 |
53 | từ 8458112000 | máy tiện đa năng không dành cho ngành tên lửa và vũ trụ | 30 |
54 | 8458990009 | khác | 30 |
55 | 8459210000 | kiểm soát số | 25 |
56 | 8459410009 | khác | 25 |
57 | 8459490000 | khác | 25 |
58 | 8459611000 | máy phay công cụ | 25 |
59 | từ 8459619009 | những người khác không dành cho ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ | 25 |
60 | 8459699000 | khác | 25 |
61 | 8460199009 | khác | 25 |
62 | từ 8460292008 | những người khác không dành cho ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ | 25 |
63 | 8460310009 | khác | 25 |
64 | 8460390000 | khác | 25 |
65 | 8460401000 | kiểm soát số | 40 |
66 | 8460409000 | khác | 40 |
67 | 8460909009 | khác | 40 |
68 | 8461403100 | kiểm soát số | 25 |
69 | 8461409000 | khác | 25 |
70 | 8481309108 | khác | 35 |
71 | 8481805910 | bộ điều chỉnh áp suất | 30 |
72 | 8481808199 | khác | 35 |
73 | 8704101011 | với khung bản lề và tổng trọng lượng xe hơn 45 tấn, nhưng không quá 50 tấn | 25 |
74 | 8704101019 | khác | 25 |
75 | 8704101021 | với khung khớp nối | 30 |
76 | 8704101022 | với không quá hai trục | 30 |
77 | 8704101029 | khác | 25 |
78 | 8704101080 | khác | 25 |
79 | 9001109001 | sợi quang | 30 |
1 đến 10 (80) |