Về việc thành lập tỷ lệ thuế hải quan nhập khẩu Của Thuế Quan Thống NhấtEaeuđối với một số loại hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan CỦA EAEU để đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế CỦA CÁC quốc gia THÀNH VIÊN EAEU
Theo Các Điều 42 và 45 Của Hiệp ước EAEU 29.05.2014 và các đoạn 16 và 18 Của Các Quy định vềEC(Phụ lục số 1 Của Hiệp ước Liên minh kinh tế Á-âu 29.05.2014), để Thực Hiện Lệnh Hội ĐỒNG EEC số 12 ngày 17.03.2022 và đảm bảo tính bền vững của các nền kinh tế Của Các Quốc gia Thành viên Của Liên Minh Kinh tế Á-Âu, Hội Đồng Ủy Ban Kinh Tế Á-Âu đã quyết định,với số tiền 0 (không)% giá trị hải quan được áp dụng từ 28.03.2022 đến 30.09.2022 bao gồm.
Mã HS | Tên vị trí |
---|---|
0106 41 000 1 | ong chúa |
0106 41 000 2 | gói ong |
0106 41 000 3 | khác |
0106 41 000 9 | khác |
0106 49 000 9 | khác |
0404 10 020 0 | không quá 1,5mas.% |
0404 10 040 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 060 0 | hơn 27 wt.% |
0404 10 120 1 | với hàm lượng protein (hàm lượng nitơ x 6,38) trên 79 wt.% theo thứ tự quy định trong ghi chú bổ sung Của Liên Minh Kinh tế Á-âu 1 Đến nhóm 04 |
0404 10 120 9 | khác |
0404 10 140 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 160 1 | với hàm lượng protein (hàm lượng nitơ x 6,38) trên 79 wt.% theo thứ tự quy định trong ghi chú bổ sung Của Liên Minh Kinh tế Á-âu 1 Đến nhóm 04 |
0404 10 160 9 | khác |
0404 10 260 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 280 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 320 0 | hơn 27 wt.% |
0404 10 340 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 360 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 380 0 | hơn 27 wt.% |
0404 10 480 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 520 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 540 0 | hơn 27 wt.% |
0404 10 560 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 580 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 620 0 | hơn 27 wt.% |
0404 10 720 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 740 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 760 0 | hơn 27mas.% |
0404 10 780 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 10 820 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 10 840 0 | hơn 27 wt.% |
0404 90 210 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 90 230 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 90 290 0 | hơn 27 wt.% |
0404 90 810 0 | không quá 1,5 wt.% |
0404 90 830 0 | hơn 1,5 wt.% , nhưng không quá 27 wt.% |
0404 90 890 0 | hơn 27 wt.% |
0511 10 000 0 | tinh dịch bò |
0511 99 853 9 | khác |
0701 10 000 0 | hạt giống |
0703 10 110 0 | lun-ven |
0703 10 900 0 | hẹ tây |
0703 20 000 0 | tỏi |
0703 90 000 0 | tỏi tây và các loại rau củ khác |
0704 10 000 0 | súp lơ và bông cải xanh |
0704 20 000 0 | cải brussels |
0705 21 000 0 | rau diếp xoăn thông thường (cichorium intybus var. lá) |
0705 29 000 0 | khác |
0706 10 000 9 | củ cải |
0706 90 900 9 | khác |
0709 20 000 0 | măng tây |
0709 60 100 2 | từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3 |
0709 60 990 0 | khác |
0709 99 100 0 | salad rau, trừ rau diếp (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (cichorium spp.) |
0709 99 500 0 | cây thì là |
0709 99 900 0 | khác |
0801 12 000 0 | với một lớp vỏ bên trong (endocarp) |
0801 19 000 0 | khác |
0801 21 000 0 | Trong vỏ |
0801 22 000 0 | bóc vỏ từ vỏ |
0801 31 000 0 | Trong vỏ |
0802 21 000 0 | Trong vỏ |
0802 31 000 0 | Trong vỏ |
0802 32 000 0 | bóc vỏ từ vỏ |
0802 41 000 0 | trong vỏ |
0802 42 000 0 | bóc vỏ |
0802 51 000 0 | Trong vỏ |
0802 52 000 0 | bóc vỏ từ vỏ |
0802 61 000 0 | Trong vỏ |
0802 62 000 0 | bóc vỏ từ vỏ |
0802 70 000 0 | hạt cola (Cola spp.) |
0802 99 100 0 | hồ đào |
0803 10 100 0 | tươi |
0803 10 900 0 | khô |
0803 90 100 0 | tươi |
0803 90 900 0 | khô |
0804 10 000 0 | ngày |
0804 20 100 0 | tươi |
0804 20 900 0 | khô |
0804 30 000 1 | tươi |
0804 30 000 9 | khô |
0804 40 000 0 | quả bơ |
0805 10 200 0 | cam ngọt, tươi |
0805 10 800 0 | khác |
0805 21 000 0 | quýt (bao gồm quýt và satsumas) |
0805 22 000 0 | Clementines |
0805 29 000 0 | khác |
0805 40 000 0 | bưởi và bưởi |
0805 50 100 0 | chanh (cam quýt limon, cam quýt limonum) |
0805 50 900 0 | chanh (Cam quýt aurantifolia, cam quýt latifolia) |
0805 90 000 0 | khác |
0806 10 100 0 | giống bảng |
0806 10 900 0 | khác |
0806 20 100 0 | chang |
0806 20 900 0 | khác |
0807 11 000 0 | dưa hấu |
0807 19 000 0 | khác |
0809 21 000 0 | anh đào chua, hoặc anh đào thông thường (Prunus cerasus) |
0809 29 000 0 | khác |
0811 90 110 1 | hạt dừa |
0811 90 310 1 | hạt dừa |
0811 90 850 1 | hạt dừa |
0813 10 000 0 | mơ |
0813 20 000 0 | mai |
0813 40 100 0 | đào, bao gồm cả quả xuân đào |
0813 40 300 0 | lê |
0813 40 500 0 | t. k. |
0813 40 950 0 | khác |
0813 50 390 0 | khác |
0813 50 910 0 | không chứa mận khô hoặc quả sung |
0813 50 990 0 | khác |
0901 21 000 1 | arabica (Cà phê arabica) |
0901 21 000 2 | robusta (coffea canephora) |
0901 21 000 8 | khác |
0901 22 000 1 | arabica (Cà phê arabica) |
0901 22 000 2 | robusta (coffea canephora) |
0901 22 000 8 | khác |
0901 90 100 0 | vỏ cà phê và vỏ hạt cà phê |
0901 90 900 0 | sản phẩm thay thế cà phê có chứa cà phê |
0902 10 000 1 | trong một gói sử dụng một lần |
0902 10 000 9 | khác |
0902 30 000 1 | trong một gói sử dụng một lần |
0902 30 000 9 | khác |
0903 00 000 0 | Mate, hoặc trà Paraguay |
1001 11 000 0 | hạt giống |
1001 91 100 0 | đánh vần |
1001 91 200 0 | lúa mì mềm và meslin |
1001 91 900 0 | khác |
1003 10 000 0 | hạt giống |
1005 10 130 0 | lai ba |
1005 10 150 0 | giống lai đơn giản |
1005 10 180 1 | lai kép và lai topcross |
1005 10 180 9 | khác |
1005 10 900 0 | khác |
1008 10 000 1 | hạt giống |
1008 10 000 9 | khác |
1008 21 000 0 | hạt giống |
1008 29 000 0 | khác |
1008 30 000 0 | hạt giống chim hoàng yến |
1008 40 000 0 | rosica (Digitaria spp.) |
1008 50 000 0 | quinoa, hoặc quinoa gạo (quinoa Chenopodium) |
1008 60 000 0 | triticale |
1008 90 000 0 | các loại ngũ cốc khác |
1108 20 000 0 | inulin |
1206 00 100 0 | để gieo |
1209 91 800 0 | khác |
1301 20 000 0 | kẹo cao su tiếng ả rập |
1301 90 000 0 | khác |
1302 11 000 0 | thuốc phiện |
1302 12 000 0 | từ cam thảo |
1302 13 000 0 | từ hoa bia |
1302 14 000 0 | từ ma hoàng, hoặc cây lá kim |
1302 19 050 0 | vanilla oleoresin |
1302 19 900 0 | khác |
1302 20 100 0 | khô |
1302 20 900 0 | khác |
1302 31 000 0 | thong |
1302 32 100 0 | từ quả hoặc hạt của cây carob |
1302 32 900 0 | từ hạt giống của cyamopsis, hoặc guar |
1302 39 000 0 | khác |
1504 10 100 0 | với hàm lượng vitamin a không quá 2500 IU / g |
1504 10 990 0 | khác |
1504 20 900 0 | khác |
1506 00 000 0 | Các chất béo và dầu khác có nguồn gốc động vật và các phân số của chúng, chưa tinh chế hoặc tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hóa học |
1521 10 000 0 | sáp thực vật |
1702 11 000 0 | chứa 99 wt.% hoặc nhiều hơn lactose thể hiện như lactose khan, về chất khô |
1702 30 500 0 | ở dạng bột tinh thể màu trắng, kết tụ hoặc không kết tụ |
1702 50 000 0 | fructose tinh khiết về mặt hóa học |
1702 60 950 0 | khác |
1702 90 790 0 | khác |
1702 90 950 0 | khác |
1805 00 000 0 | Bột ca cao không thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác |
1901 90 980 0 | khác |
2106 10 200 0 | không chứa chất béo sữa, sucrose, isoglucose, glucose hoặc tinh bột, hoặc chứa ít hơn 1,5 wt.% chất béo sữa, 5 wt.% sucrose hoặc isoglucose, 5 wt.% glucose hoặc tinh bột |
2106 90 930 0 | không chứa chất béo sữa, sucrose, isoglucose, glucose hoặc tinh bột, hoặc chứa ít hơn 1,5 wt.% chất béo sữa, 5 wt.% sucrose hoặc isoglucose, 5 wt.% glucose hoặc tinh bột |
2106 90 980 3 | hỗn hợp vitamin và khoáng chất được thiết kế để bổ sung cân bằng dinh dưỡng |
2106 90 980 8 | khác |
2202 99 910 0 | ít hơn 0,2 wt.% |
2202 99 950 0 | 0.2 kg.% hoặc nhiều hơn, nhưng ít hơn 2 wt.% |
2202 99 990 0 | 2sex gat.% hoặc nhiều hơn |
2309 90 200 0 | các sản phẩm được mô tả trong ghi chú bổ sung 5 cho nhóm này |
2309 90 310 0 | không chứa các sản phẩm từ sữa hoặc chứa ít hơn 10% trọng lượng.% các sản phẩm như vậy |
2309 90 330 0 | chứa ít nhất 10% trọng lượng, nhưng ít hơn 50% trọng lượng.% sản phẩm sữa |
2309 90 350 0 | chứa ít nhất 50% trọng lượng, nhưng dưới 75% trọng lượng.% sản phẩm sữa |
2309 90 410 0 | không chứa các sản phẩm từ sữa hoặc chứa ít hơn 10% trọng lượng.% các sản phẩm như vậy |
2309 90 430 0 | chứa ít nhất 10% trọng lượng, nhưng ít hơn 50% trọng lượng.% sản phẩm sữa |
2309 90 510 0 | không chứa các sản phẩm từ sữa hoặc chứa ít hơn 10% trọng lượng.% các sản phẩm như vậy |
2309 90 530 0 | chứa ít nhất 10% trọng lượng, nhưng ít hơn 50% trọng lượng.% sản phẩm sữa |
2309 90 960 1 | chứa 49 wt.% hoặc nhiều hơn choline clorua, trên cơ sở hữu cơ hoặc vô cơ |
2501 00 100 0 | nước biển và dung dịch muối |
2501 00 990 0 | khác |
2508 40 000 0 | đất sét khác |
2512 00 000 0 | Vùng đất silic truyền (ví dụ, kieselguhr, trepel và diatomite) và các vùng đất silic tương tự, nung hoặc không vôi hóa, với trọng lượng riêng từ 1 trở xuống |
2520 10 000 0 | thạch cao; anhydrit |
2526 20 000 0 | nghiền hoặc nghiền |
2701 19 000 0 | than khác |
2704 00 190 0 | khác |
3105 90 800 0 | khác |
3205 00 000 0 | Vecni màu; các chế phẩm dựa trên vecni màu được chỉ định trong ghi chú 3 cho nhóm này |
3208 90 190 9 | khác |
3208 90 990 0 | dựa trên các polyme tự nhiên biến đổi hóa học |
3212 90 000 0 | khác |
3402 31 000 0 | axit alkylbenzenesulfonic tuyến tính và muối của chúng |
3402 39 000 0 | khác |
3402 42 000 0 | không ion |
3402 90 100 8 | khác |
3402 90 900 0 | chất tẩy rửa và sản phẩm làm sạch |
3403 11 000 0 | sản phẩm để chế biến vật liệu dệt, da, lông thú hoặc các vật liệu khác |
3403 99 000 0 | khác |
3407 00 000 0 | Bột nhão để làm mô hình, bao gồm plasticine để làm mô hình cho trẻ em; "sáp nha khoa" hoặc các chế phẩm để làm phôi nha khoa, đóng gói theo bộ, trong các gói để bán lẻ hoặc dưới dạng gạch, dưới dạng móng ngựa, trong thanh hoặc các dạng tương tự; các chế phẩm khác cho mục đích nha khoa dựa |
3503 00 100 1 | hkel 100.00 |
3503 00 800 2 | keo cá lỏng |
3503 00 800 9 | khác |
3504 00 900 0 | khác |
3505 10 900 0 | khác |
3801 30 000 0 | dán carbon cho các điện cực và dán tương tự cho lớp lót lò |
3802 10 000 0 | than hoạt tính |
3802 90 000 0 | khác |
3807 00 100 0 | nhựa gỗ |
3810 10 000 0 | các chế phẩm để khắc bề mặt kim loại; bột và bột nhão để hàn nhiệt độ thấp, hàn hoặc hàn nhiệt độ cao, bao gồm kim loại và các vật liệu khác |
3810 90 900 0 | khác |
3811 21 000 0 | chứa các sản phẩm dầu mỏ hoặc dầu mỏ thu được từ đá bitum |
3811 29 000 0 | khác |
3812 10 000 0 | máy gia tốc lưu hóa cao su làm sẵn |
3814 00 100 0 | dựa trên butyl acetate |
3815 19 900 0 | khác |
3815 90 900 0 | khác |
3816 00 000 0 | Xi măng chịu lửa, vữa xây dựng, bê tông và các chế phẩm tương tự, bao gồm hỗn hợp đóng gói dolomite, ngoại trừ hàng hóa thuộc nhóm 3801 |
3821 00 000 0 | Môi trường nuôi cấy sẵn sàng để phát triển hoặc duy trì hoạt động quan trọng của vi sinh vật (bao gồm cả vi rút và những thứ tương tự) hoặc tế bào thực vật, người hoặc động vật |
3822 12 000 9 | khác |
3822 19 000 9 | khác |
3822 90 000 0 | khác |
3824 60 190 0 | khác |
3824 99 450 0 | công thức chống quy mô và các sản phẩm tương tự |
3824 99 640 0 | khác |
3824 99 650 0 | sản phẩm phụ trợ cho xưởng đúc (trừ sản phẩm của mặt hàng 3824 10 000 0) |
4002 19 900 0 | khác |
4002 91 000 0 | cao su |
4003 00 000 0 | Cao su tái sinh ở dạng sơ cấp hoặc ở dạng tấm, tấm hoặc dải hoặc băng |
4005 20 000 0 | các giải pháp; phân tán khác, khác với các giải pháp được chỉ định trong tiêu đề phụ 4005 10 |
4005 91 000 0 | tấm, tấm và dải hoặc băng |
4007 00 000 0 | Chủ đề cao su lưu hóa và dây |
4008 21 900 0 | khác |
4010 11 000 0 | chỉ được gia cố bằng kim loại |
4010 12 000 0 | chỉ được gia cố bằng vật liệu dệt |
4010 19 000 0 | khác |
4015 12 000 9 | khác |
4016 99 910 1 | đối với mục đích kỹ thuật dành cho máy bay dân dụng5) |
4016 99 970 2 | máy mở rộng cầm tay |
4016 99 970 3 | đối với mục đích kỹ thuật dành cho máy bay dân dụng5) |
4302 19 750 0 | cừu của các giống sau: Astrakhan, kurdyuchnaya, Karakul, ba tư và các giống tương tự, cũng như cừu Của Các giống Ấn Độ, Trung quốc, mông cổ hoặc Tây Tạng |
4503 10 100 0 | hình trụ |
4802 55 250 0 | nặng 1 m2 60 g trở lên, nhưng dưới 75 g |
4810 99 800 0 | khác |
4811 10 000 0 | giấy và bìa cứng có nhựa đường, bitum hoặc nhựa đường |
4811 41 900 0 | khác |
4811 49 000 0 | khác |
4821 10 100 0 | tự dính |
4821 10 900 0 | khác |
4821 90 100 0 | tự dính |
4822 10 000 0 | được sử dụng cho sợi dệt quanh co |
4907 00 101 0 | tem tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa tiêu thụ đặc biệt |
4908 90 000 0 | khác |
4911 99 000 0 | khác |
6804 10 000 0 | đá mài và đá mài để mài, mài hoặc mài |
6804 21 000 0 | được làm bằng kim cương nhân tạo hoặc tự nhiên kết tụ |
6804 22 120 0 | không gia cố |
6804 22 180 0 | gia cố |
6804 22 300 0 | làm bằng vật liệu gốm hoặc silicat |
6804 22 500 0 | từ các vật liệu khác |
6804 22 900 0 | khác |
6804 23 000 0 | làm bằng đá tự nhiên |
6804 30 000 0 | đá để mài hoặc đánh bóng thủ công |
6805 30 000 1 | trên một cơ sở dệt dệt kết hợp với giấy hoặc bìa cứng |
6806 90 000 0 | khác |
6813 89 000 9 | khác |
6814 10 000 0 | tấm, tấm và băng làm bằng mica kết tụ hoặc tái sinh, dựa trên hoặc không có nó |
6902 10 000 0 | chứa hơn 50 wt.% Mg, ca hoặc Cr các yếu tố được thực hiện riêng biệt hoặc cùng nhau, về MgO, CaO hoặc Sg2O3 |
6902 20 990 0 | khác |
6902 90 000 0 | khác |
6903 20 900 0 | chứa 45 wt.% hoặc nhiều alumina (Al2O3) |
6903 90 900 0 | khác |
6909 12 000 0 | sản phẩm có độ cứng tương đương từ 9 trở lên trên thang Mohs |
6909 19 000 9 | khác |
7015 90 000 0 | khác |
7017 10 000 0 | được làm bằng thạch anh hợp nhất hoặc silica hợp nhất khác |
7017 90 000 0 | khác |
7205 10 000 0 | hạt |
7210 90 800 0 | khác |
7212 30 000 0 | mạ kẽm theo một cách khác |
7307 29 100 8 | khác |
7308 90 980 1 | đập, cống, cổng cống, giai đoạn hạ cánh, bến cảng cố định và các cấu trúc khác cho các cấu trúc hàng hải và vận chuyển |
7308 90 980 9 | khác |
7312 10 850 8 | khác |
7315 11 900 0 | khác |
7315 19 000 0 | các bộ phận |
7317 00 800 1 | nút vẽ |
7317 00 800 8 | khác |
7318 11 000 0 | mr. nguyen |
7318 12 900 0 | khác |
7318 15 590 0 | khác |
7318 16 500 0 | đai ốc tự khóa |
7318 16 910 9 | khác |
7318 16 990 0 | hơn 12mm |
7318 21 000 9 | khác |
7318 29 000 1 | để lắp ráp công nghiệp các phương tiện cơ giới thuộc tiêu đề 8701 8705, các thành phần và tổng hợp của chúng5) |
7319 40 000 0 | chốt an toàn và các chốt an toàn khác |
7319 90 100 0 | may, darning hoặc kim thêu |
7319 90 900 0 | khác |
7320 20 810 8 | khác |
7320 20 850 8 | khác |
7326 19 900 9 | khác |
7326 20 000 1 | lồng nhỏ và chuồng chim |
7326 20 000 2 | giỏ dây |
7326 20 000 3 | cho dân dụng aircraft5) |
7326 20 000 9 | khác |
7326 90 940 9 | khác |
7326 90 980 1 | để lắp ráp công nghiệp các phương tiện cơ giới thuộc tiêu đề 8701 8705, các thành phần và tổng hợp của chúng5) |
7326 90 980 4 | hộp hít, hộp thuốc lá, hộp nhỏ gọn, hộp mỹ phẩm và các vật dụng bỏ túi tương tự |
7326 90 980 5 | nắp đục lỗ và các sản phẩm tấm tương tự được sử dụng để lọc nước ở lối vào hệ thống thoát nước |
7326 90 980 7 | khác |
7409 11 000 0 | trong cuộn |
7411 29 000 0 | khác |
7419 80 000 0 | khác |
7505 22 000 0 | làm bằng hợp kim niken |
7604 29 100 9 | khác |
7606 12 920 1 | sọc cho rèm |
7606 12 920 3 | độ dày không quá 0,4 mm, với độ bền kéo không nhỏ hơn 262 MPa, ở dạng cuộn có chiều rộng không nhỏ hơn 1000 mm, nhưng không quá 2000 mm |
7606 12 920 8 | khác |
7606 12 930 9 | khác |
7606 12 990 0 | ít nhất 6 mm |
7606 92 000 0 | làm bằng hợp kim nhôm |
7612 90 800 1 | thùng hình trụ cứng có dung tích không quá 1 lít |
7613 00 000 0 | Thùng chứa khí nén hoặc hóa lỏng, nhôm |
7616 99 100 8 | khác |
7616 99 900 8 | khác |
7806 00 800 9 | khác |
8101 10 000 0 | bột |
8104 19 000 0 | khác |
8207 50 900 0 | khác |
8208 30 000 0 | đối với thiết bị nhà bếp hoặc cho máy móc được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm |
8208 90 000 0 | khác |
8305 20 000 0 | dây kim bấm trong khối |
8305 90 000 0 | khác, bao gồm các bộ phận |
8307 10 000 9 | khác |
8307 90 000 9 | khác |
8308 20 000 0 | các đinh tán có hình ống hoặc chẻ đôi |
8311 10 000 1 | với lõi kim loại màu và lớp phủ vật liệu chịu lửa |
8311 20 000 0 | dây lõi kim loại không quý được sử dụng để hàn hồ quang điện |
8311 30 000 0 | thanh tráng và dây lõi được sử dụng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao hoặc để hàn khí, kim loại cơ bản |
8414 60 000 1 | kích thước ngang nhỏ nhất không quá 100 cm, kích thước dọc không quá 130 cm, điện áp định mức không quá 250 V, công suất không quá 1500 m3 / h, với bộ phận bẫy dầu mỡ hoặc nơi lắp đặt, có ghế để kết nối ống dẫn khí |
8427 20 900 0 | khác |
8467 22 100 0 | cưa xích |
8467 22 300 0 | cưa tròn |
8474 20 000 3 | máy nghiền hàm không tự hành có lỗ tiếp nhận có chiều dài ít nhất 400 mm, nhưng không quá 2100 mm và chiều rộng ít nhất 200 mm, nhưng không quá 1500 mm |
8474 20 000 5 | các nhà máy trống không tự hành với đường kính trống bên trong ít nhất 2 m, nhưng không quá 3,6 m, không bao gồm các tấm lót và áo giáp |
8516 80 800 0 | khác |
8536 50 110 9 | khác |
8536 70 000 4 | làm bằng đồng |
8540 71 000 9 | khác |
8544 42 900 7 | khác |
8544 42 900 9 | khác |
8548 00 900 0 | khác |
8606 30 000 0 | toa xe tự bốc dỡ, ngoại trừ những toa xe được bao gồm trong tiêu đề phụ 8606 10 |
8609 00 900 9 | khác |
9003 11 000 0 | làm bằng nhựa |
9021 40 000 0 | máy trợ thính, ngoại trừ các bộ phận và phụ kiện |
9021 50 000 0 | máy tạo nhịp tim, ngoại trừ các bộ phận và phụ kiện |
9021 90 100 0 | bộ phận trợ thính và phụ kiện |
9027 90 800 0 | microtomes hoặc máy phân tích khí hoặc khói |
9030 33 990 0 | khác |
9405 41 001 1 | đèn chùm hẹp cho mục đích y tế 4) |
9405 42 001 1 | đèn chùm hẹp cho mục đích y tế 4) |
9405 49 001 1 | đèn chùm hẹp cho mục đích y tế 4) |
9405 91 900 1 | cho mục đích y tế 4) |
9602 00 000 9 | khác |
9603 50 000 9 | khác |
9603 90 990 0 | khác |
9606 10 000 0 | các nút, ốc vít chụp và các bộ phận của chúng |
9606 21 000 0 | nhựa, không có lớp phủ dệt |
9606 22 000 0 | làm bằng kim loại cơ bản, không có lớp phủ dệt |
9606 29 000 0 | khác |
9607 11 000 0 | với răng làm bằng kim loại cơ bản |
9607 20 100 0 | của kim loại cơ bản, bao gồm các dải hẹp với răng của kim loại cơ bản |
9607 20 900 0 | khác |
9616 10 100 0 | máy phun cho mục đích vệ sinh |
9616 10 900 0 | vòi phun và đầu |
1 đến 40 (388) |