& /p>
제품 이름/th> | 이 코드는 다음과 같습니다./th> | 필수/th> |
---|---|---|
목공 가정용 기계/td> | 8465 | 1999 년/td> |
스노우 모빌 스노우 모빌 및 트레일러/td> | 88702, 8703, 8704, 871639, 8716400000/td> | 1999 년/td> |
자동차 및 트레일러 차고 장비/td> | 88413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031/td> | 1999 년/td> |
농업 기계/td> | 8842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437, 8716200000/td> | 1999 년/td> |
전기를 포함한 기계화 원예 및 임업 응용 프로그램의 소규모 기계화 수단/td> | 88432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191/td> | 1999 년/td> |
축산 가금류 및 사료 생산을위한 기계/td> | 8841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000/td> | 1999 년/td> |
전기를 포함한 수동 기계화 도구/td> | 88467, 8424200000/td> | 1999 년/td> |
제재소 및 제재소 벌목을위한 기술 장비/td> | 8467221000 | 1999 년/td> |
가솔린 톱/td> | 8467810000 | 1999 년/td> |
전기 체인 톱/td> | 8467890000 | 1999 년/td> |
스트리핑 작업 용 장비/td> | 730840000 | 1999 년/td> |
청소 작업 및 광산 작업의 고정 용 장비/td> | 842820 | 1999 년/td> |
결합 수확기/td> | 8428310000 | 1999 년/td> |
기계화 된 단지/td> | 8428320000 | 1999 년/td> |
용암에 대한 기계화 지원/td> | 8428330000 | 1999 년/td> |
공기 도구/td> | 8842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479/td> | 1999 년/td> |
광산 장비/td> | 730840000 | 1999 년/td> |
석탄 및 암석 채굴 결합/td> | 8430 | 1999 년/td> |
준비 작업을위한 금속 지지대/td> | 8479893000 | 1999 년/td> |
샤프트 리프트 및 광산 운송 장비/td> | 8425 | 1999 년/td> |
광산 스크레이퍼 컨베이어/td> | 842820 | 1999 년/td> |
광산 벨트 컨베이어/td> | 8428310000 | 1999 년/td> |
광산 및 광산 윈치/td> | 88428320000, 8428330000, 842839, 8428909000/td> | 1999 년/td> |
시추공 및 시추공 시추 장비 충전 및 코킹 폭발 우물 용 장비/td> | 8430 | 1999 년/td> |
공압 드릴 해머/td> | 8467 | 1999 년/td> |
공습/td> | 8479 | 1999 년/td> |
광산 업계에서 드릴링 우물 용 기계/td> | 870520000 | 1999 년/td> |
드릴링 리그/td> | 870520000 | 1999 년/td> |
환기 및 먼지 억제 장비/td> | 8414 | 1999 년/td> |
광산 팬/td> | 8421 | 1999 년/td> |
집진 및 먼지 억제 수단/td> | 8421 | 1999 년/td> |
산소 압축기/td> | 8421 | 1999 년/td> |
리프팅 및 운송 장비 리프팅 크레인/td> | 88425, 8426, 8428, 8704, 87051000/td> | 1999 년/td> |
가스 터빈 터빈 및 설비/td> | 88406, 8411/td> | 또는/td> |
견인 기계/td> | 88414510000, 841459/td> | 또는/td> |
파쇄기/td> | 88474, 8479820000/td> | 또는/td> |
디젤 발전기/td> | 8850211, 8502120000/td> | 또는/td> |
리프팅 작업 용 장치/td> | 77312, 8431/td> | 또는/td> |
컨베이어/td> | 8842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839/td> | 또는/td> |
전기 로프 및 체인 호이스트/td> | 8425110000 | 또는/td> |
산업용 바닥 장착형 레일리스 운송/td> | 88427, 8709119000, 8709199000/td> | 또는/td> |
화학 석유 및 가스 처리 장비/td> | 7741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | 또는/td> |
고분자 재료 가공 장비/td> | 88419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000/td> | 또는/td> |
펌핑 장비 펌프 펌핑 장치 및 설치/td> | 88413, 8414/td> | 또는/td> |
극저온 압축기 냉각 자동 가스 청소 장비/td> | 7613000000 | 또는/td> |
공기 분리 및 희가스 설치/td> | 8414 | 또는/td> |
가스 및 액체의 준비 및 정제 장비,극저온 시스템 및 설치를위한 열 및 질량 전달 장비/td> | 8418102008 | 또는/td> |
공기 및 가스 구동 압축기/td> | 8418108008 | 또는/td> |
냉동 장치/td> | 8841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139/td> | 또는/td> |
금속의 화염 처리 및 제품의 금속 화를위한 장비/td> | 88468, 8515, 8543300000/td> | 또는/td> |
가스 청소 및 먼지 수집 장비/td> | 88421310000, 842139200, 8421396000, 842139800/td> | 또는/td> |
펄프 및 제지 장비/td> | 88420103000, 8439, 8441/td> | 또는/td> |
제지 장비/td> | 88419320000, 8420103000, 8439, 8441/td> | 또는/td> |
유전 훈련 및 탐험 장비/td> | 88207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905/td> | 또는/td> |
기술 장비/td> | 8419390009 | 또는/td> |
그리고 기계 공학 제품에 페인트 코팅을 적용하기 위한 장비/td> | 88419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | 또는/td> |
액체 암모니아 장비/td> | 7731100, 7613000000, 841869000/td> | 또는/td> |
물 준비 및 정화 용 장비/td> | 8421210009 | 또는/td> |
금속 가공 기계/td> | 88456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463/td> | 또는/td> |
단조 기계/td> | 88462, 8463/td> | 또는/td> |
목공 장비span class="droptables_tooltipcontent">국내 목공 기계 제외/span> | 88465, 847930/td> | 또는/td> |
파운드리 생산을위한 기술 장비/td> | 8454 | 또는/td> |
용접 및 열 스프레이 장비/td> | 88468, 8515/td> | 또는/td> |
산업용 트랙터/td> | 887012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709/td> | 디스/td> |
지게차/td> | 8427 | 또는/td> |
어린이 자전거를 제외한 자전거/td> | 871200 | 또는/td> |
토공,매립,채석장 개발 및 유지 보수를위한 기계/td> | 88429, 8430, 8704/td> | 또는/td> |
건물 믹스의 준비를위한 도로 기계 및 장비/td> | 88413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705/td> | 또는/td> |
건설 장비 및 기계/td> | 88413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000/td> | 또는/td> |
건축 자재 산업을위한 장비/td> | 88474, 8479/td> | 또는/td> |
제재소 및 제재소 벌목을위한 기술 장비span class="droptables_tooltipcontent">가솔린 동력 및 전기 체인 톱을 제외하고/span> | 8842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000/td> | 또는/td> |
이탄 산업을위한 기술 장비/td> | 8842890, 8429, 8430, 847420000, 847480/td> | 또는/td> |
산업용 세탁 장비/td> | 88421120000, 8450, 8451/td> | 또는/td> |
의류 및 가정용 제품의 드라이 클리닝 및 염색 장비/td> | 8451 | 또는/td> |
공공 시설을위한 기계 및 장비/td> | 88424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100/td> | 또는/td> |
산업용 팬/td> | 88414510000, 841459, 841460000/td> | 또는/td> |
산업용 에어컨/td> | 8415 | 또는/td> |
공기 히이터와 공기 냉각기/td> | 88415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629/td> | 또는/td> |
경공업 기술 장비/td> | 88447, 8449000000, 8451, 8452, 8453/td> | 또는/td> |
섬유 산업을위한 기술 장비/td> | 88420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451/td> | 또는/td> |
유리 섬유 및 석면 필라멘트의 화학 섬유 생산을위한 기술 장비/td> | 8844400, 8445/td> | 또는/td> |
식품,육류,유제품 및 어업을위한 기술 장비/td> | 88417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514/td> | 또는/td> |
곡물 밀링,사료 및 엘리베이터 산업을위한 기술 장비/td> | 88414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437/td> | 또는/td> |
소매 케이터링 및 케이터링 시설을위한 기술 장비.br /> 청과 기초 및 준비 공장을 위한 장비를 포함하여 식량품의 기계 가공을 위한 장비.br /> 취사 시설,식품점,과일 및 야채 기지 및 사전 생산 공장을위한 열 장비./td> | 77611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438/td> | 또는/td> |
인쇄 장비/td> | 88440, 8441, 8442, 8443/td> | 또는/td> |
유리,사기그릇,토기 및 케이블 기업을 위한 과학 기술 장비/td> | 88464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479/td> | 또는/td> |
난방 보일러 작동/td> | 840310 | 또는/td> |
산업 기업의 기술 프로세스에 사용하기위한 장비에 내장 된 블록 액체 연료 버너를 제외한 가스 및 복합 버너/td> | 8841610, 841620/td> | 또는/td> |
액체 및 고체 연료로 구동되는 물 가열 및 가열 장치/td> | 77321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000/td> | 또는/td> |
밀링 커터/td> | 820770 | 또는/td> |
다면 탄화물 판을 가진 맷돌로 가는 절단기/td> | 820770 | 또는/td> |
절단 및 슬로 팅 커터/td> | 820770 | 또는/td> |
고속 강철의 만드는/td> | 820770 | 또는/td> |
카바이드 밀링 커터/td> | 820770 | 또는/td> |
절개/td> | 820780 | 또는/td> |
납땜된 탄화물 판을 가진 도는 공구/td> | 820780 | 또는/td> |
다면 탄화물 판을 가진 도는 공구/td> | 820780 | 또는/td> |
목재 재료 가공용 카바이드 플레이트가있는 원형 톱/td> | 8202 | 또는/td> |
1000 까지 볼트의 전압을 가진 전기 임명에 있는 사용을 위한 격리 손잡이를 가진 배관공사 공구/td> | 88203, 8204, 8205/td> | 또는/td> |
밀링 커터가 장착됩니다/td> | 820770 | 또는/td> |
뒤 이를 가진 머리 거치된 목제 맷돌로 가는 절단기/td> | 820770 | 또는/td> |
강철 또는 경질 합금으로 만든 나이프가있는 목재 절단 밀링 커터/td> | 820770 | 또는/td> |
원통형 복합 밀링 커터/td> | 820770 | 또는/td> |
천연 및 합성 다이아몬드로 만든 도구/td> | 6804210000 | 또는/td> |
다이아몬드 연삭 휠/td> | 6804210000 | 또는/td> |
다이아몬드 커팅 서클/td> | 6804210000 | 또는/td> |
질화 붕소를 기반으로 한 합성 초경 재료로 만든 도구 엘보로 만든 도구/td> | 680422 | 또는/td> |
연삭 휠/td> | 680422 | 또는/td> |
산업용 파이프 라인 피팅/td> | 8481 | 또는/td> |
연마 도구,연마 재료/td> | 680422 | 또는/td> |
수동 기계를 포함한 연삭 휠/td> | 6805100000 | 또는/td> |
절단 원/td> | 6805200000 | 또는/td> |
연마 휠/td> | 680530000 | 또는/td> |
꽃잎 회전 숫돌/td> | 680530000 | 또는/td> |
끝없는 샌딩 벨트/td> | 680530000 | 또는/td> |
섬유 가는 원판/td> | 680530000 | 또는/td> |
11 에서 20(117)/span> |
적용되지 않는 기계 및 장비 목록span class="mytool">2015 년/a> "기계 및 장비의 안전에"(2011 년 10 월 10 일):/strong>