№ | 지불 유형 이름 | 연방 예산 수입의 분류 코드는 지불을 위해 권장 |
---|---|---|
1 | 값은 러시아 연방의 영토로 수입 상품에 대한 세금을 추가했다 | 15311009000010000110 |
2 | 러시아 연방의 영토로 수입 상품에 대한 소비세 | 15311009000010000110 |
3 | 원유에 대한 수출 관세 | 15311009000010000110 |
4 | 천연 가스에 대한 수출 관세 | 15311009000010000110 |
5 | 석유에서 생산 된 제품에 대한 수출 관세 | 15311009000010000110 |
6 | 기타 수출 관세 | 15311009000010000110 |
7 | 세관 수수료 | 15311009000010000110 |
8 | 관세,세금,관세,세금의 균일 한 속도로 또는 집계 세관 지불의 형태로 개인이 지불 | 15311009000010000110 |
9 | 미래의 세관 및 기타 지불에 대한 선급금 | 15311009000010000110 |
10 | 세관 및 기타 지불의 지불을 확보하기위한 현금 서약 | 15311009000010000110 |
11 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 5 호에 따라 지불 한 수입 관세(기타 관세,세금 및 이와 동등한 효력을 갖는 요금)(지불 금액(취소 된 것을 포함하여 해당 지불에 대한 재 계산,체납 및 체납) | 15311011010011000110 |
12 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 제 5 호에 따라 지불 수입 관세(기타 관세,세금 및 요금 동등한 효과를 갖는)(해당 지불에 대한 벌금과 이자) | 15311011010012000110 |
13 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 에 따라 지급 된 특별,반덤핑 및 상계 관세(지불 금액(취소 된 것을 포함하여 해당 지불에 대한 재 계산,체납 및 체납) | 15311011160011000110 |
14 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 에 따라 지급 된 특별,반덤핑 및 상계 관세(해당 지불에 대한 벌금 및이자) | 15311011160012000110 |
15 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 에 따라 지불 된 예비 특별,예비 반덤핑 및 예비 상계 관세(지불 금액(취소 된 것을 포함하여 해당 지불에 대한 재 계산,체납 및 체납) | 15311011230011000110 |
16 | 2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 에 따라 지불 된 예비 특별,예비 반덤핑 및 예비 상계 관세(해당 지불에 대한 벌금 및이자) | 15311011230012000110 |
17 | 재활용 수수료(바퀴에 대한 지불 요금의 금액차량(섀시)및 러시아 연방으로 수입되는 트레일러(바퀴 달린 차량(섀시)및 벨로루시 공화국 영토에서 수입되는 트레일러를 제외하고) | 15311208000011000120 |
18 | 재활용 수수료(벨로루시 공화국의 영토에서 수입 그들에게 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러를 제외하고,러시아 연방으로 수입 그들에게 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러에 대해 지불 한 수수료의 양의 늦은 지불에 대한 처벌) | 15311208000011010120 |
19 | 재활용 수수료(벨로루시 공화국의 영토에서 러시아 연방으로 수입 그들에게 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러에 대해 지불 한 요금의 양) | 15311208000013000120 |
20 | 재활용 수수료(벨로루시 공화국의 영토에서 러시아 연방으로 수입 그들에게 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러에 대해 지불 한 수수료의 양의 늦은 지불에 대한 처벌) | 15311208000013010120 |
21 | 재활용 수수료(벨로루시 공화국의 영토에서 수입 그들에게 자기 추진 차량과 트레일러를 제외하고,러시아 연방으로 수입 그들에게 자기 추진 차량과 트레일러에 대해 지불 한 요금의 양) | 15311208000015000120 |
22 | 재활용 수수료(벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방으로 수입 된 자체 추진 차량 및 트레일러에 대해 지불 한 수수료 금액) | 15311208000017000120 |
23 | 주의무관세 동맹의 대외 경제 활동의 통합 상품 명칭에 따라 상품의 분류에 대한 예비 결정을 만들기위한 | 15310807410011000110 |
24 | 알코올 음료 라벨링을위한 에틸 알코올,알코올 및 알코올 함유 제품의 생산량 및 회전율을 계산하기위한 통합 국가 자동화 정보 시스템의 식별자를 포함하는 2 차원 바코드가있는 소비세 우표 발행에 대한 주정부 의무 | 15310807500011000110 |
25 | 연방 예산의 비용의 보상에서 기타 소득(연방 국가 기관,러시아의 은행,러시아 연방의 국가 예산 외 기금의 관리 기관) | 15311302991016000130 |
26 | 처분 및 몰수 및 기타 재산의 판매에서 자금(지정된 속성에 대한 재료 매장량의 판매의 관점에서)러시아 연방의 소득으로 변환(처분 및 몰수 및 기타 재산의 판매에서 다른 자금은 러시아 연방의 소득으로 변환) | 15311403012010400440 |
27 | 소비세 우표 발행을 위해 수입업자가 세관 당국에 지불 한 자금 | 15311506000016000140 |
28 | 유라시아 경제 연합의 법을 구성하는 행위 위반에 대한 금전적 벌금(벌금),관습에 관한 러시아 연방 법률(2020 년 1 월 1 일부터 제외) | 15311604000016000140 |
29 | 러시아 연방의 통화법 위반 및 통화 규제 기관의 행위에 대한 금전적 벌금(벌금)과 수출 통제 분야의 러시아 연방 법률(2020 년 1 월 1 일부터 제외) | 15311605000016000140 |
30 | 러시아 연방 헌법 제도의 기초,러시아 연방 국가 권력,러시아 연방 공무원,러시아 연방 선거 및 국민 투표,러시아 연방 인권 위원(2020 년 1 월 1 일부터 제외)에 대한 러시아 연방 법률 위반에 대한 금전적 벌금(벌금) | 15311607000016000140 |
31 | 금전적 처벌(벌금)및 기타 금액은 범죄를 저지르고 연방 예산에 적립 된 재산 피해에 대한 보상으로 유죄 판결을받은 사람으로부터 회수되었습니다 | 15311621010016000140 |
32 | 금전적 벌금(벌금)및 연방 예산에 적립 된 기타 손해 배상금으로 인한 기타 수익금 | 15311690010016000140 |
1 에서 20(33) |