이 표는 2003 년 6 월 18 일자 러시아 내무부 번호 38 의 부록 3 에 따라 작성되었습니다.
화물 이름 | 화물 이름 코드 | № 위치 |
에스코트 및 보안 |
---|---|---|---|
금속 및 고리 버들을 제외한 가구 | 12701,03,23,25,37 을 제외한 모든 이름 | 127 | 필수 교체 |
가솔린 | 모든 이름 | 211 | 필수 교체 |
비철금속 및 그 합금 | 공백의 모든 항목,잉곳,잉곳,덮여 마차 및 작전에 수송,한 곳의 무게 또는 더 이상 600 킬로그램의 패키지에 하나의 제품 | 331 | 필수 교체 |
비철금속 렌탈 | 공백의 모든 항목,잉곳,잉곳,덮여 마차 및 작전에 수송,한 곳의 무게 또는 더 이상 600 킬로그램의 패키지에 하나의 제품 | 332 | 필수 교체 |
비철금속 및 그 합금 | 덮힌 마차에서 모든 이름은 한 장소 또는 패키지의 질량에 관계없이 공백,잉곳,잉곳에 있습니다. 작전에,1 개의 좌석의 무게는 300 킬로그램 이상 이지 않습니다 | 331 | 필수 교체 |
비철금속 렌탈 | 덮힌 마차에서는 한 좌석 또는 패키지의 무게에 관계없이 모든 이름이 있습니다. 작전에,한 좌석의 질량은 300 킬로그램 이하 | 332 | 필수 교체 |
농업 기계를 제외한 기계,장비, | 35103, 04, 05, 07, 13 ( 만 가정용 스토브,가스,전기),35,36(소화기,화재 도구 및 재고 제외),38,40(수치 제어 만 금속 절단 기계) | 351 | 필수 교체 |
작동되지 않은 농업 기계 및 그 부품 | 모든 이름(자율 엔진이없는 농업 기계 및 전기,디젤,가스,가솔린 엔진 및 그 위에 설치된 메커니즘 및 농업 기계 부품 제외) | 361 | 필수 교체 |
사용하지 않은 트랙터 및 그 부품 | 모든 이름 | 362 | 필수 교체 |
자동차 및 부품 | 수리 및 수리 중 다음과 같은 이름을 포함한 모든 이름 및 작동중인 이름 | 381 | 필수 교체 |
개인 승용차를 포함한 자동차 및 그 부품,사용되지 않음 | 모든 이름 | 381 | 필수 교체 |
자동차를 제외한 교통 수단 | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 | 391 | 필수 교체 |
가전 제품 이외의 장치 및 장치, | 40110 을 제외한 모든 이름 | 401 | 필수 교체 |
라디오 산업 제품 | 40203,04,11 을 제외한 모든 이름 | 402 | 필수 교체 |
가정용 기계,제품 및 가전 제품 | 모든 이름 | 404 | 필수 교체 |
의약품 및 화학 및 제약 제품 | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 | 441 | 필수 교체 |
향수 및 화장품 및 에센셜 오일 산업 | 44203, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17 | 442 | 필수 교체 |
고무,고무 및 흑단 제품 | 프로파일 마킹에 관계없이 자동차의 타이어,카메라 및 타이어뿐만 아니라 모든 이름 | 452 | 필수 교체 |
고무,고무 및 흑단 제품 | 제외한 모든 이름 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 프로필 280 의 표시가있는 자동차의 타이어,카메라 및 타이어뿐만 아니라음그리고 더 | 452 | 필수 교체 |
고무 제품,사용,복원 | 타이어,카메라 및 자동차 타이어를 제외한 모든 이름은 프로파일 마킹이 280 밀리미터 이상입니다. | 453 | 필수 교체 |
에너지 이외의 가스 | 48849 | 488 | 필수 교체 |
제과 밀가루 제품 | 모든 이름 | 513 | 필수 교체 |
밀가루,꿀을 제외한 설탕 제과 제품 | 51401 을 제외한 모든 이름 | 514 | 필수 교체 |
식품 농축액,향신료,건조 음료 | 51624,25,54 를 제외한 모든 이름 | 516 | 필수 교체 |
담배 및 담배 제품 | 51705 를 제외한 모든 이름 | 517 | 필수 교체 |
설탕 | 521054 를 제외한 모든 이름 | 521 | 필수 교체 |
동물성 버터와 치즈 | 모든 이름 | 553 | 필수 교체 |
식물성 기름 | 55632,33 을 제외한 모든 이름 | 556 | 필수 교체 |
보온병 마차로 운송되는 육류 및 찌꺼기 | 모든 이름 | 561 | 필수 교체 |
보온병 마차로 운송되는 소시지 제품,훈제 고기 및 반제품 육류 제품 | 모든 이름 | 562 | 필수 교체 |
보온병 마차로 운송되는 신선하고 냉장되고 갓 냉동 된 생선 | 57206 을 제외한 모든 이름 | 572 | 필수 교체 |
생선 제품,소금에 절인,훈제,건조,덮여 마차,보온병 마차 및 용기에서 운송 | 57313 을 제외한 모든 이름 | 573 | 필수 교체 |
보온병 마차,덮인 마차 및 용기로 운송되는 모든 종류의 통조림 식품 | 581159,20,27,32 를 제외한 모든 이름 | 581 | 필수 교체 |
닫힌 상자에 와인 | 모든 이름 | 591 | 필수 교체 |
맥주 | 59203 을 제외한 모든 이름 | 592 | 필수 교체 |
닫힌 상자에 보드카 및 증류소 제품 | 59303 을 제외한 모든 이름 | 593 | 필수 교체 |
알코올 | 모든 이름 | 594 | 필수 교체 |
닫힌 상자에 코냑 | 모든 이름 | 필수 교체 | |
직물 | 63106 을 제외한 모든 항목,11(가방,포장),12(대마,대마 황마),14 | 631 | 필수 교체 |
의류 및 섬유 산업의 기타 제품 | 모든 이름 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 632 | 필수 교체 |
니트 제품 | 모든 이름 | 633 | 필수 교체 |
봉제 제품 | 모든 이름 63407, 19, 27, 28, 29, 33 | 634 | 필수 교체 |
잡화 및 보석 | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 | 641 | 필수 교체 |
인조 가죽 | 65204,06 을 제외한 모든 이름 | 652 | 필수 교체 |
잡화를 제외한 가죽,머리카락,강모로 만든 제품 | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 | 653 | 필수 교체 |
신발 | 65401,02,03,08 을 제외한 모든 이름 | 654 | 필수 교체 |
식기 및 기타 유리,도자기 및 토기 제품 | 66102, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 20, 24 | 661 | 필수 교체 |
스포츠,사냥 및 연극 장비 | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 | 682 | 필수 교체 |
인쇄 된 것들을 제외하고 게임 및 장난감,시각 교육 보조, | 68301, 02, 03, 06 | 683 | 필수 교체 |
카펫 및 카펫 제품 | 모든 이름 | 635 | 필수 교체 |
모피,가죽 및 가죽,무두질 | 85116 을 제외한 모든 이름 | 651 | 필수 교체 |
악기 | 모든 이름 | 681 | 필수 교체 |
폭발물(1 급 위험물) | 69314 모든 이름. 폭발물의 경우,철도 위험물 운송 규칙 제 3.9.2 항에 명시된 경우를 제외하고 | 693 | 필수 교체 |
의료 클로로포름 | 71255 | 712 | 필수 교체 |
알코올 및 그 유도체 | 72147,52 | 721 | 필수 교체 |
에틸렌 글리콜 | 721677 | 필수 교체 | |
디에틸렌 글리콜 | 721164 | 필수 교체 | |
트리에틸렌 글리콜 | 721639 | 필수 교체 | |
메탄올 | 72148 | 필수 교체 | |
가스 용기(개인 보호 장비) | 모든 이름 75707 | 757 | 필수 교체 |
인도적 지원 선적 | 이 목록에 지정된 모든 상품 이름 | 모든 위치 | 필수 교체 |
대사관과 외국 국가의 영구 사절단의 주소로 가서 그들에 의해 전송 | 모든 이름 | 모든 위치 | 필수 교체 |
군사 유닛에 의해 필수 호위의 목록에 포함되지 않은 무기없이 군사화물 | 필수 교체 | ||
소총 사냥,스포츠,가스 및 탄약 무기 | 모든 이름 | 필수 교체 | |
디젤 연료 | 모든 이름 | 214 | 필수 교체 |
무쇠 | 모든 항목은 더 이상 200 킬로그램 이하의 패키지에 한 장소 또는 하나의 제품의 무게와 함께 덮여 마차,컨테이너 및 작전에 수송 | 311 | 필수 교체 |
철도 철도 차량의 부품 및 레일을 제외한 트랙의 상부 구조 | 414079 414083 414098 414134(가로장 잠그개) | 414 | 필수 교체 |
제트 엔진 용 연료 | 212052 | 212 | 필수 교체 |
동물,새,꿀벌 | 모든 이름 | 60 | 필수 영구 |
야채,꽃,베리 모종,라이브 및 갓 잘라 꽃 | 모든 이름 | 75 | 필수 영구 |
수리 또는 수리 중 다음을 포함하여 중고 기계,트랙터,전동 기계 및 부품 | 모든 이름 | 361, 362 | 필수 영구 |
중고차,자동차,트랙터,모터 차량 및 그 부품(수리 또는 수리 중) | 모든 이름 | 361, 362 | 필수 영구 |
철도철도 차량(디젤 기관차,전기 기관차,증기 기관차,동력 기관차,자체 추진 자동차 타이어,트럭,화물 운송과 관련이없는 특수 목적 마차,디젤 및 전기 열차 마차,모바일 크레인,발전소,동력 열차 및 철도 트랙의 기타 장비),비활성 상태에서 차축으로 운송:기관차 입찰 | 모든 이름 | 420 | 필수 영구 |
살아있는 물고기,튀김,수족관 용 물고기 | 모든 이름 | 571 | 필수 영구 |
겨울에 덮인 마차로 운송하는 동안 난방이 필요한 부패하기 쉬운 식품화물 | 모든 이름 | 모든 위치 | 필수 영구 |
와인,와인 재료,코냑 알코올,전문 마차에서 대량으로 운송 | 모든 이름 | 591 | 필수 영구 |
와인,보드카,알코올 음료,열린 상자에 코냑 | 모든 이름 | 591 | 필수 영구 |
박물관 및 골동품 귀중품 | 모든 이름 | 필수 영구 | |
보석 및 금속 | 모든 이름 | 필수 영구 | |
좁은 경로 철도를 위한 플랫폼에서 운송되는 기관차 | 모든 이름 | 필수 영구 | |
특수 차량,특수 차량 및 유조선(석유 제품,물,액화 가스 및 유조선 운송 포함),특수 기관이있는 자동차;수의학 서비스,인구의 문화 및 소비자 서비스 밴;실험실 자동차를 포함한 자동차에 대한 모바일 워크샵;기술 지원 차량,소방차,콘크리트 믹서,분무기로 도로 청소용 자동차;엑스레이,구급차,집중 치료 및 특수 장비가 장착 된 기타 차량;특수 장비,특수 장비,특수 장비,특수 장비,특수 장비, | 모든 이름 | 필수 영구 | |
도중에 부분 하역 또는 재 장전으로 운송되는 물품 | 모든 이름 | 필수 영구 | |
위험물,필수 반주는 철도로 위험물의 운송 규칙에 의해 제공됩니다 | 모든 이름 | 모든 위치 | 필수 영구 |
철갑 상어와 연어 물고기의 캐비어 | 모든 이름 | 모든 위치 | 필수 영구 |
냉장 섹션에서 운송되는 육류 및 찌꺼기 | 모든 이름 | 561 | 필수 영구 |
소시지 제품,훈제 고기 및 냉장 섹션에서 운송 반제품 육류 제품 | 모든 이름 | 562 | 필수 영구 |
신선한,냉장 및 갓 냉동 생선,냉장 섹션에서 운송 | 57206 을 제외한 모든 이름 | 572 | 필수 영구 |
생선 제품,소금에 절인,훈제,건조,냉장 섹션에서 운송 | 57313 을 제외한 모든 이름 | 573 | 필수 영구 |
냉장 섹션에서 운송되는 모든 종류의 통조림 식품 | 581159,20,27,32 를 제외한 모든 이름 | 581 | 필수 영구 |
1 에서 20(90) |