2022 년 4 월 12 일자 유라시아 경제위원회 63 호 이사회 결정

통합 관세의 수입 관세의 요금의 설립에유럽 연합 회원국의 경제의 지속 가능성을 보장하기 위해 유럽 연합의 관세 영역으로 수입 상품의 특정 유형에 대한

2014.05.29 조약 제 42 조 및 제 45 조 및 제 16 항 및 제 18 항에 따라에세스는(2014 년 5 월 29 일의 유라시아 경제 연합에 관한 조약 부록 1),17.03.2022 의 유럽 경제 경제 연합위원회 명령 번호 12 를 구현하고 유라시아 경제 연합의 회원국의 경제의 지속 가능성을 보장하기 위해,유라시아 경제위원회의 이사회는 유럽 경제 연합의 통합 관세의 수입 관세의 비율을 설정하기로 결정했다.,세관 값의 0(영)%의 양이 28.03.2022 에서 포함 30.09.2022 에 적용됩니다.

코드 위치 이름
0106 41 000 1 여왕 꿀벌
0106 41 000 2 꿀벌 패키지
0106 41 000 3 기타
0106 41 000 9 기타
0106 49 000 9 기타
0404 10 020 0 더 이상 1.5마스%
0404 10 040 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 060 0 이상 27 중량.%
0404 10 120 1 79 중량 이상의 단백질 함량(질소 함량 6.38). 그룹 04 에 유라시아 경제 연합 1 의 추가 메모에 지정된 순서대로%
0404 10 120 9 기타
0404 10 140 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 160 1 79 중량 이상의 단백질 함량(질소 함량 6.38). 그룹 04 에 유라시아 경제 연합 1 의 추가 메모에 지정된 순서대로%
0404 10 160 9 기타
0404 10 260 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 280 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 320 0 이상 27 중량.%
0404 10 340 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 360 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 380 0 이상 27 중량.%
0404 10 480 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 520 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 540 0 이상 27 중량.%
0404 10 560 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 580 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 620 0 이상 27 중량.%
0404 10 720 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 740 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 760 0 이상 27 마스.%
0404 10 780 0 이상 1.5 중량.%
0404 10 820 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 10 840 0 이상 27 중량.%
0404 90 210 0 이상 1.5 중량.%
0404 90 230 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 90 290 0 이상 27 중량.%
0404 90 810 0 이상 1.5 중량.%
0404 90 830 0 1.5 중량 이상.%,하지만 이상 27 중량.%
0404 90 890 0 이상 27 중량.%
0511 10 000 0 불 정액
0511 99 853 9 기타
0701 10 000 0 씨앗
0703 10 110 0 룩스복
0703 10 900 0 샬롯
0703 20 000 0 마늘
0703 90 000 0 부추 및 기타 구근 야채
0704 10 000 0 콜리 플라워와 브로콜리
0704 20 000 0 브뤼셀 콩나물
0705 21 000 0 일반적인 치커리(시코리움 인티버스 바르. 폴리오섬)
0705 29 000 0 다른
0706 10 000 9 순무
0706 90 900 9 기타
0709 20 000 0 아스파라거스
0709 60 100 2 10 월 1 일부터 3 월 31 일까지
0709 60 990 0 기타
0709 99 100 0 양상추(락투카 사티바)와 치커리(치코리움 종)를 제외한 샐러드 야채.)
0709 99 500 0 나무
0709 99 900 0 기타
0801 12 000 0 내부 쉘(내골)
0801 19 000 0 기타
0801 21 000 0 껍데기 속
0801 22 000 0 껍질에서 벗겨
0801 31 000 0 껍데기 속
0802 21 000 0 껍데기 속
0802 31 000 0 껍데기 속
0802 32 000 0 껍질에서 벗겨
0802 41 000 0 껍질 에
0802 42 000 0 껍질을 벗기다
0802 51 000 0 껍데기 속
0802 52 000 0 껍질에서 벗겨
0802 61 000 0 껍데기 속
0802 62 000 0 껍질에서 벗겨
0802 70 000 0 콜라 너트(콜라 종.)
0802 99 100 0
0803 10 100 0 신선한
0803 10 900 0 건조
0803 90 100 0 신선한
0803 90 900 0 건조
0804 10 000 0 날짜
0804 20 100 0 신선한
0804 20 900 0 건조
0804 30 000 1 신선한
0804 30 000 9 건조
0804 40 000 0 아보카도
0805 10 200 0 오렌지는 달콤하고 신선합니다
0805 10 800 0 기타
0805 21 000 0 귤(귤과 사쓰마 포함)
0805 22 000 0 클레멘틴
0805 29 000 0 기타
0805 40 000 0 자몽과 포멜로
0805 50 100 0 레몬(시트러스 리몬,시트러스 리몬)
0805 50 900 0 라임(시트러스 오란티폴리아,시트러스 라티폴리아)
0805 90 000 0 기타
0806 10 100 0 테이블 품종
0806 10 900 0 다른
0806 20 100 0 코린카
0806 20 900 0 다른
0807 11 000 0 수박
0807 19 000 0 기타
0809 21 000 0 사워 체리 또는 일반 체리(프루누스 세라수스)
0809 29 000 0 기타
0811 90 110 1 코코넛 너트
0811 90 310 1 코코넛 너트
0811 90 850 1 코코넛 너트
0813 10 000 0 사탕수수
0813 20 000 0 수두
0813 40 100 0 천도 복숭아를 포함한 복숭아
0813 40 300 0
0813 40 500 0 파파야
0813 40 950 0 기타
0813 50 390 0 기타
0813 50 910 0 자두 또는 무화과를 포함하지 않음
0813 50 990 0 기타
0901 21 000 1 아라비카(커피 아라비카)
0901 21 000 2 로부스타(커피 카네포라)
0901 21 000 8 다른
0901 22 000 1 아라비카(커피 아라비카)
0901 22 000 2 로부스타(커피 카네포라)
0901 22 000 8 다른
0901 90 100 0 커피 껍질과 커피 콩의 케이싱
0901 90 900 0 커피를 포함하는 커피 대용품
0902 10 000 1 일회용 패키지
0902 10 000 9 다른
0902 30 000 1 일회용 패키지
0902 30 000 9 다른
0903 00 000 0 마테 또는 파라과이 차
1001 11 000 0 씨앗
1001 91 100 0 스펠트
1001 91 200 0 부드러운 밀과 메슬린
1001 91 900 0 기타
1003 10 000 0 씨앗
1005 10 130 0 트리플 하이브리드
1005 10 150 0 단순 하이브리드
1005 10 180 1 듀얼 하이브리드 및 탑 크로스 하이브리드
1005 10 180 9 기타
1005 10 900 0 기타
1008 10 000 1 씨앗
1008 10 000 9 기타
1008 21 000 0 씨앗
1008 29 000 0 기타
1008 30 000 0 카나리아 씨앗
1008 40 000 0 로시카(디지타리아 종))
1008 50 000 0 퀴 노아 또는 쌀 퀴 노아(체노 포듐 퀴 노아)
1008 60 000 0 트리티칼
1008 90 000 0 기타 곡물
1108 20 000 0 이누린
1206 00 100 0 파종 용
1209 91 800 0 기타
1301 20 000 0 아라비아 고무
1301 90 000 0 기타
1302 11 000 0 아편
1302 12 000 0 감초에서
1302 13 000 0 홉에서
1302 14 000 0 에페드라 또는 침엽수에서
1302 19 050 0 바닐라 오레오레신
1302 19 900 0 기타
1302 20 100 0 건조
1302 20 900 0 기타
1302 31 000 0 아가라가르
1302 32 100 0 캐롭 나무의 열매 또는 씨앗에서
1302 32 900 0 시아 모프 시스 또는 구아의 씨앗에서
1302 39 000 0 기타
1504 10 100 0 비타민 함유량
1504 10 990 0 기타
1504 20 900 0 기타
1506 00 000 0 동물성 및 그 분획의 다른 지방 및 오일,정제되지 않은 또는 정제되었지만 화학적 조성을 변경하지 않고
1521 10 000 0 야채 왁스
1702 11 000 0 포함 99 중량. 건조 물질의 관점에서 무수 유당으로 표현되는 유당의%이상
1702 30 500 0 백색 결정 성 분말의 형태로,응집 또는 비 응집
1702 50 000 0 과당은 화학적으로 순수합니다
1702 60 950 0 기타
1702 90 790 0 기타
1702 90 950 0 기타
1805 00 000 0 설탕이나 기타 감미료가 첨가되지 않은 코코아 가루
1901 90 980 0 기타
2106 10 200 0 우유 지방,자당,이소 글루코스,포도당 또는 전분을 함유하지 않거나 1.5 중량 미만 함유.%우유 지방,5 중량.%사크로스 또는 이소글루코스,5 중량.%포도당 또는 전분
2106 90 930 0 우유 지방,자당,이소 글루코스,포도당 또는 전분을 함유하지 않거나 1.5 중량 미만 함유.%우유 지방,5 중량.%사크로스 또는 이소글루코스,5 중량.%포도당 또는 전분
2106 90 980 3 균형 잡힌 영양 보충제를 위해 고안된 비타민과 미네랄 혼합물
2106 90 980 8 기타
2202 99 910 0 0.2 중량 미만.%
2202 99 950 0 0.2 중량%이상,하지만 2 중량 미만.%
2202 99 990 0 2 마%이상
2309 90 200 0 이 그룹에 대한 추가 참고 사항 5 에 설명된 제품
2309 90 310 0 유제품을 함유하거나 10 중량%미만을 함유하지 않음. 이러한 제품의%
2309 90 330 0 포함 적어도 10 중량%,하지만 미만 50 중량%. 유제품의%
2309 90 350 0 포함 적어도 50 중량%,하지만 미만 75 중량%. 유제품의%
2309 90 410 0 유제품을 함유하거나 10 중량%미만을 함유하지 않음. 이러한 제품의%
2309 90 430 0 포함 적어도 10 중량%,하지만 미만 50 중량%. 유제품의%
2309 90 510 0 유제품을 함유하거나 10 중량%미만을 함유하지 않음. 이러한 제품의%
2309 90 530 0 포함 적어도 10 중량%,하지만 미만 50 중량%. 유제품의%
2309 90 960 1 포함 49 중량. 유기 무기 기초에 콜린 염화물의%이상,
2501 00 100 0 바다 물 및 소금 솔루션
2501 00 990 0 기타
2508 40 000 0 기타 점토
2512 00 000 0 주입된 규산질 토지(예:키젤구르,트레펠 및 규조토)및 이와 유사한 규산질 토지,소성 또는 석회화되지 않은,비중 1 이하
2520 10 000 0 석고;무수화물
2526 20 000 0 분쇄 또는 분쇄
2701 19 000 0 다른 석탄
2704 00 190 0 기타
3105 90 800 0 기타
3205 00 000 0 컬러 바니시;이 그룹의 주 3 에 지정된 컬러 바니시를 기반으로 한 제제
3208 90 190 9 기타
3208 90 990 0 화학적으로 변형 된 천연 폴리머 기반
3212 90 000 0 기타
3402 31 000 0 선형 알킬 벤젠 술폰산 및 그 염
3402 39 000 0 기타
3402 42 000 0 비이온성
3402 90 100 8 기타
3402 90 900 0 세제 및 청소 제품
3403 11 000 0 직물 물자,가죽,모피 또는 다른 물자 가공을 위한 제품
3403 99 000 0 기타
3407 00 000 0 아동용 모델링용 플라 스티 신을 포함한 모델링용 페이스트;"치과 용 왁스"또는 치과 용 캐스트를 제조하기위한 조성물(세트로 포장 됨),소매용 패키지 또는 타일 형태,말굽 형태,바 또는 이와 유사한 형태의 것;석고(소성 석고 또는 황산 칼슘)를 기제로 한 치과 용 조성물
3503 00 100 1 젤라틴
3503 00 800 2 액체 물고기 접착제
3503 00 800 9 기타
3504 00 900 0 기타
3505 10 900 0 기타
3801 30 000 0 전극용 탄소 페이스트 및 용광로 라이닝용 유사 페이스트
3802 10 000 0 활성탄
3802 90 000 0 기타
3807 00 100 0 나무 타르
3810 10 000 0 금속 표면 에칭 용 제제;금속 및 기타 재료로 구성된 저온 납땜,고온 납땜 또는 용접 용 분말 및 페이스트
3810 90 900 0 기타
3811 21 000 0 역청암에서 얻은 석유 또는 석유 제품 함유
3811 29 000 0 기타
3812 10 000 0 고무 경화 가속기 기성품
3814 00 100 0 부틸 아세테이트 기반
3815 19 900 0 기타
3815 90 900 0 기타
3816 00 000 0 제목 3801 의 제품을 제외하고,내화 시멘트,건물 박격포,콘크리트 및 백운석 포장 혼합물을 포함한 유사한 조성물
3821 00 000 0 미생물(바이러스 등 포함)또는 식물,인간 또는 동물 세포의 중요한 활동을 성장 또는 유지할 준비가 된 배양 매체
3822 12 000 9 기타
3822 19 000 9 기타
3822 90 000 0 기타
3824 60 190 0 다른
3824 99 450 0 반대로 가늠자 정립과 유사한 제품
3824 99 640 0 기타
3824 99 650 0 파운드리 용 보조 제품(품목 3824 10 000 0 의 제품 제외)
4002 19 900 0 다른
4002 91 000 0 라텍스
4003 00 000 0 1 차 형태 또는 플레이트,시트 또는 스트립 또는 테이프 형태의 재생 고무
4005 20 000 0 용액,소호 4005 10 에 명시된 것 이외의 다른 분산액
4005 91 000 0 판,장 및 지구 또는 테이프
4007 00 000 0 가황 고무 스레드 및 코드
4008 21 900 0 기타
4010 11 000 0 금속으로 강화하는 단지
4010 12 000 0 섬유 재료 만 강화
4010 19 000 0 기타
4015 12 000 9 기타
4016 99 910 1 민간 항공기 용 기술 목적 5)
4016 99 970 2 휴대용 확장기
4016 99 970 3 민간 항공기 용 기술 목적 5)
4302 19 750 0 다음 품종의 양:아스트라한,쿠르디우치나야,카라쿨,페르시아 및 유사한 품종뿐만 아니라 인도,중국,몽골 또는 티베트 품종의 양
4503 10 100 0 원통형
4802 55 250 0 무게 1 평방 미터 60 그램 이상,75 그램 미만
4810 99 800 0 기타
4811 10 000 0 타르,비투미네이트 또는 아스팔트 종이 및 판지
4811 41 900 0 기타
4811 49 000 0 기타
4821 10 100 0 자동 접착
4821 10 900 0 기타
4821 90 100 0 자동 접착
4822 10 000 0 감기 직물 털실을 위해 사용하는
4907 00 101 0 소비세 상품의 소비세 우표
4908 90 000 0 기타
4911 99 000 0 기타
6804 10 000 0 연삭,연마 또는 연삭을위한 숫돌 및 숫돌
6804 21 000 0 응집 된 인공 또는 천연 다이아몬드로 제작
6804 22 120 0 비 강화
6804 22 180 0 강화
6804 22 300 0 세라믹 규산염 물자의 만드는
6804 22 500 0 다른 자료에서
6804 22 900 0 기타
6804 23 000 0 자연적인 돌의 만드는
6804 30 000 0 수동 연마 또는 연마 용 돌
6805 30 000 1 종이 또는 판지와 함께 짠 섬유베이스에
6806 90 000 0 기타
6813 89 000 9 기타
6814 10 000 0 응집 또는 재생 운모로 만든 플레이트,시트 및 테이프(이를 기반으로하거나 포함하지 않음)
6902 10 000 0 이상 포함 50 중량. 의%Mg,Ca or Cr 요소를 별도로 촬영하거나,함께의 관점에서 MgO,CaO or Sg2O3
6902 20 990 0 기타
6902 90 000 0 기타
6903 20 900 0 포함 45 중량.%또는 그 이상의 알루미나
6903 90 900 0 기타
6909 12 000 0 모스 척도에서 9 이상의 동등한 경도를 갖는 제품
6909 19 000 9 기타
7015 90 000 0 기타
7017 10 000 0 용융 석영 또는 기타 용융 실리카로 제작
7017 90 000 0 기타
7205 10 000 0 과립
7210 90 800 0 다른
7212 30 000 0 다른 방법으로 아연 도금
7307 29 100 8 기타
7308 90 980 1 해양과 선박 구조를 위한 위어,수문,수문 문,상륙 단계,정지되는 선창 및 다른 구조물
7308 90 980 9 기타
7312 10 850 8 기타
7315 11 900 0 기타
7315 19 000 0 부품
7317 00 800 1 그리기 버튼
7317 00 800 8 기타
7318 11 000 0 카퍼케일리
7318 12 900 0 기타
7318 15 590 0 기타
7318 16 500 0 자동 잠금 너트
7318 16 910 9 기타
7318 16 990 0 12 이상
7318 21 000 9 기타
7318 29 000 1 표제 8701 8705 의 자동차 산업 조립,그 구성 요소 및 집합체 5)
7319 40 000 0 안전 핀 및 기타 안전 핀
7319 90 100 0 바느질,감침질 또는 자수 바늘
7319 90 900 0 기타
7320 20 810 8 기타
7320 20 850 8 기타
7326 19 900 9 기타
7326 20 000 1 작은 새장과 새장
7326 20 000 2 철사 바구니
7326 20 000 3 민간 항공기 5)
7326 20 000 9 기타
7326 90 940 9 기타
7326 90 980 1 표제 8701 8705 의 자동차 산업 조립,그 구성 요소 및 집합체 5)
7326 90 980 4 스너프 박스,담배 케이스,컴팩트 박스,화장품 박스 및 이와 유사한 포켓 아이템
7326 90 980 5 배수 시스템 입구에서 물 여과에 사용되는 천공 된 플랩 및 이와 유사한 시트 제품
7326 90 980 7 기타
7409 11 000 0 롤스
7411 29 000 0 기타
7419 80 000 0 기타
7505 22 000 0 니켈 합금의 만드는
7604 29 100 9 기타
7606 12 920 1 블라인드 용 줄무늬
7606 12 920 3 1000 밀리미터 이상의 폭,하지만 2000 밀리미터 이상의 롤,262 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 두께,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도,0.4 밀리미터 이상의 인장 강도
7606 12 920 8 기타
7606 12 930 9 기타
7606 12 990 0 최소 6 미리메터
7606 92 000 0 알루미늄 합금의 만드는
7612 90 800 1 1 리터 이하의 용량을 가진 단단한 원통형 용기
7613 00 000 0 압축 또는 액화 가스 용 용기,알루미늄
7616 99 100 8 기타
7616 99 900 8 기타
7806 00 800 9 기타
8101 10 000 0 분말
8104 19 000 0 다른
8207 50 900 0 기타
8208 30 000 0 부엌 가전용품 또는 식품 산업에서 사용되는 기계를 위해
8208 90 000 0 기타
8305 20 000 0 블록의 와이어 스테이플
8305 90 000 0 부품을 포함한 기타
8307 10 000 9 기타
8307 90 000 9 기타
8308 20 000 0 리벳은 관 또는 갈래입니다
8311 10 000 1 철 금속의 중핵 및 내화물의 코팅으로
8311 20 000 0 전기 아크 용접에 사용되는 비 귀금속 코어 와이어
8311 30 000 0 비금속의 낮 온도 납땜,고열 납땜 또는 가스 용접을 위해,사용되는 입히는 막대기 및 핵심 철사
8414 60 000 1 가장 작은 수평 크기는 100 센티미터 이하,수직 크기는 130 센티미터 이하,정격 전압은 250 볼트 이하,용량은 1500 평방 미터/시간 이하,그리스 트랩 요소 또는 설치 장소,공기 덕트를 연결하기위한 시트
8427 20 900 0 기타
8467 22 100 0 체인 톱
8467 22 300 0 원형 톱
8474 20 000 3 최소 400 밀리미터의 수신 구멍을 가진 비 자체 추진 턱 쇄석기,그러나 2100 밀리미터 이상 및 적어도 200 밀리미터의 폭,그러나 1500 밀리미터 이하
8474 20 000 5 내부 드럼 직경이 2 미터 이상이지만 라이닝 및 갑옷 플레이트를 제외한 3.6 미터 이하인 비 자체 추진 드럼 밀
8516 80 800 0 기타
8536 50 110 9 기타
8536 70 000 4 구리로 만든
8540 71 000 9 기타
8544 42 900 7 기타
8544 42 900 9 기타
8548 00 900 0 기타
8606 30 000 0 소제목 8606 10 에 포함 된 것을 제외한 자체 하역 마차
8609 00 900 9 기타
9003 11 000 0 플라스틱으로 만든
9021 40 000 0 부품 및 액세서리를 제외한 보청기
9021 50 000 0 부품 및 액세서리를 제외한 맥박 조정기
9021 90 100 0 보청기 부품 및 액세서리
9027 90 800 0 마이크로톰 또는 가스 또는 연기 분석기
9030 33 990 0 기타
9405 41 001 1 의료 목적을위한 좁은 빔 램프 4)
9405 42 001 1 의료 목적을위한 좁은 빔 램프 4)
9405 49 001 1 의료 목적을위한 좁은 빔 램프 4)
9405 91 900 1 의료 목적 4)
9602 00 000 9 기타
9603 50 000 9 기타
9603 90 990 0 기타
9606 10 000 0 버튼,스냅 패스너 및 부품
9606 21 000 0 직물 코팅 없는 플라스틱,
9606 22 000 0 직물 코팅 없이 기본 금속의 만드는,
9606 29 000 0 기타
9607 11 000 0 기본 금속으로 만든 치아
9607 20 100 0 비금속의 이를 가진 좁은 밴드를 포함하여 비금속의,
9607 20 900 0 기타
9616 10 100 0 위생 용 분무기
9616 10 900 0 노즐 및 헤드
1 에서 40(388)