관세 동맹의 관세 국경과 관세 동맹의 관세 영역에서 격리 식물 위생 관리(감독)에 따라 격리 된 제품(격리 된 제품,격리 된 재료,격리 된 제품)의 목록입니다.
3 일 이내에,세관에서 차량의 등록 순간부터,그것은 세관의 요구 사항을 전송 문서에 표시를 넣어하는 것이 필요하다. 3 일 후,러시아 연방(특별 통관 절차 부서)는 러시아 연방 영토에화물의 존재를 금지합니다.
№ | 코드 | 이름 | 위험 | |
---|---|---|---|---|
1 | 에서 | 0106410008 | 연구 목적을위한 선충류 진드기 및 살아있는 곤충 | 키가 큰 |
2 | 에서 | 0106490001 | 연구 목적을위한 선충류 진드기 및 살아있는 곤충 | 키가 큰 |
3 | 0601 | 구근 괴경 결절 뿌리 줄기 식물 또는 꽃의 식물 나머지의 상태에서 분기 사람을 포함하여 뿌리 줄기;식물과 제목 1212 의 뿌리 이외의 치커리의 뿌리 | 키가 큰 | |
4 | 에서 | 0601 | 토양이없는 씨앗과 토양을 포함하는 식물을 재배하기위한 키트 또는 키트 | 키가 큰 |
5 | 에서 | 0703 | 토양이없는 씨앗과 토양을 포함하는 식물을 재배하기위한 키트 또는 키트 | 키가 큰 |
6 | 에서 | 1209 | 토양이없는 씨앗과 토양을 포함하는 식물을 재배하기위한 키트 또는 키트 | 키가 큰 |
7 | 0602 | 다른 살아있는 식물(뿌리 포함)절단 및 겹겹이 쌓기;곰팡이의 균사체 | 키가 큰 | |
8 | 0603110000 | 꽃다발을 만들거나 장식 목적으로 적합한 컷 꽃과 꽃 봉오리는 신선합니다 | 키가 큰 | |
9 | 0603197000 | 꽃다발을 만들거나 장식 목적으로 적합한 컷 꽃과 꽃 봉오리는 신선합니다 | 키가 큰 | |
10 | 에서 | 0603900000 | 꽃다발을 만들거나 장식 목적으로 말린 꽃과 새싹을 자르십시오 | 키가 큰 |
11 | 0604202000 | 크리스마스 트리 | 키가 큰 | |
12 | 0604204000 | 침엽수 림의 가지 | 키가 큰 | |
13 | 에서 | 0604209000 | 꽃이나 꽃 봉오리없이 식물의 나뭇 가지와 다른 부분을 나뭇잎 꽃다발을 만들거나 추가 처리하지 않고 신선한 건조 장식 목적에 적합한 허브 | 키가 큰 |
14 | 에서 | 0604909100 | 꽃이나 꽃 봉오리없이 식물의 나뭇 가지와 다른 부분을 나뭇잎 꽃다발을 만들거나 추가 처리하지 않고 신선한 건조 장식 목적에 적합한 허브 | 키가 큰 |
15 | 0701 | 신선 또는 냉장 감자 | 키가 큰 | |
16 | 070200000 | 토마토,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
17 | 0703 | 양파,샬롯,마늘,부추 및 기타 구근 야채,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
18 | 0704 | 양배추,콜리 플라워,알 줄기 양배추,잎이 많은 양배추 및 이와 유사한 식용 야채 브라 시카 속,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
19 | 0705 | 양상추(락투카 사티바)와 치커리(시코리움 종.),신선 또는 냉각 | 키가 큰 | |
20 | 0706 | 당근 순무 사탕무,염소 풀,셀러리,뿌리 무 및 기타 유사한 식용 뿌리 채소,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
21 | 070700 | 오이와 작은 오이,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
22 | 0708 | 껍질을 벗기거나 껍질을 벗기지 않은 콩과 야채,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
23 | 0709 | 다른 야채,신선 또는 냉장 | 키가 큰 | |
24 | 0712901100 | 달콤한 옥수수(제아 메이스 바르. 사카하라타)파종용 잡종 | 키가 큰 | |
25 | 0713 | 콩류,말린 것,껍질을 벗긴 것,껍질을 벗긴 것 또는 껍질을 벗기지 않은 것,다진 것 또는 껍질을 벗기지 않은 것 | 키가 큰 | |
26 | 에서 | 0714 | 카사바 마란타 살렙 갈은 배 또는 예루살렘 아티초크 고구마 또는 고구마 및 이와 유사한 뿌리 작물 및 전분 또는 이눌린 함량이 높은 괴경,신선한 냉장 또는 건조 전체 또는 슬라이스;사고 팜 코어 | 키가 큰 |
27 | 0801 | 브라질 너트와 캐슈 너트,신선 또는 건조,껍질을 벗기거나 껍질을 벗기지 않은,또는 껍질없이 | 키가 큰 | |
28 | 0802 | 기타 견과류(신선 또는 건조,껍질을 벗기거나 껍질을 벗기지 않은 것,껍질을 벗기거나 껍질을 벗기지 않은 것) | 키가 큰 | |
29 | 0803 | 질경이를 포함한 바나나,신선 또는 건조 | 키가 큰 | |
30 | 0804 | 날짜 무화과 파인애플 아보카도 구아바 망고와 망고 스틴 또는 가르시니아,신선 또는 건조 | 키가 큰 | |
31 | 0805 | 감귤류 과일,신선 또는 건조 | 키가 큰 | |
32 | 0806 | 포도는 신선 또는 건조 | 키가 큰 | |
33 | 0807 | 멜론(수박 포함)과 파파야는 신선합니다 | 키가 큰 | |
34 | 0808 | 사과 배와 모과는 신선합니다 | 키가 큰 | |
35 | 0809 | 살구 체리와 체리 복숭아(천도 복숭아 포함)자두와 검은 가시 나무는 신선합니다 | 키가 큰 | |
36 | 0810 | 다른 과일은 신선합니다 | 키가 큰 | |
37 | 0813 | 제목 0801-0806 의 과일 이외의 말린 과일;이 그룹의 견과류 또는 말린 과일의 혼합물 | 키가 큰 | |
38 | 에서 | 090111000 | 카페인이 있거나없는 비 양조 커피 | 키가 큰 |
39 | 에서 | 090112000 | 카페인이 있거나없는 비 양조 커피 | 키가 큰 |
40 | 1001 | 밀 과 메슬린 | 키가 큰 | |
41 | 1002 | 라이 | 키가 큰 | |
42 | 1003 | 보리 | 키가 큰 | |
43 | 1004 | 오트 | 키가 큰 | |
44 | 1005 | 옥수수 | 키가 큰 | |
45 | 1006 | 쌀 | 키가 큰 | |
46 | 1007 | 곡물 수수 | 키가 큰 | |
47 | 1008 | 메밀 기장 및 카나리아 씨앗;기타 곡물 | 키가 큰 | |
48 | 110100 | 밀가루 또는 밀-호밀 가루 | 키가 큰 | |
49 | 1102 | 밀 또는 밀을 제외한 다른 곡물의 곡물에서 나온 밀가루-호밀 | 키가 큰 | |
50 | 1103 | 곡물에서 곡물,굵은 밀가루 및 과립 | 키가 큰 | |
51 | 1104 | 다른 방법으로 가공 된 곡물의 곡물(예:박리,평평,플레이크로 가공,섹션 형태로 붕괴 또는 분쇄),제목 1006 의 쌀을 제외하고;곡물의 전체 곡물 배아,플레이크 또는 지상의 형태로 평평 | 키가 큰 | |
52 | 1106100000 | 제목 0713 의 말린 콩과 야채에서 미세하고 거친 밀가루와 분말 | 키가 큰 | |
53 | 1107 | 구운 또는 볶지 않은 맥아 | 키가 큰 | |
54 | 1201 | 콩,짓 눌린 또는 짓 눌린 | 키가 큰 | |
55 | 1202 | 다른 방법으로 튀기거나 조리하지 않은 땅콩,껍질을 벗기거나 껍질을 벗기지 않은 것,분쇄 또는 분쇄하지 않은 것 | 키가 큰 | |
56 | 1203000000 | 코프라 | 키가 큰 | |
57 | 120400 | 아마 씨앗,짓 눌린 또는 짓 눌린 | 키가 큰 | |
58 | 1205 | 유채 또는 콜자 씨앗,분쇄 또는 분쇄되지 않음 | 키가 큰 | |
59 | 120600 | 해바라기 씨앗,짓 눌린 또는 짓 눌린 | 키가 큰 | |
60 | 1207 | 분쇄 또는 분쇄되지 않은 다른 유지 종자의 씨앗 및 과일 | 키가 큰 | |
61 | 1208 | 겨자씨를 제외한 종자 또는 지방 종자의 과일로 만든 미세하고 거친 밀가루 | 키가 큰 | |
62 | 1209 | 파종을위한 씨앗 과일 및 포자 | 키가 큰 | |
63 | 1211 | 향수,약국 또는 살충 살균제 또는 이와 유사한 목적,신선 또는 건조,전체 또는 분쇄,분쇄 또는 분쇄에 주로 사용되는 식물 및 그 부품(종자 및 과일 포함) | 키가 큰 | |
64 | 제외 | 1211300000, 1211400000 | 향수,약국 또는 살충 살균제 또는 이와 유사한 목적,신선 또는 건조,전체 또는 분쇄,분쇄 또는 분쇄에 주로 사용되는 식물 및 그 부품(종자 및 과일 포함) | 키가 큰 |
65 | 121291 | 사탕무 | 키가 큰 | |
66 | 1212920000 | 씨앗을 포함한 캐롭 과일 | 키가 큰 | |
67 | 1212994100 | 씨앗을 포함한 캐롭 과일 | 키가 큰 | |
68 | 1212994900 | 씨앗을 포함한 캐롭 과일 | 키가 큰 | |
69 | 에서 | 1212940000 | 살구,복숭아(천도 복숭아 포함)또는 자두의 씨앗과 그 커널은 볶지 않습니다. | 키가 큰 |
70 | 에서 | 1212999500 | 살구,복숭아(천도 복숭아 포함)또는 자두의 씨앗과 그 커널은 볶지 않습니다. | 키가 큰 |
71 | 에서 | 1213000000 | 밀짚과 곡물의 왕겨,가공되지 않은,분쇄 또는 분쇄되지 않은,분쇄 또는 분쇄되지 않은,압착,과립 제외 | 키가 큰 |
72 | 에서 | 1401900000 | 밀짚과 곡물의 왕겨,가공되지 않은,분쇄 또는 분쇄되지 않은,분쇄 또는 분쇄되지 않은,압착,과립 제외 | 키가 큰 |
73 | 에서 | 1214 | 루타바가 비트 뿌리(근대)사료 뿌리 작물 건초 알팔파 클로버 에스파르셋 양배추 사료 루팡 베치 및 이와 유사한 비 과립 사료 제품 | 키가 큰 |
74 | 1801000000 | 코코아 콩,전체 또는 분쇄,날것 또는 튀김 | 키가 큰 | |
75 | 1802000000 | 껍질,스킨 및 기타 코코아 폐기물 | 키가 큰 | |
76 | 에서 | 2302 | 밀기울,파종,반죽 및 체질,연삭 또는 곡물 또는 콩류 가공의 다른 방법으로 인한 기타 잔류 물,비 과립 | 키가 큰 |
77 | 에서 | 230400000 | 콩기름을 추출하는 동안 얻은 케이크 및 기타 고형 폐기물,지상 또는 지상,과립 화되지 않음 | 키가 큰 |
78 | 에서 | 2305000000 | 땅콩 버터를 추출하는 동안 얻은 케이크 및 기타 고형 폐기물,분쇄 또는 분쇄,과립 화되지 않음 | 키가 큰 |
79 | 에서 | 2306 | 케이크 및 기타 고형 폐기물 제 2304 또는 2305 호 폐기물 이외의 식물성 지방 및 오일의 추출시 얻어진,접지 또는 접지,알갱이되지 않음 | 키가 큰 |
80 | 에서 | 2530900009 | 토양 및 토양 | 키가 큰 |
81 | 에서 | 3824999608 | 토양 및 토양 | 키가 큰 |
82 | 2703000000 | 이탄(이탄 칩 포함),응집 또는 비 응집 | 키가 큰 | |
83 | 에서 | 300249000 | 살아있는 식물 병원성 박테리아 바이러스는 연구 목적으로 만 사용됩니다 | 키가 큰 |
84 | 에서 | 3002590000 | 살아있는 식물 병원성 박테리아 바이러스는 연구 목적으로 만 사용됩니다 | 키가 큰 |
85 | 에서 | 3002908000 | 살아있는 식물 병원성 박테리아 바이러스는 연구 목적으로 만 사용됩니다 | 키가 큰 |
86 | 3101000000 | 동물성 또는 식물성 기원의 비료,혼합 또는 혼합되지 않은 것,화학적으로 처리되거나 처리되지 않은 것;식물성 또는 동물성 기원의 제품을 혼합 또는 화학적으로 처리하여 얻은 비료 | 키가 큰 | |
87 | 440111000 | 나무로그 형태의 연료는 덤불 또는 유사한 유형의 나뭇 가지 번들을 기록합니다 | 키가 큰 | |
88 | 440112000 | 로그의 형태로 연료 나무 나뭇 가지 덤불 또는 유사한 유형의 번들 | 키가 큰 | |
89 | 4401210000 | 침엽수 종의 나무 조각 또는 부스러기 | 키가 큰 | |
90 | 4401220000 | 나무 칩 또는 나무 부스러기 | 키가 큰 | |
91 | 4401410000 | 톱밥 및 목재 폐기물 및 스크랩,비 응집 | 키가 큰 | |
92 | 4401490000 | 톱밥 및 목재 폐기물 및 스크랩,비 응집 | 키가 큰 | |
93 | 에서 | 4403 | 나무껍질이나 변재가 제거되거나 제거되지 않은 처리되지 않은 목재 또는 거칠게 가장자리가 있거나 가장자리가 없는 목재 | 키가 큰 |
94 | 제외 | 440311000, 440312000 | 나무껍질이나 변재가 제거되거나 제거되지 않은 처리되지 않은 목재 또는 거칠게 가장자리가 있거나 가장자리가 없는 목재 | 키가 큰 |
95 | 4404 | 통나무,쪼개진 통나무,목재로 만든 말뚝,말뚝 및 기둥(밋밋하지만 세로로 톱질하지 아니한 것에 한한다)지팡이,우산,공구 손잡이 또는 이와 유사한 제품의 생산에 사용되는 목재,거칠게 다듬었으나 돌리지 아니한 목재,구부리지 아니한 목재 또는 기타 가공하지 아니한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재,목재 칩 및 이와 유사한 목재 | 키가 큰 | |
96 | 에서 | 1404900008 | 나무 껍질 | 키가 큰 |
97 | 에서 | 4401390000 | 나무 껍질 | 키가 큰 |
98 | 에서 | 4401490000 | 나무 껍질 | 키가 큰 |
99 | 4406110000 | 전원이 공급되지 않은 철도 및 트램 트랙 용 목재 침목 | 키가 큰 | |
100 | 4406120000 | 전원이 공급되지 않은 철도 및 트램 트랙 용 목재 침목 | 키가 큰 | |
101 | 4407 | 목재 톱질 또는 세로로 분할 층으로 분할 또는 껍질을 벗 겨 평면화 또는 평면화되지 않은 지상 또는 지상하지 갖는 또는 6 개 이상의 두께와 끝 조인트를 가지고 있지음 | 키가 큰 | |
102 | 에서 | 4409 | 단부 또는 평면의 가장자리를 따라 프로파일 몰딩(능선,그루브,텅 앤 그루브 및 반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,둥근 모양 또는 이와 유사한 모양)의 형태로 목재(판금 및 프리즈를 포함하며,방부제 식각제 및 기타 방부제로 페인트로 처리 한 것을 제외하고 단부 연결부를 가지거나 갖지 않은 것으로 가공 또는 처리되지 않은 것)(반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,둥근 모양 또는 이와 유사한 모양)(반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부가있는 것,반원형 칼레브카 형태의 연결부 | 키가 큰 |
103 | 에서 | 4415 | 상자 상자 포장 상자 또는 바구니 드럼 및 이와 유사한 용기 나무로 만든 케이블 드럼 나무 팔레트 팔레트 및 기타 적재 실드 나무 껍질 독립적 인 제품이거나 별도로 선언 된 나무 껍질 | 키가 큰 |
104 | 에서 | 4418400000 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 된 것을 제외하고 콘크리트 용 거푸집 공사 | 키가 큰 |
105 | 에서 | 9705220000 | 동물학 및 식물학 컬렉션 및 수집품 | 키가 큰 |
106 | 에서 | 9705290000 | 동물학 및 식물학 컬렉션 및 수집품 | 키가 큰 |
107 | 에서 | 0505900000 | 조류 깃털 또는 그 부분의 분말 및 폐기물 | 낮은 |
108 | 에서 | 0506900000 | 뼈와 경적 막대 분말 및 폐기물 | 낮은 |
109 | 0712200000 | 말린 양파,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
110 | 0712310000 | 말린 버섯,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
111 | 0712320000 | 말린 버섯,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
112 | 0712330000 | 말린 버섯,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
113 | 0712340000 | 말린 버섯,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
114 | 0712390000 | 말린 버섯,전체,덩어리로 자르고,다진 또는 분말 형태로,그러나 더 가공되지 않음 | 낮은 | |
115 | 071290 | 야채 기타 야채 혼합물,건조,전체,덩어리로 절단,다진 또는 분말 형태로,하지만 더 가공하지 | 낮은 | |
116 | 제외 | 0712901100 | 야채 기타 야채 혼합물,건조,전체,덩어리로 절단,다진 또는 분말 형태로,하지만 더 가공하지 | 낮은 |
117 | 에서 | 090121000 | 소비자 포장에 포장 된 것을 제외하고 카페인이 함유 된 볶은 커피 | 낮은 |
118 | 에서 | 090122000 | 디카 페인 볶은 커피 소비자 포장에 포장 제외 | 낮은 |
119 | 0901901000 | 커피 껍질과 커피 콩의 케이싱 | 낮은 | |
120 | 090210000 | 소비자 포장에서 포장을 제외하고 녹차(발효되지 않은) | 낮은 | |
121 | 0902200000 | 소비자 포장에서 포장을 제외하고 녹차(발효되지 않은) | 낮은 | |
122 | 에서 | 090230000 | 홍차(발효)및 소비자 포장에 포장 된 것을 제외하고 부분적으로 발효 | 낮은 |
123 | 0902400000 | 홍차(발효)및 소비자 포장에 포장 된 것을 제외하고 부분적으로 발효 | 낮은 | |
124 | 0903000000 | 소비자 포장에 포장 된 것을 제외하고 메이트 또는 파라과이 차 | 낮은 | |
125 | 에서 | 0904-0910 | 소비자 포장에 포장 된 것 이외의 향신료 | 낮은 |
126 | 에서 | 1401 | 정제 된 표백 또는 염색을 제외하고 주로 직조에 사용되는 식물 기원의 재료(예:대나무 등나무 지팡이 시트 닉 버드 나무 라피아) | 낮은 |
127 | 1404200000 | 코튼 린트 | 낮은 | |
128 | 에서 | 140490000 | 빗자루 또는 브러시에 주로 사용되는 식물 기반 재료(예:빗자루 수수 피아 사바 밀싹 들어온다 이슬)번들,번들 또는 벌크 | 낮은 |
129 | 에서 | 140490000 | 주로 염색 또는 선탠에 사용되는 식물 기반 재료 | 낮은 |
130 | 에서 | 1903000000 | 알갱이를 제외한 타피오카 | 낮은 |
131 | 에서 | 2103909009 | 조미료는 혼합 | 낮은 |
132 | 에서 | 2308004000 | 도토리와 말 밤 | 낮은 |
133 | 에서 | 2309909601 | 유기 기준으로 염화 콜린을 함유 한 동물 사료에 사용되는 제품 | 낮은 |
134 | 에서 | 2309909609 | 유기 기준으로 염화 콜린을 함유 한 동물 사료에 사용되는 제품 | 낮은 |
135 | 에서 | 2309909609 | 비 알갱이로 만드는 동물 먹이에 사용되는 다른 유기 제품 | 낮은 |
136 | 2401 | 담배 원료;담배 폐기물 | 낮은 | |
137 | 에서 | 3203001009 | 헤나 및 바스 마(소비자 포장에 포장되지 않음) | 낮은 |
138 | 에서 | 4101 | 가공되지 않은 소의 가죽(버팔로를 포함한다)말 가족의 동물,양,양 및 기타 동물(신선 또는 염장,건조,절임 또는 기타 보존,그러나 무두질,양피지 경화 또는 추가 가공되지 않은 것)머리 또는 양모의 유무에 관계없이,두 배 또는 비 두 배(유라시아 경제 연합의 대외 경제 활동의 통일 상품 명칭 제 41 조의 주 제 1 및 제 1 에 의해 제외되는 것을 제외한다). | 낮은 |
139 | 에서 | 4102 | 가공되지 않은 소의 가죽(버팔로를 포함한다)말 가족의 동물,양,양 및 기타 동물(신선 또는 염장,건조,절임 또는 기타 보존,그러나 무두질,양피지 경화 또는 추가 가공되지 않은 것)머리 또는 양모의 유무에 관계없이,두 배 또는 비 두 배(유라시아 경제 연합의 대외 경제 활동의 통일 상품 명칭 제 41 조의 주 제 1 및 제 1 에 의해 제외되는 것을 제외한다). | 낮은 |
140 | 에서 | 4103 | 가공되지 않은 소의 가죽(버팔로를 포함한다)말 가족의 동물,양,양 및 기타 동물(신선 또는 염장,건조,절임 또는 기타 보존,그러나 무두질,양피지 경화 또는 추가 가공되지 않은 것)머리 또는 양모의 유무에 관계없이,두 배 또는 비 두 배(유라시아 경제 연합의 대외 경제 활동의 통일 상품 명칭 제 41 조의 주 제 1 및 제 1 에 의해 제외되는 것을 제외한다). | 낮은 |
141 | 에서 | 4408 | 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 또는 박리 | 낮은 |
142 | 에서 | 4416000000 | 배럴 배럴 통 통 및 기타 협동 제품 및 매염제 방부제 및 기타 방부제와 페인트로 처리 된 것을 제외하고 리벳을 포함하여 나무로 만든 부품 | 낮은 |
143 | 에서 | 441811 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 된 것을 제외한 창문,발코니 문 및 프레임 | 낮은 |
144 | 에서 | 4418190000 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 된 것을 제외한 창문,발코니 문 및 프레임 | 낮은 |
145 | 에서 | 441821 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 한 문과 그 프레임 및 임계 값 | 낮은 |
146 | 에서 | 4418290000 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 한 문과 그 프레임 및 임계 값 | 낮은 |
147 | 에서 | 4418500000 | 페인트,매염제,방부제 및 기타 방부제로 처리 한 것을 제외한 지붕 대상 포진 및 대상 포진 | 낮은 |
148 | 에서 | 4601 | 방부 매염제 및 기타 방부제로 페인트로 처리 한 것을 제외하고 스트립 또는 리본으로 연결되거나 연결되지 않은 직물 및 이와 유사한 제품;방부 매염제 및 기타 방부제로 페인트로 처리 한 것을 제외하고 식물성 재료로 만든 매트,매트 및 스크린 | 낮은 |
149 | 에서 | 4602 | 바구니 고리 버들 세공 및 살균 매염제 및 기타 방부제와 페인트로 처리 된 것을 제외하고 직조를위한 재료로 직접 형상으로 만든 기타 제품;살균 매염제 및 기타 방부제와 페인트로 처리 된 것을 제외하고 수세미 제품 | 낮은 |
150 | 4808100000 | 종이 및 판지,골판지,천공 또는 비 천공 | 낮은 | |
151 | 에서 | 4819100000 | 골판지 또는 골판지로 만든 상자 및 상자 | 낮은 |
152 | 5001000000 | 풀기에 적합한 누에 고치 | 낮은 | |
153 | 5003000000 | 실크 폐기물(풀기에 적합하지 않은 고치,고치 실 폐기물 및 뽑아 낸 원료 포함) | 낮은 | |
154 | 5101110000 | 양모,깎은 것,씻지 않은 것,양털로 씻은 양모를 포함하여,카드 또는 빗질하지 않은 것 | 낮은 | |
155 | 5102 | 동물의 털은 미세하거나 거친,카드 또는 빗질하지 않습니다 | 낮은 | |
156 | 5103101000 | 양모 또는 미세한 동물 털의 빗질 된 빗,탄산이없는 | 낮은 | |
157 | 520100 | 면 섬유는 소면 또는 빗질을 실시하지 | 낮은 | |
158 | 5202 | 면 섬유 폐기물(방적 폐기물 및 뽑아 낸 원료 포함) | 낮은 | |
159 | 5301 | 아마-가공되지 않은 아마 또는 가공되지 않은 아마;아마 종자 및 폐기물(방적 폐기물 및 뽑아 낸 원료 포함) | 낮은 | |
160 | 5302 | 대마(대마초 사티 엘),원료 또는 가공되었지만 방적되지 않음;대마 씨앗 및 폐기물(방적 폐기물 및 분할 원료 포함) | 낮은 | |
161 | 5303 | 황마 섬유 및 기타 섬유 인피 섬유(아마,대마 및 라미 제외)원료 또는 가공되었지만 방적되지 않은 형태의 것;이들 섬유의 중량 및 폐기물(방적 폐기물 및 분할 원료 포함) | 낮은 | |
162 | 5305000000 | 아바 카의 코코넛 섬유(마닐라 대마 또는 무사 텍스틸리스 니)라미 및 기타 식물성 섬유 다른 곳에서 명명되지 않았거나 원재료 또는 가공되었지만 방적되지 않은 형태로 포함되지 않은 것;이들 섬유의 중량 및 폐기물(방적 폐기물 및 분할 원료 포함) | 낮은 | |
1 에서 10(163) |