구성표 번호/td> | 이 구성표의 요소/td> | 응용 프로그램/td> | 신청자/td> | 규정 준수를 확인하는 문서/td> | ||
제품 테스트/td> | 생산 평가/td> | 검사 통제/td> | ||||
11 기음/td> | 제품 샘플 테스트/td> | 생산 상태 분석/td> | 제품 샘플 테스트 및(또는)생산 상태 분석/td> | 대량 생산 제품의 경우./td> | 관세 동맹의 영역에서 제조 업체에 의해 승인 된 사람이있는 경우 외국 하나를 포함하여 제조 업체,/td> | 대량 생산 제품에 대한 적합성 인증서/td> |
22 기음/td> | 제품 샘플 테스트/td> | 관리 시스템 인증/td> | 제품 샘플 테스트 및 관리 시스템 제어/td> | |||
33 기음/td> | 제품 샘플 테스트/td> | --/td> | --/td> | 제품 배치(단일 제품)/td> | 판매자(공급 업체),제조업체(외국 포함)/td> | 제품 배치에 대한 적합성 인증서/td> |
44 기음/td> | 단일 제품 테스트/td> | --/td> | --/td> | 단일 제품에 대한 적합성 인증서/td> | ||
55 기음/td> | 제품 디자인 연구/td> | 생산 상태 분석/td> | 제품 샘플 테스트 및(또는)생산 상태 분석/td> | 대량 생산 제품의 경우,완성 된 제품의 테스트 중에 요구 사항 준수를 확인하는 것이 완전히 불가능하거나 어려운 경우/td> | 관세 동맹의 영역에서 제조 업체에 의해 승인 된 사람이있는 경우 외국 하나를 포함하여 제조 업체,/td> | 대량 생산 제품에 대한 적합성 인증서/td> |
66 초/td> | 제품 디자인 연구/td> | 인증br /> 시스템br /> 관리/td> | 시험br /> 샘플br /> 제품 및br /> 검사br /> 제어br /> 시스템br /> 관리/td> | |||
77 기음/td> | 유형의 연구(테스트)/td> | 생산 상태 분석/td> | 제품 샘플 테스트 및(또는)생산 상태 분석/td> | 직렬 및 대량 생산을위한 복잡한 제품뿐만 아니라,제품 개조의 다수의 출시를 계획하는 경우/td> | 관세 동맹의 영역에서 제조 업체에 의해 승인 된 사람이있는 경우 외국 하나를 포함하여 제조 업체,/td> | 대량 생산 제품에 대한 적합성 인증서/td> |
88 기음/td> | 유형의 연구(테스트)/td> | 관리 시스템 인증/td> | 제품 샘플의 테스트 및 관리 시스템의 검사 제어/td> | |||
99 기음/td> | 기술 문서의 분석을 기반으로/td> | --/td> | --/td> | 외국 제조업체 또는 관세 동맹의 영역에서 기업을 장착하기위한 복잡한 제품에 의해 공급 제한된 볼륨 제품의 배치/td> | 관세 동맹의 영역에서 제조 업체에 의해 승인 된 사람이있는 경우 외국 하나를 포함하여 제조 업체,/td> | 제한된 볼륨 제품의 배치에 대한 적합성 인증서/td> |
& /p>