러시아 연방 정부는:/p>
러시아 연방 정부 의장 미하일 미슈스틴/p>
& /p>
№/th> | 코드/a> | 위치 이름/th> | 수입 관세 비율span class="droptables_tooltipcontent">세관 가치의%또는 유로/미국 달러/span> | 응용 프로그램/th> | 신청 기간은 다음과 같습니다/th> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601001000 | 소시지 및 이와 유사한 제품,간에서 자신의 기준으로 만든 음식을 준비/td> | 01 킬로그램 당 0.5 유로/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
2 | 1601009101 | 기타 소시지,건조 또는 반죽,원시,고기,고기 찌꺼기 또는 혈액/td> | 01 킬로그램 당 0.5 유로/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
3 | 1601009901 | 기타 소시지 및 이와 유사한 제품,육류,육류 찌꺼기 또는 혈액으로 만든 준비된 식품/td> | 01 킬로그램 당 0.5 유로/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
4 | 1602201000 | 기성품 또는 통조림 거위 및 오리 간 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 3.21 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
5 | 1602209000 | 동물의 간에서 다른 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 1.49 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
6 | 1602311900 | 57 를 포함하는 다른 준비하거나 통조림으로 만들어진 제품span class="mytool">마스%/a> 또는 더 많은 칠면조 고기 또는 찌꺼기/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
7 | 1602318000 | 기타 준비 또는 통조림 칠면조 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 1.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
8 | 160232 | 국내 닭의 기성품 또는 통조림 제품(갈루스 도메스티쿠스)/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 1.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
9 | 1602392900 | 0105 호의 조제 또는 보존된 가금류 제품(기타 가금육 또는 찌꺼기의 중량의 57 퍼센트 이상을 함유한 것)/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 1.83 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
10 | 1602398500 | 제목 0105 의 기타 준비 또는 보존 가금류 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
11 | 1602411000 | 햄과 국내 돼지의 컷에서 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 2.73 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
12 | 1602421000 | 견갑골과 국내 돼지의 상처에서 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 0.62 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
13 | 1602491300 | 80 중량%를 함유 한 국내 돼지의 목과 어깨 부분의 혼합물을 포함하여 목 부분과 그 상처에서 제조 또는 통조림 제품. 모든 종류 또는 원산지의 지방을 포함하여 모든 종류의 육류 또는 육류 찌꺼기의%이상/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
14 | 1602491500 | 햄,견갑골,허리 또는 목 부분과 80 중량%를 함유 한 국내 돼지의 상처를 포함하는 다른 혼합물로부터 제조 또는 통조림 제품. 모든 종류 또는 원산지의 지방을 포함하여 모든 종류의 육류 또는 육류 찌꺼기의%이상/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
15 | 1602491900 | 제조 또는 국내 돼지의 혼합물을 포함한 다른 부분에서 통조림 제품,80 중량%를 함유. 모든 종류 또는 원산지의 지방을 포함하여 모든 종류의 육류 또는 육류 찌꺼기의%/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 0.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
16 | 1602493000 | 제조 또는 국내 돼지의 혼합물을 포함한 다른 부분에서 통조림 제품,포함 40 중량%.%또는 더 많은 것,그러나 무게에 의하여 80%미만. 모든 종류 또는 원산지의 지방을 포함하여 모든 종류의 육류 또는 육류 찌꺼기의%/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 0.8 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
17 | 1602495000 | 40 중량%미만을 함유하는 국내 돼지의 혼합물을 포함한 다른 부품에서 제조 또는 통조림 제품. 모든 종류 또는 원산지의 지방을 포함하여 모든 종류의 육류 또는 육류 찌꺼기의%/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
18 | 1602499000 | 혼합물,돼지를 포함한 다른 부분의 기타 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 0.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
19 | 1602501000 | 소 고기에서 준비 또는 통조림 제품,날것;삶은 고기 또는 찌꺼기와 생고기 또는 소 동물의 찌꺼기의 혼합물에서/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
20 | 1602509501 | 밀폐 용기에 소 고기로 만든 기타 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,그러나 1 킬로그램 당 0.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
21 | 1602509509 | 소 고기로 만든 기타 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
22 | 1602903100 | 게임 또는 토끼의 기타 준비 또는 통조림 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
23 | 1602905100 | 국내 돼지의 육류 또는 육류 찌꺼기를 함유 한 기타 준비 또는 보존 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
24 | 1602906100 | 소고기 또는 겨(날것)를 함유한 기타 조제 또는 보존된 제품,삶은 고기 또는 겨 및 생고기 또는 소의 겨(겨)의 혼합물을 함유한 것/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
25 | 1602906900 | 소 고기 또는 찌꺼기를 포함하는 기타 준비 또는 보존 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
26 | 1602909100 | 기타 준비 또는 통조림 양고기 제품/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
27 | 1602909909 | 기타 준비 또는 통조림 육류 제품,고기 찌꺼기/td> | 330,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
28 | 1604129100 | 기성품 또는 통조림 청어(전체 또는 조각),밀봉 된 패키지로 채워지지 않음/td> | 22 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
29 | 1604131900 | 준비 또는 통조림 정어리,전체 또는 조각,그러나 채워지지 않음(제외./td> | 22 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
30 | 1604139000 | 준비 또는 통조림 사르디넬라,스프라트 또는 스프라트,전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 아닙니다/td> | 22 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
31 | 1604142100 | 기성품 또는 통조림 줄무늬 참치(가다랑어),전체 또는 조각이지만 식물성 기름에 채워지지 않음/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
32 | 1604142800 | 기타 기성품 또는 통조림 줄무늬 참치(가다랑어),전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 아닙니다/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
33 | 1604143100 | 기성품 또는 통조림 황다랑어 참치(툰누스 알바카레스),전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 아님,식물성 기름에/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
34 | 1604143800 | 기타 기성품 또는 통조림 황다랑어 참치(툰누스 알바카레스),전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 아닙니다/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
35 | 1604144800 | 기타 준비 또는 통조림 참치,전체 또는 조각,하지만 박제/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
36 | 1604149000 | 기성품 또는 통조림 펠라 미스(사르다 종.)전체 또는 조각으로,그러나 채워지지 않았습니다./td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
37 | 1604151100 | 스콤버 스콤브루스와 스콤버 재포니쿠스 종의 기성품 또는 통조림 고등어 필레/td> | 25 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
38 | 1604151900 | 종 스콤버 스콤브루스 및 스콤버 재포니쿠스의 기타 기성품 또는 통조림 고등어(전체 또는 조각으로 되어 있지만 속을 채운 것은 아님)/td> | 24 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
39 | 1604191000 | 연어 이외의 준비 또는 통조림 연어,전체 또는 조각,하지만 박제/td> | 25 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
40 | 1604199100 | 다른 생선의 필레,날것,폭행 또는 빵가루 입힌 것,기름에 튀겨 지거나 미리 튀겨지지 않은 것,냉동/td> | 25 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
41 | 1604199200 | 기타 기성품 또는 통조림 대구(가두스 모르후아,가두스 오가크,가두스 매크로세팔루스)전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 아닙니다/td> | 24 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
42 | 1604199500 | 기타 조제 또는 통조림 명태(테라 그라 칼코 그라마)및 실버 명태(폴라 키우스 폴라 키우스)(전체 또는 조각이지만 속을 채운 것은 제외)/td> | 24 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
43 | 1604199780 | 다른 준비 또는 통조림 생선,전체 또는 조각,하지만 박제/td> | 25 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
44 | 1604200500 | 수리미의 완제품/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
45 | 1604201000 | 기타 기성품 또는 통조림 연어/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
46 | 1604203000 | 연어를 제외한 기타 준비 또는 통조림 연어/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
47 | 1604205000 | 기타 조제 또는 통조림 정어리,펠라미드,고등어 종 스콤버 스콤브루스 및 스콤버 재포니쿠스,어종 오르시놉시스 유니콜러/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
48 | 1604207000 | 기성품 또는 통조림 참치,줄무늬 참치(가다랑어)또는 유틴 누스 속의 다른 물고기/td> | 222,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
49 | 1604209090 | 기타 준비 또는 통조림 생선/td> | 22 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
50 | 1604320090 | 철갑 상어 캐비어의 다른 대체품/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 16.6 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
51 | 1605219000 | 다른 기성품 또는 통조림 새우 압축되지 않은 패키지/td> | 115,그러나 1 킬로그램 당 0.2 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
52 | 1605290000 | 기타 기성품 또는 통조림 새우/td> | 115,그러나 1 킬로그램 당 0.2 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
53 | 1605400009 | 기타 준비 또는 보존 된 갑각류/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 3 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
54 | 1605531000 | 밀폐 된 패키지에 기성품 또는 통조림 홍합/td> | 18 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
55 | 1605540000 | 기성품 또는 통조림 오징어와 오징어/td> | 18 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
56 | 1605550000 | 기성품 또는 통조림 문어/td> | 18 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
57 | 1605690000 | 기타 수생 무척추 동물,준비 또는 보존/td> | 18 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
58 | 1704101000 | 껌,설탕 코팅 여부,미만 포함 60 중량%.%자당/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 2.15 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
59 | 1704109001 | 60 중량을 포함하는 스트립에 껌을 씹는.%또는 더 많은 자당/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 1.2 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
60 | 1704109009 | 60 중량%를 함유 한 기타 츄잉껌.%또는 더 많은 자당/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.99 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
61 | 1704903000 | 화이트 초콜릿,코코아 프리/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 1.3 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
62 | 1704905100 | 코코아를 함유하지 않은 순중량이 1 킬로그램 이상인 1 차 패키지의 마지 판을 포함한 페이스트 및 질량/td> | 224,그러나 1 킬로그램 당 0.73 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
63 | 1704905500 | 코코아를 함유하지 않은 인후통 및 기침약에 대한 마름모꼴/td> | 17 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
64 | 1704906200 | 설탕으로 코팅 된 코코아를 함유하지 않은 설탕 제과 제품(화이트 초콜릿 포함)/td> | 224,그러나 1 킬로그램 당 1.63 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
65 | 1704908200 | 압축 정제/td> | 224,그러나 1 킬로그램 당 2.41 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
66 | 1704909800 | 코코아를 함유하지 않은 기타 설탕 제과 제품(화이트 초콜릿 포함)/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 0.99 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
67 | 90121000 | 커피,볶은 또는 볶지 않은 커피,커피 껍질 및 커피 콩 껍질;카페인과 함께 어떤 비율로 커피를 함유 한 커피 대용품/td> | 113,하지만 1 킬로그램 당 1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
68 | 1902110000 | 파스타,계란을 포함,충전 또는 다른 방법으로 요리하지 않고,열처리를 실시하지/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0.67 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
69 | 190219 | 다른 파스타,충전 또는 다른 방법으로 요리하지 않고,열처리를 실시하지/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0.46 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
70 | 190220 | 열처리를 실시 또는 다른 준비 여부,충전 파스타/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0.89 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
71 | 190230 | 기타 파스타 제품/td> | 223,그러나 1 킬로그램 당 0.93 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
72 | 190240 | 쿠스쿠스/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0,12 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
73 | 1905100000 | 바삭한 빵/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0.93 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
74 | 190520 | 생강 비스킷 및 이와 유사한 제품/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 1.04 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
75 | 1905313000 | 8 중량%이상의 우유 지방을 함유 한 기타 달콤한 건조 비스킷/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 1.13 유로 이상 4/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
76 | 1905320500 | 수분 함량이 10 중량%이상인 웨이퍼 및 웨이퍼 웨이퍼.%/td> | 221,그러나 1 킬로그램 당 1.88 유로 이상 4/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
77 | 1905329100 | 기타 와플과 와플 웨이퍼,또는 충전하지 않고,소금에 절인/td> | 01 킬로그램 당 0.22 유로/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
78 | 190540 | 빵 부스러기,크루통 및 이와 유사한 튀김 제품/td> | 225,그러나 1 킬로그램 당 0.5 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
79 | 1905901000 | 마츠/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.2 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
80 | 1905903000 | 꿀,계란,치즈 또는 과일(과일)의 형태로 첨가제를 포함하지 않고 건조한 상태로 5 중량%를 초과하지 않는 기타 베이커리 제품.%설탕 및 5 중량%이하. 지방의%/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 0.57 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
81 | 1905904500 | 기타 건조 비스킷/td> | 221,그러나 1 킬로그램 당 1.02 유로 이상.4/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
82 | 1905905500 | 기타 압출 또는 길쭉한 제품,매운맛 또는 짠맛/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 1.33 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
83 | 1905906000 | 감미료가 첨가 된 기타 제과 및 제과 제품/td> | 221,그러나 1 킬로그램 당 1.17 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
84 | 1905909000 | 기타 베이커리 및 밀가루 제과 제품 및 이와 유사한 제품/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.93 유로 이상 4/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
85 | 20051000 | 다른 야채,균질화,요리 또는 식초 또는 아세트산의 첨가없이 보존,냉동,제목 2006 의 제품 이외의/td> | 164 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
86 | 2005202000 | 기타 감자,얇게 자른 것,튀김 또는 건조,소금에 절인 것 또는 무염 한 것,맛을 낸 것 또는 맛을 내지 않은 것,밀봉 된 패키지로 직접 소비하기에 적합/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 1.54 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
87 | 2005208000 | 식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리하거나 보존 한 기타 감자,냉동/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 0,12 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
88 | 2005400000 | 완두콩(피섬 사티),식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리 또는 보존,냉동/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.3 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
89 | 2005510000 | 콩(비그나 종) 파세올루스 종),식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 껍질을 벗기거나 조리하거나 통조림으로 만든 것,냉동되지 않은 것/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0,21 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
90 | 2005590000 | 다른 콩(비그나 종) 파세올루스 종),식초나 에세틱산을 첨가하지 않고 조리하거나 보존한 것,냉동되지 않은 것/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
91 | 2005600000 | 식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리하거나 통조림으로 만든 아스파라거스/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
92 | 2005700000 | 식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리하거나 보존 한 올리브 또는 올리브,냉동/td> | 20 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
93 | 2005800000 | 달콤한 옥수수(제아 메이스 바르. 사카라타),식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리 또는 통조림,냉동/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.34 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
94 | 2005910000 | 죽순,요리 또는 통조림,식초 또는 아세트산없이,냉동/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.1 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
95 | 2005991000 | 속 고추의 과일,고추 및 딸기를 제외하고,식초 또는 아세트산을 첨가하지 않고 조리 또는 통조림,냉동/td> | 221,그러나 1 킬로그램 당 0,11 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
96 | 2005992000 | 케이 퍼,요리 또는 통조림,식초 또는 아세트산없이,냉동/td> | 222,그러나 1 킬로그램 당 0,12 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
97 | 2005993000 | 식초나 아세트산 없이 조리하거나 통조림으로 만든 아티초크,냉동/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.61 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
98 | 2005995000 | 야채의 혼합물,요리 또는 보존,식초 또는 아세트산의 첨가없이,냉동,제목 2006 의 제품 이외의/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.44 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
99 | 2005996000 | 소금에 절인 양배추,요리 또는 통조림,식초 또는 아세트산없이 냉동/td> | 220,그러나 1 킬로그램 당 0.31 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
100 | 2005998000 | 다른 야채,요리/td> | 220,/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
101 | 또는 보존,식초 또는 아세트산의 첨가없이,냉동,제목 2006 의 제품을 제외하고/td> | 그러나 1 킬로그램 당 0.51 유로 이상/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> | |
102 | 200811 | 설탕 또는 기타 감미료 또는 알코올이 첨가되었는지 여부에 관계없이 조리 또는 기타 보존 된 땅콩/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
103 | 200819 | 견과류 및 기타 종자(혼합,준비 또는 기타 보존 여부에 관계없이 설탕 또는 기타 감미료 또는 알코올이 첨가되었는지 여부에 관계없이 다른 곳에 지정되거나 포함되지 않은 것)/td> | 118,75/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
104 | 2008205100 | 당 함량이 17 중량%이상인 1 킬로그램 이상의 순중량을 가진 1 차 패키지의 알코올 첨가제를 포함하지 않는 파인애플.%/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
105 | 2008205900 | 기타 파인애플,알코올 첨가제를 포함하지 않음,설탕 첨가제를 함유 한 것,순 중량이 1 킬로그램 이상인 1 차 패키지/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
106 | 2008207100 | 1 킬로그램 이하의 순중량을 가진 1 차 패키지의 설탕 함량이 19 중량%이상인 알코올 첨가물을 함유하지 않은 파인애플/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
107 | 2008207900 | 기타 파인애플,알코올 첨가제를 함유하지 않은,설탕 첨가제를 함유 한,1 킬로그램 이하의 순 중량을 가진 1 차 패키지/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
108 | 2008209000 | 알코올 첨가제 및 설탕 첨가제를 포함하지 않는 기타 파인애플/td> | 16 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
109 | 2008305500 | 귤(귤 및 사츠마 포함);클레멘 타인,윌킹 및 기타 유사한 감귤류 잡종(알코올 첨가제를 함유하지 않은 것,설탕 첨가제를 함유 한 것,순 중량이 1 킬로그램 이상인 1 차 포장/td> | 20 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
110 | 2008305900 | 기타 감귤류 과일,알코올 첨가제를 함유하지 않은 것,설탕 첨가제를 함유 한 것,순 중량이 1 킬로그램 이상인 1 차 패키지/td> | 21 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
111 | 2008307500 | 귤(귤 및 사츠마 포함);클레멘 타인,윌킹 및 기타 유사한 감귤류 잡종(알코올 첨가제를 함유하지 않은 것,설탕 첨가제를 함유 한 것,순 중량이 1 킬로그램 이하인 1 차 포장/td> | 20 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
112 | 2008307900 | 기타 감귤류 과일,알코올 첨가제를 함유하지 않음,설탕 첨가제를 함유 한 것,순 중량이 1 킬로그램 이하인 1 차 패키지/td> | 21 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
113 | 200830900 | 알코올 첨가제 및 설탕 첨가제를 포함하지 않는 기타 감귤류/td> | 221,5/td> | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
114 | 2008405100 | 알코올 첨가물을 함유하지 않은 배,1 킬로그램 이상의 순중량을 가진 1 차 패키지,13 중량 이상의 설탕 함량.%/td> | 21 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
115 | 2008405900 | 다른 배,알코올 첨가제를 함유하지 않은,설탕 첨가제를 함유 한,순 중량이 1 킬로그램 이상인 1 차 패키지로/td> | 21 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
116 | 2008407100 | 1 킬로그램 이하의 순중량을 가진 1 차 패키지의 알코올 첨가물을 포함하지 않는 배,설탕 함량이 15 중량%이상.%/td> | 21 | 모든 비우호적 인 상태/td> | 2025 년 12 월 31 일 기준/td> |
