2010 년 9 월 23 일자 러시아 연방 정부 제 1567 호-연구 법령에 따라,제 3 국과의 무역에서 오존층 고갈 물질의 수입 및 수출에 대한 라이센스 및 기타 허가에 대한 응용 프로그램을 조정하는 허가 된 연방 집행 기관이다
오존층 파괴 물질이 포함 된 상품의 허위 신고를 억제하고 면허를 취득하지 않고 수입(수출)을 방지하기위한 추가 세관 통제 조치의 채택을 위한 정보 자료,2012 년 7 월 19 일부터 2011 년 9 월 14 일자 러시아 연방 세관 서비스 번호 14-57/44508 의 서한에 대한 자세한 내용은 러시아 연방 영토에 오존층 파괴 물질이 도착하는 것은 러시아 연방 국경을 가로 지르는 특정 검문소에서만 허용된다는 것이 확인되었습니다.2012 년 7 월 6 일자 687 호
목록 및 그룹 | 공식 | 물질 | 제목 | 코드 |
---|---|---|---|---|
나는 | 3 | (연합사-11) | 플루오로-트리클로로메탄 | 2903776000 |
나는 | 2012 년 | (연합사-12) | 디플루오로디클로로메탄 | 2903776000 |
나는 | 2013 년 | (연합사-113) | 1,1,2-트리플루오로트리클로로에탄 | 2903776000 |
나는 | 2018 년 | (연합사-114) | 1,1,2,2-테트라플루오로디클로로에탄 | 2903776000 |
나는 | 2015 년 | (연합사-115) | 펜타플루오로클로로에탄 | 2903776000 |
2 | 2018 년 | (할론 1211) | 디플루오로클로로브로메탄 | 2903761000 |
2 | 2015 년 | (할론 1301) | 트리플루오로브로메탄 | 2903762000 |
2 | 2018 년 | (할론 2402) | 1,1,2,2-테트라플루오로디브로메탄 | 2903769000 |
에서 나 | 2015 년 | (연합사-13) | 트리플루오로클로로메탄 | 2903779000 |
에서 나 | 5 | (연합사-111) | 플루오로펜타클로로에탄 | 2903779000 |
에서 나 | 2014 년 | (연합사-112) | 디플루오로테트라클로로에탄 | 2903779000 |
에서 나 | 2017 년 | (연합사-211) | 플루오로헵타클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2016 년 | (연합사-212) | 디플루오로헥사클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2015 년 | (213) | 트리플루오로펜타클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2014 년 | (214) | 테트라플루오로테트라클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2015 년 | (215) | 펜타플루오로트리클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2018 년 | (216) | 헥사플루오로디클로로프로판 | 2903779000 |
에서 나 | 2017 년 | (217) | 헤프타플루오로클로로프로판 | 2903779000 |
2 년 | 4 | 사염화탄소 또는 사염화탄소 | 2903140000 | |
3 | 2015 년****이 공식은 1,1,2-트리클로로 에탄에는 적용되지 않습니다. | 메틸 클로로포름(메틸 클로로포름),즉 1,1,1-트리클로로에탄 | 2903190000 | |
2 | 2 | 2018 년 11 월 | 플루오로디브로메탄 | 2903793000 |
2 | 24 시간 | 2018 년 11 월 1 일 | 디플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 | 플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 24 시간 | 2018 년 11 월 | 플루오로테트라브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2015 년 11 월 | 디플루오로트리브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 | 트리플루오로디브로메탄 | 2903793000 |
2 | 24 시간 | 2018 년 11 월 1 일 | 테트라플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2015 년 11 월 | 플루오로트리브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2018 년 11 월 19 일 | 디플루오로디브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 | 트리플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 | 플루오로디브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 15 일 | 디플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 24 시간 | 2015 년 11 월 | 플루오로브로메탄 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 플루오로헥사브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 디플루오로펜타브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 트리플루오로테트라브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 19 일 | 테트라플루오로트리브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 펜타플루오로디브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 1 일 | 헥사플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | (2015 년 11 월 15 일) | 플루오로펜타브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2015 년 11 월 | 디플루오로테트라브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2015 년 11 월 | 트리플루오로트리브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2018 년 11 월 27 일 | 테트라플루오로디브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 펜타플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 | 플루오로테트라브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2019 년 | 2015 년 11 월 | 디플루오로트리브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 19 일 | 트리플루오로디브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 | 테트라플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 플루오로트리브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2018 년 | 2018 년 11 월 15 일 | 디플루오로디브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2015 년 11 월 | 트리플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 | 플루오로디브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 15 일 | 디플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
2 | 2015 년 | 2018 년 11 월 | 플루오로브로모프로판 | 2903793000 |
3 | 2018 년 | 브로모클로로메탄 | 2903793000 | |
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 1. 냉각 혼합물 | 3824710000 3824720000 3824740000 3824750000 3824760000 3824770000 382478 3824790000 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 2. 에어컨 및 히트 펌프 | 841510 84158100 8415820000 84186100 841869000 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 3. 냉장고 | 841810200 841810800 841850 841869000 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 4. 제빙기,우유 냉각기 | 8418 8419 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 5. 냉동고 | 841810200 841810800 841830200 841830800 841840200 841840800 841850 841869000 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 6. 제습기 | 841869000 8479899701 8479899708 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 7. 절연 보드,플레이트,패널 및 파이프 코팅은 다공성이며 오존 파괴 물질을 함유 한 폼 발생기를 발포제로 사용합니다 | 3921110000 3921120000 3921131000 3921139000 3921140000 3921190000 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 8. 구성 요소,폴리 우레탄 폼의 생산을위한 폴리 에스테르(폴리올)에 기초하여 조성물(구성 요소) | 3907202001 3907202009 |
||
D ******오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다. | 9. 휴대용 소화기 | 8424100000 | ||
전자 | 2015 년 | 메틸 브로마이드 | 2903391100 | |
1 에서 20(66) |
*세관 영토로 수입을 제외하고이오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는 제품의 오존-고갈 물질 및 오존-고갈 물질을 함유하는
**이 공식은 1,1,2-트리클로로 에탄에는 적용되지 않습니다.
***오존층 파괴 물질을 함유한 제품은 제외한다.