국가/th> | A알파-2br /> I이소/a> 3166-1/th> | A알파-3br /> 3166-12/th> | 디지털 코드br /> 3166-13/th> | 코드br /> 3166-2/th> | 전화 번호br /> 코드/th> | 철도 코드 920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
유럽 연합/td> | EI/td> | EI/td> | ||||
호주/td> | A이/td> | A에서/td> | 36 | A이/td> | ++ 61/td> | |
오스트리아/td> | A에서/td> | A자동차/td> | 40 | A에서/td> | ++ 43/td> | 81 |
아제르바이잔/td> | A이/td> | A아즈/td> | 31 | A이/td> | ++ 994/td> | 57 |
올란드 제도/td> | A도끼/td> | A윙/td> | 248 | A도끼/td> | ||
알바니아/td> | A에서/td> | A알베르/td> | 8 | A에서/td> | ++ 335/td> | 41 |
알제리/td> | D디제이/td> | D디자/td> | 12 | D디제이/td> | ++ 213/td> | 92 |
아메리칸 사모아/td> | A으로/td> | A아스/td> | 16 | A으로/td> | ++ 684/td> | |
앵귈라/td> | A아이/a> | A아이아/td> | 660 | A아이/td> | ++ 1264/td> | |
앙골라/td> | A에/td> | A전/td> | 24 | A에/td> | ++ 244/td> | |
안도라/td> | A광고/td> | A그리고/td> | 20 | A광고/td> | ++ 376/td> | |
남극/td> | A화이트/td> | A할아버지/td> | 10 | A화이트/td> | ++ 672/td> | |
앤티가 바부다/td> | A2015 년/td> | A2015 년/td> | 28 | A2015 년/td> | ++ 1268/td> | |
아르헨티나/td> | A에/td> | A아그/td> | 32 | A에/td> | ++ 54/td> | |
아르메니아/td> | A오전/td> | A팔/td> | 51 | A오전/td> | ++ 374/td> | 58 |
아루바/td> | A아/td> | A아브/td> | 533 | A아/td> | ++ 297/td> | |
아프가니스탄/td> | A의/td> | A2015 년/td> | 4 | A의/td> | ++ 93/td> | 68 |
바하마/td> | B학사/td> | B2015 년/td> | 44 | B학사/td> | ++ 1242/td> | |
방글라데시/td> | B비디/td> | B2015 년/td> | 50 | B비디/td> | ++ 880/td> | |
바베이도스/td> | B비비/td> | B2015 년/td> | 52 | B비비/td> | ++ 1246/td> | |
바레인/td> | BB/td> | B2015 년/td> | 48 | BB/td> | ++ 973/td> | |
벨리즈/td> | B바트르/td> | B2015 년/td> | 84 | B바트르/td> | ++ 501/td> | |
벨라루스/td> | B에 의해/td> | B2015 년/td> | 112 | B에 의해/td> | ++ 375/td> | 21 |
벨기에/td> | B수/td> | B벨/td> | 56 | B수/td> | ++ 32/td> | 88 |
베닌/td> | B비제이/td> | Bi/td> | 204 | B비제이/td> | ++ 229/td> | |
버뮤다/td> | B비엠/td> | B비무/td> | 60 | B비엠/td> | ++ 1441/td> | |
불가리아/td> | B비그/td> | B비그르/td> | 100 | B비그/td> | ++ 359/td> | 52 |
볼리비아/td> | B보/td> | B수/td> | 68 | B보/td> | ++ 591/td> | |
보네르,신트 유스타티우스,사바/td> | B비큐/td> | B베스/td> | 535 | B비큐/td> | ||
보스니아 헤르체고비나/td> | B바/td> | B비히/td> | 70 | B바/td> | ++ 387/td> | 49 |
보츠와나/td> | B비와/td> | B나무/td> | 72 | B비와/td> | ++ 267/td> | |
브라질/td> | B브롬/td> | B브라/td> | 76 | B브롬/td> | ++ 55/td> | |
영국령 인도양 영토/td> | II/td> | I국제/td> | 86 | II/td> | ++ 246/td> | |
브루나이/td> | B비엔/td> | B브르/td> | 96 | B비엔/td> | ++ 673/td> | |
부르키나파소/td> | B베프/td> | B서울특별시/td> | 854 | B베프/td> | ++ 226/td> | |
부룬디/td> | B비/td> | B비디/td> | 108 | B비/td> | ++ 257/td> | |
부탄/td> | B비티/td> | B비티엔/td> | 64 | B비티/td> | ++ 975/td> | |
바누아투/td> | V참조/td> | V우/td> | 548 | V참조/td> | ++ 678/td> | |
바티칸/td> | V그리고/td> | V부가세/a> | 336 | V그리고/td> | ++ 396/td> | |
영국/td> | G영국/td> | G2014 년/td> | 826 | G영국/td> | ++ 44/td> | |
헝가리/td> | H후/td> | H그녀는/td> | 348 | H후/td> | ++ 36/td> | 55 |
베네수엘라/td> | V그리고/td> | V이리 와/td> | 862 | V그리고/td> | ++ 58/td> | |
버진 아일랜드(영국)/td> | V버지는/td> | V비디오/td> | 92 | V버지는/td> | ++ 1284/td> | |
버진 아일랜드(미국)/td> | V4/td> | V에 대한/td> | 850 | V4/td> | ++ 1340/td> | |
외부 작은 섬(미국)/td> | U하나/td> | U우미/td> | 581 | U하나/td> | ||
동티모르/td> | T티엘/td> | T2015 년/td> | 626 | T티엘/td> | ++ 62/td> | |
베트남/td> | V비앤비/td> | V비앤비/td> | 704 | V비앤비/td> | ++ 84/td> | 32 |
가봉/td> | G가/td> | G발표/td> | 266 | G가/td> | ++ 241/td> | |
가이아나/td> | G기/td> | G가이/td> | 328 | G기/td> | ++ 592/td> | |
아이티/td> | H(/td> | H2015 년/td> | 332 | H(/td> | ++ 509/td> | |
감비아/td> | G유전자 변형/td> | G지엠비/td> | 270 | G유전자 변형/td> | ++ 220/td> | |
가나/td> | G지/td> | G가/td> | 288 | G지/td> | ++ 233/td> | |
과달루프/td> | G일반/td> | G2015 년/td> | 312 | G일반/td> | ++ 590/td> | |
과테말라/td> | G2015 년/td> | G지엠엠/td> | 320 | G2015 년/td> | ++ 502/td> | |
기아나/td> | G여자 친구/td> | G구프/td> | 254 | G여자 친구/td> | ++ 594/td> | |
기니/td> | G지엔/td> | G진/td> | 324 | G지엔/td> | ++ 224/td> | |
기니비사우/td> | G광주광역시/td> | GGNB/td> | 624 | G광주광역시/td> | ++ 245/td> | |
독일/td> | D에서/td> | D데우/td> | 276 | D에서/td> | ++ 49/td> | 80 |
게르니지/td> | G지그/td> | G지/td> | 831 | G지그/td> | ++ 44 1481/td> | |
지브롤터/td> | G기/td> | G줘/td> | 292 | G기/td> | ++ 350/td> | |
온두라스/td> | H한/td> | H한드/td> | 340 | H한/td> | ++ 504/td> | |
홍콩/td> | H홍콩/td> | H홍콩/td> | 344 | H홍콩/td> | ++ 852/td> | |
팔레스타인/td> | P추신/td> | P파세/td> | 275 | P추신/td> | ||
그레나다/td> | G지디/td> | G그르/td> | 308 | G지디/td> | ++ 1473/td> | |
그린란드/td> | G지엘은/td> | G2015 년/td> | 304 | G지엘은/td> | ++ 299/td> | |
그리스/td> | G그르/td> | G한국/td> | 300 | G그르/td> | ++ 30/td> | 73 |
조지아/td> | G게/td> | G지오/td> | 268 | G게/td> | ++ 995/td> | 28 |
구암/td> | G에/td> | G고무/td> | 316 | G에/td> | ++ 1671/td> | |
덴마크/td> | D디케이/td> | D2015 년/td> | 208 | D디케이/td> | ++ 45/td> | 86 |
제르시/td> | JI/td> | J제이/td> | 832 | JI/td> | ++ 44 1534/td> | |
지부티/td> | D디제이/td> | D디지/td> | 262 | D디제이/td> | ++ 253/td> | |
도미니카/td> | D디엠/td> | D디마/td> | 212 | D디엠/td> | ++ 1767/td> | |
도미니카 공화국/td> | D해/td> | D도미/td> | 214 | D해/td> | ++ 1809/td> | |
콩고 민주 공화국/td> | C카드뮴/td> | C대구/td> | 180 | C카드뮴/td> | ++ 242/td> | |
이집트/td> | E예:/td> | E하나/td> | 818 | E예:/td> | ++ 20/td> | 90 |
잠비아/td> | Z지엠/td> | Z지엠비/td> | 894 | Z지엠/td> | ++ 260/td> | |
짐바브웨/td> | Z주/td> | Z즈웨/td> | 716 | Z주/td> | ++ 263/td> | |
예멘/td> | Y예/td> | Y미끼/td> | 887 | Y예/td> | ++ 967/td> | |
이스라엘/td> | I저 사람/td> | I이스라엘/td> | 376 | I저 사람/td> | ++ 972/td> | 95 |
인도/td> | I그 안에/td> | I입력/td> | 356 | I그 안에/td> | ++ 91/td> | |
인도네시아/td> | I아이디/td> | I아이디/td> | 360 | I아이디/td> | ++ 62/td> | |
요르단/td> | J조/td> | J조르/td> | 400 | J조/td> | ++ 962/td> | |
이라크/td> | I아이큐/td> | I2015 년/td> | 368 | I아이큐/td> | ++ 964/td> | 99 |
이란/td> | I수/td> | I아이른/td> | 364 | I수/td> | ++ 98/td> | 96 |
아일랜드/td> | I이/td> | I아이일/td> | 372 | I이/td> | ++ 353/td> | 60 |
아이슬란드/td> | I이/td> | I이슬/td> | 352 | I이/td> | ++ 354/td> | |
스페인/td> | E그래/td> | E에스파/td> | 724 | E그래/td> | ++ 34/td> | 71 |
이탈리아/td> | I그것/td> | I팀/td> | 380 | I그것/td> | ++ 39/td> | 83 |
케이프베르데/td> | C이력서/td> | C고객센터/td> | 132 | C이력서/td> | ++ 238/td> | |
카자흐스탄/td> | K케이즈/td> | K거위/td> | 398 | K케이즈/td> | ++ 7/td> | 27 |
캄보디아/td> | K케이/td> | K킴/td> | 116 | K케이/td> | ++ 885/td> | |
카메룬/td> | C2015 년/td> | C(/td> | 120 | C2015 년/td> | ++ 237/td> | |
캐나다/td> | C캘리포니아/td> | C할 수 있습니다/td> | 124 | C캘리포니아/td> | ++ 1/td> | |
카타르/td> | Q카/td> | Q층/td> | 634 | Q카/td> | ++ 974/td> | |
케냐/td> | K에/td> | K켄/td> | 404 | K에/td> | ++ 254/td> | |
키프로스/td> | C사이/a> | C사이프/td> | 196 | C사이/td> | ++ 357/td> | |
키르기스스탄/td> | K킬로/td> | K2015 년/td> | 417 | K킬로/td> | ++ 996/td> | 59 |
키리바티/td> | K어떤/td> | K진흙/td> | 296 | K어떤/td> | ++ 686/td> | |
중국(중화 인민 공화국)/td> | C시엔/td> | C한국/td> | 156 | C시엔/td> | ++ 86/td> | 33 |
중국 공화국/td> | T2015 년/td> | T2015 년/td> | 158 | T2015 년/td> | ++ 886/td> | |
북한(조선민주주의인민공화국)/td> | K케이피/td> | P한국은/td> | 408 | K케이피/td> | ++ 850/td> | 30 |
코코스 제도/td> | C참조/td> | C2015 년/td> | 166 | C참조/td> | ++ 61891/td> | |
콜롬비아/td> | C공동/td> | C콜/td> | 170 | C공동/td> | ++ 57/td> | |
모기/td> | K킬로미터/td> | C콤/td> | 174 | K킬로미터/td> | ++ 269/td> | |
코스타리카/td> | C크롬/td> | C비명/td> | 188 | C크롬/td> | ++ 506/td> | |
코트아비리/td> | C우리/td> | C시민/td> | 384 | C우리/td> | ++ 255/td> | |
쿠바/td> | C함께/td> | C새끼/td> | 192 | C함께/td> | ++ 53/td> | 40 |
쿠웨이트/td> | K서울특별시/td> | K2015 년/td> | 414 | K서울특별시/td> | ++ 965/td> | |
쿠라카오/td> | C2015 년/td> | C쿠우/td> | 531 | C2015 년/td> | ||
라오스/td> | L그/td> | L라오스/td> | 418 | L그/td> | ++ 856/td> | |
라트비아/td> | L레벨/td> | L라/td> | 428 | L레벨/td> | ++ 371/td> | 25 |
레소토/td> | L엘에스는/a> | L2015 년/td> | 426 | L엘에스는/td> | ++ 266/td> | |
라이베리아/td> | L1999 년/td> | L2014 년/td> | 430 | L1999 년/td> | ++ 231/td> | |
레바논/td> | L파운드/td> | L2015 년/td> | 422 | L파운드/td> | ++ 961/td> | 98 |
리비아/td> | L리/td> | L이비/td> | 434 | L리/td> | ++ 218/td> | |
리투아니아/td> | L대위/td> | L2015 년/td> | 440 | L대위/td> | ++ 370/td> | 24 |
리히텐슈타인/td> | LO/a> | L거짓말/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
룩셈부르크/td> | L읽기/td> | L럭스/td> | 442 | L읽기/td> | ++ 352/td> | |
모리셔스/td> | M약/td> | M마우스/td> | 480 | M약/td> | ++ 230/td> | |
모리타니아/td> | M씨/td> | M2015 년/td> | 478 | M씨/td> | ++ 222/td> | |
마다가스카르/td> | M밀리그램/td> | M2015 년/td> | 450 | M밀리그램/td> | ++ 261/td> | |
마요트/td> | Y이트/td> | M미트/td> | 175 | Y이트/td> | ++ 269/td> | |
마카오/td> | M모/td> | M맥/td> | 446 | M모/td> | ++ 853/td> | |
말라위/td> | M메와/td> | M무이/td> | 454 | M메와/td> | ++ 265/td> | |
말레이시아/td> | M내/td> | M구리/td> | 458 | M내/td> | ++ 60/td> | |
그들은/td> | M100%/td> | M밀리/td> | 466 | M100%/td> | ++ 223/td> | |
몰디브/td> | M뮤직비디오/td> | M2015 년/td> | 462 | M뮤직비디오/td> | ++ 960/td> | |
몰타/td> | M후지산/a> | M2015 년/td> | 470 | M후지산/td> | ++ 356/td> | |
모로코/td> | M하지만/td> | M3 월/td> | 504 | M하지만/td> | ++ 212/td> | 93 |
마르티니크/td> | M평방미터/td> | M2015 년/td> | 474 | M평방미터/td> | ++ 596/td> | |
마셜 제도/td> | M수/td> | M미엘/td> | 584 | M수/td> | ++ 692/td> | |
멕시코/td> | M맥엑스/td> | M멕시코/td> | 484 | M맥엑스/td> | ++ 52/td> | |
미크로네시아/td> | F에프엠/td> | F에프에스엠/td> | 583 | F에프엠/td> | ++ 691/td> | |
모잠비크/td> | M엠/td> | M모즈/td> | 508 | M엠/td> | ++ 258/td> | |
몰도바/td> | M메드/td> | M마디/td> | 498 | M메드/td> | ++ 373/td> | 23 |
모나코/td> | M엠씨/td> | M엠코/td> | 492 | M엠씨/td> | ++ 377/td> | |
몽골/td> | M미네소타/td> | M(/td> | 496 | M미네소타/td> | ++ 976/td> | 31 |
몬세라트/td> | M미/td> | M(/td> | 500 | M미/td> | ++ 1664/td> | |
미얀마/td> | M음/td> | M미르/td> | 104 | M음/td> | ++ 95/td> | |
나미비아/td> | N그리고/td> | N남/td> | 516 | N그리고/td> | ++ 264/td> | |
나우루/td> | N2014 년/td> | N노루/td> | 520 | N2014 년/td> | ++ 674/td> | |
네팔/td> | N엔피/td> | N비일비재/td> | 524 | N엔피/td> | ++ 977/td> | |
니제르/td> | N네/td> | N아래로/td> | 562 | N네/td> | ++ 227/td> | |
나이지리아/td> | N의/td> | N나지브/td> | 566 | N의/td> | ++ 234/td> | |
네덜란드/td> | N노/td> | N2015 년/td> | 528 | N노/td> | ++ 31/td> | 84 |
니카라과/td> | N그래/td> | N니크/td> | 558 | N그래/td> | ++ 505/td> | |
니우에/td> | N아니/td> | N니우/td> | 570 | N아니/td> | ++ 683/td> | |
뉴질랜드/td> | N뉴질랜드/td> | N뉴스레터/td> | 554 | N뉴질랜드/td> | ++ 64/td> | |
뉴칼레도니아/td> | N노스 캐롤라이나/td> | N주/td> | 540 | N노스 캐롤라이나/td> | ++ 687/td> | |
노르웨이/td> | N아니/td> | N도 아니다/td> | 578 | N아니/td> | ++ 47/td> | 76 |
아랍 에미리트/td> | A애는/td> | A이/td> | 784 | A애는/td> | ++ 971/td> | |
오만/td> | O옴/td> | O옴니/td> | 512 | O옴/td> | ++ 968/td> | |
부베 섬/td> | B비비/td> | B비비/td> | 74 | B비비/td> | ++ 47/td> | |
맨 섬/td> | I그 안에/td> | I임/td> | 833 | I그 안에/td> | ++ 44 1624/td> | |
노르폴크 섬/td> | N북경/td> | N한국/td> | 574 | N북경/td> | ++ 672/td> | |
크리스마스 섬/td> | C2015 년/td> | C터 cxr 에/td> | 162 | C2015 년/td> | ++ 61891/td> | |
케이맨 제도/td> | K케이/td> | C시미/td> | 136 | K케이/td> | ++ 1345/td> | |
쿡 제도/td> | C씨케이/td> | C매우/td> | 184 | C씨케이/td> | ++ 682/td> | |
피트케른 제도/td> | P피엔/td> | P(/td> | 612 | P피엔/td> | ++ 872/td> | |
세인트 헬레나,어센션,트리스탄 다 쿠냐 섬/td> | S쉬/td> | S시엔/td> | 654 | S쉬/td> | ++ 290/td> | |
파키스탄/td> | P한국은/td> | P그럼/td> | 586 | P한국은/td> | ++ 92/td> | |
팔라우/td> | P1999 년/td> | P2015 년/td> | 585 | P1999 년/td> | ++ 680/td> | |
파나마 모자/td> | P에 대한/td> | P팬/td> | 591 | P에 대한/td> | ++ 507/td> | |
파푸아뉴기니/td> | P페이지/td> | P페이지/td> | 598 | P페이지/td> | ++ 675/td> | |
파라과이/td> | P파이/td> | P프라이/td> | 600 | P파이/td> | ++ 595/td> | |
페루/td> | P시작/td> | P당/td> | 604 | P시작/td> | ++ 51/td> | |
폴란드/td> | P피플/td> | P폴/td> | 616 | P피플/td> | ++ 48/td> | 51 |
포르투갈/td> | P태평양 표준시/td> | P(주)/td> | 620 | P태평양 표준시/td> | ++ 351/td> | 94 |
푸에르토리코/td> | P홍보/td> | P언제/td> | 630 | P홍보/td> | ++ 1787/td> | |
콩고 공화국/td> | C2015 년/td> | C코그/td> | 178 | C2015 년/td> | ++ 243/td> | |
대한민국/td> | K한국은/td> | K코르/td> | 410 | K한국은/td> | ++ 82/td> | 61 |
세르프스카 공화국/td> | B바/td> | B비히/td> | 70 | B바-스르프/td> | ++ 387/td> | 44 |
재회/td> | R레/td> | R레우/td> | 638 | R레/td> | ++ 262/td> | |
러시아/td> | R루/td> | R러시아/td> | 643 | R루/td> | ++ 7/td> | 20 |
르완다/td> | R루아/td> | R리와/td> | 646 | R루아/td> | ++ 250/td> | |
루마니아/td> | R로/td> | R루/td> | 642 | R로/td> | ++ 40/td> | 53 |
사드르/td> | E어/td> | E아니/td> | 732 | E어/td> | ++ 212/td> | |
엘살바도르/td> | S스베/td> | S슬레브/td> | 222 | S스베/td> | ++ 503/td> | |
사모아/td> | W2015 년/a> | W2015 년/td> | 882 | W2015 년/td> | ++ 685/td> | |
산마리노/td> | S에스엠/td> | S스머/td> | 674 | S에스엠/td> | ++ 378/td> | |
상투메 프린시페/td> | S세인트/td> | S(/td> | 678 | S세인트/td> | ++ 239/td> | |
사우디 아라비아/td> | S그의/td> | S또는/td> | 682 | S그의/td> | ++ 966/td> | |
북마케도니아/td> | M맥/td> | M2015 년/td> | 807 | M맥/td> | ++ 389/td> | 65 |
북마리아나 제도/td> | M국회의원/td> | M국적/td> | 580 | M국회의원/td> | ++ 1670/td> | |
세이셸/td> | S사우스 캐롤라이나/td> | S시크/td> | 690 | S사우스 캐롤라이나/td> | ++ 248/td> | |
세인트 바르텔레미/td> | B(/td> | B(/td> | 652 | B(/td> | ||
세네갈/td> | S에스엔/td> | S해결/td> | 686 | S에스엔/td> | ++ 221/td> | |
세인트 마틴/td> | M에프/td> | M마프/td> | 663 | M에프/td> | ||
세인트피에르와 미켈론/td> | P오후/td> | S삼성전자/td> | 666 | P오후/td> | ++ 508/td> | |
세인트 빈센트 그레나딘/td> | V베트남/td> | VVCT/td> | 670 | V베트남/td> | ++ 1784/td> | |
세인트 키츠 네비스/td> | K2015 년/td> | K크나/td> | 659 | K2015 년/td> | ++ 1869/td> | |
세인트 루시아/td> | L엘씨/td> | L2015 년/td> | 662 | L엘씨/td> | ++ 1758/td> | |
세르비아/td> | R루피/td> | S서울특별시/td> | 688 | R루피/td> | 72 | |
싱가포르/td> | S2015 년/td> | S2015 년/td> | 702 | S2015 년/td> | ++ 65/td> | |
신트마르텐/td> | S에스엑스/td> | S2015 년/td> | 534 | S에스엑스/td> | ||
시리아/td> | S그녀는/td> | S치즈/td> | 760 | S그녀는/td> | ++ 963/td> | 97 |
슬로바키아/td> | S(/td> | S스브케이/td> | 703 | S(/td> | ++ 421/td> | 56 |
슬로베니아/td> | S당신/td> | S스브엔/td> | 705 | S당신/td> | ++ 386/td> | 79 |
솔로몬 제도/td> | S에스비/td> | S슬레브/td> | 90 | S에스비/td> | ++ 677/td> | |
소말리아/td> | S그래서/td> | SI/td> | 706 | S그래서/td> | ++ 252/td> | |
수단/td> | S(/td> | S수/td> | 729 | S(/td> | ++ 249/td> | |
수리남/td> | S시어/td> | S약/td> | 740 | S시어/td> | ++ 597/td> | |
미국/td> | U미국/td> | U미국/td> | 840 | U미국/td> | ++ 1/td> | |
시에라리온/td> | S스엘/td> | S슬레/td> | 694 | S스엘/td> | ++ 232/td> | |
타지키스탄/td> | T티제이/td> | T티제이/td> | 762 | T티제이/td> | ++ 992/td> | 66 |
태국/td> | T일/td> | T그/td> | 764 | T일/td> | ++ 66/td> | |
탄자니아/td> | T접촉기/td> | T네스/td> | 834 | T접촉기/td> | ++ 255/td> | |
터크스 케이커스 제도/td> | T티씨/td> | TTCA/td> | 796 | T티씨/td> | ++ 1649/td> | |
그/td> | T티지/td> | T2015 년/td> | 768 | T티지/td> | ++ 228/td> | |
토켈라우/td> | T2015 년/td> | T티켈/a> | 772 | T2015 년/td> | ++ 690/td> | |
가/td> | T에/td> | T당신의/td> | 776 | T에/td> | ++ 676/td> | |
트리니다드 토바고/td> | T티/a> | T토/td> | 780 | T티/td> | ++ 1868/td> | |
투발루/td> | T텔레비전/td> | T투브/td> | 798 | T텔레비전/td> | ++ 688/td> | |
튀니지/td> | T티엔/td> | T해/td> | 788 | T티엔/td> | ++ 216/td> | 91 |
투르크메니스탄/td> | T티엠/td> | T2015 년/td> | 795 | T티엠/td> | ++ 993/td> | 67 |
터키/td> | T2015 년/td> | T모두/td> | 792 | T2015 년/td> | ++ 90/td> | 75 |
우간다/td> | U그리고/td> | U또한/td> | 800 | U그리고/td> | ++ 256/td> | |
우즈베키스탄/td> | U에/td> | U우즈브/td> | 860 | U에/td> | ++ 998/td> | 29 |
우크라이나/td> | U우아/td> | U우크르/td> | 804 | U우아/td> | ++ 380/td> | 22 |
월리스와 푸투나/td> | W세계/td> | W세계/td> | 876 | W세계/td> | ++ 681/td> | |
우루과이/td> | U우이/td> | U우리/td> | 858 | U우이/td> | ++ 598/td> | |
페로 제도/td> | F포/a> | F이리저리/td> | 234 | F포/td> | ++ 298/td> | |
피지/td> | F에프제이/td> | F2015 년/td> | 242 | F에프제이/td> | ++ 679/td> | |
필리핀/td> | P산도/td> | P플라/td> | 608 | P산도/td> | ++ 63/td> | |
핀란드/td> | F수/a> | F핀/td> | 246 | F수/td> | ++ 358/td> | 10 |
포클랜드 제도/td> | F한국/td> | F(/td> | 238 | F한국/td> | ++ 500/td> | |
프랑스/td> | F프/td> | F사이/td> | 250 | F프/td> | ++ 33/td> | 87 |
프랑스령 폴리네시아/td> | P피프/td> | P피프/td> | 258 | P피프/td> | ++ 689/td> | |
프랑스 남부 및 남극 영토/td> | T티에프/td> | A2015 년/td> | 260 | T티에프/td> | ++ 262/td> | |
허드 와 맥도날드/td> | H흠/td> | H(주)/td> | 334 | H흠/td> | ++ 61/td> | |
크로아티아/td> | H인사/td> | H인천광역시/td> | 191 | H인사/td> | ++ 385/td> | 78 |
천장/td> | C참조/td> | C카페는/a> | 140 | C참조/td> | ++ 236/td> | |
차드/td> | T티디/td> | T(/td> | 148 | T티디/td> | ++ 235/td> | |
몬테네그로/td> | M나/td> | M미네/td> | 499 | M나/td> | ++ 382/td> | 62 |
체코어/td> | C시즈/td> | C체/td> | 203 | C시즈/td> | ++ 420/td> | 54 |
칠레/td> | C씨엘/td> | C한국은/td> | 152 | C씨엘/td> | ++ 56/td> | |
스위스/td> | C채널/td> | C무엇/td> | 756 | C채널/td> | ++ 41/td> | 85 |
스웨덴/td> | S그것/td> | S스웨/td> | 752 | S그것/td> | ++ 46/td> | 74 |
스발바르 와 얀 마옌/td> | S스제이/td> | S2015 년/td> | 744 | S스제이/td> | ++ 47790/td> | |
스리랑카/td> | LLK/td> | L2015 년/td> | 144 | LLK/td> | ++ 94/td> | |
에콰도르/td> | E적능력/td> | E에큐/td> | 218 | E적능력/td> | ++ 593/td> | |
적도 기니/td> | G지큐/td> | G2015 년/td> | 226 | G지큐/td> | ++ 240/td> | |
에리트레아/td> | E저 사람/td> | E수/a> | 232 | E저 사람/td> | ++ 291/td> | |
에스바티니/td> | S스/td> | S스위즈/td> | 748 | S스/td> | ++ 268/td> | |
에스토니아/td> | E계란/td> | E이/td> | 233 | E계란/td> | ++ 372/td> | 26 |
에티오피아/td> | E그리고/td> | E에스/td> | 231 | E그리고/td> | ++ 251/td> | |
남아프리카 공화국/td> | Z자/td> | Z자프/td> | 710 | Z자/td> | ++ 27/td> | |
사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도/td> | G지에스/td> | S2015 년/td> | 239 | G지에스/td> | ++ 44/td> | |
남수단/td> | S스/td> | SSSD/td> | 728 | S스/td> | ||
자메이카/td> | J제이엠/td> | J잼/td> | 388 | J제이엠/td> | ++ 1876/td> | |
일본/td> | J일본/td> | J일본/td> | 392 | J일본/td> | ++ 81/td> | 42 |
11 에서 20(252)/span> |