2023 년 8 월 29 일자 개정 번호 51 에 따르면
소비자 권리 보호 및 인간 복지 감독을위한 연방 서비스는 대외 경제 활동의 통일 된 상품 명명법에 따라 제품 코드에 대한 정보가 포함 된 임시 위생 조치 및 제한 사항의 업데이트 된 목록을 보냅니다.
2022 년 9 월 16 일 로스포트레브나드조르의 서한에 대한 부록 1 호 02/18808-2022-27
№ | 임시 위생 조치 도입 날짜 | 제품 이름* | 코드 | 제조사 | 원산지 | 불일치 표시기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 년 9 월 | 알코올 음료 | 2208 | 의 모든 제조 업체,제외:주 티라스폴 와인과 코냑의 공장"퀸트",주"꽃다발 몰도바",LLC"와인의 콤라트",JSC"Tomai-Vinex",LLC"Invinprom",JV"Kazayak-Vin"JSC,JSC"Chok-Maidan-Vin",절"DK-터트레이드 LLC,JV Vinaria Bostavan,LLC 멀지 않,LLC 제국의 와인 그룹,LLC 수-Vin,JSC Vinzavod 형 Nord,JSC Krikova 와인 생산 공장, LLC 카스텔 미미,JV Chateau Varteli LLC,영혼 증류 무역,SRL,GP KKV"Milesti 미치" | 몰도바 공화국 | 제품 안전과 품질에 차이가 있습니다. |
2 | 2014 년 2 월 | 제과 유제품 | 1905, 0403, 0405 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 우크라이나 | 감각 매개 변수의 불일치,제품 라벨링 위반. |
3 | 2014 년 7 월 | 통조림 과일 및 야채 제품 | 2005 | 또한,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단하며,이 제품의 제조는 매우 간단합니다. | 몰도바 공화국 | 소비자 보호 분야의 법률 요구 사항 위반. |
4 | 2014 년 7 월 | 치즈와 치즈 같은 제품 이유식을 포함한 주스 제품 | 0406, 2106, 1901, 2009 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 우크라이나 | 미생물 학적 지표,관능 지표의 불일치,제품 라벨링 위반. |
5 | 2014 년 7 월 | 통조림 과일 및 채소 및 생선 통조림 | 2005, 1604 | "주식회사의 이름을 따서 명명되었습니다. "오데사 캔 공장","빈니치아 빈타르 포장 제품 공장","알파 에텍스","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크","유즈니 리크" | 우크라이나 | 라벨링의 불일치,주요 제품의 질량 분율,관능 매개 변수,에너지 가치,제품 |
6 | 2014 년 10 월 | 마분지 | 4410 | "크로노-우크라이나" | 우크라이나 | 제품의 공기로 포름 알데히드의 마이그레이션의 허용 수준을 초과 |
7 | 2014 | 알코올 음료,맥주 및 맥주 음료 | 2208, 2203, 2206 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 우크라이나 | 위생 및 역학 측면에서 높은 위험. |
8 | 2015 년 2 월 | 치즈 및 치즈 유사 제품 | 0406, 2106, 1901 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 폴란드 공화국 | 의 요구 사항을 준수하지 |
9 | 2015 년 3 월 | 계면 활성제,세제 및 세정 제품 | 3402 | """"""""""""""""" | 우크라이나 | 제품의 자극 효과에 대한 위생 요구 사항을 준수하지 않음 |
10 | 2015 년 3 월 | 제과 및 제과 산업을위한 재료(프리믹스) | 2309 | 지란디아 | 우크라이나 | 제품의 위생 및 역학 관계에서 높은 위험 |
11 | 2015 년 4 월 | 벽지,벽지 | 4814 | 이 응용 프로그램은 당신이 좋아하는 배경 화면을 선택할 수 있습니다. | 우크라이나 | 제품의 공기 환경으로 포름 알데히드 및 스티렌의 이동의 불일치 |
12 | 2015 년 5 월 | 여성 위생 패드,탐폰 및 이와 유사한 제품 | 9619 | 프로커 앤 갬블 우크라이나 | 우크라이나 | 제품의 위생 및 역학 관계에서 높은 위험 |
13 | 2015 년 7 월 | 통조림 생선 제품 | 1604 | 이 제품은 다양한 종류의 생선 통조림을 생산할 수 있습니다. | 라트비아 | 라벨링의 불일치,주요 제품의 질량 분율,관능 매개 변수,제품의 에너지 가치 |
14 | 2015 년 8 월 | 스프라트 | 0302 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 폴란드 공화국 | 제품에 적용된 라벨링의 불일치,관능 지표의 위반 |
15 | 2019 년 10 월 | 말린 딸기와 과일,프리미엄 동결 건조:파인애플과 파파야,티엠 브라이트-목장 | 0813 | "난톤 브라이트-랜치 식품 회사(주)" | 중국 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 |
16 | 2019 년 10 월 | 파파야:말린 파파야와 파인애플 과일의 신선,통조림,냉동,건조 혼합물 구성에 파파야가 포함 된 기타 식품" | 0807, 0811, 0812, 0813 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 중국 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 |
17 | 2019 년 11 월 | 녹색 파파야와 네덜란드 파파야 | 0807 | "아시아 비행서비스회사 주식회사" | 태국 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 |
18 | 2020 년 3 월 | 파파야,급속 냉동 | 0807 | "푸 틴 식품 가공 수출 주식 회사" | 베트남 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 |
19 | 2021 년 7 월 | 신선한 라임 | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | 브라질 | 제품의 허용 농약 수준을 초과합니다. |
20 | 10 월 2021 | 옥수수 국수 | 1902 | "안후이 왕그렌헤 쌀국수 식품 회사,주식회사,23 펭 산업 클러스터,바 웨스트 컨트리,안후이 성" | 중국 | 제품 라벨에 유전자 변형 성분의 함량에 대한 정보가 없습니다 |
21 | 10 월 2021 | 냉동 건조 옥수수 국수 | 1902 | "연변 알랄리 식품 유한 회사:길림성 연지시 조양 촨 시 광시 마을" | 중국 | 제품 라벨에 유전자 변형 성분의 함량에 대한 정보가 없습니다 |
22 | 10 월 2021 | 옥수수 칩 | 1905 | "홍콩 포키 푸드 코.,주식회사 산 터우시 유에 푸 거리 후터우 허싱 도로 45 번 | 중국 | 월 810 라인의 유전자 변형 옥수수는 0.9%(1.2%)이상의 양으로 발견되었으며,제품 라벨에 유전자 변형 성분의 함량에 대한 정보는 없습니다 |
23 | 10 월 2021 | 초콜릿 크림 디저트와 내부에 깜짝 장난감이있는 쿠키가 든 계란(6 개짜리 소년 소녀 용 세트).) | 1806 | "광둥 펀웨이 푸드 코.,주식회사 광동성 산터우시 나오아오 로드 283,폴리에이서 전자상거래 산업 센터,노스 블록 6,2 층,203-12,203-12,203-12,203-12,203-12,203-12,203-12 | 중국 | 0.9%(20.5%)이상의 양으로 발견되었으며,제품 라벨에 유전자 변형 성분의 함량에 대한 정보는 없습니다 |
24 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 24 일) | 신선한 고추 | 0709 | "모하마드 레자 누리,골목 에만 알리 학교,네자티 구,아스타라 국가 이란" | 이란 | 잔류 농약 크레소심-메틸,펜코나졸이 발견되었습니다. |
25 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 24 일) | 신선한 고추 | 0709 | "람틴 테자라트 모뎀 아스타라,마흐무드 루나니,이란 아스타라,반다르 스트리트,파르딘 빌딩,층 2,방 5" | 이란 | 농약 피리다벤의 잔류 양이 검출되었습니다. |
26 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 24 일) | 신선한 고추 | 0709 | "람틴 테자라트 모던 아스타라,이란 아스타라 모하람 네자드 스트리트"(주)" | 이란 | 농약 피리다벤의 잔류 양이 검출되었습니다. |
27 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 24 일) | 신선한 고추 | 0709 | "마냐 아라드 파스 명령에 따라 자파르 무사비,니자미 마르투르 라히미안 스트리트,보험서비스 회사 포스트 코드:43918/43834 아스타라시,이란" | 이란 | 농약 아세타미프리드의 잔류 양이 검출되었습니다. |
28 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 30 일) | 신선한 고추 | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | 이란 | 농약 디페노코나졸의 잔류 양이 발견되었습니다. |
29 | 2021 년 11 월(2021 년 11 월 30 일) | 신선한 고추 | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | 이란 | 잔류 농약 피리다벤,피리프록시펜,말라티온이 발견되었다. |
30 | 2021 년 12 월(09.12.2021) | 말린 민트 | 0910 | "에그 유럽 허브""주소:칼랏 거리 번호 3,쇼 브라 거리,카이로" | 이집트 | 농약 클로르피리포스의 잔류 양이 검출되었습니다. |
31 | 2021 년 12 월(2021 년 12 월 31 일) | 말린 민트 | 0910 | "하우스 푸드 수입 및 수출""10 월 6 일 이집트 엘파윰 이브샤웨이 시" | 이집트 | 농약 클로르피리포스의 잔류 양이 검출되었습니다. |
32 | 2021 년 12 월(2021 년 12 월 31 일) | 신선한 사과 | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | 이란 | 살충제 2-페닐페놀의 잔류 양이 발견되었습니다. |
33 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "틴탄 소네즈 카글라얀 1 구. 하만 라르 소칵 번호:46/2 오스만가지/부르사-터키" | 터키 | 농약 카프탄의 잔류량이 검출되었습니다. |
34 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "파노 랭콘 농산물 사나이 베 티카레트 아노니미 시르케티 알티노바 두덴마. 16/1 케페즈/안탈리아/터키" | 터키 | 잔류 농약 캅탄,시할로트린(람다)이 발견되었습니다 |
35 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | 터키 | 잔류 농약 캅탄,시할로트린(람다)이 발견되었습니다 |
36 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "맑은 야채와 과일 타르.애완동물우르투어.인스 SAN.VE 틱주식회사성지선 마 도매업자 양탄자 아니.:609-643-644 케페즈/안탈리아/터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
37 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "아스카르 농산물 식품 운송 저장 수입 수출 사나이 인실리 티카레트 리미티드 시르케티 키슬라사라이 마. 예시 로바 거리. 8/4 안타키아/하타이/터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
38 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "데미 농업 식품 수입 수출 산업 및 무역 제한 시르케티 알티노바 마할레시 이스탄불 캐드. 부티미 이스메르케지 SIT.NO :424/5/5197 오스만가지/부르사/터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
39 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "오한 과일과 채소 농산물 식품 운송 수입 수출 무역 제한 시르케티 유르트 마. 다른 하시베 하툰 CAD.NO :53/11 쿠쿠로바/아다나/터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
40 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "틴탄 소네즈 카글라얀 1 구. 하만 라르 소칵 번호:46/2 오스만가지/부르사-터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
41 | 2022 년 1 월(06.01.2022) | 신선한 배 | 0808 | "칼요쿠 교통 관광 티카렛과 사나이. 주식회사 비즈니스 센터 층:6 아니오:110 오르타 히 사르/트라 브존/터키" | 터키 | 살충제 시할로트린(람다)의 잔류 양이 검출되었습니다. |
42 | 2022 년 1 월(2022 년 1 월 21 일) | 신선한 사과 | 0808 | "세이드 자파르 무사비. 공동"",순교자 라히 미안 세인트,보험 서비스 회사 옆에" | 이란 | 농약 디페닐아민의 잔여량이 검출되었습니다. |
43 | 2022 년 1 월(2022 년 1 월 26 일) | 신선한 사과 | 0808 | "바르디아 자한 포야" | 이란 | 살충제 2-페닐페놀의 잔류 양이 발견되었습니다. |
44 | 2022 년 1 월(2022 년 1 월 26 일) | 신선한 사과 | 0808 | "테자라트 케잘 팔라트 카자르" | 이란 | 살충제 2-페닐페놀의 잔류 양이 발견되었습니다. |
1 에서 10(45) |
2022 년 9 월 16 일자 로스포트레브나드조르의 서한에 대한 부록 2 호 02/18808-2022-27
№ | 임시 위생 조치 도입 날짜 | 제품 이름 | 코드 | 제조사 | 원산지 | 불일치 표시기 | 선택의 다양성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 년 8 월 | 육류,신선하고 통조림 된 채소 및 뿌리 채소,식물성 기름,어린이 영양,알코올 제품,옷,어린이 장난감으로 만든 기성품 | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 우크라이나 | 위생 및 역학 측면에서 높은 위험. | 각 배치 |
2 | 2013 년 10 월 | 유제품고기,통조림 또는 통조림 생선 식품 | 0403, 0405, 1602, 1604 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 리투아니아 | "화학 및 미생물 오염 물질로 제품의 오염,유제품 라벨링 위반." | 각 배치 |
3 | 2017 년 12 월 | 인스턴트 국수 닛신 캡 국수 쇠고기 맛 | 1902, 2104 | 니신푸드(미국)주식회사 2001 웨스트 로즈크랜스 애비뉴 가데나 카 | 미국 | 제품 라벨링 위반:유전자 변형 물질의 존재에 대한 정보가 없습니다. | 각 배치 |
4 | 2018 년 3 월 | 모든 제품 | 국가에 위치한 모든 제조업체 | 일본 | 방사성 핵종의 특정 활동의 최대 수준을 초과합니다. | 각 배치 | |
5 | 2018 | 지방 버너 | 2106 | 국가의 영토에있는 모든 제조 업체 | 모든 국가 | 위생 및 역학 측면에서 높은 위험. | 각 배치 |
6 | 2019 년 10 월 | 유채 기름 | 1514 | 국가의 영토에있는 모든 제조 업체 | 모든 국가 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 | 각 배치 |
7 | 2020 년 3 월 | 파파야:신선한,통조림,냉동,건조,말린 파파야와 파인애플 과일의 혼합물 구성에 파파야가 포함 된 기타 식품 | 0807, 0811, 0812, 0813 | 국가의 영토에있는 모든 제조 업체 | 모든 국가 | 제품에는 유전자 조작 유기체의 구성 요소가 포함되어 있습니다 | 각 배치 |
8 | 2021 년 8 월 | 통조림 야채 퓌레 티엠 거버 | 2005 | 국가에 위치한 무게 제조업체 | 폴란드 | 제품의 독성 요소의 허용 수준을 초과합니다. | 각 배치 |
9 | 10 월 2021 | 건전지를 가진 장난감 피아노(중국),건전지를 가진 장난감 피아노(폴란드) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | 중국 폴란드 | 리드 | 각 배치 |
10 | 10 월 2021 | 부드러운 유기농 오일 | 1512 | 벨기에 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
11 | 10 월 2021 | 오렌지 | 0805 | 이집트 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
12 | 10 월 2021 | 피스타치오 커널 | 0801,0802 | 미국 | 검출:아플라톡신 비 1 | 각 배치 | |
13 | 10 월 2021 | 호박 큐브 | 0811 | 독일 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
14 | 구월 2021 | 신선한 고추 | 0709 | 이란 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
15 | 구월 2021 | 포도 는 신선 하다 | 0806 | 인도 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
16 | 구월 2021 | 신선한 사과 | 0808 | 이란 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
17 | 구월 2021 | 신선한 배 | 0808 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
18 | 구월 2021 | 민트 | 0910 | 이집트 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 10 번째 배치 | |
19 | 구월 2021 | 신선한 고추 | 0709 | 폴란드 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
20 | 구월 2021 | 순무 | 0706 | 벨기에 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
21 | 12 월 2021 | 오렌지는 신선한 | 0805 | 남아프리카 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
22 | 12 월 2021 | 신선한 귤 | 0805 | 크로아티아 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
23 | 12 월 2021 | 말린 사과 | 0813 | 이란 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
24 | 12 월 2021 | 냉동 딸기 | 0811 | 이집트 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
25 | 12 월 2021 | 포도 는 신선 하다 | 0806 | 레바논 공화국 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
26 | 12 월 2021 | 살구(냉동) | 0812 | 이집트 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 각 배치 | |
27 | 12 월 2021 | 그레이프프루트 | 0805 | 남아프리카 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
28 | 4 월 2022 | 신선한 고추 | 0709 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
29 | 4 월 2022 | 신선한 석류 | 0810 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
30 | 4 월 2022 | 신선한 포도 | 0806 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
31 | 4 월 2022 | 오렌지는 신선한 | 0805 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
32 | 4 월 2022 | 자몽은 신선한 | 0805 | 터키 | 농약의 활성 물질의 잔류 양의 존재 | 매 30 번째 배치 | |
1 에서 10(33) |