ตามที่แก้ไขฉบับที่ 51 ลงวันที่ 08/29/2023
บริการระดับชาติสำหรับการกำกับดูแลการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและมนุษย์เป็นอยู่ที่ดีส่งรายการปรับปรุงของมาตรการสุขาภิบาลชั่วคราวและข้อจำกัดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้าให้สอดคล้องกับระบบการตั้งชื่อสินค้าโภคภัณฑ์แบบครบวงจรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ(ต่อไปนี้จะเรียกว่ารหัสสหภาพยุโรป)
Appผนวกฉบับที่ 1 จดหมายของรอสโปเทรบลงวันที่ 09/16/2022 ฉบับที่ 02/18808-2022-27
№ | วันที่แนะนำมาตรการสุขาภิบาลชั่วคราว | ชื่อสินค้า* | รหัสเอชเอส | ผู้ผลิต | ประเทศต้นกำเนิด | ตัวบ่งชี้ความขัดแย้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กันยายน 2013 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 2208 | ผู้ผลิตทั้งหมดที่มีข้อยกเว้นของ:ซีเจเอสซีทีราสพอลไวน์และโรงงานคอนยัค"ควินท์"ซีเจเอสซี"ช่อ"ไวน์",ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,ไวน์,จีพีเควี,จีพีเควี,จีพีเควี,จีพีเควี,จีพีเควี,จีพีเควี,จีพีเควี" | สาธารณรัฐมอลโดวา | มีความแตกต่างในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ |
2 | กุมภาพันธ์ 2014 | ขนมผลิตภัณฑ์นม | 1905, 0403, 0405 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ยูเครน | ความไม่สอดคล้องกันในพารามิเตอร์ทางประสาทสัมผัสการละเมิดการติดฉลากผลิตภัณฑ์ |
3 | กรกฎาคม 2014 | ผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์ผัก | 2005 | ฉันซื้อ"ออริเฟลม"จากออริเฟลม-ออริเฟลม | สาธารณรัฐมอลโดวา | การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค |
4 | กรกฎาคม 2014 | ชีสและชีสเหมือนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้รวมทั้งอาหารทารก | 0406, 2106, 1901, 2009 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ยูเครน | ความไม่สอดคล้องกันในตัวชี้วัดทางจุลชีววิทยาตัวชี้วัดทางประสาทสัมผัสการละเมิดการติดฉลากผลิตภัณฑ์ |
5 | กรกฎาคม 2014 | ผลไม้กระป๋องและผักและปลากระป๋อง | 2005, 1604 | "..." "เวอร์เรส""โดย"โอเดสซาแคนเนอรี่""แอลแอลซีดี""วินนีตเซียวินเทจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พืชอัลฟ่าอีเท | ยูเครน | ความไม่สอดคล้องกันในการติดฉลากในส่วนมวลของผลิตภัณฑ์หลักในพารามิเตอร์ทางประสาทสัมผัสในค่าพลังงานผลิตภัณฑ์ |
6 | ตุลาคม 2014 | ชิปบอร์ด | 4410 | "โครโน-ยูเครน" | ยูเครน | เกินระดับที่อนุญาตของการย้ายถิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศในผลิตภัณฑ์ |
7 | 2014 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์และเครื่องดื่มเบียร์ | 2208, 2203, 2206 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ยูเครน | ความเสี่ยงสูงในแง่สุขาภิบาลและระบาดวิทยา |
8 | กุมภาพันธ์ 2015 | ชีสและชีสเหมือนผลิตภัณฑ์ | 0406, 2106, 1901 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | สาธารณรัฐโปแลนด์ | การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป |
9 | มีนาคม 2015 | ลดแรงตึงผิว,ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด | 3402 | "แอลแอลซี""เอสเคจอห์นสัน""เจ้า""วินนิทซาภบูทิม" | ยูเครน | การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับผลกระทบที่เกิดการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ |
10 | มีนาคม 2015 | ส่วนผสม(พรีมิกซ์)สำหรับอุตสาหกรรมขนมและเบเกอรี่ | 2309 | นลูก | ยูเครน | ความเสี่ยงสูงในความสัมพันธ์สุขาภิบาลและระบาดวิทยาของผลิตภัณฑ์ |
11 | เมษายน 2015 | วอลล์เปเปอร์ปูผนัง | 4814 | "อีเดน""วอลเปเปอร์สลาฟ-เคเอฟบี","ซินตรา","ไวนิล","เอสจี","เอสจี" | ยูเครน | ความไม่สอดคล้องกันในการย้ายถิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์และสไตรีนในสภาพแวดล้อมอากาศของผลิตภัณฑ์ |
12 | พฤษภาคม 2015 | ผ้าอนามัยของผู้หญิง,ผ้าอนามัยแบบสอดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | 9619 | รางวัลและเกียรติยศ | ยูเครน | ความเสี่ยงสูงในความสัมพันธ์สุขาภิบาลและระบาดวิทยาของผลิตภัณฑ์ |
13 | กรกฎาคม 2015 | ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง | 1604 | "เจเอสซี""พืชกระป๋องปลา","แกมมา-เอ","ซาบิดซ์บาอิม","อุนดา","อุนดา","ซัลดัสกาลาสคอมบิแนต" | ลัตเวีย | ความไม่สอดคล้องกันในการติดฉลากในส่วนมวลของผลิตภัณฑ์หลักในพารามิเตอร์ทางประสาทสัมผัสในค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ |
14 | สิงหาคม 2015 | ปลาคาร์พ | 0302 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | สาธารณรัฐโปแลนด์ | ความไม่สอดคล้องของการติดฉลากนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์การละเมิดตัวชี้วัดทางประสาทสัมผัส |
15 | ตุลาคม 2019 | ผลเบอร์รี่และผลไม้อบแห้ง,พรีเมี่ยมแช่แข็งแห้ง:สับปะรดและมะละกอ,ทีเอ็มไบรท์-ไร่ | 0813 | "หนานทงสดใส-อาหารไร่จำกัด,จำกัด" | ประเทศจีน | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม |
16 | ตุลาคม 2019 | มะละกอ:สดกระป๋องแช่แข็งผสมแห้งของมะละกอแห้งและผลไม้สับปะรดผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่มีมะละกอในองค์ประกอบของพวกเขา" | 0807, 0811, 0812, 0813 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ประเทศจีน | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม |
17 | พฤศจิกายน 2019 | มะละกอสีเขียวและมะละกอดัตช์ | 0807 | "เที่ยวบินในเอเชียบริการของเราจำกัด จำกัด" | ประเทศไทย | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม |
18 | มีนาคม 2020 | มะละกอแช่แข็งอย่างรวดเร็ว | 0807 | "การแปรรูปอาหารบริษัทร่วมหุ้นส่งออกภูถิ่น" | เวียดนาม | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม |
19 | กรกฎาคม 2021 | มะนาวสด | 0805 | "JBF Importacao E Exportacao LTD"", Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia" | บราซิล | เกินระดับที่อนุญาตของสารกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ |
20 | ตุลาคม 2021 | ก๋วยเตี๋ยวข้าวโพด | 1902 | "มณฑลอานฮุยวังเรนเหอก๋วยเตี๋ยวอาหารจำกัด,จำกัด,23 กลุ่มอุตสาหกรรมเป็ง,บาร์ประเทศตะวันตก,มณฑลอานฮุย" | ประเทศจีน | ดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมของสายจันทร์ 810 และสายบาท-11 พบในจำนวนมากกว่า 0.9%(4.2%)ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรมบนฉลากผลิตภัณฑ์ |
21 | ตุลาคม 2021 | ก๋วยเตี๋ยวข้าวโพดแห้ง | 1902 | "อาลีอาหารจำกัด:หมู่บ้านกวางสีเมืองเฉาหยางเมืองหยานจี๋จังหวัดจี๋หลิน" | ประเทศจีน | ดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมของสายจันทร์ 810 และสายมีร์ 604 พบในจำนวนมากกว่า 0.9%(2.14%)ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรมบนฉลากผลิตภัณฑ์ |
22 | ตุลาคม 2021 | ข้าวโพดทอด | 1905 | "ฮ่องกงป็อกกี้ฟู้ดจำกัด,จำกัด,เลขที่ 45,ถนนหู่ซิง,หูโถว,ถนนเยว่ผู,เมืองซัวเถา" | ประเทศจีน | ดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมของจันทร์ 810 สายที่พบในจำนวนมากกว่า 0.9%(1.2%)มีข้อมูลเกี่ |
23 | ตุลาคม 2021 | ไข่กับขนมช็อคโกแลตครีมและคุกกี้กับของเล่นแปลกใจภายใน(ชุดสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง 6 ชิ้น) | 1806 | "กวางตุ้งฟันเวย์อาหารจำกัด,จำกัด,อาร์เอ็ม 203-12,2/ชั้น,นอร์ทบล็อก 6,ศูนย์อุตสาหกรรมโพลีอาเซอร์อีคอมเมิร์ซ 283 ถนนเหนา,ซัวเถา,กวางตุ้ง" | ประเทศจีน | ดีเอ็นเอของถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมของจันทร์ 89788 บรรทัดที่พบในจำนวนมากกว่า 0.9%(20.5%)ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรมบนฉลากผลิตภัณฑ์ |
24 | พฤศจิกายน2021(11/24/2021) | พริกไทยสด | 0709 | สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ"สำนักงาน"สถานที่ทำงานร่วมกัน | อิหร่าน | พบสารกำจัดศัตรูพืชครอกซีม-เมทิลเพนโคนาโซล |
25 | พฤศจิกายน2021(11/24/2021) | พริกไทยสด | 0709 | "รามตินเตชะรัตน์โมเด็มแอสตาราตามคำสั่งมาห์มุดรูนานีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านแอสตาราถนนบันดาร์อาคารฟาร์ดินเอฟ 2 ห้อง 5" | อิหร่าน | ปริมาณที่เหลือของยาฆ่าแมลงพิริดาเบนได้รับการตรวจพบ |
26 | พฤศจิกายน2021(11/24/2021) | พริกไทยสด | 0709 | "รามตินเตชารัตสมัยใหม่แอสตาราอิหร่านแอสตาราโมฮารามเนซัดเซนต์ตามคำสั่ง""ปักกิ่งเอส,จำกัด" | อิหร่าน | ปริมาณที่เหลือของยาฆ่าแมลงพิริดาเบนได้รับการตรวจพบ |
27 | พฤศจิกายน2021(11/24/2021) | พริกไทยสด | 0709 | สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ"สำนักงานการประกันภัยรหัสไปรษณีย์บริษัทที่ให้บริการ:43918/43834 เมืองแอสตาราอิหร่าน" | อิหร่าน | มีการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชที่เหลือ |
28 | พฤศจิกายน2021(11/30/2021) | พริกไทยสด | 0709 | "MOVAHHED DADASHZADEH ZARE COMMERCIAL)), Адрес: Astara, Hakim Nezami street, Vafayi Apartment, F3. D6)" | อิหร่าน | มีการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชไดฟีโนโคนาโซล |
29 | พฤศจิกายน2021(11/30/2021) | พริกไทยสด | 0709 | "MEHRAN FARAJI CO"", Адрес: Astara, Gholam Mahallen, Payaneh st. No. 10"")" | อิหร่าน | พบสารกำจัดศัตรูพืชไพริดาเบนไพริพร็อกซิเฟนมาลาไธอ |
30 | ธันวาคม 2021(09.12.2021) | มิ้นท์แห้ง | 0910 | "สมุนไพรอียุโรป""อาลี:ถนนคาลัต 3,ถนนโชบร้า,ไคโร" | อียิปต์ | มีการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เหลือ |
31 | ธันวาคม 2021(12/31/2021) | มิ้นท์แห้ง | 0910 | "นำเข้าและส่งออกอาหารบ้าน""Адрес:6 ของเดือนตุลาคมเมือง,อิบชาเวย์,เอลฟาโยม,อียิปต์" | อียิปต์ | มีการตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เหลือ |
32 | ธันวาคม 2021(12/31/2021) | แอปเปิ้ลสด | 0808 | "RADIN MOBTAKERAN INDUSTRIAL GROUP"", Адрес: TEHRAN BAHAR SHIRAZ AVE. MISAGH 5. NO 28 BY ORDER: TOSE EGHTESADIVE SANAE SHIMIYAI JARF ZARIN TOOS, ASTARA, IRAN" | อิหร่าน | จำนวนเงินที่เหลือของสารกำจัดศัตรูพืช 2-ฟีนิลฟีนได้รับการตรวจพบ |
33 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ทินตันซอนเมซคากลายันเขต 1 46/2 ออสมันกาซี/เบอร์ซา-ตุรกี" | ตุรกี | ปริมาณที่เหลือของยาฆ่าแมลงได้ถูกตรวจพบ |
34 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ฟาโนลังกอนสินค้าเกษตรซานายี่วีกาเรตอโนนิมเซอร์เคติอัลติโนวาดูเดนมาห์. ซาร์ดิเนียเอสเค 16/1 เคเปซ/อันตัลยา/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของสารกำจัดศัตรูพืชแคปตัน,ไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ที่พบ |
35 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ALFASAT TARIM ORMAN PETROL URUNLERI AMBALAJ NAK. SAN. VE TIC. LTD. STI MAGARACIK BELD. ATATURK MAH. MERCAN SK. NO: 8 SAMANDAG - HATAY/TURKEY" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของสารกำจัดศัตรูพืชแคปตัน,ไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ที่พบ |
36 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ล้างผักและผลไม้น้ำมันดิน"สัตว์ยูทัวร์อิน SAN.VE ทิคจำกัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซุนมา ค้าส่งพรมไม่มี:609-643-644 เคเปซ/อันตัลยา/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
37 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "อัสคาร์สินค้าเกษตรการขนส่งอาหารการเก็บรักษานำเข้าส่งออกซานายิอินลีทิคาเร่จำกัด ถนนเยซิโลวา 8/4 อันตักยา/ฮาเตย์/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
38 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "เดมี่การเกษตรอุตสาหกรรมการส่งออกนำเข้าอาหารและการค้าจำกัดเซอร์เกติอัลติโนวา บัตทิมอิเมอร์เคซี SIT.NO :424/5/5197 ออสมันกาซี/เบอร์ซา/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
39 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ผักและผลไม้ออร์ฮันสินค้าเกษตรอาหารการขนส่งนำเข้าส่งออกการค้าจำกัดเซอร์เกติเยิร์ ฮาซิเบะฮาตุน CAD.NO :53/11 คูคูโรวา/อาดานา/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
40 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | "ทินตันซอนเมซคากลายันเขต 1 46/2 ออสมันกาซี/เบอร์ซา-ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
41 | มกราคม 2022(06.01.2022) | ลูกแพร์สด | 0808 | สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ"ศูนย์การแพทย์"คลินิกทันตกรรม จำกัด ชั้น:6 เลขที่:110 ออร์ตาฮีซาร์/แทรปซอน/ตุรกี" | ตุรกี | จำนวนที่เหลือของยาฆ่าแมลงไซฮาโลทริน(แลมบ์ดา)ได้ถูกตรวจพบ |
42 | มกราคม 2022(01/21/2022) | แอปเปิ้ลสด | 0808 | "เซยดจาฟามูซาวี จำกัด""พลีชีพราฮิมยันเซนต์ข้างบริษัทที่ให้บริการประกันภัย" | อิหร่าน | มีการตรวจพบปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชไดฟีนิลามีน |
43 | มกราคม 2022(01/26/2022) | แอปเปิ้ลสด | 0808 | "บาร์เดียจาฮานโปยา" | อิหร่าน | จำนวนเงินที่เหลือของสารกำจัดศัตรูพืช 2-ฟีนิลฟีนได้รับการตรวจพบ |
44 | มกราคม 2022(01/26/2022) | แอปเปิ้ลสด | 0808 | "เตชราตเกจาลฟาลัตคาซาร์" | อิหร่าน | จำนวนเงินที่เหลือของสารกำจัดศัตรูพืช 2-ฟีนิลฟีนได้รับการตรวจพบ |
1 ถึง 10(45) |
Appผนวกฉบับที่ 2 จดหมายของรอสโปเทรบลงวันที่ 09/16/2022 ฉบับที่ 02/18808-2022-27
№ | วันที่แนะนำมาตรการสุขาภิบาลชั่วคราว | ชื่อผลิตภัณฑ์ | รหัสเอชเอส | ผู้ผลิต | ประเทศต้นกำเนิด | ตัวบ่งชี้ความขัดแย้ง | ความหลากหลายของการเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงหาคม 2013 | ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ผักสดและกระป๋องและผักรากน้ำมันพืชโภชนาการเด็กผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เสื้อผ้าของเล่นสำหรับเด็ก | 1602, 0709, 2005, 1512, 1901, 2208, 6217, 9503 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ยูเครน | ความเสี่ยงสูงในแง่สุขาภิบาลและระบาดวิทยา | แต่ละชุด |
2 | ตุลาคม 2013 | การผลิตนมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกปลากระป๋องหรือกระป๋อง | 0403, 0405, 1602, 1604 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ลิทัวเนีย | "การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่มีสารปนเปื้อนทางเคมีและจุลชีววิทยา,การละเมิดการติดฉลากข" | แต่ละชุด |
3 | ธันวาคม 2017 | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวหมวกนิสชินรสเนื้อวัว | 1902, 2104 | นิสชินฟู้ดส์(สหรัฐอเมริกา)อิงค์ 2001 ถนนเวสต์โรสแครน,การ์เดนาแคลิฟอร์เนีย | ประเทศสหรัฐอเมริกา | การละเมิดการติดฉลากผลิตภัณฑ์:มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของการตัดแต่งพันธุกรรม | แต่ละชุด |
4 | มีนาคม 2018 | สินค้าทั้งหมด | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ | ประเทศญี่ปุ่น | เกินระดับสูงสุดของกิจกรรมเฉพาะของกัมมันตรังสี | แต่ละชุด | |
5 | 2018 | ไขมันสูง | 2106 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศ | ทุกประเทศ | ความเสี่ยงสูงในแง่สุขาภิบาลและระบาดวิทยา | แต่ละชุด |
6 | ตุลาคม 2019 | น้ำมันเรพซีด | 1514 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศ | ทุกประเทศ | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม | แต่ละชุด |
7 | มีนาคม 2020 | มะละกอ:สดกระป๋องแช่แข็งแห้งผสมของมะละกอแห้งและผลไม้สับปะรดผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่มีมะละกอในองค์ประกอบของพวกเขา | 0807, 0811, 0812, 0813 | ผู้ผลิตทั้งหมดตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศ | ทุกประเทศ | ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม | แต่ละชุด |
8 | สิงหาคม 2021 | น้ำซุปข้นผักกระป๋องที.เอ็ม.เกอร์เบอร์ | 2005 | ผู้ผลิตน้ำหนักที่ตั้งอยู่ในประเทศ | โปแลนด์ | เกินระดับที่อนุญาตขององค์ประกอบที่เป็นพิษในผลิตภัณฑ์ | แต่ละชุด |
9 | ตุลาคม 2021 | เปียโนของเล่นกับแบตเตอรี่(จีน),เปียโนของเล่นกับแบตเตอรี่(โปแลนด์) | 9503 | Игрушечное пианино на батарейках "JIN ВО TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE", Игрушечное пианино на батарейках "CAZELO Toys, Gazelo Sp. z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa" | จีนโปแลนด์ | นำ | แต่ละชุด |
10 | ตุลาคม 2021 | น้ำมันอินทรีย์อ่อน | 1512 | เบลเยียม | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
11 | ตุลาคม 2021 | ส้ม | 0805 | อียิปต์ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
12 | ตุลาคม 2021 | เมล็ดพิสตาชิโอ | 0801,0802 | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ตรวจพบ:อะฟลาทอกซินบี 1 | แต่ละชุด | |
13 | ตุลาคม 2021 | ก้อนฟักทอง | 0811 | เยอรมนี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
14 | พฤศจิกายน 2021 | พริกไทยสด | 0709 | อิหร่าน | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
15 | พฤศจิกายน 2021 | องุ่นสด | 0806 | อินเดีย | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
16 | พฤศจิกายน 2021 | แอปเปิ้ลสด | 0808 | อิหร่าน | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
17 | พฤศจิกายน 2021 | ลูกแพร์สด | 0808 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
18 | พฤศจิกายน 2021 | มิ้นท์ | 0910 | อียิปต์ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 10 | |
19 | พฤศจิกายน 2021 | พริกไทยสด | 0709 | โปแลนด์ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
20 | พฤศจิกายน 2021 | หัวผักกาด | 0706 | เบลเยียม | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
21 | ธันวาคม 2021 | ส้มมีความสดใหม่ | 0805 | แอฟริกาใต้ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
22 | ธันวาคม 2021 | ส้มสด | 0805 | โครเอเชีย | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
23 | ธันวาคม 2021 | แอปเปิ้ลแห้ง | 0813 | อิหร่าน | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
24 | ธันวาคม 2021 | สตรอเบอร์รี่แช่แข็ง | 0811 | อียิปต์ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
25 | ธันวาคม 2021 | องุ่นสด | 0806 | สาธารณรัฐเลบานอน | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
26 | ธันวาคม 2021 | แอปริคอต(แช่แข็ง) | 0812 | อียิปต์ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | แต่ละชุด | |
27 | ธันวาคม 2021 | ส้มโอ | 0805 | แอฟริกาใต้ | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
28 | เมษายน 2022 | พริกไทยสด | 0709 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
29 | เมษายน 2022 | ทับทิมสด | 0810 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
30 | เมษายน 2022 | องุ่นสด | 0806 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
31 | เมษายน 2022 | ส้มมีความสดใหม่ | 0805 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
32 | เมษายน 2022 | ส้มโอสด | 0805 | ตุรกี | การปรากฏตัวของปริมาณที่เหลือของสารที่ใช้งานของสารกำจัดศัตรูพืช | ทุกชุดที่ 30 | |
1 ถึง 10(33) |