& /p>
ชื่อผลิตภัณฑ์/th> | รหัสไปรษณีย์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์:/th> | จำเป็น/th> |
---|---|---|
งานไม้เครื่องใช้ในครัวเรือน/td> | 8465 | เอสเอส/td> |
เจ็ตสกีหิมะและรถพ่วงสำหรับพวกเขา/td> | 88702, 8703, 8704, 871639, 8716400000/td> | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์โรงรถสำหรับยานยนต์และรถพ่วง/td> | 88413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031/td> | เอสเอส/td> |
เครื่องจักรกลการเกษตร/td> | 8842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437, 8716200000/td> | เอสเอส/td> |
หมายถึงการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กของการใช้งานพืชสวนและป่าไม้ยานยนต์รวมทั้งไฟฟ้า/td> | 88432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191/td> | เอสเอส/td> |
เครื่องจักรสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกและการผลิตอาหารสัตว์/td> | 8841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000/td> | เอสเอส/td> |
เครื่องมือยานยนต์ด้วยตนเองรวมทั้งไฟฟ้า/td> | 88467, 8424200000/td> | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเข้าสู่ระบบของโรงเลื่อยและโรงเลื่อย/td> | 8467221000 | เอสเอส/td> |
เลื่อยขับเคลื่อนน้ำมันเบนซิน/td> | 8467810000 | เอสเอส/td> |
เลื่อยโซ่ไฟฟ้า/td> | 8467890000 | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการดำเนินการปอก/td> | 730840000 | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับงานทำความสะอาดและแก้ไขงานเหมือง/td> | 842820 | เอสเอส/td> |
เครื่องเก็บเกี่ยว/td> | 8428310000 | เอสเอส/td> |
คอมเพล็กซ์ยานยนต์/td> | 8428320000 | เอสเอส/td> |
สนับสนุนยานยนต์สำหรับลาวาส/td> | 8428330000 | เอสเอส/td> |
นิวโมทูล/td> | 8842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479/td> | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์การทำเหมืองแร่/td> | 730840000 | เอสเอส/td> |
เหมืองถ่านหินและหินรวม/td> | 8430 | เอสเอส/td> |
โลหะสนับสนุนสำหรับการเตรียมงาน/td> | 8479893000 | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับลิฟท์เพลาและการขนส่งเหมือง/td> | 8425 | เอสเอส/td> |
สายพานลำเลียงมีดโกนเหมือง/td> | 842820 | เอสเอส/td> |
สายพานลำเลียงเหมือง/td> | 8428310000 | เอสเอส/td> |
รอกเหมืองและเหมืองแร่/td> | 88428320000, 8428330000, 842839, 8428909000/td> | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับเจาะเจาะและเจาะอุปกรณ์สำหรับการชาร์จและการยิงกาวหลุมระเบิด/td> | 8430 | เอสเอส/td> |
นิวเมติกสว่านค้อน/td> | 8467 | เอสเอส/td> |
เครื่องบิน/td> | 8479 | เอสเอส/td> |
เครื่องจักรสำหรับการขุดเจาะหลุมในอุตสาหกรรมเหมืองแร่/td> | 870520000 | เอสเอส/td> |
แท่นขุดเจาะ/td> | 870520000 | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์ระบายอากาศและกำจัดฝุ่น/td> | 8414 | เอสเอส/td> |
แฟนๆเหมือง/td> | 8421 | เอสเอส/td> |
วิธีการเก็บฝุ่นและปราบปรามฝุ่น/td> | 8421 | เอสเอส/td> |
คอมเพรสเซอร์ออกซิเจน/td> | 8421 | เอสเอส/td> |
อุปกรณ์ยกและขนส่งเครนยก/td> | 88425, 8426, 8428, 8704, 87051000/td> | เอสเอส/td> |
กังหันกังหันก๊าซและการติดตั้ง/td> | 88406, 8411/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องฉุด/td> | 88414510000, 841459/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องบด/td> | 88474, 8479820000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล/td> | 8850211, 8502120000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานยก/td> | 77312, 8431/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
สายพานลำเลียง/td> | 8842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เชือกไฟฟ้าและรอกโซ่/td> | 8425110000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
การขนส่งพื้นอุตสาหกรรม/td> | 88427, 8709119000, 8709199000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์แปรรูปน้ำมันและก๊าซเคมี/td> | 7741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการประมวลผลวัสดุพอลิเมอ/td> | 88419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สูบน้ำปั๊มมวลรวมและการติดตั้งสูบน้ำ/td> | 88413, 8414/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ทำความสะอาดก๊าซอัตโนมัติคอมเพรสเซอร์/td> | 7613000000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
การแยกอากาศและการติดตั้งก๊าซที่หายาก/td> | 8414 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการเตรียมการและการทำให้บริสุทธิ์ของก๊าซและของเหลวความร้อนและอุ/td> | 8418102008 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อากาศและก๊าซขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์/td> | 8418108008 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
หน่วยทำความเย็น/td> | 8841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการบำบัดเปลวไฟของโลหะและโลหะของผลิตภัณฑ์/td> | 88468, 8515, 8543300000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ทำความสะอาดและฝุ่นละออง/td> | 88421310000, 842139200, 8421396000, 842139800/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เยื่อกระดาษและกระดาษ/td> | 88420103000, 8439, 8441/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์การผลิตกระดาษ/td> | 88419320000, 8420103000, 8439, 8441/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ขุดเจาะและสำรวจบ่อน้ำมัน/td> | 88207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยี/td> | 8419390009 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
และอุปกรณ์สำหรับการเคลือบสีกับผลิตภัณฑ์วิศวกรรม/td> | 88419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์แอมโมเนียเหลว/td> | 7731100, 7613000000, 841869000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการเตรียมและการทำให้บริสุทธิ์ของน้ำดื่ม/td> | 8421210009 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องโลหะ/td> | 88456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องตี/td> | 88462, 8463/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์งานไม้span class="droptables_tooltipcontent">ด้วยข้อยกเว้นของเครื่องใช้ในครัวเรือน/span> | 88465, 847930/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการผลิตโรงหล่อ/td> | 8454 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมและการฉีดพ่นความร้อน/td> | 88468, 8515/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
รถแทรกเตอร์อุตสาหกรรม/td> | 887012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709/td> | ดีเอส/td> |
รถยก/td> | 8427 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
จักรยานยกเว้นจักรยานเด็ก/td> | 871200 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องจักรสำหรับการขนย้ายดินถมการพัฒนาการทำงานและการบำรุงรักษาเหมือง/td> | 88429, 8430, 8704/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ถนนอุปกรณ์ยานพาหนะสำหรับการเตรียมการผสมอาคาร/td> | 88413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักร/td> | 88413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง/td> | 88474, 8479/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเข้าสู่ระบบของโรงเลื่อยและโรงเลื่อยspan class="droptables_tooltipcontent">ด้วยข้อยกเว้นของน้ำมันเบนซินขับเคลื่อนและโซ่เลื่อยไฟฟ้า/span> | 8842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมพีท/td> | 8842890, 8429, 8430, 847420000, 847480/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ซักรีดอุตสาหกรรม/td> | 88421120000, 8450, 8451/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์สำหรับการซักแห้งและย้อมสีของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน/td> | 8451 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาธารณูปโภค/td> | 88424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
พัดลมอุตสาหกรรม/td> | 88414510000, 841459, 841460000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม/td> | 8415 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องทำความร้อนและอากาศเย็น/td> | 88415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเบา/td> | 88447, 8449000000, 8451, 8452, 8453/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ/td> | 88420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการผลิตเส้นใยเคมีไฟเบอร์กลาสและใยหิน/td> | 8844400, 8445/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเนื้อสัตว์และนมและปลา/td> | 88417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมมิลลิ่งและเมล็ดพืชและลิฟท์/td> | 88414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับสถานประกอบการจัดเลี้ยงและการจัดเลี้ยงค้าปลีกbr /> อุปกรณ์สำหรับการประมวลผลเครื่องจักรกลของผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับฐานผักและผลไม้และโรงงานbr /> อุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับสถานประกอบการจัดเลี้ยงหน่วยอาหารเช่นเดียวกับฐานผักและผลไม้และโรงงาน/td> | 77611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์การพิมพ์/td> | 88440, 8441, 8442, 8443/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาแก้วและสายเคเบิล/td> | 88464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
หม้อไอน้ำร้อนทำงาน/td> | 840310 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ก๊าซและเตารวมยกเว้นบล็อกเตาเชื้อเพลิงเหลวที่สร้างขึ้นในอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับใช้ในก/td> | 8841610, 841620/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องทำน้ำร้อนและอุปกรณ์ทำความร้อนที่ทำงานบนเชื้อเพลิงเหลวและของแข็ง/td> | 77321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ตัดมิลลิ่ง/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ตัดมิลลิ่งด้วยแผ่นคาร์ไบด์หลายเหลี่ยม/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องตัดและตัด/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ทำจากเหล็กความเร็วสูง/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ใบมีดคาร์ไบด์/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ฟัน/td> | 820780 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เปลี่ยนใบมีดด้วยแผ่นบัดกรีคาร์ไบด์/td> | 820780 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องตัดด้วยแผ่นโพลีเฮดคาร์ไบด์แบบหลายเหลี่ยม/td> | 820780 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เลื่อยวงกลมพร้อมแผ่นคาร์ไบด์สำหรับการประมวลผลวัสดุไม้/td> | 8202 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องมือช่างทำกุญแจที่มีการจัดการฉนวนสำหรับการทำงานในการติดตั้งไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 1,000 โวลต์/td> | 88203, 8204, 8205/td> | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ตัดสิ่งที่แนบมา/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ไม้ตัดสิ่งที่แนบมากับฟันหลังติด/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ไม้ตัดสิ่งที่แนบมาด้วยมีดที่ทำจากเหล็กหรือโลหะผสมแข็ง/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ตัดมิลลิ่ง,ทรงกระบอกสำเร็จรูป/td> | 820770 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องมือที่ทำจากเพชรธรรมชาติและสังเคราะห์/td> | 6804210000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ล้อเจียรเพชร/td> | 6804210000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
วงกลมตัดเพชร/td> | 6804210000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องมือที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ซูเปอร์ฮาร์ดขึ้นอยู่กับเครื่องมือโบรอนไนไตรด์ที่ทำจากเอลโบรัม/td> | 680422 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
บดล้อ/td> | 680422 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
อุปกรณ์ท่ออุตสาหกรรม/td> | 8481 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เครื่องมือขัดวัสดุขัด/td> | 680422 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ล้อบดรวมทั้งสำหรับเครื่องคู่มือ/td> | 6805100000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ตัดวงกลม/td> | 6805200000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ขัดวงกลม/td> | 680530000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
ล้อเจียรตัก/td> | 680530000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
เข็มขัดขัดไม่มีที่สิ้นสุด/td> | 680530000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
แผ่นเจียรไฟเบอร์/td> | 680530000 | เอสเอสหรือเอสเอส/td> |
11 ถึง 20(117)/span> |
รายการของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ครอบคลุมspan class="mytool">ทีอาร์คิว/a> "ความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์"(ทีอาร์ลูกบาศ์ก 010/2011):/strong>