ตามส่วนที่ 2 ของมาตรา 98 และส่วนที่ 4 ของมาตรา 253 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 289-เอฟซีของ 03.08.2018"ในกฎระเบียบศุลกากรในสหพันธรัฐรัสเซียและแก้ไขกฎหมายบางอย่างของสหพันธรัฐรัสเซีย"(คอลเลกชันของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 2018 ฉบับที่ 32 บทความ 5082)วรรค 1 ของกฎระเบียบเกี่ยวกับกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 329 ลงวันที่ 30.06.2004(การเก็บรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 2004 ฉบับที่ 31 บทความ 3258;2018 ฉบับที่ 30 บทความ 4748),/p>
& /p>
รายการสินค้าบางประเภท/strong>
& /p>
ชื่ออำเภอ/td> | ชื่อของผู้มีอำนาจศุลกากร/td> | รหัส/td> | ภูมิภาคที่มีการลงทะเบียนองค์กร(ผู้นำเข้า)/td> | รหัสภูมิภาคตามโอคาโตะ 1/td> |
เขตสหพันธ์กลาง/td> | ศุลกากรสรรพสามิตกลาง/td> | 10009000 | เขตเบลโกรอด,/td> | 14 |
ภาคเบรนสค์,/td> | 15 | |||
ภูมิภาควลาดิมีร์,/td> | 17 | |||
ภูมิภาคโวโรเนซ,/td> | 20 | |||
ภูมิภาคอีวาโนโว,/td> | 24 | |||
ภูมิภาคตเวียร์,/td> | 28 | |||
เขตกาลูกา,/td> | 29 | |||
ภูมิภาคคอโตรมา,/td> | 34 | |||
ภูมิภาคเคิร์สต์,/td> | 38 | |||
ภูมิภาคลีเปตสค์,/td> | 42 | |||
กเขา,/td> | 45 | |||
มอสโกอินบลู,/td> | 46 | |||
ภาคออโยล,/td> | 54 | |||
ภูมิภาคอาซาน,/td> | 61 | |||
เขตสโมเลนสค์,/td> | 66 | |||
เขตตัมบอฟ,/td> | 68 | |||
เขตทูลา,/td> | 70 | |||
ภูมิภาคยาโรสลาฟ/td> | 78 | |||
นอร์ทเวสเทิร์นเฟเดอรัลดิสตริกต์/td> | ภาคตะวันตกเฉียงเหนือศุลกากรภาษีสรรพสามิตโพสต์(เฉพาะ)ของกลางศุลกากรภาษีสรรพสามิต/td> | 10009190 | ภูมิภาคเกล,/td> | 11 |
เขตโวลอกดา,/td> | 19 | |||
ภูมิภาคคาลินินกราด,/td> | 27 | |||
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,/td> | 40 | |||
ภูมิภาคเลนินกราด,/td> | 41 | |||
ภูมิภาคมูร์มันสค์,/td> | 47 | |||
นอฟโกรอด,/td> | 49 | |||
ภูมิภาคปัสคอฟ,/td> | 58 | |||
สาธารณรัฐคาเรเลีย,/td> | 86 | |||
สาธารณรัฐโคมิ,/td> | 87 | |||
เน็ตส์/td> | 11100 | |||
ภาคใต้และภาคเหนือคอเคเชี่ยนเขตสหพันธ์/td> | ภาคใต้โพสต์ศุลกากรสรรพสามิตกลางศุลกากร/td> | 10009270 | ครัสโนดาร์,/td> | 3 |
ภูมิภาคแอสตราคาน,/td> | 12 | |||
เขตโวลโกกราด,/td> | 18 | |||
ภูมิภาครอสตอฟ,/td> | 60 | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน,/td> | 79 | |||
สาธารณรัฐดาเกสถาน,/td> | 82 | |||
สาธารณรัฐคาลมเกีย,/td> | 85 | |||
สาธารณรัฐอินกูเชเตีย,/td> | 26 | |||
สาธารณรัฐคาบาร์ดิโนบัลคาเรียน,/td> | 83 | |||
สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย,/td> | 90 | |||
สาธารณรัฐคาราไช,/td> | 91 | |||
สาธารณรัฐเชเชน,/td> | 96 | |||
เขตสตัฟโรโปล,/td> | 7 | |||
สาธารณรัฐไครเมีย,/td> | 35 | |||
เซวาสโตพอล/td> | 67 | |||
เขตสหพันธ์โวลก้า/td> | ศุลกากรสรรพสามิตกลาง/td> | 10009000 | นิจนีนอฟโกรอด,/td> | 22 |
ภูมิภาคคิรอฟ,/td> | 33 | |||
เขตซามารา,/td> | 36 | |||
ภูมิภาคโอเรนเบิร์ก,/td> | 53 | |||
เขตเพนซา,/td> | 56 | |||
พื้นที่ดัด,/td> | 57 | |||
ภูมิภาคซาราตอฟ,/td> | 63 | |||
ภูมิภาคอุลยานอฟสค์,/td> | 73 | |||
สาธารณรัฐบัชโกโตทาน,/td> | 80 | |||
สาธารณรัฐมารีเอล,/td> | 88 | |||
สาธารณรัฐมอร์โดเวีย,/td> | 89 | |||
สาธารณรัฐตาตาร์สถาน(ตาตาร์สถาน),/td> | 92 | |||
การเมือง,/td> | 94 | |||
สาธารณรัฐชูวัช -/td> | 97 | |||
ชูวาเชีย/td> | ||||
เขตสหพันธ์อูราล/td> | ศุลกากรเยกาเตอรินเบิร์ก/td> | 10502000 | เขตคุร์กัน,/td> | 37 |
เขตสเวียร์โลฟส์,/td> | 65 | |||
เขตตูย์เมน,/td> | 71 | |||
กานตี-มันซีอิสระโอครุก-ยูกรา,/td> | 71100 | |||
ยามาโล-เน็ตส์,/td> | 71140 | |||
ภูมิภาคเชเลียบินสค์/td> | 75 | |||
เขตสหพันธ์ไซบีเรีย/td> | ศุลกากรโนโวซีบีสค์/td> | 10609000 | ดินแดนอัลไต,/td> | 1 |
ดินแดนครัสโนยา,/td> | 4 | |||
ภูมิภาคอีร์คุตส,/td> | 25 | |||
เขตเคเมโรโว-คุซบาสส์,/td> | 32 | |||
ภูมิภาคโนโว,/td> | 50 | |||
ภูมิภาคโอมสค์,/td> | 52 | |||
ภูมิภาคโทมสค์,/td> | 69 | |||
สาธารณรัฐอัลไต,/td> | 84 | |||
สาธารณรัฐไทวา,/td> | 93 | |||
สาธารณรัฐคาคาสเซีย/td> | 95 | |||
ฟาร์อีสต์เทิร์นเฟเดอรัลดิสตริค/td> | วลาศุลกากร/td> | 10702000 | พริมอร์สกี้ไกร,/td> | 5 |
ดินแดนคาบารอฟสค์,/td> | 8 | |||
ภูมิภาคอามูร์,/td> | 10 | |||
คัมชัฏกาไกร,/td> | 30 | |||
ภาคมากาดาน,/td> | 44 | |||
ภูมิภาคซาคาลิน,/td> | 64 | |||
ทรานส์ไบคาล,/td> | 76 | |||
ชูกอตก้า,/td> | 77 | |||
สาธารณรัฐบูเรียเทีย,/td> | 81 | |||
สาธารณรัฐซาฮา(ยาคเตีย),/td> | 98 | |||
เขตปกครองตนเองชาวยิว/td> | 99 |
& /p>
รหัสไปรษณีย์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์:/th> | ชื่อผลิตภัณฑ์/th> |
---|---|
2008201100 | สับปะรดที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 17span class="mytool">มาส%/a> |
2008201900 | สับปะรดที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008203100 | สับปะรดที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัมที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 19 วัตต์%/td> |
2008203900 | สับปะรดที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008301100 | ผลไม้ส้มที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 น้ำหนัก%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008301900 | ผลไม้ส้มที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9%โดยน้ำหนักอื่นๆ/td> |
2008303100 | ผลไม้ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85%/td> |
2008303900 | ผลไม้ส้มที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆ/td> |
2008401100 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กก.ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008401900 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมโดยมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%,อื่นๆ/td> |
2008402100 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมโดยมีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 13 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008402900 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008403100 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กก.ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 15 วัตต์%/td> |
2008403900 | ลูกแพร์ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008501100 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008501900 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%,อื่นๆ/td> |
2008503100 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมอื่นๆที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008503900 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโล/td> |
2008505100 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กก.ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 15 วัตต์%/td> |
2008505900 | แอปริคอตที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม/td> |
2008601100 | เชอร์รี่และเชอร์รี่ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008601900 | เชอร์รี่และเชอร์รี่ที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9%โดยน้ำ/td> |
2008603100 | เชอร์รี่และเชอร์รี่ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008603900 | เชอร์รี่และเชอร์รี่ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆ/td> |
2008701100 | ลูกพีชรวมถึงน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กก.มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008701900 | ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กก.ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13%โดยน้ำหนักอื่นๆ/td> |
2008703100 | ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมอื่นๆที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 13 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008703900 | ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008705100 | ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กก.ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 15 วัตต์%/td> |
2008705900 | ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวานที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแพคเกจหลักที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัมอื่นๆ/td> |
2008801100 | สตรอเบอร์รี่(สตรอเบอร์รี่)ที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008801900 | สตรอเบอร์รี่(สตรอเบอร์รี่)ที่มีสารเติมแต่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9%/td> |
2008803100 | สตรอเบอร์รี่(สตรอเบอร์รี่)ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008803900 | สตรอเบอร์รี่(สตรอเบอร์รี่)ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆ/td> |
2008931100 | แครนเบอร์รี่(วัคซิเนียมมาโครคาร์พ,วัคซิเนียมออกซิคอส,วัคซิเนียมไวทิส-ไอดาเอีย)ที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008931900 | มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9%โดยน้ำหนักอื่นๆ/td> |
2008932100 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,อื่นๆ,ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์.%/td> |
2008932900 | การอักเสบของเยื่อเมือก/td> |
2008971200 | ส่วนผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์จากผลไม้เขตร้อนที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%(รวมส่วนผสมที่มี 50 วัตต์%หรือมากกว่าของถั่วเขตร้อนและผลไม้เขตร้อน)/td> |
2008971400 | ผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008971600 | ส่วนผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์จากผลไม้เขตร้อน(รวมถึงส่วนผสมที่มี 50 วัตต์ ของถั่วเขตร้อนและผลไม้เขตร้อน)ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%/td> |
2008971800 | ผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 11.85 วัตต์%/td> |
2008973200 | ส่วนผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์จากผลไม้เขตร้อน(รวมถึงส่วนผสมที่มี 50 วัตต์ ของถั่วเขตร้อนและผลไม้เขตร้อน)ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่แท้จริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008973400 | ส่วนผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่แท้จริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008973600 | ส่วนผสมที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์จากผลไม้เขตร้อน(รวมถึงส่วนผสมที่มี 50 วัตต์%หรือมากกว่าของถั่วเขตร้อนและผลไม้เขตร้อน)อื่นๆ/td> |
2008973800 | ส่วนผสมอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์/td> |
2008991100 | ขิงที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008991900 | ขิงอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์/td> |
2008992100 | องุ่นที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 13 วัตต์%/td> |
2008992300 | องุ่นที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆ/td> |
2008992400 | ผลไม้เขตร้อนที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008992800 | ผลไม้อื่นๆถั่วและชิ้นส่วนที่กินได้อื่นๆของพืชที่ไม่ได้ตั้งชื่อหรือรวมที่อื่นๆในรหัสศุลกากรของยูที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 น้ำหนัก%ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%/td> |
2008993100 | ผลไม้เขตร้อนอื่นๆที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์จริงมากกว่า 11.85 วัตต์%ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%/td> |
2008993400 | ผลไม้อื่นๆถั่วและชิ้นส่วนที่กินได้อื่นๆของพืชที่ไม่ได้ตั้งชื่อหรือไม่รวมที่อื่นๆในรหัสศุลกากรของยูที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆ:ที่มีความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงกว่า 11.85 วัตต์%ที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 9 วัตต์%/td> |
2008993600 | ผลไม้เขตร้อนอื่นๆที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่แท้จริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%อื่นๆที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 9 วัตต์%/td> |
2008993700 | ผลไม้อื่นๆถั่วและชิ้นส่วนที่กินได้อื่นๆของพืชที่ไม่ได้ตั้งชื่อหรือไม่รวมในที่อื่นๆในรหัสศุลกากรของยู:มีความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 11.85 วัตต์%อื่นๆที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 9 วัตต์%/td> |
2008993800 | ผลไม้เขตร้อนอื่นๆที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์จริงมากกว่า 11.85 วัตต์%ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 9 วัตต์%/td> |
2008994000 | ผลไม้อื่นๆถั่วและชิ้นส่วนที่กินได้อื่นๆของพืชที่ไม่ได้ตั้งชื่อหรือรวมที่อื่นๆในรหัสศุลกากรของยูที่มีสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อื่นๆที่มีความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจริงกว่า 11.85 วัตต์%ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 9 วัตต์%/td> |
2106902000 | คอมโพสิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสารที่มีกลิ่นหอมที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีชื่อหรือรวมไว้ในที่อื่นๆ/td> |
2202910000 | เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์/td> |
220300 | เบียร์มอลต์/td> |
2204 | ไวน์องุ่นธรรมชาติรวมทั้งเสริม;องุ่นต้องยกเว้นที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2009/td> |
2205 | เวอร์มุตและองุ่นไวน์ธรรมชาติอื่นๆที่มีการเพิ่มของผักหรือสารที่มีกลิ่นหอม/td> |
220600 | เครื่องดื่มหมักอื่นๆ(เช่นไซเดอร์ไซเดอร์ลูกแพร์,เครื่องดื่มน้ำผึ้งสาเก);ส่วนผสมของเครื่องดื่มหมักและสารผสมของเครื่องดื่มหมักและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น/td> |
2207 | เอทิลแอลกอฮอล์แบบไม่แปลงสภาพที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 80 ฉบับ%หรือมากกว่า;เอทิลแอลกอฮอล์และทิงเจอร์ที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆที่แปลงสภาพความเข้มข้นใดๆ/td> |
2208 | เอทิลแอลกอฮอล์แบบไม่แปลงสภาพที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยกว่า 80 ฉบับ%;ทิงเจอร์แอลกอฮอล์,เหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ/td> |
24 | ยาสูบและยาสูบทดแทนอุตสาหกรรม/td> |
3302101000 | ที่ให้รสชาติและกลิ่นลักษณะเครื่องดื่มที่มีมากกว่า 0.5 ฉบับ%แอลกอฮอล์/td> |
3302104000 | การเตรียมการที่ใช้สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอื่นๆ/td> |
3302901000 | โซลูชั่นแอลกอฮอล์อื่นๆที่ใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม/td> |
11 ถึง 20(71)/span> |
& /p>
รหัสไปรษณีย์ข้อมูลรหัสไปรษณีย์:/th> | ชื่อผลิตภัณฑ์/th> |
---|---|
8426120001 | รถตักล้อพอร์ทัลที่มีความจุในการยกไม่เกิน 60 ตัน/td> |
8426120009 | ฟาร์มยกเคลื่อนที่อื่นๆบนล้อและรถตักพอร์ทัล/td> |
8426410001 | กลไกขับเคลื่อนตัวเองอื่นๆบนล้อที่มีความจุโหลด 75 ตันหรือมากกว่า/td> |
8426410002 | กลไกขับเคลื่อนด้วยตัวเองอื่นๆบนล้อที่มีกำลังรับน้ำหนักน้อยกว่า 75 ตันออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม -50⑤span class="mytool">" >CC/a> และด้านล่าง/td> |
8426410003 | กลไกขับเคลื่อนตัวเองอื่นๆบนล้อที่มีบูมยืดไสลด์และอุปกรณ์สำหรับการจับภาชนะจากด้านบนที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 45 ตัน/td> |
8426410007 | กลไกขับเคลื่อนด้วยตนเองอื่นๆบนล้อ/td> |
8426490010 | เครื่องส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองที่มีความจุในการยก 90 ตันขึ้นไปออกแบบให้ทำงานที่ -50 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า/td> |
8426490091 | ท่อขับเคลื่อนด้วยตนเองอื่นๆ/td> |
8426490099 | กลไกอื่นๆที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง/td> |
8427101000 | รถตักและรถเข็นพร้อมกับการยกหรือโหลดและขนถ่ายอุปกรณ์ที่มีความสูงยก 1 เมตรหรือมา/td> |
8427109000 | รถตักและรถเข็นอื่นๆพร้อมกับการยกหรือโหลดและขนถ่ายอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า/td> |
8427201100 | รถยกยกซ้อนและรถเข็นอื่นๆพร้อมกับยกหรือโหลดและขนถ่ายอุปกรณ์สำหรับภูมิประเทศที่ไม่สม่ำเสมอที่มีความสูงในการยกของ 1 เมตรหรือมากกว่าตัวขับเคลื่อน/td> |
8427201901 | รถตักไม้หน้าผาก(ขากรรไกร,คว้า)และประเภทหุ่นยนต์ตั้งแต่การเปิดตัวของที่มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมามีความสูงยก 1 เมตรหรือมากกว่าตัวขับเคลื่อนด้วยตนเอง/td> |
8427201902 | รถตักไม้หน้าผาก(ขากรรไกร,คว้า)และชนิดหุ่นยนต์ที่มีความสูงยก 1 เมตรหรือมากกว่าตัวขับเคลื่อนอื่นๆ/td> |
8427201909 | รถตักและรถเข็นพร้อมกับการยกหรือโหลดและขนอุปกรณ์ที่มีความสูงยก 1 เมตรหรือมากกว่าตัวขับเคลื่อนอื่นๆ/td> |
8427209000 | รถตักและรถเข็นอื่นๆพร้อมกับการยกหรือโหลดและขนถ่ายอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยตนเอง/td> |
8427900001 | รถตักไม้ชนิดหุ่นยนต์ได้ผ่านมานานกว่า 3 ปีแล้วนับตั้งแต่การเปิดตัวของพวกเขา/td> |
8427900002 | หุ่นยนต์ชนิดรถตักไม้อื่นๆ/td> |
8429110010 | ควาญกับใบมีดไม่หมุนหรือหมุนติดตามที่มีความจุมากกว่า 250 ลิตรspan class="mytool">ด้วย./a>, น้ำหนักสุทธิ/td> |
8429110020 | รถปราบดินที่มีใบมีดไม่หมุนหรือโรตารี่ติดตามที่มีความจุ 400span class="mytool">" >แอล./a> และอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม -50°องศาเซลเซียสและต่ำกว่าตัวขับเคลื่อน/td> |
8429110090 | ควาญกับใบมีดไม่หมุนหรือหมุนติดตามตัวขับเคลื่อนอื่นๆ/td> |
8429190001 | รถปราบดินที่มีใบมีดไม่หมุนหรือหมุนความจุล้อ 400span class="mytool">" >แอล./a> และอื่นๆตัวขับเคลื่อน/td> |
8429190009 | ควาญอื่นๆที่มีใบมีดไม่หมุนหรือหมุนตัวเองขับเคลื่อน/td> |
8429200010 | เกรดที่มีความจุ 350 แรงม้าและอื่นๆขับเคลื่อนด้วยตนเอง/td> |
8429200091 | นักเรียนและนักวางแผนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำงานใต้ดินขับเคลื่อนด้วยตนเองอื่นๆ/td> |
8429200099 | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีอื่นๆและวางแผนตัวเองขับเคลื่อน/td> |
