ประเทศ/th> | Aอัลฟ่า-2br /> Iไอโซโทป/a> 3166-1/th> | Aอัลฟ่า-3br /> มาตรฐาน 3166-12/th> | รหัสดิจิตอลม.49br /> มาตรฐาน 3166-13/th> | รหัสbr /> มาตรฐาน 3166-2/th> | เบอร์โทรศัพท์br /> รหัส/th> | รหัสรถไฟยูไอซี 920-14/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
สหภาพยุโรป/td> | EI/td> | EI/td> | ||||
ออสเตรเลีย/td> | Aง/td> | Aจาก/td> | 36 | Aง/td> | ++ 61/td> | |
ออสเตรีย/td> | Aที่/td> | Aรถยนต์/td> | 40 | Aที่/td> | ++ 43/td> | 81 |
อาเซอร์ไบจาน/td> | Aง/td> | Aอาซ/td> | 31 | Aง/td> | ++ 994/td> | 57 |
หมู่เกาะโอลันด์/td> | Aขวาน/td> | Aปีก/td> | 248 | Aขวาน/td> | ||
แอลเบเนีย/td> | Aที่/td> | Aอัลบี/td> | 8 | Aที่/td> | ++ 335/td> | 41 |
แอลจีเรีย/td> | Dดีแซด/td> | Dดีเอสเอ/td> | 12 | Dดีแซด/td> | ++ 213/td> | 92 |
อเมริกันซามัว/td> | Aเป็น/td> | Aเอเอสเอ็ม/td> | 16 | Aเป็น/td> | ++ 684/td> | |
แองกวิลลา/td> | Aไอ/a> | Aเอไอเอ/td> | 660 | Aไอ/td> | ++ 1264/td> | |
แองโกลา/td> | Aถึง/td> | Aที่ผ่านมา/td> | 24 | Aถึง/td> | ++ 244/td> | |
อันดอร์รา/td> | Aง/td> | Aและ/td> | 20 | Aง/td> | ++ 376/td> | |
แอนตาร์กติกา/td> | Aขาว/td> | Aปู่/ตา/td> | 10 | Aขาว/td> | ++ 672/td> | |
แอนติกาและบาร์บูดา/td> | Aเอจี/td> | Aเอทีจี/td> | 28 | Aเอจี/td> | ++ 1268/td> | |
อาร์เจนตินา/td> | Aบน/td> | Aอาร์ก/td> | 32 | Aบน/td> | ++ 54/td> | |
อาร์เมเนีย/td> | Aเอเอ็ม/td> | Aแขน/td> | 51 | Aเอเอ็ม/td> | ++ 374/td> | 58 |
อารูบา/td> | Aอ๊ะ/td> | Aเอบีไอ/td> | 533 | Aอ๊ะ/td> | ++ 297/td> | |
อัฟกานิสถาน/td> | Aของ/td> | Aเอเอฟจี/td> | 4 | Aของ/td> | ++ 93/td> | 68 |
บาฮามาส/td> | Bบีเอสเอส/td> | Bบีเอชเอส/td> | 44 | Bบีเอสเอส/td> | ++ 1242/td> | |
บังกลาเทศ/td> | Bบีดีดี/td> | Bบีจีดี/td> | 50 | Bบีดีดี/td> | ++ 880/td> | |
บาร์เบโดส/td> | Bบีบี/td> | Bบีอาร์บี/td> | 52 | Bบีบี/td> | ++ 1246/td> | |
บาห์เรน/td> | BB/td> | Bพีอาร์/td> | 48 | BB/td> | ++ 973/td> | |
เบลีซ/td> | Bบาธร์/td> | Bบีแอลซี/td> | 84 | Bบาธร์/td> | ++ 501/td> | |
เบลารุส/td> | Bโดย/td> | Bบีอาร์อาร์/td> | 112 | Bโดย/td> | ++ 375/td> | 21 |
เบลเยียม/td> | Bเป็น/td> | Bเบล/td> | 56 | Bเป็น/td> | ++ 32/td> | 88 |
เบนิน/td> | Bบีเจ/td> | BI/td> | 204 | Bบีเจ/td> | ++ 229/td> | |
เบอร์มิวดา/td> | Bบีเอ็ม/td> | Bบีเอ็มยู/td> | 60 | Bบีเอ็ม/td> | ++ 1441/td> | |
บัลแกเรีย/td> | Bบีจี/td> | Bบีจีอาร์/td> | 100 | Bบีจี/td> | ++ 359/td> | 52 |
โบลิเวีย/td> | Bโบ/td> | Bเป็น/td> | 68 | Bโบ/td> | ++ 591/td> | |
โบแนร์,ซินต์ยูสทาทิอุสและซาบา/td> | Bบีคิว/td> | Bบีอีเอส/td> | 535 | Bบีคิว/td> | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา/td> | Bบริติชแอร์เวย์/td> | Bบีเอช/td> | 70 | Bบริติชแอร์เวย์/td> | ++ 387/td> | 49 |
บอตสวานา/td> | Bบีดับบลิว/td> | Bไม้/td> | 72 | Bบีดับบลิว/td> | ++ 267/td> | |
บราซิล/td> | Bบีอาร์/td> | Bชุดนอน/td> | 76 | Bบีอาร์/td> | ++ 55/td> | |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทอริทอรี/td> | II/td> | Iไอโอที/td> | 86 | II/td> | ++ 246/td> | |
บรูไน/td> | Bบีเอ็น/td> | Bบีอาร์เอ็น/td> | 96 | Bบีเอ็น/td> | ++ 673/td> | |
บูร์กินาฟาโซ/td> | Bแฟน/td> | Bบีเอฟเอ/td> | 854 | Bแฟน/td> | ++ 226/td> | |
บุรุนดี/td> | BA/td> | Bบีดีไอ/td> | 108 | BA/td> | ++ 257/td> | |
ภูฏาน/td> | Bบีที/td> | Bบีทีเอ็น/td> | 64 | Bบีที/td> | ++ 975/td> | |
วานูอาตู/td> | Vดู/td> | Vวีดับบลิว/td> | 548 | Vดู/td> | ++ 678/td> | |
นครวาติกัน/td> | Vและ/td> | Vง/a> | 336 | Vและ/td> | ++ 396/td> | |
บริเตนใหญ่/td> | Gกิกะไบต์/td> | Gปอนด์อาร์/td> | 826 | Gกิกะไบต์/td> | ++ 44/td> | |
ฮังการี/td> | Hฮู/td> | Hเธอ/td> | 348 | Hฮู/td> | ++ 36/td> | 55 |
เวเนซุเอลา/td> | Vและ/td> | Vมานี่สิ/td> | 862 | Vและ/td> | ++ 58/td> | |
หมู่เกาะเวอร์จิน(สหราชอาณาจักร)/td> | Vวีจี/td> | Vวีจีบี/td> | 92 | Vวีจี/td> | ++ 1284/td> | |
หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐอเมริกา)/td> | Vที่สี่/td> | Vแหล่งข้อมูล/td> | 850 | Vที่สี่/td> | ++ 1340/td> | |
เกาะเล็กนอก(สหรัฐอเมริกา)/td> | UA/td> | Uยูมิ/td> | 581 | UA/td> | ||
ติมอร์ตะวันออก/td> | Tทีแอล/td> | Tทีแอลเอส/td> | 626 | Tทีแอล/td> | ++ 62/td> | |
เวียดนาม/td> | Vวีเอ็น/td> | Vวีเอ็นเอ็น/td> | 704 | Vวีเอ็น/td> | ++ 84/td> | 32 |
กาบอง/td> | Gจอร์เจีย/td> | Gประกาศ/td> | 266 | Gจอร์เจีย/td> | ++ 241/td> | |
กายอานา/td> | Gเกวียน/td> | Gผู้ชาย/td> | 328 | Gเกวียน/td> | ++ 592/td> | |
เฮติ/td> | Hเอชที/td> | Hสวท./td> | 332 | Hเอชที/td> | ++ 509/td> | |
แกมเบีย/td> | Gจีเอ็ม/td> | Gจีเอ็มบี/td> | 270 | Gจีเอ็ม/td> | ++ 220/td> | |
กานา/td> | Gจีเอช/td> | Gกกา/td> | 288 | Gจีเอช/td> | ++ 233/td> | |
กวาเดอลูป/td> | Gจีพี/td> | Gจีแอลพี/td> | 312 | Gจีพี/td> | ++ 590/td> | |
กัวเตมาลา/td> | Gจีที/td> | Gจีทีเอ็ม/td> | 320 | Gจีที/td> | ++ 502/td> | |
เกียนา/td> | Gแฟน/td> | Gก.ล.ต./td> | 254 | Gแฟน/td> | ++ 594/td> | |
กินี/td> | Gจีเอ็น/td> | Gจิน/td> | 324 | Gจีเอ็น/td> | ++ 224/td> | |
กินีบิสเซา/td> | Gจีดับบลิว/td> | Gจีเอ็นบี/td> | 624 | Gจีดับบลิว/td> | ++ 245/td> | |
เยอรมนี/td> | Dของ/td> | Dดิว/td> | 276 | Dของ/td> | ++ 49/td> | 80 |
เกิร์นซีย์/td> | Gจีจี/td> | Gจีจีไอ/td> | 831 | Gจีจี/td> | ++ 44 1481/td> | |
ยิบรอลตา/td> | Gจีไอ/td> | Gให้/td> | 292 | Gจีไอ/td> | ++ 350/td> | |
ฮอนดูรัส/td> | Hเอชเอ็น/td> | Hไทย/td> | 340 | Hเอชเอ็น/td> | ++ 504/td> | |
ฮ่องกง/td> | Hฮ่องกง/td> | Hเอชเคจี/td> | 344 | Hฮ่องกง/td> | ++ 852/td> | |
รัฐปาเลสไตน์/td> | Pพีเอส/td> | Pพีเอสอี/td> | 275 | Pพีเอส/td> | ||
เกรเนดา/td> | Gจีดีดี/td> | Gจีอาร์ดี/td> | 308 | Gจีดีดี/td> | ++ 1473/td> | |
กรีนแลนด์/td> | Gจีแอล/td> | Gจีแอลแอล/td> | 304 | Gจีแอล/td> | ++ 299/td> | |
กรีซ/td> | Gกรัม/td> | Gจีอาร์ซี/td> | 300 | Gกรัม/td> | ++ 30/td> | 73 |
จอร์เจีย/td> | Gจีอี/td> | Gภูมิศาสตร์/td> | 268 | Gจีอี/td> | ++ 995/td> | 28 |
กวม/td> | Gถึง/td> | Gหมากฝรั่ง/td> | 316 | Gถึง/td> | ++ 1671/td> | |
เดนมาร์ก/td> | Dดีเค/td> | Dดีเอ็นเค/td> | 208 | Dดีเค/td> | ++ 45/td> | 86 |
เจอร์ซีย์/td> | JI/td> | Jเจ๊/td> | 832 | JI/td> | ++ 44 1534/td> | |
จิบูตี/td> | Dดีเจ/td> | Dดีจีไอ/td> | 262 | Dดีเจ/td> | ++ 253/td> | |
โดมินิกา/td> | Dดีเอ็ม/td> | Dดีเอ็มเอ/td> | 212 | Dดีเอ็ม/td> | ++ 1767/td> | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน/td> | Dทำ/td> | Dดอม/td> | 214 | Dทำ/td> | ++ 1809/td> | |
สาธารณรัฐคองโก/td> | Cซีดี/td> | Cคอด/td> | 180 | Cซีดี/td> | ++ 242/td> | |
อียิปต์/td> | Eเอก/td> | Eหนึ่ง/td> | 818 | Eเอก/td> | ++ 20/td> | 90 |
แซมเบีย/td> | Zซีเอ็ม/td> | Zซีเอ็มบี/td> | 894 | Zซีเอ็ม/td> | ++ 260/td> | |
ซิมบับเว/td> | Zส.ส./td> | Zสวี/td> | 716 | Zส.ส./td> | ++ 263/td> | |
เยเมน/td> | Yย/td> | Yอาหาร/td> | 887 | Yย/td> | ++ 967/td> | |
อิสราเอล/td> | Iมัน/td> | Iไอเอสอาร์/td> | 376 | Iมัน/td> | ++ 972/td> | 95 |
อินเดีย/td> | Iใน/td> | Iเข้า/td> | 356 | Iใน/td> | ++ 91/td> | |
อินโดนีเซีย/td> | Iรหัส/td> | Iไอดีเอ็น/td> | 360 | Iรหัส/td> | ++ 62/td> | |
จอร์แดน/td> | Jโจ/td> | Jจ/td> | 400 | Jโจ/td> | ++ 962/td> | |
อิรัก/td> | Iไอคิว/td> | Iไออาร์คิว/td> | 368 | Iไอคิว/td> | ++ 964/td> | 99 |
อิหร่าน/td> | Iเป็น/td> | Iไออาร์เอ็น/td> | 364 | Iเป็น/td> | ++ 98/td> | 96 |
ไอริช/td> | Iอิอิ/td> | Iไออาร์แอล/td> | 372 | Iอิอิ/td> | ++ 353/td> | 60 |
ไอซ์แลนด์/td> | Iเป็น/td> | Iไอเอสแอล/td> | 352 | Iเป็น/td> | ++ 354/td> | |
สเปน/td> | Eเป็น/td> | Eเอสพี/td> | 724 | Eเป็น/td> | ++ 34/td> | 71 |
อิตาลี/td> | Iมัน/td> | Iเทีย/td> | 380 | Iมัน/td> | ++ 39/td> | 83 |
เคปเวิร์ด/td> | Cประวัติย่อ/td> | Cซีพีวี/td> | 132 | Cประวัติย่อ/td> | ++ 238/td> | |
คาซัคสถาน/td> | Kเคซี/td> | Kขุด/td> | 398 | Kเคซี/td> | ++ 7/td> | 27 |
กัมพูชา/td> | Kเคเอช/td> | Kค.ม./td> | 116 | Kเคเอช/td> | ++ 885/td> | |
แคเมอรูน/td> | Cซม./td> | Cซีเอ็มอาร์/td> | 120 | Cซม./td> | ++ 237/td> | |
แคนาดา/td> | Cซีเอ/td> | Cสามารถ/td> | 124 | Cซีเอ/td> | ++ 1/td> | |
กาตาร์/td> | Qคา/td> | Qเลเยอร์/td> | 634 | Qคา/td> | ++ 974/td> | |
เคนยา/td> | Kถึง/td> | Kเคน/td> | 404 | Kถึง/td> | ++ 254/td> | |
ไซปรัส/td> | Cไซ/a> | Cไซป/td> | 196 | Cไซ/td> | ++ 357/td> | |
คีร์กีซสถาน/td> | Kกิโลกรัม/td> | Kเคจีเอส/td> | 417 | Kกิโลกรัม/td> | ++ 996/td> | 59 |
คิริบาส/td> | Kคิ/td> | Kเคียร์/td> | 296 | Kคิ/td> | ++ 686/td> | |
จีน(สาธารณรัฐประชาชนจีน)/td> | Cซีเอ็น/td> | Cเจเอ็น/td> | 156 | Cซีเอ็น/td> | ++ 86/td> | 33 |
สาธารณรัฐจีน/td> | Tทีดับบลิว/td> | Tทวินเอ็น/td> | 158 | Tทีดับบลิว/td> | ++ 886/td> | |
เกาหลีเหนือ(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี)/td> | Kเคพี/td> | Pพีอาร์เค/td> | 408 | Kเคพี/td> | ++ 850/td> | 30 |
หมู่เกาะโคโคส/td> | Cซีซี/td> | Cซีซีซี/td> | 166 | Cซีซี/td> | ++ 61891/td> | |
โคลัมเบีย/td> | Cจำกัด/td> | Cค/td> | 170 | Cจำกัด/td> | ++ 57/td> | |
โคเมอร์/td> | Kกม./td> | Cคอม/td> | 174 | Kกม./td> | ++ 269/td> | |
คอสตาริกา/td> | Cซีอาร์/td> | Cน/td> | 188 | Cซีอาร์/td> | ++ 506/td> | |
ไอวอรีโคสต์/td> | Cเรา/td> | Cซีไอเอ/td> | 384 | Cเรา/td> | ++ 255/td> | |
คิวบา/td> | Cกับ/td> | Cลูก/td> | 192 | Cกับ/td> | ++ 53/td> | 40 |
คูเวต/td> | Kกิโลวัตต์/td> | Kกิโลวัตต์/td> | 414 | Kกิโลวัตต์/td> | ++ 965/td> | |
คูราเซา/td> | Cซีดับบลิว/td> | Cคิว/td> | 531 | Cซีดับบลิว/td> | ||
ลาว/td> | Lมี/td> | Lลาว/td> | 418 | Lมี/td> | ++ 856/td> | |
ลัตเวีย/td> | Lเลเวล/td> | Lแอลวีเอ/td> | 428 | Lเลเวล/td> | ++ 371/td> | 25 |
เลโซโท/td> | Lแอลเอส/a> | Lส.ส./td> | 426 | Lแอลเอส/td> | ++ 266/td> | |
ไลบีเรีย/td> | Lแอลอาร์/td> | Lแอลบีอาร์/td> | 430 | Lแอลอาร์/td> | ++ 231/td> | |
เลบานอน/td> | Lปอนด์/td> | Lแอลบีเอ็น/td> | 422 | Lปอนด์/td> | ++ 961/td> | 98 |
ลิเบีย/td> | Lลี/td> | Lแอลบี/td> | 434 | Lลี/td> | ++ 218/td> | |
ลิทัวเนีย/td> | Lล./td> | Lแอลทีที/td> | 440 | Lล./td> | ++ 370/td> | 24 |
ลิกเตนสไตน์/td> | LO/a> | Lโกหก/td> | 438 | LO/td> | ++ 423/td> | 82 |
ลักเซมเบิร์ก/td> | Lลู/td> | Lลักซ์/td> | 442 | Lลู/td> | ++ 352/td> | |
มอริเชียส/td> | Mเกี่ยวกับ/td> | Mมูฮัมหมัด/td> | 480 | Mเกี่ยวกับ/td> | ++ 230/td> | |
มอริเตเนีย/td> | Mนาย/td> | Mรถไฟฟ้าใต้ดิน/td> | 478 | Mนาย/td> | ++ 222/td> | |
มาดากัสการ์/td> | Mเอ็มจี/td> | Mเอ็มดีจี/td> | 450 | Mเอ็มจี/td> | ++ 261/td> | |
มายอต/td> | Yวายที/td> | Mม/td> | 175 | Yวายที/td> | ++ 269/td> | |
มาเก๊า/td> | Mโม/td> | Mแมค/td> | 446 | Mโม/td> | ++ 853/td> | |
มาลาวี/td> | Mเมกะวัตต์/td> | Mเอ็มวีไอ/td> | 454 | Mเมกะวัตต์/td> | ++ 265/td> | |
มาเลเซีย/td> | Mของฉัน/td> | Mมิส/td> | 458 | Mของฉัน/td> | ++ 60/td> | |
มี/td> | Mมล./td> | Mเอ็มไอ/td> | 466 | Mมล./td> | ++ 223/td> | |
มัลดีฟส์/td> | Mเอ็มวี/td> | Mเอ็มดีวี/td> | 462 | Mเอ็มวี/td> | ++ 960/td> | |
มอลตา/td> | Mมอนแทนา/a> | Mเอ็มแอลที/td> | 470 | Mมอนแทนา/td> | ++ 356/td> | |
โมร็อกโก/td> | Mแต่/td> | Mมี.ค./td> | 504 | Mแต่/td> | ++ 212/td> | 93 |
มาร์ตินีก/td> | Mตาราง/td> | Mเอ็มทีคิว/td> | 474 | Mตาราง/td> | ++ 596/td> | |
หมู่เกาะมาร์แชลล์/td> | Mเอ็มเอช/td> | Mเอ็มแอล/td> | 584 | Mเอ็มเอช/td> | ++ 692/td> | |
เม็กซิโก/td> | Mเอ็มเอ็กซ์/td> | Mเม็ก/td> | 484 | Mเอ็มเอ็กซ์/td> | ++ 52/td> | |
ไมโครนีเซีย/td> | Fเอฟเอ็ม/td> | Fเอฟเอสเอ็ม/td> | 583 | Fเอฟเอ็ม/td> | ++ 691/td> | |
โมซัมบิก/td> | Mเอ็มซี/td> | Mมอส/td> | 508 | Mเอ็มซี/td> | ++ 258/td> | |
มอลโดวา/td> | Mเอ็มดี/td> | Mเอ็มดีเอ/td> | 498 | Mเอ็มดี/td> | ++ 373/td> | 23 |
โมนาโก/td> | Mเอ็มซี/td> | Mเอ็มพีโอ/td> | 492 | Mเอ็มซี/td> | ++ 377/td> | |
มองโกเลีย/td> | Mมินนิโซตา/td> | Mเอ็มเอ็มเอ็ม/td> | 496 | Mมินนิโซตา/td> | ++ 976/td> | 31 |
มอนต์เซอร์รัต/td> | Mนางสาว/td> | Mเอ็มเอสอาร์/td> | 500 | Mนางสาว/td> | ++ 1664/td> | |
ประเทศพม่า/td> | Mมม./td> | Mเอ็มเอ็มอาร์/td> | 104 | Mมม./td> | ++ 95/td> | |
นามิเบีย/td> | Nนา/td> | Nนัม/td> | 516 | Nนา/td> | ++ 264/td> | |
นาอูรู/td> | Nเอ็นอาร์/td> | Nน/td> | 520 | Nเอ็นอาร์/td> | ++ 674/td> | |
เนปาล/td> | Nเอ็นพี/td> | Nธนาคารกสิกรไทย/td> | 524 | Nเอ็นพี/td> | ++ 977/td> | |
ไนเจอร์/td> | Nน/td> | Nลง/td> | 562 | Nน/td> | ++ 227/td> | |
ไนจีเรีย/td> | Nนิวยอร์กไทม์ส/td> | Nอากิระ/td> | 566 | Nนิวยอร์กไทม์ส/td> | ++ 234/td> | |
เนเธอร์แลนด์/td> | Nเอ็นแอล/td> | Nน/td> | 528 | Nเอ็นแอล/td> | ++ 31/td> | 84 |
นิการากัว/td> | Nมัน/td> | Nนิค/td> | 558 | Nมัน/td> | ++ 505/td> | |
นีอูเอ/td> | Nไม่/td> | Nนิว/td> | 570 | Nไม่/td> | ++ 683/td> | |
นิวซีแลนด์/td> | Nนิวซีแลนด์/td> | Nเอ็นซีแอล/td> | 554 | Nนิวซีแลนด์/td> | ++ 64/td> | |
นิวแคลิโดเนีย/td> | Nเอ็นซี/td> | Nเอ็นซีแอล/td> | 540 | Nเอ็นซี/td> | ++ 687/td> | |
นอร์เวย์/td> | Nไม่/td> | Nไม่/td> | 578 | Nไม่/td> | ++ 47/td> | 76 |
ยูเออี/td> | Aเอะ/td> | Aคือ/td> | 784 | Aเอะ/td> | ++ 971/td> | |
โอมาน/td> | Oโอม/td> | Oเหงียน/td> | 512 | Oโอม/td> | ++ 968/td> | |
เกาะบูเวต/td> | Bบีวี/td> | Bบีที/td> | 74 | Bบีวี/td> | ++ 47/td> | |
เกาะแมน/td> | Iใน/td> | Iไอเอ็ม/td> | 833 | Iใน/td> | ++ 44 1624/td> | |
เกาะนอร์ฟอล์ก/td> | Nเอ็นเอฟ/td> | Nเอ็นเอฟเค/td> | 574 | Nเอ็นเอฟ/td> | ++ 672/td> | |
เกาะคริสต์มาส/td> | Cซีเอ็กซ์/td> | Cซีเอ็กซ์อาร์/td> | 162 | Cซีเอ็กซ์/td> | ++ 61891/td> | |
หมู่เกาะเคย์แมน/td> | Kเค/td> | Cซิม/td> | 136 | Kเค/td> | ++ 1345/td> | |
หมู่เกาะคุก/td> | Cซีเค/td> | Cดังนั้น/td> | 184 | Cซีเค/td> | ++ 682/td> | |
หมู่เกาะพิตแคร์น/td> | Pพีเอ็น/td> | Pพีซีเอ็น/td> | 612 | Pพีเอ็น/td> | ++ 872/td> | |
หมู่เกาะเซนต์เฮเลนา,อัสเซนชันและตริสตันดากูนยา/td> | Sช/td> | Sเอสเอ็น/td> | 654 | Sช/td> | ++ 290/td> | |
ปากีสถาน/td> | Pพีเค/td> | Pแล้ว/td> | 586 | Pพีเค/td> | ++ 92/td> | |
ปาเลา/td> | Pพีดับบลิว/td> | Pพีแอลดับบลิว/td> | 585 | Pพีดับบลิว/td> | ++ 680/td> | |
หมวกปานามา/td> | Pสำหรับ/td> | Pแพน/td> | 591 | Pสำหรับ/td> | ++ 507/td> | |
ปาปัวนิวกินี/td> | Pพีจี/td> | Pภาพประกอบ/td> | 598 | Pพีจี/td> | ++ 675/td> | |
ปารากวัย/td> | Pพี/td> | Pแงะ/td> | 600 | Pพี/td> | ++ 595/td> | |
เปรู/td> | Pบน/td> | Pต่อ/td> | 604 | Pบน/td> | ++ 51/td> | |
โปแลนด์/td> | Pพีแอล/td> | Pพต/td> | 616 | Pพีแอล/td> | ++ 48/td> | 51 |
โปรตุเกส/td> | Pพีที/td> | Pพีอาร์ที/td> | 620 | Pพีที/td> | ++ 351/td> | 94 |
เปอร์โตริโก/td> | Pประชาสัมพันธ์/td> | Pเมื่อ/td> | 630 | Pประชาสัมพันธ์/td> | ++ 1787/td> | |
เลือกประเทศ/เมืองอื่นๆ?/td> | Cการกำกับดูแลกิจการ/td> | Cฟันเฟือง/td> | 178 | Cการกำกับดูแลกิจการ/td> | ++ 243/td> | |
สาธารณรัฐเกาหลี/td> | Kเคอาร์/td> | Kก/td> | 410 | Kเคอาร์/td> | ++ 82/td> | 61 |
รีพับลิกา/td> | Bบริติชแอร์เวย์/td> | Bบีเอช/td> | 70 | Bบริษัทเอสอาร์พีจำกัด(มหาชน)/td> | ++ 387/td> | 44 |
เรอูนียง/td> | Rง/td> | Rง/td> | 638 | Rง/td> | ++ 262/td> | |
รัสเซีย/td> | Rรุ/td> | Rมาตุภูมิ/td> | 643 | Rรุ/td> | ++ 7/td> | 20 |
รวันดา/td> | Rร/td> | Rริวา/td> | 646 | Rร/td> | ++ 250/td> | |
โรมาเนีย/td> | Rโร/td> | Rรู/td> | 642 | Rโร/td> | ++ 40/td> | 53 |
ซาดร์/td> | Eเอ๊ะ/td> | Eเอช/td> | 732 | Eเอ๊ะ/td> | ++ 212/td> | |
เอลซัลวาดอร์/td> | Sเอสวี/td> | Sเอสแอลวี/td> | 222 | Sเอสวี/td> | ++ 503/td> | |
ซามัว/td> | Wเอชไอวี/a> | Wพ.ร.บ./td> | 882 | Wเอชไอวี/td> | ++ 685/td> | |
ซานมารีโน/td> | Sเอสเอ็ม/td> | Sเอสเอ็มอาร์/td> | 674 | Sเอสเอ็ม/td> | ++ 378/td> | |
เซาตูเมและปรินซิปี/td> | Sเซนต์/td> | Sเอสทีพี/td> | 678 | Sเซนต์/td> | ++ 239/td> | |
ซาอุดีอาระเบีย/td> | Sมัน/td> | Sหรือ/td> | 682 | Sมัน/td> | ++ 966/td> | |
มาซิโดเนียเหนือ/td> | Mเอ็มเค/td> | Mเอ็มเคดี/td> | 807 | Mเอ็มเค/td> | ++ 389/td> | 65 |
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา/td> | Mส.ส./td> | Mม/td> | 580 | Mส.ส./td> | ++ 1670/td> | |
เซเชลส์/td> | Sเอสซี/td> | Sซิสโก้/td> | 690 | Sเอสซี/td> | ++ 248/td> | |
เซนต์บาร์เธเลมี/td> | Bบีแอล/td> | Bบีแอลเอ็ม/td> | 652 | Bบีแอล/td> | ||
เซเนกัล/td> | Sเอสเอ็น/td> | Sแก้/td> | 686 | Sเอสเอ็น/td> | ++ 221/td> | |
เซนต์มาร์ติน/td> | Mเอ็มเอฟ/td> | Mเอ็มเอฟ/td> | 663 | Mเอ็มเอฟ/td> | ||
เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง/td> | Pพีเอ็ม/td> | Sเอสพีเอ็ม/td> | 666 | Pพีเอ็ม/td> | ++ 508/td> | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์/td> | Vวีซี/td> | Vวีซีที/td> | 670 | Vวีซี/td> | ++ 1784/td> | |
เซนต์คิตส์และเนวิส/td> | Kเคเอ็น/td> | Kเอ็นเอ/td> | 659 | Kเคเอ็น/td> | ++ 1869/td> | |
เซนต์ลูเซีย/td> | Lแอลซี/td> | Lแอลซีเอ/td> | 662 | Lแอลซี/td> | ++ 1758/td> | |
เซอร์เบีย/td> | Rอาร์เอส/td> | Sเอสอาร์บี/td> | 688 | Rอาร์เอส/td> | 72 | |
สิงคโปร์/td> | Sเอสจี/td> | Sเอสจีพี/td> | 702 | Sเอสจี/td> | ++ 65/td> | |
เซนต์มาร์เท่น/td> | Sเอสเอ็กซ์/td> | Sเอสเอเอ็ม/td> | 534 | Sเอสเอ็กซ์/td> | ||
ซีเรีย/td> | Sไซ/td> | Sชีส/td> | 760 | Sไซ/td> | ++ 963/td> | 97 |
สโลวาเกีย/td> | Sเอสเค/td> | Sเอสเค/td> | 703 | Sเอสเค/td> | ++ 421/td> | 56 |
สโลวีเนีย/td> | Sคุณ/td> | Sเอสเอ็น/td> | 705 | Sคุณ/td> | ++ 386/td> | 79 |
หมู่เกาะโซโลมอน/td> | Sเอสบี/td> | Sเอสแอลบี/td> | 90 | Sเอสบี/td> | ++ 677/td> | |
โซมาเลีย/td> | Sดังนั้น/td> | SI/td> | 706 | Sดังนั้น/td> | ++ 252/td> | |
ซูดาน/td> | Sเอสดี/td> | Sบริษัท/td> | 729 | Sเอสดี/td> | ++ 249/td> | |
ซูรินาเม/td> | Sเอสอาร์/td> | Sบน/td> | 740 | Sเอสอาร์/td> | ++ 597/td> | |
ประเทศสหรัฐอเมริกา/td> | Uเรา/td> | Uประเทศสหรัฐอเมริกา/td> | 840 | Uเรา/td> | ++ 1/td> | |
เซียร์ราลีโอน/td> | Sเอสแอล/td> | Sเอสแอลอี/td> | 694 | Sเอสแอล/td> | ++ 232/td> | |
ทาดจิกิสถาน/td> | Tทีเจ/td> | Tทีเจเค/td> | 762 | Tทีเจ/td> | ++ 992/td> | 66 |
ประเทศไทย/td> | Tน/td> | Tง/td> | 764 | Tน/td> | ++ 66/td> | |
แทนซาเนีย/td> | Tคอนแทค/td> | TX/td> | 834 | Tคอนแทค/td> | ++ 255/td> | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส/td> | Tทีซี/td> | Tทีซีเอ/td> | 796 | Tทีซี/td> | ++ 1649/td> | |
โตโก/td> | Tทีจี/td> | Tทีโก/td> | 768 | Tทีจี/td> | ++ 228/td> | |
โตเกเลา/td> | Tทีเค/td> | Tทีเคแอล/a> | 772 | Tทีเค/td> | ++ 690/td> | |
ตองกา/td> | Tถึง/td> | Tโทนสี/td> | 776 | Tถึง/td> | ++ 676/td> | |
ตรินิแดดและโตเบโก/td> | Tทีที/a> | Tดีพี/td> | 780 | Tทีที/td> | ++ 1868/td> | |
ตูวาลู/td> | Tทีวี/td> | Tทู/td> | 798 | Tทีวี/td> | ++ 688/td> | |
ตูนิเซีย/td> | Tทีเอ็น/td> | Tทำ/td> | 788 | Tทีเอ็น/td> | ++ 216/td> | 91 |
เติร์กเมนิสถาน/td> | Tทีเอ็มเอ็ม/td> | Tทีเคเอ็ม/td> | 795 | Tทีเอ็มเอ็ม/td> | ++ 993/td> | 67 |
ตุรกี/td> | Tทีอาร์/td> | Tทั้งหมด/td> | 792 | Tทีอาร์/td> | ++ 90/td> | 75 |
ยูกันดา/td> | Uและ/td> | Uยัง/td> | 800 | Uและ/td> | ++ 256/td> | |
